Содержание
Министерство спорта Российской Федерации | ||||||||||||||||||
Министерство спорта Красноярского края | ||||||||||||||||||
Федерация триатлона России | ||||||||||||||||||
КГАУ «Центр спортивной подготовки» | ||||||||||||||||||
КРОО «Федерация триатлона» | ||||||||||||||||||
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ | ||||||||||||||||||
Спортивная дисциплина: дуатлон | ||||||||||||||||||
ЕКП № 2030240019020406 | ||||||||||||||||||
МУЖЧИНЫ |
||||||||||||||||||
Место проведения: г. Красноярск | Дата проведения: 31 августа 2024 года | |||||||||||||||||
Дистанция: Бег 7 км + Велогонка 30 км + Бег 3,5 км | Температура воздуха: +16°С | |||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Год рожд. |
Звание, разряд |
Субъект РФ | Бег | М | TЗ 1 | М | Велогонка | М | TЗ 2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Выполн. разряд |
1 | 1 | Клименко Георгий | 1999 | МС | Волгоградская область | 00:22:04 | 1 | 00:00:20 | 1 | 00:40:34 | 9 | 00:00:37 | 3 | 00:10:46 | 1 | 01:14:23 | МС | |
2 | 19 | Леонов Роман | 2005 | МС | Москва | 00:22:05 | 2 | 00:00:24 | 7 | 00:40:29 | 4 | 00:00:38 | 6 | 00:10:52 | 2 | 01:14:31 | 00:00:08 | МС |
3 | 5 | Григорьев Александр | 2001 | МС | Санкт-Петербург | 00:22:06 | 6 | 00:00:22 | 4 | 00:40:33 | 8 | 00:00:39 | 7 | 00:10:55 | 3 | 01:14:37 | 00:00:14 | КМС |
4 | 11 | Селиверстов Денис | 1992 | МС | Санкт-Петербург | 00:22:06 | 7 | 00:00:26 | 11 | 00:40:30 | 5 | 00:00:37 | 2 | 00:11:06 | 4 | 01:14:46 | 00:00:23 | КМС |
5 | 6 | Кондрашов Даниил | 2000 | МС | Саратовская область | 00:22:09 | 9 | 00:00:21 | 2 | 00:40:29 | 3 | 00:00:40 | 8 | 00:11:18 | 5 | 01:14:59 | 00:00:36 | КМС |
6 | 8 | Давыденко Марк | 2001 | МС | Санкт-Петербург | 00:22:05 | 3 | 00:00:25 | 9 | 00:40:30 | 6 | 00:00:37 | 1 | 00:11:36 | 6 | 01:15:15 | 00:00:52 | КМС |
7 | 4 | Кузьмин Максим | 1988 | МС | Санкт-Петербург | 00:22:48 | 11 | 00:00:24 | 8 | 00:39:48 | 1 | 00:00:41 | 9 | 00:11:43 | 7 | 01:15:26 | 00:01:03 | КМС |
8 | 2 | Кривец Илья | 1999 | МС | Санкт-Петербург | 00:22:06 | 8 | 00:00:25 | 10 | 00:40:31 | 7 | 00:00:38 | 4 | 00:11:53 | 10 | 01:15:35 | 00:01:12 | КМС |
9 | 7 | Савельев Илья | 2002 | МС | Москва | 00:22:41 | 10 | 00:00:27 | 13 | 00:39:54 | 2 | 00:00:49 | 12 | 00:11:49 | 9 | 01:15:42 | 00:01:19 | КМС |
10 | 12 | Антипов Михаил | 1999 | МС | Москва | 00:22:05 | 4 | 00:00:22 | 6 | 00:40:39 | 10 | 00:01:32 | 14 | 00:12:33 | 14 | 01:17:13 | 00:02:50 | КМС |
11 | 14 | Залавцев Иван | 1998 | МС | Санкт-Петербург | 00:22:49 | 12 | 00:00:22 | 5 | 00:42:55 | 11 | 00:00:38 | 5 | 00:12:19 | 13 | 01:19:06 | 00:04:43 | КМС |
12 | 20 | Андреев Игорь | 1990 | МС | Санкт-Петербург | 00:22:05 | 5 | 00:00:26 | 12 | 00:45:28 | 14 | 00:00:54 | 13 | 00:11:45 | 8 | 01:20:40 | 00:06:17 | КМС |
13 | 10 | Матвеенко Егор | 1995 | МС | Красноярский край | 00:23:02 | 14 | 00:00:22 | 3 | 00:44:35 | 12 | 00:00:48 | 11 | 00:11:57 | 11 | 01:20:46 | 00:06:23 | КМС |
14 | 9 | Трофимов Александр | 1997 | МС | Кемеровская область | 00:22:49 | 13 | 00:00:31 | 14 | 00:44:40 | 13 | 00:00:47 | 10 | 00:12:16 | 12 | 01:21:06 | 00:06:43 | КМС |
Н/Ф | 17 | Крыловской Михаил | 2005 | КМС | Москва | 00:23:33 | 00:00:23 | |||||||||||
Н/Ф | 3 | Ларин Николай | 1991 | МС | Москва Пензенская область | 00:23:33 | 00:00:22 | |||||||||||
КР | 18 | Еремеев Егор | 2004 | КМС | Красноярский край | 00:26:21 | 00:00:21 | |||||||||||
КР | 15 | Еремеев Антон | 2002 | КМС | Красноярский край | 00:25:05 | 00:00:23 |
ЖЕНЩИНЫ |
||||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Год рожд. |
Звание, разряд |
Субъект РФ | Бег | М | TЗ 1 | М | Велогонка | М | TЗ 2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Выполн. разряд |
1 | 25 | Разаренова Александра | 1990 | МСМК | Санкт-Петербург Саратовская область | 00:24:57 | 2 | 00:00:26 | 5 | 00:47:04 | 1 | 00:00:46 | 7 | 00:12:38 | 3 | 01:25:54 | МС | |
2 | 26 | Блясова Арианна | 2002 | МС | Пензенская область Республика Мордовия | 00:24:57 | 3 | 00:00:23 | 1 | 00:48:15 | 5 | 00:00:44 | 5 | 00:12:08 | 1 | 01:26:30 | 00:00:36 | МС |
3 | 31 | Чижикова Светлана | 2004 | МС | Красноярский край | 00:24:57 | 1 | 00:00:25 | 3 | 00:48:12 | 4 | 00:00:38 | 1 | 00:12:23 | 2 | 01:26:37 | 00:00:43 | КМС |
4 | 28 | Баскакова Татьяна | 2000 | МС | Волгоградская область | 00:25:36 | 4 | 00:00:27 | 6 | 00:47:31 | 2 | 00:00:41 | 2 | 00:12:45 | 4 | 01:27:02 | 00:01:08 | КМС |
5 | 29 | Шишкина Виктория | 2004 | КМС | Пензенская область | 00:25:37 | 5 | 00:00:28 | 7 | 00:47:31 | 3 | 00:00:45 | 6 | 00:14:51 | 8 | 01:29:14 | 00:03:20 | КМС |
6 | 27 | Лисицкая Каролина | 2003 | КМС | Пензенская область | 00:26:38 | 6 | 00:00:24 | 2 | 00:49:19 | 8 | 00:00:43 | 3 | 00:14:12 | 5 | 01:31:18 | 00:05:24 | КМС |
7 | 33 | Бородина Диана | 2000 | КМС | Санкт-Петербург | 00:28:14 | 7 | 00:00:33 | 9 | 00:48:31 | 6 | 00:00:58 | 9 | 00:14:27 | 6 | 01:32:45 | 00:06:51 | КМС |
8 | 34 | Галушкина Анна | 2005 | КМС | Москва | 00:29:17 | 9 | 00:00:25 | 4 | 00:49:19 | 9 | 00:00:43 | 4 | 00:14:43 | 7 | 01:34:29 | 00:08:35 | КМС |
9 | 32 | Фирсова Дарья | 2004 | МС | Московская область | 00:29:17 | 8 | 00:00:30 | 8 | 00:49:14 | 7 | 00:00:49 | 8 | 00:15:14 | 9 | 01:35:05 | 00:09:11 | КМС |
КР | 30 | Шуменко Виктория | 2006 | КМС | Москва | 00:30:28 | 00:00:26 | |||||||||||
КР | 35 | Буренко Виктория | 2002 | КМС | Тюменская область | 00:30:20 | 00:00:28 |
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ | ||||||||||||||||||
Спортивная дисциплина: дуатлон — спринт | ||||||||||||||||||
ЕКП № 2030240022020944 | ||||||||||||||||||
ЮНИОРЫ 16-19 лет (2008 — 2005 г. р.) |
||||||||||||||||||
Место проведения: г. Красноярск | Дата проведения: 31 августа 2024 года | |||||||||||||||||
Дистанция: Бег 5 км + Велогонка 20 км + Бег 2,5 км | Температура воздуха: +21°С | |||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Год рожд. |
Звание, разряд |
Субъект РФ | Бег | М | TЗ 1 | М | Велогонка | М | TЗ 2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Выполнение |
1 | 73 | Кашицын Семëн | 2006 | МС | Москва | 00:15:45 | 1 | 00:00:20 | 3 | 00:30:01 | 12 | 00:00:32 | 2 | 00:07:47 | 2 | 00:54:28 | МС | |
2 | 78 | Молибоженко Яромир | 2006 | КМС | Санкт-Петербург | 00:15:45 | 2 | 00:00:25 | 16 | 00:29:57 | 9 | 00:00:32 | 1 | 00:07:53 | 3 | 00:54:34 | 00:00:06 | МС |
3 | 63 | Рвянин Кирилл | 2006 | КМС | Пензенская область | 00:15:58 | 6 | 00:00:24 | 15 | 00:30:25 | 14 | 00:00:39 | 14 | 00:07:54 | 4 | 00:55:22 | 00:00:54 | КМС |
4 | 47 | Серов Иван | 2005 | КМС | Новосибирская область | 00:15:46 | 4 | 00:00:27 | 28 | 00:30:38 | 17 | 00:00:37 | 6 | 00:07:57 | 5 | 00:55:28 | 00:01:00 | КМС |
5 | 41 | Сенафонкин Роман | 2007 | II | Кемеровская область | 00:15:47 | 5 | 00:00:30 | 31 | 00:30:33 | 16 | 00:00:54 | 37 | 00:07:43 | 1 | 00:55:28 | 00:01:00 | КМС |
6 | 51 | Никифоров Артур | 2007 | КМС | Санкт-Петербург | 00:16:24 | 9 | 00:00:24 | 10 | 00:29:59 | 11 | 00:00:38 | 9 | 00:08:07 | 6 | 00:55:32 | 00:01:04 | КМС |
7 | 43 | Щербанов Илья | 2008 | КМС | Москва | 00:16:47 | 18 | 00:00:23 | 9 | 00:29:35 | 1 | 00:00:39 | 11 | 00:08:09 | 7 | 00:55:35 | 00:01:07 | КМС |
8 | 61 | Юров Денис | 2008 | КМС | Нижегородская обл Саратовская обл | 00:15:58 | 7 | 00:00:26 | 24 | 00:30:27 | 15 | 00:00:40 | 17 | 00:08:10 | 8 | 00:55:43 | 00:01:15 | КМС |
9 | 48 | Меркулов Иван | 2005 | МС | Пензенская область | 00:16:00 | 8 | 00:00:25 | 20 | 00:30:24 | 13 | 00:00:41 | 24 | 00:08:13 | 9 | 00:55:45 | 00:01:17 | КМС |
10 | 54 | Волознев Василий | 2007 | КМС | Москва | 00:16:27 | 10 | 00:00:33 | 34 | 00:29:45 | 5 | 00:00:41 | 22 | 00:08:19 | 12 | 00:55:47 | 00:01:19 | КМС |
11 | 60 | Авдеев Даниил | 2005 | МС | Ярославская область | 00:15:45 | 3 | 00:00:22 | 6 | 00:30:43 | 18 | 00:00:39 | 15 | 00:08:19 | 11 | 00:55:50 | 00:01:22 | КМС |
12 | 42 | Гуляев Артём | 2007 | КМС | Пензенская область | 00:16:42 | 14 | 00:00:25 | 21 | 00:29:42 | 4 | 00:00:43 | 29 | 00:08:18 | 10 | 00:55:52 | 00:01:24 | КМС |
13 | 69 | Тарбаев Михаил | 2006 | КМС | Волгоградская область | 00:16:47 | 19 | 00:00:24 | 13 | 00:29:36 | 2 | 00:00:34 | 4 | 00:08:33 | 13 | 00:55:57 | 00:01:29 | КМС |
14 | 45 | Изосимов Никита | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 00:16:32 | 11 | 00:00:21 | 4 | 00:29:55 | 8 | 00:00:38 | 8 | 00:08:40 | 14 | 00:56:07 | 00:01:39 | КМС |
15 | 70 | Арапко Кирилл | 2007 | КМС | Москва | 00:16:32 | 12 | 00:00:24 | 12 | 00:29:54 | 7 | 00:00:40 | 18 | 00:08:43 | 15 | 00:56:15 | 00:01:47 | КМС |
16 | 53 | Сидоркин Илья | 2006 | КМС | Пензенская область | 00:16:42 | 15 | 00:00:24 | 11 | 00:29:38 | 3 | 00:00:43 | 28 | 00:09:05 | 17 | 00:56:35 | 00:02:07 | КМС |
17 | 71 | Трофименко Алексей | 2007 | КМС | Тюменская область | 00:16:32 | 13 | 00:00:20 | 1 | 00:29:46 | 6 | 00:00:34 | 3 | 00:09:33 | 25 | 00:56:47 | 00:02:19 | КМС |
18 | 74 | Веденидов Максим | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 00:17:10 | 22 | 00:00:27 | 27 | 00:29:59 | 10 | 00:00:40 | 20 | 00:09:07 | 18 | 00:57:25 | 00:02:57 | КМС |
19 | 65 | Пономаренко Ренат | 2007 | КМС | Московская область | 00:16:54 | 21 | 00:00:26 | 22 | 00:31:04 | 19 | 00:00:39 | 13 | 00:09:16 | 21 | 00:58:20 | 00:03:52 | КМС |
20 | 46 | Потапов Владислав | 2007 | КМС | Красноярский край | 00:16:47 | 17 | 00:00:27 | 25 | 00:31:08 | 20 | 00:00:40 | 19 | 00:09:37 | 26 | 00:58:42 | 00:04:14 | КМС |
21 | 62 | Осипенко Святослав | 2006 | КМС | Санкт-Петербург | 00:16:48 | 20 | 00:00:25 | 17 | 00:31:13 | 21 | 00:00:46 | 35 | 00:09:31 | 23 | 00:58:45 | 00:04:17 | КМС |
22 | 40 | Аширов Артем | 2006 | КМС | Санкт-Петербург | 00:17:58 | 26 | 00:00:20 | 2 | 00:31:40 | 22 | 00:00:39 | 12 | 00:09:15 | 20 | 00:59:55 | 00:05:27 | КМС |
23 | 66 | Батырев Мирон | 2007 | КМС | Тюменская область | 00:17:19 | 23 | 00:00:22 | 8 | 00:32:16 | 25 | 00:00:36 | 5 | 00:09:32 | 24 | 01:00:07 | 00:05:39 | КМС |
24 | 81 | Маркидонов Дмитрий | 2005 | II | Кемеровская область | 00:17:28 | 24 | 00:00:33 | 35 | 00:32:26 | 26 | 00:00:44 | 33 | 00:08:57 | 16 | 01:00:11 | 00:05:43 | КМС |
25 | 64 | Осадчий Сергей | 2006 | КМС | Новосибирская область | 00:18:00 | 28 | 00:00:27 | 26 | 00:31:57 | 23 | 00:00:40 | 16 | 00:09:11 | 19 | 01:00:17 | 00:05:49 | КМС |
26 | 80 | Аксенов Дмитрий | 2005 | I | Кемеровская область | 00:17:37 | 25 | 00:00:25 | # | 00:32:39 | 24 | 00:00:56 | 39 | 00:09:23 | 22 | 01:00:47 | 00:06:19 | КМС |
27 | 67 | Александров Дмитрий | 2007 | КМС | Пензенская область | 00:16:45 | 16 | 00:00:25 | 19 | 00:32:39 | 28 | 00:00:44 | 31 | 00:10:32 | 32 | 01:01:07 | 00:06:39 | КМС |
28 | 49 | Литвинов Матвей | 2005 | КМС | Омская область | 00:18:00 | 27 | 00:00:24 | 14 | 00:32:01 | 24 | 00:00:44 | 32 | 00:10:22 | 30 | 01:01:34 | 00:07:06 | КМС |
29 | 75 | Федоров Павел | 2007 | КМС | Тюменская область | 00:18:28 | 30 | 00:00:22 | 7 | 00:32:54 | 31 | 00:00:44 | 30 | 00:09:43 | 27 | 01:02:13 | 00:07:45 | КМС |
30 | 79 | Конаков Алексей | 2006 | КМС | Пензенская область | 00:18:28 | 29 | 00:00:30 | 32 | 00:32:47 | 29 | 00:00:41 | 25 | 00:10:33 | 33 | 01:03:02 | 00:08:34 | I |
31 | 55 | Гизатулин Роман | 2008 | II | Красноярский край | 00:19:10 | 31 | 00:00:33 | 36 | 00:33:56 | 33 | 00:00:41 | 21 | 00:10:11 | 29 | 01:04:34 | 00:10:06 | I |
32 | 57 | Бутков Илья | 2007 | КМС | Москва | 00:19:11 | 32 | 00:00:22 | 5 | 00:34:08 | 34 | 00:00:41 | 26 | 00:10:11 | 28 | 01:04:34 | 00:10:06 | I |
33 | 77 | Степанковский Георгий | 2006 | КМС | Красноярский край | 00:21:18 | 37 | 00:00:25 | 18 | 00:32:26 | 27 | 00:00:37 | 7 | 00:11:12 | 34 | 01:06:01 | 00:11:33 | I |
34 | 58 | Мануилов Глеб | 2007 | I | Тюменская область | 00:20:52 | 35 | 00:00:29 | 30 | 00:32:50 | 30 | 00:00:42 | 27 | 00:11:32 | 35 | 01:06:26 | 00:11:58 | I |
35 | 76 | Асмус Никита | 2007 | II | Кемеровская область | 00:20:06 | 33 | 00:00:36 | 39 | 00:36:16 | 35 | 00:00:45 | 34 | 00:10:31 | 31 | 01:08:17 | 00:13:49 | I |
36 | 68 | Укроженко Кирилл | 2008 | II | Красноярский край | 00:23:49 | 40 | 00:00:26 | 23 | 00:33:19 | 32 | 00:00:41 | 23 | 00:12:18 | 37 | 01:10:35 | 00:16:07 | II |
37 | 59 | Воробьев Вадим | 2008 | II | Кемеровская область | 00:20:43 | 34 | 00:00:35 | 37 | 00:39:58 | 37 | 00:00:38 | 10 | 00:13:10 | 39 | 01:15:07 | 00:20:39 | II |
38 | 83 | Бармин Кирилл | 2008 | КМС | Забайкальский край | 00:20:59 | 36 | 00:00:36 | 38 | 00:41:41 | 40 | 00:00:48 | 36 | 00:11:32 | 36 | 01:15:38 | 00:21:10 | II |
39 | 44 | Ерукаев Артем | 2007 | II | Кемеровская область | 00:23:14 | 39 | 00:00:46 | 41 | 00:36:55 | 36 | 00:00:55 | 38 | 00:15:05 | 40 | 01:16:58 | 00:22:30 | II |
40 | 84 | Калачёв Илья | 2007 | II | Забайкальский край | 00:21:19 | 38 | 00:00:44 | 40 | 00:41:21 | 39 | 00:01:00 | 41 | 00:12:41 | 38 | 01:17:06 | 00:22:38 | II |
41 | 56 | Науменко Александр | 2006 | КМС | Красноярский край | 00:28:02 | 42 | 00:00:31 | 33 | 00:40:51 | 38 | 00:00:57 | 40 | 00:16:45 | 41 | 01:27:09 | 00:32:41 | III |
42 | 82 | Сафонцев Егор | 2008 | I | Забайкальский край | 00:23:49 | 41 | 00:00:29 | 29 | 00:50:21 | 41 | 00:01:03 | 42 | 00:16:59 | 42 | 01:32:43 | 00:38:15 | |
Н/Ф | 72 | Фурсов Архип | 2007 | I | Новосибирская область | 00:19:32 | 00:00:29 | |||||||||||
Н/Ф | 52 | Богатырев Арсений | 2005 | КМС | Московская область | 00:15:46 | 00:00:23 | 00:30:38 | 00:00:39 | |||||||||
Н/Ф | 50 | Галимов Данил | 2006 | КМС | Красноярский край | 00:18:52 | 00:00:32 | |||||||||||
Штрафы: | ||||||||||||||||||
№ 71 | п.6.1.1 | использовал стойку для маневра | ||||||||||||||||
№ 44 | п.7.1.1 | расстегнут велошлем до постановки вело | ||||||||||||||||
№ 44 | п.7.1.15 | нарушена линия посадки на велосипед | ||||||||||||||||
№ 83 | п.7.1.6 | вещи размещены вне корзины |
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ | ||||||||||||||||||
Спортивная дисциплина: дуатлон — спринт | ||||||||||||||||||
ЕКП № 2030240022020944 | ||||||||||||||||||
ЮНИОРКИ 16-19 лет (2008 — 2005 г.р.) |
||||||||||||||||||
Место проведения: г. Красноярск | Дата проведения: 31 августа 2024 года | |||||||||||||||||
Дистанция: Бег 5 км + Велогонка 20 км + Бег 2,5 км | Температура воздуха: +17°С | |||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Год рожд. |
Звание, разряд |
Субъект РФ | Бег | М | TЗ 1 | М | Велогонка | М | TЗ 2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Выполнение |
1 | 90 | Захарова Дарья | 2005 | МС | Волгоградская область | 00:17:48 | 1 | 00:00:25 | 8 | 00:34:38 | 1 | 00:00:42 | 6 | 00:09:09 | 1 | 01:02:45 | МС | |
2 | 89 | Соседова Есения | 2006 | КМС | Санкт-Петербург | 00:20:37 | 3 | 00:00:23 | 4 | 00:35:28 | 3 | 00:00:39 | 2 | 00:09:59 | 2 | 01:07:08 | 00:04:23 | МС |
3 | 91 | Городова Кристина | 2008 | КМС | Москва | 00:20:37 | 2 | 00:00:22 | 1 | 00:35:26 | 2 | 00:00:39 | 1 | 00:10:30 | 3 | 01:07:35 | 00:04:50 | КМС |
4 | 96 | Анженко Таисия | 2006 | КМС | Новосибирская область | 00:20:38 | 4 | 00:00:25 | 6 | 00:36:18 | 5 | 00:00:41 | 5 | 00:10:31 | 4 | 01:08:34 | 00:05:49 | КМС |
5 | 94 | Волкова Дарья | 2007 | КМС | Новосибирская область | 00:21:15 | 5 | 00:00:26 | 9 | 00:35:38 | 4 | 00:00:40 | 4 | 00:11:32 | 8 | 01:09:32 | 00:06:47 | КМС |
6 | 87 | Агафонова Софья | 2008 | КМС | Тюменская область | 00:22:03 | 7 | 00:00:23 | 2 | 00:37:29 | 8 | 00:00:44 | 8 | 00:10:49 | 5 | 01:11:29 | 00:08:44 | I |
7 | 85 | Буренко Мария | 2007 | I | Тюменская область | 00:22:46 | 10 | 00:00:27 | 10 | 00:36:43 | 6 | 00:00:43 | 7 | 00:11:58 | 10 | 01:12:40 | 00:09:55 | I |
8 | 88 | Кирюшина Алина | 2006 | КМС | Красноярский край | 00:22:34 | 9 | 00:00:25 | 7 | 00:39:36 | 9 | 00:00:49 | 11 | 00:11:09 | 6 | 01:14:36 | 00:11:51 | I |
9 | 86 | Капустина Вероника | 2008 | II | Новосибирская область | 00:21:58 | 6 | 00:00:23 | 3 | 00:40:13 | 10 | 00:00:50 | 12 | 00:11:25 | 7 | 01:14:51 | 00:12:06 | I |
10 | 93 | Поляруш Ульяна | 2007 | I | Тюменская область | 00:24:16 | 11 | 00:00:24 | 5 | 00:37:18 | 7 | 00:00:46 | 9 | 00:13:04 | 11 | 01:15:50 | 00:13:05 | I |
11 | 92 | Михайлова Екатерина | 2008 | II | Кемеровская область | 00:22:15 | 8 | 00:00:34 | 11 | 00:42:36 | 11 | 00:00:40 | 3 | 00:11:41 | 9 | 01:17:48 | 00:15:03 | I |
12 | 98 | Дроздова Екатерина | 2008 | I | Забайкальский край | 00:26:33 | 13 | 00:00:44 | 14 | 00:43:39 | 12 | 00:00:55 | 13 | 00:12:47 | 12 | 01:24:28 | 00:21:43 | II |
13 | 95 | Дзиконская Эмилия | 2006 | II | Тюменская область | 00:27:36 | 14 | 00:00:38 | 13 | 00:44:39 | 13 | 00:00:55 | 13 | 00:14:20 | 14 | 01:28:10 | 00:25:25 | III |
14 | 97 | Штром Алина | 2008 | I | Забайкальский край | 00:25:15 | 12 | 00:00:59 | 15 | 00:54:34 | 15 | 00:01:04 | 14 | 00:13:11 | 13 | 01:35:05 | 00:32:20 | III |
15 | 99 | Гаранина Василиса | 2008 | I | Забайкальский край | 00:30:12 | 15 | 00:00:36 | 12 | 00:49:49 | 14 | 00:00:48 | 10 | 00:16:21 | 15 | 01:37:48 | 00:35:03 | III |
Федерация триатлона России | ||||||||||||||||||
КГАУ «Центр спортивной подготовки» | ||||||||||||||||||
Министерство спорта Красноярского края | ||||||||||||||||||
КРОО «Федерация триатлона» | ||||||||||||||||||
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ | ||||||||||||||||||
Спортивная дисциплина: дуатлон — спринт | ||||||||||||||||||
ЛЮБИТЕЛИ | ||||||||||||||||||
Место проведения: г. Красноярск | Дата проведения: 31 августа 2024 года | |||||||||||||||||
Дистанция: Бег 5 км + Велогонка 20 км + Бег 2,5 км | Температура воздуха: +23°С | |||||||||||||||||
Место | Старт. № |
Фамилия, имя | Год рожд. |
Звание, разряд |
Субъект РФ | Бег | М | TЗ 1 | М | Велогонка | М | TЗ 2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Выполнение |
мужчины любители 2004-1995 г.р. (20-29 лет) |
||||||||||||||||||
1 | 100 | Фауст Никита | 1997 | Красноярский край | 00:19:02 | 2 | 00:00:23 | 1 | 00:31:04 | 1 | 00:00:36 | 1 | 00:10:07 | 2 | 01:01:15 | КМС | ||
2 | 101 | Зинченко Андрей | 1995 | Красноярский край | 00:19:19 | 3 | 00:00:28 | 3 | 00:33:08 | 2 | 00:00:43 | 2 | 00:09:59 | 1 | 01:03:39 | 00:02:24 | I | |
3 | 104 | Перфильев Кирилл | 2003 | Красноярский край | 00:19:02 | 1 | 00:00:26 | 2 | 00:33:41 | 3 | 00:00:45 | 3 | 00:10:18 | 3 | 01:04:14 | 00:00:35 | I | |
Н/Ф | 102 | Идатулов Владимир | 1996 | МС | Кемеровская область | |||||||||||||
мужчины любители 1994-1990 г.р. (30-34 лет) |
||||||||||||||||||
1 | 106 | Обеднин Иван | 1991 | Красноярский край | 00:18:39 | 1 | 00:00:27 | 1 | 00:31:26 | 1 | 00:00:50 | 6 | 00:09:00 | 1 | 01:00:24 | КМС | ||
2 | 117 | Сараев Александр | 1990 | Красноярский край | 00:20:06 | 3 | 00:00:40 | 9 | 00:31:43 | 2 | 00:00:47 | 3 | 00:10:15 | 3 | 01:03:33 | 02:03:57 | I | |
3 | 113 | Сазонов Павел | 1990 | Красноярский край | 00:22:52 | 5 | 00:00:40 | 8 | 00:32:28 | 4 | 00:00:44 | 2 | 00:11:32 | 6 | 01:08:17 | 02:08:41 | I | |
4 | 119 | Новиков Роман | 1991 | Красноярский край | 00:23:00 | 6 | 00:00:52 | 12 | 00:32:58 | 5 | 00:01:03 | 10 | 00:11:27 | 5 | 01:09:21 | 02:09:45 | II | |
5 | 115 | Шишлов Яков | 1990 | Красноярский край | 00:24:12 | 8 | 00:00:27 | 2 | 00:32:12 | 3 | 00:00:42 | 1 | 00:12:15 | 7 | 01:09:49 | 02:10:13 | II | |
6 | 116 | Исмаилов Рафаэль | 1994 | Красноярский край | 00:21:27 | 4 | 00:00:46 | 11 | 00:35:43 | 7 | 00:01:08 | 12 | 00:10:55 | 4 | 01:10:02 | 02:10:26 | II | |
7 | 109 | Бледнов Никита | 1991 | Красноярский край | 00:23:48 | 7 | 00:00:44 | 10 | 00:33:30 | 6 | 00:01:06 | 11 | 00:13:15 | 9 | 01:12:26 | 02:12:50 | II | |
8 | 114 | Курмышев Даниил | 1992 | Красноярский край | 00:24:32 | 9 | 00:00:37 | 7 | 00:39:32 | 9 | 00:00:52 | 7 | 00:13:31 | 10 | 01:19:05 | 02:19:29 | III | |
9 | 111 | Большаков Евгений | 1990 | Красноярский край | 00:24:32 | 10 | 00:00:34 | 5 | 00:41:45 | 11 | 00:00:57 | 9 | 00:12:28 | 8 | 01:20:18 | 02:20:42 | III | |
10 | 107 | Русаков Вячеслав | 1992 | Красноярский край | 00:26:47 | 11 | 00:00:34 | 6 | 00:40:49 | 10 | 00:00:48 | 5 | 00:14:52 | 11 | 01:23:53 | 02:24:17 | III | |
11 | 112 | Жарков Илья | 1992 | Красноярский край | 00:29:52 | 12 | 00:00:32 | 4 | 00:36:46 | 8 | 00:00:54 | 8 | 00:15:49 | 12 | 01:23:56 | 02:24:20 | III | |
12 | 118 | Денисенко Антон | 1994 | Красноярский край | 00:19:12 | 2 | 00:00:30 | 3 | 01:17:37 | 12 | 00:00:47 | 4 | 00:09:46 | 2 | 01:47:55 | 02:48:19 | ||
ВК | 110 | Конышев Александр | 1992 | МСМК | Красноярский край | 0:17:15 | 0:00:39 | 0:31:53 | 0:00:53 | 0:08:51 | 0:59:34 | 01:59:58 | ||||||
мужчины любители 1989-1985 г.р. (35-39 лет) |
||||||||||||||||||
1 | 139 | Мога Виталий | 1985 | Республика Хакасия | 00:19:05 | 3 | 00:00:26 | 3 | 00:30:55 | 3 | 00:00:51 | 2 | 00:09:47 | 1 | 01:01:06 | КМС | ||
2 | 137 | Сорокин Александр | 1987 | Красноярский край | 00:18:49 | 2 | 00:00:24 | 1 | 00:31:12 | 4 | 00:00:51 | 3 | 00:10:15 | 3 | 01:01:34 | 00:00:28 | КМС | |
3 | 140 | Калашников Александр | 1988 | КМС | Красноярский край | 00:21:25 | 7 | 00:00:29 | 4 | 00:30:33 | 1 | 00:00:52 | 5 | 00:11:35 | 10 | 01:04:55 | 00:03:49 | I |
4 | 131 | Бутов Юрий | 1986 | Красноярский край | 00:20:16 | 4 | 00:00:39 | 9 | 00:31:45 | 5 | 00:00:53 | 6 | 00:11:36 | 11 | 01:05:11 | 00:04:05 | I | |
5 | 129 | Николайчук Никита | 1986 | КМС | Красноярский край | 00:20:50 | 5 | 00:01:06 | 18 | 00:30:38 | 2 | 00:01:26 | 18 | 00:11:25 | 8 | 01:05:28 | 00:04:22 | I |
6 | 123 | Винидиктов Сергей | 1985 | Красноярский край | 00:18:38 | 1 | 00:00:39 | 8 | 00:35:39 | 15 | 00:00:54 | 7 | 00:09:57 | 2 | 01:05:48 | 00:04:42 | I | |
