30 сентября на левобережной набережной р. Енисей прошло первенство Красноярска по подтягиванию в рамках проекта «Турник в каждый двор». В соревнованиях приняли участие 75 человек. Отметим, что поучаствовать в первенстве по подтягиванию могли все желающие. Соревнования проводились в 11 возрастных категориях среди мужчин и в абсолютной категории среди женщин.
Постоянный участник красноярских соревнований 29-летний атлет из Енисейска Андрей Исыпов накануне попал в книгу рекордов России, как обладатель достижения по наибольшему количеству подтягиваний на перекладине прямым хватом за 10 минут – 91 повторение. Рекорд был установлен 27 июня 2018 года.
На прошедшем вчера первенстве спортсмен смог ещё улучшить свой результат, подтянувшись рекордные 94 раза! Тем самым, обновился и рекорд городских соревнований.
Среди девушек абсолютное первенство выиграла 11-летняя Софья Тихонова, не раз замеченная в триатлоне. Софья сражалась по взрослому и установила рекорд красноярских первенств, подтянувшись 31 раз.
В очередной раз удивительный результат показал 89-летний ветеран спорта Валентин Киреев, который, несмотря на свой почтенный возраст, подтянулся 11 раз!
Еще один красноярский рекордсмен (обладатель мировых рекордов в подтягивании за 6, 12 и 24 часа) Николай Каклимов выиграл свою возрастную категорию с результатом 38 повторений.
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе были награждены подарочным сертификатом, сувенирной продукцией, медалью и грамотой. Все участники первенства получили в качестве подарка сувенирную статуэтку турникмэна.
«Радует, что красноярский проект по популяризации занятий на турнике, не просто прижился, но и бурно развивается в нашем городе. За эти годы появились настоящие герои этого движения. Практически на каждом следующем старте устанавливаются всё новые достижения. В этот раз пал рекорд России», — рассказал руководитель КРАССПОРТа Валерий Черноусов.
Мальчики 6-8 лет | |||
Место | Фамилия, имя | Время выполнения | Результат |
1 | Колганов Матвей | 2.03 | 25 |
2 | Королёв Александр | 2.20 | 23 |
3 | Гутник Максим | 3.19 | 22 |
4 | Блынду Кирилл | 1.45 | 21 |
5 | Степанов Василий | 2.04 | 17 |
6 | Солошенко Егений | 2.27 | 13 |
7 | Косюков Арсений | 0.46 | 8 |
8 | Каменев Михаил | 0 | |
Мальчики 9-10 лет | |||
Место | Фамилия, имя | Время выполнения | Результат |
1 | Схулухиа Данил | 2.16 | 30 |
2 | Лебедев Максим | 2.01 | 25 |
3 | Королёв Сергей | 2.12 | 25 |
4 | Блынду Владислав | 3.03 | 24 |
5 | Филимонов Родион | 1.34 | 20 |
6 | Дмитриев Дмитрий | 1.39 | 17 |
7 | Катеринич Семён | 1.14 | 12 |
Юноши 13-15 лет | |||
Место | Фамилия, имя | Время выполнения | Результат |
1 | Степанов Иван | 2.56 | 27 |
2 | Кузьмин Николай | 1.58 | 25 |
3 | Гриднев Данил | 1.00 | 18 |
4 | Федотов Павел | 1.00 | 12 |
Юноши 16-17 лет | |||
Место | Фамилия, имя | Время выполнения | Результат |
1 | Михайлов Никита | 5.20 | 46 |
2 | Османов Мустафа | 1.25 | 23 |
3 | Кулигин Евгений | 1.25 | 22 |
4 | Ковешников Данил | 1.53 | 20 |
5 | Долгарёв Матвей | 1.28 | 19 |
6 | Храмченко Александр | 0.55 | 18 |
7 | Худяков Никита | 1.27 | 18 |
8 | Кушнарев Алексей | 1.48 | 18 |
9 | Горбунов Данила | 0.56 | 17 |
10 | Косых Максим | 1.41 | 17 |
11 | Кобрусов Николай | 1.14 | 16 |
12 | Сухарев Никита | 1.20 | 16 |
13 | Голубцов Павел | 0.56 | 15 |
14 | Сметаненко Артур | 1.07 | 14 |
15 | Конюшевский Александр | 0.59 | 12 |
16 | Соатов Рашид | 1.10 | 11 |
17 | Шемель Семен | 0.55 | 10 |
18 | Новокшаков Максим | 1.12 | 10 |
Мужчины 18-29 лет | |||
Место | Фамилия, имя | Время выполнения | Результат |
1 | Исыпов Андрей | 9.48 | 94 |
2 | Окунев Геннадий | 3.15 | 42 |
3 | Степанов Тимофей | 3.12 | 33 |
4 | Шебалов Константин | 1.24 | 23 |
5 | Гриневич Андрей | 1.11 | 22 |
6 | Каменев Дмитрий | 1.26 | 22 |
7 | Сидоров Владислав | 1.21 | 21 |
8 | Андреев Кирилл | 1.17 | 20 |
9 | Бадарч Амартувшин | 1.08 | 18 |
10 | Батоев Жимба | 1.10 | 18 |
11 | Привалихин Вадим | 0.59 | 17 |
12 | Эрдэнэцогт Отгонмунх | 1.04 | 14 |
Мужчины 30-39 лет | |||
Место | Фамилия, имя | Время выполнения | Результат |
1 | Путинцев Андрей | 4.39 | 49 |
2 | Солошенко Руслан | 3.50 | 48 |
3 | Шабалин Денис | 2.44 | 36 |
4 | Жариков Семён | 1.23 | 25 |
5 | Сорокин Евгений | 1.23 | 18 |
6 | Старцев Максим | 1.26 | 15 |
Мужчины 40-49 лет | |||
Место | Фамилия, имя | Время выполнения | Результат |
1 | Михайлов Сергей | 5.20 | 39 |
2 | Антонович Сергей | 2.05 | 34 |
3 | Гиниятуллин Ильдар | 2.41 | 32 |
4 | Никифоров Алексей | 1.39 | 23 |
5 | Гуляев Евгений | 1.19 | 20 |
6 | Попов Илья | 1.12 | 18 |
Мужчины 50-59 лет | |||
Место | Фамилия, имя | Время выполнения | Результат |
1 | Каклимов Николай | 2.46 | 38 |
2 | Мусиенко Владимир | 4.04 | 32 |
3 | Тодинов Владимир | 3.00 | 29 |
4 | Ермолаев Анатолий | 2.01 | 26 |
Мужчины 60-69 лет | |||
Место | Фамилия, имя | Время выполнения | Результат |
1 | Россинин Виктор | 6.06 | 68 |
2 | Гриценко Юрий | 1.52 | 21 |
3 | Егоров Афанасий | 0.46 | 10 |
Мужчины 70 лет и старше | |||
Место | Фамилия, имя | Время выполнения | Результат |
1 | Кустов Давыд | 1.58 | 18 |
2 | Киреев Валентин | 2.03 | 11 |
Женщины (абсолютная категория) | |||
Место | Фамилия, имя | Время выполнения | Результат |
1 | Тихонова Софья | 4.49 | 31 |
2 | Осетрова Вероника | 1.28 | 21 |
3 | Степанова Елена | 1.06 | 17 |
4 | Степанова Зоя | 1.08 | 14 |
5 | Каева Яна | 0.30 | 6 |
По информации МАУ «Центр спортивных клубов»
Промо-отдел главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Красноярска, 222 39 21