Кросс-дуатлон в Абакане

Новости

Под занавес сезона энтузиасты нашего вида спорта провели в Хакасии соревнования по кросс-дуатлону. В мероприятии приняли участие 44 атлета. Формула гонки 3,2 (бег) -10,9 (мтб) -1,6 (бег) км. В абсолютном зачете победу одержали Александр Пцарев и Татьяна Ширина.

За честь Красноярска постоял Андрей Шарыгин, выигравший категорию 50 лет и ст. Отсечку этапов организаторы вписали в протоколы через электронную систему, применяемую в ориентировании. Получилось оперативно.

Абакан
Осенний кросс — кантри дуатлон III этап
31.10.2015
Протокол результатов в абсолютном зачете
Бег 3.2км, вело 10.9км, бег 1.6км
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта Группа
1 631 ПЦАРЕВ АЛЕКСАНДР 1980   MST-Siberia 0:39:10 1   М ДО 40
2 622 ОЛЕЙНИКОВ АНДРЕЙ 1986   Саяногорск, лично 0:41:05 2 +1:55 М ДО 30
3 635 СМОКОТНИН АЛЕКСЕЙ 1982 кмс MST-Siberia 0:41:47 3 +2:37 М ДО 40
4 640 ОВЧАРУК КОНСТАНТИН 1974 кмс MST-Siberia 0:42:49 4 +3:39 М ДО 50
5 618 МАЛЫГИН ЕГОР 1998   ДЮСШ по лыжным гонкам 0:43:50 5 +4:40 М ДО 20
6 623 ПОЛЕВ МАКСИМ 1986 Минусинск, лично 0:44:16 6 +5:06 М ДО 30
7 638 ЕРЕМЧУК СЕРГЕЙ 1973   MST-Siberia 0:44:21 7 +5:11 М ДО 50
8 647 ШАРЫГИН АНДРЕЙ 1961 мс А-СПОРТ, Красноярск 0:44:29 8 +5:19 М50 И СТАРШЕ
9 641 ОВЧИННИКОВ ВЛАДИМИР 1970   Шушенский р-н, лично 0:44:46 9 +5:36 М ДО 50
10 644 ЖДАНОВ ОЛЕГ 1964 кмс Абакан, лично 0:46:03 10 +6:53 М50 И СТАРШЕ
11 643 ШИРНИН ВИКТОР 1973   Ориент 0:46:11 11 +7:01 М ДО 50
12 632 РУДОЛЬФ ЕВГЕНИЙ 1985   MST-Siberia 0:46:27 12 +7:17 М ДО 40
13 637 ЕВСЕЕВ РОМАН 1975   абакан, лично 0:46:39 13 +7:29 М ДО 50
14 639 ЛАПТЕВ АЛЕКСАНДР 1975   Абакан, лично 0:47:12 14 +8:02 М ДО 50
15 616 ШИРНИН ВЯЧЕСЛАВ 2000   Ориент 0:47:44 15 +8:34 М ДО 16
16 648 КОЗИН ВАЛЕРИЙ 1974   Абакан, лично 0:48:59 16 +9:49 М ДО 50
17 645 САВЕЛЬЕВ ЛЕОНИД 1966   Минусинск, лично 0:49:25 17 +10:15 М50 И СТАРШЕ
18 619 СИТНИКОВ ГЛЕБ 1997   ДЮСШ по лыжным гонкам 0:49:44 18 +10:34 М ДО 20
19 629 КОСОЛАПОВ ЕВГЕНИЙ 1981   MST-Siberia 0:49:49 19 +10:39 М ДО 40
20 646 САУШЕВ ВАДИМ 1966   MST-Siberia 0:50:51 20 +11:41 М50 И СТАРШЕ
21 636 ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР 1984   Абакан, лично 0:51:26 21 +12:16 М ДО 40
22 611 БУТАНОВ РОМАН 2002   ДЮСШ по лыжным гонкам 0:51:28 22 +12:18 М ДО 14
23 615 ХАМИДУЛИН ВЛАДИСЛАВ 2002   ДЮСШ по лыжным гонкам 0:51:35 23 +12:25 М ДО 14
24 634 СИДОРЕНКО ИВАН 1981   Абакан, лично 0:52:31 24 +13:21 М ДО 40
25 610 ШИРНИНА ТАТЬЯНА 1977   Ориент 0:52:37 25 +13:27 Ж20 И СТАРШЕ
26 625 ЧЕПАШЕВ ИГОРЬ 1987   Абакан, лично 0:53:43 26 +14:33 М ДО 30
27 633 САНАЕВ ДЕНИС 1980   Шушенский р-н, лично 0:53:44 27 +14:34 М ДО 40
28 649 КОНГАРОВ ВАЛЕРИЙ 1996   Абакан, лично 0:54:22 28 +15:12 М ДО 50
29 614 МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ 2002   ДЮСШ по лыжным гонкам 0:54:44 29 +15:34 М ДО 14
30 626 ЧИЖОВ АРКАДИЙ 1986   Абакан, лично 0:55:06 30 +15:56 М ДО 30
31 603 МАМЫШЕВА КАРИНА 1999   ДЮСШ по лыжным гонкам 0:55:35 31 +16:25 Ж ДО 20
32 613 КУШНЕР ЭМИЛЬ 2002   Ориент 0:56:04 32 +16:54 М ДО 14
33 604 ОСИПОВА КАРИНА 2000   Ориент 0:56:10 33 +17:00 Ж ДО 20
34 601 ДАВЫДОВА АНАСТАСИЯ 2002   ДЮСШ по лыжным гонкам 0:58:21 34 +19:11 Ж ДО 20
35 656 ЕРЕМЧУК МАКСИМ 2001   абакан, лично 0:59:41 35 +20:31 М ДО 16
36 605 РЯБЧЕНКО ЕЛЕНА 2000   Ориент 1:00:14 36 +21:04 Ж ДО 20
37 653 ЮДИНЦЕВА ЛАРИСА 1969   абакан, лично 1:01:18 37 +22:08 Ж20 И СТАРШЕ
38 612 ДОЛГОВ МАТВЕЙ 2002   Ориент 1:01:21 38 +22:11 М ДО 14
39 642 СМИРНОВ АНДРЕЙ 1971   Абакан, лично 1:01:49 39 +22:39 М ДО 50
40 652 БУШУЕВА НАТАЛЬЯ 1967   абакан, лично 1:03:24 40 +24:14 Ж20 И СТАРШЕ
41 654 САУШЕВ МАКСИМ 1999   Минусинск, лично 1:06:50 41 +27:40 М ДО 16
42 655 ЕРЕМЧУК НИКИТА 2002   абакан, лично 1:08:02 42 +28:52 М ДО 14
43 630 КОХ ИВАН 1981   36 спиц 1:11:31 43 +32:21 М ДО 40
44 602 КОБЕЖИКОВА АЗАРИКА 2002   ДЮСШ по лыжным гонкам 1:13:29 44 +34:19 Ж ДО 20
Абакан
Осенний кросс — кантри дуатлон III этап
31.10.2015
Протокол результатов
Бег 3.2км, вело 10.9км, бег 1.6км
Ж ДО 20         
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 603 МАМЫШЕВА КАРИНА 1999   ДЮСШ по лыжным гонкам 0:55:35 1  
2 604 ОСИПОВА КАРИНА 2000   Ориент 0:56:10 2 +0:35
3 601 ДАВЫДОВА АНАСТАСИЯ 2002   ДЮСШ по лыжным гонкам 0:58:21 3 +2:46
4 605 РЯБЧЕНКО ЕЛЕНА 2000   Ориент 1:00:14 4 +4:39
Ж 20 И СТАРШЕ        
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 610 ШИРНИНА ТАТЬЯНА 1977   Ориент 0:52:37 1  
2 653 ЮДИНЦЕВА ЛАРИСА 1969   абакан, лично 1:01:18 2 +8:41
3 652 БУШУЕВА НАТАЛЬЯ 1967   абакан, лично 1:03:24 3 +10:47
М ДО 16         
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 616 ШИРНИН ВЯЧЕСЛАВ 2000   Ориент 0:47:44 1  
2 656 ЕРЕМЧУК МАКСИМ 2001   абакан, лично 0:59:41 2 +11:57
3 654 САУШЕВ МАКСИМ 1999   Минусинск, лично 1:06:50 3 +19:06
М ДО 20         
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 618 МАЛЫГИН ЕГОР 1998   ДЮСШ по лыжным гонкам 0:43:50 1  
2 619 СИТНИКОВ ГЛЕБ 1997   ДЮСШ по лыжным гонкам 0:49:44 2 +5:54
М ДО 30         
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 622 ОЛЕЙНИКОВ АНДРЕЙ 1986   Саяногорск, лично 0:41:05 1  
2 623 ПОЛЕВ МАКСИМ 1986 Минусинск, лично 0:44:16 2 +3:11
3 625 ЧЕПАШЕВ ИГОРЬ 1987   Абакан, лично 0:53:43 3 +12:38
4 626 ЧИЖОВ АРКАДИЙ 1986   Абакан, лично 0:55:06 4 +14:01
М ДО 40         
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 631 ПЦАРЕВ АЛЕКСАНДР 1980   MST-Siberia 0:39:10 1  
2 635 СМОКОТНИН АЛЕКСЕЙ 1982 кмс MST-Siberia 0:41:47 2 +2:37
3 632 РУДОЛЬФ ЕВГЕНИЙ 1985   MST-Siberia 0:46:27 3 +7:17
4 629 КОСОЛАПОВ ЕВГЕНИЙ 1981   MST-Siberia 0:49:49 4 +10:39
5 636 ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР 1984   Абакан, лично 0:51:26 5 +12:16
6 634 СИДОРЕНКО ИВАН 1981   Абакан, лично 0:52:31 6 +13:21
7 633 САНАЕВ ДЕНИС 1980   Шушенский р-н, лично 0:53:44 7 +14:34
М ДО 50
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 640 ОВЧАРУК КОНСТАНТИН 1974 кмс MST-Siberia 0:42:49 1  
2 638 ЕРЕМЧУК СЕРГЕЙ 1973   MST-Siberia 0:44:21 2 +1:32
3 641 ОВЧИННИКОВ ВЛАДИМИР 1970   Шушенский р-н, лично 0:44:46 3 +1:57
4 643 ШИРНИН ВИКТОР 1973   Ориент 0:46:11 4 +3:22
5 637 ЕВСЕЕВ РОМАН 1975   абакан, лично 0:46:39 5 +3:50
6 639 ЛАПТЕВ АЛЕКСАНДР 1975   Абакан, лично 0:47:12 6 +4:23
7 648 КОЗИН ВАЛЕРИЙ 1974   Абакан, лично 0:48:59 7 +6:10
8 649 КОНГАРОВ ВАЛЕРИЙ 1996   Абакан, лично 0:54:22 8 +11:33
9 642 СМИРНОВ АНДРЕЙ 1971   Абакан, лично 1:01:49 9 +19:00
М 50 И СТАРШЕ
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 647 ШАРЫГИН АНДРЕЙ 1961 мс А-СПОРТ, Красноярск 0:44:29 1  
2 644 ЖДАНОВ ОЛЕГ 1964 кмс Абакан, лично 0:46:03 2 +1:34
3 645 САВЕЛЬЕВ ЛЕОНИД 1966   Минусинск, лично 0:49:25 3 +4:56
4 646 САУШЕВ ВАДИМ 1966   MST-Siberia 0:50:51 4 +6:22
М ДО 14
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 611 БУТАНОВ РОМАН 2002   ДЮСШ по лыжным гонкам 0:51:28 1  
2 615 ХАМИДУЛИН ВЛАДИСЛАВ 2002   ДЮСШ по лыжным гонкам 0:51:35 2 +0:07
3 614 МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ 2002   ДЮСШ по лыжным гонкам 0:54:44 3 +3:16
4 613 КУШНЕР ЭМИЛЬ 2002   Ориент 0:56:04 4 +4:36
5 612 ДОЛГОВ МАТВЕЙ 2002   Ориент 1:01:21 5 +9:53
6 655 ЕРЕМЧУК НИКИТА 2002   абакан, лично 1:08:02 6 +16:34
Главный судья Карасева Ю.П.
Главный секретарь Лаптев А.В.  СС1К
Оцените статью
Федерация триатлона Красноярского края