XXXV лыжный марафон памяти Ю.Лопатина. Воронеж

Новости

Неизменный участник и призер красноярских стартов по зимнему триатлону дивногорец Константин Шевцов пробежал пятидесяти километровый лыжный марафон в Воронеже. Гонка входит в престижную серию «Russialoppet». С результатом 2ч 51м 07с Константин разместился в первой половине финишного протокола.

Константин Шевцов: «Очень жаль, что в Красноярске нет лыжных марафонов. Вот и летаю. На этой неделе у меня марафон + 30 км в Екатеринбурге, потом БАМ, два марафона в Мурманске, Кодинск и Байкал. Очень понравилось в прошлом году участвовать в марафонах Russialoppet, и в этом году решил расширить географию. »

 

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж

Воронежская региональная общественная организация

«Федерация лыжных гонок»

Традиционные соревнования по лыжным гонкам

«XXXV лыжный марафон памяти Ю. Лопатина»

17-18.02.2018, СБ СДЮСШОР №12

АБСОЛЮТНОЕ ПЕРВЕНСТВО

50 км

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан МестоГруппа Прим

1 Кульбакин Леонид лично Брянск МС 23 1986 02:05:57,1 +00:00,0 1 М1 30-34

2 Жогин Андрей ИНСпорт КМС 8 1996 02:10:03,8 +04:06,7 2 М0 21-23

3 Смолянин Андрей лично Новосибирск МС 3 1986 02:10:07,1 +04:10,0 3 М1 30-34

4 Просветов Роман Воронеж МС 7 1984 02:11:25,7 +05:28,6 4 М1 30-34

5 Золотарев Владимир СДЮСШОР 12 НВВ МС 11 1994 02:11:26,1 +05:29,0 5 М0 24-29

6 Симакин Илья МС 12 1976 02:14:25,1 +08:28,0 6 М3 40-44

7 Фетисов Владимир лично Губкин МС 13 1984 02:16:34,2 +10:37,1 7 М1 30-34

8 Шкляев Михаил лично Москва МС 15 1994 02:16:39,7 +10:42,6 8 М0 24-29

9 Шаршовых Илья лично Зеленоград КМС 16 1992 02:16:44,3 +10:47,2 9 М0 24-29

10 Чернов Олег СК Феникс 132 1973 02:17:48,8 +11:51,7 10 М4 45-49

11 Цепков Евгений лично МС 27 1987 02:19:01,6 +13:04,5 11 М1 30-34

12 Черников Сергей Меркурий КМС 32 1971 02:19:02,5 +13:05,4 12 М4 45-49

13 Климов Михаил лично москва МС 28 1981 02:19:22,5 +13:25,4 13 М2 35-39

14 Кирпо Александр лично Куйбышев 232 1987 02:19:35,0 +13:37,9 14 М1 30-34

15 Чоту Никита СДЮСШОР 12 КНА МС 68 1996 02:20:42,6 +14:45,5 15 М0 21-23

16 Шикунов Сергей БГУОР КМС 10 1975 02:21:11,0 +15:13,9 16 М3 40-44

17 Пиндюрин Иван ВЛЛС МС 55 1992 02:22:50,6 +16:53,5 17 М0 24-29

18 Гунько Алексей Белгород 98 1975 02:23:05,6 +17:08,5 18 М3 40-44

19 Савчук Виктор СДЮСШОР 12 НВВ I 14 1995 02:23:22,5 +17:25,4 19 М0 21-23

20 Туголуков Сергей 83 1962 02:24:20,7 +18:23,6 20 М6 55-59

21 Баркалов Владимир ВЛЛС МС 22 1971 02:24:36,7 +18:39,6 21 М4 45-49

22 Федоров Владимир БГУОР МС 5 1989 02:25:30,8 +19:33,7 22 М0 24-29

23 Волосных Александр лично Железногорск I 124 1983 02:25:40,8 +19:43,7 23 М2 35-39

24 Созонов Сергей Воронеж МС 41 1975 02:26:15,1 +20:18,0 24 М3 40-44

25 Шейкин Игорь ВЛЛС I 33 1973 02:26:57,7 +21:00,6 25 М4 45-49

26 Петухов Александр лично Балашов МС 34 1973 02:27:06,7 +21:09,6 26 М4 45-49

27 Беляев Владимир ВЛЛС I 64 1964 02:27:21,2 +21:24,1 27 М5 50-54

28 Носов Юрий СК Феникс 129 1980 02:27:49,6 +21:52,5 28 М2 35-39

29 Комов Роман лично Старый Оскол I 219 1984 02:27:58,7 +22:01,6 29 М1 30-34

30 Полянский Алексей Воронеж I 24 1986 02:27:59,3 +22:02,2 30 М1 30-34

31 Малютин Валерий 29 1978 02:28:03,2 +22:06,1 31 М3 40-44

32 Балабаев Александр ВЛЛС I 60 1984 02:28:11,7 +22:14,6 32 М1 30-34

33 Галкин Иван Меркурий КМС 30 1978 02:28:36,4 +22:39,3 33 М3 40-44

34 Солянин Алексей Лично Курск 25 1972 02:28:42,5 +22:45,4 34 М4 45-49

35 Чуриков Илья СДЮСШОР 12 ЧЕИ МС 18 1996 02:29:37,4 +23:40,3 35 М0 21-23

36 Иванов Павел СКАЛА МС 153 1961 02:30:49,2 +24:52,1 36 М6 55-59

37 Маликов Владимир I 20 1984 02:30:52,8 +24:55,7 37 М1 30-34

38 Мешков Сергей ВЛЛС 70 1987 02:31:10,7 +25:13,6 38 М1 30-34

39 Амелин Алексей лично Железногорск 123 1984 02:31:29,4 +25:32,3 39 М1 30-34

40 Кандидатов Алексей СК Феникс 133 1987 02:33:10,5 +27:13,4 40 М1 30-34

41 Бозу Игорь Бутурлиновка 26 1998 02:33:24,7 +27:27,6 41 Юниоры

42 Шорин Максим Лично Москва I 244 1971 02:33:41,3 +27:44,2 42 М4 45-49

43 Кривченков Андрей лично Железногорск I 121 1978 02:33:46,4 +27:49,3 43 М3 40-44

44 Косогов Валентин лично Железногорск 120 1966 02:33:47,5 +27:50,4 44 М5 50-54

45 Сальников Андрей лично Конаково I 161 1970 02:33:53,5 +27:56,4 45 М4 45-49

46 Духанин Виталий лично НОВОВОРОНЕЖ I 238 1974 02:33:54,0 +27:56,9 46 М3 40-44

47 Тарасов Михаил лично Ювента-спорт 227 1986 02:34:13,2 +28:16,1 47 М1 30-34

48 Кривченко Олег СК Лада 147 1967 02:34:38,3 +28:41,2 48 М5 50-54

49 Тимохин Валерий Воронеж I 54 1966 02:35:05,5 +29:08,4 49 М5 50-54

50 Кувшинов Антон I 56 1987 02:35:06,2 +29:09,1 50 М1 30-34

51 Боровков Юрий ИНСпорт КМС 46 1989 02:35:42,6 +29:45,5 51 М0 24-29

52 Глотов Юрий лично Уварово 50 1961 02:35:58,2 +30:01,1 52 М6 55-59

53 Батвинкин Тимофей ВИПС Динамо I 107 1985 02:37:31,8 +31:34,7 53 М1 30-34

54 Дусявичус Семен лично Старый Оскол I 217 1981 02:37:40,0 +31:42,9 54 М2 35-39

55 Дегтярев Павел лично Саратов I 154 1982 02:37:43,3 +31:46,2 55 М2 35-39

56 Биккулов Камиль 84 1952 02:38:20,3 +32:23,2 56 М7 60-64

57 Третьяков Василий лично Мичуринск 21 1985 02:38:24,4 +32:27,3 57 М1 30-34

58 Лепихов Михаил лично Старый Оскол О I 221 1981 02:38:55,8 +32:58,7 58 М2 35-39

59 Тетерин Дмитрий СДЮСШОР 12 ЧЕИ II 71 1996 02:39:08,5 +33:11,4 59 М0 21-23

60 Егоров Михаил лично ТАМБОВ I 214 1991 02:39:11,7 +33:14,6 60 М0 24-29

61 Уваров Роман лично Липецк I 48 1979 02:39:13,2 +33:16,1 61 М2 35-39

62 Махортов Сергей лично Курск КМС 253 1984 02:39:16,3 +33:19,2 62 М1 30-34

63 Хитров Эдуард лично НОВОВОРОНЕЖ I 43 1968 02:39:20,6 +33:23,5 63 М5 50-54

64 Зацаринный Александр лично Володарского МС 191 1974 02:39:30,0 +33:32,9 64 М3 40-44

65 Масякин Александр Воронеж 224 1972 02:39:54,6 +33:57,5 65 М4 45-49

66 Черников Игорь 59 1963 02:40:16,7 +34:19,6 66 М6 55-59

67 Завадский Александр ВУНЦ ВВС 75 1999 02:40:33,0 +34:35,9 67 Юниоры

68 Третьяков Роман лично Переславль КМС 140 1976 02:40:42,3 +34:45,2 68 М3 40-44

69 Асессоров Александр Лично Тула 226 1978 02:41:28,3 +35:31,2 69 М3 40-44

70 Ермаков Денис лично Железногорск КМС 131 1988 02:41:40,7 +35:43,6 70 М1 30-34

71 Егозов Владимир лично Старый Оскол О I 220 1981 02:41:44,1 +35:47,0 71 М2 35-39

72 Воробьев Алексей лично Москва 164 1979 02:41:45,1 +35:48,0 72 М2 35-39

73 Гринев Сергей лично Железногорск 122 1962 02:41:46,2 +35:49,1 73 М6 55-59

74 Фалалеев Илья лично Липецк 196 1984 02:41:57,6 +36:00,5 74 М1 30-34

75 Коржов Николай лично Обнинск ФЛГО 170 1956 02:42:03,8 +36:06,7 75 М7 60-64

76 Чарыков Андрей лично Москва 166 1981 02:42:12,7 +36:15,6 76 М2 35-39

77 Добдин Андрей I 212 1985 02:42:17,6 +36:20,5 77 М1 30-34

78 Уваров Виталий лично Липецк МС 49 1955 02:42:28,3 +36:31,2 78 М7 60-64

79 Романов Дмитрий лично Великий Новгор I 38 1974 02:42:35,3 +36:38,2 79 М3 40-44

80 Пугачев Максим ВЛЛС I 76 1979 02:42:36,3 +36:39,2 80 М2 35-39

81 Хромов Сергей 89 1959 02:42:47,9 +36:50,8 81 М6 55-59

82 Карпов Александр лично Ковров I 182 1960 02:42:57,2 +37:00,1 82 М6 55-59

83 Богданов Борис Троицк-О 202 1959 02:43:00,8 +37:03,7 83 М6 55-59

84 Ставицкий Алексей ВЛЛС 90 1976 02:43:24,4 +37:27,3 84 М3 40-44

85 Озеров Андрей СК Феникс 128 1978 02:43:31,6 +37:34,5 85 М3 40-44

86 Лисицин Сергей Воронеж I 69 1951 02:44:14,1 +38:17,0 86 М8 65-69

87 Гаврилов Максим лично Старый Оскол МС 218 1982 02:44:31,7 +38:34,6 87 М2 35-39

88 Доценко Юрий лично Краснознаменск МС 44 1963 02:44:34,1 +38:37,0 88 М6 55-59

89 Аминов Артём лично 109 1985 02:44:46,5 +38:49,4 89 М1 30-34

90 Щукин Владимир лично Химки 143 1970 02:44:55,1 +38:58,0 90 М4 45-49

91 Матузов Юрий Бутурлиновка 37 1966 02:45:23,5 +39:26,4 91 М5 50-54

92 Кудряшов Евгений лично Москва 148 1988 02:45:41,4 +39:44,3 92 М1 30-34

93 Вигуляр Павел лично Кизел 145 1973 02:45:44,0 +39:46,9 93 М4 45-49

94 Бальзам Евгений Липецк 241 1970 02:45:47,2 +39:50,1 94 М4 45-49

95 Коневских Олег лично Пермь 151 1979 02:46:00,7 +40:03,6 95 М2 35-39

96 Горелов Вячеслав лично ТАМБОВ I 215 1950 02:46:09,8 +40:12,7 96 М8 65-69

97 Бабинов Евгений лично 235 1973 02:46:20,4 +40:23,3 97 М4 45-49

98 Никулин Александр лично ТАМБОВ I 249 1980 02:46:30,3 +40:33,2 98 М2 35-39

99 Кузахметов Игорь СК Феникс 127 1967 02:47:03,5 +41:06,4 99 М5 50-54

100 Барбашин Иван Воронеж 53 1950 02:47:22,7 +41:25,6 100 М8 65-69

101 Сафонов Андрей ВУНЦ ВВС 101 1996 02:47:34,2 +41:37,1 101 М0 21-23

102 Шляхов Александр СК Арсенал 175 1969 02:47:39,2 +41:42,1 102 М4 45-49

103 Щербатых Евгений лично с. Козловка 40 1967 02:47:39,8 +41:42,7 103 М5 50-54

104 Юреско Иван лично Ульяновск 181 1962 02:47:46,7 +41:49,6 104 М6 55-59

105 Киреев Кирилл Воронеж I 51 1984 02:47:47,2 +41:50,1 105 М1 30-34

106 Михайлов Вячеслав Воронеж 77 1999 02:47:58,4 +42:01,3 106 Юниоры

107 Ушканс Андис лично Москва 252 1990 02:47:59,3 +42:02,2 107 М0 24-29

108 Огнев Владимир лично III 208 1983 02:48:00,1 +42:03,0 108 М2 35-39

109 Мясников Дмитрий лично 200 1990 02:48:01,8 +42:04,7 109 М0 24-29

110 Бурцев Сергей лично Борисогебск 93 1959 02:48:45,8 +42:48,7 110 М6 55-59

111 Иванов Сергей Меркурий II 171 1973 02:49:51,2 +43:54,1 111 М4 45-49

112 Смирнов Александр СК Феникс 130 1970 02:50:02,8 +44:05,7 112 М4 45-49

113 Шушунов Андрей лично Переславль 82 1963 02:50:05,0 +44:07,9 113 М6 55-59

114 Меркулов Сергей ВЛЛС II 62 1981 02:50:15,0 +44:17,9 114 М2 35-39

115 Лебедев Александр СКАЛА I 95 1957 02:50:18,6 +44:21,5 115 М7 60-64

116 Ковальчук Григорий Волжский 135 1951 02:50:31,6 +44:34,5 116 М8 65-69

117 Пряхин Сергей ВИПС Динамо I 106 1991 02:50:37,1 +44:40,0 117 М0 24-29

118 Козлов Роман лично Переславль I 139 1978 02:50:38,3 +44:41,2 118 М3 40-44

119 Зубков Дмитрий лично Липецк I 240 1974 02:50:39,2 +44:42,1 119 М3 40-44

120 Пещеров Алексей СКАЛА I 162 1972 02:50:47,2 +44:50,1 120 М4 45-49

121 Шевцов Константин лично Дивногорск 167 1979 02:51:07,6 +45:10,5 121 М2 35-39

122 Бабаскин Александр Меркурий 177 1969 02:52:18,4 +46:21,3 122 М4 45-49

123 Кононов Игорь лично Липецк I 243 1966 02:52:20,7 +46:23,6 123 М5 50-54

124 Бабкин Александр Меркурий I 172 1955 02:52:46,3 +46:49,2 124 М7 60-64

125 Коробов Александр СК «Лось» II 239 1982 02:52:46,7 +46:49,6 125 М2 35-39

126 Прошин Эдуард лично Москва клуб Ра 150 1971 02:53:03,5 +47:06,4 126 М4 45-49

127 Новиков Сергей лично Железногорск 126 1957 02:53:10,0 +47:12,9 127 М7 60-64

128 Мандзюк Игорь лично I 229 1968 02:53:19,1 +47:22,0 128 М5 50-54

129 Селеменев Александр ВИПС Динамо I 104 1993 02:53:27,2 +47:30,1 129 М0 24-29

130 Габаидзе Александр III 178 1985 02:53:52,1 +47:55,0 130 М1 30-34

146 Рыжов Александр лично Железногорск 125 1984 02:57:26,6 +51:29,5 146 М1 30-34

147 Колобов Леонид лично г.Переславль-З 81 1954 02:57:36,0 +51:38,9 147 М7 60-64

148 Ушаков Алексей СКАЛА I 152 1976 02:59:01,6 +53:04,5 148 М3 40-44

149 Булавин Олег лично Дзержинск 187 1972 02:59:08,4 +53:11,3 149 М4 45-49

150 Таганов Александр лично Лиски 65 1981 02:59:22,7 +53:25,6 150 М2 35-39

151 Харин Сергей ВЛЛС I 73 1986 02:59:29,5 +53:32,4 151 М1 30-34

152 Мотовилин Андрей 63 1966 02:59:36,4 +53:39,3 152 М5 50-54

153 Кунтыш Сергей лично 223 1980 02:59:47,5 +53:50,4 153 М2 35-39

154 Николаев Александр лично Сергиев Посад II 189 1982 03:00:22,0 +54:24,9 154 М2 35-39

155 Глушко Александр лично 197 1975 03:00:35,0 +54:37,9 155 М3 40-44

156 Кулешов Денис Россошанский муници I 116 1999 03:00:59,5 +55:02,4 156 Юниоры

157 Игнашев Алексей СКАЛА I 168 1975 03:01:06,4 +55:09,3 157 М3 40-44

158 Кудрявцев Евгений Воронеж 210 1989 03:01:07,7 +55:10,6 158 М0 24-29

159 Тарасов Олег лично Тольятти I 85 1955 03:01:09,2 +55:12,1 159 М7 60-64

160 Куркин Юрий ВГТУ I 185 1979 03:01:25,5 +55:28,4 160 М2 35-39

161 Кривенков Сергей лично Москва I 199 1967 03:01:34,0 +55:36,9 161 М5 50-54

162 Лауритзен Джон лично Ефремов Iю 236 1972 03:02:04,5 +56:07,4 162 М4 45-49

163 Благой Юрий Бутурлиновка I 159 1971 03:02:17,4 +56:20,3 163 М4 45-49

164 Ильин Максим лично Одинцово 192 1980 03:04:10,6 +58:13,5 164 М2 35-39

165 Уланов Евгений лично Тула I 230 1971 03:04:14,0 +58:16,9 165 М4 45-49

166 Дидикин Сергей ВУНЦ ВВС 74 1998 03:04:18,0 +58:20,9 166 Юниоры

167 Чуркин Алексей СКАЛА I 96 1966 03:04:47,2 +58:50,1 167 М5 50-54

168 Жмаев Олег лично Троицк Iю 207 1967 03:04:48,8 +58:51,7 168 М5 50-54

169 Щелгачёв Сергей лично Александровск 144 1963 03:05:36,0 +59:38,9 169 М6 55-59

170 Воротынцев Игорь СК Арсенал 35 1980 03:06:42,3 +00:45,2 170 М2 35-39

171 Мельников Алексей 86 1967 03:06:43,2 +00:46,1 171 М5 50-54

172 Митин Владимир I 67 1967 03:06:53,0 +00:55,9 172 М5 50-54

173 Болдырев Валерий Лично Липецк 245 1962 03:07:25,2 +01:28,1 173 М6 55-59

174 Селиванов Родион лично 110 1992 03:07:37,4 +01:40,3 174 М0 24-29

175 Ярмонов Максим лично НОВОВОРОНЕЖ 79 1990 03:07:43,5 +01:46,4 175 М0 24-29

176 Тамбовцев Сергей лично Москва/ЦиклON 136 1976 03:07:54,7 +01:57,6 176 М3 40-44

177 Варламов Дмитрий СК Арсенал 174 1970 03:07:58,2 +02:01,1 177 М4 45-49

178 Минаков Роман I 180 1984 03:08:34,1 +02:37,0 178 М1 30-34

179 Ожерельев Сергей ВЛЛС 91 1981 03:08:46,8 +02:49,7 179 М2 35-39

180 Чечкин Борис Волжский 134 1956 03:08:49,2 +02:52,1 180 М7 60-64

181 Коротенко Сергей Белгород 36 1975 03:08:58,6 +03:01,5 181 М3 40-44

182 Арефьев Виктор лично Мичуринск 250 1979 03:09:57,3 +04:00,2 182 М2 35-39

183 Лихачев Дмитрий лично Мичуринск 247 1987 03:09:57,7 +04:00,6 183 М1 30-34

184 Иванов Сергей Лично Липецк I 206 1986 03:10:16,3 +04:19,2 184 М1 30-34

185 Лосев Вадим СК «Лось» II 205 1984 03:10:57,2 +05:00,1 185 М1 30-34

186 Климовских Андрей лично Москва II 216 1963 03:11:00,6 +05:03,5 186 М6 55-59

187 Беляков Владислав Альфа-Битца I 165 1969 03:11:03,3 +05:06,2 187 М4 45-49

188 Костенко Николай лично Конаково I 156 1957 03:11:20,3 +05:23,2 188 М7 60-64

189 Максимов Светослав Воронеж 61 1958 03:11:41,2 +05:44,1 189 М7 60-64

190 Брусничкин Юрий лично Рыбинск II 58 1960 03:12:39,8 +06:42,7 190 М6 55-59

191 Зайцев Андрей лично Владимир 184 1963 03:13:03,5 +07:06,4 191 М6 55-59

192 Пустовалов Иван ВЛЛС 66 1941 03:13:05,0 +07:07,9 192 М1075-79

193 Дудченко Игорь лично Уварово 194 1969 03:14:18,7 +08:21,6 193 М4 45-49

194 Сивохин Василий лично Tambov 231 1977 03:14:55,1 +08:58,0 194 М3 40-44

195 Тавров Александр СК «Лось» II 114 1965 03:16:05,8 +10:08,7 195 М5 50-54

196 Тарасов Сергей лично Зеленоград I 186 1959 03:16:09,8 +10:12,7 196 М6 55-59

197 Благой Сергей Бутурлиновка II 160 1995 03:16:12,0 +10:14,9 197 М0 21-23

198 Полянский Дмитрий Воронеж 157 1997 03:19:08,5 +13:11,4 198 М0 21-23

199 Марков Михаил лично москва I 99 1964 03:20:10,7 +14:13,6 199 М5 50-54

200 Рыжков Николай Рыжковы I 204 1982 03:20:34,2 +14:37,1 200 М2 35-39

201 Богданов Михаил 88 1952 03:21:18,3 +15:21,2 201 М8 65-69

202 Попов Тимур лично Белгород II 112 1985 03:22:45,8 +16:48,7 202 М1 30-34

203 Есипов Арсений Воронеж 142 1980 03:23:03,4 +17:06,3 203 М2 35-39

204 Афоненко Анатолий лично Конаково I 155 1947 03:23:17,7 +17:20,6 204 М9 70-74

205 Брязгунов Павел Воронеж 52 1947 03:23:25,7 +17:28,6 205 М9 70-74

206 Гаврилов Владимир НАШИ 100 1950 03:24:18,1 +18:21,0 206 М8 65-69

207 Пуд Михаил лично Саратов 213 1995 03:28:28,5 +22:31,4 207 М0 21-23

208 Попов Роман лично Липецк I 163 1985 03:28:30,5 +22:33,4 208 М1 30-34

209 Стукало Сергей Комун хоз 137 1958 03:28:59,8 +23:02,7 209 М7 60-64

210 Милушев Дмитрий Воронеж 146 1985 03:29:51,1 +23:54,0 210 М1 30-34

226 Стрелец Алексей лично Волгоград 198 1972 03:52:44,1 +46:47,0 226 М4 45-49

227 Стриженко Иван Лично Троицк 201 1959 03:53:33,0 +47:35,9 227 М6 55-59

228 Титаренко Юрий Воронеж 119 1970 03:59:04,0 +53:06,9 228 М4 45-49

229 Брусничкин Владимир лично Ярославль III 57 1964 04:06:29,8 +00:32,7 229 М5 50-54

230 Юдаков Сергей лично ТАМБОВ 237 1967 04:11:11,4 +05:14,3 230 М5 50-54

231 Спесивый Олег Воронеж 72 1984 04:19:04,3 +13:07,2 231 М1 30-34

232 Ершов Владимир лично Ярославль 117 1961 04:27:33,8 +21:36,7 232 М6 55-59

233 Польшаков Виталий Воронеж 138 1989 04:28:59,2 +23:02,1 233 М0 24-29

234 Сидорчук Сергей Воронеж 246 1985 сошел М1 30-34

235 Рожнов Игорь Воронеж 225 1988 сошел М1 30-34

236 Мараев Максим ВЛЛС I 42 1983 н/с М2 35-39

237 Музин Ян Лично 149 1970 сошел М4 45-49

238 Фабиянчук Александр ВИПС Динамо I 102 1991 н/с М0 24-29

239 Селеменев Павел ВИПС Динамо I 103 1992 н/с М0 24-29

240 Баркалов Николай 111 1958 н/с М7 60-64

241 Комардин Иван ВИПС Динамо I 105 1990 н/с М0 24-29

242 Ветров Олег лично Уварово 195 1975 сошел М3 40-44

243 Дьяконов Александр Лично Липецк 2 1995 сошел М0 21-23

38 км

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан МестоГруппа Прим

1 Куриленко Антон Новая Усмань I 309 2000 01:41:54,6 +00:00,0 1 Юн 00-01

2 Обухов Артём лично ТАМБОВ КМС 300 2000 01:43:39,2 +01:44,6 2 Юн 00-01

3 Рейимгылыжов Александр СДЮСШОР 12 ЗЕП I 306 2000 01:45:54,2 +03:59,6 3 Юн 00-01

4 Конохова Ксения лично Великий Новгор МСМК 313 1983 01:51:49,0 +09:54,4 4 Ж2 35-39

5 Фатеев Павел БГУОР I 290 2000 01:52:02,1 +10:07,5 5 Юн 00-01

6 Пономарев Никита Новая Усмань I 310 2001 01:54:16,8 +12:22,2 6 Юн 00-01

7 Савельева Ирина лично Иваново КМС 346 1971 01:56:13,5 +14:18,9 7 Ж4 45-49

8 Черемисин Илья Новая Усмань I 94 2001 01:57:12,5 +15:17,9 8 Юн 00-01

9 Шаталова Оксана лично белгород МС 323 1994 01:57:48,5 +15:53,9 9 Ж0 24-29

10 Кузнецова Екатерина лично белгородская о МС 324 1993 01:59:23,5 +17:28,9 10 Ж0 24-29

11 Рыжих Виктория СДЮСШОР 12 Ф 320 1999 01:59:28,6 +17:34,0 11 Юниорки

12 Казаков Максим БГУОР II 289 2000 02:00:03,1 +18:08,5 12 Юн 00-01

13 Мещерякова Елизавета СДЮСШОР 12 Ф 319 1999 02:00:06,6 +18:12,0 13 Юниорки

14 Новоселова Мария КМС 321 1977 02:01:00,0 +19:05,4 14 Ж3 40-44

15 Дрёмин Николай СДЮСШОР 12 НВВ I 308 2000 02:02:07,3 +20:12,7 15 Юн 00-01

16 Зубенко Светлана ВЛЛС МСМК 347 1977 02:02:26,2 +20:31,6 16 Ж3 40-44

17 Елисеева Юлия лично Москва 331 1998 02:02:47,2 +20:52,6 17 Юниорки

18 Силайчева Анна лично Ефремов I 343 1991 02:05:10,8 +23:16,2 18 Ж0 24-29

19 Немтинова Юлия лично ТАМБОВ I 341 1983 02:11:39,7 +29:45,1 19 Ж2 35-39

20 Горохова Анастасия СДЮСШОР 12 ЧЕИ I 338 1994 02:12:07,4 +30:12,8 20 Ж0 24-29

21 Зобкова Елена БГУОР КМС 350 1968 02:12:26,6 +30:32,0 21 Ж5 50-54

22 Хлябина Анна СДЮСШОР 12 ЧЕИ МС 342 1997 02:13:47,0 +31:52,4 22 Ж0 21-23

23 Степанова Ольга лично Москва I 330 1995 02:14:52,8 +32:58,2 23 Ж0 21-23

24 Петрова Елена Лично Саратов 327 1987 02:15:04,3 +33:09,7 24 Ж1 30-34

25 Маликова Лидия Йети ПРО I 303 1992 02:15:22,8 +33:28,2 25 Ж0 24-29

26 Ушканс Анна лично Десногорск 316 1991 02:23:20,0 +41:25,4 26 Ж0 24-29

27 Панкратова Людмила лично Ковров I 336 1977 02:23:58,6 +42:04,0 27 Ж3 40-44

28 Колгушкина Галина Воронеж I 332 1957 02:25:15,4 +43:20,8 28 Ж7 60-64

29 Ефремова Наталья лично 325 1978 02:25:42,6 +43:48,0 29 Ж3 40-44

30 Захарова Елена лично Мичуринск 318 1979 02:29:43,7 +47:49,1 30 Ж2 35-39

31 Сулимова Татьяна Россошанский муници I 345 1977 02:31:33,6 +49:39,0 31 Ж3 40-44

32 Моисеева Анастасия лично Москва I 326 1996 02:33:36,0 +51:41,4 32 Ж0 21-23

33 Косолапов Николай ГККК I 288 2001 02:41:35,3 +59:40,7 33 Юн 00-01

34 Прокофьева Татьяна лично Москва 334 1965 02:42:18,4 +00:23,8 34 Ж5 50-54

35 Болдырева Виктория лично Мичуринск 317 1978 02:42:45,5 +00:50,9 35 Ж3 40-44

36 Кудрявцева Яна 340 1988 02:42:46,4 +00:51,8 36 Ж1 30-34

37 Мерлева Зоя ВЛЛС I 302 1946 02:45:55,1 +04:00,5 37 Ж9 70ист

38 Мясникова Татьяна Лично Троицк 329 1991 02:47:23,6 +05:29,0 38 Ж0 24-29

39 Сеттарова Эвелина БГУОР III 349 1997 02:48:25,8 +06:31,2 39 Ж0 21-23

40 Семенова Татьяна Долгопрудный 344 1987 02:50:13,0 +08:18,4 40 Ж1 30-34

41 Тараненко Елена лично Белгород 322 1983 02:55:24,0 +13:29,4 41 Ж2 35-39

42 Брусничкина Тамара лично Рыбинск 305 1964 02:56:14,0 +14:19,4 42 Ж5 50-54

43 Лунина Анжелика лично Москва 335 1974 02:57:04,9 +15:10,3 43 Ж3 40-44

44 Максимова Татьяна ВЛЛС 304 1986 03:09:23,5 +27:28,9 44 Ж1 30-34

45 Ширченко Юлия лично Москва III 314 1962 03:11:21,4 +29:26,8 45 Ж6 55-59

46 Стриженко Марина лично Троицк 328 1959 03:13:20,7 +31:26,1 46 Ж6 55-59

47 Ерина Лариса лично Ярославль 312 1962 03:20:27,5 +38:32,9 47 Ж6 55-59

48 Решетова Наталья 339 1968 03:21:09,4 +39:14,8 48 Ж5 50-54

49 Пикулева Светлана лично Анапа 337 1965 04:02:30,6 +20:36,0 49 Ж5 50-54

50 Середа Андрей ГККК 301 2001 н/с Юн 00-01

 

Главный судья Мананков А.В.

Главный секретарь Суворов И.Н.

Оцените статью
Федерация триатлона Красноярского края