Содержание
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |
||||||||||
КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА |
||||||||||
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ТРИАТЛОНУ |
||||||||||
Дата проведения: 19-20.07.2019 | ||||||||||
Место проведения: Красноярский край, г. Железногорск | Температура воздуха + 20 град | |||||||||
Температура воды + 21,5 град | ||||||||||
Дистанция: плавание 1,5км — велосипед 40км — бег 10 км |
||||||||||
п/п | Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Квал. | город организация | М | результат | Отставание | Вып. Р-д |
Возрастная категория мужчины 1999г.р. и старше |
||||||||||
1 | Алявдин Аркадий | 1997 | КМС | Красноярск | 00:00:00 | |||||
2 | Бахирев Евгений | 1978 | Новосибирск Атлант | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
3 | Калинин Никита | 1998 | МС | Москва-Красноярский край | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||
4 | Коваленко Богдан | 1998 | КМС | Санкт-Петербург ШВСМ | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||
5 | Лялин Михаил | 1998 | Новосибирск | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
99 | Малышев Роман | 1996 | Красноярск | 00:00:00 | ||||||
6 | Матвеенко Егор | 1995 | КМС | Красноярск Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||
7 | Моисеенко Андрей | 1994 | МС | Москва-Красноярский край | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||
8 | Мырзин Сергей | 1996 | КМС | Санкт-Петербург Саратовская область УОР №1 — ЦСКА | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||
9 | Полянский Игорь | 1990 | МСМК | Москва Красноярский край | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||
10 | Савенков Алексей | 1997 | 3 | Железногорск | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||
11 | Сазонов Павел | 1990 | Красноярск Россети Сибирь | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
12 | Сергеев Александр | 1991 | КМС | Сосновоборск Звезда | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||
13 | Тонких Сергей | 1993 | Красноярск Triatleta | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
14 | Турбаевский Владимир | 1983 | МС | Краснодарский край | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||
228 | Рябченков Артем | 1992 | Красноярск | |||||||
Возрастная категория женщины 1999г.р. и старше |
||||||||||
34 | Башун Татьяна | 1987 | МС | Красноярск Здоровый мир | 00:00:00 | |||||
16 | Полянская Анастасия | 1993 | МС | Москва Красноярский край | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||
17 | Сорокина Екатерина | 1992 | 2 | Красноярск | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||
232 | Жижина Елизавета | 1998 | МС | С.Петербург Ярослввская область | ||||||
238 | Колечкина Вера | 1980 | Новосиирск |
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |
||||||||||||
КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА И МАУНТИНБАЙКА |
||||||||||||
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ТРИАТЛОНУ |
||||||||||||
Место проведения: Красноярский край, г. Железногорск | Дата проведения: 19-20.07.2019 | |||||||||||
Температура воздуха + 20 град | ||||||||||||
Температура воды + 21,5 град | ||||||||||||
п/п | Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Квал. | город организация | бег | М | Результат | результат | Отставание | Вып. Р-д |
дистанция плавание 0,3км -велосипед 8км -бег 2 км |
||||||||||||
Возрастная категория юноши 2005 г.рождения и моложе |
||||||||||||
100 | Агафонов Матвей | 2005 | 1 | Тюмень ДЮСШ № 4 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
101 | Аркашин Тимофей | 2005 | Дивногорск ДЮСШ | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
102 | Баринов Максим | 2005 | 3 | Дивногорск ДЮСШ | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
103 | Батырев Мирон | 2007 | 2 | Тюмень ДЮСШ № 4 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
104 | Боровиков Михаил | 2008 | Красноярск Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
105 | Боярченко Святослав | 2005 | Красноярск Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
106 | Вага Никита | 2005 | 1 | Тюмень | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
107 | Волков Леонид | 2005 | 1 | Тюмень ДЮСШ № 4 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
108 | Гуцалов Александр | 2005 | Красноярск Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
109 | Дадаев Максим | 2005 | 2 | Дивногорск ДЮСШ | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
110 | Зубов Иван | 2005 | 2 | Красноярск Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
111 | Корзун Михаил | 2005 | 3 | Красноярск Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
112 | Кошелев Никита | 2007 | Дивногорск ДЮСШ | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
113 | Лебедев Лев | 2007 | 3 | Тюмень ДЮСШ № 4 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
114 | Литвинов Матвей | 2005 | 2 | Омск СДЮСШОР ЦЛС | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
115 | Науменко Александр | 2006 | Красноярск Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
116 | Осадчий Сергей | 2006 | 1юн | Новосибирск Академия триатлона | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
117 | Пермяков Роман | 2007 | Красноярск Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
118 | Пивченко Лука | 2005 | 2 | Красноярск Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
119 | Погонышев Артем | 2006 | 3 | Чита, ЦСКА | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
120 | Пономаренко Александр | 2005 | 2 | Омск СДЮСШОР ЦЛС | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
121 | Самойленко Антон | 2005 | Красноярск Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
122 | Секира Дмитрий | 2006 | Красноярск Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
123 | Сенотрусов Федор | 2005 | 1 | Тюмень ДЮСШ № 4 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
124 | Серов Иван | 2005 | 2 | Новосибирск Академия триатлона | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
125 | Сидоров Андрей | 2005 | 1 | Тюмень ДЮСШ № 4 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
126 | Степанковский Георгий | 2006 | Красноярск Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
127 | Тонких Павел | 2006 | 3 | Чита, ЦСКА | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
128 | Ткачев Кирилл | 2006 | 2 | Тюмень ДЮСШ № 4 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
129 | Трофименко Алексей | 2007 | 2 | Тюмень ДЮСШ № 4 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
130 | Тыченко Артем | 2006 | 3 | Красноярск Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
131 | Тягушев Степан | 2006 | 3юн | Новосибирск Академия триатлона | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
132 | Ушманкин Вадим | 2005 | Красноярск Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
133 | Фурсов Архип | 2007 | 3юн | Новосибирск Академия триатлона | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
134 | Черных Сергей | 2006 | 3 | Новосибирск Академия триатлона | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
136 | Щетинин Степан | 2005 | 3 | Дивногорск | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
137 | Эрке Владимир | 2007 | 3юн | Новосибирск Академия триатлона | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
138 | Эпов Александр | 2006 | 3 | Чита, ЦСКА | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
139 | Эпов Василий | 2006 | 3 | Чита, ЦСКА | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
140 | Юстус Максим | 2005 | Красноярск Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
Возрастная категория юноши 2002-2004 г.рождения |
||||||||||||
142 | Алтунин Данила | 2004 | 1 | Омск СДЮСШОР ЦЛС | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
143 | Баданин Михаил | 2003 | 1 | Омск СДЮСШОР ЦЛС | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
144 | Бурков Роман | 2003 | КМС | Красноярск, Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
145 | Викторов Валентин | 2003 | 1 | Новосибирск Академия триатлона | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
146 | Дорофеенко Никита | 2004 | 3 | Красноярск, Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
147 | Дружинин Владислав | 2003 | 2 | Омск СДЮСШОР ЦЛС | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
148 | Еремеев Егор | 2004 | 1 | Красноярск, Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
150 | Ерохин Вадим | 2004 | 2 | Красноярск, Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
152 | Захаров Михаил | 2004 | Красноярск, Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||||
153 | Иванов Никита | 2003 | 2 | Красноярск, Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
155 | Кучеренко Егор | 2003 | 1 | Омск СДЮСШОР ЦЛС | 00:00:00 | 00:00:00 | #ССЫЛКА! | |||||
156 | Кудрявцев Игорь | 2004 | 1 | Чита, ЦСКА | 00:00:00 | 00:00:00 | #ССЫЛКА! | |||||
157 | Лазарев Герман | 2004 | 2 | Тюмень ДЮСШ № 4 | 00:00:00 | 00:00:00 | #ССЫЛКА! | |||||
158 | Лапицкий Иван | 2004 | 2 | Красноярск, Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | #ССЫЛКА! | |||||
159 | Лощинин Олег | 2004 | 1юн | Омск СДЮСШОР ЦЛС | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
160 | Мухин Никита | 2004 | 2 | Новосибирск Академия триатлона | 00:00:00 | 00:00:00 | #ССЫЛКА! | |||||
161 | Науменко Иван | 2003 | КМС | Чита, ЦСКА | 00:00:00 | 00:00:00 | #ССЫЛКА! | |||||
162 | Науменко Алексей | 2004 | Красноярск Здоровый мир | 00:00:00 | ||||||||
163 | Никитин Максим | 2004 | 2 | Красноярск, Здоровый мир | 00:00:00 | |||||||
164 | Прохоров Алексей | 2004 | 2 | Красноярск, Здоровый мир | 00:00:00 | |||||||
165 | Прохоров Арсений | 2004 | 2 | Красноярск, Здоровый мир | 00:00:00 | |||||||
166 | Пушкин Владислав | 2003 | КМС | Тюмень ДЮСШ № 4 | 00:00:00 | |||||||
167 | Скрипка Данил | 2003 | 2 | Красноярск, Здоровый мир | 00:00:00 | |||||||
168 | Сметанин Андрей | 2004 | 3 | Тюмень ДЮСШ № 4 | 00:00:00 | |||||||
169 | Солдатенко Тимур | 2004 | 2 | Красноярск, Здоровый мир | 00:00:00 | |||||||
170 | Тимофеев Анатолий | 2003 | 3 | Чита, ЦСКА | 00:00:00 | |||||||
171 | Тихонов Семен | 2004 | 1 | Красноярск, Здоровый мир | 00:00:00 | |||||||
172 | Фень Егор | 2003 | Красноярск, Здоровый мир | 00:00:00 | ||||||||
173 | Фирсов Андрей | 2003 | 2 | Тюмень ДЮСШ № 4 | 00:00:00 | |||||||
174 | Федотов Валерий | 2004 | 1 | Тюмень ДЮСШ № 4 | 00:00:00 | |||||||
175 | Чебаков Захар | 2004 | 1 | Омск СДЮСШОР ЦЛС | 00:00:00 | |||||||
176 | Чебаков Назар | 2004 | 1 | Омск СДЮСШОР ЦЛС | 00:00:00 | |||||||
177 | Шмер Артем | 2003 | 1 | Тюмень ДЮСШ № 4 | 00:00:00 | |||||||
178 | Щетилин Степан | 2004 | 1юн | Омск СДЮСШОР ЦЛС | 00:00:00 | |||||||
179 | Эймер Арсений | 2003 | 3 | Красноярск, Здоровый мир | 00:00:00 | |||||||
180 | Эпов Егор | 2002 | КМС | Чита, ЦСКА | 00:00:00 | |||||||
181 | Юшков Иван | 2003 | КМС | Красноярск, Здоровый мир | 00:00:00 | |||||||
ПАРАТРИАТЛОН |
||||||||||||
218 | Сабитов Роман | 2005 | Железногорск | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||||
219 | Руднева Надежда | 2005 | Железногорск | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
Возрастная категория девушки 2005 г.рождения и моложе |
||||||||||||
182 | Анженко Таисия | 2006 | 3 | Новосибирск Академия триатлона | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
183 | Бородина Вероника | 2005 | Чита, ЦСКА | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
184 | Волкова Дарья | 2007 | 2 | Дивногорск ДЮСШ | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
185 | Кетова Кристина | 2007 | 2 | Дивногорск ДЮСШ | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
186 | Павлова Елизавета | 2005 | Чита, ЦСКА | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
187 | Поляруш Ульяна | 2007 | 1юн | Тюмень ДЮСШ № 4 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
188 | Полянская Елизавета | 2008 | Пенза | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
189 | Тихонова Софья | 2007 | 2 | Дивногорск ДЮСШ | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
190 | Тяжевкина Арина | 2008 | 3 | Красноярск Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
191 | Хоменко Анастасия | 2005 | Красноярск Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
192 | Ульянова Анастасия | 2005 | 1 | Тюмень ДЮСШ № 4 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
Возрастная категория девушки 2002-2004 г .рождения |
||||||||||||
193 | Лихверова Дарья | 2004 | 3 | Красноярск Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
194 | Никул Елизавета | 2003 | Новосибирск РЦСП Академия триатлона | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
195 | Секира Ирина | 2003 | 3 | Красноярск Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
196 | Супроник Лилия | 2003 | Чита, ЦСКА | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
197 | Фишер София | 2003 | Чита, ЦСКА | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
198 | Христофорова Влада | 2004 | 1 | Красноярск Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
199 | Чернышева Вероника | 2003 | КМС | Красноярск Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
200 | Чижикова Светлана | 2004 | 1 | Красноярск Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
201 | Якубчик Милана | 2003 | 1 | Красноярск Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
дистанция плавание 0,75км -велосипед 20км — бег 5 км |
||||||||||||
Возрастная категория юниоры 2000-2001г.рождения |
||||||||||||
44 | Алекперов Игорь | 2002 | КМС | Красноярск, Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
45 | Децура Александр | 2001 | 1 | Омск СДЮСШОР ЦЛС | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:00:00 | |||||
46 | Еремеев Антон | 2002 | КМС | Красноярск, Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:00:00 | |||||
47 | Калинин Сергей | 2003 | КМС | Красноярск, Здоровый мир | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
48 | Келлер Сергей | 2002 | 1 | Красноярск Здоровый ми | ||||||||
49 | Нащокин Глеб | 2001 | КМС | Красноярск Здоровый ми | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||||
50 | Паничкин Никита | 2000 | КМС | Красноярск Здоровый ми | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:00:00 | |||||
51 | Пальшин Денис | 2001 | КМС | Чита, ЦСКА | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:00:00 | |||||
52 | Попов Владислав | 2000 | КМС | Чита, ЦСКА | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:00:00 |
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |
||||||||
КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА И МАУНТИНБАЙКА |
||||||||
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ТРИАТЛОНУ среди любителей и ветеранов |
||||||||
Место проведения: Красноярский край, г. Железногорск | Дата проведения: 19-20.07.2019 | |||||||
Температура воздуха + 20 град | ||||||||
Температура воды + 21,5 град | ||||||||
п/п | Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Квал. | город организация | Отставание | Вып. Р-д |
дистанция плавание 0,3км -велосипед 8км -бег 2 км |
||||||||
массовый старт мужчины |
||||||||
206 | Антошин Илья | 1986 | Красноярск Горностай | |||||
207 | Володин Владислав | 1989 | Железногорск | 00:00:00 | ||||
208 | Горбунцов Валентин | 1993 | Белово TRIGOR | 00:00:00 | ||||
209 | Горбунцов Олег | 1972 | Белово | 00:00:00 | ||||
210 | Губин Михаил | 1980 | Красноярск REDYAR | 00:00:00 | ||||
211 | Есипенко Андрей | 1966 | Железногорск Звезда | |||||
221 | Зинченко Андрей | 1995 | Красноярск | |||||
212 | Колеснев Антон | 1990 | Красноярск МЧС | |||||
213 | Лобачев Павел | 1986 | 3 | Красноярск Нимбус | ||||
214 | Масолитов Станислав | 1982 | Красноярск | 00:00:00 | ||||
215 | Обеднин Иван | 1991 | 1 | Красноярск | 00:00:00 | |||
216 | Передерий Денис | 1990 | Красноярск | 00:00:00 | ||||
229 | Басов Андрей | 1982 | Железногорск | |||||
230 | Полянин Георгий | 2010 | Железногорск | |||||
233 | Дудырев Алексей | 1971 | Железногорск | |||||
235 | Аксенов Ярослав | 2009 | Железногорск | |||||
246 | Куликов Станислав | 1990 | Красноярск | 00:00:00 | ||||
00:00:00 | ||||||||
массовый старт женщины |
||||||||
202 | Астанина Марина | 1961 | Железногорск Победа | |||||
203 | Баринова Светлана | 1962 | Железногорск | 00:00:00 | ||||
204 | Мишина Екатерина | 1985 | Красноярск | 00:00:00 | ||||
205 | Торопова Людмила | 1996 | Красноярск ЦСП по адаптивным видам спорта | 00:00:00 | ||||
234 | Дудырева Татьяна | 1946 | Железногорск | 00:00:00 | ||||
239 | Иванова Ирина | 2002 | Железногорск | 00:00:00 | ||||
дистанция плавание 0,750 км -велосипед 20км — бег 5 км |
||||||||
Возрастная категория мужчины любители 1989-1985 (30-34 лет) |
||||||||
53 | Городилов Иван | 1987 | Красноярск | |||||
54 | Коптелин Александр | 1988 | Канск Rosneft triathlon team | 00:00:00 | ||||
55 | Курзаков Максим | 1985 | Красноярск Анмиар | 00:00:00 | ||||
57 | Осипенко Александр | 1985 | 2 | Красноярск | 00:00:00 | |||
58 | Румянцев Александр | 1986 | Красноярск | 00:00:00 | ||||
59 | Смирнов Илья | 1985 | Красноярск | 00:00:00 | ||||
60 | Сорокин Александр | 1987 | КМС | Красноярск | ||||
61 | Чеханацкий Роман | 1988 | Красноярск | |||||
225 | Зиборев Роман | 1986 | Красноярск I Love Triathlon | |||||
22 | Титов Иван | 1986 | МС | Красноярск СК Медведь | ||||
245 | Баринов Леонид | 1985 | Зеленогорск | |||||
Возрастная категория мужчины любители 1984-1980(35-39 лет) |
||||||||
62 | Головко Юрий | 1984 | Омск, С.Петербург | |||||
63 | Демин Василий | 1984 | Красноярск Триатлета | 00:00:00 | ||||
64 | Исупов Александр | 1981 | Красноярск Горностай | 00:00:00 | ||||
65 | Никишанов Артем | 1982 | Красноярск DitsTeam | 00:00:00 | ||||
66 | Попов Кирилл | 1983 | Красноярск | 00:00:00 | ||||
67 | Сорокин Евгений | 1983 | 2 | Красноярск МЧС | 00:00:00 | |||
68 | Шутов Евгений | 1980 | Емельяново | 00:00:00 | ||||
69 | Чернов Юрий | 1984 | Красноярск RafTriathlon | 00:00:00 | ||||
224 | Кондоба Александрр | 1984 | Кррасноярск | 00:00:00 | ||||
227 | Ястребцов Сергей | 1983 | Красноярск I Love Triathlon | 00:00:00 | ||||
231 | Полянин Роман | 1981 | Железногорск | |||||
242 | Кантышев Евгений | 1983 | Железногорск | 00:00:00 | ||||
Возрастная категория мужчины ветераны 1979-1975 (40-44 лет) |
||||||||
70 | Бурнаков Алексей | 1978 | Красноярск | |||||
71 | Бушуев Евгений | 1976 | КМС | Железногорск Звезда | 00:00:00 | |||
72 | Останин Иван | 1978 | Красноярск Триатлета | 00:00:00 | ||||
73 | Поташкин Антон | 1977 | ЗАТО Солнечный | 00:00:00 | ||||
74 | Соболев Максим | 1979 | 2 | Красноярск | 00:00:00 | |||
223 | Шевцов Константин | 1979 | КМС | Дивногорск | ||||
Возрастная категория мужчины ветераны 1974-1970 (45-49 лет) |
||||||||
75 | Овчарук Константин | 1974 | Абакан mst siberia | |||||
76 | Сенченко Сергей | 1970 | КМС | респ. Тыва | 00:00:00 | |||
77 | Шенников Сергей | 1971 | Красноярск Беркут | 00:00:00 | ||||
78 | Черных Андрей | 1971 | Касноярск | 00:00:00 | ||||
Возрастная категория мужчины ветераны 1969-1965 (50-54 лет) |
||||||||
79 | Жуль Константин | 1968 | КМС | Красноярск | ||||
80 | Якубчик Роман | 1967 | КМС | Железногорск | 00:00:00 | |||
Возрастная категория мужчины ветераны 1964-1960(55-59 лет) |
||||||||
81 | Жданов Олег | 1963 | Абакан MST — Siberia | |||||
82 | Подлесный Валерий | 1961 | Красноярск | 00:00:00 | ||||
83 | Суходолин Олег | 1961 | Томск СК Легион | 00:00:00 | ||||
237 | Харитонов Александр | 1960 | Томск СК Легион | |||||
240 | Полянский Андрей | 1962 | Железногорск | 00:00:00 | ||||
Возрастная категория мужчины ветераны 1959-1955(60-64 лет) |
||||||||
84 | Мусиенко Владимир | 1959 | КМС | Красноярск | ||||
85 | Петров Геннадий | 1955 | Новосибирск | 00:00:00 | ||||
217 | Фалеев Геннадий | 1955 | Железногорск | |||||
241 | Швецов Андрей | 1957 | Железногорск | 00:00:00 | ||||
Возрастная категория мужчины ветераны 1954-1950 (65-69 лет) |
||||||||
86 | Казанцев Владимир | 1952 | Северск Легион | |||||
87 | Кудымов Валентин | 1954 | Железногорск Звезда | 0:00:00 | ||||
0:00:00 | ||||||||
Возрастная категория мужчины ветераны 1949г.р. И старше (70лет и старше) |
||||||||
паратриатлон РТ2. РТ 4 |
||||||||
88 | Солодовников Владимир | 1962 | Красноярск | |||||
89 | Конышев Александр | 1992 | Дивногорск | 00:00:00 | ||||
00:00:00 | ||||||||
Возрастная категория женщины любители 1989-1980 (30-39 лет) |
||||||||
90 | Бастрикова Екатерина | 1986 | Красноярск | |||||
91 | Баранова Оксана | 1980 | Красноярск | 00:00:00 | ||||
92 | Демина Елена | 1983 | Красноярск I love triathlon | 00:00:00 | ||||
93 | Ирбитская Галина | 1986 | Красноярск | 00:00:00 | ||||
94 | Калинина Надежда | 1986 | Северск Легион | 00:00:00 | ||||
00:00:00 | ||||||||
00:00:00 | ||||||||
Возрастная категория женщины ветераны 1979-1970(40-49 лет) |
||||||||
95 | Дащенко Ирина | 1977 | Красноярск Енисей Мастерс | |||||
220 | Попова Мария | 1979 | Красноярск | |||||
96 | Рузина Ольга | 1979 | Красноярск | |||||
97 | Тихонова Зоя | 1972 | КМС | Дивногорск | ||||
244 | Моисеева Виктория | 1977 | Томск Легион | |||||
Возрастная категория женщины ветераны 1969-1960 (50-59 лет) |
||||||||
98 | Жуль Лариса | 1968 | КМС | Красноярск | ||||
Возрастная категория женщины ветераны 1949 и ст (70 лет и ст) |
||||||||
дистанция плавание 1,5км -велосипед 40км — бег 10 км |
||||||||
Возрастная категория мужчины любители 30-39 лет |
||||||||
15 | Акулич Степан | 1987 | КМС | Красноярск | ||||
18 | Воробьев Владислав | 1988 | Красноярск OKB Zenith | 00:00:00 | ||||
19 | Гетт Александр | 1985 | респ, Хакасия п. Расцвет mst siberia | |||||
20 | Демин Александр | 1983 | КМС | Красноярск Триатлета | ||||
21 | Драгунов Максим | 1987 | Новосибирск | |||||
243 | Дурнев Виктор | 1980 | Назарово | |||||
23 | Качаев Максим | 1984 | Красноярск ROSNEFT Triathlon Team | |||||
24 | Максачук Павел | 1985 | Барнаул РОСО «ФТАК» | |||||
25 | Мога Виталий | 1985 | Саяногорск р.Хакасия | |||||
26 | Молчуев Евгений | 1989 | Томская область СК Легион | |||||
27 | Мормышев Антон | 1985 | Кемерово | |||||
28 | Почеренюк Сергей | 1989 | 2 | Красноярск Триатлета | ||||
29 | Сержан Константин | 1982 | Красноярск Dits Team | |||||
30 | Скульский Константин | 1980 | Красноярск Триатлета | |||||
31 | Судаков Илья | 1986 | Кемеровская область INFLOW | |||||
32 | Шадрин Евгений | 1982 | Томская область п Самусь | |||||
33 | Шилов Виктор | 1985 | Емельяново МРСК Сибири | |||||
35 | Шипенок Андрей | 1982 | Лесосибирск | |||||
36 | Цыганков Михаил | 1985 | Красноярск Triatleta | |||||
37 | Якимов Иван | 1985 | Красноярск | |||||
222 | Воропаев Владимир | 1983 | Красноярск | |||||
Возрастная категория мужчины ветераны 40-49 лет |
||||||||
38 | Гурков Андрей | 1970 | Красноярск Адреналин | |||||
39 | Дацук Сергей | 1971 | Мариинск КЛЛС «Арчекас» | |||||
40 | Кириллов Павел | 1975 | Красноярск Триатлета | |||||
41 | Меняйло Алексей | 1975 | Красноярск | |||||
Возрастная категория мужчины ветераны 50-59 лет |
||||||||
42 | Воробьев Игорь | 1962 | 2 | Подгорный Звезда | ||||
43 | Саушев Вадим | 1966 | Минусинск | 00:00:00 | ||||
00:00:00 | ||||||||
Возрастная категория женщины любители 1989г.р. и старше |
||||||||
226 | Новоселова Ольга | 1983 | Красноярск |