РАСПИСАНИЕ
ТРИАТЛОН
1 СТАРТ 09.00
| П/П | ВОЗР ГРУППА | КОЛ-ВО ЧЕЛ |
| 1 | ЮНОШИ 2007 И МЛ | 4 |
| 2 | ЮНОШИ 2005-2006 | 19 |
| 3 | ЮНОШИ 2002-2004 | 19 |
| 4 | ДЕВУШКИ 2007 И МЛ | 2 |
| 5 | ДЕВУШКИ 2005-2006 | 2 |
| 6 | ДЕВУШКИ 2002-2004 | 3 |
| 7 | ПАРАТРИАТЛОН | 2 |
| ИТОГО | 51 ЧЕЛ |
2 СТАРТ 10.00
| П/П | ВОЗР ГРУППА | КОЛ-ВО ЧЕЛ |
| 1 | МУЖЧИНЫ 35-39 | 18 |
| 2 | МУЖЧИНЫ 40-44 | 3 |
| 3 | МУЖЧИНЫ 45-49 | 6 |
| 4 | МУЖЧИНЫ 50-54 | 2 |
| 5 | МУЖЧИНЫ 55-59 | 3 |
| 6 | МУЖЧИНЫ 60-64 | |
| 7 | МУЖЧИНЫ 65-69 | 2 |
| 8 | ЖЕНЩИНЫ 40-49 | 2 |
| 9 | ЖЕНЩИНЫ 50-59 | 3 |
| 10 | ЖЕНЩИНЫ 60 И СТ | 2 |
| ИТОГО | 41 ЧЕЛ |
3 СТАРТ 11.00
| П/П | ВОЗР ГРУППА | КОЛ-ВО ЧЕЛ |
| 1 | ЮНИОРЫ 2000-2001 | 8 |
| 2 | МУЖЧИНЫ 20-29 | 12 |
| 3 | МУЖЧИНЫ 30-34 | 19 |
| 4 | ЖЕНЩИНЫ 20-39 | 10 |
| ИТОГО | 49 ЧЕЛ |
