Протокол чемпионата и первенства России по дуатлону. Индивидуальные гонки (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки)

ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ (ДИСЦИПЛИНА ДУАТЛОН)

Место проведения:  Красноярский край, г. Красноярск
Дата проведения: 06-07.09.2019
Температура воздуха + 23 град
место № уч Фамилия Имя г.р. Квал субъект РФ бег 1 М Т1 М Вело М Т2 М Бег 2 М Результат Отставание разряд
дистанция бег  10 км  (4 круга)- велосипед 40 км (10 кругов) — бег 5 км (2 круга)

Мужчины 1999 г.р. и старше

1 181 Селиверстов Денис 1992 МС С.Петербург Ленинградская область 0:33:32 4 0:00:28 4 0:57:17 2 0:00:25 4 0:15:50 1 1:47:32 0:00:00 МС
2 182 Андреев Игорь 1990 МС С.Петербург Ленинградская область 0:33:31 1 0:00:30 6 0:57:15 1 0:00:23 1 0:15:55 2 1:47:34 0:00:02 МС
3 171 Моисеенко Андрей 1994 МС Москва Красноярский край 0:33:31 1 0:00:27 2 0:57:19 3 0:00:24 2 0:17:05 3 1:48:46 0:01:14 МС
4 156 Калинин Никита 1998 МС Москва Красноярский край 0:33:31 1 0:00:26 1 0:57:20 4 0:00:25 4 0:18:25 6 1:50:07 0:02:35 МС
5 157 Матвеенко Егор 1995 КМС Красноярский край 0:34:27 8 0:00:35 7 1:00:07 6 0:00:26 6 0:17:41 4 1:53:16 0:05:44 МС
6 215 Якимов Павел 1992 МСМК Красноярский край 0:33:59 7 0:00:42 9 1:00:30 7 0:00:29 9 0:18:14 5 1:53:54 0:06:22 МС
7 184 Суслов Илья 1995 КМС С.Петербург Ленинградская область 0:33:41 6 0:00:29 5 1:01:01 10 0:00:32 10 0:18:58 8 1:54:41 0:07:09 КМС
8 176 Сергеев Александр 1991 КМС Красноярский край 0:36:11 10 0:00:43 10 1:00:42 9 0:00:24 2 0:18:34 7 1:56:34 0:09:02 КМС
9 212 Бушуев Евгений 1976 КМС Красноярский край 0:37:06 11 0:00:38 8 0:59:49 5 0:00:28 8 0:19:17 9 1:57:18 0:09:46 КМС
10 213 Гетт Александр 1985 1 респ. Хакасия 0:36:10 9 0:00:55 13 1:00:33 8 0:00:33 11 0:19:38 10 1:57:49 0:10:17 КМС
11 172 Титов Иван 1986 МС Красноярский край 0:33:36 5 0:00:27 2 1:01:04 11 0:00:26 6 0:23:12 12 1:58:45 0:11:13 КМС
12 214 Качаев Максим 1984 3 Красноярский край 0:41:17 12 0:00:49 11 1:11:11 12 0:00:45 12 0:22:37 11 2:16:39 0:29:07 1
13 178 Якимов Иван 1985 3 Красноярский край 0:43:48 13 0:00:54 12 1:16:43 13 0:00:51 13 0:23:42 13 2:25:58 0:38:26 2
Н/Ф 165 Михеев Алексей 1982 3 Красноярский край

ШТРАФЫ

№215 п.7.1.6 спортсмен мешал другим спортсменам перемещаться по транзитной зоне
№213 п.7.1.1 спортсмен расстегнул велошлем до постановки вело
№ 170 п.7.1.7 спортсмен уронил оборудование другого участника

 

место № уч Фамилия Имя г.р. Квал субъект РФ бег 1 М Т1 М Вело М Т2 М Бег 2 М Результат Отставание разряд
дистанция бег  10 км  (4 круга)- велосипед 40 км (10 кругов) — бег 5 км (2 круга)

женщины 1999 г.р. и старше

1 162 Овсянникова Маргарита 1990 МС Тюменская область 0:36:13 1 0:00:37 4 1:03:49 1 0:00:33 5 0:20:29 1 2:01:41 0:00:00 МС
2 152 Лихторович Татьяна 1999 КМС Ростовская область С.Петербург 0:39:41 3 0:00:34 1 1:05:07 2 0:00:25 2 0:21:04 3 2:06:51 0:05:10 МС
3 170 Коротич Соня 1993 3 Новосибирская область 0:40:32 4 0:00:34 2 1:06:03 4 0:00:27 4 0:21:03 2 2:08:39 0:06:58 МС
4 194 Молярова Мария 1994 КМС С.Петербург, Москва 0:41:17 5 0:00:38 5 1:05:14 3 0:00:26 3 0:21:50 4 2:09:25 0:07:44 МС
5 151 Козина Полина 2000 КМС респ.Чувашия 0:43:46 7 0:00:34 2 1:15:31 5 0:00:24 1 0:24:26 5 2:24:41 0:23:00 КМС
Н/Ф 175 Башун Татьяна 1987 МС Красноярский край 0:42:03 6 0:00:40 6
Н/Ф 209 Полянская Анастасия 1993 МС Москва-Красноярский край 0:36:30 2
Н/С 203 Нечаева Василиса 1980 МС Свердловская область

ШТРАФЫ

№215 п.7.1.6 спортсмен мешал другим спортсменам перемещаться по транзитной зоне
№213 п.7.1.1 спортсмен расстегнул велошлем до постановки вело
№ 170 п.7.1.7 спортсмен уронил оборудование другого участника

 

ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ (ДИСЦИПЛИНА ДУАТЛОН)

Место проведения:  Красноярский край, г. Красноярск
Дата проведения: 06-07.09.2019
Температура воздуха + 23 град
место № уч Фамилия Имя г.р. Квал субъект РФ бег 1 М Т1 М Вело М Т2 М Бег 2 М Результат Отставание разряд
дистанция бег  10 км  (4 круга)- велосипед 40 км (10 кругов) — бег 5 км (2 круга)

Юниоры 18-23 лет (1996-2001 г.р.)

1 166 Кривец Илья 1999 МС С.Петербург-Саратовская обл 0:33:24 1 0:00:28 2 0:57:25 2 0:00:23 3 0:15:42 1 1:47:22 0:00:00 МС
2 186 Каверзин Даниил 1999 МС С.Петербург Ленинградская обл 0:33:31 2 0:00:25 1 0:57:23 1 0:00:22 1 0:16:09 2 1:47:50 0:00:28 МС
3 185 Сруртдинов Тимур 1997 КМС С.Петербург Ленинградская обл 0:35:04 3 0:00:34 5 0:59:29 3 0:00:28 5 0:17:37 3 1:53:12 0:05:50 МС
4 161 Кузнечевских Олег 1999 КМС Тюменская область 0:35:04 3 0:00:32 4 0:59:32 4 0:00:24 4 0:18:13 4 1:53:45 0:06:23 КМС
5 183 Мырзин Сергей 1996 КМС С.Петербург, Саратовская обл 0:35:48 5 0:00:34 5 1:01:11 5 0:00:32 7 0:19:11 5 1:57:16 0:09:54 КМС
6 163 Павлищев Ярослав 1997 МС Донецкая Народная респ. 0:39:19 7 0:00:29 3 1:02:03 6 0:00:22 2 0:20:25 6 2:02:38 0:15:16 КМС
7 169 Абрамович Виталий 1997 3 Новосибирская область 0:37:27 6 0:00:57 7 1:03:31 7 0:00:29 6 0:21:33 7 2:03:57 0:16:35 КМС
место № уч Фамилия Имя г.р. Квал субъект РФ бег 1 М Т1 М Вело М Т2 М Бег 2 М Результат Отставание разряд
дистанция бег  10 км  (4 круга)- велосипед 40 км (10 кругов) — бег 5 км (2 круга)

Юниорки 18-23 лет (1996-2001 г.р.)

1 193 Жижина Елизавета 1998 МС С.Петербург Ярославская область 0:40:31 0:00:31 1:04:17 0:00:26 0:20:27 2:06:12 0:00:00 КМС
место № уч Фамилия Имя г.р. Квал субъект РФ бег 1 М Т1 М Вело М Т2 М Бег 2 М Результат Отставание разряд
дистанция бег  5 км  ( 2 круга)- велосипед 20 км (5 кругов) — бег 2,5 км (1 круг)

Юниоры 16-19 лет (2000-2003г.р.)

1 179 Бухтияров Михаил 2000 КМС Ярославская область 0:16:12 1 0:00:25 1 0:28:42 2 0:00:18 1 0:07:52 1 0:53:29 0:00:00 МС
2 191 Сорокин Павел 2002 КМС С.Петербург Саратовская область 0:16:12 1 0:00:26 3 0:28:40 1 0:00:18 1 0:07:59 2 0:53:35 0:00:06 МС
3 168 Зайцев Федор 2001 КМС С.Петербург-Саратовская область 0:16:12 1 0:00:25 1 0:28:42 2 0:00:20 8 0:08:45 8 0:54:24 0:00:55 КМС
4 187 Федоров Илья 2000 КМС С.Петербург Ленинградская область 0:16:13 4 0:00:26 3 0:30:38 14 0:00:18 1 0:08:18 3 0:55:53 0:02:24 КМС
5 189 Григорьев Александр 2001 КМС С.Петербург Ленинградская область 0:16:24 6 0:00:27 5 0:30:26 11 0:00:19 5 0:08:22 4 0:55:58 0:02:29 КМС
6 192 Потапов Михаил 2001 1 С.Петербург 0:16:31 8 0:00:30 12 0:30:15 9 0:00:18 1 0:08:35 5 0:56:09 0:02:40 КМС
7 159 Давыденко Марк 2001 КМС Тюменская область 0:16:14 5 0:00:28 6 0:30:36 13 0:00:22 13 0:08:42 6 0:56:22 0:02:53 КМС
8 197 Эпов Егор 2002 КМС Забайкальский край 0:16:26 7 0:00:29 7 0:30:31 12 0:00:21 11 0:08:44 7 0:56:31 0:02:53 КМС
9 167 Афонин Никита 2001 КМС Саратовская область 0:16:42 9 0:00:29 7 0:30:16 10 0:00:19 5 0:09:05 9 0:56:51 0:03:22 КМС
10 190 Кузихин Олег 2001 КМС С.Петербург Ленинградская область 0:16:57 11 0:00:29 7 0:30:00 7 0:00:19 5 0:09:18 11 0:57:03 0:03:34 КМС
11 180 Черевацкий Яков 2000 КМС Краснодарский край 0:16:55 10 0:00:30 12 0:30:03 8 0:00:20 8 0:09:24 12 0:57:12 0:03:43 КМС
12 188 Васильев Александр 2000 КМС С.Петербург Ленинградская область 0:17:40 12 0:00:33 16 0:29:53 5 0:00:23 14 0:09:15 10 0:57:44 0:04:15 КМС
13 150 Нащокин Глеб 2001 КМС Красноярский край 0:17:40 13 0:00:29 7 0:29:57 6 0:00:20 8 0:09:47 16 0:58:13 0:04:44 КМС
14 195 Науменко Иван 2003 КМС Забайкальский край 0:17:46 18 0:00:29 7 0:29:50 4 0:00:24 15 0:10:22 20 0:58:51 0:05:22 КМС
15 211 Хамидулин Владислав 2001 3 респ. Хакасия 0:17:41 14 0:01:01 26 0:31:40 16 0:00:38 25 0:09:30 13 1:00:30 0:07:01 КМС
16 164 Галаев Игорь 2002 КМС Донецкая Народная респ. 0:18:28 20 0:00:32 15 0:31:28 15 0:00:27 17 0:09:36 14 1:00:31 0:07:02 КМС
17 177 Скрипка Данил 2003 1 Красноярский край 0:17:45 17 0:00:36 20 0:32:03 19 0:00:32 22 0:09:45 15 1:00:41 0:07:12 КМС
18 196 Ульянов Даниил 2001 1 Забайкальский край 0:17:47 19 0:00:34 18 0:32:01 18 0:00:28 19 0:10:20 19 1:01:10 0:07:41 КМС
19 174 Алекперов Игорь 2002 КМС Красноярский край 0:17:44 16 0:00:33 16 0:33:07 21 0:00:27 17 0:09:55 17 1:01:46 0:08:17 КМС
20 160 Запипуга Иван 2001 КМС Тюменская область 0:19:49 22 0:00:35 19 0:31:51 17 0:00:24 15 0:10:27 21 1:03:06 0:09:37 1
21 210 Бутанов Роман 2002 3 респ. Хакасия 0:17:42 15 0:00:57 25 0:33:53 23 0:00:41 26 0:09:55 18 1:03:08 0:09:39 1
22 154 Фень Егор 2003 2 Красноярский край 0:20:00 23 0:00:45 24 0:32:39 20 0:00:37 24 0:10:32 23 1:04:33 0:11:04 1
23 155 Матвеенко Захар 2003 2 Красноярский край 0:20:03 24 0:00:41 23 0:34:46 24 0:00:29 20 0:10:36 24 1:06:35 0:13:06 1
24 199 Келлер Сергей 2002 1 Красноярский край 0:19:16 21 0:00:30 12 0:36:25 26 0:00:21 11 0:10:31 22 1:07:03 0:13:34 1
25 153 Эймер Арсений 2000 2 Красноярский край 0:21:22 25 0:00:40 22 0:33:26 22 0:00:33 23 0:11:53 25 1:07:54 0:14:25 1
26 198 Бурков Роман 2003 КМС Красноярский край 0:21:59 26 0:00:36 21 0:35:18 25 0:00:30 21 0:13:35 26 1:11:58 0:18:29 2

ШТРАФЫ

№210 п.7.1.6 спортсмен мешал другим спортсменам перемещаться по транзитной зоне
п.7.1.6 спортсмен мешал другим спортсменам перемещаться по транзитной зоне
№154 п.7.1.1 спортсмен расстегнул велошлем до постановки вело
п.7.1.6 спортсмен мешал другим спортсменам перемещаться по транзитной зоне

 

место № уч Фамилия Имя г.р. Квал субъект РФ бег 1 М Т1 М Вело М Т2 М Бег 2 М Результат Отставание разряд
дистанция бег  5 км  ( 2 круга)- велосипед 20 км (5 кругов) — бег 2,5 км (1 круг)

Юниорки 16-19 лет (2000-2003г.р.)

1 200 Никул Елизавета 2003 КМС Новосибирская область 0:19:50 1 0:00:33 1 0:32:58 1 0:00:19 1 0:10:14 1 1:03:56 0:00:00 КМС
2 173 Секира Ирина 2003 1 Красноярский край 0:21:59 2 0:00:33 1 0:36:39 3 0:00:23 2 0:11:07 2 1:10:42 0:06:46 1
3 216 Якубчик Милана 2003 1 Красноярский край 0:22:07 3 0:00:40 3 0:36:40 4 0:00:26 3 0:11:10 3 1:11:05 0:07:09 1
4 158 Чернышева Вероника 2003 КМС Красноярский край 0:23:50 5 0:00:40 3 0:36:32 2 0:00:27 4 0:12:07 4 1:13:37 0:09:41 1
5 202 Широкова Мария 2002 2 Новосибирская область Томская обл 0:22:33 4 0:00:40 3 0:38:23 5 0:00:29 5 0:12:37 5 1:14:45 0:10:49 1
место № уч Фамилия Имя г.р. Квал субъект РФ бег 1 М Т1 М Вело М Т2 М Бег 2 М Результат Отставание разряд
дистанция бег  2 км (2 круга) — велосипед 8 км (2 круга) — бег 1 км (1 круг)

юноши 15-17лет (2002-2004г.р.)

1 22 Юшков Иван 2003 КМС Красноярский край 0:06:18 1 0:00:26 2 0:11:51 5 0:00:21 6 0:03:07 2 0:22:03 0:00:00 1
2 81 Кузьмин Кирилл 2003 1 Краснодарский край 0:06:19 5 0:00:27 5 0:11:50 4 0:00:22 13 0:03:06 1 0:22:04 0:00:01 1
3 49 Хабибуллин Дамир 2002 КМС Саратовская область 0:06:18 2 0:00:24 1 0:11:55 7 0:00:20 4 0:03:12 3 0:22:09 0:00:06 1
3 70 Авдюшев Данил 2004 1 Свердловская область 0:06:19 6 0:00:30 13 0:11:46 1 0:00:18 2 0:03:16 4 0:22:09 0:00:06 1
5 85 Дубровин Илья 2004 2 Краснодарский край 0:06:18 3 0:00:27 4 0:11:53 6 0:00:25 22 0:03:21 5 0:22:24 0:00:21 1
6 11 Калинин Сергей 2003 КМС Красноярский край 0:06:19 7 0:00:26 3 0:11:48 3 0:00:15 1 0:03:52 20 0:22:40 0:00:37 1
7 41 Храмов Александр 2003 КМС Тюменская область 0:06:24 10 0:00:27 6 0:12:07 10 0:00:26 27 0:03:31 8 0:22:55 0:00:52 1
8 83 Новиков Дмитрий 2003 2 Краснодарский край 0:06:35 12 0:00:27 7 0:11:47 2 0:00:22 12 0:03:46 19 0:22:57 0:00:54 1
9 87 Маринкин Иван 2002 1 С.Петербург Ленинградская обл 0:06:18 4 0:00:31 17 0:12:06 9 0:00:25 23 0:03:45 16 0:23:05 0:01:02 1
10 88 Ильин Денис 2003 1 С.Петербург Ленинградская обл 0:06:49 15 0:00:28 9 0:12:03 8 0:00:28 31 0:03:28 7 0:23:16 0:01:13 1
11 91 Кудрявцев Игорь 2004 1 Забайкальский край 0:06:20 8 0:00:28 8 0:12:32 16 0:00:23 17 0:03:35 11 0:23:18 0:01:15 1
12 102 Викторов Валентин 2003 2 Новосибирская область 0:06:23 9 0:00:34 23 0:12:38 19 0:00:24 20 0:03:32 9 0:23:31 0:01:28 1
13 65 Левашев Иван 2002 Красноярский край 0:06:39 13 0:00:40 33 0:12:31 15 0:00:21 8 0:03:24 6 0:23:35 0:01:32 1
14 71 Булыга Максим 2004 1 Свердловская область 0:06:40 14 0:00:33 22 0:12:23 12 0:00:21 7 0:03:41 14 0:23:38 0:01:35 1
15 86 Крылов Александр 2004 3 Краснодарский край 0:06:31 11 0:00:29 10 0:12:47 20 0:00:25 24 0:03:34 10 0:23:46 0:01:43 1
16 53 Солдатенко Тимур 2004 2 Красноярский край 0:06:50 17 0:00:29 11 0:12:28 13 0:00:18 3 0:03:46 18 0:23:51 0:01:48 1
17 38 Сушков Иван 2002 КМС Тюменская область 0:06:50 18 0:00:36 29 0:12:20 11 0:00:23 16 0:04:13 28 0:24:22 0:02:19 2
18 48 Козимиров Владимир 2003 1 Донецкая Народная респ. 0:07:06 20 0:00:36 30 0:12:53 22 0:00:21 9 0:03:38 12 0:24:34 0:02:31 2
19 1 Тихонов Семен 2004 1 Красноярский край 0:07:06 21 0:00:30 14 0:12:57 25 0:00:22 14 0:03:40 13 0:24:35 0:02:32 2
20 101 Жилин Иван 2004 2 Новосибирская область 0:06:58 19 0:00:39 32 0:12:55 23 0:00:26 28 0:03:41 15 0:24:39 0:02:36 2
21 103 Мухин Никита 2004 2 Новосибирская область 0:06:49 16 0:00:35 27 0:13:26 29 0:00:25 25 0:03:45 17 0:25:00 0:02:57 2
22 35 Подкорытов Данил 2003 1 Тюменская область 0:07:23 25 0:00:32 19 0:12:33 17 0:00:27 29 0:04:07 26 0:25:02 0:02:59 2
23 63 Прохоров Алексей 2004 2 Красноярский край 0:07:19 24 0:00:29 12 0:13:02 26 0:00:21 10 0:03:54 22 0:25:05 0:03:02 2
24 17 Науменко Алексей 2004 2 Красноярский край 0:07:38 30 0:00:36 31 0:12:34 18 0:00:20 5 0:04:00 24 0:25:08 0:03:05 2
25 42 Шмер Артем 2003 1 Тюменская область 0:07:08 22 0:00:32 18 0:13:14 27 0:00:28 33 0:03:52 21 0:25:14 0:03:11 2
26 118 Еремеев Егор 2004 1 Красноярский край 0:07:38 31 0:00:34 25 0:12:30 14 0:00:24 19 0:04:18 30 0:25:24 0:03:21 2
27 2 Ерохин Вадим 2004 2 Красноярский край 0:07:29 27 0:00:30 15 0:12:50 21 0:00:24 21 0:04:15 29 0:25:28 0:03:25 2
28 26 Захаров Михаил 2004 2 Красноярский край 0:07:36 28 0:00:34 24 0:13:30 31 0:00:23 18 0:03:57 23 0:26:00 0:03:57 2
29 116 Дорофеенко Никита 2004 2 Красноярский край 0:07:36 29 0:00:30 16 0:13:23 28 0:00:22 15 0:04:13 27 0:26:04 0:04:01 3
30 40 Федотов Валерий 2004 1 Тюменская область 0:07:25 26 0:00:40 34 0:13:34 32 0:00:27 30 0:04:00 25 0:26:06 0:04:03 3
31 30 Лазарев Герман 2004 2 Тюменская область 0:07:48 32 0:00:32 20 0:12:56 24 0:00:28 32 0:04:24 31 0:26:08 0:04:05 3
32 64 Прохоров Арсений 2004 2 Красноярский край 0:07:14 23 0:00:35 28 0:14:36 34 0:00:31 35 0:04:33 33 0:27:29 0:05:26 3
33 92 Алаыкин Никита 2002 1 Забайкальский край 0:07:53 33 0:01:04 36 0:13:27 30 0:00:40 36 0:04:31 32 0:27:35 0:05:32 3
34 25 Никитин Максим 2004 2 Красноярский край 0:07:57 34 0:00:34 26 0:14:57 35 0:00:30 34 0:04:34 34 0:28:32 0:06:29 1юн
35 28 Веревкин Анатолий 2004 1юн Красноярский край 0:09:26 35 0:00:32 21 0:14:06 33 0:00:21 11 0:04:43 35 0:29:08 0:07:05 1юн
36 29 Родионов Иван 2004 1юн Красноярский край 0:10:20 36 0:00:45 35 0:19:05 36 0:00:25 26 0:05:35 36 0:36:10 0:14:07 3юн

ШТРАФЫ

№ 118 п.7.1.1 спортсмен одел велошлем после взятия вело

 

место № уч Фамилия Имя г.р. Квал субъект РФ бег 1 М Т1 М Вело М Т2 М Бег 2 М Результат Отставание разряд
дистанция бег  2 км (2 круга) — велосипед 8 км (2 круга) — бег 1 км (1 круг)

девушки 15-17лет (2002-2004г.р.)

1 80 Никитина Виктория 2003 КМС Краснодарский край 0:06:55 1 0:00:28 1 0:12:40 1 0:00:24 8 0:03:35 2 0:24:02 0:00:00 1
2 89 Харисова Вероника 2002 2 С.Петербург 0:07:19 4 0:00:33 4 0:13:13 2 0:00:25 12 0:03:33 1 0:25:03 0:01:01 1
3 67 Чижикова Светлана 2004 1 Красноярский край 0:07:06 2 0:00:35 5 0:13:21 4 0:00:22 1 0:03:41 3 0:25:05 0:01:03 1
4 3 Христофорова Влада 2004 1 Красноярский край 0:07:18 3 0:00:29 2 0:13:17 3 0:00:23 2 0:03:49 4 0:25:16 0:01:14 1
5 79 Кочергина Ирина 2003 2 Краснодарский край 0:07:38 5 0:00:30 3 0:13:29 6 0:00:24 8 0:04:01 5 0:26:02 0:02:00 1
6 43 Буренко Виктория 2002 1 Тюменская область 0:07:48 7 0:00:36 10 0:13:39 7 0:00:24 8 0:04:09 6 0:26:36 0:02:34 1
7 97 Супроник Лилия 2003 КМС Забайкальский край 0:08:13 8 0:00:35 7 0:13:27 5 0:00:23 2 0:04:11 7 0:26:49 0:02:47 1
8 96 Фишер София 2003 КМС Забайкальский край 0:07:43 6 0:00:35 6 0:13:48 10 0:00:26 14 0:04:17 8 0:26:49 0:02:47 1
9 72 Акимова Анастасия 2004 КМС Свердловская область 0:08:30 9 0:00:35 8 0:13:40 8 0:00:23 2 0:04:23 10 0:27:31 0:03:29 1
10 75 Капустина Анна 2004 1 Свердловская область 0:08:30 10 0:00:35 9 0:13:40 9 0:00:23 2 0:04:27 11 0:27:35 0:03:33 1
11 45 Короткова Софья 2002 11 Тюменская область 0:08:30 11 0:00:52 15 0:14:15 12 0:00:26 15 0:04:22 9 0:28:25 0:04:23 2
12 76 Новак Дарья 2004 1 Свердловская область 0:08:30 12 0:00:42 14 0:14:25 13 0:00:23 2 0:04:31 12 0:28:31 0:04:29 2
13 73 Акимова Яна 2004 КМС Свердловская область 0:08:50 13 0:00:40 13 0:14:05 11 0:00:25 12 0:04:54 14 0:28:54 0:04:52 2
14 55 Лихверова Дарья 2004 б/р Красноярский край 0:08:54 14 0:00:38 12 0:15:17 14 0:00:23 2 0:04:48 13 0:30:00 0:05:58 3
15 24 Силкина Юлия 2003 1юн Красноярский край 0:10:18 15 0:00:37 11 0:16:25 15 0:00:24 8 0:05:48 15 0:33:32 0:09:30 1юн
место № уч Фамилия Имя г.р. Квал субъект РФ бег 1 М Т1 М Вело М Т2 М Бег 2 М Результат Отставание разряд
дистанция бег  2 км (2 круга) — велосипед 8 км (2 круга) — бег 1 км (1 круг)

юноши 13-14лет (2005-2006г.р.)

1 82 Карпеев Дмитрий 2005 1 Краснодарский край 0:06:19 1 0:00:26 1 0:11:46 1 0:00:30 40 0:03:13 1 0:22:14 0:00:00 1
2 78 Авдеев Даниил 2005 1 Ярославская область 0:06:46 2 0:00:30 8 0:12:32 7 0:00:21 13 0:03:18 2 0:23:27 0:01:13 1
3 52 Зубов Иван 2005 2 Красноярский край 0:06:51 3 0:00:30 9 0:12:26 4 0:00:16 1 0:03:29 3 0:23:32 0:01:18 1
4 68 Викторов Тимофей 2005 1 Свердловская область 0:06:51 3 0:00:31 11 0:12:24 2 0:00:17 2 0:03:33 4 0:23:36 0:01:22 1
5 51 Флегонтов Платон 2005 1 Красноярский край 0:06:52 6 0:00:29 4 0:12:25 3 0:00:17 3 0:03:45 9 0:23:48 0:01:34 1
6 117 Галимов Данил 2006 2 Красноярский край 0:06:51 3 0:00:30 10 0:12:26 5 0:00:26 27 0:03:37 6 0:23:50 0:01:36 1
7 15 Ушманкин Вадим 2005 2 Красноярский край 0:07:03 8 0:00:27 2 0:12:31 6 0:00:19 5 0:03:39 7 0:23:59 0:01:45 1
8 105 Серов Иван 2005 3 Новосибирская область 0:07:03 8 0:00:32 14 0:12:59 10 0:00:20 11 0:03:36 5 0:24:30 0:02:16 2
9 14 Пивченко Лука 2005 2 Красноярский край 0:07:15 10 0:00:29 5 0:12:49 8 0:00:20 10 0:03:45 10 0:24:38 0:02:24 2
10 37 Сидоров Андрей 2005 1 Тюменская область 0:07:02 7 0:00:34 21 0:12:57 9 0:00:23 18 0:03:43 8 0:24:39 0:02:25 2
11 5 Баринов Максим 2005 2 Красноярский край 0:07:31 19 0:00:38 32 0:13:05 11 0:00:19 6 0:03:54 15 0:25:27 0:03:13 2
12 56 Пискарев Дмитрий 2005 1юн Красноярский край 0:07:15 11 0:00:33 16 0:13:31 19 0:00:19 7 0:03:53 13 0:25:31 0:03:17 2
13 31 Агафонов Матвей 2005 1 Тюменская область 0:07:28 15 0:00:41 42 0:13:09 12 0:00:29 37 0:03:47 11 0:25:34 0:03:20 2
14 12 Гуцало Александр 2005 3 Красноярский край 0:07:34 22 0:00:33 17 0:13:12 14 0:00:23 19 0:03:54 17 0:25:36 0:03:22 2
15 34 Волков Леонид 2005 1 Тюменская область 0:07:28 16 0:00:40 36 0:13:11 13 0:00:27 32 0:03:52 12 0:25:38 0:03:24 2
16 32 Батырев Мирон 2007 2 Тюменская область 0:07:32 21 0:00:35 25 0:13:12 15 0:00:28 36 0:03:53 14 0:25:40 0:03:26 2
17 54 Кукобко Илья 2005 Красноярский край 0:07:15 12 0:00:31 12 0:13:32 20 0:00:19 8 0:04:07 24 0:25:44 0:03:30 2
18 93 Эпов Василий 2006 3 Забайкальский край 0:07:25 13 0:00:34 22 0:13:41 23 0:00:24 22 0:03:57 20 0:26:01 0:03:47 3
19 95 Новиков Андрей 2005 2 Забайкальский край 0:07:27 14 0:00:40 35 0:13:36 22 0:00:29 38 0:03:54 18 0:26:06 0:03:52 3
20 27 Корзун Михаил 2005 2 Красноярский край 0:07:45 26 0:00:29 6 0:13:24 17 0:00:20 12 0:04:09 25 0:26:07 0:03:53 3
21 94 Эпов Александр 2006 3 Забайкальский край 0:07:28 17 0:00:38 31 0:13:35 21 0:00:27 34 0:03:59 22 0:26:07 0:03:53 3
22 39 Трофименко Алексей 2007 2 Тюменская область 0:07:39 24 0:00:33 18 0:13:30 18 0:00:27 33 0:04:19 29 0:26:28 0:04:14 3
23 107 Руднев Алексей 2005 3 Новосибирская область 0:07:46 27 0:00:33 19 0:13:50 25 0:00:25 24 0:03:55 19 0:26:29 0:04:15 3
25 33 Вага Никита 2005 1 Тюменская область 0:07:36 23 0:00:35 26 0:13:58 28 0:00:25 25 0:04:06 23 0:26:40 0:04:26 3
24 104 Осадчий Сергей 2006 3 Новосибирская область 0:07:46 28 0:00:34 23 0:13:45 24 0:00:26 29 0:04:09 26 0:26:40 0:04:26 3
26 6 Дадаев Максим 2005 2 Красноярский край 0:08:09 33 0:00:36 28 0:13:21 16 0:00:26 28 0:04:13 28 0:26:45 0:04:31 3
27 18 Степанковский  Георгий 2006 3 Красноярский край 0:07:31 20 0:00:28 3 0:15:05 37 0:00:22 17 0:03:54 16 0:27:20 0:05:06 3
28 50 Секира Дмитрий 2006 1юн Красноярский край 0:07:44 25 0:00:31 13 0:14:51 33 0:00:21 14 0:03:59 21 0:27:26 0:05:12 3
29 36 Сенотрусов Федор 2005 1 Тюменская область 0:07:29 18 0:00:40 37 0:14:51 34 0:00:31 42 0:04:12 27 0:27:43 0:05:29 3
30 4 Аркашин Тимофей 2005 2юн Красноярский край 0:08:26 35 0:00:35 27 0:14:03 30 0:00:18 4 0:04:22 32 0:27:44 0:05:30 3
31 108 Фурсов Архип 2007 3 Новосибирская область 0:08:25 34 0:00:39 34 0:13:59 29 0:00:22 16 0:04:21 31 0:27:46 0:05:32 3
32 57 Тыченко Артем 2006 1юн Красноярский край 0:07:53 31 0:00:38 33 0:14:37 32 0:00:26 30 0:04:27 34 0:28:01 0:05:47 1юн
