Итоговый протокол традиционного Рождественского полумарафона, 07.01.2014

Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Красноярского края
Федерация лёгкой атлетики Красноярского края
ТРАДИЦИОННЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОЛУМАРАФОН-

Бег на 21 км. 97,5 м.  
 

Остров Отдыха                                                                                                                                                  7 января 2014  г.

Нагр. № Фамилия, имя Возрас группа Сколько лет Территория  Результат Место
ОЧКИ
Мужчины. Абсолютное первенство
345 ТИТОВ КОНСТАНТИН 2 27 МИНУСИНСК  УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ 01:14,3 1
163 ПУТИНЦЕВ АНДРЕЙ 2 27 КРАСНОЯСК СИБ ЮИ МВД РФ 01:15,0 2
282 БАЛЫНСКИЙ ВЛАДИМИР 6 49 КРАСНОЯРСК БЕРКУТ 01:22,0 3
56 МЕЛЬНИКОВ ПАВЕЛ 2 27 ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПОБЕДА 01:22,1 4
353 ХАЗОВ СЕРГЕЙ 3 30 КРАСНОЯСК ТРИ АТЛЕТА 01:27,0 5
250 МУРТАЗИН ЛЕОНИД 6 45 КРАСНОЯСК ТЕХНОЛОГ 01:28,2 6
295 СИКИЛИНДА АЛЕКСЕЙ 4 37 КРАСНОЯСК АСТМА 01:28,6 7
253 ОСОКИН ОЛЕГ 6 49 КРАСНОЯРСК БЕРКУТ 01:30,3 8
298 ПОХОЖАЕВ БОРИС 3 31 КРАСНОЯРСК БЕРКУТ 01:33,5 9
292 РАЧУК  КОНСТАНТИН 3 30 КРАСНОЯСК ТРИ АТЛЕТА 01:34,1 10
246 ЗАГОРОДНИКОВ АЛЕКСАНДР 5 42 УЖУР  КЛБ  «ЗДОРОВОЕ ДВИЖЕНИЕ» 01:34,5 11
386 КОСТИН АЛЕКСАНДР 9 61 КРАСНОЯСК САМ ПО СЕБЕ 01:35,1 12
145 ПРОХОРОВ ЕВГЕНИЙЙ 7 52 КРАСНОЯРСК БЕРКУТ 01:35,1 13
170 МУСИЕНКО ВЛАДИМИР 7 54 КРАСНОЯРСК  КРАССПОРТ 01:36,2 14
226 ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ 4 39 СОСНОВОБОРСК АВТОПРИЦЕП 01:37,1 15
272 ДЕМИН АЛЕКСАНДР 3 30 КРАСНОЯСК ТРИ АТЛЕТА 01:37,3 16
237 ВЕРЕТНОВ АНДРЕЙ 6 46 КРАСНОЯРСК БЕРКУТ 01:37,5 17
382 ШУШЕНАЧЕВ НИКОЛАЙ 7 51 АЧИНСК  ЗОЛОТАРЬ 01:40,3 18
300 МАШАНОВ СЕРГЕЙ 2 24 КРАСНОЯСК СФУ 01:40,4 19
231 МОГА ВИТАЛИЙ 2 29 ТРИ АТЛЕТА КРАСНОЯРСК 01:40,4 20
115 ИВАНОВ МАРК 2 26 ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПОБЕДА 01:41,1 21
274 АНДРОСЕНКО ВИТАЛИЙ 2 26 ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПОБЕДА 01:41,1 22
294 ГРИЦЕНКО ЮРИЙ 8 55  КРАСНОЯСК САМ ПО СЕБЕ 01:42,2 23
303 КУДЫМОВ ВАЛЕНТИН 8 59 ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПОБЕДА 01:42,4 24
263 РОССИНИН ВИКТОР 8 59 КРАСНОЯРСК БЕРКУТ 01:46,6 25
384 КАЛАШНИКОВ АЛЕКСАНДР 2 25 ВЕТЛУЖАНКА КрасГАУ 01:52,2 25
392 КОЗЛОВ ВИКТОР 10 67 КРАСНОЯРСК БЕРКУТ 01:53,0 27
176 ФРОЛОВ НИКОЛАЙ 10 68 СИБИРЯК МАРИИНСК 01:53,2 28
255 ГОРЯЧЕВ РОМАН 3 31 КРАСНОЯСК ТРИ АТЛЕТА 01:55,4 29
229 КОВАЛЕВ  ДМИТРИЙ 5 40 БЕРКУТ КРАСНОЯРСК 01:57,6 30
269 КОРАБЛЕВ АНАТОЛИЙ 9 64 КРАСНОЯРСК БЕРКУТ 01:59,5 31
259 ЕМЕЛИН ВЯЧЕСЛАВ 11 71 КРАСНОЯРСК БЕРКУТ 02:01,6 32
340 БУТОР ВИКТОР 8 57 ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПОБЕДА 02:03,6 33
234 СИЗЫХ НИКОЛАЙ 11 73 КРАСНОЯРСК БЕРКУТ 02:05,1 34
302 ХАЙРУЛЛИН  РАМИЛЬ 10 65 ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПОБЕДА 02:05,3 35
372 ФАИЗОВ  ДЕНИС 2 28 КРАСНОЯРСК БЕРКУТ 02:09,5 36
232 КУЗЮКОВ  ДМИТРИЙ 3 31 КРАСНОЯСК ДАК (УДАВ) 02:11,1 37
183 ХАСАНОВ АНАТОЛИЙ 11 77 КРАСНОЯРСК БЕРКУТ 02:12,5 37
398 ФУФАЧЕВ БОРИС 11 74 ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПОБЕДА 02:14,2 39
280 ГОЛУБЕВ ЕВГЕНИЙ 8 59 ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПОБЕДА 02:18,3 40
189 ТУТЫНИН ВАЛЕРИЙ 11 72 КРАСНОЯРСК БЕРКУТ 02:18,3 41
124 БЫКОВ ЕГОР 3 32 ТИТАН КРАСНОЯРСК СОШЕЛ
 Женщины 
201 ШАБАЛОВА НАТАЛЬЯ 2 25 КРАСНОЯРСК  БЕРКУТ 01:47,5 1
348 ЧАРКОВА НИНА 8 58 ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ПОБЕДА 02:14,0 2
114 ВАСИЛЬЕВА  АННА 3 34 КРАСНОЯРСК  АСТМА 02:26,4 3

Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Красноярского края
Федерация лёгкой атлетики Красноярского края
ТРАДИЦИОННЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОЛУМАРАФОН-

Бег на 21 км. 97,5 м.  

Остров Отдыха                                                                                                                                            7 января 2014  г.

Нагр. № Фамилия, имя Возрас группа Сколько лет Территория Место
Результат ОЧКИ
Мужчины.  ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
21-29 лет
345 ТИТОВ КОНСТАНТИН 2 27 МИНУСИНСК  УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ 01:14,3 1 50
163 ПУТИНЦЕВ АНДРЕЙ 2 27 КРАСНОЯСК СИБ ЮИ ФСКН РФ 01:15,0 2 45
56 МЕЛЬНИКОВ ПАВЕЛ 2 27 ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПОБЕДА 01:22,1 3 40
300 МАШАНОВ СЕРГЕЙ 2 24 КРАСНОЯСК СФУ 01:40,4 4 35
231 МОГА ВИТАЛИЙ 2 29 ТРИ АТЛЕТА КРАСНОЯРСК 01:40,4 5 30
115 ИВАНОВ МАРК 2 26 ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПОБЕДА 01:41,1 6 25
274 АНДРОСЕНКО ВИТАЛИЙ 2 26 ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПОБЕДА 01:41,1 7 20
384 КАЛАШНИКОВ АЛЕКСАНДР 2 25 ВЕТЛУЖАНКА КрасГАУ 01:52,2 8 15
372 ФАИЗОВ  ДЕНИС 2 28 КРАСНОЯРСК БЕРКУТ 02:09,5 9 10
 30-34 года
353 ХАЗОВ СЕРГЕЙ 3 30 КРАСНОЯСК ТРИ АТЛЕТА 01:27,0 1 50
298 ПОХОЖАЕВ БОРИС 3 31 КРАСНОЯРСК БЕРКУТ 01:33,5 2 45
292 РАЧУК  КОНСТАНТИН 3 30 КРАСНОЯСК ТРИ АТЛЕТА 01:34,1 3 40
272 ДЕМИН АЛЕКСАНДР 3 30 КРАСНОЯСК ТРИ АТЛЕТА 01:37,3 4 35
255 ГОРЯЧЕВ РОМАН 3 31 КРАСНОЯСК ТРИ АТЛЕТА 01:55,4 5 30
232 КУЗЮКОВ  ДМИТРИЙ 3 31 КРАСНОЯСК ДАК (УДАВ) 02:11,1 6 25
124 БЫКОВ ЕГОР 3 32 ТИТАН КРАСНОЯРСК СОШЕЛ
35-39 лет
295 СИКИЛИНДА АЛЕКСЕЙ 4 37 КРАСНОЯСК АСТМА 01:28,6 1 50
226 ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ 4 39 СОСНОВОБОРСК АВТОПРИЦЕП 01:37,1 2 45
40-44 года
246 ЗАГОРОДНИКОВ АЛЕКСАНДР 5 42 УЖУР  КЛБ  «ЗДОРОВОЕ ДВИЖЕНИЕ» 01:34,5 1 50
229 КОВАЛЕВ  ДМИТРИЙ 5 40 БЕРКУТ КРАСНОЯРСК 01:57,6 2 45
45-49 лет
282 БАЛЫНСКИЙ ВЛАДИМИР 6 49 КРАСНОЯРСК БЕРКУТ 01:22,0 1 50
250 МУРТАЗИН ЛЕОНИД 6 45 КРАСНОЯСК ТЕХНОЛОГ 01:28,2 2 45
253 ОСОКИН ОЛЕГ 6 49 КРАСНОЯРСК БЕРКУТ 01:30,3 3 40
237 ВЕРЕТНОВ АНДРЕЙ 6 46 КРАСНОЯРСК БЕРКУТ 01:37,5 4 35
50-54 года
145 ПРОХОРОВ ЕВГЕНИЙЙ 7 52 КРАСНОЯРСК БЕРКУТ 01:35,1 1 50
170 МУСИЕНКО ВЛАДИМИР 7 54 КРАСНОЯРСК  КРАССПОРТ 01:36,2 2 45
382 ШУШЕНАЧЕВ НИКОЛАЙ 7 51 АЧИНСК  ЗОЛОТАРЬ 01:40,3 3 40
55-59 лет
294 ГРИЦЕНКО ЮРИЙ 8 55  КРАСНОЯСК САМ ПО СЕБЕ 01:42,2 1 50
303 КУДЫМОВ ВАЛЕНТИН 8 59 ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПОБЕДА 01:42,4 2 45
263 РОССИНИН ВИКТОР 8 59 КРАСНОЯРСК БЕРКУТ 01:46,6 3 40
340 БУТОР ВИКТОР 8 57 ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПОБЕДА 02:03,6 4 35
280 ГОЛУБЕВ ЕВГЕНИЙ 8 59 ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПОБЕДА 02:18,3 5 30
60-64 года
386 КОСТИН АЛЕКСАНДР 9 61 КРАСНОЯСК САМ ПО СЕБЕ 01:35,1 1 50
269 КОРАБЛЕВ АНАТОЛИЙ 9 64 КРАСНОЯРСК БЕРКУТ 01:59,5 2 45
65-69 лет
392 КОЗЛОВ ВИКТОР 10 67 КРАСНОЯРСК БЕРКУТ 01:53,0 1 50
176 ФРОЛОВ НИКОЛАЙ 10 68 СИБИРЯК МАРИИНСК 01:53,2 2 45
302 ХАЙРУЛЛИН  РАМИЛЬ 10 65 ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПОБЕДА 02:05,3 3 40
70 лет и старше
259 ЕМЕЛИН ВЯЧЕСЛАВ 11 71 КРАСНОЯРСК БЕРКУТ 02:01,6 1 50
234 СИЗЫХ НИКОЛАЙ 11 73 КРАСНОЯРСК БЕРКУТ 02:05,1 2 45
183 ХАСАНОВ АНАТОЛИЙ 11 77 КРАСНОЯРСК БЕРКУТ 02:12,5 3 40
398 ФУФАЧЕВ БОРИС 11 74 ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПОБЕДА 02:14,2 4 35
189 ТУТЫНИН ВАЛЕРИЙ 11 72 КРАСНОЯРСК БЕРКУТ 02:18,3 5 30
 Женщины 21-29 лет
201 ШАБАЛОВА НАТАЛЬЯ 2 25 КРАСНОЯРСК  БЕРКУТ 01:47,5 1 50
30-34 года
114 ВАСИЛЬЕВА  АННА 3 34 КРАСНОЯРСК  АСТМА 02:26,4 3 50
55-59 лет
348 ЧАРКОВА НИНА 8 58 ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ПОБЕДА 02:14,0 2 50

 Министерство  спорта,  туризма  и  молодёжной  политики  Красноярского  края
Федерация   лёгкой атлетики   Красноярского  края
ТРАДИЦИОННЫЙ   РОЖДЕСТВЕНСКИЙ   ПОЛУМАРАФОН-

Бег на  5 км.

Остров Отдыха                                                                                                                                             7 января 2014  г.

 

Нагр. № Фамилия, имя Организа-ция Сколь-ко лет  Рез-т Место
МУЖЧИНЫ
148 КОМАРОВ АЛЕКСАНДР АЛВС 23 19,35 1
169 ЗЫКОВ ИЛЬЯ СФУ 19 19,42 2
171 НАЩОКИН КОНСТАНТИН БЕРКУТ 44 20,41 3
168 СОКИРКО ИВАН САМ ПО СЕБЕ 28 20,49 4
155 ТРЕГУБОВ НИКОЛАЙ ТРИ АТЛЕТА 29 22,11 5
119 ДЕВЯТОВ ПЕТР ТРИ АТЛЕТА 27 23,2 6
150 БОБРОВ СЕРГЕЙ САМ ПО СЕБЕ 59 24,45 7
125 ГОНЧАРУК ДМИТРИЙ ПОБЕДА 28 25,43 8
133 ЧЕРНЫХ АЛЕКСЕЙ САМ ПО СЕБЕ 29 26,43 9
190 КИРИЛЛОВ ЛЕОНИД ПОБЕДА 58 30,52 10
227 ЧЕРНИКОВ ДМИТРИЙ МИН СВЯЗИ 54 31,02 11
383 ЗИМИН ЮРИЙ БЕРКУТ 76 32,5 12
108 СУМИН ИВАН ПОБЕДА 75 33,28 13
271 МАТЫСКИН АРКАДИЙ БЕРКУТ 74 34,3 14
184 ЩЕРБАКОВ НИКОЛАЙ ПОБЕДА 78 сошёл
357 МАШАНОВ ВЛАДИМИР САМ ПО СЕБЕ 44 сошел
ЖЕНЩИНЫ 5 км.
264 МАЛАХОВА ИРИНА ТРИ АТЛЕТА 25 22,07 1
214 КОРНЮШИНА ВАЛЕРИЯ СПУТНИК 17 25,15 2
131 КАЗАНЦЕВА ОЛЬГА КРАСНОЯРЫ 36 27,28 3
261 СТЕПАНОВА ЛЮДМИЛА СФУ 35 29,1 4
200 ЛИХОВИДОВА ЕЛЕНА ПОБЕДА 25 29,52 5
256 ЛАПИНА ЛЮДМИЛА ПОБЕДА 69 33,28 6
105 АСТАНИНА МАРИНА ПОБЕДА 52 34,23 7
287 МАЙОРОВА ИРИНА ПОБЕДА 54 34,28 8
128 ДУДАРЕВА ТАТЬЯНА ПОБЕДА 67 36,21 9
297 ВЕРЕТНОВА ЛЮБОВЬ БЕРКУТ 74 38,5 10

Главный судья, судья РК                                                                                                         В.А.Перушкин

Главный секретарь, судья РК                                                                                                   В.Г.Бугаев

 

Оцените статью
Федерация триатлона Красноярского края