Протокол забега на 7 км в рамках первомайского полумарафона

Открытое первенство Свердловского района
ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОЛУМАРАФОН
1 мая 2014 года. Остров Татышев Бег 7 км.

Нагр. № Фамилия, имя Год рожден.         Организация

 

Рез-т

 Место

ЖЕНЩИНЫ

ЖЕНЩИНЫ. 1975 г.р. и моложе

325 Аристархова Наталья 1989 АЛВС 23,32 1
303 Карамашева Светлана 1983 «Динамо» Красноярск 26,37 2
315 Бочкарева Анна 1997 Сдюшор «Спутник» 27,05 3
318 Кленина Надежда 2000 Здоровый мир 30,04 4
317 Баринова Юлия 2000 Здоровый мир 33,05 5
306 Титова Александра 1999 ЗАТО»Солнечный» 35,46 6
312 Шайнева Алина 2003 ЗАТО «Солнечный» 36,07 7
310 Деткина Анастасия 1995 ЗАТО «Солнечный» 36,10 8
305 Береговая Валерия 2001 ДЮСШ»Солнечный» 36,30 9
301 Алексеевна Татьяна 2002 Школа Чемпионов 37,38 10
327 Влас Светлана 1975 Икрут.обл.Чунский 38,07 11
329 Мельникова Александра 1987 Россельхоз 38,15 12
326 Кузьмина Оксана 1978 Краснояры 38,39 13
309 Чернавина Арина 2003 ЗАТО «Солнечный» 38,44 14
304 Гумберг Наталья 1991 ЗАТО «Солнечный» 38,57 15
308 Тихонова Алёна 1990 ЗАТО «Солнечный» 38,57 16
339 Гаюльская Дарья 2003 Красноярск 40,07 17
331 Якубчик Милана 2003 Звезда Железногорск 41,25 18
311 Матюшина Галина 1997 ЗАТО «Солнечный» 42,23 19
330 Мешайкина Людмила 1985 Клуб «Беркут» 42,38 20
338 Порошина Марина 1987 Красноярск 46,15 21
343 Сенкевич Олеся 1981 Клуб «Беркут» 48,49 22
341 Карпова Евгения 1990 Красноярск 54,27 23
 ЖЕНЩИНЫ. 1974 г.р. и старше
313 Зирянова Валентина 1946 Клуб «Беркут» 32,11 1
319 Кленина Томара 1964 Здоровый  мир 32,28 2
314 Кондратьева Нина 1958 Технолог 32,43 3
332 Гладких Ольга 1972 Мегопласт 34,24 4
336 Ковригина Галина 1963 Локомотив 36,35 5
307 Гуркова Елена 1965 ООО «ЛитягоМади» 37,39 6
320 Громова Мария 1945 Локомотив 38,32 7
337 Фоминых Людмила 1967 КрассЦветмет 39,14 9
328 Осипенко Ольга 1942 Локомотив 41,33 10
302 Догмарова Алёна 1969 МБДОУ 263 41,42 11
334 Ястребова Галина 1972 ЕХБ Благодать 42,14 12
340 Козаченко Ирина 1970 Красноярск 42,42 13
321 Майорова Ирина 1959 Победа 42,46 14
322 Астанина Марина 1961 Победа 42,53 15
323 Дударева Татьяна 1946 Победа 45,20 16
333 Нащукина Елена 1943 Клуб «Беркут» 46,40 17
335 Соломина Оксана 1972 Красноярск 47,00 18
316 Кораблёва Галина 1949 Клуб «Беркут» 55,20 19
342 Лазарева Марина 1960 Красноярск 59,56 20

 МУЖЧИНЫ

Нагр. № Фамилия, имя Год рожден.         Организация

 

Рез-т

 Место

МУЖЧИНЫ. 1975 г.р. и моложе

424 Аникин Антон 1985 Москва 22,27 1
415 Титов Иван 1986 Здоровый мир 22,31 2
429 Казанцев Максим 1991 Спутник 24,04 3
423 Комаров Александр 1990 СДЮШОР «Спутник» 24,36 4
405 Неудачин Дмитрий 1994 СФУ Иниг» 25,19 5
411 Афанасьев Кирилл 1998 Здоровый мир 25,25 6
409 Нащокин Глеб 2001 Здоровый мир 25,47 7
413 Макушев Никита 1998 Здоровый мир 28,40 8
444 Филипчук Владимир 1985 Красноярск 29,14 9
442 Медведев Петр 1994 Канск 29,51 10
412 Дроздов Вадим 1999 Здоровый мир 30,06 11
410 Абабков Ярослав 1999 Здоровый мир 31,01 12
428 Федоренко Виктор 1993 Красноярск 31,03 13
437 Демин Василий 1984 Технолог 32,46 14
430 Вишневский Виталий 1983 Красноярск 32,52 15
403 Казанцев Александр 2001 СПУТНИК 32,56 16
443 Ляпкин Юрий 1995 Игарка 33,13 17
439 Филиппов Роман 1984 Красноярск 35,12 18
404 Лобачев Александр 2002 ЗАТО «Солнечный» 35,33 19
441 Муралихин Виктор 1981 Красноярск 35,36 20
433 Юхно Михаил 1999 Клуб «Беркут» 36,01 21
417 Николаев Максим 1997 Здоровый мир 37,12 22
406 Малявко Дмитрий 1977 Красноярск 37,20 23
401 Тимофеев Роман 1996 Школа №121 37,49 24
445 Долгих Павел 1975 Красноярск 38.49 25
438 Хасанов Владислав 1993 СФУ 40,18 26
425 Вахалов Дмитрий 2005 Клуб «Беркут» 43,24 27
427 Муллин Александр 1979 Красноярск 50,14 28

МУЖЧИНЫ.   1974 г.р. и старше

408 Христофоров Андриян 1970 Здоровый мир 25,47 1
421 Шахов Искандар 1955 Шатура-мебель 27,44 2
432 Эхно Юрий 1970 Клуб «Беркут» 29,58 3
420 Будаев Александр 1959 Клуб «Беркут» 30,25 4
435 Митяев Сергей 1959 Красноярск 31,18 5
431 Ефремов Александр 1952 СФУ 32,49 6
418 Дегтярев Вадим 1973 КрасЦветмет 33,20 7
426 Тупиков Павел 1968 Красноярск 34,30 8
416 Стрига Дмитрий 1972 ТриАтлета 34,44 9
434 Соломин Сергей 1967 Красноярск 36,04 10
414 Шестаков Михаил 1948 Клуб «Беркут» 38,18 11
440 Плахотников Евгений 1968 Ванкорнефть 39,34 12
436 Гаюльский Виктор 1957 Технолог 40,09 13
402 Чайкин Александр 1965 Красноярс.Перевозчик 41,10 14
422 Тимофеев Вячеслав 1957 Клуб «Беркут» 51,54 15
407 Демидов Владимир 1937 Технолог 54,13 16
419 Никифоров Михаил 1956 ФК Енисей Сошел

Главный судья, судья РК Е.Греб

Главный секретарь, судья РК В.Бугаев

Оцените статью
Федерация триатлона Красноярского края