Итоговый протокол результатов Чемпионата и Первенства России по триатлону, дисциплина дуатлон, 04.09.2021

Содержание

Обновлено и дополнено  07.09.2021

Министерство спорта Российской Федерации
Федерация триатлона России
Министерство спорта Красноярского края
Федерация триатлона Красноярского края
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ
(дисциплина дуатлон) 

МУЖЧИНЫ

БЕГ  10 км (4 круга) — велосипед 40км (10 кругов) — бег 5 км (2 круга) 04.09.2021
Место проведения: Красноярский край, Г. Красноярск Температура  воздуха 18 град
Место Старт.
Фамилия, Имя Г.Р. Разряд Субъект РФ бег 1 М Т1 М Велогонка  М Т2 М Бег2 М Результат Отставание Вып.
разряд
1 334 Полянский Дмитрий 1986 ЗМС Касноярский край 00:31:29 2 00:00:37 23 0:57:53 3 00:00:24 2 0:15:10 1 01:45:33 МС
2 323 Кривец Илья 1999 МС Саратовская область, С.Петербург 00:31:29 3 00:00:30 5 0:58:01 8 00:00:24 2 0:15:34 2 01:45:58 00:00:25 МС
3 327 Ларин Николай 1991 КМС Пензенская область 00:31:29 4 00:00:31 11 0:58:02 9 00:00:26 8 0:16:05 3 01:46:33 00:01:00 МС
4 337 Селиверстов Денис 1992 МС С.Петербург 00:31:28 1 00:00:30 5 0:58:03 10 00:00:27 12 0:16:38 6 01:47:06 00:01:33 МС
5 316 Бухтияров Михаил 2000 КМС Ярославская область 00:31:36 5 00:00:28 3 0:57:57 6 00:00:25 5 0:16:52 9 01:47:18 00:01:44 МС
6 340 Титов Иван 1986 МС Красноярский край 00:31:40 6 00:00:27 1 0:57:54 4 00:00:25 5 0:17:16 11 01:47:42 00:02:09 МС
7 333 Надоров Иван 2000 Москва 00:32:39 11 00:00:31 11 0:58:18 11 00:00:26 8 0:16:29 4 01:48:23 00:02:50
8 331 Моисеенко Андрей 1994 МС Красноярский край 00:32:38 10 00:00:30 5 0:58:20 15 00:00:26 8 0:16:34 5 01:48:28 00:02:55
9 329 Матвеенко Егор 1995 КМС Красноярский край 00:33:02 15 00:00:30 5 0:57:56 5 00:00:28 18 0:16:43 7 01:48:39 00:03:06
10 344 Семенов Максим 2002 КМС Московская область 00:31:41 7 00:00:32 14 0:59:13 17 00:00:27 12 0:16:50 8 01:48:43 00:03:10
11 318 Давыденко Марк 2001 МС С.Петербург 00:32:55 14 00:00:33 17 0:58:00 7 00:00:24 2 0:16:55 10 01:48:47 00:03:14
12 324 Кондрашов Даниил 2000 МС Саратовская область, С.Петербург, 00:31:41 8 00:00:33 17 0:59:15 19 00:00:26 8 0:17:28 12 01:49:23 00:03:50
13 345 Титов Александр 1986 МС Красноярский край 00:32:39 12 00:00:33 17 0:58:19 13 00:00:31 21 0:17:33 13 01:49:35 00:04:02
14 315 Андреев Игорь 1990 МС С.Петербург 00:32:39 13 00:00:32 14 0:58:18 12 00:00:29 19 0:17:51 14 01:49:49 00:04:15
15 339 Трофимов Александр 1987 КМС Кемеровская область 00:32:32 9 00:00:42 24 0:58:19 14 00:00:33 23 0:17:56 15 01:50:02 00:04:29
16 325 Кузихин Олег 2001 МС С.Петербург 00:33:16 16 00:00:30 5 0:57:44 2 00:00:27 12 0:18:07 18 01:50:04 00:04:31
17 335 Потапов Михаил 2001 МС С.Петербург Ленинградская область 00:34:20 19 00:00:30 5 0:59:05 16 00:00:27 12 0:18:27 19 01:52:49 00:07:16
18 328 Макаров Алексей 1999 КМС С.Петербург Ленинградская область 00:34:04 17 00:00:32 14 0:59:13 18 00:00:27 12 0:19:15 21 01:53:31 00:07:58
19 319 Заланцев Иван 1998 МС С.Петербург  Ярославская область 00:35:01 20 00:00:27 1 1:00:37 23 00:00:23 1 0:17:59 16 01:54:27 00:08:54
20 343 Якимов Павел 1992 МСМК Красноярский край 00:35:58 23 00:00:42 24 0:59:22 20 00:00:27 12 0:18:03 17 01:54:32 00:08:59
21 317 Григорьев Александр 2001 МС С.Петербург 00:35:01 21 00:00:28 3 1:01:08 24 00:00:25 5 0:18:39 20 01:55:41 00:10:08
22 332 Мырзин Сергей 1996 КМС С.Петербург 00:35:45 22 00:00:34 22 0:59:44 21 00:00:36 24 0:19:27 22 01:56:06 00:10:33
23 338 Тарасов Павел 2001 КМС Красноярский край 00:34:05 18 00:00:33 17 1:02:00 25 00:00:32 22 0:19:45 24 01:56:55 00:11:22
24 336 Рябченков Артем 1992 1 Красноярский край 00:36:51 24 00:00:55 26 1:00:16 22 00:00:51 25 0:19:36 23 01:58:29 00:12:56
25 320 Залипуга Иван 2001 КМС Тюменская область 00:40:28 26 00:00:31 11 0:55:39 1 00:09:05 26 0:22:43 25 02:08:26 00:22:53
26 322 Качаев Максим 1984 КМС Красноярский край 00:40:03 25 00:00:33 17 1:05:27 26 00:00:29 19 0:23:01 26 02:09:33 00:24:00 КМС
н/ф 321 Калинин Никита 1998 МС Красноярский край
Штраф 15секунд: Нарушение правил прохождения транзитной зоны
№ 337  велошлем не в своей корзине

ЖЕНЩИНЫ

Место Старт.
Фамилия, Имя Г.Р. Разряд Субъект РФ бег 1 М Т1 М Велогонка  М Т2 М Бег2 М Результат Отставание Вып.
разряд
1 347 Блясова Арианна 2002 МС Пензенская область 00:38:28 2 00:00:29 1 01:06:28 5 00:00:26 1 00:17:42 1 02:03:33 МС
2 352 Полянская Анастасия 1993 МС Красноярский край 00:39:21 3 00:00:31 5 01:05:30 2 00:00:26 1 00:18:36 2 02:04:24 00:00:51 МС
3 346 Абросимова Анастасия 1990 МСМК Красноярский край 00:39:22 4 00:00:29 1 01:05:32 3 00:00:29 3 00:19:28 3 02:05:20 00:01:47 МС
4 348 Богомолова Эвелина 2000 КМС Тюменская область 00:38:27 1 00:00:29 1 01:06:27 4 00:00:30 4 00:20:05 4 02:05:58 02:05:58 МС
5 353 Рыбакова Оксана 1983 КМС Тюменская область 00:39:22 5 00:00:32 6 01:05:28 1 00:00:30 4 00:21:42 7 02:07:34 00:01:35 КМС
6 349 Жижина Елизавета 1998 МС С.Петербург Ярославская область 00:39:29 6 00:00:29 1 01:07:49 6 00:00:36 5 00:21:20 5 02:09:43 00:03:44 КМС
7 351 Кузнецова Валерия 1999 КМС Красноярский край 00:41:54 8 00:00:42 8 01:10:14 7 00:00:37 6 00:21:31 6 02:14:58 00:09:00 КМС
8 356 Фронкина Лилия 1994 1 Красноярский край 00:50:27 9 00:01:13 9 01:25:29 8 00:01:04 7 00:26:04 8 02:44:17 00:38:19 1
9 355 Фирсова Дарья 2004 КМС Московская область 00:39:43 7 00:00:33 7 00:15:00 9
350 Козиковская Таисия 2001 КМС С.Петербург  Ленинградская область
Штраф 15секунд: Нарушение правил прохождения транзитной зоны
№ 352  велосипед не а своем месте
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ  ПО ТРИАТЛОНУ
спортивная дисциплина дуатлон — спринт

Юниоры 16-19 лет (2002 — 2005 гг.)

Место проведения: Красноярский край, г. Красноярск 4 сентября 2021 г.
Бег 5 км (2 круга) — велогонка 20 км (5 кругов) — бег 2,5 км (1 круг) Температура  воздуха 18°С
Место Старт.
Фамилия, Имя Г.р. Разряд Субъект РФ бег 1 М Т1 М Велогонка  М Т2 М Бег 2 М Результат Отставание Вып.
разряд
1 277 Высоцкий Марк 2002 МС Москва 00:15:45 2 00:00:25 1 00:28:54 1 00:00:28 17 00:08:18 2 00:53:50 МС
2 283 Кузьмин Ярослав 2003 КМС Ярославская область 00:15:44 1 00:00:27 3 00:30:29 10 00:00:26 13 00:08:20 3 00:55:26 00:01:35 МС
3 304 Носиков Александр 2004 КМС Саратовская область 00:16:04 3 00:00:37 23 00:31:19 16 00:00:24 6 00:08:17 1 00:56:41 00:02:51 МС
4 282 Калинин Сергей 2003 КМС Красноярский край 00:16:59 5 00:00:25 1 00:30:35 14 00:00:21 1 00:08:33 5 00:56:53 00:03:03 КМС
5 284 Кучеренко Егор 2003 II Омская область 00:17:48 10 00:00:30 10 00:29:43 3 00:00:22 2 00:08:34 6 00:56:57 00:03:06 КМС
6 285 Левашев Иван 2002 КМС Красноярский край 00:17:00 6 00:00:30 10 00:30:32 12 00:00:28 17 00:08:32 4 00:57:02 00:03:11 КМС
7 280 Игнатушко Александр 2003 II Московская область 00:17:14 8 00:00:27 3 00:30:18 7 00:00:22 2 00:09:25 9 00:57:46 00:03:55 КМС
8 296 Сушков Иван 2002 КМС Тюменская область 00:17:50 11 00:00:32 16 00:29:40 2 00:00:25 8 00:09:37 12 00:58:04 00:04:13 КМС
9 294 Рубцов Никита 2003 КМС Ярославская область 00:17:00 7 00:00:31 14 00:30:32 13 00:00:24 6 00:09:57 17 00:58:24 00:04:34 КМС
10 299 Эпов Егор 2002 КМС Забайкальский край 00:16:50 4 00:00:30 10 00:31:25 17 00:00:31 22 00:09:18 8 00:58:34 00:04:44 КМС
11 292 Прокопьев Антон 2002 КМС Кемеровская область 00:17:15 9 00:00:43 27 00:31:18 15 00:00:25 8 00:09:06 7 00:58:47 00:04:56 КМС
12 288 Науменко Иван 2003 КМС Забайкальский край 00:18:15 12 00:00:28 6 00:30:29 11 00:00:35 24 00:09:31 10 00:59:18 00:05:28 КМС
13 278 Еремеев Антон 2002 КМС Красноярский край 00:18:28 15 00:00:26 2 00:30:17 6 00:00:23 5 00:09:46 14 00:59:20 00:05:30 КМС
14 287 Матвеенко Захар 2003 I Красноярский край 00:18:20 13 00:00:33 18 00:30:23 9 00:00:29 20 00:09:47 15 00:59:32 00:05:41 КМС
15 274 Баданин Михаил 2003 II Омская область 00:18:20 14 00:00:31 14 00:30:21 8 00:00:25 8 00:10:00 18 00:59:37 00:05:47 КМС
16 295 Солдатенко Тимур 2004 I Красноярский край 00:18:28 16 00:00:29 8 00:30:13 4 00:00:28 17 00:10:21 19 00:59:59 00:06:09 КМС
17 290 Пивченко Лука 2005 I Красноярский край 00:18:28 17 00:00:28 6 00:30:15 5 00:00:27 15 00:12:09 23 01:01:47 00:06:21 КМС
18 286 Литвинов Матвей 2005 II Омская область 00:18:44 19 00:00:33 18 00:33:14 21 00:00:25 8 00:09:38 13 01:02:34 00:07:08 КМС
19 275 Бубнов Вячеслав 2002 КМС Тюменская область 00:18:44 20 00:00:34 22 00:33:10 20 00:00:25 8 00:09:48 16 01:02:41 00:07:15 КМС
20 302 Новиков Андрей 2005 II Забайкальский край 00:18:29 18 00:00:30 10 00:34:33 23 00:00:22 2 00:09:36 11 01:03:30 00:09:39 I
21 289 Науменко Алексей 2004 I Красноярский край 00:20:14 22 00:00:33 18 00:32:47 18 00:00:30 21 00:11:00 21 01:05:04 00:09:38 I
22 303 Бармин Вячеслав 2004 II Забайкальский край 00:19:18 21 00:00:33 18 00:36:02 25 00:00:26 13 00:10:57 20 01:07:16 00:11:50 I
23 300 Юшков Иван 2003 КМС Новосибирская область Красноярский край 00:20:14 23 00:00:29 8 00:33:21 22 00:00:37 26 00:13:43 24 01:08:24 00:12:58 I
24 279 Захаров Михаил 2004 II Красноярский край 00:20:14 24 00:00:32 17 00:33:04 19 00:00:31 22 00:14:46 26 01:09:07 00:13:41 II
25 281 Карпов Михаил 2003 I Красноярский край 00:20:34 26 00:00:41 26 00:37:00 26 00:00:58 27 00:14:19 25 01:13:32 00:18:06 II
26 293 Прохоров Алексей 2004 I Красноярский край 00:22:04 27 00:00:38 24 00:35:27 24 00:00:35 24 00:15:17 27 01:14:01 00:18:36 II
ДСК 273 Аржанников Артем 2003 I Красноярский край 00:20:14 25 00:00:39 25 00:26:52 00:00:27 15 00:11:52 22 01:00:04 00:06:14
Н/Ф 301 Зубов Иван 2005 II Красноярский край
Н/С 291 Попето Константин 2004 II Красноярский край
Н/С 298 Чумаченко Владислав 2004 II Тюменская область
Н/С 276 Волков Андрей 2002 II Красноярский край

Юниорки 16-19 лет (2002 — 2005 гг.)

Место Старт.
Фамилия, Имя Г.Р. Разряд Субъект РФ бег 1 М Т1 М Велогонка  М Т2 М Бег 2 М Результат Отставание Вып.
разряд
1 312 Чижикова Светлана 2004 КМС Красноярский край 00:18:45 1 00:00:31 3 00:33:25 1 00:00:21 1 00:09:04 1 01:02:06 МС
2 308 Кладовикова Лолита 2004 КМС Ростовская область 00:18:46 2 00:00:31 3 00:33:25 1 00:00:22 2 00:09:24 2 01:02:28 00:00:22 МС
3 311 Харисова Вероника 2002 КМС С.Петербург 00:18:46 3 00:00:32 5 00:33:25 1 00:00:25 5 00:09:28 3 01:02:36 00:00:30 КМС
4 306 Вавилова Елизавета 2004 КМС Ростовская область 00:20:00 5 00:00:28 1 00:34:41 4 00:00:22 2 00:10:20 5 01:05:51 00:03:45 КМС
5 305 Андреева Милена 2003 КМС Кемеровская область 00:19:59 4 00:00:43 9 00:34:49 5 00:00:28 6 00:10:03 4 01:06:02 00:03:55 КМС
6 307 Кочергина Ирина 2005 КМС Краснодарский край 00:20:00 6 00:00:30 2 00:34:59 6 00:00:22 2 00:10:28 7 01:06:19 00:04:13 КМС
7 310 Секира Ирина 2003 I Красноярский край 00:20:46 7 00:00:33 7 00:37:23 7 00:00:32 7 00:10:21 6 01:09:35 00:07:29 КМС
Н/Ф 313 Якубчик Милана 2003 КМС Красноярский край 00:20:56 8 00:00:32 5
Н/Ф 309 Никул Елизавета 2003 КМС Новосибирская оласть 00:22:07 9 00:00:38 8
Штраф 10 секунд: Нарушение правил прохождения транзитной зоны
№ 311  велошлем не в своей корзине

Юноши 15-17 лет (2004 — 2006 гг.)

Бег 2 км — велогонка 8 км — бег 1 км
Место Старт.
Фамилия, Имя Г.р. Разряд Субъект РФ бег 1 М Т1 М Велогонка  М Т2 М Бег 2 М Результат Отставание Вып.
разряд
1 192 Карпеев Дмитрий 2005 КМС Краснодарский край 00:05:45 1 00:00:24 1 00:12:04 23 00:00:21 7 00:02:54 2 00:21:28 I
2 220 Титаев Андрей 2005 КМС Саратовская область 00:06:00 2 00:00:27 6 00:11:54 9 00:00:21 7 00:02:51 1 00:21:33 00:00:05 I
3 217 Спиридонов Антон 2004 КМС Саратовская область 00:06:00 3 00:00:25 2 00:11:55 12 00:00:21 7 00:03:01 6 00:21:42 00:00:14 I
4 183 Герегиев Георгий 2004 КМС Ярославская область 00:06:01 10 00:00:28 9 00:11:53 6 00:00:22 17 00:02:59 5 00:21:43 00:00:15 I
5 173 Авдеев Даниил 2005 КМС Ярославская область 00:06:00 4 00:00:28 9 00:11:55 13 00:00:22 17 00:02:58 4 00:21:43 00:00:15 I
6 210 Попов Данат 2004 КМС Ярославская область 00:06:00 5 00:00:27 6 00:11:56 14 00:00:22 17 00:03:08 9 00:21:53 00:00:25 I
7 174 Авдюшев Данил 2004 I Свердловская область 00:06:00 6 00:00:26 4 00:11:57 17 00:00:20 5 00:03:18 13 00:22:01 00:00:33 I
8 200 Меркулов Иван 2005 КМС Ярославская область 00:06:00 7 00:00:28 9 00:11:54 10 00:00:26 33 00:03:21 18 00:22:09 00:00:41 I
9 216 Сончик Егор 2005 КМС Саратовская область 00:06:00 8 00:00:25 2 00:11:57 16 00:00:27 39 00:03:21 19 00:22:10 00:00:42 I
10 223 Ушманкин Вадим 2005 I Краснорский край 00:06:06 11 00:00:29 14 00:11:46 4 00:00:33 55 00:03:24 25 00:22:18 00:00:50 I
11 218 Степанковский Георгий 2006 I Красноярский край 00:06:19 13 00:00:27 6 00:12:05 24 00:00:21 7 00:03:12 10 00:22:24 00:00:56 I
12 212 Салин Михаил 2005 I Московская область 00:06:19 14 00:00:31 26 00:12:03 22 00:00:29 46 00:03:02 7 00:22:24 00:00:56 I
13 196 Крылов Александр 2004 КМС Краснодарский край 00:06:17 12 00:00:29 14 00:12:07 25 00:00:30 50 00:03:03 8 00:22:26 00:00:58 I
14 190 Зубов Иван 2005 1 Красноярский край 00:06:22 17 00:00:28 9 00:11:59 18 00:00:18 1 00:03:20 16 00:22:27 00:00:59 I
15 211 Пуганов Ярослав 2005 КМС Тульская область 00:06:23 18 00:00:26 5 00:12:00 20 00:00:19 2 00:03:24 23 00:22:32 00:01:04 I
16 195 Кочкин Данила 2005 КМС Санкт-Петербург 00:06:23 19 00:00:35 43 00:11:54 11 00:00:25 27 00:03:17 12 00:22:34 00:01:06 I
17 208 Пивченко Лука 2005 I Красноярский край 00:06:34 29 00:00:31 26 00:11:45 2 00:00:19 3 00:03:25 26 00:22:34 00:01:06 I
18 191 Иваньков Артем 2005 КМС Санкт-Петербург  Ленинградская область 00:06:19 15 00:00:30 19 00:12:02 21 00:00:28 42 00:03:15 11 00:22:34 00:01:06 I
19 232 Кряж Вадим 2005 КМС Ростовская область 00:06:23 20 00:00:31 26 00:11:56 15 00:00:23 22 00:03:23 20 00:22:36 +0:01:08 I
20 186 Дубровин Илья 2004 КМС Краснодарский край 00:06:19 16 00:00:34 38 00:11:59 19 00:00:26 33 00:03:20 17 00:22:38 00:01:10 I
21 224 Флегонтов Платон 2005 КМС Красноярский край 00:06:35 31 00:00:30 19 00:11:44 1 00:00:22 17 00:03:34 36 00:22:45 00:01:17 I
22 197 Кудрявцев Игорь 2004 КМС Забайкальский край 00:06:23 21 00:00:34 38 00:11:54 8 00:00:28 42 00:03:33 33 00:22:52 00:01:24 I
23 228 Эпов Василий 2006 II Забайкальский край 00:06:29 25 00:00:30 19 00:11:53 7 00:00:24 24 00:03:40 37 00:22:56 00:01:28 I
24 189 Жилин Иван 2004 КМС Новосибирская область 00:06:24 22 00:00:37 48 00:11:50 5 00:00:26 33 00:03:43 40 00:23:00 00:01:32 I
25 206 Осадчий Сергей 2006 II Новосибирская область 00:06:46 37 00:00:29 14 00:12:13 27 00:00:26 33 00:03:19 14 00:23:13 00:01:45 I
26 177 Вага Никита 2005 I Тюменская область 00:06:30 26 00:00:34 38 00:12:24 34 00:00:26 33 00:03:20 15 00:23:14 00:01:46 I
27 213 Салапанов Александр 2006 I Новосибирская область 00:06:46 38 00:00:30 19 00:12:13 28 00:00:25 27 00:03:26 27 00:23:20 00:01:52 I
28 202 Молибоженко Яромир 2006 КМС Краснодарский край 00:06:31 28 00:00:37 48 00:12:19 31 00:00:27 39 00:03:32 32 00:23:26 00:01:58 I
29 297 Федотов Валерий 2004 I Тюменская область 00:23:27 00:01:59 I
30 181 Галимов Данил 2006 I Красноярский край 00:06:35 32 00:00:33 33 00:12:20 32 00:00:21 7 00:03:46 42 00:23:35 00:02:07 I
31 182 Галкин Семен 2006 I Санкт-Петербург 00:06:45 36 00:00:36 45 00:12:09 26 00:00:25 27 00:03:41 38 00:23:36 00:02:08 I
32 205 Новиков Виктор 2006 I Пензенская область 00:06:24 23 00:00:33 33 00:12:37 38 00:00:31 52 00:03:33 34 00:23:38 00:02:10 I
33 207 Осипенко Святослав 2006 КМС Санкт-Петербург
Ленинградская область
00:06:30 27 00:00:37 48 00:12:29 35 00:00:34 57 00:03:33 35 00:23:43 00:02:15 I
34 194 Козлов Никита 2004 II Красноярский край 00:06:34 30 00:00:32 31 00:12:56 43 00:00:25 27 00:03:23 22 00:23:50 00:02:22 I
35 209 Пискарев Дмитрий 2005 I Красноярский край 00:06:46 39 00:00:31 26 00:12:43 41 00:00:21 7 00:03:29 30 00:23:50 00:02:22 I
36 219 Тимофеев Алексей 2006 I Кемеровская область 00:06:36 33 00:00:33 33 00:12:56 44 00:00:21 7 00:03:24 24 00:23:50 00:02:22 I
37 229 Эпов Александр 2006 II Забайкальский край 00:06:44 35 00:00:30 19 00:12:45 42 00:00:24 24 00:03:32 31 00:23:55 00:02:27 I
38 193 Квылинский Андрей 2004 I Московская область 00:06:48 40 00:00:30 19 00:12:42 40 00:00:32 54 00:03:29 28 00:24:01 00:02:33 II
39 176 Арикбаев Антон 2004 КМС Санкт-Петербург 00:06:39 34 00:00:36 45 00:12:59 45 00:00:28 42 00:03:23 21 00:24:05 00:02:37 II
40 222 Тягушев Степан 2006 II Новосибирская область 00:07:13 45 00:00:28 9 00:12:34 36 00:00:23 22 00:03:42 39 00:24:20 00:02:52 II
41 187 Еремеев Егор 2004 I Красноярский край 00:06:51 42 00:00:31 26 00:12:37 37 00:00:36 57 00:03:47 43 00:24:22 00:02:54 II
42 201 Мигунов Никита 2006 КМС Санкт-Петербург
Ленинградская область
00:07:05 43 00:00:32 31 00:12:40 39 00:00:29 46 00:03:44 41 00:24:30 00:03:02 II
43 185 Дорофеенко Никита 2004 I Красноярский край 00:07:23 50 00:00:34 38 00:12:19 30 00:00:20 6 00:03:57 46 00:24:33 00:03:05 II
44 230 Белоусов Иван 2006 КМС Свердловская область 00:07:18 47 00:00:39 55 00:12:17 29 00:00:29 46 00:03:52 44 00:24:35 00:03:07 II
45 198 Кукобко Илья 2005 I Красноярский край 00:06:24 24 00:00:38 48 00:13:22 50 00:00:22 17 00:04:14 50 00:25:00 00:03:32 II
46 179 Воронин Георгий 2004 I Московская область 00:07:19 49 00:00:29 14 00:12:24 33 00:00:29 46 00:04:22 53 00:25:03 00:03:35 II
47 226 Черных Сергей 2006 II Новосибирская область 00:07:14 46 00:00:39 55 00:13:05 47 00:00:28 42 00:03:56 45 00:25:22 00:03:54 II
48 204 Никитин Максим 2004 II Красноярский край 00:07:07 44 00:00:49 58 00:13:03 46 00:00:25 27 00:04:01 48 00:25:25 00:03:57 II
49 225 Хломенок Дмитрий 2006 II Кемеровская область 00:06:50 41 00:00:37 48 00:14:01 54 00:00:33 55 00:03:29 29 00:25:30 00:04:02 II
50 188 Ерохин Вадим 2004 I Красноярский край 00:08:00 53 00:00:29 14 00:13:21 49 00:00:30 50 00:04:35 57 00:26:55 00:05:27 III
51 227 Шипулин Роберт 2005 III Красноярский край 00:08:00 54 00:00:33 33 00:13:44 53 00:00:19 4 00:04:33 55 00:27:09 00:05:41 III
52 214 Самойленко Антон 2005 II Красноярский край 00:08:12 55 00:00:42 57 00:13:30 52 00:00:25 27 00:04:21 52 00:27:10 00:05:42 III
53 180 Даниленко Дмитрий 2006 II Красноярский край 00:07:18 48 00:00:33 33 00:15:01 57 00:00:21 7 00:04:00 47 00:27:13 00:05:45 III
54 231 Белозеров Тимофей 2004 I Свердловская область 00:07:46 51 00:00:35 43 00:13:28 51 00:00:26 33 00:05:04 59 00:27:19 00:05:51 III
55 175 Александрин Денис 2005 I Красноярский край 00:08:12 56 00:00:57 59 00:13:09 48 00:00:55 59 00:04:20 51 00:27:33 00:06:05 III
56 184 Гуляев Степан 2006 I юн. Красноярский край 00:08:16 57 00:00:30 19 00:14:02 55 00:00:27 39 00:04:35 56 00:27:50 00:06:22 III
57 199 Лоскутников Игорь 2005 II Красноярский край 00:07:47 52 00:00:38 48 00:16:19 59 00:00:24 24 00:04:08 49 00:29:16 00:07:48 I юн.
58 203 Науменко Александр 2006 II Красноярский край 00:09:12 58 00:00:34 38 00:14:38 56 00:00:31 52 00:04:56 58 00:29:51 00:08:23 I юн.
59 178 Веревкин Анатолий 2004 II Красноярский край 00:09:12 59 00:00:38 48 00:15:36 58 00:00:21 7 00:04:31 54 00:30:18 00:08:50 I юн.
ДСК 221 Ткачев Данила 2004 КМС Санкт-Петербург 00:06:00 9 00:00:36 45 00:11:45 3 00:00:21 7 00:02:55 3 00:21:37 00:00:09
Н/С 215 Серов Иван 2005 КМС Новосибирская область
Штраф 10 секунд: Нарушение правил прохождения транзитной зоны
№ 221 спортсмен мешал другим спортсменам перемещаться по транзитной зоне
№ 202 спортсмен одел велошлем после взятия велосипеда
№ 171 нарушена линия посадки на велосипед
№ 179 нарушена линия посадки на велосипед
№ 217 спортсмен разместил кроссовки далеко от корзины
№ 216 спортсмен разместил очки вне корзины
№ 187 спортсмен мешал другим спортсменам перемещаться по транзитной зоне
№ 180 спортсмен разместил велошлем вне корзины

Девушки 15-17 лет (2004 — 2006 гг.)

Бег 2 км — велогонка 8 км — бег 1 км
Место Старт.
Фамилия, Имя Г.р. Разряд Субъект РФ бег 1 М Т1 М Велогонка  М Т2 М Бег 2 М Результат Отставание Вып.
разряд
1 251 Ермолова Дарья 2006 КМС Ростовская область 00:06:59 2 00:00:24 1 00:12:49 1 00:00:19 1 00:03:37 2 00:24:08 I
2 255 Крутова Екатерина 2004 КМС Санкт-Петербург Ленинградская область 00:07:12 4 00:00:28 2 00:13:22 6 00:00:24 8 00:03:31 1 00:24:57 00:00:49 I
3 258 Чижикова Светланна 2004 КМС Красноярский край 00:06:43 1 00:00:29 3 00:13:50 9 00:00:22 3 00:03:44 3 00:25:08 00:01:00 I
4 254 Копылкова Марина 2004 КМС Санкт-Петербург Ленинградская область 00:07:11 3 00:00:32 6 00:13:03 2 00:00:27 11 00:04:04 10 00:25:17 00:01:09 I
5 246 Анженко Таисия 2006 КМС Новосибирская область 00:07:26 6 00:00:36 11 00:13:13 5 00:00:27 11 00:03:45 4 00:25:27 00:01:19 I
6 252 Зыкина Алена 2005 I Санкт-Петербург Ленинградская область 00:07:27 7 00:00:39 14 00:13:10 4 00:00:28 13 00:03:45 5 00:25:29 00:01:21 I
7 257 Христофорова Влада 2004 КМС Красноярский край 00:07:33 8 00:00:31 5 00:13:10 3 00:00:19 2 00:03:56 6 00:25:29 00:01:21 I
8 259 Соломатина Ирина 2004 I Московская область 00:07:50 10 00:00:34 10 00:13:31 7 00:00:24 8 00:03:56 7 00:26:15 00:02:07 I
9 250 Домкина Виктория 2005 КМС Московская область 00:07:50 11 00:00:30 4 00:13:33 8 00:00:24 8 00:04:13 11 00:26:30 00:02:22 I
10 248 Викторова Ульяна 2005 I Новосибирская область 00:07:25 5 00:00:32 7 00:14:26 10 00:00:23 6 00:03:59 8 00:26:45 00:02:37 I
11 249 Галлямова Алина 2006 КМС Красноярский край 00:07:33 9 00:00:34 9 00:15:04 13 00:00:22 3 00:04:00 9 00:27:33 00:03:25 I
12 253 Исаева Светлана 2004 КМС Московская область 00:07:50 12 00:00:33 8 00:14:46 11 00:00:23 6 00:04:14 12 00:27:46 00:03:38 I
13 247 Богомазова Майя 2006 I Красноярский край 00:08:39 14 00:00:36 12 00:14:56 12 00:00:23 5 00:04:29 13 00:29:03 00:04:55 III
14 256 Маливанова Арина 2006 I Забайкальский край 00:08:14 13 00:00:37 13 00:15:58 14 00:00:39 14 00:04:34 14 00:30:02 00:05:54 III
Штраф 10 секунд: Нарушение правил прохождения транзитной зоны
№ 253 велошлем вне корзины

Юноши 13-14 лет (2007 — 2008 гг.)

Бег 2 км — велогонка 8 км — бег 1 км
Место Старт.
Фамилия, Имя Г.р. Разряд Субъект РФ бег 1 М Т1 М Велогонка  М Т2 М Бег 2 М Результат Отставание Вып.
разряд
1 166 Трофименко Алексей 2007 II Тюменская область 00:06:49 1 00:00:29 1 00:12:12 1 00:00:26 7 00:03:43 5 00:23:39 I
2 157 Батырев Мирон 2007 III Тюменская область 00:07:00 4 00:00:35 10 00:12:37 3 00:00:26 8 00:03:31 3 00:24:09 00:00:30 II
3 171 Щербанов Илья 2008 I Московская область 00:06:56 2 00:00:30 2 00:12:47 5 00:00:24 4 00:03:48 8 00:24:25 00:00:46 II
4 164 Потапов Владислав 2007 I юн. Красноярский край 00:06:56 3 00:00:34 8 00:12:38 4 00:00:21 1 00:04:00 10 00:24:29 00:00:50 II
5 167 Федоров Павел 2007 III Тюменская область 00:07:14 8 00:00:34 9 00:12:26 2 00:00:36 15 00:03:47 6 00:24:37 00:00:58 II
6 159 Галактионов Степан 2007 II Санкт-Петербург 00:07:19 9 00:00:37 14 00:13:01 6 00:00:33 14 00:03:41 4 00:25:11 00:01:32 II
7 158 Волобуев Лев 2007 II Новосибирскм область 00:07:04 5 00:00:32 6 00:13:30 7 00:00:23 2 00:03:47 7 00:25:16 00:01:37 II
