Итоговый протокол результатов открытого чемпионата и первенства Красноярского края по акватлону, 11.07. 2021г.

Содержание

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА
ЧЕМПИОНАТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ТРИАТЛОНУ
        (дисциплина АКВАТОН)
дистанция бег 2,5 км (2 круга) -плавание 1 км (2 круга) -бег 2,5км (2 кгруга)
Место проведения: Красноярский край г. Железногорск 10-11.07.2021
Температура воздуха  25 град.
Температура воды 23,6 град
п/п Место Ст.№ Фамилия, Имя Г.р. Квал. субъект РФ плавание М Т1 М велогонка М Т2 М бег М результат Отставание Вып. Р-д

МУЖЧИНЫ

1 1 201 Юшков Иван 2003 КМС Красноярск -Новосибирская область  Здоровый мир АЛВС 00:08:40 1 00:00:58 2 00:14:48 2 00:00:56 1 00:08:44 1 00:34:06 1
2 2 208 Исмаилов Рафаэль 1994 КМС Красноярск 00:09:06 3 00:01:03 3 00:14:20 1 00:01:17 3 00:09:15 2 00:35:01 00:00:55 1
3 3 60 Пивченко Лука 2005 1 Красноярск Здоровый мир АЛВС 00:09:05 2 00:00:55 1 00:15:09 3 00:00:59 2 00:09:22 3 00:35:30 00:01:24 1

ЖЕНЩИНЫ

4 1 218 Полянская Анастасия 1993 МС Москва-Красноярский край АЛВС 00:09:06 2 00:00:53 2 00:13:27 2 00:00:52 2 00:09:14 1 00:33:32 КМС
5 2 216 Лихторович Татьяна 1999 КМС Ростовская область-Новосибирская область 00:08:52 1 00:00:51 1 00:13:45 3 00:00:50 1 00:09:23 2 00:33:41 00:00:09 КМС
6 3 221 Шерстнева Мария 2001 КМС Пензенская область  Респ. Марий-Эл 00:09:30 3 00:00:57 5 00:13:49 4 00:00:53 3 00:09:33 3 00:34:42 00:01:10 КМС
7 4 214 Баскакова Татьяна 2000 МС Ростовская область-Новосибирская область 00:10:11 5 00:00:55 4 00:12:54 1 00:00:56 4 00:10:26 5 00:35:22 00:01:50 КМС
8 5 219 Черных Алина 1999 КМС Красноярск Здоровый мир АЛВС 00:09:51 4 00:00:54 3 00:16:38 5 00:01:02 5 00:09:47 4 00:38:12 00:04:40 1
Штраф 10 секунд: Нарушение правил прохождения транзитной зоны
№ 218 п.7.1.3  вещи  размещена вне корзины
 ПЕРВЕНСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ТРИАТЛОНУ
дисциплина АКВАТЛОН
п/п Место Ст.№ Фамилия, Имя Г.р. Квал. город организация бег1 Т1 М плавание М Т2 М бег 2 М результат Отставание Вып. Р-д
Дистанция: бег 1,25км (1 круг) — плавание 0,5 км  (1 круг) — бег 1,25 км (1 круг)

Возрастная категория юноши 12лет и младше (2009г.р. И младше)

1 1 26 Маскаев Карим 2010 2 Москва ДЮСШ Акватикс 00:04:41 1 00:01:00 1 00:08:22 1 00:01:04 1 00:04:31 1 00:19:38 1юн
2 2 25 Бухаров Александр 2012 1юн Москва ДЮСШ Акватикс 00:05:13 2 00:01:05 2 00:09:02 2 00:01:14 2 00:05:19 3 00:21:53 00:02:15 3юн
3 3 85 Василевский Михаил 2009 б/р Красноярск Здоровый мир 00:05:47 3 00:01:10 3 00:10:22 3 00:01:19 3 00:05:39 4 00:24:17 00:04:39
4 4 3 Степанковский Павел 2009 Красноярск Здоровый мир 00:06:02 5 00:01:12 4 00:12:10 5 00:01:32 4 00:04:56 2 00:25:52 00:06:14
5 5 86 Климов Вадим 2009 б/р Красноярск Здоровый мир 00:06:01 4 00:01:55 5 00:11:49 4 00:01:47 5 00:07:16 5 00:28:48 00:09:10

Возрастная категория юноши 13-14 лет (2007-2008гр.)

6 1 27 Макаров Иван 2007 1 Москва ДЮСШ Акватикс 00:04:05 1 00:00:53 1 00:07:32 3 00:00:58 3 00:04:15 1 00:17:43 2
7 2 55 Трофименко Алексей 2007 2 Тюмень СШ № 4 00:04:22 2 00:00:56 5 00:07:38 5 00:00:55 1 00:04:22 4 00:18:13 00:00:30 3
8 3 42 Фурсов Архип 2007 3 Новосибирск ГАУ НСО СШОР ВВС 00:04:38 7 00:01:02 11 00:07:17 1 00:00:57 2 00:04:29 5 00:18:23 00:00:40 3
9 4 58 Батырев Мирон 2007 2 Тюмень СШ № 4 00:04:35 5 00:01:01 9 00:07:54 9 00:00:59 4 00:04:20 3 00:18:49 00:01:06 3
10 5 40 Волобуев Лев 2007 1юн Новосибирск ГАУ НСО СШОР ВВС 00:04:27 3 00:01:00 7 00:08:18 11 00:01:07 9 00:04:15 2 00:19:07 00:01:24 1юн
11 6 36 Пономарев Максим 2008 1 Омск СШОР ЦПС 00:04:56 9 00:00:56 4 00:07:46 6 00:01:05 7 00:04:39 7 00:19:22 00:01:39 1юн
12 7 43 Эрке Владимир 2007 1юн Новосибирск ГАУ НСО СШОР ВВС 00:04:56 10 00:01:00 8 00:07:21 2 00:01:13 14 00:05:00 12 00:19:30 00:01:47 1юн
13 8 30 Шлюпкин Николай 2007 2 Москва ДЮСШ Акватикс 00:04:52 8 00:01:11 15 00:07:52 8 00:01:01 6 00:04:45 8 00:19:41 00:01:58 1юн
14 9 41 Чинин Дмитрий 2008 3 Новосибирск ГАУ НСО СШОР ВВС 00:05:22 15 00:00:54 2 00:07:51 7 00:01:01 5 00:04:35 6 00:19:43 00:02:00 1юн
15 10 29 Прошутинский Иван 2007 3 Москва ДЮСШ Акватикс 00:04:36 6 00:01:02 10 00:08:41 12 00:01:09 11 00:04:46 9 00:20:14 00:02:31 2юн
16 11 28 Митрохин Иван 2008 3 Москва ДЮСШ Акватикс 00:04:58 11 00:01:32 16 00:07:37 4 00:01:06 8 00:05:08 14 00:20:21 00:02:38 2юн
17 12 18 Бармин Кирилл 2008 1 Чита СШ (ОРК)ЦСК 00:05:08 12 00:01:10 14 00:08:13 10 00:01:20 15 00:04:50 11 00:20:41 00:02:58 2юн
18 13 67 Потапов Владислав 2007 Красноярск Здоровый мир 00:04:35 4 00:00:57 6 00:09:56 14 00:01:07 10 00:04:48 10 00:21:23 00:03:40 2юн
19 14 11 Чижов Евгений 2008 3 Чита СШ (ОРК)ЦСК 00:05:18 14 00:00:55 3 00:09:02 13 00:01:09 12 00:05:14 15 00:21:38 00:03:55 3юн
20 15 49 Портнягин Матвей 2007 2 Чита СШ (ОРК)ЦСК 00:05:35 16 00:01:10 13 00:11:26 15 00:01:11 13 00:05:54 16 00:25:16 00:07:33
21 16 19 Чурсин Сергей 2007 2 Чита СШ (ОРК)ЦСК 00:05:15 13 00:01:05 12 00:13:10 16 00:01:26 16 00:05:01 13 00:25:57 00:08:14

Возрастная категория юноши 15-17 лет (2004-2006 г.р.)

22 1 46 Серов Иван 2005 2 Новосибирск ГАУ НСО СШОР ВВС 00:03:58 3 00:00:51 5 00:06:39 1 00:00:51 3 00:04:07 3 00:16:26 1
23 2 12 Кудрявцев Игорь 2004 КМС Чита СШ (ОРК)ЦСК 00:03:59 4 00:00:49 3 00:07:17 3 00:00:54 5 00:04:09 6 00:17:08 00:00:42 2
24 3 44 Жилин Иван 2004 КМС Новосибирск ГАУ НСО СШОР ВВС 00:03:56 2 00:00:56 12 00:07:50 9 00:00:50 2 00:04:06 2 00:17:38 00:01:12 2
25 4 17 Эпов Василий 2006 2 Чита СШ (ОРК)ЦСК 00:04:24 17 00:00:51 4 00:07:32 5 00:00:58 10 00:04:07 4 00:17:52 00:01:26 2
26 5 45 Салапанов Александр 2006 2 Новосибирск ГАУ НСО СШОР ВВС 00:04:12 9 00:01:19 24 00:07:04 2 00:00:59 11 00:04:22 12 00:17:56 00:01:30 2
27 6 56 Вага Никита 2005 1 Тюмень СШ№4 00:04:07 7 00:01:01 17 00:07:43 7 00:00:59 12 00:04:10 7 00:18:00 00:01:34 2
28 7 62 Степанковский Георгий 2006 1 Красноярск Здоровый мир АЛВС 00:04:05 6 00:00:53 7 00:08:11 17 00:00:53 4 00:04:07 5 00:18:09 00:01:43 3
29 8 91 Солдатенко Тимур 2004 КМС Красноярск Здоровый мир 00:04:22 12 00:00:55 9 00:07:31 4 00:01:05 18 00:04:23 13 00:18:16 00:01:50 3
30 9 16 Эпов Александр 2006 2 Чита СШ (ОРК)ЦСК 00:04:23 14 00:00:55 10 00:07:50 10 00:00:56 6 00:04:17 9 00:18:21 00:01:55 3
31 10 57 Федотов Валерий 2004 1 Тюмень СШ№4 00:04:01 5 00:01:08 21 00:07:57 13 00:00:57 9 00:04:19 10 00:18:22 00:01:56 3
32 11 90 Пискарев Дмитрий 2005 1 Красноярск Здоровый мир 00:04:13 10 00:00:47 1 00:08:07 15 00:00:46 1 00:04:38 17 00:18:31 00:02:05 3
33 12 47 Тягушев Степан 2006 3 Новосибирск ГАУ НСО СШОР ВВС 00:04:40 20 00:00:55 11 00:07:46 8 00:00:57 7 00:04:22 11 00:18:40 00:02:14 3
34 13 15 Тонких Павел 2006 2 Чита СШ (ОРК)ЦСК 00:04:24 16 00:00:53 8 00:07:51 11 00:01:02 15 00:04:41 18 00:18:51 00:02:25 3
35 14 14 Новиков Андрей 2005 2 Чита СШ (ОРК)ЦСК 00:04:23 13 00:00:58 15 00:08:15 18 00:00:57 8 00:04:27 14 00:19:00 00:02:34 3
36 15 31 Богатырев Арсений 2005 2 Москва ДЮСШ Акватикс 00:03:49 1 00:00:49 2 00:09:32 23 00:01:02 17 00:04:05 1 00:19:17 00:02:51 1юн
37 16 20 Бармин Вячеслав 2004 2 Чита СШ (ОРК)ЦСК 00:04:24 15 00:01:01 16 00:08:47 21 00:01:02 16 00:04:10 8 00:19:24 00:02:58 1юн
38 17 89 Кукобко Илья 2005 2 Красноярск Здоровый мир АЛВС 00:04:08 8 00:00:52 6 00:08:23 20 00:01:00 13 00:05:03 20 00:19:26 00:03:00 1юн
39 18 66 Никитин Максим 2004 2 Красноярск Здоровый мир 00:04:30 19 00:01:12 22 00:07:57 14 00:01:12 21 00:04:54 19 00:19:45 00:03:19 1юн
40 19 13 Марченко Александр 2005 2 Чита СШ (ОРК)ЦСК 00:05:06 22 00:01:02 19 00:07:43 6 00:01:07 20 00:05:05 21 00:20:03 00:03:37 2юн
41 20 64 Корзун Михаил 2005 1 Красноярск Здоровый мир 00:04:26 18 00:01:02 18 00:08:18 19 00:01:05 19 00:05:17 23 00:20:08 00:03:42 2юн
42 21 65 Захаров Михаил 2004 2 Красноярск Здоровый мир 00:04:14 11 00:00:56 13 00:09:23 22 00:01:00 14 00:04:36 15 00:20:09 00:03:43 2юн
43 22 35 Щекин Артем 2005 1 Омск СШОР ЦПС 00:05:07 23 00:00:58 14 00:08:08 16 00:01:14 23 00:05:13 22 00:20:40 00:04:14 2юн
44 23 71 Науменко Александр 2006 Красноярск Здоровый мир 00:05:19 24 00:01:14 23 00:07:51 12 00:01:14 22 00:05:37 24 00:21:15 00:04:49 2юн
45 24 21 Санкаускас Иван 2004 2 Чита СШ (ОРК)ЦСК 00:04:40 21 00:01:07 20 00:09:47 24 00:01:25 24 00:04:36 16 00:21:35 00:05:09 3юн

Возрастная категория девушкии 12 лет и младше (2009г.р и младше)

46 1 76 Минина Александра 2009 б/р Красноярск Здоровый мир 00:05:55 1 00:01:05 1 00:09:22 2 00:01:09 1 00:05:43 3 00:23:14 2юн
47 2 75 Дащенко Элина 2010 Красноярск 00:06:33 4 00:01:14 2 00:09:00 1 00:01:10 2 00:05:37 2 00:23:34 00:00:20 2юн
48 3 32 Андреева Ирина 2012 1юн Москва ДЮСШ Акватикс 00:06:11 3 00:01:15 3 00:09:54 3 00:01:21 4 00:05:50 4 00:24:31 00:01:17 3юн
49 4 34 Покрамович Мария 2010 1юн Москва ДЮСШ Акватикс 00:06:04 2 00:01:21 4 00:10:29 4 00:01:21 3 00:05:26 1 00:24:41 00:01:27 3юн

Возрастная категория девушкии 13-14 лет (2007-2008г.р.)

50 1 1 Тихонова Софья 2007 1 Дивногорск 00:04:26 1 00:00:55 1 00:07:09 2 00:00:55 1 00:04:25 1 00:17:50 1
51 2 37 Полянская Елизавета 2008 Пенза 00:04:49 2 00:00:55 2 00:06:46 1 00:00:59 2 00:04:34 2 00:18:03 00:00:13 1
52 3 38 Стрельцова Галина 2007 1юн Новосибирск ГАУ НСО СШОР ВВС 00:05:27 4 00:00:59 3 00:07:44 3 00:01:10 5 00:05:24 5 00:20:44 00:02:54 3
53 4 53 Поляруш Ульяна 2007 1 Тюмень СШ № 4 00:05:01 3 00:01:00 4 00:08:38 4 00:01:03 3 00:05:13 3 00:20:55 00:03:05 3
54 5 4 Кетова Кристина 2007 Красноярск Здоровый мир 00:05:41 5 00:01:15 6 00:08:39 5 00:01:12 6 00:05:18 4 00:22:05 00:04:15 1юн
55 6 80 Тяжевкина Арина 2008 3 Красноярск Здоровый мир 00:05:48 6 00:01:02 5 00:09:30 6 00:01:09 4 00:05:37 6 00:23:06 00:05:16 2юн

Возрастная категория девушки  15-17 лет (2004-2006 г.р.)

56 1 39 Анженко Таисия 2006 1 Новосибирск ГАУ НСО СШОР ВВС 00:04:52 1 00:01:01 2 00:07:20 1 00:00:57 1 00:04:35 1 00:18:45 1
57 2 54 Ульянова Анастасия 2005 1 Тюмень СШ № 4 00:04:59 2 00:00:55 1 00:08:43 3 00:01:02 2 00:05:19 4 00:20:58 00:02:13 3
58 3 24 Котельникова Юлия 2006 2 Чита СШ (ОРК)ЦСК 00:05:08 4 00:01:07 3 00:08:13 2 00:01:34 6 00:04:58 2 00:21:00 00:02:15 3
59 4 33 Шлюпкина Арина 2006 2 Москва ДЮСШ Акватикс 00:05:25 5 00:01:07 4 00:09:01 4 00:01:09 4 00:05:34 5 00:22:16 00:03:31 1юн
60 5 23 Маливанова Арина 2006 1 Чита СШ (ОРК)ЦСК 00:05:07 3 00:01:10 5 00:10:35 6 00:01:09 5 00:05:07 3 00:23:08 00:04:23 2юн
61 6 22 Бородина Вероника 2006 3 Чита СШ (ОРК)ЦСК 00:05:45 6 00:01:14 6 00:09:28 5 00:01:08 3 00:06:19 6 00:23:54 00:05:09 2юн

паратриатлон мужчины

62 1 190 Сабитов Роман 2005 Железногорск 00:05:19 00:01:38 00:11:08 00:01:18 00:04:54 00:24:17

паратриатлон женщины

63 1 191 Руденко Надежда 2005 Железногорск 00:06:14 00:01:43 00:09:47 00:01:46 00:05:56 00:25:26
дистанция бег 2,5 км (2 круга) -плавание 1 км (2 круга) -бег 2,5км (2 кгруга)

Возрастная категория юниоры 16-19 лет (2002-2005г.р.)

64 1 72 Козлов Никита 2004 Красноярск 00:08:50 5 00:00:57 6 00:12:45 1 00:00:57 3 00:09:01 3 00:32:30 КМС
65 2 193 Кучеренко Егор 2003 1 Омск СШОР ЦПС 00:08:47 3 00:00:51 2 00:14:19 4 00:00:56 1 00:08:43 2 00:33:36 00:01:06 КМС
66 3 61 Дорофеенко Никита 2004 1 Красноярск Здоровый мир АЛВС 00:08:59 7 00:00:55 4 00:13:32 2 00:00:57 2 00:09:15 6 00:33:38 00:01:08 КМС
67 4 202 Эпов Егор 2002 КМС Чита СШ (ОРК)ЦСК 00:08:15 1 00:00:51 1 00:15:25 8 00:01:04 6 00:08:10 1 00:33:45 00:01:15 КМС
68 5 192 Баданин Михаил 2003 1 Омск СШОР ЦПС 00:08:54 6 00:00:58 8 00:14:10 3 00:01:05 7 00:09:35 8 00:34:42 00:02:12 1
69 6 203 Литвинов Матвей 2005 1 Омск СШОР ЦПС 00:09:06 8 00:00:56 5 00:14:46 5 00:00:58 4 00:09:04 4 00:34:50 00:02:20 1
70 7 196 Науменко Иван 2003 КМС Чита СШ (ОРК)ЦСК 00:08:50 4 00:00:58 7 00:14:58 6 00:01:12 9 00:09:14 5 00:35:12 00:02:42 1
71 8 200 Сушков Иван 2002 КМС Тюмень ГАУ ТО ОСШОР 00:08:40 2 00:00:55 3 00:15:20 7 00:01:09 8 00:09:16 7 00:35:20 00:02:50 1
72 9 197 Науменко Алексей 2004 1 Красноярск Здоровый мир 00:36:47 00:04:17 2
73 10 204 Лощинин Олег 2004 1 Омск СШОР ЦПС 00:11:05 10 00:01:05 10 00:16:21 9 00:01:03 5 00:10:45 9 00:40:19 00:07:49 1юн
74 11 205 Эймер Арсений 2003 1 Красноярск Здоровый мир 00:10:18 9 00:01:00 9 00:19:37 10 00:01:18 10 00:11:05 10 00:43:18 00:10:48

Возрастная категория юниорки 16-19 лет (2002-2005г.р.)

75 1 212 Секира Ирина 2003 1 Красноярск Здоровый мир 00:10:30 2 00:00:56 1 00:15:52 1 00:01:03 1 00:11:11 3 00:39:32 3
76 2 59 Галлямова Алина 2006 КМС Красноярск Здоровый мир АЛВС 00:11:06 3 00:01:06 3 00:16:59 3 00:01:05 3 00:10:31 1 00:40:47 00:01:15
77 3 213 Якубчик Милана 2003 КМС Красноярск Здоровый мир АЛВС 00:10:21 1 00:00:58 2 00:18:01 4 00:01:03 2 00:11:08 2 00:41:31 00:01:59
78 4 81 Богомазова Майя 2006 2 Красноярск Здоровый мир АЛВС 00:12:10 4 00:01:09 4 00:16:15 2 00:01:15 4 00:12:40 4 00:43:29 00:03:57
Штраф 10 секунд: Нарушение правил прохождения транзитной зоны
№ 54
ОТКРЫТЫЕ КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  ПО ТРИАТЛОНУ
дисциплина АКВАТЛОН
среди любителей и ветеранов  30 лет и старше
п/п Место Ст.№ Фамилия, Имя Г.р. Квал. город организация плавание М Т1 М велогонка М Т2 М бег М результат Отставание Вып. Р-д
Дистанция: бег2,5км (2 кругА) — плавпние  1 км (2 круга) — бег 2,5 км (2 кругА)

Возрастная категория мужчины любители 1991-1987 (30-34 лет)

1 1 117 Шатов Александр 1988 Красноярск 00:09:58 1 00:01:15 1 00:18:29 1 00:01:16 1 00:10:21 2 00:41:19
2 2 121 Зотов Александр 1988 Красноярск 00:10:20 2 00:01:16 2 00:23:18 2 00:01:18 2 00:10:06 1 00:46:18 00:04:59

Возрастная категория мужчины любители 1986-1982 (35-39 лет)

3 1 136 Никишанов Артем 1982 Зеленогорск 00:09:22 3 00:01:03 2 00:14:04 1 00:01:13 3 00:09:23 2 00:35:05 1
4 2 132 Гетт Александр 1985 респ. Хакасия п. Расцвет 00:08:54 1 00:00:58 1 00:17:49 4 00:01:07 1 00:08:41 1 00:37:29 00:02:24 2
5 3 133 Демин Александр 1983 Москва Триатлета 00:09:16 2 00:01:08 4 00:16:10 2 00:01:16 4 00:09:44 4 00:37:34 00:02:29 2
6 4 138 Попов Кирилл 1983 Красноярск 00:09:30 4 00:01:04 3 00:19:51 7 00:01:08 2 00:09:32 3 00:41:05 00:06:00
7 5 128 Архипов Иван 1983 Красноярск 00:10:25 5 00:01:19 5 00:17:55 5 00:01:18 5 00:10:21 5 00:41:18 00:06:13
8 6 142 Чернов Юрий 1984 Красноярск Progress team 00:10:46 6 00:01:23 6 00:18:51 6 00:01:24 6 00:11:11 7 00:43:35 00:08:30
9 7 134 Исаев Михаил 1985 Красноярск 00:11:27 9 00:01:35 8 00:17:28 3 00:01:41 8 00:11:51 9 00:44:02 00:08:57
10 8 10 Гейман Алексей 1984 Красноярск ilovetriathlon 00:11:09 8 00:01:40 9 00:21:09 8 00:02:23 9 00:10:46 6 00:47:07 00:12:02
11 9 140 Скиданов Эдуард 1986 Красноярск Dostriteam 00:10:48 7 00:01:28 7 00:22:20 9 00:01:29 7 00:11:27 8 00:47:32 00:12:27

Возрастная категория мужчины ветераны  1981-1977 (40-44 лет)

12 1 155 Скульский Константин 1980 2 Красноярск 00:09:51 1 00:00:59 1 00:16:17 1 00:01:04 1 00:10:02 1 00:38:13 3
13 2 150 Дащенко Андрей 1977 Красноярск 00:10:55 2 00:01:18 2 00:20:16 2 00:01:13 2 00:10:20 2 00:44:02 00:05:49

Возрастная категория мужчины ветераны  1976-1972 (45-49 лет)

14 1 163 Овчарук Константин 1974 Абакан 00:09:12 2 00:01:05 1 00:19:48 1 00:01:03 1 00:09:20 2 00:40:28
15 2 159 Бушуев Евгений 1976 КМС Железногорск 00:08:56 1 00:01:06 2 00:21:13 3 00:01:05 2 00:08:59 1 00:41:19 00:00:51
16 3 160 Горбунцов Олег 1972 Белово STR 00:10:33 3 00:01:10 3 00:23:39 5 00:01:21 3 00:10:31 3 00:47:14 00:06:46
17 4 158 Бутковский Евгений 1976 Новосибирск 00:12:08 4 00:01:26 4 00:22:05 4 00:02:07 4 00:11:58 4 00:49:44 00:09:16
18 5 161 Меняйло Алексей 1975 Красноярск 00:13:43 5 00:01:38 5 00:21:05 2 00:02:40 5 00:13:43 5 00:52:49 00:12:21

Возрастная категория мужчины ветераны  1971-1967  (50-54 лет)

19 1 174 Христофоров Андриян 1970 МС Красноярск 00:09:25 1 00:01:10 1 00:17:23 1 00:01:08 1 00:09:26 1 00:38:32 3
20 2 177 Якубчик Роман 1967 КМС Железногорск 00:10:09 2 00:01:16 4 00:19:29 3 00:01:08 2 00:10:11 2 00:42:13 00:03:41
21 3 171 Жуль Константин 1968 КМС Красноярск 00:11:25 6 00:01:14 2 00:18:57 2 00:01:17 3 00:10:41 4 00:43:34 00:05:02
22 4 176 Юровский Олег 1971 Ачинск 00:11:13 5 00:01:14 3 00:21:54 4 00:01:38 6 00:10:43 5 00:46:42 00:08:10
23 5 170 Дудырев Алексей 1971 Железногорск Ilovesupersport 00:11:02 3 00:01:27 6 00:22:20 6 00:01:34 5 00:10:28 3 00:46:51 00:08:19
24 6 173 Сенченко Сергей 1970 респ. Тыва 00:11:54 7 00:01:21 5 00:21:59 5 00:01:27 4 00:11:56 7 00:48:37 00:10:05
25 7 172 Мотолапов Александр 1971 Красноярск 00:11:07 4 00:02:03 7 00:29:42 7 00:01:57 7 00:11:22 6 00:56:11 00:17:39

Возрастная категория мужчины ветераны  1966-1962 (55-59 лет)

26 1 178 Воробьев Игорь 1962 КМС Подгорный 00:10:24 00:01:05 00:20:35 00:01:17 00:09:59 00:43:20

Возрастная категория мужчины ветераны  1961-1957 (60-64 лет)

27 1 182 Подлесный Валерий 1961 Красноярск  I love Triathlon 00:11:34 2 00:01:26 2 00:19:13 1 00:01:27 2 00:11:44 2 00:45:24
28 2 181 Мусиенко Владимир 1959 Красноярск 00:11:11 1 00:01:21 1 00:20:49 2 00:01:19 1 00:10:59 1 00:45:39 00:00:15
29 3 183 Харитонов Александр 1960 Томск 00:12:21 3 00:01:32 3 00:22:03 3 00:01:58 3 00:11:55 3 00:49:49 00:04:25

Возрастная категория мужчины ветераны  1956-1952 (65-69 лет)

30 1 187 Шахов Искандар 1955 Красноярск 00:10:23 1 00:01:05 1 00:18:21 1 00:01:14 1 00:10:30 1 00:41:33
31 2 186 Стефаненко Сергей 1954 Мариинск 00:12:53 2 00:01:27 2 00:24:58 2 00:01:37 2 00:13:09 2 00:54:04 00:12:31
32 3 185 Кудымов Валентин 1954 Железногорск 00:14:01 3 00:01:38 3 00:26:48 3 00:01:44 3 00:14:47 3 00:58:58 00:17:25

Возрастная категория мужчины ветераны  1951г.р. и старше (70 лет и старше)

33 1 188 Величкин Александр 1951 Новокузнецк 00:12:24 00:01:28 00:22:59 00:01:35 00:11:48 00:50:14

Возрастная категория женщины любители  1991-1982 (30-39 лет)

34 1 100 Пенинг Светлана 1988 Железногорск 00:12:59 2 00:01:08 1 00:16:53 1 00:01:15 1 00:12:40 4 00:44:55
35 2 93 Бастрикова Екатерина 1984 Красноярск Велоцыпочки 00:13:04 3 00:01:10 2 00:22:03 2 00:01:26 3 00:12:09 2 00:49:52 00:04:57
36 3 98 Демина Елена 1983 Красноярск Велоцыпочки 00:13:04 4 00:01:11 3 00:22:17 3 00:01:17 2 00:12:11 3 00:50:00 00:05:05
37 4 99 Ленивцева Наталья 1984 Красноярск 00:10:49 1 00:01:40 5 00:27:24 6 00:01:55 4 00:10:46 1 00:52:34 00:07:39
38 5 105 Архипова Наталья 1987 Красноярск 00:13:35 6 00:01:45 6 00:24:09 4 00:02:01 5 00:13:47 6 00:55:17 00:10:22
39 6 102 Макушкина Ольга 1986 Красноярск 00:13:09 5 00:01:33 4 00:26:23 5 00:02:06 6 00:13:33 5 00:56:44 00:11:49

Возрастная категория женщины ветераны  1981-1972 (40-49 лет)

40 1 107 Дащенко Ирина 1978 Красноярск 00:14:25 5 00:01:21 1 00:18:20 1 00:01:34 3 00:13:50 5 00:49:30
41 2 110 Тихонова Зоя 1972 КМС Дивногорск 00:11:06 1 00:01:30 4 00:25:42 4 00:01:15 1 00:11:35 1 00:51:08 00:01:38
42 3 106 Баранова Оксана 1980 Красноярск Велоцыпочки 00:13:38 3 00:01:56 6 00:23:36 3 00:01:57 7 00:13:28 3 00:54:35 00:05:05
43 4 109 Рулькова Анна 1975 Красноярск 00:13:02 2 00:01:30 3 00:27:22 6 00:01:28 2 00:13:42 4 00:57:04 00:07:34
44 5 111 Татаринова Марина 1973 Красноярск 00:13:41 4 00:01:22 2 00:28:27 7 00:01:43 4 00:12:52 2 00:58:05 00:08:35
45 6 108 Рузина Ольга 1979 Красноярск 00:16:00 7 00:01:43 5 00:22:35 2 00:01:54 6 00:16:13 7 00:58:25 00:08:55
46 7 113 Попова Мария 1979 Красноярск 00:15:44 6 00:01:57 7 00:26:47 5 00:01:52 5 00:14:58 6 01:01:18 00:11:48

Возрастная категория женщины ветераны  1971-1962 (50-59лет)

47 1 114 Запорожская Евгения 1967 Железногорск 00:11:48 1 00:01:07 1 00:18:44 1 00:01:14 1 00:11:28 1 00:44:21
48 2 115 Сысоева Наталья 1968 Красноярск 00:14:54 2 00:01:48 3 00:26:29 2 00:01:54 2 00:14:06 2 00:59:11 00:14:50
49 3 74 Баринова Светлана 1962 Железногорск 00:16:35 3 00:01:36 2 00:32:19 3 00:01:55 3 00:14:37 3 01:07:02 00:22:41
Штраф 10 секунд: Нарушение правил прохождения транзитной зоны
№ 159 п.7.1.6 спортсмен мешал другим спортсменам перемещаться по транзитной зоне
№ 117 п.7.1.6 спортсмен мешал другим спортсменам перемещаться по транзитной зоне
№ 10 п.7.1.6 спортсмен мешал другим спортсменам перемещаться по транзитной зоне
№ 111 п.7.1.3  вещи  размещена вне корзины
Оцените статью
Федерация триатлона Красноярского края
Добавить комментарий