Итоговый протокол 2 этапа Кубка России Всероссийских соревнований, открытого чемпионата и первенства Красноярского края края по зимнему дуатлону, 15.03.2026


Министерство спорта Российской Федерации
Министерство спорта  Красноярского края
Федерация триатлона России
КРОО «Федерация триатлона»

КУБОК РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ (2  (заключительный) ЭТАП)

спортивная дисциплина: дуатлон — лыжная гонка
№ ЕКП 2030240020048376
Место проведения: Красноярский край,  п.Подгорный Дата проведения: 15 марта 2026 года
Дистанция: кросс  2 км + лыжная гонка  3 км + кросс 2 км + лыжная гонка 3км Tемпература воздуха:  -1 °С

МУЖЧИНЫ

Место Старт.
Фамилия, имя, отчество Дата
рождения
Квал. Субъект РФ Кросс М ТЗ 1 М лыжная гонка М ТЗ 2 М Кросс М ТЗ 3 М лыжная гонка М Результат Отставание Выполн.
разряд
Очки
1 14 Фоминых Павел Сергеевич 22.12.2004 КМС Красноярский край 00:07:16 11 00:00:14 1 00:07:37 1 00:00:16 1 00:08:08 8 00:00:14 1 00:07:17 1 00:31:06 КМС 70
2 16 Трофимов Александр Олегович 20.10.1997 МС Кемеровская область-Кузбасс 00:06:34 1 00:00:45 12 00:07:57 2 00:00:23 2 00:07:12 1 00:00:35 7 00:07:42 2 00:31:11 00:00:05 КМС 60
3 5 Гимранов Вячеслав Ильгизарович 23.06.1992 КМС Красноярский край 00:06:35 3 00:00:26 4 00:08:10 3 00:00:28 5 00:07:25 2 00:00:30 4 00:08:11 5 00:31:47 00:00:41 КМС 50
4 7 Якимов Павел Александрович 03.07.1992 МСМК Красноярский край 00:06:37 5 00:00:28 6 00:08:10 4 00:00:28 6 00:07:39 4 00:00:30 3 00:08:22 7 00:32:17 00:01:11 КМС 44
5 15 Жиндаев Андрей Вячеславович 10.06.1988 КМС Иркутская область 00:06:35 4 00:00:28 5 00:08:24 6 00:00:33 9 00:07:50 7 00:00:34 6 00:08:03 3 00:32:31 00:01:25 КМС 41
6 2 Щербаков Денис Алексеевич 25.06.2005 КМС Алтайский край 00:06:34 2 00:00:30 7 00:08:30 7 00:00:32 7 00:07:44 6 00:00:33 5 00:08:20 6 00:32:47 00:01:41 КМС 38
7 6 Щеголев Дмитрий Алексеевич 26.06.2007 КМС Кемеровская область-Кузбасс 00:06:56 7 00:00:37 9 00:08:21 5 00:00:38 11 00:08:22 10 00:00:37 9 00:08:03 4 00:33:38 00:02:32 КМС 35
8 1 Сеенов Дмитрий Валерьевич 23.05.1994 КМС Кемеровская область-Кузбасс 00:06:47 6 00:00:19 3 00:08:46 8 00:00:33 8 00:08:20 9 00:00:22 2 00:08:38 8 00:33:48 00:02:42 КМС 32
9 3 Осипов Борис Сергеевич 16.09.1975 КМС Алтайский край 00:07:24 12 00:00:18 2 00:08:56 9 00:00:26 3 00:08:51 14 00:00:40 11 00:08:46 9 00:35:23 00:04:17 КМС 29
10 4 Асмус Никита Витальевич 10.05.2007 КМС Кемеровская область-Кузбасс 00:07:09 10 00:00:36 8 00:09:27 10 00:00:26 4 00:08:45 12 00:00:36 8 00:09:15 10 00:36:18 00:05:12 КМС 27
11 12 Матвеенко Егор Александрович 31.03.1995 МС Красноярский край 00:07:02 8 00:00:58 14 00:10:05 13 00:00:43 14 00:07:36 3 00:00:55 15 00:09:54 13 00:37:16 00:06:10 КМС 25
12 10 Еремеев Егор Олегович 26.07.2004 КМС Красноярский край 00:07:36 14 00:00:44 10 00:09:49 11 00:00:33 10 00:08:53 15 00:00:40 10 00:09:52 12 00:38:10 00:07:04 КМС 23
13 9 Еремеев Антон Олегович 10.04.2002 КМС Красноярский край 00:07:53 15 00:00:51 13 00:09:56 12 00:00:39 12 00:08:42 11 00:00:52 13 00:09:44 11 00:38:40 00:07:34 КМС 21
14 13 Титов Александр  Андреевич 19.09.1986 МС Красноярский край 00:07:06 9 00:01:15 16 00:10:38 15 00:00:45 15 00:07:40 5 00:00:54 14 00:11:00 15 00:39:21 00:08:15 КМС 20
15 8 Алявдин Аркадий Алексеевич 22.01.1997 МС Красноярский край 00:07:34 13 00:00:44 11 00:10:28 14 00:00:43 13 00:08:47 13 00:00:45 12 00:10:22 14 00:39:27 00:08:21 КМС 19
16 11 Скрипка Данил Александрович 04.04.2003 МС Красноярский край 00:07:57 16 00:01:07 15 00:11:11 16 00:01:00 16 00:09:23 16 00:01:02 16 00:11:21 16 00:43:04 00:11:58 КМС 18
Штраф 10 сек
№16  не присутствовал на брифинге (п.п.2.7.6)

ЖЕНЩИНЫ

Место Старт.
Фамилия, имя, отчество Дата
рождения
Квал. Субъект РФ Кросс М ТЗ 1 М лыжная гонка М ТЗ 2 М Кросс М ТЗ 3 М лыжная гонка М Результат Отставание Выполн.
разряд
Очки
1 19 Меньшова Жанна Юрьевна 09.05.1999 КМС Кемеровская область-Кузбасс 00:07:42 2 00:00:55 5 00:09:08 1 00:00:37 4 00:08:06 2 00:00:40 2 00:08:52 1 00:36:04 КМС 70
2 18 Чижикова Светлана Ивановна 19.07.2004 МС Красноярский край 00:07:07 1 00:00:34 1 00:10:17 3 00:00:27 1 00:07:55 1 00:00:32 1 00:10:07 3 00:37:00 00:00:56 КМС 60
3 20 Донец Анастасия Максимовна 04.08.1994 КМС Красноярский край 00:08:29 3 00:00:44 3 00:10:09 2 00:00:36 3 00:09:45 4 00:00:44 3 00:10:01 2 00:40:32 00:04:28 КМС 50
4 17 Винокурова Ирина Викторовна 08.01.1990 КМС Алтайский край 00:09:01 5 00:00:51 4 00:10:37 4 00:00:55 5 00:10:33 5 00:00:50 5 00:10:23 4 00:43:12 00:07:08 КМС 44
5 21 Христофорова Влада Андрияновна 03.06.2004 МС Красноярский край 00:08:31 4 00:00:41 2 00:12:33 5 00:00:34 2 00:09:40 3 00:00:47 4 00:12:32 5 00:45:20 00:09:16 КМС 41
Штраф 10 сек
№19 не присутствовал на брифинге (п.п.2.7.6)

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ

спортивная дисциплина: дуатлон — лыжная гонка
Место проведения: Красноярский край,  п.Подгорный Дата проведения: 15 марта 2026 года
Дистанция: кросс  2 км + лыжная гонка  3 км + кросс 2 км + лыжная гонка 3км Tемпература воздуха:  -1°С
Место Старт.
Фамилия, имя, отчество Дата
рождения
Квал. Субъект РФ Кросс М ТЗ 1 М лыжная гонка М ТЗ 2 М Кросс М ТЗ 3 М лыжная гонка М Результат Отставание Выполн.
Разряд

МУЖЧИНЫ 20-29 лет (2007-1997гг.р.)

1 31 Спицин Роман Андреевич 25.05.2000 Красноярский край 00:07:28 1 00:00:45 1 00:08:55 1 00:00:46 1 00:08:12 1 00:00:56 2 00:08:20 1 00:35:25 КМС
2 32 Шайдуллин Ринат Рамилевич 28.09.1999 Красноярский край 00:07:33 2 00:00:51 2 00:10:27 2 00:01:01 2 00:09:19 2 00:00:50 1 00:10:19 2 00:40:23 00:04:58 КМС

МУЖЧИНЫ 30-34 года (1996-1992гг.р.)

1 33 Садчиков Сергей Александрович 01.09.1995 Красноярский край 00:07:59 1 00:00:59 1 00:10:41 1 00:00:58 1 00:09:01 1 00:01:00 1 00:10:28 1 00:41:09 КМС

МУЖЧИНЫ 35-39 лет (1991-1987гг.р.)

1 35 Сорокин Александр Александрович 24.06.1987 КМС Красноярский край 00:07:40 1 00:00:40 2 00:09:11 1 00:00:34 1 00:08:26 1 00:00:34 1 00:08:09 1 00:35:17 КМС
2 34 Метелев Алексей Афанасьевич 22.09.1987 КМС Красноярский край 00:08:42 2 00:00:35 1 00:10:18 2 00:00:39 2 00:09:49 3 00:00:50 2 00:10:01 2 00:40:57 00:05:40 КМС
3 36 Чашков Алексей Викторович 01.05.1988 Красноярский край 00:10:56 3 00:00:47 3 00:11:38 3 00:00:40 3 00:09:31 2 00:00:50 3 00:11:29 3 00:45:55 00:10:38 II

МУЖЧИНЫ 40-44 года (1986-1982гг.р.)

1 39 Олейников Андрей Владимирович 23.09.1986 Республика Хакасия 00:07:28 1 00:00:36 1 00:08:30 1 00:00:39 2 00:08:19 2 00:00:41 1 00:08:27 1 00:34:43 КМС
2 40 Мога Виталий Георгиевич 19.03.1985 Республика Хакасия 00:07:59 3 00:00:51 2 00:09:39 2 00:00:39 1 00:08:54 3 00:00:45 2 00:09:34 2 00:38:22 00:03:39 КМС
3 43 Титов Иван Андреевич 19.09.1986 МС Красноярский край 00:07:38 2 00:00:59 3 00:10:25 3 00:00:45 3 00:07:34 1 00:00:52 3 00:10:22 3 00:38:37 00:03:54 КМС
4 42 Воронцов Роман Валерьевич 18.08.1983 Красноярский край 00:08:56 4 00:01:26 5 00:12:11 5 00:00:58 5 00:10:09 4 00:01:00 4 00:11:33 4 00:46:15 00:11:32 II
5 41 Евстигнеев Александр Викторович 20.05.1982 Красноярский край 00:09:36 5 00:01:07 4 00:11:47 4 00:00:52 4 00:11:00 5 00:01:05 5 00:11:48 5 00:47:18 00:12:35 II
ДСК 38 Черных Алексей Юрьевич 19.07.1984 Красноярский край 00:07:37 00:00:47 00:10:03 00:00:45 00:08:21 00:00:41 00:09:51 00:38:08

МУЖЧИНЫ 45-49 лет (1981-1977гг.р.)

1 47 Бринчуков Владимир Александрович 26.10.1980 КМС Кемеровская область-Кузбасс 00:08:17 2 00:00:45 1 00:09:22 1 00:00:41 1 00:09:27 2 00:00:48 1 00:09:27 1 00:38:50 КМС
2 48 Токарев Алексей Владимирович 10.06.1980 Красноярский край 00:07:08 1 00:01:39 4 00:11:32 3 00:01:10 2 00:07:39 1 00:01:17 3 00:10:46 3 00:41:13 00:02:23 КМС
3 45 Вертунов Максим Николаевич 11.04.1979 Красноярский край 00:09:42 3 00:01:15 2 00:10:10 2 00:01:17 4 00:10:09 3 00:01:14 2 00:09:55 2 00:43:44 00:04:54 I
4 46 Шутов Евгений Станиславович 10.09.1980 Красноярский край 00:10:22 4 00:01:27 3 00:14:15 4 00:01:13 3 00:12:38 4 00:01:29 4 00:16:08 4 00:57:36 00:18:46

МУЖЧИНЫ 50-54 года (1976-1972гг.р.)

1 50 Ермаченко Алексей Олегович 05.12.1974 Красноярский край 00:09:41 3 00:00:20 1 00:11:11 1 00:00:28 1 00:10:42 3 00:00:25 1 00:10:14 1 00:43:05 КМС
2 52 Михайлов Алексей Владимирович 09.06.1975 Красноярский край 00:08:47 1 00:01:01 2 00:11:23 2 00:00:56 3 00:10:37 2 00:00:58 2 00:11:01 2 00:44:47 00:01:42 I
3 49 Ощепков Егор Николаевич 07.11.1972 Красноярский край 00:09:04 2 00:01:12 3 00:11:58 3 00:00:53 2 00:10:28 1 00:01:07 3 00:11:14 3 00:45:58 00:02:53 II

МУЖЧИНЫ 55-59 лет (1971-1967гг.р.)

1 53 Якубчик Роман Георгиевич 21.12.1967 Красноярский край 00:08:02 2 00:00:45 4 00:09:38 1 00:00:41 3 00:09:10 1 00:00:50 4 00:09:37 1 00:38:45 КМС
2 54 Христофоров Андриян Николаевич 15.06.1970 МС Красноярский край 00:08:01 1 00:00:42 2 00:10:11 2 00:00:41 2 00:09:16 2 00:00:43 2 00:10:26 2 00:40:03 00:01:18 КМС
3 56 Черных Андрей Витальевич 01.05.1971 Красноярский край 00:08:37 3 00:00:43 3 00:10:34 3 00:00:48 4 00:09:31 3 00:00:49 3 00:10:52 4 00:41:56 00:03:11 КМС
4 55 Нащокин Константин Владимирович 19.11.1969 Красноярский край 00:09:27 4 00:00:18 1 00:11:03 4 00:00:24 1 00:10:47 4 00:00:20 1 00:10:32 3 00:42:55 00:04:10 КМС

МУЖЧИНЫ 60-64 года (1966-1962гг.р.)

1 57 Жданов Олег Сергеевич 19.01.1963 Республика Хакасия 00:10:47 1 00:00:28 1 00:11:32 1 00:00:33 1 00:13:54 1 00:00:32 1 00:11:21 1 00:49:10

МУЖЧИНЫ 65-69 лет (1961-1957гг.р.)

1 58 Мусиенко Владимир Иванович 22.01.1959 I Красноярский край 00:10:05 1 00:01:02 1 00:12:42 2 00:00:33 1 00:12:36 1 00:00:35 1 00:11:51 1 00:49:27
2 61 Козлов Николай Васильевич 01.01.1957 Красноярский край 00:11:43 2 00:01:31 2 00:11:36 1 00:01:08 2 00:13:03 2 00:01:08 2 00:12:44 2 00:52:56 00:03:29

МУЖЧИНЫ 70-74 года (1956-1952гг.р.)

1 63 Шахов Искандар Калеевич 08.07.1955 Красноярский край 00:09:24 1 00:01:04 3 00:12:36 1 00:00:54 2 00:10:41 1 00:01:17 3 00:11:48 1 00:47:48 II
2 64 Стефаненко Сергей Ильич 05.12.1954 Кемеровская область-Кузбасс 00:12:25 4 00:00:26 1 00:13:57 2 00:00:30 1 00:13:52 4 00:00:27 1 00:14:19 2 00:56:00 00:08:12
3 62 Фалеев Геннадий Дмитриевич 17.02.1955 Красноярский край 00:11:55 2 00:01:53 4 00:14:58 3 00:01:27 4 00:12:58 2 00:01:29 4 00:17:46 3 01:02:28 00:14:40
4 65 Кудымов Валентин Дмитриевич 04.12.1954 Красноярский край 00:12:00 3 00:00:55 2 00:16:52 4 00:00:58 3 00:13:27 3 00:00:53 2 00:19:05 4 01:04:12 00:16:24

МУЖЧИНЫ 75 лет и старше (1951г.р. и старше)

1 66 Самофал Владимир Федорович 29.10.1949 Красноярский край 00:13:11 1 00:01:59 1 00:15:47 1 00:01:15 1 00:15:36 1 00:01:44 1 00:19:18 1 01:08:53

ЖЕНЩИНЫ 20-29 лет (2007-1997гг.р.)

1 67 Пател Ольга Владимировна 08.10.1997 Красноярский край 00:08:38 1 00:00:57 1 00:11:53 2 00:00:40 1 00:10:23 1 00:00:50 1 00:11:09 2 00:44:33 КМС
2 68 Евченко Дарья Вячеславовна 11.05.2006 Красноярский край 00:09:48 2 00:01:39 2 00:11:14 1 00:00:52 2 00:12:05 2 00:01:14 2 00:11:04 1 00:47:59 00:03:26 КМС

ЖЕНЩИНЫ 35-39 лет (1991-1987гг.р.)

1 70 Лохмакова Ирина Юрьевна 01.01.1988 Красноярский край 00:08:54 1 00:01:17 2 00:13:14 1 00:01:08 2 00:10:02 1 00:01:16 2 00:12:46 1 00:48:42 I
2 69 Шильникова Екатерина Александровна 30.11.1988 Красноярский край 00:10:20 2 00:01:14 1 00:13:24 2 00:00:58 1 00:12:18 2 00:01:09 1 00:13:24 2 00:52:49 00:04:07 II

ЖЕНЩИНЫ 40-44 года (1986-1982гг.р.)

1 75 Засемкова Наталья Дмитриевна 10.03.1986 Красноярский край 00:08:49 2 00:01:17 5 00:11:12 1 00:00:48 3 00:10:19 3 00:01:07 3 00:10:49 1 00:44:24 КМС
2 72 Галлямова Анна Шамильевна 15.06.1984 КМС Красноярский край 00:08:41 1 00:00:51 2 00:12:08 2 00:00:44 1 00:09:51 1 00:00:59 2 00:11:08 2 00:44:26 00:00:02 КМС
3 73 Лавринович Евгения Олеговна 10.07.1982 Красноярский край 00:09:00 3 00:00:50 1 00:13:01 3 00:00:45 2 00:10:05 2 00:00:54 1 00:12:50 3 00:47:28 00:03:04 КМС
4 74 Козлова Александра Николаевна 07.03.1986 Красноярский край 00:11:11 4 00:01:16 4 00:14:12 4 00:01:23 5 00:12:21 4 00:01:22 5 00:16:29 4 00:58:17 00:13:53
5 71 Кутявина Анастасия Николаевна 27.09.1984 Красноярский край 00:12:37 5 00:01:14 3 00:19:28 5 00:01:02 4 00:15:21 5 00:01:16 4 00:24:01 5 01:15:03 00:30:39

ЖЕНЩИНЫ 45-49 лет (1981-1977гг.р.)

1 76 Попето Евгения Валерьевна 21.10.1977 Красноярский край 00:10:41 1 00:01:15 1 00:13:09 1 00:00:58 1 00:12:11 1 00:01:12 1 00:14:14 1 00:53:42
2 77 Пучкова Татьяна Николаевна 05.10.1981 Красноярский край 00:12:37 2 00:01:25 2 00:18:52 2 00:01:19 2 00:15:30 2 00:01:35 2 00:21:17 2 01:12:37 00:18:55

ЖЕНЩИНЫ 50-54 года (1976-1972гг.р.)

1 79 Кожанова Екатерина Алексеевна 19.03.1972 Красноярский край 00:10:16 1 00:01:02 1 00:12:07 1 00:00:56 1 00:12:04 1 00:01:07 1 00:12:43 1 00:50:19 I

ЖЕНЩИНЫ 55-59 лет (1971-1967гг.р.)

1 80 Клундук Ольга Николаевна 07.08.1968 Красноярский край 00:11:21 1 00:01:31 1 00:16:37 1 00:01:07 1 00:13:15 1 00:01:14 1 00:17:40 1 01:02:48
Штраф 10 сек
№38 вещи вне корзины (п.п.7,2,5)
Дисквалификация
№38 спортсмен не отстоял штраф в штрафной зоне (п.п.3.5.5.1)

ПЕРВЕНСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ТРИАТЛОНУ

спортивная дисциплина: дуатлон — лыжная гонка
Место проведения: Красноярский край,  п.Подгорный Дата проведения: 15 марта 2026 года
Дистанция: кросс  2 км + лыжная гонка  3 км + кросс 2 км + лыжная гонка 3км Tемпература воздуха:  -1°С
Место Старт.
Фамилия, имя, отчество Дата
рождения
Квал. Город, организация Кросс М ТЗ 1 М лыжная гонка М ТЗ 2 М Кросс М ТЗ 3 М лыжная гонка М Результат Отставание Выполн.
разряд

ЮНИОРЫ 16-19 лет (2007-2010г.р.)

1 22 Дюбин Дмитрий Валентинович 03.02.2007 Кедровый  СШОР «Сибиряк» 00:07:34 1 00:01:04 5 00:09:33 2 00:00:59 4 00:09:25 1 00:01:07 5 00:09:03 1 00:38:49 КМС
2 24 Афросин Ярослав Андреевич 10.02.2010 Красноярск 00:08:16 3 00:00:37 1 00:09:21 1 00:00:45 1 00:10:09 4 00:00:35 1 00:09:20 2 00:39:05 00:00:16 КМС
3 23 Булгаков Илья Андреевич 10.09.2010 II Красноярск МАУДО «СШОР «Здоровый мир» 00:08:12 2 00:00:37 2 00:11:40 3 00:00:45 2 00:09:46 3 00:00:37 2 00:11:53 3 00:43:32 00:04:43 I
4 25 Смирнов Константин Альбертович 28.09.2010 Красноярск 00:08:16 4 00:00:54 4 00:11:54 4 00:00:53 3 00:09:43 2 00:00:52 4 00:13:08 4 00:45:42 00:06:53 II
5 26 Булгаков Антон Андреевич 10.09.2010 III Красноярск МАУДО «СШОР «Здоровый мир» 00:08:32 5 00:00:49 3 00:18:37 5 00:01:12 5 00:11:17 5 00:00:46 3 00:17:31 5 00:58:46 00:19:57

ЮНИОРКИ 16-19 лет (2007-2010г.р.)

1 29 Айкинская Ульяна Андреевна 20.04.2010 Красноярск 00:09:13 1 00:01:00 3 00:12:10 1 00:00:48 3 00:11:13 1 00:00:55 3 00:12:35 1 00:47:57 КМС
2 30 Осипенко Мария Александровна 11.05.2010 II юн Красноярск МАУДО «СШОР «Здоровый мир» 00:09:39 2 00:00:42 2 00:19:47 2 00:00:37 2 00:11:46 2 00:00:50 2 00:19:28 3 01:02:51 00:14:54
3 28 Плешкова Диана Константиновна 25.09.2010 II юн Красноярск МАУДО «СШОР «Здоровый мир» 00:10:23 3 00:00:35 1 00:20:03 3 00:00:34 1 00:13:11 3 00:00:40 1 00:18:40 2 01:04:09 00:16:12
ДСК 27 Барнева Елизавета Тимофеевна 19.12.2008 Красноярск ТСК Ирбис 00:11:20 00:01:14 00:14:11 00:00:57 00:13:44 00:00:55 00:13:24 00:55:48 00:07:51

ЮНОШИ 15-17 лет (2009-2011г.р.)

1 81 Байкалов Сергей Иванович 10.02.2010 II Красноярск МАУДО «СШОР «Здоровый мир» 00:07:58 2 00:00:43 2 00:10:52 2 00:00:32 1 00:09:35 2 00:00:45 2 00:10:56 2 00:41:25 КМС
2 82 Колосов Вячеслав Евгеньевич 31.05.2011 II Красноярск МАУДО «СШОР «Здоровый мир» 00:08:33 3 00:00:53 3 00:12:51 3 00:00:45 4 00:10:24 4 00:01:24 4 00:12:38 3 00:47:31 00:06:06 II
3 83 Дунаев Тимофей Алексеевич 28.03.2010 Красноярск ТСК Ирбис 00:08:57 4 00:00:59 4 00:13:20 4 00:00:39 3 00:10:22 3 00:00:56 3 00:13:01 4 00:48:17 00:06:52 III
В/К 84 Вицентович Артём Павлович 13.07.2010 Кемерово 00:07:33 1 00:00:38 1 00:08:55 1 00:00:38 2 00:08:52 1 00:00:37 1 00:08:54 1 00:08:54 00:36:09

ДЕВУШКИ 15-17 лет (2009-2011г.р.)

1 89 Зиновьева Инна Валерьевна 29.01.2009 Красноярск ТСК Ирбис 00:08:56 2 00:00:46 3 00:11:44 1 00:00:37 2 00:11:16 1 00:00:48 2 00:10:56 1 00:45:06 КМС
2 91 Тарасова Дарья Анатольевна 11.11.2011 I Красноярск МАУДО «СШОР «Здоровый мир» 00:08:54 1 00:00:45 1 00:14:56 3 00:00:37 1 00:11:25 2 00:00:37 1 00:14:01 2 00:51:17 00:06:11 II
3 90 Зиминская Вероника Александровна 18.05.2010 Красноярск ТСК Ирбис 00:10:05 3 00:01:08 5 00:14:27 2 00:00:53 5 00:13:36 3 00:01:11 5 00:15:29 3 00:56:52 00:11:46
4 86 Соколовская Маргарита Константиновна 06.06.2011 III юн Красноярск МАУДО «СШОР «Здоровый мир» 00:10:54 5 00:00:45 2 00:18:03 6 00:00:38 3 00:13:57 4 00:00:49 3 00:20:44 5 01:05:53 00:20:47
5 85 Брюшинина Мария Борисовна 25.11.2011 Красноярск ТСК Ирбис 00:10:41 4 00:00:54 4 00:16:55 4 00:00:41 4 00:14:21 5 00:00:57 4 00:23:49 6 01:08:21 00:23:15
6 87 Сидоркина Мирослава Васильевна 15.09.2009 Красноярск ТСК Ирбис 00:12:12 6 00:01:19 7 00:17:31 5 00:00:53 6 00:15:22 7 00:01:12 7 00:20:21 4 01:08:54 00:23:48
7 88 Курьина Дарья Артемовна 09.04.2011 Красноярск ТСК Ирбис 00:12:49 7 00:01:16 6 00:21:49 7 00:00:58 7 00:14:46 6 00:01:12 6 00:28:03 7 01:20:56 00:35:50

ЮНОШИ 13-14 лет (2012-2013г.р.)

1 102 Калугин Михаил Алексеевич 01.02.2013 Железногорск  СВК 00:09:47 2 00:01:00 2 00:11:46 1 00:00:42 2 00:11:38 2 00:01:12 6 00:11:23 1 00:47:31 II
2 92 Пермяков Михаил Юрьевич 23.10.2015 III Подгорный СК Воробьи 00:10:28 3 00:01:22 7 00:12:46 2 00:00:52 7 00:13:32 5 00:01:04 3 00:14:50 2 00:54:57 00:07:26
3 95 Пятков Дмитрий Александрович 23.06.2010 Красноярск 00:10:57 5 00:01:07 5 00:13:52 3 00:00:44 4 00:13:26 4 00:00:50 2 00:15:01 3 00:55:59 00:08:28
4 101 Нестеров Илья Александрович 29.10.2013 III Красноярск МАУДО «СШОР «Здоровый мир» 00:09:22 1 00:00:43 1 00:17:34 6 00:00:43 3 00:11:09 1 00:00:45 1 00:20:14 5 01:00:33 00:13:02
5 93 Филиппов Максим Дмитриевич 21.08.2012 Красноярск ТСК Ирбис 00:10:56 4 00:01:01 3 00:14:04 4 00:00:38 1 00:13:24 3 00:01:10 5 00:21:32 6 01:02:49 00:15:18
6 97 Эрдман Артём Дмитриевич 07.11.2013 Красноярск ТСК Ирбис 00:11:02 6 00:01:10 6 00:15:26 5 00:00:48 6 00:15:33 6 00:01:10 4 00:18:25 4 01:03:36 00:16:05
7 98 Назаркин Максим Игоревич 18.11.2012 Красноярск ТСК Ирбис 00:12:53 7 00:01:02 4 00:23:16 7 00:00:44 5 00:17:03 7 00:01:25 7 00:27:51 7 01:24:18 00:36:47
8 94 Игнатов Игорь Максимович 22.01.2016 Красноярск ТСК Ирбис 00:14:28 8 00:02:08 8 00:29:43 8 00:01:19 8 00:17:44 8 00:02:53 8 00:35:57 8 01:44:15 00:56:44

ДЕВУШКИ 13-14 лет (2012-2013г.р.)

1 103 Коровина Мария Сергеевна 13.11.2012 II Красноярск МАУДО «СШОР «Здоровый мир» 00:08:55 1 00:00:30 1 00:12:52 1 00:00:32 1 00:10:37 1 00:00:39 1 00:13:31 1 00:47:41 КМС
2 106 Медведева София Вячеславовна 04.10.2012 Красноярск ТСК Ирбис 00:10:16 3 00:00:47 3 00:13:31 2 00:00:44 2 00:13:09 2 00:00:40 2 00:14:40 2 00:53:50 00:06:09 III
3 108 Соколова Анна Александровна 13.10.2012 Красноярск 00:10:13 2 00:00:47 2 00:14:03 3 00:01:00 7 00:13:39 4 00:00:46 3 00:15:39 3 00:56:09 00:08:28 III
4 112 Кополухина Кристина Дмитриевна 18.05.2012 II Красноярск МАУДО «СШОР «Здоровый мир» 00:10:29 4 00:01:14 7 00:18:11 5 00:00:49 3 00:13:32 3 00:01:06 4 00:24:45 6 01:10:08 00:22:27
5 109 Коваленко Виктория Артёмовна 27.08.2012 Красноярск ТСК Ирбис 00:11:51 5 00:01:31 8 00:17:27 4 00:00:59 6 00:14:56 5 00:01:27 5 00:23:58 5 01:12:10 00:24:29
6 111 Кравец Василина Владимировна 19.10.2012 Красноярск ТСК Ирбис 00:13:02 8 00:01:05 5 00:20:25 7 00:00:51 4 00:17:04 8 00:01:28 7 00:23:25 4 01:17:23 00:29:42
7 107 Тоцкая Дарина Евгеньевна 16.02.2012 Красноярск ТСК Ирбис 00:12:57 7 00:01:10 6 00:19:51 6 00:01:03 8 00:16:24 7 00:01:27 6 00:26:58 7 01:19:53 00:32:12
8 105 Зиминская Юлия Александровна 15.12.2014 Красноярск ТСК Ирбис 00:12:49 6 00:01:03 4 00:21:55 8 00:00:52 5 00:14:57 6 00:01:28 8 00:28:04 8 01:21:11 00:33:30
ДСК 110 Лещук София Артемовна 30.10.2012 Красноярск ТСК Ирбис 00:11:06 00:01:39 00:16:46 00:01:02 00:16:11 00:01:29 00:22:16 01:10:32 00:22:51
Штраф 10 сек
№23 вещи вне корзины (п.п.7.2.5)
№27 нарушение линии посадки (п.п. 7.10)
№27 ношение наушников во время гонки (п.п.2.1.14)
№102 вещи вне корзины (п.п.7.2.5)
№107 нарушение линии схода (п.п.7.11)
№110 нарушение линии схода (п.п.7.11)
Дисквалификация
№27 спортсмен не отстоял штраф в штрафной зоне (п.п.3.5.5.1)
№110 спортсмен не отстоял штраф в штрафной зоне (п.п.3.5.5.1)

 

Оцените статью
Федерация триатлона Красноярского края
Добавить комментарий