Содержание
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ | ||||||||||||||||||
ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | ||||||||||||||||||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | ||||||||||||||||||
Чемпионата города Красноярска по триатлону (спортивная дисциплина триатлон — зимний) | ||||||||||||||||||
16.02.2025 | г. Красноярск | |||||||||||||||||
температура воздуха -17°С | ||||||||||||||||||
дистанция: бег 2 км — мтб 3,7 км — лыжи 4,4 км | ||||||||||||||||||
п/п | место | № уч. | Ф.И. участника | г.р. | разряд | город, организация | бег | М | Т1 | М | мтб | М | Т2 | М | лыжи | М | результат | Отставание |
мужчины 2005 г.р. и старше |
||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | Гимранов Вячеслав | 1992 | КМС | Красноярск Ергаки | 00:06:43 | 1 | 00:00:26 | 2 | 00:07:23 | 1 | 00:00:57 | 1 | 00:13:43 | 1 | 00:29:12 | |
2 | 2 | 3 | Еремеев Егор | 2004 | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:59 | 2 | 00:00:20 | 1 | 00:07:44 | 2 | 00:01:01 | 2 | 00:16:09 | 3 | 00:32:13 | 00:03:01 |
3 | 3 | 4 | Перфильев Кирилл | 2003 | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:43 | 3 | 00:00:29 | 3 | 00:09:21 | 3 | 00:01:34 | 3 | 00:15:16 | 2 | 00:34:23 | 00:05:11 |
4 | 4 | 2 | Еремеев Антон | 2002 | КМС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:08:26 | 4 | 00:00:41 | 4 | 00:10:31 | 4 | 00:01:34 | 3 | 00:17:29 | 4 | 00:38:41 | 00:09:29 |
женщины 2005 г.р. и старше |
||||||||||||||||||
5 | 1 | 6 | Чижикова Светлана | 2004 | МС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:06:56 | 1 | 00:00:39 | 1 | 00:08:55 | 1 | 00:00:58 | 1 | 00:15:25 | 1 | 00:32:53 | |
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | ||||||||||||||||||
Первенства города Красноярска по триатлону (спортивная дисциплина триатлон — зимний) | ||||||||||||||||||
16.02.2025 | г. Красноярск | |||||||||||||||||
температура воздуха -17°С | ||||||||||||||||||
дистанция: бег 2 км — мтб 3,7 км — лыжи 4,4 км | ||||||||||||||||||
п/п | место | № уч. | Ф.И. участника | г.р. | разряд | город, организация | бег | М | Т1 | М | мтб | М | Т2 | М | лыжи | М | результат | Отставание |
юноши 14 лет и мл (2011 г.р. и младше) |
||||||||||||||||||
1 | 1 | 7 | Филиппов Максим | 2012 | Красноярск | 00:11:47 | 00:00:50 | 00:22:10 | 00:02:09 | 00:33:23 | 01:10:19 | |||||||
юноши 15-17 лет (2010-2008 г.р.) |
||||||||||||||||||
2 | 1 | 11 | Байкалов Сергей | 2010 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:44 | 1 | 00:00:21 | 1 | 00:08:22 | 1 | 00:01:23 | 2 | 00:16:34 | 1 | 00:34:24 | |
3 | 2 | 12 | Соломатов Кирилл | 2010 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:56 | 4 | 00:00:32 | 3 | 00:12:35 | 5 | 00:01:31 | 4 | 00:21:18 | 2 | 00:43:52 | 00:09:28 | |
4 | 3 | 8 | Нестеров Кирилл | 2010 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:54 | 2 | 00:00:36 | 4 | 00:10:30 | 2 | 00:00:58 | 5 | 00:24:18 | 4 | 00:44:16 | 00:09:52 |
5 | 4 | 10 | Дунаев Тимофей | 2010 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:08:49 | 5 | 00:00:32 | 3 | 00:12:22 | 4 | 00:01:27 | 3 | 00:22:55 | 3 | 00:46:05 | 00:11:41 | |
6 | 5 | 9 | Булгаков Илья | 2010 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:55 | 3 | 00:00:25 | 2 | 00:11:34 | 3 | 00:01:14 | 1 | 00:25:03 | 5 | 00:46:11 | 00:11:47 |
девушки 14 лет и мл (2011 г.р. и младше) |
||||||||||||||||||
7 | 1 | 18 | Соколова Анна | 2012 | ТСК Ирбис | 00:10:05 | 3 | 00:00:35 | 2 | 00:12:38 | 4 | 00:01:45 | 4 | 00:19:43 | 1 | 00:44:46 | ||
8 | 2 | 13 | Сташкевич Ясения | 2012 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:09:00 | 1 | 00:00:38 | 3 | 00:10:26 | 2 | 00:01:06 | 2 | 00:24:16 | 2 | 00:45:26 | 00:00:40 |
9 | 3 | 14 | Медведева София | 2012 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:10:39 | 5 | 00:00:38 | 3 | 00:08:47 | 1 | 00:01:06 | 2 | 00:26:33 | 2 | 00:47:43 | 00:02:57 | |
10 | 4 | 15 | Коровина Мария | 2012 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:09:29 | 2 | 00:00:24 | 1 | 00:11:44 | 3 | 00:00:54 | 1 | 00:28:57 | 3 | 00:51:28 | 00:06:42 |
11 | 5 | 16 | Кухаренко Алиса | 2012 | 3 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:11:58 | 6 | 00:00:53 | 4 | 00:15:01 | 5 | 00:01:35 | 3 | 00:46:22 | 4 | 01:15:49 | 00:31:03 |
12 | НФ | 17 | Тарасова Дарья | 2011 | 2 | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:10:22 | 4 | ||||||||||
ШТРАФЫ 10 сек | ||||||||||||||||||
№ 7 | п.7.1.15 | нарушена линия схода с велосипеда | ||||||||||||||||
Итоговый протокол Первенства города Красноярска по триатлону (спортивная дисциплина триатлон — зимний) среди любителей и ветеранов | ||||||||||||||||||
16.02.2025 | г. Красноярск | |||||||||||||||||
температура воздуха -17°С | ||||||||||||||||||
дистанция: бег 2 км — мтб 3,7 км — лыжи 4,4 км | ||||||||||||||||||
п/п | место | № уч. | Ф.И. участника | г.р. | разряд | город, организация | бег | М | Т1 | М | мтб | М | Т2 | М | лыжи | М | результат | Отставание |
мужчины 30-34 лет (1995-1991г.р.) |
||||||||||||||||||
1 | 1 | 19 | Тикин Павел | 1995 | Красноярск | 00:08:29 | 1 | 00:01:41 | 1 | 00:10:03 | 1 | 00:03:06 | 1 | 00:31:17 | 1 | 00:54:36 | ||
мужчины 35-39 лет (1990-1986г.р.) |
||||||||||||||||||
2 | 1 | 22 | Сорокин Александр | 1987 | Красноярск KIRILLOV TEAM | 00:07:13 | 1 | 00:00:31 | 1 | 00:07:20 | 1 | 00:00:54 | 1 | 00:13:53 | 2 | 00:29:51 | ||
3 | 2 | 23 | Олейников Андрей | 1986 | Саяногорск РХ | 00:07:38 | 2 | 00:00:36 | 2 | 00:08:34 | 2 | 00:01:12 | 3 | 00:13:12 | 1 | 00:31:12 | 00:01:21 | |
4 | 3 | 21 | Метелев Алексей | 1987 | Емельяново, LEXY | 00:08:22 | 4 | 00:00:38 | 3 | 00:08:27 | 3 | 00:01:11 | 2 | 00:15:35 | 3 | 00:34:13 | 00:04:22 | |
5 | 4 | 20 | Иванов Никита | 1989 | Красноярск TutProSport | 00:08:19 | 3 | 00:00:39 | 4 | 00:09:28 | 4 | 00:02:00 | 4 | 00:25:26 | 4 | 00:45:52 | 00:16:01 | |
мужчины 40-44 лет (1985-1981г.р.) |
||||||||||||||||||
6 | 1 | 25 | Мога Виталий | 1985 | Черемушки РХ, Borus Team | 00:07:49 | 1 | 00:00:27 | 1 | 00:08:12 | 1 | 00:01:19 | 1 | 00:15:00 | 1 | 00:32:47 | ||
мужчины 45-49 лет (1980-1976г.р.) |
||||||||||||||||||
7 | 1 | 31 | Пцарев Александр | 1980 | Абакан, МЧС по РХ | 00:07:12 | 1 | 00:00:30 | 2 | 00:07:59 | 1 | 00:01:09 | 1 | 00:13:47 | 1 | 00:30:37 | ||
8 | 2 | 29 | Бушуев Евгений | 1976 | КМС | Железногорск Звезда | 00:07:14 | 2 | 00:00:25 | 1 | 00:08:03 | 2 | 00:01:01 | 2 | 00:13:59 | 2 | 00:30:42 | 00:00:05 |
9 | 3 | 34 | Медведев Сергей | 1980 | Красноярск Снежные барсы | 00:08:35 | 3 | 00:00:42 | 4 | 00:08:55 | 3 | 00:01:51 | 3 | 00:14:52 | 3 | 00:34:55 | 00:04:18 | |
10 | 4 | 30 | Шутов Евгений | 1980 | Красноярск | 00:10:03 | 4 | 00:00:41 | 3 | 00:11:59 | 4 | 00:02:18 | 4 | 00:21:26 | 4 | 00:46:27 | 00:15:50 | |
мужчины 50-54 лет (1975-1971г.р.) |
||||||||||||||||||
11 | 1 | 36 | Волк Константин | 1975 | Канск, Канск бежит | 00:09:27 | 3 | 00:00:35 | 2 | 00:10:44 | 3 | 00:01:41 | 1 | 00:14:51 | 1 | 00:37:18 | ||
12 | 2 | 37 | Михайлов Алексей | 1975 | Красноярск | 00:08:28 | 2 | 00:00:42 | 3 | 00:09:53 | 2 | 00:01:48 | 3 | 00:16:54 | 2 | 00:37:45 | 00:00:27 | |
13 | 3 | 35 | Захаревич Андрей | 1974 | КМС | Красноярск, Красцветмет | 00:07:42 | 1 | 00:00:28 | 1 | 00:08:21 | 1 | 00:01:44 | 2 | 00:24:10 | 3 | 00:42:25 | 00:05:07 |
мужчины 55-59 лет (1970-1966г.р.) |
||||||||||||||||||
14 | 1 | 40 | Якубчик Роман | 1967 | Железногорск ZVEZDAteam | 00:08:23 | 3 | 00:00:30 | 1 | 00:08:23 | 3 | 00:01:14 | 2 | 00:14:35 | 2 | 00:33:05 | ||
15 | 2 | 39 | Христофоров Андриян | 1970 | МС | Красноярск СШОР Здоровый мир | 00:07:53 | 1 | 00:00:50 | 4 | 00:08:12 | 1 | 00:01:08 | 1 | 00:15:20 | 3 | 00:33:23 | 00:00:18 |
16 | 3 | 41 | Гурков Андрей | 1970 | Красноярск Снежные барсы | 00:08:44 | 4 | 00:00:40 | 3 | 00:09:25 | 4 | 00:01:35 | 3 | 00:14:30 | 1 | 00:34:54 | 00:01:49 | |
17 | 4 | 38 | Болдырев Николай | 1970 | Красноярск, КЛБ Беркут | 00:08:04 | 2 | 00:00:37 | 2 | 00:08:16 | 2 | 00:01:47 | 4 | 00:16:36 | 4 | 00:35:20 | 00:02:15 | |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||||||||||||
мужчины 60-64 лет (1965-1961г.р. ) |
||||||||||||||||||
18 | 1 | 43 | Мавлеев Медарис | 1964 | КМС | Красноярск | 00:08:55 | 2 | 00:00:41 | 2 | 00:08:47 | 1 | 00:01:52 | 2 | 00:15:18 | 1 | 00:35:33 | |
19 | 2 | 42 | Подлесный Валерий | 1961 | Красноярск Masters team | 00:08:27 | 1 | 00:00:34 | 1 | 00:09:47 | 2 | 00:01:48 | 1 | 00:20:16 | 2 | 00:40:52 | 00:40:52 | |
мужчины 65-69 лет (1960-1956г.р. ) |
||||||||||||||||||
20 | 1 | 44 | Мусиенко Владимир | 1959 | 1 | Красноярск | 00:08:57 | 1 | 00:00:35 | 2 | 00:08:50 | 3 | 00:01:46 | 4 | 00:17:21 | 5 | 00:37:29 | |
мужчины 70 лет и старше (1955г.р. и старше) |
||||||||||||||||||
21 | 1 | 47 | Самофал Владимир | 1949 | Красноярск Беркут | 00:10:28 | 1 | 00:00:38 | 2 | 00:11:00 | 2 | 00:02:17 | 1 | 00:20:24 | 2 | 00:44:47 | ||
22 | 2 | 46 | Стефаненко Сергей | 1954 | Мариинск КЛЛС Арчекас | 00:11:54 | 3 | 00:00:55 | 3 | 00:10:49 | 1 | 00:02:46 | 2 | 00:19:34 | 1 | 00:45:58 | 00:01:11 | |
23 | 3 | 45 | Кудымов Валентин | 1954 | Железногорск Звезда | 00:11:00 | 2 | 00:00:33 | 1 | 00:13:56 | 3 | 00:02:46 | 2 | 00:24:56 | 3 | 00:53:11 | 00:08:24 | |
женщины 30-39 лет (1995-1986г.р.) |
||||||||||||||||||
24 | 1 | 52 | Лузик Юлия | 1989 | КМС | Красноярск, Снежные Барсы Hard | 00:08:51 | 1 | 00:00:28 | 1 | 00:09:47 | 1 | 00:01:22 | 1 | 00:16:27 | 1 | 00:36:55 | |
25 | 2 | 51 | Волк Ольга | 1986 | Канск, Канск бежит | 00:09:50 | 3 | 00:00:36 | 3 | 00:11:27 | 3 | 00:01:33 | 2 | 00:20:29 | 3 | 00:43:55 | 00:07:00 | |
26 | 3 | 49 | Шильникова Екатерина | 1988 | Красноярск | 00:10:04 | 4 | 00:01:21 | 5 | 00:11:48 | 4 | 00:01:44 | 3 | 00:19:30 | 2 | 00:44:27 | 00:07:32 | |
27 | 4 | 50 | Сташкевич Яна | 1986 | Красноярск | 00:10:41 | 5 | 00:00:32 | 2 | 00:12:03 | 5 | 00:01:46 | 4 | 00:22:42 | 4 | 00:47:44 | 00:10:49 | |
28 | 5 | 48 | Подтынная Екатерина | 1995 | Красноярск, Банда Фуфлыжников | 00:09:34 | 2 | 00:00:38 | 4 | 00:10:48 | 2 | 00:02:03 | 5 | 00:24:42 | 5 | 00:47:45 | 00:10:50 | |
женщины 40-49 лет (1985-1976г.р.) |
||||||||||||||||||
29 | 1 | 54 | Марканова Наталья | 1976 | Красноярск, Бесстрашные спортивные | 00:09:47 | 1 | 00:00:52 | 1 | 00:11:26 | 1 | 00:02:00 | 1 | 00:18:05 | 1 | 00:42:10 | ||
30 | 2 | 53 | Попето Евгения | 1977 | Красноярск, Бесстрашные спортивные | 00:09:51 | 2 | 00:00:58 | 2 | 00:12:43 | 2 | 00:02:15 | 2 | 00:23:37 | 2 | 00:49:24 | 00:07:14 | |
женщины 50-59 лет (1975-1966г.р.) |
||||||||||||||||||
31 | 1 | 56 | Кожанова Екатерина | 1972 | Красноярск, ТСК Ирбис | 00:08:58 | 1 | 00:00:41 | 2 | 00:10:11 | 2 | 00:01:25 | 1 | 00:16:54 | 2 | 00:38:09 | ||
32 | 2 | 57 | Рулькова Анна | 1975 | Красноярск | 00:10:23 | 3 | 00:00:35 | 1 | 00:09:27 | 1 | 00:01:31 | 2 | 00:16:32 | 1 | 00:38:28 | 00:00:19 | |
33 | 3 | 55 | Запорожская Евгения | 1967 | Железногорск | 00:09:49 | 2 | 00:00:52 | 3 | 00:10:35 | 3 | 00:02:43 | 3 | 00:20:53 | 3 | 00:44:52 | 00:06:43 | |
ШТРАФЫ 10 сек | ||||||||||||||||||
№ 19 | п.7.1.15 | нарушена линия схода с велосипеда |