Итоговый протокол Чемпионата и Первенства России, спортивная дисциплина: дуатлон-эстафета — 01.09.2024

Министерство спорта Российской Федерации
Министерство спорта  Красноярского края
Федерация триатлона России
  КГАУ «Центр спортивной подготовки»
КРОО «Федерация триатлона»
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ
Спортивная дисциплина: дуатлон — эстафета (3 чел.)
ЕКП № 2030240019020406

МУЖЧИНЫ

Место проведения: Красноярский край, г. Красноярск Дата проведения: 01 сентября 2024 года
Дистанция: Бег 1 км + Велогонка 5 км + Бег 1 км Температура воздуха: +15°С
Место Старт.
Этап Субъект РФ Спортсмены Год рожд. Звание,
разряд
Бег М ТЗ 1 М Велогонка М ТЗ 2 М Бег М Результат
этапа
М Результат
команды
Отставание Выполнение
1 15 А Санкт-Петербург Селиверстов Денис 1992 МС 00:02:54 4 00:00:26 6 00:05:49 1 00:00:36 5 00:03:02 2 00:12:47 2 00:38:45 МС
B Григорьев Александр 2001 МС 00:02:55 2 00:00:21 5 00:05:53 2 00:00:35 3 00:03:04 2 00:12:48 1 МС
C Давыденко Марк 2001 МС 00:02:58 2 00:00:28 8 00:06:09 3 00:00:35 6 00:03:00 1 00:13:10 2 МС
2 12 А Санкт-Петербург 2 Молибоженко Яромир 2006 КМС 00:02:53 2 00:00:22 1 00:05:52 2 00:00:35 4 00:03:00 1 00:12:42 1 00:38:53 00:00:08 II
B Кузьмин Максим 1988 МС 00:03:00 4 00:00:20 4 00:05:50 1 00:00:40 7 00:03:17 5 00:13:07 2 II
C Кривец Илья 1999 МС 00:02:47 1 00:00:22 3 00:06:13 4 00:00:34 5 00:03:08 4 00:13:04 1 II
3 13 А Кемеровская область Трофимов Александр 1997 МС 00:02:54 4 00:00:24 5 00:06:23 7 00:00:32 1 00:03:07 3 00:13:20 4 00:40:00 00:01:15 II
B Сенафонкин Роман 2007 II 00:02:54 1 00:00:18 1 00:06:28 5 00:00:30 1 00:03:03 1 00:13:13 3 II
C Каркин Владимир 1988 КМС 00:02:58 2 00:00:21 1 00:06:31 6 00:00:30 1 00:03:07 2 00:13:27 5 II
4 11 А Москва Савельев Илья 2002 МС 00:02:54 4 00:00:40 8 00:06:07 4 00:00:38 7 00:03:09 4 00:13:28 5 00:40:03 00:01:18 II
B Ларин Николай 1991 КМС 00:03:03 5 00:00:19 2 00:06:11 4 00:00:36 4 00:03:13 4 00:13:22 4 II
C Антипов Михаил 1999 МС 00:03:02 6 00:00:22 3 00:06:03 1 00:00:39 8 00:03:07 2 00:13:13 3 II
5 16 А Красноярский край 1 Титов Иван 1986 МС 00:02:52 1 00:00:23 2 00:06:03 3 00:00:34 3 00:03:14 6 00:13:06 3 00:40:55 00:02:10 II
B Матвеенко Захар 2003 КМС 00:02:57 3 00:00:21 5 00:06:39 6 00:00:37 6 00:03:55 8 00:14:29 8 III
C Матвеенко Егор 1995 МС 00:03:00 5 00:00:21 1 00:06:14 5 00:00:33 4 00:03:12 5 00:13:20 4 II
6 17 А Пензенская область Сидоркин Илья 2006 КМС 00:02:56 7 00:00:23 2 00:06:19 6 00:00:37 6 00:03:17 7 00:13:32 6 00:41:06 00:02:21 II
B Конаков Алексей 2006 КМС 00:03:05 6 00:00:25 8 00:06:39 7 00:00:38 8 00:03:18 6 00:14:05 7 II
C Александров Дмитрий 2007 КМС 00:03:03 7 00:00:23 5 00:06:09 2 00:00:32 3 00:03:22 6 00:13:29 6 II
7 18 А Красноярский край 2 Еремеев Антон 2002 КМС 00:03:14 8 00:00:23 2 00:06:43 8 00:00:32 1 00:03:31 8 00:14:23 7 00:42:29 00:03:44 II
B Еремеев Егор 2004 КМС 00:03:08 7 00:00:19 2 00:06:02 3 00:00:32 2 00:03:21 7 00:13:22 4 II
C Алявдин Аркадий 1997 МС 00:02:58 2 00:00:24 7 00:06:58 7 00:00:30 1 00:03:54 7 00:14:44 7 II
8 14 А Новосибирская область Серов Иван 2005 КМС 00:02:53 2 00:00:27 7 00:06:18 5 00:00:50 8 00:03:10 5 00:13:38 8 00:45:09 00:06:24 II
B Осадчий Сергей 2006 КМС 00:03:10 8 00:00:22 7 00:06:36 8 00:00:36 4 00:03:12 3 00:13:56 6 II
C Сторчак Александр 2009 II 00:03:36 8 00:00:23 5 00:08:27 8 00:00:37 7 00:04:32 8 00:17:35 8 III
Министерство спорта Российской Федерации
Министерство спорта  Красноярского края
Федерация триатлона России
КГАУ «Центр спортивной подготовки»
КРОО «Федерация триатлона»
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ
Спортивная дисциплина: дуатлон — эстафета (3 чел.)
ЕКП № 2030240019020406

ЖЕНЩИНЫ

Место проведения: Красноярский край, г. Красноярск Дата проведения: 01 сентября 2024 года
Дистанция: Бег 1 км + Велогонка 5 км + Бег 1 км Температура воздуха: +15°С
Место Старт. № Этап Субъект РФ Спортсмены Год рожд. Звание,
разряд
Бег М ТЗ 1 М Велогонка М ТЗ 2 М Бег М Результат
этапа
М Результат
команды
Отставание Выполнение
1 4 А Санкт-Петербург Разаренова Александра 1990 МСМК 00:03:13 3 00:00:23 3 00:06:42 1 00:00:39 4 00:03:24 4 00:14:21 1 00:44:02 МС
B Шерстнева Мария 2001 МС 00:03:22 2 00:00:25 4 00:06:51 2 00:00:39 3 00:03:50 3 00:15:07 2 МС
C Стеценко Алевтина 2001 МС 00:03:10 1 00:00:22 2 00:06:52 1 00:00:35 2 00:03:35 1 00:14:34 1 МС
2 3 А Волгоградская область Баскакова Татьяна 2000 МС 00:03:09 1 00:00:27 4 00:07:04 2 00:00:29 1 00:03:18 1 00:14:27 2 00:44:35 00:00:33 II
B Захарова Дарья 2005 МС 00:03:12 1 00:00:23 1 00:06:49 1 00:00:35 1 00:03:26 1 00:14:25 1 II
C Горина Виктория 2009 КМС 00:03:29 2 00:00:24 4 00:07:06 2 00:00:35 2 00:04:09 3 00:15:43 3 II
3 2 А Пензенская область Блясова Арианна 2002 МС 00:03:13 3 00:00:21 1 00:07:06 3 00:00:29 1 00:03:18 1 00:14:27 2 00:45:22 00:01:20 II
B Лисицкая Каролина 2003 КМС 00:03:25 3 00:00:23 1 00:07:05 3 00:00:39 3 00:03:43 2 00:15:15 3 II
C Шишкина Виктория 2004 КМС 00:03:34 3 00:00:23 3 00:07:27 4 00:00:31 1 00:03:45 2 00:15:40 2 II
4 1 А Красноярский край Чижикова Светлана 2004 МС 00:03:10 2 00:00:21 1 00:07:08 4 00:00:29 1 00:03:23 3 00:14:31 4 00:48:43 00:04:41 II
B Христофорова Влада 2004 МС 00:03:55 4 00:00:24 3 00:07:36 4 00:00:37 2 00:04:23 4 00:16:55 4 II
C Секира Ирина 2003 КМС 00:04:11 4 00:00:21 1 00:07:24 3 00:00:39 4 00:04:42 4 00:17:17 4 II
Штрафы:
№ 4         п.7.1.1 Растегнут велошлем при движении с велосипедом
Министерство спорта Российской Федерации
Министерство спорта  Красноярского края
Федерация триатлона России
  КГАУ «Центр спортивной подготовки»
КРОО «Федерация триатлона»
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ
Спортивная дисциплина: дуатлон — эстафета (3 чел.)
ЕКП № 2030240022020944

ЮНИОРЫ 16-19 лет (2008 — 2005 гг. р.)

Место проведения: Красноярский край, г. Красноярск Дата проведения: 01 сентября 2024 года
Дистанция: Бег 1 км + Велогонка 5 км + Бег 1 км Температура воздуха: +15°С
Место Старт. № Этап Субъект РФ Спортсмены Год рожд. Звание,
разряд
Бег М ТЗ 1 М Велогонка М ТЗ 2 М Бег М Результат
этапа
М Результат
команды
Отставание Выполнение
1 20 А Москва 2 Бутков Илья 2007 КМС 00:02:57 3 00:00:20 1 00:06:22 5 00:00:35 6 00:02:57 2 00:13:11 1 00:39:40 МС
B Арапко Кирилл 2007 КМС 00:03:01 2 00:00:20 2 00:06:06 3 00:00:35 6 00:03:15 3 00:13:17 1 МС
C Крыловской Михаил 2005 КМС 00:02:56 3 00:00:25 6 00:06:20 2 00:00:35 6 00:02:56 1 00:13:12 2 МС
2 29 А Пензенская область Меркулов Иван 2005 МС 00:03:01 9 00:00:23 6 00:06:19 5 00:00:35 6 00:02:58 3 00:13:16 3 00:39:43 00:00:03 II
B Гуляев Артем 2007 КМС 00:03:05 4 00:00:22 5 00:06:09 4 00:00:30 1 00:03:10 1 00:13:16 1 II
C Рвянин Кирилл 2006 КМС 00:02:53 2 00:00:22 5 00:06:24 3 00:00:33 1 00:02:59 2 00:13:11 1 II
3 26 А Москва 1 Кашицын Семен 2006 МС 00:02:57 3 00:00:21 2 00:06:19 2 00:00:34 5 00:03:06 4 00:13:17 3 00:40:30 00:00:50 II
B Щербанов Илья 2008 КМС 00:03:07 5 00:00:21 3 00:06:03 2 00:00:35 6 00:03:14 2 00:13:23 3 II
C Волознев Василий 2007 КМС 00:02:58 4 00:00:25 8 00:06:07 1 00:00:39 9 00:03:41 8 00:13:50 5 II
4 24 А Санкт-Петербург Никифоров Артур 2007 КМС 00:02:57 3 00:00:23 6 00:06:20 7 00:00:39 9 00:03:11 5 00:13:30 5 00:40:47 00:01:07 II
B Веденидов Максим 2005 КМС 00:03:07 5 00:00:18 1 00:05:59 1 00:00:30 1 00:03:38 7 00:13:32 4 II
C Изосимов Никита 2005 КМС 00:03:06 6 00:00:17 1 00:06:26 4 00:00:35 2 00:03:21 3 00:13:45 4 II
5 27 А Ярославская область Авдеев Данил 2005 МС 00:02:57 3 00:00:27 9 00:06:17 1 00:00:35 6 00:02:55 1 00:13:11 1 00:41:25 00:01:45 II
B Малиновский Макар 2005 КМС 00:02:58 1 00:00:21 3 00:06:24 5 00:00:37 9 00:03:41 8 00:14:01 5 II
C Батурин Максим 2005 КМС 00:03:05 5 00:00:20 3 00:06:27 5 00:00:36 7 00:03:45 10 00:14:13 6 II
6 22 А Тюменская область Батырев Мирон 2007 КМС 00:02:56 1 00:00:22 3 00:06:23 9 00:00:33 4 00:03:23 7 00:13:37 7 00:41:34 00:01:54 II
B Федоров Павел 2007 КМС 00:03:04 3 00:00:24 9 00:06:41 6 00:00:47 11 00:03:22 4 00:14:18 6 II
C Трофименко Алексей 2007 КМС 00:02:50 1 00:00:19 2 00:06:33 6 00:00:36 7 00:03:21 3 00:13:39 3 II
7 30 А Кемеровская область 2 Маркедонов Дмитрий 2005 II 00:02:56 1 00:00:23 6 00:06:21 8 00:00:33 2 00:03:17 6 00:13:30 5 00:43:06 00:03:26 II
B Фликов Андрей 2009 II 00:03:12 7 00:00:23 8 00:06:45 8 00:00:31 4 00:03:27 5 00:14:18 6 II
C Асмус Никита 2007 II 00:03:21 9 00:00:27 9 00:07:11 8 00:00:46 11 00:03:33 6 00:15:18 8 II
8 28 А Красноярский край 2 Галимов Данил 2006 КМС 00:03:00 7 00:00:22 3 00:06:18 1 00:00:30 1 00:03:39 9 00:13:49 8 00:44:52 00:05:12 II
B Пискарёв Дмитрий 2005 КМС 00:03:15 8 00:00:22 5 00:06:46 9 00:00:30 1 00:03:53 10 00:14:46 9 II
C Степанковский Георгий 2006 КМС 00:03:31 10 00:00:21 4 00:07:18 9 00:00:34 4 00:04:33 11 00:16:17 9 II
9 23 А Красноярский
край 1
Зубов Иван 2005 КМС 00:03:00 7 00:00:23 4 00:06:18 4 00:00:32 3 00:03:38 8 00:13:51 9 00:46:40 00:07:00 II
B Гизатулин Роман 2008 II 00:03:21 9 00:00:22 5 00:06:42 7 00:00:32 5 00:03:35 6 00:14:32 8 II
C Потапов Владислав 2007 КМС 00:03:08 7 00:00:23 7 00:10:40 11 00:00:34 4 00:03:32 5 00:18:17 11
10 21 А Кемеровская область Ерукаев Артем 2007 II 00:03:32 10 00:00:28 10 00:07:29 10 00:00:40 10 00:04:32 11 00:16:41 10 00:47:40 00:08:00 II
B Воробьев Вадим 2008 II 00:03:32 10 00:00:31 11 00:07:49 10 00:00:35 6 00:03:42 9 00:16:09 10 II
C Аксенов Дмитрий 2005 I 00:03:12 8 00:00:29 10 00:07:00 7 00:00:33 1 00:03:36 7 00:14:50 7 II
11 25 А Забайкальский край Калачёв Илья 2007 I 00:03:36 11 00:00:31 11 00:08:32 11 00:00:41 11 00:03:51 10 00:17:11 11 00:51:01 00:11:21 III
B Сафонцев Егор 2008 I 00:03:45 11 00:00:24 9 00:08:13 11 00:00:38 10 00:04:15 11 00:17:15 11 III
C Бармин Кирилл 2008 I 00:03:35 11 00:00:32 11 00:08:07 10 00:00:40 10 00:03:41 8 00:16:35 10 II
Штрафы:
№ 22 п.7.1.13 Касание чужого инвентаря
Министерство спорта Российской Федерации
Министерство спорта  Красноярского края
Федерация триатлона России
  КГАУ «Центр спортивной подготовки»
КРОО «Федерация триатлона»
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ
Спортивная дисциплина: дуатлон — эстафета (3 чел.)
ЕКП № 2030240022020944
ЮНИОРКИ 16-19 лет (2008 — 2005 гг. р.)
Место проведения: Красноярский край, г. Красноярск Дата проведения: 01 сентября 2024 года
Дистанция: Бег 1 км + Велогонка 5 км + Бег 1 км Температура воздуха: +15°С
Место Старт.
Этап Субъект РФ Спортсмены Год рожд. Звание,
разряд
Бег М ТЗ 1 М Велогонка М ТЗ 2 М Бег М Результат
этапа
М Результат
команды
Отставание Выполнение
1 9 А Санкт-Петербург Соседова Есения 2006 КМС 00:03:32 1 00:00:24 3 00:07:06 2 00:00:38 1 00:03:47 1 00:15:27 1 00:47:01 МС
B Василевская Кристина 2007 КМС 00:03:35 1 00:00:24 2 00:07:08 1 00:00:39 3 00:04:02 1 00:15:48 1 МС
C Деева Вероника 2007 КМС 00:03:39 1 00:00:25 2 00:07:02 2 00:00:47 5 00:03:53 1 00:15:46 1 МС
2 10 А Москва Городова Кристина 2008 КМС 00:03:32 1 00:00:21 1 00:07:03 1 00:00:45 5 00:04:04 3 00:15:45 2 00:48:17 00:01:16 II
B Шуменко Виктория 2006 КМС 00:03:43 3 00:00:32 5 00:07:26 4 00:00:40 4 00:04:18 4 00:16:39 3 II
C Галушкина Анна 2005 КМС 00:03:51 2 00:00:25 2 00:06:50 1 00:00:41 3 00:04:06 2 00:15:53 2 II
3 6 А Новосибирская область Анженко Таисия 2006 КМС 00:03:38 3 00:00:24 3 00:07:15 4 00:00:38 1 00:03:53 2 00:15:48 3 00:49:30 00:02:29 II
B Волкова Дарья 2007 КМС 00:03:37 2 00:00:26 4 00:07:20 3 00:00:37 2 00:04:05 2 00:16:05 2 II
C Капустина Вероника 2008 II 00:03:54 3 00:00:28 5 00:08:26 4 00:00:41 3 00:04:08 3 00:17:37 4 II
4 7 А Тюменская область Агафонова Софья 2008 КМС 00:03:47 4 00:00:23 2 00:07:04 3 00:00:44 4 00:04:17 4 00:16:15 4 00:50:05 00:03:04 II
B Поляруш Ульяна 2007 I 00:03:58 4 00:00:23 1 00:07:15 2 00:00:40 4 00:04:27 5 00:16:43 4 II
C Буренко Мария 2007 I 00:04:05 4 00:00:25 2 00:07:30 3 00:00:40 2 00:04:27 4 00:17:07 3 II
5 5 А Красноярский край Минина Александра 2009 II 00:04:04 5 00:00:24 3 00:08:02 5 00:00:38 1 00:04:30 5 00:17:38 5 00:54:30 00:07:29 II
B Кирюшина Алина 2006 КМС 00:04:09 5 00:00:25 3 00:07:53 5 00:00:36 1 00:04:18 3 00:17:21 5 II
C Яковлева Виктория 2008 II 00:04:31 5 00:00:24 1 00:08:59 5 00:00:38 1 00:04:59 5 00:19:31 5 III
Н/Ф 8 А Забайкальский край Гаранина Василиса 2008 I 00:04:53 00:00:29 00:09:58
B Штром Алина 2008 I
C Дроздова Екатерина 2008 I
Штрафы:
№ 10 п.7.1.12 Нарушение прохождения ТЗ
№ 10 п.7.1.13 Касание чужого инвентаря
Федерация триатлона России
  КГАУ «Центр спортивной подготовки»
Министерство спорта  Красноярского края
КРОО «Федерация триатлона»
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ
Спортивная дисциплина: дуатлон — эстафета (3 чел.)

ЛЮБИТЕЛИ

Место проведения: Красноярский край, г. Красноярск Дата проведения: 01 сентября 2024 года
Дистанция: Бег 1 км + Велогонка 5 км + Бег 1 км Температура воздуха: +15°С
Место Старт. № Этап Субъект РФ Команда Спортсмены Год рожд. Звание,
разряд
Бег М ТЗ 1 М Велогонка М ТЗ 2 М Бег М Результат
этапа
М Результат
команды
Отставание Выполнение
1 34 А Красноярск KirillovTeam Самков Илья 1979 00:03:28 3 00:00:29 6 00:06:16 1 00:00:37 2 00:03:52 2 00:14:42 2 00:45:49 II
B Останин Иван 1978 00:03:36 2 00:00:25 4 00:06:54 2 00:00:36 3 00:03:55 1 00:15:26 2 II
C Потапова Карина 1995 00:03:33 4 00:00:27 6 00:07:02 2 00:00:39 3 00:04:00 3 00:15:41 3 II
2 35 А Красноярск Олимп Зинченко Андрей 1995 00:03:15 2 00:00:22 1 00:06:39 3 00:00:31 1 00:03:35 1 00:14:22 1 00:46:23 00:00:34 II
B Суслова Ксения 1992 00:04:00 4 00:00:27 5 00:08:13 4 00:00:49 6 00:04:13 3 00:17:42 4 II
C Обеднин Иван 1991 00:03:07 1 00:00:22 1 00:06:56 1 00:00:35 1 00:03:19 1 00:14:19 1 II
3 31 А Красноярск Triatleta Серяков Вячеслав 1984 00:03:11 1 00:00:25 2 00:06:56 4 00:00:39 5 00:03:54 3 00:15:05 3 00:46:29 00:00:40 II
B Трегубов Николай 1984 00:03:32 1 00:00:22 1 00:06:33 1 00:00:35 1 00:04:11 2 00:15:13 1 II
C Гурина Олеся 1986 00:03:47 6 00:00:23 3 00:07:07 3 00:00:47 6 00:04:07 4 00:16:11 5 II
4 37 А Красноярск AMS-team Галлямова Анна 1984 00:03:49 6 00:00:26 4 00:07:55 6 00:00:37 2 00:04:12 5 00:16:59 6 00:48:45 00:02:56 II
B Яковлев Максим 1983 00:03:48 3 00:00:22 1 00:07:03 3 00:00:35 1 00:04:29 4 00:16:17 3 II
C Винидиктов Сергей 1985 00:03:25 3 00:00:22 1 00:07:19 5 00:00:35 1 00:03:48 2 00:15:29 2 II
5 32 А Красноярск ДАртС Сараев Александр 1990 00:03:29 3 00:00:25 2 00:06:23 2 00:00:37 2 00:04:24 6 00:15:18 4 00:49:54 00:04:05 II
B Беген Дарья 2000 00:04:16 5 00:00:27 5 00:09:05 6 00:00:36 3 00:04:30 5 00:18:54 6 II
C Козловский Артём 1996 00:03:15 2 00:00:25 5 00:07:10 4 00:00:40 5 00:04:12 5 00:15:42 4 II
6 33 А Красноярск ВаЛеТол Смирнов Анатолий 1987 00:03:29 3 00:00:28 5 00:07:33 5 00:00:41 6 00:04:07 4 00:16:18 5 00:51:20 00:05:31 II
B Попова Елена 1992 00:04:18 6 00:00:24 3 00:08:18 5 00:00:39 5 00:04:35 6 00:18:14 5 II
C Бронников Валерий 1996 00:03:42 5 00:00:23 3 00:07:33 6 00:00:39 3 00:04:31 6 00:16:48 6 II
Штрафы:
№ 32 п.7.1.1 Растегнут велошлем при движении с велосипедом
№ 32 п.7.1.13 Велошлем  размещен в чужой корзине
№ 37 п.7.1.15 Нарушена линия посадки на велосипед
№ 34 п.7.1.15 Нарушена линия посадки на велосипед

 

Оцените статью
Федерация триатлона Красноярского края
Добавить комментарий