Итоговый протокол этапа кубка России, открытого чемпионата и первенства Красноярского края по триатлону — 6.07.2024

Министерство спорта Российской Федерации
Федерация триатлона России
                                                                                                                                               КГАУ «Центр спортивной подгоовки»
Министерство спорта  Красноярского края
КРОО «Федерация триатлона»
1 ЭТАП КУБКА РОССИИ  ПО ТРИАТЛОНУ
спортивная дисциплина: триатлон — спринт
Место проведения:

МУЖЧИНЫ

Дата проведения
06 июля 2024 года
г. Красноярск, остров Татышев, пляж Температура воздуха ‘+26 °C
Дистанция: плавание 0,5 км + велогонка 13 км + бег 3,5 км Температура воды ‘+23,5 °C
Старт. Фамилия Имя Г.р. Субьект РФ Разряд Плавание М Т1 М Велогонка М Т2 М Бег М Результат Место Выполн.
разряд
188 Крыловской Михаил 2005 Мсковская область КМС 00:05:33 2 00:00:40 8 00:19:01 2 00:00:37 1 00:11:28 4 00:37:21 1
182 Кондрашов Даниил 2000 Саратовская область МС 00:05:48 4 00:00:37 5 00:19:31 8 00:00:39 2 00:11:00 1 00:37:36 2
184 Кривец Илья 1999 г. Санкт-Петербург МС 00:06:02 8 00:00:37 3 00:19:18 6 00:00:41 4 00:11:08 3 00:37:47 3
179 Арикбаев Антон 2004 г. Санкт-Петербург КМС 00:05:47 3 00:00:40 10 00:18:49 1 00:00:41 5 00:12:19 10 00:38:17 4
183 Серов Иван 2005 Новосибирская область КМС 00:05:57 5 00:00:42 16 00:19:16 4 00:00:45 14 00:11:38 5 00:38:21 5
194 Савельев Илья 2002 г. Москва МС 00:06:00 7 00:00:42 15 00:19:15 3 00:00:44 11 00:11:41 7 00:38:24 6
198 Богатырев Арсений 2005 г. Москва КМС 00:06:03 9 00:00:50 24 00:19:49 16 00:00:43 9 00:11:00 2 00:38:28 7
177 Береснев Роман 2004 г. Москва КМС 00:05:27 1 00:00:36 2 00:19:53 18 00:00:43 10 00:13:00 13 00:39:41 8
178 Батурин Максим 2005 Ярославская область КМС 00:05:59 6 00:00:41 13 00:19:17 5 00:00:43 7 00:13:02 14 00:39:44 9
197 Титов Александр 1986 Красноярский край МС 00:07:01 22 00:00:43 18 00:19:35 9 00:00:45 15 00:11:39 6 00:39:46 10
187 Попов Донат 2004 Ярославская область КМС 00:06:27 14 00:00:40 9 00:19:51 17 00:00:44 12 00:12:16 9 00:40:01 11
189 Титов Иван 1986 Красноярский край МС 00:06:42 19 00:00:41 12 00:19:58 21 00:00:51 23 00:11:50 8 00:40:03 12
195 Кучеренко Егор 2003 Омская область КМС 00:06:32 17 00:00:38 6 00:19:47 15 00:00:46 17 00:12:22 11 00:40:07 13
185 Харламов Виктор 2005 Ростовская область КМС 00:05:58 00:40:16 14
192 Пономарев Марк 2003 Ростовская область 1 00:06:22 12 00:00:39 7 00:19:40 11 00:00:42 6 00:13:03 15 00:40:27 15
202 Исмаилов Рафаэль 1994 Красноярский край КМС 00:06:33 18 00:00:50 25 00:19:58 20 00:00:52 24 00:12:43 12 00:40:57 16
156 Ковалев Ярослав 2006 Ростовская область КМС 00:06:28 15 00:00:43 19 00:19:46 14 00:00:39 3 00:13:28 17 00:41:07 17
180 Федотов Валерий 2004 Тюменская областьКМС 00:06:21 00:41:11 18
201 Скрипка Данил 2003 Красноярский край КМС 00:07:05 23 00:00:44 20 00:19:28 7 00:00:49 20 00:13:13 16 00:41:22 19
191 Баданин Михаил 2003 Омская область КМС 00:06:29 16 00:00:46 21 00:19:43 13 00:00:46 18 00:13:37 18 00:41:24 20
196 Малиновский Макар 2005 Ярославская область КМС 00:06:07 10 00:00:37 4 00:20:18 22 00:00:47 19 00:13:58 20 00:41:49 21
174 Алявдин Аркадий 1997 Красноярский край МС 00:06:49 20 00:00:35 1 00:19:55 19 00:00:43 8 00:13:50 19 00:41:54 22
190 Литвинов Матвей 2005 Омская область КМС 00:06:19 11 00:00:42 14 00:19:41 12 00:00:50 21 00:14:23 22 00:41:57 23
199 Солдатенко Тимур 2004 Красноярский край 00:07:06 24 00:43:09 24
200 Децура Александр 2001 Омская область КМС 00:07:08 25 00:00:47 23 00:20:26 23 00:00:56 25 00:14:10 21 00:43:29 25
175 Еремеев Егор 2004 Красноярский край КМС 00:06:24 13 00:00:40 11 00:19:38 10 00:00:50 22 00:16:27 26 00:44:01 26
176 Аксенов Дмитрий 2005 Кемеровская область-Кузбасс 1 00:07:09 26 00:00:43 17 00:21:25 24 00:00:46 16 00:15:46 25 00:45:51 27
193 Науменко Алексей 2004 Красноярский край КМС 00:06:57 21 00:00:46 22 00:22:37 25 00:01:05 26 00:14:37 23 00:46:04 28
181 Бармин Вячеслав 2004 Забайкальский край КМС 00:09:10 27 00:01:03 26 00:25:16 26 00:00:45 13 00:15:12 24 00:51:27 29
186 Пономарев Максим 2003 Омская область КМС НС

ЖЕНЩИНЫ

Старт№Фамилия Фамилия имя Г.р. Субьект РФ Квалиф Плавание М Т1 М Велогонка М Т2 М Бег М Результат Место Выполн.
разряд
164 Лисицкая Каролина 2003 Пензенская область КМС 00:06:47 6 00:00:38 1 00:21:11 2 00:00:38 1 00:12:59 3 00:42:15 1
165 Сысоева Инна 2004 Московская область МС 00:06:21 1 00:00:41 7 00:21:35 7 00:00:49 10 00:13:11 4 00:42:39 2
168 Лихторович Татьяна 1999 Ростовская область МС 00:07:07 9 00:00:39 3 00:20:52 1 00:00:46 6 00:13:18 5 00:42:45 3
173 Галушкина Анна 2005 Московская область КМС 00:06:37 3 00:00:41 6 00:21:20 5 00:00:46 7 00:13:53 6 00:43:18 4
163 Анженко Таисия 2006 Новосибирская облатсь КМС 00:06:45 4 00:00:42 8 00:21:12 3 00:00:44 4 00:14:17 7 00:43:41 5
172 Чижикова Светлана 2004 Красноярскй край МС 00:07:08 10 00:00:40 5 00:22:40 9 00:00:43 2 00:12:44 2 00:43:57 6
170 Фирсова Дарья 2004 Московская область МС 00:06:45 5 00:00:38 2 00:21:13 4 00:00:47 8 00:14:45 9 00:44:10 7
171 Власова Прасковья 2004 г. Санкт-Петербург КМС 00:06:36 2 00:00:40 4 00:21:22 6 00:00:43 3 00:14:59 10 00:44:22 8
166 Христофорова Влада 2004 Красноярский край МС 00:07:36 11 00:00:44 10 00:22:09 8 00:00:48 9 00:15:16 11 00:46:35 9
150 Кузьминова Дарья 2006 Ростовская область КМС 00:07:07 8 00:00:47 11 00:24:42 12 00:00:45 5 00:14:42 8 00:48:05 10
167 Спицына Екатерина 1999 г. Москва МС 00:06:58 7 00:00:47 12 00:22:47 10 00:06:26 12 00:12:13 1 00:49:12 11
169 Секира Ирина 2003 Красноярский край КМС 00:07:37 12 00:00:42 9 00:24:09 11 00:00:51 11 00:16:21 12 00:49:40 12
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  ПО ТРИАТЛОНУ
спортивная дисциплина: триатлон — спринт

Юниоры 16-19 лет (2008-2005 гг.р.)

Ст.№ Фамилия Имя Г.р. Субьект РФ квал. Плавание М Т1 М Велогонка М Т2 М Бег М Результат Место Выполн.
разряд
159 Молибоженко Яромир 2006 г. Санкт-Петербург КМС 00:06:03 2 00:00:42 3 00:18:48 1 00:00:43 4 00:12:00 2 00:38:18 1
155 Авдеев Даниил 2005 Ярославская область КМС 00:06:03 1 00:00:37 1 00:20:00 3 00:00:42 2 00:11:38 1 00:39:02 2
152 Галкин Семен 2006 г.Санкт-Петербург КМС 00:06:08 3 00:00:44 6 00:19:48 2 00:00:49 8 00:12:43 4 00:40:14 3
160 Изосимов Никита 2005 г. Санкт-Петербург КМС 00:06:09 4 00:00:38 2 00:21:23 7 00:00:49 7 00:12:12 3 00:41:12 4
154 Осадчий Сергей 2006 Новосибирская область КМС 00:06:49 5 00:00:42 5 00:21:00 5 00:00:40 1 00:13:35 6 00:42:49 5
162 Зубов Иван 2005 Красноярский край КМС 00:07:05 6 00:00:45 8 00:20:44 4 00:00:44 5 00:14:02 7 00:43:22 6
153 Пискарев Дмитрий 2005 Красноярский край КМС 00:07:34 9 00:00:44 7 00:21:16 6 00:00:47 6 00:13:19 5 00:43:42 7
158 Мануилов Глеб 2007 Тюменская область 1 00:07:32 8 00:00:50 9 00:27:30 9 00:01:00 10 00:14:35 8 00:51:29 8
161 Степанковский Георгий 2006 Красноярский край КМС 00:07:31 7 00:00:42 4 00:22:47 8 00:00:42 3 00:19:49 9 00:51:33 9

Юниорки 16-19 лет (2008-2005 гг.р.)

Ст.№ Фамилия Имя Г.р. Субьект РФ квал. Плавание М Т1 М Велогонка М Т2 М Бег М Результат Место Выполн.
разряд
149 Галлямова Алина 2006 Красноярский край КМС 00:07:32 1 00:00:45 1 00:24:20 1 00:00:53 1 00:18:27 2 00:52:00 1
148 Кирюшина Алина 2006 Красноярский край КМС 00:08:50 3 00:00:49 2 00:25:50 3 00:01:02 2 00:16:40 1 00:53:14 2
151 Кувшинова Анна 2006 Красноярский край 3 00:08:47 2 00:01:16 3 00:25:31 2 00:01:17 3 00:19:53 3 00:56:46 3

Юноши 15-17 — Юноши 2007-2009 г.р.

Номер Фамилия Имя ГР город, организация Разряд Плавание М Т1 М Велогонка М Т2 М Бег М Результат Место Выполн.
разряд
54 Аржаных Тимофей 2007 Москва Московская академия современного пятиборья КМС 00:05:43 3 00:00:32 1 00:18:39 2 00:00:41 8 00:11:53 6 00:37:30 1
85 Байгильдин Артур 2009 Москва МССУОР № 2 1 00:05:42 2 00:00:33 3 00:18:39 1 00:00:40 6 00:11:55 8 00:37:31 2
59 Арапко Кирилл 2007 Москва Московская академия современного пятиборья КМС 00:05:40 1 00:00:33 2 00:18:41 3 00:00:40 7 00:11:57 10 00:37:34 3
65 Петровский Алексей 2009 Москва МССУОР N2 КМС 00:06:23 16 00:00:37 5 00:19:18 6 00:00:38 1 00:11:04 2 00:38:02 4
62 Пешкун Владимир 2008 Саратов КМС 00:05:49 5 00:00:47 34 00:19:44 10 00:00:42 16 00:11:22 3 00:38:25 5
99 Трофименко Алексей 2007 Тюмень ЦПСР и ССК КМС 00:06:31 19 00:00:37 8 00:19:07 4 00:00:41 12 00:11:42 4 00:38:40 6
69 Волознев Василий 2007 Москва МССУОР № 2 КМС 00:06:10 12 00:00:42 20 00:19:25 7 00:00:39 3 00:11:54 7 00:38:51 7
90 Никифоров Артур 2007 С.Петербург УОР КМС 00:05:59 8 00:00:38 9 00:19:41 9 00:00:44 24 00:11:51 5 00:38:54 8
55 Щербанов Илья 2008 Москва  МССУОР N2 КМС 00:05:48 4 00:00:40 14 00:19:49 11 00:00:41 11 00:11:56 9 00:38:55 9
96 Батырев Мирон 2007 Тюмень ЦПСР и ССК КМС 00:06:27 17 00:00:36 4 00:19:16 5 00:00:38 2 00:11:59 11 00:38:58 10
75 Пономаренко Ринат 2007 Фрязино СШОР по ЛВС 1 00:06:19 15 00:00:42 19 00:19:49 12 00:00:41 14 00:12:00 12 00:39:33 11
77 Романов Василий 2007 Москва Московская академия современного пятиборья КМС 00:05:51 6 00:00:39 12 00:20:23 21 00:00:43 20 00:12:17 13 00:39:33 12
81 Темник Арсений 2007 Озерск Челябинская обл                 МБУ «Арена» КМС 00:05:59 7 00:00:46 31 00:19:33 8 00:00:44 25 00:12:53 20 00:39:57 13
92 Бутков Илья 2007 Москва МССУОР № 2 КМС 00:06:06 10 00:00:40 17 00:20:03 13 00:00:53 44 00:12:25 14 00:40:09 14
47 Берладир Никита 2008 Москва МССУОР № 2 КМС 00:06:07 11 00:00:38 10 00:20:09 18 00:00:48 33 00:12:34 16 00:40:19 15
57 Гизатулин Роман 2008 Красноярск СШОР Здоровый мир 1 00:07:15 30 00:00:46 29 00:20:05 15 00:00:46 28 00:12:49 18 00:41:43 16
60 Золотов Илья 2008 Тюмень СШ № 2 1 00:06:37 20 00:00:40 13 00:20:48 23 00:00:49 35 00:12:52 19 00:41:47 17
45 Андреев Артем 2009 Ростов на Дону СШОР № 5 1 00:07:10 27 00:00:37 7 00:20:15 20 00:00:43 17 00:13:18 21 00:42:05 18
74 Жариков Иван 2008 Омск  СШОР ЦЛС 1 00:07:12 28 00:00:46 30 00:20:08 17 00:00:43 19 00:13:29 24 00:42:20 19
93 Курашкин Александр 2009 Ростов на Дону СШОР № 5 КМС 00:06:17 14 00:00:37 6 00:21:08 25 00:00:39 5 00:13:37 26 00:42:20 20
94 Федоров Павел 2007 Тюмень ЦПСР и ССК КМС 00:07:06 24 00:00:46 28 00:20:13 19 00:00:53 46 00:13:22 22 00:42:22 21
91 Хорошавин Сергей 2009 Тюмень ЦПСР и ССК 1 00:07:16 32 00:00:42 18 00:20:07 16 00:00:52 43 00:13:23 23 00:42:22 22
48 Потапов Владислав 2007 Красноярск СШОР Здоровый мир КМС 00:07:44 36 00:00:47 35 00:20:58 24 00:00:41 10 00:12:39 17 00:42:51 23
46 Колабин Петр 2009 Новосибирск СШОР водных видов спорта 3 00:07:09 26 00:00:50 38 00:21:32 26 00:00:53 45 00:12:29 15 00:42:56 24
87 Реймер Иван 2009 Тюмень ЦПСР и ССК 1 00:07:16 31 00:00:44 25 00:20:04 14 00:00:51 40 00:14:26 35 00:43:22 25
78 Новоселов Николай 2009 Фрязино СШОР по ЛВС 2 00:06:48 21 00:00:40 16 00:20:45 22 00:00:50 37 00:14:24 33 00:43:28 26
61 Михеев Кирилл 2007 Омск КМС 00:06:28 18 00:00:52 39 00:22:12 32 00:00:50 39 00:13:43 28 00:44:07 27
71 Семериков Егор 2009 Омск  СШОР ЦЛС 1 00:06:03 9 00:00:59 41 00:22:28 35 00:00:49 36 00:13:51 30 00:44:12 28
80 Сташевскмй Роман 2009 Ростов На Дону МБУ ДО «Гребной канал Дон» КМС 00:07:13 29 00:00:43 24 00:21:36 29 00:00:41 13 00:14:17 31 00:44:32 29
49 Степанковский Павел 2009 Красноярск СШОР Здоровый мир 2 00:08:06 41 00:00:47 33 00:22:21 34 00:00:42 15 00:13:31 25 00:45:28 30
52 Василевский Михаил 2009 Красноярск СШОР Здоровый мир 2 00:08:26 46 00:00:47 36 00:21:34 28 00:00:51 41 00:13:49 29 00:45:30 31
72 Пономарев Максим 2008 Омск  СШОР ЦЛС 1 00:07:06 23 00:00:43 23 00:21:40 30 00:00:44 23 00:15:48 43 00:46:02 32
86 Осипов Степан 2009 Новосибирск СШОР водных видов спорта 1юн 00:06:15 13 00:00:49 34 00:15:16 39 00:46:17 33
50 Комаров Егор 2009 Ростов на Дону СШОР № 5 1 00:07:43 35 00:00:45 27 00:23:19 39 00:00:47 30 00:13:41 27 00:46:18 34
89 Шкудов Мирослав 2009 Ростов На Дону 00:07:08 25 00:00:49 37 00:21:33 27 00:00:46 27 00:16:01 44 00:46:19 35
66 Животягин Богдан 2009 Красноярск СШОР Здоровый мир 2 00:08:17 43 00:00:46 32 00:21:49 31 00:00:45 26 00:15:18 40 00:46:56 36
63 Сологубов Степан 2008 Белово 1 00:08:00 40 00:01:00 42 00:23:13 37 00:00:39 4 00:14:17 32 00:47:12 37
68 Штанов Кирилл 2009 Владивосток МБУДО«СШ Старт» 1юн 00:07:24 33 00:00:42 21 00:22:44 36 00:00:48 31 00:16:02 45 00:47:42 38
70 Фурсов Архип 2007 Новосибирск  СШОР водных видов спорта 1 00:06:58 22 00:00:43 22 00:24:09 41 00:00:52 42 00:15:06 37 00:47:50 39
67 Укроженко Кирилл 2008 Красноярск СШОР Здоровый мир 2 00:07:56 39 00:00:40 15 00:22:12 33 00:00:48 32 00:16:38 46 00:48:17 40
56 Господорчук Егор 2009 Красноярск СШОР Здоровый мир 2 00:08:12 42 00:00:45 26 00:24:09 40 00:00:43 18 00:15:26 41 00:49:15 41
64 Воробьев Вадим 2008 Белово 1юн 00:08:27 47 00:01:12 48 00:25:15 46 00:00:41 9 00:14:36 36 00:50:12 42
73 Бармин Кирилл 2008 Чита СШ (ОРК) ЦСКА 2 00:08:17 44 00:01:05 44 00:24:16 42 00:00:54 47 00:15:37 42 00:50:12 43
51 Сарваров Инсаф 2009 Уфа 2 00:08:43 48 00:01:00 43 00:25:09 45 00:00:56 48 00:14:25 34 00:50:16 44
88 Забродин Максим 2009 Чита СШ (ОРК) ЦСКА 3 00:09:17 49 00:01:08 46 00:24:51 44 00:01:06 51 00:15:10 38 00:51:34 45
97 Сафонцев Егор 2008 Чита СШ (ОРК) ЦСКА 2 00:07:48 38 00:00:39 11 00:23:19 38 00:00:43 21 00:20:13 50 00:52:44 46
53 Пак Дмитрий 2009 Новосибирск СШОР водных видов спорта 1юн 00:07:28 34 00:01:10 47 00:27:46 49 00:05:48 52 00:10:50 1 00:53:03 47
83 Стрихарь Дмитрий 2008 Чита СШ (ОРК) ЦСКА 2 00:07:47 37 00:01:08 45 00:24:42 43 00:01:04 50 00:18:46 47 00:53:29 48
76 Чижов Евгений 2008 Чита СШ (ОРК) ЦСКА 1 00:08:18 45 00:00:58 40 00:25:54 47 00:00:47 29 00:22:33 51 00:58:32 49
82 Афанасьев Станислав 2008 Чита СШ (ОРК) ЦСКА 3 00:09:20 50 00:01:28 51 00:29:45 51 00:00:50 38 00:18:54 48 01:00:19 50
95 Борщов Семен 2009 Чита СШ (ОРК) ЦСКА 2 00:10:06 51 00:01:20 50 00:29:12 50 00:00:44 22 00:19:39 49 01:01:03 51
84 Калачев Илья 2007 Чита ЦСКА 1 00:11:17 52 00:01:19 49 00:26:35 48 00:01:00 49 00:23:55 52 01:04:08 52
58 Бочкарёв Матвей 2009 Новочебоксарск  СШОР 3 1 Н/С

Девушки 15-17  — Девушки 2007-2009 г.р.

Номер Фамилия Имя ГР город, организация Разряд Плавание М Т1 М Велогонка М Т2 М Бег М Результат Место Выполн.
разряд
39 Буданок Екатерина 2008 Москва МССУОР № 2 КМС 00:06:14 5 00:00:37 2 00:21:22 4 00:00:44 10 00:13:15 3 00:42:14 1
31 Полянская Елизавета 2008 Москва МССУОР № 2 КМС 00:06:09 1 00:00:41 8 00:21:25 7 00:00:43 8 00:13:17 4 00:42:16 2
11 Сяйлева Елизавета 2009 Москва МССУОР N2 1 00:06:36 9 00:00:40 6 00:21:43 11 00:00:44 13 00:12:49 1 00:42:34 3
23 Романенко Анастасия 2007 Ижевск КМС 00:06:40 12 00:00:42 10 00:21:38 9 00:00:45 15 00:12:59 2 00:42:45 4
18 Пронкина Ксения 2009 Москва Московская академия современного пятиборья КМС 00:06:12 3 00:00:40 7 00:22:06 16 00:00:49 27 00:13:31 6 00:43:21 5
27 Городова Кристина 2008 Москва МССУОР № 2 КМС 00:06:35 8 00:00:36 1 00:21:52 14 00:00:45 18 00:13:33 7 00:43:23 6
22 Типалова Карина 2007 Москва МССУОР N2 КМС 00:06:59 15 00:00:39 4 00:21:22 5 00:00:43 5 00:13:42 8 00:43:27 7
20 Деева Вероника 2007 С.Петербург ШВСМ по ВВС им. Тюкалова КМС 00:06:24 6 00:00:44 17 00:22:00 15 00:01:01 43 00:13:19 5 00:43:29 8
37 Василевская Кристина 2007 С.Петербург ШВСМ по ВВС им. Тюкалова КМС 00:07:02 17 00:00:41 9 00:21:24 6 00:00:43 4 00:13:42 9 00:43:34 9
21 Горина Виктория 2009 Волгоград ВУОР им. Родимцева КМС 00:06:12 2 00:00:42 11 00:22:09 18 00:00:44 14 00:14:22 12 00:44:10 10
33 Павлова Анастасия 2007 Москва МССУОР № 2 КМС 00:07:01 16 00:00:46 22 00:21:17 2 00:00:46 23 00:14:29 14 00:44:21 11
8 Лопатина Алёна 2009 Н.Новгород 1 00:07:03 18 00:00:43 13 00:21:17 3 00:00:44 12 00:14:37 15 00:44:26 12
34 Антонова Варвара 2008 Волгоград  ВУОР им. Родимцева КМС 00:06:13 4 00:00:43 14 00:22:07 17 00:00:45 16 00:14:52 16 00:44:42 13
7 Волкова Дарья 2007 Новосибирск  СШОР водных видов спорта КМС 00:06:31 7 00:00:44 18 00:21:47 12 00:00:46 21 00:14:57 17 00:44:46 14
6 Юдина Алиса 2009 Фрязино СШОР ПО ЛВС 1 00:06:37 11 00:00:38 3 00:21:49 13 00:00:43 7 00:15:13 21 00:45:02 15
25 Бакалкина Маргарита 2007 Москва Московская академия современного пятиборья КМС 00:06:37 10 00:00:46 24 00:21:43 10 00:00:53 38 00:15:12 20 00:45:13 16
28 Пичковская Дарья 2008 С.Петербург КМС 00:07:03 19 00:00:48 27 00:21:14 1 00:00:50 28 00:15:22 22 00:45:19 17
19 Лозенко Станилава 2008 Ростов на Дону МБУ ДО «Гребной канал Дон» КМС 00:06:47 13 00:00:48 26 00:21:33 8 00:00:50 29 00:15:31 23 00:45:31 18
3 Фоос Елизавета 2009 Солнечногорск Моск.обл 1 00:07:32 28 00:00:43 15 00:22:39 20 00:00:46 20 00:14:20 11 00:46:01 19
15 Шевченко Виктория 2008 Ростов на Дону «СШОР № 5» КМС 00:07:17 25 00:00:44 20 00:22:49 23 00:00:45 17 00:14:27 13 00:46:04 20
13 Семенкова Евгения 2009 С.Петербург 1 00:07:11 23 00:01:01 33 00:22:43 21 00:00:50 31 00:14:59 18 00:46:46 21
24 Уварова Мария 2008 Ростов на Дону «СШОР № 5» КМС 00:07:15 24 00:00:45 21 00:22:51 24 00:00:46 19 00:15:10 19 00:46:49 22
26 Гилязетдинова Роксана 2007 Ростов на Дону РОУОР КМС 00:07:06 21 00:00:42 12 00:23:01 25 00:00:48 26 00:16:17 30 00:47:56 23
1 Агафонова Софья 2008 Тюмень ЦПСР и ССК 1 00:07:31 27 00:00:48 25 00:22:33 19 00:00:51 34 00:16:14 28 00:47:59 24
38 Кильдеева Виктория 2008 С.Петербург ШВСМ по ВВС им. Тюкалова КМС 00:06:50 14 00:00:46 23 00:23:20 26 00:00:47 24 00:16:15 29 00:48:00 25
10 Черненко Василиса 2007 Ростов на Дону СШОР № 5 КМС 00:07:39 30 00:00:40 5 00:24:13 28 00:00:46 22 00:15:37 24 00:48:55 26
36 Гайдай Мария 2007 Ярославль 00:07:05 20 00:01:01 34 00:22:47 22 00:00:50 30 00:17:31 36 00:49:16 27
29 Широкова Эмилия 2009 Солнечногорск Моск.обл 1 00:07:34 29 00:00:44 19 00:24:10 27 00:00:42 3 00:16:40 32 00:49:52 28
35 Петрова Дарья 2009 Новосибирск СШОР водных видов спорта 2 00:07:17 26 00:00:51 29 00:25:16 30 00:00:53 39 00:15:55 25 00:50:15 29
30 Ахунзянова Карина 2008 Благовещенск 3 00:09:23 37 00:01:26 41 00:25:37 31 00:00:44 11 00:14:05 10 00:51:17 30
12 Поляруш Ульяна 2007 Тюмень СШ № 2 1 00:08:35 33 00:00:49 28 00:24:17 29 00:00:54 41 00:17:30 35 00:52:07 31
14 Капустина Вероника 2008 Новосибирск СШОР водных видов спорта 3 00:08:01 32 00:00:54 31 00:26:55 33 00:00:53 40 00:16:48 33 00:53:33 32
42 Туледова Дарья 2007 Красноярск СШОР Здоровый мир 2 00:07:09 22 00:01:08 37 00:27:33 34 00:00:43 9 00:18:18 39 00:54:53 33
5 Доценко Софья 2007 Тюмень СШ № 2 3 00:09:23 38 00:00:43 16 00:26:26 32 00:00:51 32 00:17:45 38 00:55:10 34
9 Минина Александра 2009 Красноярск СШОР Здоровый мир 2 00:07:43 31 00:00:54 30 00:29:20 40 00:00:51 33 00:16:34 31 00:55:24 35
41 Михайлова Екатерина 2008 Белово 1юн 00:10:43 41 00:01:34 42 00:27:49 36 00:00:41 2 00:16:09 27 00:56:58 36
16 Криль Ангелина 2008 Белово 1юн 00:10:24 40 00:01:36 43 00:28:53 38 00:00:52 36 00:15:56 26 00:57:43 37
4 Дроздова Екатерина 2008 Чита СШ (ОРК) ЦСКА 2 00:09:10 35 00:01:07 36 00:29:01 39 00:00:57 42 00:17:34 37 00:57:51 38
43 Яковлева Виктория 2008 Красноярск СШОР Здоровый мир 2 00:11:13 42 00:01:05 35 00:27:47 35 00:00:39 1 00:17:23 34 00:58:08 39
2 Гарипова Анастасия 2007 Чита СШ (ОРК) ЦСКА КМС 00:09:52 39 00:01:09 38 00:29:45 42 00:00:51 35 00:19:18 40 01:00:57 40
40 Гаранина Василиса 2008 Чита СШ (ОРК) ЦСКА 1 00:08:40 34 00:01:00 32 00:29:36 41 00:00:43 6 00:21:00 41 01:01:01 41
17 Федченко Арина 2009 Красноярск СШОР Здоровый мир 2 00:09:21 36 00:01:09 39 00:28:09 37 00:00:47 25 00:21:52 42 01:01:21 42
44 Белоусова Юлия 2009 Красноярск СШОР Здоровый мир 2 00:11:36 43 00:01:20 40 00:30:04 43 00:00:52 37 00:24:55 43 01:08:49 43
32 Рябинина Марина 2009 С.Петербург ШВСМ по ВВС им. Тюкалова КМС Н/Ф

Юноши 13-14 лет (2011-2010 гг.р.)

Ст.номер Фамилия Имя Г.р. Квал. Субъект РФ, город Плавание М Т1 М Велогонка М Т2 М Бег М Результат Место Выполн.
разряд
121 Бондарь Максим 2010 1юн Приморский край 00:04:11 2 00:00:43 3 00:13:26 3 00:00:48 17 00:07:12 2 00:26:22 1
123 Смиковский Андрей 2010 1 Омская область 00:04:19 5 00:00:49 9 00:13:13 1 00:00:45 8 00:07:36 6 00:26:44 2
124 Казанский Егор 2010 1 Нижегородская область 00:04:12 3 00:00:39 1 00:13:27 4 00:00:40 2 00:07:44 8 00:26:44 3
133 Нехожин Дмитрий 2011 1юн г. Москава 00:04:23 7 00:00:42 2 00:13:14 2 00:00:43 5 00:07:41 7 00:26:45 4
126 Лесовский Андрей 2010 1юн Приморский край 00:04:14 4 00:00:56 13 00:14:22 12 00:00:46 12 00:07:12 1 00:27:33 5
131 Кравченко Андрей 2010 2 г. Санкт-Петербург 00:04:47 12 00:00:57 14 00:13:44 5 00:00:47 15 00:07:24 3 00:27:43 6
122 Гиль Богдан 2010 2 Омская область 00:04:36 9 00:00:53 10 00:14:01 6 00:00:45 9 00:07:32 5 00:27:48 7
127 Горин Сергей 2011 1 Волгоградская область 00:04:09 1 00:00:44 4 00:14:37 14 00:00:44 7 00:07:44 9 00:27:59 8
147 Нестеров Кирилл 2010 2 Красноярский край 00:04:51 14 00:00:48 6 00:14:11 8 00:00:42 3 00:07:32 4 00:28:05 9
135 Киселев Михаил 2010 1юн Приморский край 00:04:36 10 00:00:48 7 00:14:05 7 00:00:46 13 00:07:58 10 00:28:16 10
137 Ким Константин 2010 1юн Красноярский край 00:04:29 8 00:00:54 11 00:14:29 13 00:00:58 24 00:08:22 14 00:29:15 11
143 Байкалов Сергей 2010 2 Красноярский край 00:05:15 19 00:00:48 8 00:14:14 10 00:00:46 11 00:08:26 16 00:29:32 12
125 Мануилов Максим 2010 1 Тюменская область 00:05:07 18 00:00:55 12 00:14:22 11 00:00:59 25 00:08:12 12 00:29:37 13
128 Борисенко Олег 2010 3 Омская область 00:04:55 15 00:00:46 5 00:14:14 9 00:00:50 20 00:09:19 22 00:30:06 14
129 Пихов Михаил 2010 1 Тюменская область 00:08:15 13 00:30:52 15
136 Анисин Сергей 2010 3 Забайкальский край 00:05:32 20 00:01:00 16 00:15:35 15 00:00:39 1 00:08:24 15 00:31:13 16
132 Скоропад Николай 2011 1юн Новосибиркская область 00:04:38 11 00:01:10 20 00:16:19 18 00:00:52 21 00:08:36 17 00:31:36 17
130 Елин Никита 2010 2 Омская область 00:17:28 24 00:00:54 22 00:08:08 11 00:32:24 18
118 Уваров Алексей 2011 1юн Новосибирская область 00:04:20 6 00:00:58 15 00:16:11 16 00:00:58 23 00:09:56 26 00:32:24 19
139 Соломатов Кирилл 2010 2 Красноярский край 00:05:06 17 00:01:02 17 00:16:35 20 00:00:43 6 00:08:59 20 00:32:27 20
146 Плясов Матвей 2010 Красноярский край 00:05:01 16 00:01:10 19 00:17:14 23 00:00:42 4 00:08:42 18 00:32:51 21
144 Бородин Кирилл 2010 2 Красноярский край 00:05:57 22 00:01:05 18 00:16:15 17 00:00:50 19 00:08:48 19 00:32:57 22
