Итоговый протокол Кубка России, открытого чемпионата и первенства края по дуатлону, 03.09.2023

Содержание

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ  ТРИАТЛОНА РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КУБОК РОССИИ  ПО ТРИАТЛОНУ (ЕКП 29397)
Дисциплина:  ДУАТЛОН

МУЖЧИНЫ

Место проведения: 03.09.2023
Красноярский район гор. Красноярск Температура воздуха:20°C
Дистанция: бег 10 км+ велогонка   40 км  + бег 5 км
Место Ст.№ Фамилия, Имя Г.р. Разр. Субъект РФ бег М Т1 М Велогонка М Т2 М бег М Результат Отставание Вып.
разряд
1 260 Матвеенко Егор 1995 МС Красноярский край 00:33:49 1 00:00:29 2 01:01:47 2 00:00:39 3 00:17:12 1 01:53:58 КМС
2 275 Трофимов Александр 1997 МС Кемеровская область 00:33:50 2 00:00:32 6 01:01:43 1 00:00:34 1 00:19:38 3 01:56:19 0:02:21 КМС
3 276 Титов Александр 1986 МС Красноярский край 00:35:21 3 00:00:31 5 01:03:02 5 00:00:43 6 00:18:00 2 01:57:40 0:03:42 КМС
4 264 Щеголихин Евгений 1999 КМС Кемеровская область 00:35:22 5 00:00:34 8 01:02:57 4 00:00:39 4 00:20:37 5 02:00:12 0:06:14 КМС
5 263 Титов Иван 1986 МС Красноярский край 00:35:22 4 00:00:33 7 01:02:55 3 00:00:45 78 00:23:42 8 02:03:18 0:09:20 КМС
6 258 Еремеев Антон 2002 КМС Красноярский край 00:37:43 7 00:00:28 1 01:04:42 7 00:00:38 2 00:19:51 4 02:03:23 0:09:25 КМС
7 261 Матвеенко Захар 2003 КМС Красноярский край 00:37:43 6 00:00:30 4 01:04:42 8 00:00:43 5 00:21:12 6 02:04:52 0:10:54 КМС
8 262 Скрипка Данил 2003 КМС Красноярский край 00:37:43 8 00:00:29 3 01:04:40 6 00:00:46 8 00:22:11 7 02:05:51 0:11:53 КМС

ЖЕНЩИНЫ

Место Ст.№ Фамилия, Имя Г.р. Разр. Субъект РФ бег М Т1 М Велогонка М Т2 М бег М Результат Отставание Вып.
разряд
1 273 Чижикова Светлана 2004 МС Красноярский край 00:37:04 1 00:00:26 1 01:12:41 1 00:00:43 2 00:18:51 1 02:09:47 КМС
2 274 Шимолина Александра 2000 1 Красноярский край 00:40:07 2 00:00:32 3 01:14:39 2 00:00:46 3 00:20:18 2 02:16:25 0:22:27 КМС
3 272 Секира Ирина 2003 КМС Красноярский край 00:48:17 3 00:00:30 2 01:17:11 3 00:00:42 1 00:26:49 3 02:33:31 0:39:33 1
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ (ЕКП 29991)
Дисциплина:  ДУАТЛОН СПРИНТ       

ЮНИОРЫ 16-19 ЛЕТ (2007-2004г.р.)

Дистанция: бег 5 км+ велогонка   20 км  + бег 2,5 км 
Место Ст.№ Фамилия, Имя Г.р. Разр. Субъект РФ бег М Т1 М Велогонка М Т2 М бег М Результат Отставание Вып.
разряд
1 247 Попов Донат 2004 КМС Ярославская область 00:17:14 3 00:00:28 12 00:31:16 8 00:00:34 3 00:08:29 1 00:58:03 КМС
2 248 Потапов Владислав 2007 1 Красноярский край 00:17:41 6 00:00:27 5 00:30:50 4 00:00:35 4 00:08:33 2 00:58:07 0:00:04 КМС
3 245 Малиновский Макар 2005 КМС Ярославская область 00:17:15 4 00:00:33 18 00:31:11 6 00:00:37 10 00:08:41 3 00:58:19 0:00:16 КМС
4 241 Волобуев Лев 2007 1 Новосибирская область 00:17:27 5 00:00:28 11 00:31:04 5 00:00:41 15 00:09:09 4 00:58:51 0:00:48 КМС
5 239 Батурин Максим 2005 КМС Ярославская область 00:17:51 9 00:00:26 2 00:30:40 2 00:00:36 7 00:09:31 5 00:59:06 0:01:03 КМС
6 240 Вага Никита 2005 КМС Тюменская область 00:17:13 2 00:00:31 16 00:31:11 7 00:00:32 2 00:09:44 7 00:59:13 0:01:10 КМС
7 243 Зубов Иван 2005 КМС Красноярский край 00:17:13 1 00:00:26 3 00:31:19 9 00:00:37 11 00:09:54 9 00:59:31 0:01:28 КМС
8 251 Тихонов Семен 2004 МС Красноярский край 00:17:52 10 00:00:27 7 00:30:40 1 00:00:36 9 00:09:59 10 00:59:37 0:01:34 КМС
9 5 Галимов Данил 2006 КМС Красноярский край 00:17:46 8 00:00:28 10 00:30:41 3 00:00:41 17 00:10:33 14 01:00:11 0:02:08 КМС
10 256 Федоров Павел 2007 1 Тюменская область 00:18:53 14 00:00:27 4 00:32:06 11 00:00:31 1 00:09:47 8 01:01:46 0:03:43 КМС
11 252 Тягушев Степан 2006 2 Новосибирская область 00:18:27 12 00:00:27 8 00:32:35 14 00:00:41 16 00:09:38 6 01:01:51 0:03:48 КМС
12 242 Еремеев Егор 2004 КМС Красноярский край 00:18:36 13 00:00:27 6 00:32:22 12 00:00:35 5 00:10:11 11 01:02:13 0:04:10 КМС
13 255 Федотов Валерий 2004 КМС Тюменская область 00:18:03 11 00:00:56 20 00:32:28 13 00:00:36 8 00:10:28 12 01:02:33 0:04:30 КМС
14 250 Суворов Михаил 2007 2 Новосибирская область 00:19:01 15 00:00:28 9 00:31:59 10 00:00:40 12 00:10:32 13 01:02:41 0:04:38 КМС
15 253 Щеголев Дмитрий 2007 2 Кемеровская область 00:19:48 16 00:00:05 1 00:34:04 17 00:00:40 13 00:11:51 18 01:06:31 0:08:28 1
16 246 Науменко Алексей 2004 КМС Красноярский край 00:20:46 17 00:00:32 17 00:32:58 15 00:00:44 18 00:11:45 17 01:06:47 0:08:44 1
17 249 Солдатенко Тимур 2004 КМС Красноярский край 00:22:24 19 00:00:37 19 00:33:00 16 00:00:41 14 00:11:43 16 01:08:27 0:10:24 1
18 254 Ушманкин Вадим 2005 КМС Москва-Красноярский край 00:17:42 7 00:00:31 15 00:40:02 20 00:00:58 20 00:11:23 15 01:10:37 0:12:34 2
19 244 Козлов Никита 2004 КМС Красноярский край 00:22:00 18 00:00:31 14 00:36:51 19 00:00:35 6 00:12:22 19 01:12:21 0:14:18 2
20 277 Адамов Арсен 2006 2 Тюменская область 00:23:10 20 00:00:29 13 00:35:45 18 00:00:52 19 00:12:27 20 01:12:46 0:14:43 2
ШТРАФЫ 10 сек
№ 243 п.7.1.1 велошлем расстегнут до постановки велосипеда

ЮНИОРКИ 16-19 ЛЕТ (2007-2004г.р.)

Дистанция: бег 5 км+ велогонка   20 км  + бег 2,5 км 
Место Ст.№ Фамилия, Имя Г.р. Разр. Субъект РФ бег М Т1 М Велогонка М Т2 М бег М Результат Отставание Вып.
разряд
1 271 Тихонова Софья 2007 КМС Москва-Красноярский край 00:19:23 1 00:00:27 1 00:36:35 2 00:00:39 1 00:10:39 1 01:07:45 КМС
2 270 Христофорова Влада 2004 КМС Красноярский край 00:21:08 2 00:00:34 3 00:36:10 1 00:00:41 2 00:11:33 3 01:10:09 0:02:24 1
3 268 Галлямова Алина 2006 КМС Красноярский край 00:21:59 3 00:00:33 2 00:39:39 4 00:00:46 3 00:11:12 2 01:14:11 0:06:26 1
4 269 Кирюшина Алина 2006 2 Красноярский край 00:24:29 4 00:00:45 4 00:39:36 3 00:00:51 4 00:12:52 4 01:18:36 0:10:51 1
ШТРАФЫ 10 сек
№269 п.7.1.3  вещи  размещена вне корзины
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ (ЕКП 29991)
Дисциплина:  ДУАТЛОН СПРИНТ       

ЮНОШИ 15-17 ЛЕТ (2008-2006г.р.)

Дистанция: бег 2 км+ велогонка   8 км  + бег 1 км  Температура воздуха: 15°C
Место Ст.№ Фамилия, Имя Г.р. Разр. Субъект РФ бег М Т1 М Велогонка М Т2 М бег М Результат Отставание Вып.
разряд
1 23 Трофименко Алексей 2007 КМС Тюменская область 00:06:21 2 00:00:21 1 00:12:47 3 00:00:31 1 00:03:12 1 00:23:14 1
2 18 Салапанов Александр 2006 КМС Новосибирская область 00:06:22 4 00:00:23 4 00:12:46 2 00:00:33 2 00:03:19 4 00:23:25 0:00:11 1
3 27 Эпов Василий 2006 КМС Забайкальский край 00:06:22 3 00:00:24 7 00:12:45 1 00:00:42 21 00:03:31 6 00:23:46 0:00:32 1
4 16 Осадчий Сергей 2006 КМС Новосибирская область 00:06:39 6 00:00:27 11 00:12:49 4 00:00:37 12 00:03:17 2 00:23:51 0:00:37 1
5 28 Эпов Александр 2006 КМС Забайкальский край 00:06:19 1 00:00:21 2 00:13:19 9 00:00:38 15 00:03:19 3 00:23:58 0:00:44 1
6 3 Батырев Мирон 2007 КМС Тюменская область 00:06:39 5 00:00:23 5 00:12:52 5 00:00:35 8 00:03:31 5 00:24:02 0:00:48 2
7 8 Золотов Илья 2008 1 Тюменская область 00:07:02 8 00:00:22 3 00:12:55 6 00:00:36 10 00:03:50 13 00:24:46 0:01:32 2
8 26 Чинин Дмитрий 2008 1 Новосибирск СШОР ВВС 00:07:09 9 00:00:23 6 00:13:18 8 00:00:34 5 00:03:38 10 00:25:04 0:01:50 2
9 22 Степанковский Георгий 2006 КМС Красноярский край 00:06:46 7 00:00:54 26 00:13:11 7 00:00:33 3 00:03:39 11 00:25:05 0:01:51 2
10 15 Орлов Иван 2008 2 Кемеровская область 00:07:10 10 00:00:32 20 00:13:39 15 00:00:34 4 00:03:56 15 00:25:54 0:02:40 2
11 7 Гизатулин Роман 2008 2 Красноярский край 00:07:18 13 00:00:32 19 00:13:31 12 00:00:43 22 00:03:52 14 00:25:58 0:02:44 2
12 12 Мануилов Глеб 2007 1 Тюменская область 00:07:28 16 00:00:27 13 00:13:46 16 00:00:46 24 00:03:37 8 00:26:08 0:02:54 3
13 6 Гапонов Лев 2006 1 Кемеровская область 00:07:30 17 00:00:27 12 00:13:21 10 00:00:37 14 00:04:10 17 00:26:09 0:02:55 3
14 20 Силютин Матвей 2008 1 Кемеровская область 00:07:23 14 00:00:40 24 00:13:37 14 00:00:49 25 00:03:39 12 00:26:10 0:02:56 3
15 1 Асмус Никита 2007 2 Кемеровская область 00:07:12 11 00:00:37 23 00:14:07 18 00:00:42 20 00:03:34 7 00:26:13 0:02:59 3
16 10 Калачев Илья 2007 2 Забайкальский край 00:07:14 12 00:00:35 22 00:14:14 20 00:00:35 6 00:03:38 9 00:26:18 0:03:04 3
17 2 Бармин Кирилл 2008 2 Забайкальский край 00:07:27 15 00:00:25 9 00:14:08 19 00:00:38 17 00:04:10 18 00:26:51 0:03:37 3
18 24 Укроженко Кирилл 2008 2 Красноярский край 00:08:19 22 00:00:28 14 00:13:29 11 00:00:37 11 00:04:25 21 00:27:20 0:04:06 3
19 9 Зыков Николай 2007 3 респ.Хакасия 00:07:55 19 00:00:49 25 00:13:35 13 00:01:00 26 00:04:14 19 00:27:36 0:04:22 3
20 13 Науменко Александр 2006 2 Красноярский край 00:08:45 23 00:00:28 15 00:13:58 17 00:00:41 18 00:04:26 22 00:28:20 0:05:06 1юн
21 11 Колчин Роман 2007 3 Красноярский край 00:07:58 20 00:00:26 10 00:15:26 23 00:00:35 7 00:04:03 16 00:28:31 0:05:17 1юн
22 19 Сафонцев Егор 2008 2 Забайкальский край 00:08:08 21 00:00:25 8 00:15:06 21 00:00:37 13 00:04:15 20 00:28:33 0:05:19 1юн
23 25 Чижов Евгений 2008 2 Забайкальский край 00:07:54 18 00:00:29 16 00:15:20 22 00:00:36 9 00:05:40 25 00:29:59 0:06:45 1юн
24 4 Воронцов Максим 2008 3 Красноярский край 00:08:54 25 00:00:35 21 00:16:03 24 00:00:41 19 00:04:27 23 00:30:41 0:07:27 1юн
25 21 Стрихарь Дмитрий 2008 3 Забайкальский край 00:08:47 24 00:00:30 17 00:16:28 25 00:00:38 16 00:04:46 24 00:31:11 0:07:57 2юн
26 17 Пермяков Роман 2007 2 Красноярский край 00:09:54 26 00:00:32 18 00:19:51 26 00:00:43 23 00:06:22 26 00:37:23 0:14:09
ШТРАФЫ 10 сек
№ 9 п.7.1.12 спортсмен повешал застегнутый велошлем до старта
п.7.1.8  нарушение прохождения транзитной зоны
№ 15 п.7.1.8  нарушение прохождения транзитной зоны
№ 28 п.7.1.7 спортсмен коснулся оборудования другого участника
п.7.1.8  нарушение прохождения транзитной зоны
№ 21 п.7.1.8 нарушена линия схода на велосипед

ДЕВУШКИ  15-17 ЛЕТ (2008-2006г.р.)

Дистанция: бег 2 км+ велогонка   8 км  + бег 1 км  Температура воздуха: 15°C
Место Ст.№ Фамилия, Имя Г.р. Разр. Субъект РФ бег М Т1 М Велогонка М Т2 М бег М Результат Отставание Вып.
разряд
1 30 Анженко Таисия 2006 КМС Новосибирская область 00:07:32 1 00:00:29 3 00:13:56 2 00:00:40 5 00:03:55 1 00:26:35 1
2 32 Волкова Дарья 2007 КМС Пензенская область Красноярский край 00:07:45 2 00:00:35 7 00:14:20 3 00:00:38 3 00:04:02 2 00:27:22 0:00:47 1
3 29 Агафонова Софья 2008 1 Тюменская область 00:08:19 4 00:00:29 2 00:13:53 1 00:00:42 6 00:04:40 6 00:28:05 0:01:30 2
4 38 Прозоровская Варвара 2006 3 Красноярский край 00:08:01 3 00:00:27 1 00:15:15 5 00:00:39 4 00:04:11 3 00:28:35 0:02:00 2
5 31 Буренко Мария 2007 1 Тюменская область 00:08:48 6 00:00:31 4 00:15:06 4 00:00:44 7 00:04:40 5 00:29:51 0:03:16 3
6 36 Капустина Вероника 2008 3 Новосибирская область 00:08:44 5 00:00:39 10 00:16:07 7 00:00:48 10 00:04:57 7 00:31:16 0:04:41 1юн
7 35 Дроздова Екатерина 2008 2 Забайкальский край 00:08:51 7 00:00:39 9 00:16:00 6 00:00:45 8 00:05:12 10 00:31:29 0:04:54 1юн
8 34 Дзиконская Эмилия 2006 2 Тюменская область 00:09:08 9 00:00:39 8 00:16:41 8 00:00:48 11 00:05:01 8 00:32:19 0:05:44 1юн
9 39 Яковлева Виктория 2008 3 Красноярский край 00:09:03 8 00:00:33 6 00:18:11 9 00:00:35 1 00:04:38 4 00:33:03 0:06:28 1юн
10 33 Гаранина Василиса 2008 2 Забайкальский край 00:10:24 10 00:00:33 5 00:19:12 11 00:00:38 2 00:05:10 9 00:35:58 0:09:23 2юн
11 37 Кувшинова Анна 2006 3 Красноярский край 00:10:28 11 00:00:52 11 00:18:50 10 00:00:46 9 00:06:46 11 00:37:43 0:11:08 3юн
ШТРАФЫ 10 сек
№ 36 п.7.1.8  нарушение прохождения транзитной зоны
№ 38 п.7.1.1 велошлем расстегнут до постановки велосипеда

ЮНОШИ 13-14 ЛЕТ (2010-2009г.р.)

Дистанция: бег 2 км+ велогонка   8 км  + бег 1 км  Температура воздуха: 15°C
Место Ст.№ Фамилия, Имя Г.р. Разр. Субъект РФ бег М Т1 М Велогонка М Т2 М бег М Результат Отставание Вып.
разряд
1 89 Хорошавин Сергей 2009 1 Тюменская область 00:07:01 2 00:00:28 8 00:12:50 1 00:00:37 6 00:03:26 1 00:24:24 2
2 85 Реймер Иван 2009 1 Тюменская область 00:07:02 4 00:00:24 2 00:12:53 2 00:00:39 12 00:03:44 4 00:24:43 0:00:19 2
3 78 Колабин Пётр 2009 2 Новосибирская область 00:06:57 1 00:00:29 10 00:13:13 3 00:00:39 16 00:03:35 2 00:24:56 0:00:32 2
4 76 Иванов Всеволод 2010 1юн Кемеровская область 00:07:02 3 00:00:27 6 00:13:41 4 00:00:33 4 00:03:36 3 00:25:21 0:00:57 2
5 65 Атякшев Ефим 2009 2 Тюменская область 00:07:02 5 00:00:28 9 00:14:46 9 00:00:36 5 00:03:45 5 00:26:39 0:02:15 3
6 71 Василевский Михаил 2009 2 Красноярский край 00:07:25 7 00:00:27 7 00:14:24 6 00:00:43 23 00:04:13 12 00:27:14 0:02:50 3
7 80 Нестеров Кирилл 2010 1юн Красноярский край 00:07:32 9 00:00:25 3 00:14:51 10 00:00:33 2 00:03:57 6 00:27:21 0:02:57 3
8 86 Степанковский Павел 2009 2юн Красноярский край 00:07:25 6 00:00:24 1 00:15:00 12 00:00:32 1 00:04:01 7 00:27:23 0:02:59 3
9 69 Булгаков Илья 2010 3 Красноярский край 00:07:32 8 00:00:27 5 00:14:41 8 00:00:41 18 00:04:02 8 00:27:24 0:03:00 3
10 74 Животягин Богдан 2009 2 Красноярский край 00:08:08 13 00:00:32 19 00:14:24 7 00:00:39 15 00:04:43 21 00:28:29 0:04:05 1юн
11 81 Пихов Михаил 2010 3 Тюменская область 00:08:20 16 00:00:31 13 00:14:56 11 00:00:43 21 00:04:07 10 00:28:38 0:04:14 1юн
12 87 Соломатов Кирилл 2010 3 Красноярский край 00:07:58 11 00:00:31 15 00:15:15 15 00:00:38 8 00:04:15 13 00:28:39 0:04:15 1юн
13 64 Афанасьев Михаил 2009 1 Кемеровская область 00:08:56 22 00:00:44 25 00:13:51 5 00:00:43 22 00:04:25 18 00:28:42 0:04:18 1юн
14 75 Забродин Максим 2009 3 Забайкальский край 00:07:49 10 00:00:44 24 00:15:12 14 00:00:39 14 00:04:19 15 00:28:45 0:04:21 1юн
15 88 Чумаков Владислав 2009 1юн Красноярский край 00:08:01 12 00:00:35 20 00:15:45 17 00:00:39 11 00:04:05 9 00:29:06 0:04:42 1юн
16 73 Госпадарчук Егор 2009 2 Красноярский край 00:08:29 17 00:00:32 18 00:15:29 16 00:00:33 3 00:04:25 17 00:29:31 0:05:07 1юн
17 83 Раковецкий Егор 2010 1юн Кемеровская область 00:08:12 14 00:00:37 21 00:16:06 21 00:00:39 13 00:04:09 11 00:29:45 0:05:21 1юн
18 79 Ларионов Роман 2010 1юн Кемеровская область 00:08:40 20 00:00:31 14 00:15:57 19 00:00:38 9 00:04:17 14 00:30:04 0:05:40 1юн
19 72 Вицентович Артем 2010 1юн Кемеровская область 00:08:39 19 00:00:30 12 00:15:57 20 00:00:38 10 00:04:21 16 00:30:08 0:05:44 1юн
20 68 Бородин Кирилл 2010 1юн Красноярский край 00:08:45 21 00:00:42 23 00:15:05 13 00:00:38 7 00:05:50 26 00:31:03 0:06:39 2юн
21 77 Ким Константин 2010 2 Красноярский край 00:08:30 18 00:00:32 17 00:16:40 24 00:00:40 17 00:04:55 22 00:31:19 0:06:55 2юн
22 84 Раковецкий Елисей 2009 1юн Кемеровская область 00:09:03 23 00:00:38 22 00:16:26 22 00:00:48 25 00:04:26 19 00:31:23 0:06:59 2юн
23 67 Борщов Семен 2009 3 Забайкальский край 00:08:19 15 00:00:31 16 00:18:29 26 00:00:42 20 00:04:28 20 00:32:32 0:08:08 2юн
24 66 Байкалов Сергей 2010 2 Красноярский край 00:11:01 26 00:00:26 4 00:15:54 18 00:00:41 19 00:05:27 24 00:33:30 0:09:06 2юн
25 82 Позлевич Владислав 2010 1юн Красноярский край 00:10:25 25 00:00:30 11 00:16:34 23 00:00:47 24 00:05:38 25 00:33:56 0:09:32 2юн
26 70 Булгаков Антон 2010 1юн Красноярский край 00:09:26 24 00:00:49 26 00:17:40 25 00:01:01 26 00:05:16 23 00:34:15 0:09:51 3юн
Штраф 10 сек
№ 75 п.7.1.8  нарушение прохождения транзитной зоны
№ 74 п.7.1.8  нарушение прохождения транзитной зоны
№ 68 п.7.1.8  нарушение прохождения транзитной зоны
№ 70 п.7.1.8  нарушение прохождения транзитной зоны
№ 71 п.7.1.8  нарушение прохождения транзитной зоны

ДЕВУШКИ 13-14 ЛЕТ (2010-2009г.р.)

Дистанция: бег 2 км+ велогонка   8 км  + бег 1 км  Температура воздуха: 15°C
Место Ст.№ Фамилия, Имя Г.р. Разр. Субъект РФ бег М Т1 М Велогонка М Т2 М бег М Результат Отставание Вып.
разряд
1 111 Дащенко Элина 2010 1 Красноярский край 00:08:16 2 00:00:27 2 00:14:24 1 00:00:36 2 00:04:24 1 00:28:09 2
2 114 Минина Александра 2009 2 Красноярский край 00:08:16 1 00:00:26 1 00:14:26 2 00:00:36 1 00:04:38 3 00:28:23 0:00:14 2
3 115 Петрова Дарья 2009 2 Новосибирская область 00:08:41 3 00:00:32 6 00:15:15 3 00:00:45 7 00:04:26 2 00:29:40 0:01:31 3
4 108 Антонова Ульяна 2010 3 Тюменская область 00:09:05 4 00:00:29 3 00:15:53 5 00:00:42 4 00:04:41 4 00:30:52 0:02:43 3
5 112 Кузнецова Мария 2009 1юн респ.Хакасия 00:09:21 5 00:00:50 11 00:15:52 4 00:00:54 11 00:05:05 6 00:32:04 0:03:55 1юн
6 118 Федченко Арина 2009 2 Красноярский край 00:09:38 6 00:00:30 5 00:15:57 6 00:00:43 5 00:05:18 7 00:32:08 0:03:59 1юн
7 116 Скрипка Ксения 2009 2 Красноярский край 00:09:47 8 00:00:29 4 00:16:32 7 00:00:39 3 00:05:25 8 00:32:54 0:04:45 1юн
8 110 Гайгольник Вероника 2010 1юн Красноярский край 00:09:39 7 00:00:40 10 00:17:32 8 00:00:45 6 00:04:53 5 00:33:31 0:05:22 1юн
9 109 Белоусова Юлия 2009 2 Красноярский край 00:11:36 10 00:00:37 8 00:18:43 9 00:00:51 10 00:05:46 10 00:37:35 0:09:26 3юн
10 117 Решетникова Анастасия 2010 2 Красноярский край 00:10:43 9 00:00:38 9 00:20:03 11 00:00:45 8 00:05:38 9 00:37:49 0:09:40 3юн
11 113 Марченко София 2010 2 Красноярский край 00:11:55 11 00:00:32 7 00:19:54 10 00:00:47 9 00:07:24 11 00:40:35 0:12:26
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ТРИАТЛОНУ
Спортивная дисциплина: дуатлон спринт
Место проведения:  Красноярский край гор. Красноярск Дата проведения: 03 сентября2023 года
Tемпература воздуха: +15°С
Место Ст.№ Фамилия, Имя Г.р. Разр. Субъект РФ бег М Т1 М Велогонка М Т2 М бег М Результат Отставание Вып.
разряд
Дистанция: бег 2 км+ велогонка  8 км  + бег 1 км 

ЮНОШИ 12 лет и младше (2011г.р и младше.)

1 58 Третьяков Александр 2011 Кемерово СШОР № 3 00:07:28 1 00:00:32 1 00:15:19 1 00:00:39 1 00:04:05 1 00:28:05 1юн
2 51 Житков Тимофей 2012 1юн Новосибирск СШОР ВВС 00:08:17 2 00:00:33 2 00:16:58 4 00:00:53 4 00:04:22 2 00:31:04 00:02:59 2юн
3 59 Уваров Алексей 2011 1юн Новосибирск СШОР ВВС 00:09:34 4 00:00:35 3 00:15:37 2 00:00:46 2 00:05:00 4 00:31:34 00:03:29 2юн
4 61 Чумаков Матвей 2013 Подсинее/АУ ДО РХ КСШ 00:09:55 6 00:00:37 7 00:17:15 6 00:00:54 5 00:05:17 7 00:34:01 00:05:56 3юн
5 54 Мусин Михаил 2011 Красноярск СШОР Здоровый мир 00:10:25 8 00:00:50 10 00:16:55 3 00:01:41 11 00:04:57 3 00:34:50 00:06:45 3юн
6 55 Нефёдов Тимофей 2014 Красноярск 00:11:15 9 00:00:35 4 00:17:10 5 00:00:57 7 00:05:46 9 00:35:44 00:07:39 3юн
7 50 Донов Даниил 2011 Красноярск 00:09:22 3 00:00:43 8 00:19:45 8 00:00:48 3 00:05:14 5 00:35:55 00:07:50 3юн
8 53 Комбаров Денис 2012 Красноярск СШОР Здоровый мир 00:09:55 5 00:00:36 5 00:18:39 7 00:00:56 6 00:06:13 10 00:36:21 00:08:16 3юн
9 57 Тарановский Егор 2011 Красноярск 00:12:04 10 00:00:37 6 00:21:02 9 00:01:00 8 00:07:09 11 00:41:55 00:13:50
10 56 Пнев Константин 2014 Красноярск 00:10:22 7 00:00:46 9 00:27:54 11 00:01:23 10 00:05:37 8 00:46:04 00:17:59
11 62 Трегубов Сергей 2016 Красноярск 00:12:07 11 00:01:10 11 00:27:40 10 00:01:04 9 00:05:17 6 00:47:20 00:19:15

ДЕВУШКИ 12 лет и младше (2011г.р и младше.)

1 107 Уварова Виктория 2011 3 Новосибирск СШОР ВВС 00:09:14 5 00:00:37 9 00:15:35 1 00:00:43 7 00:04:39 4 00:30:50 3
2 104 Потапова Анастасия 2012 2 Красноярск СШОР «Здоровый мир 00:08:46 4 00:00:30 4 00:16:47 2 00:00:38 4 00:04:39 3 00:31:22 00:00:32 1юн
3 106 Тарасова Дарья 2011 2юн Красноярск СШОР «Здоровый мир 00:08:21 1 00:00:32 5 00:18:00 7 00:00:34 1 00:04:11 1 00:31:40 00:00:50 1юн
4 100 Зубова Варвара 2011 2 Красноярск СШОР «Здоровый мир 00:08:46 3 00:00:29 1 00:17:34 5 00:00:37 3 00:04:18 2 00:31:47 00:00:57 1юн
5 101 Коровина Мария 2012 Красноярск 00:08:43 2 00:00:37 8 00:17:30 4 00:00:36 2 00:05:13 5 00:32:41 00:01:51 1юн
6 105 Сташкевич Ясения 2012 Красноярск СШОР «Здоровый мир 00:10:21 6 00:00:30 3 00:18:25 8 00:00:40 5 00:05:26 6 00:35:24 00:04:34 2юн
7 103 Кухаренко Алиса 2012 3юн Красноярск СШОР «Здоровый мир 00:10:53 8 00:00:29 2 00:17:51 6 00:00:41 6 00:05:35 8 00:35:31 00:04:41 2юн
8 99 Астаева Полина 2013 Подсинее/АУ ДО РХ КСШ 00:11:53 9 00:00:33 6 00:17:03 3 00:00:56 9 00:06:04 9 00:36:30 00:05:40 2юн
9 102 Кополухина Кристина 2012 Красноярск СШОР «Здоровый мир 00:10:44 7 00:00:33 7 00:19:01 9 00:00:43 8 00:05:29 7 00:36:32 00:05:42 2юн

ЮНОШИ 13-14 лет (2009-2010г.р.)

1 89 Хорошавин Сергей 2009 1 Тюмень «ЦПСР и ССК» 00:07:01 2 00:00:28 8 00:12:50 1 00:00:37 6 00:03:26 1 00:24:24 2
2 85 Реймер Иван 2009 1 Тюмень «ЦПСР и ССК» 00:07:02 4 00:00:24 2 00:12:53 2 00:00:39 12 00:03:44 4 00:24:43 00:00:19 2
3 78 Колабин Пётр 2009 2 Новосибирск СШОР ВВС 00:06:57 1 00:00:29 10 00:13:13 3 00:00:39 16 00:03:35 2 00:24:56 00:00:32 2
4 76 Иванов Всеволод 2010 Кемерово СШОР № 3 00:07:02 3 00:00:27 6 00:13:41 4 00:00:33 4 00:03:36 3 00:25:21 00:00:57 2
5 65 Атякшев Ефим 2009 2 Тюмень СШ № 2 00:07:02 5 00:00:28 9 00:14:46 9 00:00:36 5 00:03:45 5 00:26:39 00:02:15 3
6 71 Василевский Михаил 2009 2 Красноярск СШОР Здоровый мир 00:07:25 7 00:00:27 7 00:14:24 6 00:00:43 23 00:04:13 12 00:27:14 00:02:50 3
7 80 Нестеров Кирилл 2010 Красноярск 00:07:32 9 00:00:25 3 00:14:51 10 00:00:33 2 00:03:57 6 00:27:21 00:02:57 3
8 86 Степанковский Павел 2009 2юн Красноярск СШОР Здоровый мир 00:07:25 6 00:00:24 1 00:15:00 12 00:00:32 1 00:04:01 7 00:27:23 00:02:59 3
9 69 Булгаков Илья 2010 3 Красноярск СШОР Здоровый мир, АЛВС 00:07:32 8 00:00:27 5 00:14:41 8 00:00:41 18 00:04:02 8 00:27:24 00:03:00 3
10 74 Животягин Богдан 2009 2 Красноярск СШОР Здоровый мир 00:08:08 13 00:00:32 19 00:14:24 7 00:00:39 15 00:04:43 21 00:28:29 00:04:05 1юн
11 81 Пихов Михаил 2010 3 Тюмень СШ № 2 00:08:20 16 00:00:31 13 00:14:56 11 00:00:43 21 00:04:07 10 00:28:38 00:04:14 1юн
