Содержание
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |||||||||||||||||||||||
ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА РОССИИ | |||||||||||||||||||||||
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | |||||||||||||||||||||||
КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА | |||||||||||||||||||||||
КУБОК РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ | |||||||||||||||||||||||
Спортивная дисциплина: ДУАТЛОН — ЛЫЖНАЯ ГОНКА | |||||||||||||||||||||||
МУЖЧИНЫ |
|||||||||||||||||||||||
Место проведения: | Дата проведения: 16 марта 2025 г. | ||||||||||||||||||||||
Красноярский край, пос. Подгорный | Температура воздуха: -3°C | ||||||||||||||||||||||
Дистанция: кросс 2 км + лыжная гонка 3 км + кросс 2 км + лыжная гонка 3 км | Температура снега: -5°C | ||||||||||||||||||||||
Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Звание Разряд | Субъект РФ | Кросс | М | Т1 | М | Лыжная гонка | М | Т2 | М | Кросс | М | Т3 | М | Лыжная гонка | М | Результат | Отстав | Вып. разряд |
Очки |
1 | 1 | Гимранов Вячеслав | 1992 | КМС | Красноярский край | 00:06:42 | 3 | 00:00:30 | 3 | 00:08:06 | 4 | 00:00:34 | 4 | 00:07:44 | 2 | 00:00:31 | 3 | 00:08:09 | 4 | 00:32:19 | МС | 70 | |
2 | 5 | Богданов Анатолий | 1993 | I | Красноярский край | 00:07:24 | 7 | 00:00:56 | 8 | 00:07:28 | 1 | 00:00:46 | 9 | 00:08:19 | 5 | 00:00:44 | 6 | 00:07:16 | 1 | 00:32:55 | 00:00:36 | КМС | 60 |
3 | 2 | Жиндаев Андрей | 1988 | I | Иркутская область | 00:06:40 | 2 | 00:00:46 | 5 | 00:08:12 | 5 | 00:00:37 | 6 | 00:07:48 | 3 | 00:00:50 | 7 | 00:08:05 | 3 | 00:33:02 | 00:00:43 | КМС | 50 |
4 | 9 | Фоминых Павел | 2004 | I | Республика Бурятия | 00:07:52 | 9 | 00:00:18 | 1 | 00:08:01 | 2 | 00:00:22 | 1 | 00:08:50 | 8 | 00:00:19 | 1 | 00:07:31 | 2 | 00:33:15 | 00:00:56 | КМС | 44 |
5 | 4 | Осипов Борис | 1975 | I | Алтайский край | 00:07:23 | 6 | 00:00:33 | 4 | 00:08:03 | 3 | 00:00:36 | 5 | 00:08:16 | 4 | 00:00:37 | 4 | 00:08:13 | 5 | 00:33:44 | 00:01:25 | КМС | 41 |
6 | 7 | Сеенов Дмитрий | 1994 | КМС | Томская область | 00:06:57 | 4 | 00:00:25 | 2 | 00:08:41 | 6 | 00:00:34 | 3 | 00:08:34 | 7 | 00:00:23 | 2 | 00:08:22 | 7 | 00:33:58 | 00:01:39 | КМС | 38 |
7 | 10 | Камалов Кирилл | 2006 | I | Амурская область | 00:07:01 | 5 | 00:01:07 | 9 | 00:09:00 | 7 | 00:00:42 | 8 | 00:08:26 | 6 | 00:00:54 | 9 | 00:08:21 | 6 | 00:35:33 | 00:03:14 | КМС | 35 |
8 | 3 | Матвеенко Егор | 1995 | МС | Красноярский край | 00:06:33 | 1 | 00:01:07 | 10 | 00:09:43 | 8 | 00:00:46 | 10 | 00:07:39 | 1 | 00:00:58 | 10 | 00:09:18 | 8 | 00:36:08 | 00:03:49 | КМС | 32 |
9 | 8 | Еремеев Егор | 2004 | КМС | Красноярский край | 00:07:39 | 8 | 00:00:50 | 6 | 00:10:37 | 9 | 00:00:34 | 2 | 00:09:38 | 10 | 00:00:44 | 5 | 00:10:31 | 9 | 00:40:37 | 00:08:18 | КМС | 29 |
10 | 6 | Еремеев Антон | 2002 | КМС | Красноярский край | 00:08:37 | 10 | 00:00:50 | 7 | 00:10:55 | 10 | 00:00:41 | 7 | 00:09:32 | 9 | 00:00:51 | 8 | 00:11:15 | 10 | 00:42:44 | 00:10:25 | КМС | 27 |
ШТРАФЫ 10 секунд | |||||||||||||||||||||||
№ 9 | п.2.7.6 отсутствовал на предстартовом брифинге | ||||||||||||||||||||||
ЖЕНЩИНЫ |
|||||||||||||||||||||||
Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Звание Разряд | Субъект РФ | Кросс | М | Т1 | М | Лыжная гонка | М | Т2 | М | Кросс | М | Т3 | М | Лыжная гонка | М | Результат | Отстав | Вып. разряд |
Очки |
1 | 12 | Соколова Светлана | 1997 | МС | Республика Татарстан | 00:07:31 | 1 | 00:00:35 | 1 | 00:08:50 | 1 | 00:00:39 | 1 | 00:08:31 | 1 | 00:00:42 | 1 | 00:09:03 | 1 | 00:35:54 | МС | 70 | |
2 | 11 | Долгова Вероника | 1997 | I | Красноярский край | 00:08:13 | 2 | 00:00:58 | 3 | 00:09:42 | 2 | 00:00:51 | 2 | 00:09:20 | 2 | 00:00:55 | 2 | 00:09:42 | 2 | 00:39:43 | 00:03:49 | КМС | 60 |
3 | 13 | Донец Анастасия | 1994 | I | Красноярский край | 00:08:20 | 3 | 00:00:56 | 2 | 00:10:32 | 3 | 00:00:55 | 3 | 00:09:59 | 3 | 00:00:59 | 3 | 00:10:25 | 3 | 00:42:08 | 00:02:25 | КМС | 50 |
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ | ||||||||||||||||||||||
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ | ||||||||||||||||||||||
Спортивная дисциплина: ДУАТЛОН — ЛЫЖНАЯ ГОНКА | ||||||||||||||||||||||
Место проведения: | Дата проведения: 16 марта 2025 г. | |||||||||||||||||||||
Красноярский край, пос. Подгорный | Температура воздуха: +2°C | |||||||||||||||||||||
Дистанция: кросс 2 км + лыжная гонка 3 км + кросс 2 км + лыжная гонка 3 км | Температура снега: -5°C | |||||||||||||||||||||
Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Звание Разряд | Субъект РФ, населенный пункт | Кросс | М | Т1 | М | Лыжная гонка | М | Т2 | М | Кросс | М | Т3 | М | Лыжная гонка | М | Результат | Отставание | Вып. разряд |
Мужчины любители 2005-1996 г.р. (20-29 лет) |
||||||||||||||||||||||
1 | 46 | Спицин Роман | 2000 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:07:44 | 2 | 00:00:51 | 2 | 00:09:14 | 2 | 00:00:44 | 1 | 00:09:05 | 1 | 00:00:52 | 1 | 00:09:05 | 2 | 00:37:37 | КМС | ||
2 | 47 | Атрощенко Константин | 2000 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:07:54 | 3 | 00:01:17 | 3 | 00:08:34 | 1 | 00:00:57 | 3 | 00:10:06 | 3 | 00:01:00 | 3 | 00:08:29 | 1 | 00:38:20 | 00:00:43 | КМС | |
3 | 45 | Шайдуллин Ринат | 1999 | Республика Удмуртия, г. Воткинск | 00:07:43 | 1 | 00:00:50 | 1 | 00:10:11 | 3 | 00:00:49 | 2 | 00:09:12 | 2 | 00:00:53 | 2 | 00:09:54 | 3 | 00:39:35 | 00:39:35 | КМС | |
Мужчины любители 1995-1991 г.р. (30-34 лет) |
||||||||||||||||||||||
1 | 48 | Захаров Олег | 1994 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:08:50 | 1 | 00:01:19 | 1 | 00:10:42 | 1 | 00:01:01 | 1 | 00:09:35 | 1 | 00:01:09 | 1 | 00:10:15 | 1 | 00:42:54 | КМС | ||
Мужчины любители 1990-1986 г.р. (35-39 лет) |
||||||||||||||||||||||
1 | 51 | Сорокин Александр | 1987 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:08:23 | 2 | 00:00:44 | 1 | 00:09:35 | 2 | 00:00:44 | 2 | 00:09:44 | 1 | 00:00:49 | 1 | 00:09:44 | 2 | 00:39:46 | КМС | ||
2 | 53 | Подборский Евгений | 1989 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:08:27 | 3 | 00:01:01 | 3 | 00:09:28 | 1 | 00:00:48 | 3 | 00:09:55 | 2 | 00:00:52 | 2 | 00:09:41 | 1 | 00:40:16 | 00:00:30 | КМС | |
3 | 49 | Метелев Алексей | 1987 | Красноярский край, п. Емельяново | 00:08:43 | 5 | 00:00:58 | 2 | 00:10:05 | 3 | 00:00:42 | 1 | 00:09:59 | 3 | 00:00:53 | 3 | 00:10:05 | 3 | 00:41:28 | 00:01:42 | КМС | |
4 | 52 | Лобачёв Павел | 1986 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:08:28 | 4 | 00:01:12 | 4 | 00:14:49 | 4 | 00:01:08 | 4 | 00:10:55 | 4 | 00:01:10 | 5 | 00:13:10 | 4 | 00:50:55 | 00:11:09 | ||
5 | 50 | Беричев Иван | 1986 | I | Красноярский край, г. Красноярск | 00:08:11 | 1 | 00:01:20 | 5 | 00:17:12 | 5 | 00:01:19 | 5 | 00:11:55 | 5 | 00:01:10 | 4 | 00:16:50 | 5 | 00:58:00 | 00:18:14 | |
Мужчины любители 1985-1981 г.р. (40-44 лет) |
||||||||||||||||||||||
1 | 55 | Мога Виталий | 1985 | Республика Хакасия, п. Черемушки | 00:08:03 | 2 | 00:00:52 | 1 | 00:09:19 | 1 | 00:00:46 | 2 | 00:09:39 | 3 | 00:01:03 | 4 | 00:09:42 | 1 | 00:39:27 | КМС | ||
2 | 103 | Осипенко Александр | 1985 | КМС | Красноярский край, г. Красноярск | 00:07:48 | 1 | 00:01:11 | 3 | 00:10:30 | 2 | 00:00:43 | 1 | 00:09:22 | 2 | 00:00:54 | 1 | 00:10:14 | 2 | 00:40:43 | 00:01:16 | КМС |
3 | 58 | Черных Алексей | 1984 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:08:25 | 3 | 00:01:01 | 2 | 00:10:42 | 3 | 00:00:54 | 4 | 00:09:07 | 1 | 00:00:54 | 2 | 00:10:39 | 3 | 00:41:43 | 00:02:16 | КМС | |
4 | 56 | Евстигнеев Александр | 1982 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:09:29 | 5 | 00:01:13 | 4 | 00:12:05 | 4 | 00:01:11 | 5 | 00:11:49 | 6 | 00:01:02 | 3 | 00:11:54 | 4 | 00:48:47 | 00:09:20 | III | |
5 | 59 | Яковлев Максим | 1983 | КМС | Красноярский край, г. Красноярск | 00:08:43 | 4 | 00:01:14 | 5 | 00:13:45 | 6 | 00:00:47 | 3 | 00:10:22 | 4 | 00:01:17 | 5 | 00:12:42 | 5 | 00:48:52 | 00:09:25 | III |
6 | 60 | Павлов Дмитрий | 1983 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:09:50 | 6 | 00:01:55 | 6 | 00:13:28 | 5 | 00:01:45 | 6 | 00:11:09 | 5 | 00:01:40 | 6 | 00:12:56 | 6 | 00:52:47 | 00:13:20 | ||
7 | 54 | Беричев Иосиф | 1982 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:11:13 | 7 | 00:02:18 | 7 | 00:21:05 | 7 | 00:01:49 | 7 | 00:18:21 | 7 | 00:02:26 | 7 | 00:22:01 | 7 | 01:19:16 | 00:39:49 | ||
Мужчины любители 1980-1976 г.р. (45-49 лет) |
||||||||||||||||||||||
1 | 66 | Пцарев Александр | 1980 | Республика Хакасия, г. Абакан | 00:07:47 | 2 | 00:00:52 | 2 | 00:08:22 | 1 | 00:00:44 | 2 | 00:08:35 | 2 | 00:00:49 | 1 | 00:08:14 | 1 | 00:35:27 | КМС | ||
2 | 65 | Бушуев Евгений | 1976 | КМС | Красноярский край, г. Железногорск | 00:07:46 | 1 | 00:00:48 | 1 | 00:08:39 | 2 | 00:00:40 | 1 | 00:08:31 | 1 | 00:00:51 | 2 | 00:08:46 | 2 | 00:36:03 | 00:00:36 | КМС |
3 | 62 | Геращенко Роман | 1977 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:12:30 | 3 | 00:01:10 | 5 | 00:11:56 | 3 | 00:48:46 | 00:13:19 | III | |||||||||
4 | 63 | Мельников Александр | 1980 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:08:38 | 3 | 00:01:11 | 4 | 00:13:43 | 4 | 00:01:19 | 5 | 00:10:32 | 3 | 00:01:02 | 3 | 00:13:08 | 4 | 00:49:36 | 00:14:09 | III | |
5 | 61 | Игнатенко Александр | 1976 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:09:33 | 4 | 00:01:04 | 3 | 00:15:18 | 6 | 00:00:55 | 3 | 00:10:59 | 4 | 00:01:07 | 4 | 00:15:11 | 6 | 00:54:10 | 00:18:43 | ||
6 | 64 | Шутов Евгений | 1980 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:10:36 | 5 | 00:01:37 | 5 | 00:14:32 | 5 | 00:01:13 | 4 | 00:13:43 | 5 | 00:01:22 | 6 | 00:14:06 | 5 | 00:57:11 | 00:21:44 | ||
7 | 67 | Одновол Юрий | 1977 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:10:42 | 6 | 00:02:22 | 6 | 00:16:56 | 7 | 00:03:12 | 6 | 00:14:13 | 6 | 00:02:33 | 7 | 00:17:27 | 7 | 01:07:28 | 00:32:01 | ||
Мужчины любители 1975-1971 г.р. (50-54 лет) |
||||||||||||||||||||||
1 | 69 | Черных Андрей | 1971 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:08:36 | 1 | 00:01:04 | 2 | 00:11:00 | 1 | 00:00:59 | 2 | 00:09:54 | 1 | 00:01:04 | 2 | 00:11:20 | 3 | 00:44:01 | I | ||
2 | 68 | Михайлов Алексей | 1975 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:08:50 | 2 | 00:01:06 | 3 | 00:11:39 | 3 | 00:01:08 | 4 | 00:10:58 | 2 | 00:01:17 | 4 | 00:11:17 | 2 | 00:46:18 | 00:02:17 | II | |
3 | 70 | Ощепков Егор | 1972 | Красноярский край, г. Сосновоборск | 00:09:32 | 3 | 00:01:13 | 4 | 00:11:03 | 2 | 00:01:01 | 3 | 00:11:08 | 3 | 00:01:06 | 3 | 00:11:16 | 1 | 00:46:21 | 00:02:20 | II | |
4 | 71 | Волк Константин | 1975 | Красноярский край, г. Канск | 00:10:21 | 4 | 00:00:28 | 1 | 00:12:04 | 4 | 00:00:33 | 1 | 00:12:51 | 4 | 00:00:33 | 1 | 00:12:23 | 4 | 00:49:17 | 00:05:16 | III | |
Мужчины любители 1970-1966 г.р. (55-59 лет) |
||||||||||||||||||||||
1 | 72 | Якубчик Роман | 1967 | Красноярский край, г. Железногорск | 00:08:15 | 2 | 00:00:44 | 2 | 00:09:14 | 1 | 00:00:42 | 2 | 00:09:23 | 2 | 00:00:50 | 2 | 00:09:54 | 3 | 00:39:06 | КМС | ||
2 | 73 | Христофоров Андриян | 1970 | МС | Красноярский край, г. Красноярск | 00:08:16 | 3 | 00:00:38 | 1 | 00:10:08 | 4 | 00:00:39 | 1 | 00:09:17 | 1 | 00:00:39 | 1 | 00:10:15 | 4 | 00:39:57 | 00:00:51 | КМС |
3 | 76 | Гурков Андрей | 1970 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:08:46 | 5 | 00:00:58 | 4 | 00:09:47 | 3 | 00:00:46 | 3 | 00:10:09 | 5 | 00:00:56 | 3 | 00:09:24 | 2 | 00:40:49 | 00:01:43 | КМС | |
4 | 75 | Савинский Дмитрий | 1967 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:09:10 | 6 | 00:01:29 | 7 | 00:09:27 | 2 | 00:01:02 | 7 | 00:10:51 | 6 | 00:01:28 | 7 | 00:09:13 | 1 | 00:42:45 | 00:03:39 | КМС | |
5 | 74 | Болдырев Николай | 1970 | КМС | Красноярский край, г. Красноярск | 00:08:13 | 1 | 00:01:10 | 5 | 00:10:52 | 7 | 00:00:53 | 6 | 00:09:32 | 3 | 00:01:23 | 6 | 00:10:46 | 6 | 00:42:52 | 00:03:46 | КМС |
6 | 78 | Нащокин Константин | 1969 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:08:44 | 4 | 00:01:16 | 6 | 00:10:33 | 6 | 00:00:51 | 5 | 00:09:51 | 4 | 00:00:58 | 4 | 00:11:03 | 7 | 00:43:20 | 00:04:14 | КМС | |
7 | 77 | Жуль Константин | 1968 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:09:48 | 7 | 00:00:52 | 3 | 00:10:26 | 5 | 00:00:47 | 4 | 00:11:02 | 7 | 00:01:00 | 5 | 00:10:28 | 5 | 00:44:25 | 00:05:19 | I | |
Мужчины любители 1965-1961 г.р. (60-64 лет) |
||||||||||||||||||||||
1 | 81 | Воробьев Игорь | 1962 | Красноярский край, п. Подгорный | 00:09:35 | 2 | 00:00:41 | 2 | 00:09:26 | 2 | 00:00:37 | 3 | 00:09:51 | 1 | 00:00:42 | 3 | 00:09:22 | 2 | 00:40:17 | КМС | ||
2 | 80 | Шарыгин Андрей | 1961 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:10:01 | 3 | 00:00:26 | 1 | 00:09:12 | 1 | 00:00:26 | 1 | 00:10:50 | 2 | 00:00:27 | 1 | 00:09:18 | 1 | 00:40:44 | 00:00:27 | КМС | |
3 | 79 | Подлесный Валерий | 1961 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:09:17 | 1 | 00:01:13 | 3 | 00:12:31 | 3 | 00:00:34 | 2 | 00:11:44 | 3 | 00:00:30 | 2 | 00:12:20 | 3 | 00:48:12 | 00:07:55 | III | |
Мужчины любители 1960-1956 г.р. (65-69 лет) |
||||||||||||||||||||||
1 | 83 | Экснер Константин | 1960 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:09:59 | 3 | 00:00:28 | 1 | 00:10:40 | 1 | 00:00:28 | 1 | 00:11:50 | 3 | 00:00:28 | 1 | 00:10:14 | 1 | 00:44:09 | I | ||
2 | 82 | Мусиенко Владимир | 1959 | I | Красноярский край, г. Красноярск | 00:09:56 | 2 | 00:01:12 | 2 | 00:11:24 | 2 | 00:00:55 | 2 | 00:11:01 | 1 | 00:01:18 | 2 | 00:11:51 | 2 | 00:47:39 | 00:03:30 | II |
3 | 84 | Гриценко Юрий | 1958 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:09:56 | 1 | 00:01:30 | 3 | 00:12:27 | 3 | 00:01:03 | 3 | 00:11:16 | 2 | 00:01:42 | 3 | 00:16:14 | 3 | 00:54:11 | 00:10:02 | ||
Мужчины любители 1955-1951 г.р. (70-74 лет) |
||||||||||||||||||||||
1 | 86 | Стефаненко Сергей | 1954 | Кемеровская область, г. Мариинск | 00:12:03 | 2 | 00:01:34 | 2 | 00:13:00 | 1 | 00:01:18 | 2 | 00:13:30 | 1 | 00:01:38 | 2 | 00:12:57 | 1 | 00:56:03 | |||
2 | 85 | Кудымов Валентин | 1954 | Красноярский край, г. Железногорск | 00:12:01 | 1 | 00:01:17 | 1 | 00:15:32 | 2 | 00:01:10 | 1 | 00:13:54 | 2 | 00:01:06 | 1 | 00:15:47 | 2 | 01:00:49 | 00:04:46 | ||
Мужчины любители 1950г.р. и старше (75 лет и ст) |
||||||||||||||||||||||
1 | 87 | Самофал Владимир | 1949 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:11:34 | 1 | 00:01:55 | 1 | 00:14:02 | 1 | 00:01:04 | 1 | 00:13:48 | 1 | 00:01:23 | 1 | 00:13:51 | 1 | 00:57:40 | |||
Женщины любители 1995-1986 г.р. (30-39 лет) |
||||||||||||||||||||||
1 | 90 | Лузик Юлия | 1989 | КМС | Красноярский край, г. Красноярск | 00:09:25 | 1 | 00:01:10 | 2 | 00:11:59 | 1 | 00:00:50 | 2 | 00:11:04 | 1 | 00:00:58 | 2 | 00:11:43 | 1 | 00:47:12 | КМС | |
2 | 91 | Волк Ольга | 1986 | Красноярский край, г. Канск | 00:10:10 | 2 | 00:00:26 | 1 | 00:14:04 | 3 | 00:00:26 | 1 | 00:12:27 | 2 | 00:00:28 | 1 | 00:13:47 | 3 | 00:51:50 | 00:04:38 | II | |
3 | 88 | Муртазина Евгения | 1990 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:11:00 | 3 | 00:01:20 | 3 | 00:12:50 | 2 | 00:01:04 | 3 | 00:12:40 | 3 | 00:01:18 | 3 | 00:12:29 | 2 | 00:52:45 | 00:05:33 | II | |
Женщины любители 1985-1976 г.р. (40-49 лет) |
||||||||||||||||||||||
1 | 96 | Галлямова Анна | 1984 | КМС | Красноярский край, г. Красноярск | 00:09:25 | 1 | 00:01:15 | 3 | 00:12:58 | 2 | 00:00:51 | 1 | 00:10:37 | 1 | 00:00:48 | 1 | 00:11:58 | 2 | 00:47:55 | КМС | |
2 | 93 | Марканова Наталья | 1976 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:10:26 | 2 | 00:01:24 | 4 | 00:11:39 | 1 | 00:01:09 | 4 | 00:11:36 | 2 | 00:01:14 | 4 | 00:11:48 | 1 | 00:49:19 | 00:01:24 | I | |
3 | 92 | Попето Евгения | 1977 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:10:50 | 3 | 00:01:32 | 5 | 00:13:44 | 3 | 00:01:11 | 5 | 00:12:43 | 3 | 00:01:19 | 5 | 00:13:43 | 3 | 00:55:05 | 00:07:10 | III | |
4 | 94 | Кутявина Анастасия | 1984 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:13:10 | 5 | 00:01:01 | 1 | 00:21:36 | 4 | 00:00:54 | 3 | 00:14:45 | 4 | 00:01:06 | 3 | 00:21:16 | 4 | 01:13:51 | 00:25:56 | ||
5 | 95 | Пучкова Татьяна | 1981 | Красноярский край, г. Сосновоборск | 00:13:09 | 4 | 00:01:05 | 2 | 00:23:39 | 5 | 00:00:53 | 2 | 00:18:24 | 5 | 00:01:00 | 2 | 00:26:40 | 5 | 01:24:53 | 00:36:58 | ||
Женщины любители 1975-1966 г.р. (50-59 лет) |
||||||||||||||||||||||
1 | 98 | Кондрашова Елена | 1967 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:09:40 | 1 | 00:01:01 | 1 | 00:10:25 | 1 | 00:00:42 | 1 | 00:10:59 | 1 | 00:01:07 | 2 | 00:11:09 | 2 | 00:45:05 | КМС | ||
2 | 101 | Рулькова Анна | 1975 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:10:52 | 3 | 00:01:08 | 2 | 00:10:50 | 2 | 00:00:48 | 2 | 00:11:36 | 2 | 00:01:06 | 1 | 00:10:50 | 1 | 00:47:14 | 00:02:09 | КМС | |
3 | 97 | Кожанова Екатерина | 1972 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:10:16 | 2 | 00:01:08 | 3 | 00:12:27 | 3 | 00:01:06 | 3 | 00:13:11 | 3 | 00:01:07 | 3 | 00:12:45 | 3 | 00:52:03 | 00:06:58 | II | |
4 | 89 | Сила-Новицкая Наталья | 1966 | г. Москва | 00:12:13 | 4 | 00:01:39 | 4 | 00:19:02 | 4 | 00:01:16 | 4 | 00:14:29 | 4 | 00:01:36 | 4 | 00:19:52 | 4 | 01:10:10 | 00:25:05 | ||
Женщины любители 1965 г.р. (60 лет и старше) |
||||||||||||||||||||||
1 | 100 | Давоян Маргарита | 1960 | Красноярский край, г. Красноярск | 00:10:11 | 1 | 00:01:44 | 1 | 00:12:03 | 1 | 00:01:01 | 1 | 00:11:18 | 1 | 00:01:32 | 1 | 00:11:38 | 1 | 00:49:30 | I | ||
2 | 99 | Чаркова Нина | 1955 | Красноярский край, г. Железногорск | 00:16:02 | 2 | 00:03:01 | 2 | 00:31:06 | 2 | 00:01:55 | 2 | 00:19:49 | 2 | 00:02:12 | 2 | 00:29:34 | 2 | 01:43:42 | 00:54:12 | ||
ШТРАФЫ 10 секунд | ||||||||||||||||||||||
№ 68 | п.7.2.1 лишние вещи вне корзины | |||||||||||||||||||||
№ 93 | п. 7.2.1 лыжи не на своем месте | |||||||||||||||||||||
№ 91 | п. 7.2.1 лыжи не на своем месте | |||||||||||||||||||||
№ 72 | п.7.2.1 вещи вне корзины | |||||||||||||||||||||
№ 59 | п.7.2.1 вещи вне корзины |
ОТКРЫТЫЕ КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ | ||||||||||||||||||||||
ПЕРВЕНСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ТРИАТЛОНУ | ||||||||||||||||||||||
Спортивная дисциплина: ДУАТЛОН — ЛЫЖНАЯ ГОНКА | ||||||||||||||||||||||
Место проведения: | Дата проведения: 16 марта 2025 г. | |||||||||||||||||||||
Красноярский край, пос. Подгорный | Температура воздуха: +2°C | |||||||||||||||||||||
Дистанция: кросс 2 км + лыжная гонка 3 км + кросс 2 км + лыжная гонка 3 км | Температура снега: -5°C | |||||||||||||||||||||
Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Звание Разряд | Город Организация | Кросс | М | Т1 | М | Лыжная гонка | М | Т2 | М | Кросс | М | Т3 | М | Лыжная гонка | М | Результат | Отставание | Вып. разряд |
ЮНИОРЫ 16-19 ЛЕТ (2005-2008г.р.) |
||||||||||||||||||||||
1 | 44 | Асмус Никита | 2007 | КМС | г. Кемерово, МАУДО СШОР 3 г Кемерово | 00:07:13 | 1 | 00:00:38 | 1 | 00:09:21 | 1 | 00:00:35 | 1 | 00:09:08 | 1 | 00:00:41 | 1 | 00:09:21 | 1 | 00:37:00 | КМС | |
ЮНОШИ 13-14 ЛЕТ (2010-2011г.р.) |
||||||||||||||||||||||
1 | 18 | Пермяков Михаил | 2015 | п. Подгорный, СК Воробьи | 00:11:12 | 2 | 00:01:14 | 3 | 00:13:10 | 1 | 00:01:04 | 4 | 00:14:34 | 2 | 00:01:26 | 3 | 00:13:41 | 1 | 00:56:23 | |||
2 | 14 | Колосов Вячеслав | 2011 | III | г. Красноярск, СШОР Здоровый мир | 00:09:48 | 1 | 00:00:43 | 1 | 00:17:50 | 2 | 00:00:44 | 1 | 00:11:41 | 1 | 00:00:44 | 1 | 00:19:08 | 2 | 01:00:41 | 00:04:18 | |
3 | 15 | Филиппов Максим | 2012 | г. Красноярск, ТСК Ирбис | 00:12:00 | 3 | 00:01:21 | 4 | 00:19:10 | 3 | 00:01:00 | 2 | 00:16:08 | 3 | 00:01:22 | 2 | 00:20:37 | 4 | 01:11:40 | 00:15:17 | ||
4 | 16 | Пятков Дмитрий | 2012 | г. Красноярск | 00:12:32 | 4 | 00:01:02 | 2 | 00:19:53 | 4 | 00:01:02 | 3 | 00:18:57 | 4 | 00:01:27 | 4 | 00:19:28 | 3 | 01:14:24 | 00:18:01 | ||
Н/Ф | 19 | Евдокимов Даниил | 2012 | г. Красноярск, ТСК Ирбис | 00:15:31 | 00:01:24 | 00:35:32 | |||||||||||||||
ДЕВУШКИ 13-14 ЛЕТ (2010-2011г.р.) |
||||||||||||||||||||||
1 | 26 | Соколова Анна | 2012 | г. Красноярск, ТСК Ирбис | 00:10:04 | 1 | 00:00:46 | 3 | 00:14:10 | 1 | 00:00:47 | 3 | 00:13:39 | 3 | 00:00:58 | 3 | 00:15:11 | 1 | 00:55:37 | III | ||
2 | 20 | Коровина Мария | 2012 | II | г. Красноярск, СШОР Здоровый мир | 00:10:05 | 2 | 00:00:42 | 1 | 00:17:19 | 2 | 00:00:42 | 1 | 00:12:50 | 2 | 00:00:44 | 2 | 00:18:52 | 3 | 01:01:17 | 00:05:40 | |
3 | 21 | Тарасова Дарья | 2011 | II | г. Красноярск, СШОР Здоровый мир | 00:10:05 | 3 | 00:00:42 | 2 | 00:18:15 | 3 | 00:00:44 | 2 | 00:12:45 | 1 | 00:00:41 | 1 | 00:18:03 | 2 | 01:01:20 | 00:05:43 | |
4 | 27 | Коваленко Виктория | 2012 | г. Красноярск, ТСК Ирбис | 00:12:24 | 4 | 00:01:06 | 5 | 00:21:38 | 4 | 00:01:20 | 7 | 00:15:26 | 4 | 00:01:17 | 5 | 00:21:14 | 4 | 01:14:28 | 00:18:51 | ||
