Содержание
| Министерство спорта Российской Федерации | ||||||||||||||||||
| Федерация триатлона России | ||||||||||||||||||
| КГАУ «Центр спортивной подгоовки» | ||||||||||||||||||
| Министерство спорта Красноярского края | ||||||||||||||||||
| КРОО «Федерация триатлона» | ||||||||||||||||||
| КУБОК РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ | ||||||||||||||||||
| спортивная дисциплина: дуатлон | ||||||||||||||||||
| МУЖЧИНЫ | ||||||||||||||||||
| Место проведения: Красноярский край, город Красноярск | Дата проведени: 31 августа 2025 года | |||||||||||||||||
| Дистанция: бег 7 км + велогонка 30 км + бег 3,5 км | Tемпература воздуха: +19°С | |||||||||||||||||
| Место | Старт. № |
Фамилия, имя, отчество | Дата рождения |
Квал. | Субъект РФ | Бег | М | ТЗ 1 | М | Велогонка | М | ТЗ 2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Выполн. разряд |
| 1 | 9 | Пуганов Ярослав Алексеевич | 2005-05-19 | КМС | г. Москва | 00:22:59 | 3 | 00:00:22 | 4 | 00:41:35 | 2 | 00:00:36 | 5 | 00:11:08 | 1 | 01:16:42 | МС | |
| 2 | 13 | Титов Иван Андреевич | 1986-09-19 | МС | Красноярский край | 00:22:58 | 1 | 00:00:21 | 1 | 00:41:35 | 3 | 00:00:37 | 6 | 00:11:21 | 2 | 01:16:55 | 00:00:13 | МС |
| 3 | 1 | Залавцев Иван Евгеньевич | 1998-11-01 | МС | г. С. Петербург | 00:23:02 | 6 | 00:00:22 | 2 | 00:41:36 | 5 | 00:00:35 | 2 | 00:11:39 | 3 | 01:17:16 | 00:00:34 | МС |
| 4 | 14 | Титов Александр Андреевич | 1986-09-19 | МС | Красноярский край | 00:22:58 | 2 | 00:00:22 | 5 | 00:41:39 | 6 | 00:00:39 | 9 | 00:12:03 | 4 | 01:17:43 | 00:01:01 | КМС |
| 5 | 11 | Серов Иван Максимович | 2005-07-04 | МС | Новосибирская область | 00:22:59 | 4 | 00:00:26 | 14 | 00:41:31 | 1 | 00:00:35 | 4 | 00:12:28 | 7 | 01:18:03 | 00:01:21 | КМС |
| 6 | 10 | Рубцов Никита Алексеевич | 2003-05-30 | КМС | Ярославская область | 00:23:00 | 5 | 00:00:23 | 7 | 00:41:35 | 4 | 00:00:39 | 7 | 00:12:38 | 8 | 01:18:16 | 00:01:34 | КМС |
| 7 | 5 | Батырев Мирон Олегович | 2007-12-09 | КМС | Тюменская область | 00:24:25 | 9 | 00:00:24 | 9 | 00:43:03 | 7 | 00:00:35 | 1 | 00:12:20 | 5 | 01:20:49 | 00:04:07 | КМС |
| 8 | 2 | Матвеенко Егор Александрович | 1995-03-31 | МС | Красноярский край | 00:24:25 | 8 | 00:00:22 | 6 | 00:43:05 | 9 | 00:00:42 | 13 | 00:12:26 | 6 | 01:21:02 | 00:04:20 | КМС |
| 9 | 6 | Гимранов Вячеслав Ильгизарович | 1992-06-23 | КМС | Красноярский край | 00:24:25 | 7 | 00:00:24 | 11 | 00:43:07 | 10 | 00:00:41 | 11 | 00:12:48 | 9 | 01:21:26 | 00:04:44 | КМС |
| 10 | 4 | Батурин Максим Сергеевич | 2005-09-28 | КМС | Ярославская область | 00:24:54 | 12 | 00:00:25 | 12 | 00:44:32 | 11 | 00:00:41 | 12 | 00:14:10 | 11 | 01:24:44 | 00:08:02 | КМС |
| 11 | 15 | Трофименко Алексей Александрович | 2007-09-17 | КМС | Тюменская область | 00:24:28 | 10 | 00:00:22 | 3 | 00:43:03 | 8 | 00:00:39 | 8 | 00:16:52 | 14 | 01:25:27 | 00:08:45 | КМС |
| 12 | 3 | Аксенов Дмитрий Александрович | 2005-02-20 | КМС | Кемеровская область-Кузбасс | 00:24:34 | 11 | 00:00:24 | 10 | 00:46:41 | 13 | 00:00:40 | 10 | 00:13:09 | 10 | 01:25:30 | 00:08:48 | КМС |
| 13 | 12 | Скрипка Данил Александрович | 2003-04-04 | МС | Красноярский край | 00:28:58 | 14 | 00:00:23 | 8 | 00:45:35 | 12 | 00:00:54 | 15 | 00:17:22 | 15 | 01:33:15 | 00:16:33 | II |
| 14 | 7 | Еремеев Егор Олегович | 2004-07-26 | КМС | Красноярский край | 00:28:58 | 15 | 00:00:26 | 13 | 00:49:54 | 14 | 00:00:48 | 14 | 00:15:31 | 12 | 01:35:38 | 00:18:56 | II |
| 15 | 8 | Козлов Никита Романович | 2004-02-17 | I | Красноярский край | 00:28:47 | 13 | 00:00:26 | 15 | 00:50:04 | 15 | 00:00:35 | 3 | 00:16:38 | 13 | 01:36:32 | 00:19:50 | |
| ВК | 42 | Яковлев Максим | 1983 | Красноярский край | 00:30:33 | 00:00:39 | 00:49:42 | 0::00:55 | 00:17:57 | 01:39:47 | 00:23:05 | III | ||||||
| ВК | 41 | Сузгаев Владисав | 1973 | Красноярский край | 00:32:10 | 00:00:30 | 00:52:06 | 00:00:52 | 00:17:42 | 01:43:22 | 00:26:40 | III | ||||||
| КУБОК РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ | ||||||||||||||||||
| спортивная дисциплина: дуатлон | ||||||||||||||||||
ЖЕНЩИНЫ |
||||||||||||||||||
| Место проведения: Красноярский край, город Красноярск | Дата проведени: 31 августа 2025 года | |||||||||||||||||
| Дистанция: бег 7 км + велогонка 30 км + бег 3,5 км | Tемпература воздуха: +19°С | |||||||||||||||||
| Место | Старт. № |
Фамилия, имя, отчество | Дата рождения |
Квал. | Субъект РФ | Бег | М | ТЗ 1 | М | Велогонка | М | ТЗ 2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Выполн. разряд |
| 1 | 16 | Чижикова Светлана Ивановна | 2004-07-19 | МС | Красноярский край | 00:25:21 | 1 | 00:00:24 | 3 | 00:49:10 | 1 | 00:00:42 | 2 | 00:13:11 | 1 | 01:28:51 | МС | |
| 2 | 17 | Анженко Таисия Александровна | 2006-03-15 | МС | Новосибирская область | 00:28:41 | 2 | 00:00:26 | 4 | 00:51:07 | 3 | 00:00:40 | 1 | 00:14:49 | 2 | 01:35:45 | 00:06:54 | МС |
| 3 | 21 | Христофорова Влада Андрияновна | 2004-06-03 | МС | Красноярский край | 00:30:25 | 3 | 00:00:22 | 1 | 00:51:21 | 5 | 00:00:45 | 5 | 00:16:06 | 4 | 01:39:01 | 00:10:10 | МС |
| 4 | 22 | Эрикссен Кристина Ингеборг | 06.091998 | I | Приморский край | 00:32:21 | 5 | 00:00:34 | 6 | 00:49:43 | 2 | 00:00:58 | 6 | 00:16:38 | 5 | 01:40:17 | 00:11:26 | I |
| 5 | 20 | Тючкалова Александра Васильевна | 2004-04-08 | КМС | Ростовская область | 00:30:26 | 4 | 00:00:24 | 2 | 00:53:00 | 6 | 00:00:44 | 4 | 00:16:01 | 3 | 01:40:38 | 00:11:47 | I |
| 6 | 19 | Поляруш Ульяна Евгеньевна | 2007-09-09 | КМС | Тюменская область | 00:38:32 | 6 | 00:00:28 | 5 | 00:51:12 | 4 | 00:00:43 | 3 | 00:21:32 | 6 | 01:52:29 | 00:23:38 | III |
| НФ | 18 | Вавилова Елизавета Валерьевна | 2004-05-27 | КМС | Ростовская область | 00:30:26 | 00:00:23 | |||||||||||
| ШТРАФ 15 сек | ||||||||||||||||||
| № 20 | п.7.3 Обувь находилась на расстоянии от контейнера дальше 0,5м | |||||||||||||||||
| ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ | ||||||||||||||||||
| спортивная дисциплина: дуатлон — спринт | ||||||||||||||||||
ЮНИОРЫ 16-19 лет (2006-2009 гг.р.) |
||||||||||||||||||
| Место проведения: Красноярский край, гор. Красноярск | Дата проведени: 31 августа 2025 года | |||||||||||||||||
| Дистанция: бег 5 км + велогонка 20 км + бег 2,5 км | Tемпература воздуха: +19°С | |||||||||||||||||
| Место | Старт. № |
Фамилия, имя, отчество | Дата рождения |
Квал. | Субъект РФ | Бег | М | ТЗ 1 | М | Велогонка | М | ТЗ 2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Выполн. разряд |
| 1 | 32 | Потапов Владислав Игоревич | 2007-01-06 | КМС | Красноярский край | 00:17:22 | 2 | 00:00:23 | 2 | 00:32:20 | 6 | 00:00:35 | 1 | 00:08:27 | 1 | 00:59:09 | КМС | |
| 2 | 28 | Колабин Петр Андреевич | 2009-12-08 | КМС | Новосибирская область | 00:17:22 | 1 | 00:00:27 | 4 | 00:32:16 | 5 | 00:00:37 | 3 | 00:08:36 | 2 | 00:59:21 | 00:00:12 | КМС |
| 3 | 23 | Асмус Никита Витальевич | 2007-05-10 | КМС | Кемеровская область-Кузбасс | 00:19:05 | 4 | 00:00:33 | 8 | 00:31:54 | 3 | 00:00:41 | 8 | 00:09:19 | 4 | 01:01:34 | 00:02:25 | КМС |
| 3 | 33 | Серов Станислав Алексеевич | 2007-10-16 | I | Кемеровская область-Кузбасс | 00:18:08 | 3 | 00:00:23 | 3 | 00:33:02 | 7 | 00:00:40 | 7 | 00:09:18 | 3 | 01:01:34 | 00:02:25 | КМС |
| 5 | 24 | Афанасьев Михаил Антонович | 2009-03-04 | КМС | Кемеровская область-Кузбасс | 00:19:15 | 6 | 00:00:37 | 9 | 00:31:40 | 2 | 00:00:40 | 6 | 00:11:13 | 6 | 01:03:27 | 00:04:18 | I |
| 6 | 35 | Щеголев Дмитрий Алексеевич | 2007-06-26 | КМС | Кемеровская область-Кузбасс | 00:19:05 | 5 | 00:00:30 | 6 | 00:31:58 | 4 | 00:00:37 | 4 | 00:12:02 | 7 | 01:04:15 | 00:05:06 | I |
| 7 | 31 | Паршаев Иван Игоревич | 2009-11-20 | II | Кемеровская область-Кузбасс | 00:19:16 | 7 | 00:00:27 | 5 | 00:33:46 | 8 | 00:00:36 | 2 | 00:10:09 | 5 | 01:04:16 | 00:05:07 | I |
| 8 | 26 | Животягин Богдан Романович | 2009-08-17 | II | Красноярский край | 00:22:22 | 8 | 00:00:21 | 1 | 00:30:44 | 1 | 00:00:38 | 5 | 00:12:56 | 8 | 01:07:04 | 00:07:55 | I |
| 9 | 25 | Гапонов Лев Александрович | 2006-08-29 | II | Кемеровская область-Кузбасс | 00:23:44 | 9 | 00:00:46 | 10 | 00:34:34 | 9 | 00:01:00 | 9 | 00:13:46 | 9 | 01:13:53 | 00:14:44 | II |
| 10 | 29 | Науменко Александр Николаевич | 2006-04-04 | КМС | Красноярский край | 00:28:01 | 10 | 00:00:32 | 7 | 00:40:48 | 10 | 00:01:10 | 10 | 00:15:36 | 10 | 01:26:09 | 00:27:00 | III |
| НФ | 30 | Осадчий Сергей Анатольевич | 2006-02-03 | КМС | Новосибирская область | 00:36:53 | 11 | |||||||||||
| ШТРАФ 10 сек | ||||||||||||||||||
| № 33 | п.7.3 Обувь находилась на расстоянии от контейнера дальше 0,5м | |||||||||||||||||
| № 26 | п.7.3 Обувь находилась на расстоянии от контейнера дальше 0,5м | |||||||||||||||||
| ШТРАФ 30 сек | ||||||||||||||||||
| № 26 | 5.5.4.1 Драфтинг | |||||||||||||||||
| № 26 | 5.5.4.1 Драфтинг | |||||||||||||||||
| № 23 | 5.5.4.1 Драфтинг | |||||||||||||||||
| ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ | ||||||||||||||||||
| спортивная дисциплина: дуатлон — спринт | ||||||||||||||||||
ЮНИОРКИ 16-19 лет (2006-2009 гг.р.) |
||||||||||||||||||
| Место проведения: Красноярский край, гор. Красноярск | Дата проведени: 31 августа 2025 года | |||||||||||||||||
| Дистанция: бег 5 км + велогонка 20 км + бег 2,5 км | Tемпература воздуха: +19°С | |||||||||||||||||
| Место | Старт. № |
Фамилия, имя, отчество | Дата рождения |
Квал. | Субъект РФ | Бег | М | ТЗ 1 | М | Велогонка | М | ТЗ 2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Выполн. разряд |
| 1 | 36 | Буренко Мария Николаевна | 2007-03-07 | I | Тюменская область | 00:22:49 | 1 | 00:00:28 | 1 | 00:36:18 | 1 | 00:00:40 | 1 | 00:11:49 | 2 | 01:12:05 | I | |
| 2 | 37 | Кирюшина Алина Станиславовна | 2006-06-07 | КМС | Красноярский край | 00:23:45 | 2 | 00:00:30 | 2 | 00:38:52 | 2 | 00:00:58 | 2 | 00:11:48 | 1 | 01:15:55 | 00:03:50 | I |
| 3 | 39 | Федченко Арина Юрьевна | 2009-11-11 | II | Красноярский край | 00:26:30 | 3 | 00:00:35 | 3 | 00:45:39 | 3 | 00:01:03 | 3 | 00:14:25 | 3 | 01:28:14 | 00:16:09 | III |
| ШТРАФ 10 сек | ||||||||||||||||||
| № 36 | п.7.1.1 Спортсмен расстегнул велошлем до постановки велосипеда | |||||||||||||||||
| ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ | ||||||||||||||||||
| спортивная дисциплина: дуатлон — спринт | ||||||||||||||||||
ЮНОШИ 15-17 лет (2010 — 2008 гг. р.) |
||||||||||||||||||
| Место проведения: Красноярский край, гор. Красноярск | Дата проведени: 31 августа 2025 года | |||||||||||||||||
| Дистанция: бег 2 км + велогонка 8 км + бег 1 км | Tемпература воздуха: +19°С | |||||||||||||||||
| Место | Старт. № |
Фамилия, имя, отчество | Дата рождения |
Квал. | Субъект РФ | Бег | М | ТЗ 1 | М | Велогонка | М | ТЗ 2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Выполн. разряд |
| 1 | 56 | Иванов Всеволод Сергеевич | 2010-08-12 | I | Кемеровская область-Кузбасс | 00:06:46 | 2 | 00:00:30 | 21 | 00:12:25 | 1 | 00:00:36 | 6 | 00:03:11 | 1 | 00:23:30 | I | |
| 2 | 72 | Степанковский Павел Александрович | 2009-01-27 | I | Красноярский край | 00:06:50 | 8 | 00:00:21 | 2 | 00:12:32 | 6 | 00:00:36 | 5 | 00:03:15 | 3 | 00:23:35 | 00:00:05 | I |
| 3 | 52 | Гизатулин Роман Сергеевич | 2008-07-22 | КМС | Красноярский край | 00:06:47 | 5 | 00:00:23 | 4 | 00:12:33 | 8 | 00:00:36 | 7 | 00:03:14 | 2 | 00:23:35 | 00:00:05 | I |
| 4 | 43 | Алексеев Денис Шерафеттинович | 2009-01-16 | I | Московская область | 00:06:33 | 1 | 00:00:22 | 3 | 00:12:47 | 10 | 00:00:35 | 3 | 00:03:18 | 4 | 00:23:37 | 00:00:07 | I |
| 5 | 64 | Нестеров Кирилл Александрович | 2010-01-28 | II | Красноярский край | 00:06:50 | 9 | 00:00:24 | 7 | 00:12:30 | 5 | 00:00:37 | 8 | 00:03:33 | 6 | 00:23:57 | 00:00:27 | I |
| 6 | 49 | Василевский Михаил Евгеньевич | 2009-02-09 | I | Красноярский край | 00:07:01 | 10 | 00:00:24 | 8 | 00:12:39 | 9 | 00:00:38 | 10 | 00:03:34 | 7 | 00:24:19 | 00:00:49 | II |
| 7 | 53 | Господарчук Егор Евгеньевич | 2009-07-22 | II | Красноярский край | 00:07:10 | 11 | 00:00:23 | 5 | 00:12:30 | 4 | 00:00:32 | 2 | 00:03:46 | 14 | 00:24:23 | 00:00:53 | II |
| 8 | 45 | Бородин Кирилл Юрьевич | 2010-02-11 | II | Красноярский край | 00:07:11 | 13 | 00:00:25 | 10 | 00:12:26 | 2 | 00:00:37 | 9 | 00:03:44 | 11 | 00:24:26 | 00:00:56 | II |
| 9 | 44 | Байкалов Сергей Иванович | 2010-02-10 | II | Красноярский край | 00:07:12 | 14 | 00:00:24 | 6 | 00:12:28 | 3 | 00:00:35 | 4 | 00:03:45 | 13 | 00:24:27 | 00:00:57 | II |
| 10 | 55 | Иванов Андрей Александрович | 2010-11-15 | III | Забайкальский край | 00:06:47 | 3 | 00:00:29 | 19 | 00:12:51 | 12 | 00:00:43 | 19 | 00:03:36 | 9 | 00:24:27 | 00:00:57 | II |
| 11 | 62 | Мусабаев Вадим Николаевич | 2010-01-07 | II | Респ. Башкортостан | 00:06:49 | 7 | 00:00:27 | 16 | 00:12:49 | 11 | 00:00:40 | 14 | 00:03:43 | 10 | 00:24:31 | 00:01:01 | II |
| 12 | 69 | Сафонцев Егор Алексеевич | 2008-02-28 | КМС | Забайкальский край | 00:06:49 | 6 | 00:00:21 | 1 | 00:12:32 | 7 | 00:00:31 | 1 | 00:04:18 | 24 | 00:24:33 | 00:01:03 | II |
| 13 | 65 | Пак Дмитрий Вячеславович | 2009-02-08 | II | Новосибирская область | 00:06:47 | 4 | 00:00:27 | 15 | 00:13:37 | 22 | 00:00:44 | 24 | 00:03:27 | 5 | 00:25:04 | 00:01:34 | II |
| 14 | 50 | Вицентович Артем Павлович | 2010-07-13 | II | Кемеровская область-Кузбасс | 00:07:13 | 15 | 00:00:36 | 28 | 00:12:55 | 14 | 00:00:44 | 22 | 00:03:35 | 8 | 00:25:05 | 00:01:35 | II |
| 15 | 67 | Плеханов Артем Александрович | 2008-06-12 | I | Забайкальский край | 00:07:14 | 16 | 00:00:31 | 24 | 00:12:57 | 15 | 00:00:38 | 11 | 00:03:48 | 15 | 00:25:11 | 00:01:41 | II |
| 16 | 46 | Борщов Семен Денисович | 2009-12-05 | КМС | Забайкальский край | 00:07:15 | 18 | 00:00:26 | 13 | 00:13:02 | 17 | 00:00:42 | 17 | 00:03:45 | 12 | 00:25:12 | 00:01:42 | II |
| 17 | 59 | Ларионов Роман Игоревич | 2010-07-07 | II | Кемеровская область-Кузбасс | 00:07:18 | 22 | 00:00:33 | 26 | 00:12:54 | 13 | 00:00:42 | 18 | 00:03:48 | 16 | 00:25:18 | 00:01:48 | II |
| 18 | 54 | Забродин Максим Александрович | 2009-03-21 | I | Забайкальский край | 00:07:16 | 21 | 00:00:26 | 11 | 00:13:04 | 18 | 00:00:41 | 15 | 00:04:02 | 19 | 00:25:32 | 00:02:02 | II |
| 19 | 47 | Булгаков Илья Андреевич | 2010-09-10 | II | Красноярский край | 00:07:15 | 20 | 00:00:31 | 23 | 00:12:59 | 16 | 00:00:44 | 25 | 00:04:09 | 21 | 00:25:40 | 00:02:10 | II |
| 20 | 70 | Скобелкин Евгений Максимович | 2009-11-09 | II | Забайкальский край | 00:07:15 | 19 | 00:00:33 | 27 | 00:13:29 | 21 | 00:00:39 | 13 | 00:03:50 | 18 | 00:25:48 | 00:02:18 | II |
| 21 | 150 | Петраускас Даниил Степасович | 2008-01-01 | Красноярский край | 00:07:11 | 12 | 00:00:27 | 17 | 00:13:53 | 23 | 00:00:38 | 12 | 00:04:08 | 20 | 00:26:20 | 00:02:50 | III | |
| 22 | 58 | Ким Константин Сергеевич | 2010-02-06 | II | Красноярский край | 00:07:15 | 17 | 00:00:37 | 29 | 00:14:16 | 25 | 00:00:48 | 27 | 00:03:49 | 17 | 00:26:47 | 00:03:17 | III |
| 23 | 71 | Скунцев Александр Сергеевич | 2010-12-18 | III | Новосибирская область | 00:08:09 | 26 | 00:00:27 | 14 | 00:13:22 | 20 | 00:00:47 | 26 | 00:04:26 | 27 | 00:27:12 | 00:03:42 | III |
| 24 | 61 | Мануилов Максим Алексеевич | 2010-01-17 | I | Тюменская область | 00:07:59 | 24 | 00:00:25 | 9 | 00:13:11 | 19 | 00:00:49 | 28 | 00:04:52 | 29 | 00:27:18 | 00:03:48 | III |
| 25 | 68 | Позлевич Владислав Юрьевич | 2010-02-11 | III | Красноярский край | 00:07:59 | 25 | 00:00:28 | 18 | 00:14:06 | 24 | 00:00:44 | 23 | 00:04:18 | 23 | 00:27:37 | 00:04:07 | III |
| 26 | 60 | Луганский Арсений Сергеевич | 2008-04-07 | II | Красноярский край | 00:07:40 | 23 | 00:00:26 | 12 | 00:14:30 | 26 | 00:00:42 | 16 | 00:04:18 | 22 | 00:27:38 | 00:04:08 | III |
| 27 | 48 | Булгаков Антон Андреевич | 2010-09-10 | III | Красноярский край | 00:08:13 | 28 | 00:00:32 | 25 | 00:14:40 | 28 | 00:00:43 | 21 | 00:04:21 | 26 | 00:28:31 | 00:05:01 | I юн |
| 28 | 57 | Каргаполов Артем Михайлович | 2010-10-31 | Красноярский край | 00:08:14 | 29 | 00:00:30 | 22 | 00:14:43 | 29 | 00:00:43 | 20 | 00:04:20 | 25 | 00:28:32 | 00:05:02 | I юн | |
| 29 | 63 | Мурашко Фёдор Александрович | 2010-03-11 | I юн | Красноярский край | 00:08:13 | 27 | 00:00:30 | 20 | 00:14:40 | 27 | 00:00:50 | 29 | 00:04:45 | 28 | 00:28:59 | 00:05:29 | I юн |
| 30 | 51 | Высоков Андрей Алексеевич | 2010-02-02 | III | Красноярский край | 00:11:46 | 30 | 00:00:52 | 30 | 00:15:01 | 30 | 00:00:52 | 30 | 00:06:15 | 30 | 00:34:47 | 00:11:17 | III юн |
| Штраф 10 сек: | ||||||||||||||||||
| № 45 | п.7.3 Обувь находилась на расстоянии от контейнера дальше 0,5м | |||||||||||||||||
| № 46 | п.7.3 Обувь находилась на расстоянии от контейнера дальше 0,5м | |||||||||||||||||
| № 43 | п. 7.2.5 Вещи вне корзины | |||||||||||||||||
| № 63 | п.7.6 Нарушение прохождения транзитной зоны | |||||||||||||||||
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ |
||||||||||||||||||
спортивная дисциплина: дуатлон — спринт |
||||||||||||||||||
ДЕВУШКИ 15-17 лет (2010 — 2008 гг. р.) |
||||||||||||||||||
| Место проведения: Красноярский край, гор. Красноярск | Дата проведени: 31 августа 2025 года | |||||||||||||||||
| Дистанция: бег 2 км + велогонка 8 км + бег 1 км | Tемпература воздуха: +18°С | |||||||||||||||||
| Место | Старт. № |
Фамилия, имя, отчество | Дата рождения |
Квал. | Субъект РФ | Бег | М | ТЗ 1 | М | Велогонка | М | ТЗ 2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Выполн. разряд |
| 1 | 83 | Фоос Елизавета Андреевна | 2009-09-17 | КМС | Московская область | 00:07:08 | 1 | 00:00:22 | 1 | 00:12:37 | 1 | 00:00:33 | 1 | 00:03:45 | 1 | 00:24:27 | I | |
| 2 | 73 | Багаури Елизавета Вадимовна | 2010-09-20 | II | Респ. Башкортостан | 00:07:31 | 2 | 00:00:39 | 13 | 00:13:25 | 3 | 00:00:44 | 8 | 00:03:51 | 2 | 00:26:13 | 00:01:46 | I |
| 3 | 84 | Юдина Алиса Александровна | 2009-01-14 | КМС | Московская область | 00:07:48 | 3 | 00:00:23 | 2 | 00:13:23 | 2 | 00:00:38 | 2 | 00:03:59 | 3 | 00:26:13 | 00:01:46 | I |
| 4 | 80 | Осипенко Мария Александровна | 2010-05-11 | II юн | Красноярский край | 00:08:12 | 5 | 00:00:24 | 3 | 00:14:48 | 6 | 00:00:39 | 3 | 00:04:09 | 4 | 00:28:14 | 00:03:47 | II |
| 5 | 77 | Капустина Вероника Сергеевна | 2008-08-20 | I | Тюменская область | 00:08:18 | 6 | 00:00:26 | 4 | 00:14:44 | 5 | 00:00:42 | 5 | 00:04:29 | 5 | 00:28:41 | 00:04:14 | II |
| 6 | 79 | Минина Александра Владимировна | 2009-02-05 | II | Красноярский край | 00:08:26 | 7 | 00:00:30 | 8 | 00:14:33 | 4 | 00:00:46 | 9 | 00:04:35 | 6 | 00:28:53 | 00:04:26 | II |
| 7 | 82 | Фокина Анастасия Сергеевна | 2009-12-13 | II | Забайкальский край | 00:08:11 | 4 | 00:00:30 | 9 | 00:16:06 | 9 | 00:00:43 | 6 | 00:04:44 | 8 | 00:30:16 | 00:05:49 | III |
| 8 | 85 | Яковлева Виктория Максимовна | 2008-03-15 | II | Красноярский край | 00:08:58 | 8 | 00:00:33 | 11 | 00:15:20 | 8 | 00:00:48 | 11 | 00:04:40 | 7 | 00:30:22 | 00:05:55 | III |
| 9 | 76 | Дроздова Екатерина Артемовна | 2008-12-02 | I | Забайкальский край | 00:09:13 | 9 | 00:00:31 | 10 | 00:15:03 | 7 | 00:00:55 | 13 | 00:05:18 | 10 | 00:31:03 | 00:06:36 | I юн |
| 10 | 81 | Плешкова Диана Константиновна | 2010-09-25 | II юн | Красноярский край | 00:09:56 | 10 | 00:00:28 | 6 | 00:16:46 | 11 | 00:00:41 | 4 | 00:05:40 | 11 | 00:33:34 | 00:09:07 | I юн |
| 11 | 78 | Марченко София Максимовна | 2010-05-09 | II | Красноярский край | 00:10:36 | 11 | 00:00:28 | 5 | 00:16:06 | 10 | 00:00:43 | 7 | 00:06:17 | 13 | 00:34:12 | 00:09:45 | II юн |
| 12 | 74 | Гаранина Василиса Николаевна | 2008-10-18 | I | Забайкальский край | 00:10:38 | 12 | 00:00:34 | 12 | 00:18:06 | 13 | 00:00:46 | 10 | 00:05:18 | 9 | 00:35:24 | 00:10:57 | II юн |
| 13 | 114 | Белоусова Юлия Денисовна | 2009-07-28 | II | Красноярский край | 00:11:19 | 13 | 00:00:29 | 7 | 00:17:46 | 12 | 00:00:48 | 12 | 00:06:04 | 12 | 00:36:28 | 00:12:01 | II юн |
| ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ | ||||||||||||||||||
| спортивная дисциплина: дуатлон — спринт | ||||||||||||||||||
ЮНОШИ 13-14 лет (2012 — 2011 гг. р.) |
||||||||||||||||||
| Место проведения: Красноярский край, гор. Красноярск | Дата проведени: 31 августа 2025 года | |||||||||||||||||
| Дистанция: бег 2 км + велогонка 8 км + бег 1 км | Tемпература воздуха: +18°С | |||||||||||||||||
| Место | Старт. № |
Фамилия, имя, отчество | Дата рождения |
Квал. | Субъект РФ | Бег | М | ТЗ 1 | М | Велогонка | М | ТЗ 2 | М | Бег | М | Результат | Отставание | Выполн. разряд |
| 1 | 92 | Житков Тимофей Ильич | 2012-02-26 | 1юн | Новосибирская область | 00:06:55 | 1 | 00:00:25 | 2 | 00:13:09 | 1 | 00:00:42 | 4 | 00:03:53 | 3 | 00:25:06 | II | |
| 2 | 106 | Третьяков Александр Евгеньевич | 2011-02-11 | II | Кемеровская область-Кузбасс | 00:07:25 | 5 | 00:00:33 | 12 | 00:13:34 | 2 | 00:00:43 | 5 | 00:03:34 | 1 | 00:25:50 | 00:00:44 | II |
| 3 | 88 | Владимиров Дмитрий Алексеевич | 2011-03-24 | III | Новосибирская область | 00:06:58 | 2 | 00:00:30 | 8 | 00:14:05 | 5 | 00:25:56 | 00:00:50 | II | ||||
| 4 | 97 | Колосов Вячеслав Евгеньевич | 2011-05-31 | III | Красноярский край | 00:07:51 | 7 | 00:00:23 | 1 | 00:13:52 | 3 | 00:00:45 | 10 | 00:04:07 | 5 | 00:27:01 | III | III |
| 5 | 90 | Егоров Максим Иванович | 2011-02-08 | III | Забайкальский край | 00:07:19 | 4 | 00:00:27 | 3 | 00:14:35 | 6 | 00:00:43 | 6 | 00:04:00 | 4 | 00:27:06 | III | III |
| 6 | 105 | Субанкулов Аскат Эрмекович | 2012-05-24 | 1юн | Тюменская область | 00:07:55 | 9 | 00:00:30 | 7 | 00:14:03 | 4 | 00:00:44 | 9 | 00:04:12 | 7 | 00:27:27 | 00:02:21 | |
| 7 | 95 | Кадрачев Роман Булатович | 2012-07-07 | II | Респ. Башкортостан | 00:06:59 | 3 | 00:00:36 | 18 | 00:14:46 | 9 | 00:00:54 | 19 | 00:04:19 | 10 | 00:27:35 | 00:02:29 | III |
| 8 | 99 | Куликов Роман Константинович | 2011-08-19 | III юн | Красноярский край | 00:08:05 | 11 | 00:00:28 | 5 | 00:14:40 | 7 | 00:00:36 | 1 | 00:04:21 | 11 | 00:28:11 | 00:03:05 | I юн |
| 9 | 89 | Гладков Игорь Владимирович | 2012-06-25 | III | Кемеровская область-Кузбасс | 00:08:00 | 10 | 00:00:43 | 21 | 00:15:01 | 14 | 00:00:53 | 18 | 00:03:43 | 2 | 00:28:22 | 00:03:16 | I юн |
