Содержание
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ | |||||||||||
ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | |||||||||||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | |||||||||||
соревнований «Новогодний дуатлон» | |||||||||||
31 декабря 2023г. | г. Красноярск | ||||||||||
температура воздуха 1 град.мороза | |||||||||||
п/п | № уч. | Ф.И. участника | г.р. | разряд | город | организация | бег1 | вело+тр.1,2 | бег 2 | финиш | место |
дистанция 2 км —8 км — 1 км | |||||||||||
юноши 2011г.р. и младше |
|||||||||||
1 | 3 | Даниленко Андрей | 2012 | Подгорный | СК Воробьи | 00:09:39 | 00:27:54 | 00:05:37 | 00:43:10 | 1 | |
2 | 13 | Гасс Артур | 2012 | Красноярск | 00:10:23 | 00:40:50 | 00:06:09 | 00:57:22 | 2 | ||
юноши 2009-2010г.р. |
|||||||||||
3 | 4 | Василевский Михаил | 2009 | 2 | Красноярск | Здоровый мир | 00:08:02 | 00:22:57 | 00:04:21 | 00:35:20 | 1 |
4 | 7 | Животягин Богдан | 2009 | 2 | Красноярск | Здоровый мир | 00:08:06 | 00:23:01 | 00:04:28 | 00:35:35 | 2 |
5 | 5 | Бородин Кирилл | 2010 | 2 | Красноярск | Здоровый мир | 00:08:34 | 00:23:27 | 00:04:20 | 00:36:21 | 3 |
6 | 12 | Байкалов Сергей | 2010 | 2 | Красноярск | Здоровый мир | 00:08:35 | 00:23:26 | 00:04:24 | 00:36:25 | 4 |
7 | 8 | Господарчук Егор | 2009 | 2 | Красноярск | Здоровый мир | 00:08:07 | 00:27:28 | 00:05:02 | 00:40:37 | 5 |
юноши 2006-2008г.р. |
|||||||||||
8 | 2 | Даниленко Евгений | 2006 | 1 | Подгорный | СК Воробьи | 00:07:00 | 00:18:43 | 00:03:55 | 00:29:38 | 1 |
9 | 15 | Потапов Владислав | 2007 | КМС | Красноярск | Здоровый мир | 00:07:01 | 00:19:46 | 00:03:43 | 00:30:30 | 2 |
10 | 17 | Укроженко Кирилл | 2008 | 2 | Красноярск | Здоровый мир | 00:08:01 | 00:20:24 | 00:04:03 | 00:32:28 | 3 |
11 | 9 | Гизатулин Роман | 2008 | 2 | Красноярск | Здоровый мир | 00:07:34 | 00:21:22 | 00:04:29 | 00:33:25 | 4 |
юниоры 2004-2005г.р. |
|||||||||||
12 | 31 | Солдатенко Ттимур | 2004 | КМС | Красноярск | Здоровый мир | 0:07:02 | 0:19:57 | 0:03:46 | 00:30:45 | 1 |
13 | 47 | Еремеев Егор | 2004 | КМС | Красноярск | Здоровый мир | 0:07:26 | 00:19:25 | 00:04:40 | 00:31:31 | 2 |
мужчины 2003-1994г.р. (2029 лет) |
|||||||||||
14 | 22 | Гимранов Вячеслав | 1992 | КМС | Красноярск | 00:06:37 | 00:16:53 | 00:03:24 | 00:26:54 | 1 | |
15 | 66 | Титов Иван | 1986 | МС | Красноярск | 00:06:38 | 00:16:55 | 00:03:51 | 00:27:24 | 2 | |
16 | 36 | Матвеенко Егор | 1995 | МС | Красноярск | Здоровый мир | 00:06:36 | 00:18:22 | 00:03:39 | 00:28:37 | 3 |
17 | 46 | Еремеев Антон | 2002 | КМС | Красноярск | Здоровый мир | 00:07:25 | 00:20:38 | 00:03:52 | 00:31:55 | 4 |
18 | 20 | Скрипка Данил | 2003 | КМС | Красноярск | Здоровый мир | 00:08:27 | 00:20:24 | 00:04:07 | 00:32:58 | 5 |
19 | 55 | Алявдин Аркадий | 1997 | КМС | Красноярск | Здоровый мир | 00:06:39 | 00:18:20 | 00:03:23 | 00:28:22 | дискв |
мужчины 35-39 лет (1988-1984г.р.) |
|||||||||||
20 | 67 | Сорокин Александр | 1987 | Красноярск | 00:07:01 | 0:16:41 | 0:03:45 | 00:27:27 | 1 | ||
21 | 53 | Боев Алексей | 1988 | КМС | Подгорный | СК Воробьи | 0:07:43 | 0:19:36 | 0:03:53 | 00:31:12 | 2 |
22 | 65 | Метелев Алексей | 1987 | Емельяново | 00:08:47 | 0:21:36 | 0:04:32 | 00:34:55 | 3 | ||
23 | 62 | Гасс Александр | 1984 | Красноярск | 00:08:41 | 0:22:00 | 0:04:24 | 00:35:05 | 4 | ||
24 | 81 | Зотов Александр | 1988 | Красноярск | 0:08:51 | 0:23:18 | 0:04:22 | 00:36:31 | 5 | ||
25 | 45 | Уймин Артем | 1986 | Красноярск | 00:09:35 | 0:23:48 | 0:05:22 | 00:38:45 | 6 | ||
26 | 44 | Астапов Артем | 1984 | Красноярск | 00:07:59 | 0:27:18 | 0:04:13 | 00:39:30 | 7 | ||
27 | 76 | Антошин Илья | 1986 | Красноярск | 0:09:18 | 0:25:39 | 0:05:00 | 00:39:57 | 8 | ||
мужчины 40-44 лет (1983-1979г.р.) |
|||||||||||
28 | 56 | Воропев Владимир | 1983 | МС | Красноярск | 0:07:03 | 0:17:48 | 0:03:52 | 00:28:43 | 1 | |
29 | 70 | Шевцов Константин | 1979 | Кодинск | 0:07:42 | 0:17:58 | 0:04:02 | 00:29:42 | 2 | ||
30 | 24 | Самков Илья | 1979 | Красноярск | 0:07:54 | 0:17:57 | 0:04:05 | 00:29:56 | 3 | ||
31 | 33 | Бринчуков Владимир | 1980 | КМС | Кемерово | 0:07:16 | 0:18:55 | 0:04:12 | 00:30:23 | 4 | |
32 | 42 | Никишанов Артем | 1982 | КМС | Красноярск | 0:07:53 | 0:19:11 | 0:04:06 | 00:31:10 | 5 | |
33 | 35 | Архипов Иван | 1983 | Красноярск | 0:07:58 | 0:19:37 | 0:04:40 | 00:32:15 | 6 | ||
34 | 23 | Яковлев Максим | 1983 | Красноярск | 0:07:51 | 0:21:29 | 0:04:14 | 00:33:34 | 7 | ||
35 | 68 | Коноплев Иван | 1983 | Красноярск | 0:09:04 | 0:20:23 | 0:04:13 | 00:33:40 | 8 | ||
36 | 78 | Головин Денис | 1979 | Красноярск | 0:08:14 | 0:22:16 | 0:04:10 | 00:34:40 | 9 | ||
37 | 48 | Кочергин Владимир | 1979 | Красноярск | 0:08:40 | 0:22:42 | 0:04:23 | 00:35:45 | 10 | ||
38 | 75 | Бубенов Алексей | 1983 | Красноярск | 0:08:37 | 0:25:48 | 0:04:27 | 00:38:52 | 11 | ||
39 | 71 | Штенцель Артем | 1982 | 3 | Красноярск | 0:10:05 | 0:23:56 | 0:05:28 | 00:39:29 | 12 | |
мужчины 45-49 лет (1978-1974г.р.) |
|||||||||||
40 | 49 | Пономарев Алексей | 1974 | КМС | Красноярск | 0:07:00 | 0:17:15 | 0:03:30 | 00:27:45 | 1 | |
41 | 37 | Бушуев Евгений | 1976 | КМС | Железногорск | Звезда | 0:07:04 | 0:17:11 | 0:03:39 | 00:27:54 | 2 |
42 | 28 | Захаревич Андрей | 1974 | КМС | Красноярск | 0:07:41 | 0:19:51 | 0:03:55 | 00:31:27 | 3 | |
43 | 50 | Дащенко Андрей | 1977 | Красноярск | 0:08:00 | 0:21:37 | 0:04:03 | 00:33:40 | 4 | ||
44 | 21 | Курбатов Александр | 1976 | Красноярск | 0:09:19 | 0:20:09 | 0:04:26 | 00:33:54 | 5 | ||
45 | 26 | Волк Константин | 1975 | Канск | 0:08:46 | 0:20:43 | 0:04:26 | 00:33:55 | 6 | ||
46 | 41 | Соколов Анатолий | 975 | 2 | Красноярск | 0:09:44 | 0:22:33 | 0:04:57 | 00:37:14 | 7 | |
47 | 79 | Струкалев Константин | 1977 | Красноярск | 0:09:52 | 0:23:32 | 0:05:01 | 00:38:25 | 8 | ||
мужчины 50-54 лет (1973-1969г.р.) |
|||||||||||
48 | 25 | Гурков Андрей | 1970 | Красноярск | 0:08:13 | 0:18:48 | 0:04:10 | 00:31:11 | 1 | ||
49 | 27 | Болдырев Николай | 1970 | КМС | Красноярск | 0:07:52 | 0:19:18 | 0:04:30 | 00:31:40 | 2 | |
50 | 30 | Нащокин Константин | 1969 | Красноярск | 0:08:04 | 0:20:28 | 0:04:32 | 00:33:04 | 3 | ||
51 | 38 | Черных Андрей | 1971 | Красноярск | 0:08:34 | 0:20:36 | 0:04:30 | 00:33:40 | 4 | ||
52 | 51 | Мотолапов Александр | 1971 | Красноярск | 0:08:32 | 0:23:35 | 0:04:36 | 00:36:43 | 5 | ||
53 | 64 | Космаченко Сергей | 1973 | Красноярск | 0:08:52 | 0:23:21 | 0:04:15 | 00:36:28 | дикв | ||
мужчины 60-64 лет (1963-1959г.р. ) |
|||||||||||
54 | 61 | Мусиенко Владимир | 1959 | 1 | Красноярск | 00:09:00 | 0:20:20 | 0:04:34 | 00:33:54 | 1 | |
55 | 32 | Власов Сергей | 1963 | Красноярск | 0:09:01 | 0:20:21 | 0:04:58 | 00:34:20 | 2 | ||
мужчины 65-69 лет (1958-1954г.р. ) |
|||||||||||
56 | 73 | Шахов Искандар | 1955 | Красноярск | 0:08:45 | 0:22:35 | 0:05:03 | 00:36:23 | 1 | ||
57 | 77 | Фалеев Геннадий | 1955 | 3 | Железногорск | 0:10:10 | 0:24:35 | 0:05:19 | 00:40:04 | 2 | |
58 | 57 | Баранов Николай | 1954 | Сосновоборск | 0:09:56 | 0:25:52 | 0:05:07 | 00:40:55 | 3 | ||
59 | 74 | Кудымов Валентин | 1954 | Железногорск | 0:10:56 | 0:25:44 | 0:05:37 | 00:42:17 | 4 | ||
девушки 2011г.р. и младше |
|||||||||||
60 | 11 | Сташкевич Ясения | 2012 | Красноярск | Здоровый мир | 00:08:55 | 00:27:19 | 00:04:46 | 00:41:00 | 1 | |
61 | 16 | Потапова Анастасия | 2012 | 2 | Красноярск | Здоровый мир | 00:09:23 | 00:28:08 | 00:05:14 | 00:42:45 | 2 |
62 | 1 | Коровина Мария | 2012 | Красноярск | Здоровый мир | 00:09:31 | 00:29:35 | 00:05:11 | 00:44:17 | 3 | |
63 | 18 | Тарасова Дарья | 2011 | Красноярск | Здоровый мир | 00:09:07 | 00:31:50 | 00:05:37 | 00:46:34 | 4 | |
64 | 10 | Кухаренко Алиса | 2012 | Красноярск | Здоровый мир | 00:10:39 | 00:34:42 | 00:06:59 | 00:52:20 | 5 | |
девушки 2009-2010г.р. |
|||||||||||
65 | 19 | Дащенко Элина | 2010 | 1 | Красноярск | Здоровый мир | 00:08:54 | 00:25:59 | 00:04:58 | 00:39:51 | 1 |
66 | 14 | Гайгольник Вероника | 2010 | Красноярск | Здоровый мир | 00:09:06 | 00:28:24 | 00:04:59 | 00:42:29 | 2 | |
девушки 2006-2008г.р. |
|||||||||||
67 | 69 | Галлямова Алина | 2006 | КМС | Красноярск | Здоровый мир | 00:08:36 | 00:23:24 | 00:04:21 | 00:36:21 | 1 |
68 | 6 | Кувшинова Анна | 2006 | Красноярск | Суперспорт | 00:10:11 | 00:26:12 | 00:05:52 | 00:42:15 | 2 | |
женщины 2003-1984г.р. (20-39 лет) |
|||||||||||
69 | 59 | Христофорова Влада | 2004 | КМС | Красноярск | Здоровый мир | 0:08:17 | 00:20:16 | 00:04:27 | 00:33:00 | 1 |
70 | 58 | Секира Ирина | 2003 | КМС | Красноярск | Здоровый мир | 00:08:40 | 00:23:20 | 00:04:40 | 00:36:40 | 2 |
71 | 29 | Лузик Юлия | 1989 | КМС | Красноярск | 00:09:00 | 00:23:01 | 00:04:49 | 00:36:50 | 3 | |
72 | 54 | Бастрикова Екатерина | 1984 | Красноярск | 00:10:09 | 00:25:09 | 00:04:57 | 00:40:15 | 4 | ||
73 | 60 | Завирюха Алена | 1987 | Красноярск | 00:10:10 | 00:28:53 | 00:05:00 | 00:44:03 | 5 | ||
74 | 63 | Шильникова Екатерина | 1988 | Красноярск | 00:10:08 | 00:29:00 | 00:04:59 | 00:44:07 | 6 | ||
женщины 40-49 лет (1983 -1974г.р.) |
|||||||||||
75 | 80 | Шиповалова Галина | 1981 | Красноярск | 0:12:00 | 00:22:53 | 00:05:25 | 00:40:18 | 1 | ||
76 | 34 | Северюхина Ольга | 1975 | Красноярск | 0:10:37 | 00:27:24 | 00:05:49 | 00:43:50 | 2 | ||
77 | 43 | Никишанова Наталья | 1980 | Красноярск | 0:10:55 | 00:29:10 | 00:05:33 | 00:45:38 | 3 | ||
78 | 72 | Штенцель Ирина | 1983 | Красноярск | 0:11:33 | 00:31:23 | 00:06:19 | 00:49:15 | 4 | ||
женщины 50-59 лет (1973-1964г.р.) |
|||||||||||
79 | 52 | Татаринова Марина | 1973 | Красноярск | 0:10:20 | 00:23:55 | 00:04:50 | 00:39:05 | 1 | ||
женщины 60 лет и старше (1963г.р. и старше) |
|||||||||||
80 | 39 | Давоян Маргарита | 1960 | Красноярск | 0:09:12 | 00:29:32 | 00:04:44 | 00:43:28 | 1 | ||
ШТРАФ 10 чек | |||||||||||
№ 8 | п.7.1.1 велошлем расстегнут до постановки велосипеда | ||||||||||
п.7.1.3 вещи размещена вне корзины | |||||||||||
№ 2 | п.7.1.1 спортсмен прикоснулся к велошлему до постановки велосипеда | ||||||||||
№ 3 | п.7.1.1 спортсмен снял велошлем до постановки велосипеда | ||||||||||
№ 27 | п.7.1.1 спортсмен прикоснулся к велошлему до постановки велосипеда | ||||||||||
№ 73 | п.7.1.1 велошлем расстегнут до постановки велосипеда | ||||||||||
№ 81 | п.7.1.3 спортсмен разместил вещи в чужую корзину | ||||||||||
№ 64 | п.7.1.3 вещи размещена вне корзины | ||||||||||
№ 57 | п.7.1.3 вещи размещена вне корзины | ||||||||||
№ 34 | п.7.1.1 велошлем расстегнут до постановки велосипеда | ||||||||||
Дисквалификация | |||||||||||
№ 55 | Спортсмен использовл велосипед, отличный от согласованного на контроле | ||||||||||
№ 64 | Спортсмен не отстоял в пенальти бокс | ||||||||||
Главный судья, судья ВК категории | В.И. Мусиенко | ||||||||||
Главный секретарь, судья ВК категория | Л.Э. Демченко |