Итоговый протокол результатов открытого чемпионата и первенства города Красноярска по кросс-дуатлону, 23.04.2023

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И  СПОРТУ
ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
 чемпионата города Красноярска по триатлону (спортивная дисциплина дуатлон кросс)
23.04.2023 г. Красноярск
температура воздуха  13 град
п/п место № уч. Ф.И. участника г.р. разряд город, организация бег М Т1 М вело М Т2 М бег М результат Отставание Вып. Р-д
дистанция бег 3 км —вело 10 км — бег 1,5 км

мужчины 2003г.р. и старше

1 1 86 Титов Иван 1986 МС Красноярск СК Медведь 00:10:03 1 00:00:21 1 00:22:54 1 00:00:36 6 00:05:51 5 00:39:45 1
2 2 83 Матвеенко Егор 1995 МС Красноярск Здоровый мир 00:10:12 2 00:00:25 3 00:23:40 2 00:00:26 2 00:05:21 1 00:40:04 00:00:19 1
3 3 55 Гимранов Вячеслав 1992 Красноярск АЗВС 00:10:34 4 00:00:31 5 00:23:53 3 00:00:34 4 00:05:35 2 00:41:07 00:01:22 1
4 4 63 Еремеев Антон 2002 КМС Красноярск Здоровый мир 00:10:39 5 00:00:31 4 00:24:30 4 00:00:35 5 00:05:39 3 00:41:54 00:02:09 1
5 5 84 Матвеенко Захар 2003 КМС Красноярск Здоровый мир 00:10:30 3 00:00:39 6 00:25:31 6 00:00:31 3 00:05:42 4 00:42:53 00:03:08 1
6 6 100 Алявдин Аркадий 1997 КМС Красноярск АЗВС 00:11:18 6 00:00:24 2 00:24:45 5 00:00:24 1 00:06:25 6 00:43:16 00:03:31 1
7 7 89 Скрипка Данил 2003 КМС Красноярск Здоровый мир 00:12:49 7 00:00:42 7 00:26:11 7 00:00:44 7 00:06:29 7 00:46:55 00:07:10 1

женщины  2003г.р. и старше

8 1 78 Христофорова Влада 2004 КМС Красноярск Здоровый мир 00:12:56 1 00:00:38 2 00:28:46 1 00:00:34 4 00:07:02 3 00:49:56 1
9 2 69 Секира Ирина 2003 КМС Красноярск Здоровый мир 00:13:19 3 00:00:53 5 00:30:01 2 00:00:29 3 00:06:42 1 00:51:24 00:01:28 1
10 3 68 Башун Татьяна 1987 МС Красноярск Здоровый мир 00:12:57 2 00:00:46 4 00:30:35 3 00:00:44 5 00:06:49 2 00:51:51 00:01:55 1
11 4 108 Лузик Юлия 1989 Красноярск 00:15:06 5 00:00:44 3 00:31:04 4 00:00:25 1 00:07:55 4 00:55:14 00:05:18 1
12 5 107 Волк Ольга 1986 Канск 00:14:25 4 00:00:33 1 00:33:28 5 00:00:27 2 00:08:12 5 00:57:05 00:07:09 1
ШТРАФЫ 10 сек
№ 100 п.7.1.3  кроссовки  размещена на расстоянии более 0,5м от стойки
№ 86 п.7.1.3  кроссовки  размещена на расстоянии более 0,5м от стойки
 первенство  города Красноярска по триатлону (спортивная дисциплина дуатлон кросс)
п/п место № уч. Ф.И. участника г.р. разряд город, организация бег М Т1 М вело М Т2 М лыжи М результат Отставание Вып. Р-д
дистанция бег 1,5 км —вело 5 км — бег 0,8 км

юноши 2011г.р. И младше

1 1 37 Демин Максим 2013 б/р Красноярск Здоровый мир 00:06:42 1 00:00:26 1 00:13:20 2 00:00:24 2 00:03:27 1 00:24:19 2
2 2 48 Зайченко Егор 2012 б/р Красноярск Здоровый мир 00:06:51 2 00:00:38 10 00:13:01 1 00:00:29 3 00:03:42 3 00:24:41 00:00:22 2
3 3 45 Вааг Константин 2011 б/р Красноярск Здоровый мир 00:07:03 3 00:00:29 2 00:14:06 4 00:00:23 1 00:03:49 4 00:25:50 00:01:31 2
4 4 35 Нефедов Тимофей 2014 б/р Красноярск Здоровый мир 00:07:29 6 00:00:35 5 00:13:45 3 00:00:32 6 00:03:59 5 00:26:20 00:02:01 2
5 5 33 Колосов Вячеслав 2011 б/р Красноярск Здоровый мир 00:07:08 4 00:00:59 16 00:15:53 7 00:00:37 9 00:03:30 2 00:28:07 00:03:48 2
6 6 42 Саков Арсений 2011 б/р Красноярск Здоровый мир 00:07:45 10 00:00:37 9 00:15:48 5 00:00:32 5 00:04:18 7 00:29:00 00:04:41 3
7 7 44 Гасс Артур 2012 б/р Красноярск Здоровый мир 00:07:37 8 00:00:47 13 00:15:49 6 00:00:44 12 00:04:16 6 00:29:13 00:04:54 1юн
8 8 43 Позновский Максим 2012 б/р Красноярск Здоровый мир 00:07:22 5 00:00:54 14 00:15:57 10 00:00:36 7 00:04:40 9 00:29:29 00:05:10 1юн
9 9 8 Комбаров Денис 2012 б/р Красноярск Здоровый мир 00:07:39 9 00:00:35 7 00:16:36 12 00:00:30 4 00:04:40 8 00:30:00 00:05:41 1юн
10 10 36 Колисниченко Алексей 2014 б/р Красноярск Здоровый мир 00:08:41 13 00:00:40 11 00:15:53 8 00:00:37 8 00:04:40 10 00:30:31 00:06:12 1юн
11 11 2 Романов Вячеслав 2012 б/р Красноярск Здоровый мир 00:07:34 7 00:00:35 5 00:16:44 13 00:00:42 11 00:05:06 11 00:30:41 00:06:22 1юн
12 12 40 Мухомедзянов Алан 2012 б/р Красноярск Здоровый мир 00:08:30 11 00:00:33 4 00:16:10 11 00:00:54 15 00:05:47 13 00:31:54 00:07:35 2юн
13 13 39 Барладин Александр 2012 б/р Красноярск Здоровый мир 00:08:31 12 00:00:35 8 00:15:54 9 00:00:47 14 00:06:08 15 00:31:55 00:07:36 2юн
14 14 34 Шалыгин Павел 2014 б/р Красноярск Здоровый мир 00:08:46 14 00:00:32 3 00:17:30 14 00:00:39 10 00:06:05 14 00:33:32 00:09:13 3юн
15 15 9 Созонов Семен 2012 б/р Красноярск Здоровый мир 00:09:11 15 00:00:43 12 00:05:06 12 00:33:45 00:09:26 3юн
16 16 41 Бурдуковский Дмитрий 2012 б/р Красноярск Здоровый мир 00:10:49 16 00:00:55 15 00:18:56 15 00:00:47 13 00:06:21 16 00:37:48 00:13:29

юноши 2009-2010г.р.

17 1 17 Василевский Михаил 2009 2 Красноярск Здоровый мир 00:05:26 1 00:00:26 2 00:12:13 2 00:00:21 2 00:03:14 2 00:21:40 2
18 2 13 Степанковский Павел 2009 2юн Красноярск Здоровый мир 00:05:44 2 00:00:23 1 00:12:00 1 00:00:17 1 00:03:27 6 00:21:51 00:00:11 2
19 3 47 Нестеров Кирилл 2010 б/р Красноярск 00:05:44 2 00:00:29 5 00:12:59 5 00:00:22 5 00:03:13 1 00:22:47 00:01:07 2
20 4 26 Ким Константин 2010 3юн Красноярск Здоровый мир 00:06:07 6 00:00:32 9 00:12:28 3 00:00:25 8 00:03:24 5 00:22:56 00:01:16 2
21 5 1 Соломатов Кирилл 2010 3 Красноярск Здоровый мир 00:06:04 5 00:00:30 8 00:13:43 7 00:00:21 2 00:03:33 7 00:24:11 00:02:31 2
22 6 53 Утьманов Максим 2010 б/р Железногорск Сапсан 00:06:40 9 00:00:30 7 00:13:15 6 00:00:30 10 00:03:55 9 00:24:50 00:03:10 2
23 7 14 Господарчук Егор 2009 б/р Красноярск Здоровый мир 00:06:31 7 00:00:52 12 00:13:52 9 00:00:31 11 00:03:18 3 00:25:04 00:03:24 2
24 8 27 Животягин Богдан 2009 б/р Красноярск Здоровый мир 00:06:32 8 00:01:01 14 00:13:43 8 00:00:29 9 00:04:00 10 00:25:45 00:04:05 2
25 9 16 Байкалов Сергей 2010 б/р Красноярск Здоровый мир 00:07:23 12 00:00:27 3 00:14:27 10 00:00:23 6 00:03:54 8 00:26:34 00:04:54 2
26 10 29 Карпинский Федор 2009 б/р Красноярск Здоровый мир 00:07:01 10 00:00:29 5 00:16:57 14 00:00:21 2 00:04:00 11 00:28:48 00:07:08 3
27 11 32 Булгаров Антон 2010 б/р Красноярск Здоровый мир 00:07:02 11 00:00:41 10 00:15:59 12 00:00:52 14 00:04:21 12 00:28:55 00:07:15 3
28 12 38 Ярославцев Федор 2010 б/р Красноярск Здоровый мир 00:08:39 14 00:00:41 10 00:15:15 11 00:00:36 12 00:05:14 13 00:30:25 00:08:45 1юн
29 13 49 Позлевич Влад 2010 3юн Красноярск Здоровый мир 00:08:23 13 00:00:54 13 00:16:21 13 00:00:47 13 00:05:49 14 00:32:14 00:10:34 2юн
30 дск 31 Булгаков Илья 2010 3 Красноярск Здоровый мир 00:06:01 4 00:00:27 3 00:12:40 4 00:00:23 6 00:03:19 4 00:22:50 00:01:10

юноши 2006-2008г.р.

31 1 5 Потапов Владислав 2007 1 Красноярск Здоровый мир 00:05:17 1 00:00:25 3 00:11:00 1 00:00:21 5 00:02:56 1 00:19:59 2
32 2 24 Гизатулин Роман 2008 2 Красноярск Здоровый мир 00:05:23 2 00:00:28 7 00:11:38 2 00:00:18 1 00:03:19 3 00:21:06 00:01:07 2
33 3 11 Попов Максим 2008 2 Красноярск Здоровый мир 00:05:42 3 00:00:21 1 00:12:15 5 00:00:20 4 00:03:31 4 00:22:09 00:02:10 2
34 4 10 Анфалов Вениамин 2007 2 Красноярск Здоровый мир 00:05:43 4 00:00:27 6 00:11:56 3 00:00:19 3 00:04:06 7 00:22:31 00:02:32 2
35 5 25 Науменко Александр 2006 2 Красноярск Здоровый мир 00:06:21 6 00:00:25 3 00:12:12 4 00:00:18 1 00:03:41 5 00:22:57 00:02:58 2
36 6 12 Укроженко Кирилл 2008 3 Красноярск Здоровый мир 00:06:34 7 00:00:26 5 00:12:30 6 00:00:31 7 00:03:03 2 00:23:04 00:03:05 2
37 7 28 Пермяков Роман 2007 2 Красноярск Здоровый мир 00:06:20 5 00:00:24 2 00:14:55 7 00:00:28 6 00:03:47 6 00:25:54 00:05:55 2

девушки 2011г.р. и младше

38 1 6 Потапова Анастасия 2012 б/р Красноярск Здоровый мир 00:06:56 3 00:00:30 2 00:14:07 1 00:00:23 1 00:03:56 2 00:25:52 2
39 2 3 Коровина Мария 2012 б/р Красноярск Здоровый мир 00:07:04 4 00:00:31 3 00:14:52 2 00:00:23 2 00:04:15 4 00:27:05 00:01:13 2
40 3 20 Зубова Варвара 2011 б/р Красноярск Здоровый мир 00:06:30 1 00:00:39 5 00:16:22 4 00:00:28 3 00:03:13 1 00:27:12 00:01:20 2
41 4 22 Сташкевич Ясения 2012 б/р Красноярск Здоровый мир 00:06:55 2 00:00:29 1 00:16:03 3 00:00:39 7 00:03:57 3 00:28:03 00:02:11 2
42 5 15 Решетникова Анастасия 2012 б/р Красноярск Здоровый мир 00:07:25 5 00:00:40 6 00:17:25 5 00:00:35 6 00:04:29 7 00:30:34 00:04:42 2
43 6 4 Кополукина Кристина 2012 б/р Красноярск Здоровый мир 00:08:49 7 00:00:34 4 00:18:04 7 00:00:29 4 00:04:29 6 00:32:25 00:06:33 3
44 ДСК 46 Кухаренко Алиса 2012 б/р Красноярск Здоровый мир 00:08:48 6 00:00:48 7 00:17:48 6 00:00:31 5 00:04:26 5 00:32:21 00:06:29

девушки 2009-2010г.р.

45 1 7 Дащенко Элина 2010 1 Красноярск Здоровый мир 00:06:05 1 00:00:26 2 00:12:33 1 00:00:20 1 00:03:32 1 00:22:56 2
46 2 18 Минина Александра 2009 2 Красноярск Здоровый мир 00:06:17 2 00:00:36 6 00:12:43 2 00:00:26 5 00:03:55 5 00:23:57 00:01:01 2
47 3 50 Марченко София 2010 3 Красноярск Здоровый мир 00:07:03 6 00:00:28 3 00:14:22 3 00:00:22 3 00:03:46 4 00:26:01 00:03:05 2
48 4 52 Скрипка Ксения 2010 2 Красноярск Здоровый мир 00:06:56 5 00:00:24 1 00:14:49 5 00:00:20 2 00:03:45 3 00:26:14 00:03:18 2
49 5 19 Федченко Арина 2009 б/р Красноярск Здоровый мир 00:06:52 4 00:00:30 4 00:14:42 4 00:00:24 4 00:03:58 6 00:26:26 00:03:30 2
50 6 51 Солянин Ольга 2010 б/р Красноярск 00:06:29 3 00:00:36 7 00:16:38 7 00:00:35 7 00:03:41 2 00:27:59 00:05:03 2
51 7 21 Белоусова Юлия 2009 б/р Красноярск Здоровый мир 00:08:03 7 00:00:31 5 00:16:36 6 00:00:31 6 00:04:56 7 00:30:37 00:07:41 2

девушки 2006-2008г.р.

52 1 30 Галлямова Алина 2006 КМС Красноярск Здоровый мир 00:05:55 00:00:34 00:11:46 00:00:29 00:03:20 00:22:04 2
53 2 23 Кирюшина Алина 2006 3 Красноярск Здоровый мир 00:06:22 00:00:25 00:14:03 00:00:21 00:03:44 00:24:55 00:02:51 2
дистанция бег 3 км —вело 10 км — бег 1,5 км

юниоры 2004-2005г.р.

54 1 73 Тихонов Семен 2004 КМС Красноярск Здоровый мир 00:10:26 1 00:00:22 1 00:23:27 1 00:00:29 2 00:05:38 1 00:40:22 1
55 2 80 Пивченко Лука 2005 КМС Красноярск Здоровый мир 00:10:41 3 00:00:26 3 00:24:35 2 00:00:28 1 00:05:44 2 00:41:54 00:01:32 1
56 3 77 Ушманкин Вадим 2005 КМС Красноярск Здоровый мир 00:10:32 2 00:00:25 2 00:25:06 3 00:00:34 4 00:06:01 4 00:42:38 00:02:16 1
57 4 71 Науменко Алексей 2004 КМС Красноярск Здоровый мир 00:11:33 4 00:00:30 5 00:25:28 5 00:00:32 3 00:05:46 3 00:43:49 00:03:27 1
58 5 70 Солдатенко Тимур 2004 КМС Красноярск Здоровый мир 00:11:35 5 00:00:27 4 00:25:25 4 00:00:38 6 00:06:03 5 00:44:08 00:03:46 1
59 6 54 Александрин Денис 2005 Железногорск Сапсан 00:12:28 7 00:00:43 6 00:26:08 6 00:00:42 7 00:07:03 6 00:47:04 00:06:42 1
60 7 64 Еремеев Егор 2004 КМС Красноярск Здоровый мир 00:12:16 6 00:00:48 7 00:27:08 7 00:00:34 4 00:07:19 7 00:48:05 00:07:43 1

мужчины 30-34 лет (1993-1989г.р.)

61 1 76 Обеднин Иван 1991 Красноярск 00:10:39 1 00:00:29 1 00:27:43 2 00:00:24 1 00:05:42 1 00:44:57 1
62 2 56 Сазонов Павел 1990 Красноярск 00:13:16 2 00:00:47 2 00:27:15 1 00:00:43 2 00:06:38 2 00:48:39 00:03:42 1

мужчины 35-39 лет (1988-1984г.р.)

63 1 90 Осипенко Александр 1985 Красноярск 00:10:46 1 00:00:27 1 00:25:26 1 00:00:22 1 00:05:26 1 00:42:27 1
64 2 57 Серяков Вячеслав 1984 Красноярск 00:11:06 2 00:00:55 4 00:25:35 2 00:00:56 7 00:05:59 2 00:44:31 00:02:04 1
65 3 82 Скиданов Эдуард 1986 Красноярск 00:12:30 3 00:00:39 3 00:28:44 3 00:00:27 2 00:06:09 3 00:48:29 00:06:02 1
66 4 81 Жуков Сергей 1984 Красноярск 00:13:39 4 00:00:38 2 00:30:55 5 00:00:36 4 00:07:56 5 00:53:44 00:11:17 2
67 5 60 Калашников Александр 1988 Красноярск 00:14:42 6 00:01:05 6 00:29:46 4 00:00:50 6 00:08:04 6 00:54:27 00:12:00 2
68 6 58 Тен Станислав 1986 Усть-Мана 00:14:06 5 00:01:12 7 00:33:10 6 00:00:29 3 00:07:16 4 00:56:13 00:13:46 3
69 7 59 Баженов Сергей 1985 Красноярск 00:19:17 7 00:00:57 5 00:53:37 7 00:00:44 5 00:09:30 7 01:24:05 00:41:38

мужчины 40-44 лет (1983-1979г.р.)

70 1 66 Родионов Евгений 1982 МС Красноярск 00:11:19 1 00:00:33 4 00:22:21 1 00:00:29 5 00:06:00 1 00:40:42 1
71 2 112 Самков Илья 1979 Красноярск 00:12:04 2 00:00:39 5 00:24:50 2 00:00:40 6 00:06:06 2 00:44:19 00:03:37 1
72 3 97 Ястребцов Сергей 1983 Красноярск 00:13:13 5 00:00:26 1 00:28:11 3 00:00:23 1 00:07:12 5 00:49:25 00:08:43 1
73 4 75 Архипов Иван 1983 Красноярск 00:13:10 4 00:00:30 3 00:29:36 4 00:00:24 2 00:06:48 3 00:50:28 00:09:46 1
74 5 113 Яковлев Максим 1983 Красноярск 00:12:24 3 00:00:26 1 00:30:40 5 00:00:24 2 00:06:51 4 00:50:45 00:10:03 1
75 6 74 Евстигнеев Александр 1982 Красноярск 00:14:09 6 00:00:50 7 00:30:41 6 00:00:25 4 00:07:40 6 00:53:45 00:13:03 2
76 7 91 Шутов Евгений 1980 Емельяново 00:14:38 7 00:00:44 6 00:37:53 7 00:00:48 7 00:08:08 7 01:02:11 00:21:29

мужчины 45-49 лет (1978-1974г.р.)

77 1 93 Пономарев Алексей 1974 Красноярск 00:11:14 1 00:00:30 2 00:24:35 1 00:00:30 2 00:05:44 2 00:42:33 1
78 2 67 Дащенко Андрей 1977 Красноярск 00:12:28 2 00:00:27 1 00:28:20 2 00:00:38 4 00:06:06 1 00:47:59 00:05:26 1
79 3 92 Волк Константин 1975 Канск 00:14:03 3 00:00:38 5 00:29:32 3 00:00:49 6 00:05:45 3 00:50:47 00:08:14 1
80 4 87 Бутковский Евгений 1976 Красноярск 00:14:37 4 00:00:33 4 00:30:34 4 00:00:30 2 00:07:27 4 00:53:41 00:11:08 2
81 5 94 Курбатов Александр 1976 Красноярск 00:15:21 6 00:00:32 3 00:31:02 5 00:00:27 1 00:08:10 5 00:55:32 00:12:59 3
82 6 85 Топоев Василий 1975 Красноярск 00:15:14 5 00:00:47 6 00:36:18 6 00:00:44 5 00:08:41 6 01:01:44 00:19:11

мужчины 50-54 лет (1973-1969г.р.)

83 1 79 Христофоров Андриян 1970 МС Красноярск 00:11:50 1 00:00:27 1 00:25:12 1 00:00:39 3 00:06:19 1 00:44:27 1
84 2 95 Болдырев Николай 1970 1 Красноярск 00:12:24 2 00:00:27 1 00:26:30 2 00:00:24 1 00:06:31 2 00:46:16 00:01:49 1
85 3 98 Черных Андрей 1971 Красноярск 00:13:06 3 00:00:49 3 00:27:15 3 00:00:38 2 00:06:34 3 00:48:22 00:03:55 1
86 4 65 Сенченко Сергей 1970 Колмыкия 00:14:54 5 00:00:58 4 00:28:16 4 00:00:40 4 00:07:51 5 00:52:39 00:08:12 2
87 5 96 Ощепков Егор 1972 Сосновоборск 00:13:48 4 00:01:05 5 00:31:41 5 00:00:49 5 00:07:10 4 00:54:33 00:10:06 2

мужчины 55-59 лет (1968-1964г.р.)

88 1 99 Якубчик Роман 1967 Железногорск 00:12:22 1 00:00:44 3 00:25:44 1 00:00:34 1 00:06:29 1 00:45:53 1
89 2 72 Тихонов Олег 1968 Красноярск 00:17:11 3 00:00:36 2 00:34:55 3 00:00:34 1 00:09:39 3 01:02:55 00:17:02
90 дск 101 Мавлеев Медарис 1964 Красноярск 00:14:02 2 00:00:32 1 00:28:58 2 00:00:50 3 00:07:00 2 00:51:22

мужчины 60-64 лет (1963-1959г.р. )

91 1 104 Воробьев Игорь 1962 Подгорный 00:13:26 1 00:00:23 2 00:26:24 1 00:00:24 1 00:06:20 00:46:57 1
92 2 103 Шарыгин Андрей 1961 Красноярск 00:14:02 4 00:00:25 3 00:28:15 2 00:00:27 2 00:08:05 00:51:14 00:04:17 2
93 3 88 Мусиенко Владимир 1959 Красноярск 00:13:39 2 00:00:44 4 00:29:12 3 00:00:45 3 00:07:05 00:51:25 00:04:28 2
94 4 62 Подлесный Валерий 1961 Красноярск 00:13:56 3 00:01:22 1 00:32:29 4 00:01:05 4 00:07:38 00:56:30 00:09:33 3

мужчины 65-69 лет (1958-1954г.р. )

95 1 114 Баранов Николай 1954 Сосновоборск 00:13:07 1 00:00:31 1 00:34:44 2 00:00:36 3 00:06:37 1 00:55:35 3
96 2 106 Фалеев Геннадий 1955 Железногорск 00:16:16 2 00:00:50 3 00:34:05 1 00:00:32 1 00:08:40 2 01:00:23 00:04:48
97 3 105 Кудымов Валентин 1954 Железногорск 00:16:38 3 00:00:34 2 00:36:23 3 00:00:35 2 00:09:05 3 01:03:15 00:07:40

мужчины 70 лет и старше (1953г.р. и старше)

98 1 61 Самофал Владимир 1949 Красноярск 00:16:22 00:00:33 00:32:47 00:00:27 00:08:58 00:59:07

женщины 40-49 лет (1983-1974г.р.)

99 1 109 Рулькова Анна 1975 Красноярск 00:16:00 00:00:31 00:34:34 00:00:28 00:08:04 00:59:37 2

женщины 50-59 лет (1973-1964г.р.)

100 1 110 Запорожская Евгения 1967 Железногорск 00:15:21 00:00:34 00:35:58 00:00:30 00:07:42 01:00:05 2

женщины 60 лет и старше (1963г.р. и старше)

101 1 111 Астанина Марина 1961 Железногорск 00:20:02 00:01:15 00:46:27 00:00:39 00:11:13 01:19:36
ШТРАФЫ 10 СЕК
№ 81 п.7.1.8  нарушение прохождения транитной зоны
№ 64 п.7.1.8  нарушение прохождения транитной зоны
№ 96 п.7.1.1 взял велосипед со стойки без велошлема
№ 92 п.7.1.3  вещи  размещена вне корзины
№ 85 п.7.1.8  нарушение прохождения транитной зоны
п.7.1.8 нарушена линия схода на велосипед
№ 54 п.7.1.3  кроссовки  размещена на расстоянии более 0,5м от стойки
№ 106 п.7.1.8  нарушение прохождения транитной зоны
№ 101 п.7.1.8  нарушение прохождения транитной зоны
№ 101 не отстоял  пенальти  — дисквалификация
№ 105 п.7.1.8  нарушение прохождения транитной зоны
№ 91 п.7.1.8  нарушение прохождения транитной зоны
№ 31 п.7.1.8  нарушение прохождения транитной зоны
№ 31 не отстоял  пенальти  — дисквалификация
№ 27 п.7.1.8  нарушение прохождения транитной зоны
№ 43 п.7.1.8  нарушение прохождения транитной зоны
№ 32 п.7.1.8  нарушение прохождения транитной зоны
п.7.1.8  нарушение прохождения транитной зоны
№ 46 п.7.1.8  нарушение прохождения транитной зоны
№ 46 не отстоял  пенальти  — дисквалификация
№ 40 п.7.1.8  нарушение прохождения транитной зоны
№ 49 п.7.1.8  нарушение постановки велосипеда
Главный судья, судья ВК категории В.И. Мусиенко
Главный секретарь, судья ВК категория Л.Э. Демченко
Оцените статью
Федерация триатлона Красноярского края
Добавить комментарий