Министерство спорта Российской Федерации
Федерация триатлона России
КГАУ "Центр спортивной подготовки"
Министерство спорта Красноярского края
КРОО "Федерация триатлона"
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ (ЕКП 2030240022054354)
спортивная дисциплина: дуатлон — эстафета (3 чел.)
ЮНИОРЫ 16-19 лет (2010 — 2007 гг. р.)
| Место | Участник | этап | Бег | М | ТЗ 1 | М | Вело | М | ТЗ 2 | М | Бег | М | Рез.этапа | Рез.команды | Отст. | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда: Москва № 1 | |||||||||||||||
| Филин КонстантинДмитриевич | a | 00:02:45 | 2 | 00:00:18 | 2 | 00:05:59 | 7 | 00:00:33 | 8 | 00:02:58 | 3 | 00:12:35 | 00:38:22 | МС | ||
| Щербанов ИльяВикторович | b | 00:02:59 | 16 | 00:00:24 | 27 | 00:05:49 | 3 | 00:00:36 | 24 | 00:03:08 | 7 | 00:12:56 | МС | |||
| Арапко КириллСергеевич | c | 00:02:51 | 7 | 00:00:19 | 3 | 00:05:44 | 2 | 00:00:36 | 22 | 00:03:21 | 16 | 00:12:51 | МС | |||
| 2 | Команда: Саратовская область | |||||||||||||||
| Юров ДенисАлексеевич | a | 00:02:45 | 3 | 00:00:19 | 5 | 00:05:59 | 8 | 00:00:32 | 3 | 00:02:57 | 2 | 00:12:35 | 00:38:57 | 00:00:35 | II | |
| Пешкун ВладимирАлексеевич | b | 00:02:51 | 8 | 00:00:22 | 18 | 00:06:00 | 10 | 00:00:35 | 19 | 00:03:02 | 5 | 00:12:50 | II | |||
| Киселев НикитаВикторович | c | 00:02:57 | 15 | 00:00:22 | 14 | 00:06:30 | 22 | 00:00:33 | 9 | 00:03:11 | 9 | 00:13:32 | II | |||
| 3 | Команда: Краснодарский край | |||||||||||||||
| Симонов МаксимНиколаевич | a | 00:02:46 | 4 | 00:00:19 | 4 | 00:05:58 | 6 | 00:00:32 | 2 | 00:03:01 | 4 | 00:12:39 | 00:39:12 | 00:00:50 | II | |
| Никонов ИльяСергеевич | b | 00:02:55 | 13 | 00:00:23 | 20 | 00:06:06 | 12 | 00:00:37 | 26 | 00:03:21 | 18 | 00:13:22 | II | |||
| Шутов КонстантинСергеевич | c | 00:03:07 | 21 | 00:00:20 | 7 | 00:06:01 | 11 | 00:00:33 | 5 | 00:03:11 | 8 | 00:13:11 | II | |||
| 4 | Команда: Москва № 2 | |||||||||||||||
| Галиуллин РусланТальгатович | a | 00:02:50 | 5 | 00:00:23 | 22 | 00:05:51 | 5 | 00:00:37 | 28 | 00:03:15 | 12 | 00:12:58 | 00:39:43 | 00:01:21 | II | |
| Волознев ВасилийСергеевич | b | 00:03:05 | 20 | 00:00:22 | 17 | 00:06:14 | 19 | 00:00:36 | 21 | 00:03:17 | 14 | 00:13:33 | II | |||
| Аржаных ТимофейСергеевич | c | 00:03:03 | 18 | 00:00:22 | 16 | 00:05:44 | 1 | 00:00:43 | 33 | 00:03:20 | 15 | 00:13:12 | II | |||
| 5 | Команда: Тюменская область | |||||||||||||||
| Золотов ИльяНиколаевич | a | 00:02:52 | 9 | 00:00:20 | 8 | 00:05:50 | 4 | 00:00:34 | 14 | 00:03:14 | 11 | 00:12:52 | 00:40:35 | 00:02:13 | II | |
| Реймер ИванВладимирович | b | 00:03:10 | 23 | 00:00:20 | 6 | 00:06:16 | 20 | 00:00:37 | 25 | 00:03:05 | 6 | 00:13:28 | II | |||
| Трофименко АлексейАлександрович | c | 00:02:50 | 6 | 00:00:20 | 10 | 00:07:09 | 30 | 00:00:35 | 17 | 00:03:21 | 19 | 00:14:15 | II | |||
| 6 | Команда: Кемеровская область № 1 | |||||||||||||||
| Фликов АндрейКонстантинович | a | 00:02:53 | 11 | 00:00:23 | 24 | 00:06:14 | 18 | 00:00:33 | 6 | 00:03:26 | 21 | 00:13:30 | 00:40:38 | 00:02:16 | II | |
| Иванов ВсеволодСергеевич | b | 00:03:15 | 26 | 00:00:23 | 21 | 00:06:13 | 17 | 00:00:33 | 4 | 00:03:34 | 26 | 00:13:58 | II | |||
| Сенафонкин РоманАнатольевич | c | 00:02:56 | 14 | 00:00:24 | 29 | 00:06:21 | 21 | 00:00:34 | 15 | 00:02:55 | 1 | 00:13:10 | II | |||
| 7 | Команда: Санкт-Петербург | |||||||||||||||
| Никифоров АртурАндреевич | a | 00:02:45 | 1 | 00:00:18 | 1 | 00:06:00 | 9 | 00:00:42 | 32 | 00:03:27 | 23 | 00:13:14 | 00:41:01 | 00:02:39 | II | |
| Юров НикитаЮрьевич | b | 00:03:03 | 19 | 00:00:21 | 11 | 00:06:08 | 13 | 00:00:37 | 27 | 00:03:31 | 25 | 00:13:40 | II | |||
| Колесов ДмитрийЕвгеньевич | c | 00:03:19 | 28 | 00:00:22 | 13 | 00:06:31 | 23 | 00:00:34 | 12 | 00:03:21 | 17 | 00:14:07 | II | |||
| 8 | Команда: Красноярский край | |||||||||||||||
| Потапов ВладиславИгоревич | a | 00:02:53 | 10 | 00:00:20 | 9 | 00:06:11 | 14 | 00:00:34 | 13 | 00:03:35 | 27 | 00:13:36 | 00:42:04 | 00:03:42 | II | |
| Нестеров КириллАлександрович | b | 00:03:10 | 24 | 00:00:23 | 26 | 00:06:11 | 15 | 00:00:32 | 1 | 00:03:26 | 20 | 00:13:42 | II | |||
| Булгаков ИльяАндреевич | c | 00:03:21 | 29 | 00:00:23 | 25 | 00:06:44 | 25 | 00:00:36 | 23 | 00:03:42 | 32 | 00:14:46 | II | |||
| 9 | Команда: Новосибирская область | |||||||||||||||
| Колабин ПетрАндреевич | a | 00:02:54 | 12 | 00:00:23 | 23 | 00:06:12 | 16 | 00:00:36 | 20 | 00:03:12 | 10 | 00:13:18 | 00:43:21 | 00:04:59 | II | |
| Пак ДмитрийВячеславович | b | 00:03:18 | 27 | 00:00:25 | 30 | 00:07:04 | 29 | 00:00:35 | 18 | 00:03:16 | 13 | 00:14:38 | II | |||
| Скунцев АлександрСергеевич | c | 00:03:32 | 33 | 00:00:25 | 31 | 00:06:47 | 27 | 00:00:35 | 16 | 00:04:06 | 33 | 00:15:25 | II | |||
| 10 | Команда: Забайкальский край | |||||||||||||||
| Иванов АндрейАлександрович | a | 00:03:03 | 17 | 00:00:21 | 12 | 00:06:44 | 24 | 00:00:34 | 11 | 00:03:28 | 24 | 00:14:12 | 00:44:01 | 00:05:39 | II | |
| Сафонцев ЕгорАлексеевич | b | 00:03:14 | 25 | 00:00:22 | 15 | 00:06:56 | 28 | 00:00:33 | 7 | 00:03:37 | 28 | 00:14:41 | II | |||
| Борщов СемëнДенисович | c | 00:03:22 | 30 | 00:00:23 | 19 | 00:07:12 | 33 | 00:00:33 | 10 | 00:03:39 | 30 | 00:15:08 | II | |||
| 11 | Команда: Кемеровская область № 2 | |||||||||||||||
| Серов СтаниславАлексеевич | a | 00:03:08 | 22 | 00:00:24 | 28 | 00:06:45 | 26 | 00:00:39 | 30 | 00:03:26 | 22 | 00:14:24 | 00:45:16 | 00:06:54 | II | |
| Вицентович АртёмПавлович | b | 00:03:29 | 32 | 00:00:33 | 33 | 00:07:09 | 31 | 00:00:40 | 31 | 00:03:41 | 31 | 00:15:32 | II | |||
| Асмус НикитаВитальевич | c | 00:03:23 | 31 | 00:00:31 | 32 | 00:07:12 | 32 | 00:00:38 | 29 | 00:03:37 | 29 | 00:15:20 | II | |||
Штрафы
ШТРАФ 10 сек
- № 13 a — п.7.2.5 шлем размещен вне корзины
Судейская коллегия
- Мотолапов А.А. (Красноярский край)
- Семёнов И.В. (Красноярский край)
Министерство спорта Российской Федерации
Федерация триатлона России
КГАУ "Центр спортивной подготовки"
Министерство спорта Красноярского края
КРОО "Федерация триатлона"
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ (ЕКП 2030240022054354)
спортивная дисциплина: дуатлон — эстафета (3 чел.)
ЮНИОРКИ 16-19 лет (2010 — 2007 гг. р.)
| Место | Участник | этап | Бег | М | ТЗ 1 | М | Вело | М | ТЗ 2 | М | Бег | М | Рез.этапа | Рез.команды | Отст. | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда: Краснодарский край | |||||||||||||||
| Карпеева ЕлизаветаАндреевна | a | 00:03:25 | 2 | 00:00:20 | 3 | 00:06:43 | 5 | 00:00:39 | 7 | 00:03:38 | 3 | 00:14:47 | 00:44:59 | МС | ||
| Никифорова ЕленаВладимировна | b | 00:03:37 | 9 | 00:00:27 | 11 | 00:06:46 | 7 | 00:00:44 | 12 | 00:03:36 | 1 | 00:15:10 | МС | |||
| Кочергина АнастасияАндреевна | c | 00:03:28 | 6 | 00:00:25 | 8 | 00:06:49 | 8 | 00:00:39 | 8 | 00:03:41 | 4 | 00:15:02 | МС | |||
| 2 | Команда: Москва | |||||||||||||||
| Полянская ЕлизаветаДмитриевна | a | 00:03:25 | 3 | 00:00:19 | 2 | 00:06:31 | 2 | 00:00:36 | 2 | 00:03:42 | 5 | 00:14:36 | 00:45:14 | 00:00:15 | II | |
| Ковалева ВикторияЕвгеньевна | b | 00:03:31 | 7 | 00:00:24 | 6 | 00:06:43 | 6 | 00:00:43 | 11 | 00:04:01 | 10 | 00:15:22 | II | |||
| Корюкалова ЕваСтаниславовна | c | 00:03:27 | 5 | 00:00:24 | 5 | 00:06:52 | 9 | 00:00:40 | 9 | 00:03:53 | 7 | 00:15:16 | II | |||
| 3 | Команда: Санкт-Петербург | |||||||||||||||
| Василевская КристинаСергеевна | a | 00:03:25 | 1 | 00:00:23 | 4 | 00:06:29 | 1 | 00:00:38 | 4 | 00:03:36 | 2 | 00:14:32 | 00:45:22 | 00:00:23 | II | |
| Деева ВероникаДмитриевна | b | 00:03:35 | 8 | 00:00:25 | 9 | 00:06:39 | 3 | 00:00:36 | 3 | 00:03:43 | 6 | 00:14:58 | II | |||
| Каганцова АннаАлександровна | c | 00:03:40 | 10 | 00:00:28 | 12 | 00:07:07 | 10 | 00:00:42 | 10 | 00:03:55 | 9 | 00:15:52 | II | |||
| 4 | Команда: Красноярский край | |||||||||||||||
| Тарасова ДарьяАнатольевна | a | 00:03:26 | 4 | 00:00:18 | 1 | 00:06:42 | 4 | 00:00:32 | 1 | 00:03:54 | 8 | 00:14:55 | 00:49:50 | 00:04:51 | II | |
| Соколовская МаргаритаЮрьевна | b | 00:03:47 | 11 | 00:00:24 | 7 | 00:07:43 | 11 | 00:00:38 | 5 | 00:04:13 | 11 | 00:16:45 | II | |||
| Яковлева ВикторияМаксимовна | c | 00:04:06 | 12 | 00:00:26 | 10 | 00:08:13 | 12 | 00:00:39 | 6 | 00:04:47 | 12 | 00:18:10 | II | |||
Штрафы
ШТРАФ 10 сек
- № 3 b — п.7.11 нарушена линия схода с велосипеда
Судейская коллегия
- Мотолапов А.А. (Красноярский край)
- Семёнов И.В. (Красноярский край)
КГАУ "Центр спортивной подгоовки"
Министерство спорта Красноярского края
КРОО "Федерация триатлона"
КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ
спортивная дисциплина: дуатлон — эстафета (3 чел.)
любители и ветераны
| Место | Участник | этап | Бег | М | ТЗ 1 | М | Вело | М | ТЗ 2 | М | Бег | М | Рез.этапа | Рез.команды | Отст. | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда: Тут Про спорт 1 | |||||||||||||||
| Обеднин Иван | a | 00:03:28 | 3 | 00:00:20 | 2 | 00:06:26 | 4 | 00:00:35 | 4 | 00:03:20 | 1 | 00:14:11 | 00:46:38 | |||
| Шильникова Екатерина | b | 00:04:12 | 20 | 00:00:31 | 17 | 00:07:52 | 19 | 00:00:43 | 17 | 00:04:31 | 17 | 00:17:49 | ||||
| Сухачев Константин | c | 00:03:28 | 2 | 00:00:21 | 3 | 00:06:16 | 1 | 00:00:36 | 6 | 00:03:58 | 6 | 00:14:38 | ||||
| 2 | Команда: Тут Про спорт 3 | |||||||||||||||
| Лутошкин Андрей | a | 00:03:33 | 7 | 00:00:24 | 6 | 00:06:31 | 5 | 00:00:37 | 9 | 00:04:11 | 9 | 00:15:18 | 00:46:50 | 00:00:12 | ||
| Лохмакова Ирина | b | 00:03:52 | 14 | 00:00:35 | 22 | 00:07:26 | 15 | 00:00:42 | 15 | 00:04:08 | 7 | 00:16:43 | ||||
| Винидиктов Сергей | c | 00:03:26 | 1 | 00:00:25 | 10 | 00:06:37 | 6 | 00:00:34 | 3 | 00:03:47 | 2 | 00:14:49 | ||||
| 3 | Команда: Друзья г. Красноярск | |||||||||||||||
| Мин Кирилл | a | 00:03:32 | 6 | 00:00:21 | 4 | 00:06:22 | 2 | 00:00:33 | 1 | 00:03:47 | 3 | 00:14:36 | 00:48:23 | 00:01:45 | ||
| Татаринова Марина | b | 00:04:21 | 22 | 00:00:36 | 24 | 00:07:39 | 16 | 00:00:46 | 21 | 00:05:03 | 21 | 00:18:25 | ||||
| Мога Виталий | c | 00:03:38 | 9 | 00:00:24 | 7 | 00:06:46 | 8 | 00:00:37 | 8 | 00:03:56 | 5 | 00:15:22 | ||||
| 4 | Команда: А+спорт № 1 г. Красноярск | |||||||||||||||
| Бледнов Никита | a | 00:03:46 | 12 | 00:00:27 | 11 | 00:07:12 | 12 | 00:00:44 | 19 | 00:04:46 | 19 | 00:16:57 | 00:49:40 | 00:03:02 | ||
| Цой Надежда | b | 00:04:07 | 18 | 00:00:29 | 16 | 00:07:53 | 20 | 00:00:41 | 14 | 00:04:30 | 16 | 00:17:40 | ||||
| Яковлев Максим | c | 00:03:31 | 5 | 00:00:22 | 5 | 00:06:41 | 7 | 00:00:35 | 5 | 00:03:54 | 4 | 00:15:03 | ||||
| 5 | Команда: Тут Про спорт 2 г. Красноярск | |||||||||||||||
| Иванов Никита | a | 00:03:30 | 4 | 00:00:20 | 1 | 00:06:23 | 3 | 00:00:34 | 2 | 00:04:16 | 12 | 00:15:05 | 00:50:11 | 00:03:33 | ||
| Ярославцева Наталья | b | 00:04:32 | 23 | 00:00:34 | 20 | 00:08:17 | 22 | 00:00:46 | 23 | 00:04:56 | 20 | 00:19:05 | ||||
| Шнайдер Андрей | c | 00:03:47 | 13 | 00:00:29 | 15 | 00:06:54 | 9 | 00:00:36 | 7 | 00:04:15 | 11 | 00:16:01 | ||||
| 6 | Команда: Марафонец г.Красноярск | |||||||||||||||
| Михайлов Алексей | a | 00:03:40 | 10 | 00:00:28 | 13 | 00:07:41 | 17 | 00:00:41 | 13 | 00:04:20 | 14 | 00:16:51 | 00:51:00 | 00:04:22 | ||
| Лавренович Евгения | b | 00:04:03 | 17 | 00:00:32 | 19 | 00:08:02 | 21 | 00:00:45 | 20 | 00:04:17 | 13 | 00:17:39 | ||||
| Лобачев Павел | c | 00:03:58 | 15 | 00:00:25 | 8 | 00:07:18 | 13 | 00:00:40 | 11 | 00:04:09 | 8 | 00:16:30 | ||||
| 7 | Команда: Здравствуйте г. Красноярск | |||||||||||||||
| Мартынов Алексей | a | 00:03:35 | 8 | 00:00:25 | 9 | 00:07:49 | 18 | 00:00:40 | 12 | 00:04:22 | 15 | 00:16:53 | 00:51:37 | 00:04:59 | ||
| Бирюкова Алена | b | 00:04:09 | 19 | 00:00:35 | 23 | 00:07:57 | 21 | 00:00:42 | 16 | 00:04:56 | 20 | 00:18:19 | ||||
| Бирюков Денис | c | 00:03:59 | 16 | 00:00:28 | 14 | 00:07:03 | 11 | 00:00:42 | 16 | 00:04:12 | 10 | 00:16:25 | ||||
| 8 | Команда: А+спорт № 2 г. Красноярск | |||||||||||||||
| Грибанов Артем | a | 00:03:42 | 11 | 00:00:32 | 18 | 00:07:23 | 14 | 00:00:40 | 10 | 00:05:11 | 22 | 00:17:29 | 00:56:38 | 00:10:00 | ||
| Уймин Антон | b | 00:04:20 | 21 | 00:00:28 | 12 | 00:06:56 | 10 | 00:00:46 | 22 | 00:04:36 | 18 | 00:17:06 | ||||
| Болсуновская Наталья | c | 00:05:19 | 24 | 00:00:35 | 21 | 00:09:29 | 23 | 00:00:43 | 18 | 00:05:57 | 23 | 00:22:03 | ||||
Штрафы
ШТРАФ 10 сек.
- № 16 a — п.6.1.1 Использование стационарных предметов на беговом сегменте
- № 18с — п.7.2.5 шлем размещен вне корзины
Судейская коллегия
