Министерство спорта Российской Федерации
Министерство спорта Красноярского края
Федерация триатлона России
КРОО "Федерация триатлона"
КУБОК РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ (1 ЭТАП)
спортивная дисциплина: дуатлон — кросс
ЕКП № 2030240020054355
МУЖЧИНЫ
| Место | Участник | Кросс | М | ТЗ 1 | М | Вело МТВ | М | ТЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отст. | Вып. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Якимов ПавелАлександровичКрасноярский край | 00:10:11 | 3 | 00:00:31 | 5 | 00:28:58 | 1 | 00:00:35 | 3 | 00:07:05 | 13 | 00:47:22 | 00:00:00 | I | 60 |
| 2 | Гимранов ВячеславИльгизаровичКрасноярский край | 00:10:16 | 4 | 00:00:28 | 1 | 00:31:32 | 2 | 00:00:37 | 8 | 00:05:17 | 2 | 00:48:12 | 00:00:50 | I | 50 |
| 3 | Титов АлександрАндреевичКрасноярский край | 00:09:58 | 1 | 00:00:32 | 6 | 00:32:15 | 3 | 00:00:35 | 5 | 00:05:14 | 1 | 00:48:36 | 00:01:14 | I | 45 |
| 4 | Потапов ВладиславИгоревичКрасноярский край | 00:10:11 | 2 | 00:00:30 | 3 | 00:32:57 | 4 | 00:00:36 | 7 | 00:05:36 | 3 | 00:49:52 | 00:02:30 | I | 39 |
| 5 | Алявдин АркадийАлексеевичКрасноярский край | 00:10:56 | 6 | 00:00:29 | 2 | 00:33:05 | 5 | 00:00:30 | 1 | 00:05:51 | 5 | 00:50:52 | 00:03:30 | I | 36 |
| 6 | Еремеев АнтонОлеговичКрасноярский край | 00:11:19 | 7 | 00:00:37 | 12 | 00:33:10 | 6 | 00:00:35 | 4 | 00:06:04 | 7 | 00:51:47 | 00:04:25 | II | 33 |
| 7 | Еремеев ЕгорОлеговичКрасноярский край | 00:11:44 | 11 | 00:00:31 | 4 | 00:34:42 | 8 | 00:00:36 | 6 | 00:06:05 | 8 | 00:53:40 | 00:06:18 | II | 30 |
| 8 | Скрипка ДанилАлександровичКрасноярский край | 00:12:49 | 13 | 00:00:32 | 7 | 00:34:03 | 7 | 00:00:39 | 9 | 00:05:58 | 6 | 00:54:03 | 00:06:41 | II | 27 |
| 9 | Левашев ИванСергеевичКрасноярский край | 00:11:35 | 9 | 00:00:35 | 10 | 00:38:54 | 9 | 00:00:40 | 10 | 00:06:10 | 10 | 00:57:55 | 00:10:33 | III | 25 |
| 10 | Зайцев СтепанВикторовичКрасноярский край | 00:11:25 | 8 | 00:00:42 | 13 | 00:39:54 | 10 | 00:00:42 | 11 | 00:05:48 | 4 | 00:58:32 | 00:11:10 | III | 23 |
| 11 | Степанковский ГеоргийАлександровичКрасноярский край | 00:11:39 | 10 | 00:00:33 | 9 | 00:41:14 | 11 | 00:00:34 | 2 | 00:06:06 | 9 | 01:00:08 | 00:12:46 | 21 | |
| 12 | Тиханчик ВсеволодАлександровичЗабайкальский край | 00:12:29 | 12 | 00:00:33 | 8 | 00:46:08 | 12 | 00:00:43 | 12 | 00:06:31 | 12 | 01:06:26 | 00:19:04 | 19 | |
| 13 | Солдатенко ТимурАртëмовичКрасноярский край | 00:10:54 | 5 | 00:00:37 | 11 | 00:48:00 | 13 | 00:00:46 | 13 | 00:06:13 | 11 | 01:06:33 | 00:19:11 | 18 |
Штрафы
Штраф 10 сек:
- № 9 — п. 7.2.5 Вещи вне корзины
Судейская коллегия
- Заместитель главного судьи — Демченко Л.Э. (ССВК, Красноярский край)
- Председатель — Семенов И.В. (Красноярский край)
- Член жюри — Семериков И.Ю.(Красноярский край)
- Член жюри — Гавриков А.С. (Красноярский край)
Министерство спорта Российской Федерации
Министерство спорта Красноярского края
Федерация триатлона России
КРОО "Федерация триатлона"
КУБОК РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ (1 ЭТАП)
спортивная дисциплина: дуатлон — кросс
ЕКП № 2030240020054355
ЖЕНЩИНЫ
| Место | Участник | Кросс | М | ТЗ 1 | М | Вело МТВ | М | ТЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отст. | Вып. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чижикова СветланаИвановнаКрасноярский край | 00:10:31 | 1 | 00:00:30 | 1 | 00:34:19 | 1 | 00:00:30 | 1 | 00:05:11 | 1 | 00:51:03 | 00:00:00 | КМС | 60 |
| 2 | Христофорова ВладаАндрияновнаКрасноярский край | 00:12:07 | 2 | 00:00:31 | 2 | 00:35:57 | 2 | 00:00:36 | 2 | 00:06:27 | 2 | 00:55:41 | 00:04:38 | I | 50 |
| 3 | Нечаева ВасилисаВладимировнаСвердловская область | 00:14:44 | 3 | 00:00:40 | 3 | 00:43:59 | 3 | 00:00:41 | 3 | 00:07:08 | 3 | 01:07:14 | 00:16:11 | 45 |
Судейская коллегия
- Заместитель главного судьи — Демченко Л.Э. (ССВК, Красноярский край)
- Председатель — Семенов И.В. (Красноярский край)
- Член жюри — Семериков И.Ю.(Красноярский край)
- Член жюри — Гавриков А.С. (Красноярский край)
Министерство спорта Российской Федерации
Министерство спорта Красноярского края
Федерация триатлона России
КРОО "Федерация триатлона"
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ
спортивная дисциплина: дуатлон — кросс
ЕКП № 2030240021054385
ЮНИОРЫ 16-19 лет (2007-2010 гг.р.)
| Место | Участник | Кросс | М | ТЗ 1 | М | Вело МТВ | М | ТЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отст. | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов ВсеволодСергеевичКемеровская область — Кузбасс | 00:10:20 | 2 | 00:00:25 | 3 | 00:31:56 | 1 | 00:00:36 | 9 | 00:05:26 | 3 | 00:48:45 | 00:00:00 | I |
| 2 | Егорченко СергейНиколаевичКемеровская область — Кузбасс | 00:10:48 | 4 | 00:00:27 | 6 | 00:33:58 | 2 | 00:00:30 | 2 | 00:05:22 | 2 | 00:51:07 | 00:02:22 | II |
| 3 | Сафонцев ЕгорАлексеевичЗабайкальский край | 00:10:31 | 3 | 00:00:22 | 1 | 00:34:20 | 4 | 00:00:29 | 1 | 00:05:34 | 4 | 00:51:17 | 00:02:32 | II |
| 4 | Щеголев ДмитрийАлексеевичКемеровская область — Кузбасс | 00:10:54 | 6 | 00:00:28 | 7 | 00:34:01 | 3 | 00:00:31 | 3 | 00:05:49 | 8 | 00:51:45 | 00:03:00 | II |
| 5 | Асмус НикитаВитальевичКемеровская область — Кузбасс | 00:10:59 | 8 | 00:00:33 | 9 | 00:34:49 | 5 | 00:00:34 | 6 | 00:05:19 | 1 | 00:52:17 | 00:03:32 | II |
| 6 | Иванов АндрейАлександровичЗабайкальский край | 00:10:12 | 1 | 00:00:26 | 5 | 00:35:53 | 7 | 00:00:35 | 7 | 00:05:36 | 6 | 00:52:44 | 00:03:59 | II |
| 7 | Скобелкин ЕвгенийМаксимовичЗабайкальский край | 00:10:48 | 5 | 00:00:35 | 11 | 00:35:08 | 6 | 00:00:36 | 8 | 00:05:54 | 9 | 00:53:03 | 00:04:18 | II |
| 8 | Анисин СергейАлексеевичЗабайкальский край | 00:10:56 | 7 | 00:00:26 | 4 | 00:36:31 | 9 | 00:00:33 | 4 | 00:05:34 | 5 | 00:54:02 | 00:05:17 | II |
| 9 | Василевский МихаилЕвгеньевичКрасноярский край | 00:11:19 | 9 | 00:00:34 | 10 | 00:36:29 | 8 | 00:00:42 | 13 | 00:06:11 | 11 | 00:55:16 | 00:06:31 | III |
| 10 | Пригодич ТимофейАлексеевичКемеровская область — Кузбасс | 00:11:28 | 10 | 00:00:39 | 13 | 00:38:19 | 10 | 00:00:36 | 10 | 00:05:36 | 7 | 00:56:39 | 00:07:54 | III |
| 11 | Бородин КириллЮрьевичКрасноярский край | 00:12:02 | 12 | 00:00:36 | 12 | 00:39:50 | 11 | 00:00:40 | 12 | 00:06:57 | 12 | 01:00:08 | 00:11:23 | |
| 12 | Забродин МаксимАлександровичЗабайкальский край | 00:11:57 | 11 | 00:00:24 | 2 | 00:42:08 | 12 | 00:00:33 | 5 | 00:06:09 | 10 | 01:01:13 | 00:12:28 | |
| 13 | Животягин БогданРомановичКрасноярский край | 00:13:29 | 13 | 00:00:31 | 8 | 00:46:28 | 13 | 00:00:37 | 11 | 00:07:19 | 13 | 01:08:26 | 00:19:41 |
Судейская коллегия
- Заместитель главного судьи — Демченко Л.Э. (ССВК, Красноярский край)
- Председатель — Семенов И.В. (Красноярский край)
- Член жюри — Семериков И.Ю.(Красноярский край)
- Член жюри — Гавриков А.С. (Красноярский край)
Министерство спорта Российской Федерации
Министерство спорта Красноярского края
Федерация триатлона России
КРОО "Федерация триатлона"
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ
спортивная дисциплина: дуатлон — кросс
ЕКП № 2030240021054385
ЮНИОРКИ 16-19 лет (2007-2010 гг.р.)
| Место | Участник | Кросс | М | ТЗ 1 | М | Вело МТВ | М | ТЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отст. | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стебенькова ТаисияАлексеевнаЗабайкальский край | 00:13:30 | 1 | 00:00:30 | 1 | 00:46:34 | 1 | 00:00:43 | 3 | 00:07:07 | 1 | 01:08:26 | 00:00:00 | |
| 2 | Минина АлександраВладимировнаКрасноярский край | 00:14:43 | 2 | 00:00:35 | 2 | 00:51:30 | 2 | 00:00:43 | 2 | 00:08:06 | 2 | 01:15:39 | 00:07:13 | |
| 3 | Плешкова ДианаКонстантиновнаКрасноярский край | 00:14:44 | 3 | 00:00:39 | 3 | 01:03:21 | 3 | 00:00:42 | 1 | 00:09:21 | 3 | 01:28:49 | 00:20:23 | |
| Н/Ф | Лобкова ВладиславаАлександровнаКемеровская область — Кузбасс | 00:12:53 | 00:00:34 |
Судейская коллегия
- Заместитель главного судьи — Демченко Л.Э. (ССВК, Красноярский край)
- Председатель — Семенов И.В. (Красноярский край)
- Член жюри — Семериков И.Ю.(Красноярский край)
- Член жюри — Гавриков А.С. (Красноярский край)
Министерство спорта Российской Федерации
Министерство спорта Красноярского края
Федерация триатлона России
КРОО "Федерация триатлона"
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ
спортивная дисциплина: дуатлон — кросс
ЕКП № 2030240021054385
ЮНОШИ 15-17 лет (2009-2011 гг.р.)
| Место | Участник | Кросс | М | ТЗ 1 | М | Вело МТВ | М | ТЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отст. | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нестеров КириллАлександровичКрасноярский край | 00:04:09 | 2 | 00:00:28 | 7 | 00:15:29 | 1 | 00:00:29 | 2 | 00:03:11 | 3 | 00:23:47 | 00:00:00 | II |
| 2 | Булгаков ИльяАндреевичКрасноярский край | 00:04:09 | 1 | 00:00:25 | 2 | 00:16:14 | 2 | 00:00:30 | 4 | 00:03:07 | 1 | 00:24:28 | 00:00:41 | II |
| 3 | Третьяков АлександрЕвгеньевичКемеровская область — Кузбасс | 00:04:10 | 4 | 00:00:31 | 10 | 00:17:09 | 3 | 00:00:35 | 8 | 00:03:10 | 2 | 00:25:37 | 00:01:50 | II |
| 4 | Колосов ВячеславЕвгеньевичКрасноярский край | 00:04:21 | 5 | 00:00:24 | 1 | 00:17:20 | 4 | 00:00:27 | 1 | 00:03:27 | 6 | 00:26:00 | 00:02:13 | II |
| 5 | Ким КонстантинСергеевичКрасноярский край | 00:04:22 | 7 | 00:00:34 | 13 | 00:18:15 | 5 | 00:00:35 | 12 | 00:03:18 | 4 | 00:27:06 | 00:03:19 | III |
| 6 | Байкалов СергейИвановичКрасноярский край | 00:04:21 | 6 | 00:00:26 | 4 | 00:19:05 | 6 | 00:00:30 | 3 | 00:03:31 | 9 | 00:27:54 | 00:04:07 | III |
| 7 | Степанковский ПавелАлександровичКрасноярский край | 00:04:10 | 3 | 00:00:29 | 9 | 00:19:32 | 9 | 00:00:33 | 6 | 00:03:31 | 8 | 00:28:16 | 00:04:29 | III |
| 8 | Булгаков АнтонАндреевичКрасноярский край | 00:04:27 | 8 | 00:00:40 | 14 | 00:19:11 | 7 | 00:00:41 | 14 | 00:03:20 | 5 | 00:28:22 | 00:04:35 | III |
| 9 | Куликов РоманКонстантиновичКрасноярский край | 00:04:30 | 10 | 00:00:33 | 12 | 00:19:31 | 8 | 00:00:35 | 10 | 00:03:57 | 12 | 00:29:08 | 00:05:21 | I юн. |
| 10 | Господарчук ЕгорЕвгеньевичКрасноярский край | 00:04:28 | 9 | 00:00:32 | 11 | 00:20:53 | 10 | 00:00:34 | 7 | 00:03:30 | 7 | 00:29:59 | 00:06:12 | I юн. |
| 11 | Павлович ДмитрийПавловичКрасноярский край | 00:04:36 | 12 | 00:00:26 | 5 | 00:21:27 | 11 | 00:00:30 | 5 | 00:03:38 | 10 | 00:30:39 | 00:06:52 | I юн. |
| 12 | Позлевич ВладиславЮрьевичКрасноярский край | 00:04:35 | 11 | 00:00:26 | 3 | 00:21:29 | 12 | 00:00:35 | 11 | 00:03:51 | 11 | 00:30:58 | 00:07:11 | I юн. |
| 13 | Славкин МаксимИгоревичКрасноярский край | 00:04:36 | 13 | 00:00:28 | 8 | 00:22:28 | 13 | 00:00:35 | 13 | 00:04:03 | 13 | 00:32:13 | 00:08:26 | II юн. |
| 14 | Ярославцев ФедорАлександровичКрасноярский край | 00:05:16 | 14 | 00:00:26 | 6 | 00:24:32 | 14 | 00:00:35 | 9 | 00:04:40 | 14 | 00:35:31 | 00:11:44 |
Штрафы
Штраф 10 сек:
- №71 — п.7.1.1 расстегивание шлема до постановки велосипеда
Судейская коллегия
- Заместитель главного судьи — Демченко Л.Э. (ССВК, Красноярский край)
- Председатель — Семенов И.В. (Красноярский край)
- Член жюри — Семериков И.Ю.(Красноярский край)
- Член жюри — Гавриков А.С. (Красноярский край)
Министерство спорта Российской Федерации
Министерство спорта Красноярского края
Федерация триатлона России
КРОО "Федерация триатлона"
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ
спортивная дисциплина: дуатлон — кросс
ЕКП № 2030240021054385
ДЕВУШКИ 15-17 лет (2009-2011 гг.р.)
| Место | Участник | Кросс | М | ТЗ 1 | М | Вело МТВ | М | ТЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отст. | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарасова ДарьяАнатольевнаКрасноярский край | 00:04:28 | 1 | 00:00:31 | 1 | 00:19:24 | 1 | 00:00:31 | 1 | 00:03:28 | 1 | 00:28:24 | 00:00:00 | II |
| 2 | Соколовская МаргаритаКонстантиновнаКрасноярский край | 00:04:45 | 2 | 00:00:36 | 2 | 00:22:47 | 2 | 00:00:34 | 2 | 00:03:57 | 2 | 00:32:40 | 00:04:16 | III |
| 3 | Белоусова ЮлияДенисовнаКрасноярский край | 00:06:01 | 3 | 00:00:40 | 3 | 00:35:53 | 3 | 00:00:46 | 3 | 00:05:22 | 3 | 00:48:43 | 00:20:19 |
Штрафы
Штраф 10 сек:
- №115 — п.7.2.1 расположение инвентаря не в своей зоне
Судейская коллегия
- Заместитель главного судьи — Демченко Л.Э. (ССВК, Красноярский край)
- Председатель — Семенов И.В. (Красноярский край)
- Член жюри — Семериков И.Ю.(Красноярский край)
- Член жюри — Гавриков А.С. (Красноярский край)
Министерство спорта Российской Федерации
Министерство спорта Красноярского края
Федерация триатлона России
КРОО "Федерация триатлона"
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ
спортивная дисциплина: дуатлон — кросс
ЕКП № 2030240021054385
ЮНОШИ 13-14 лет (2012-2013 гг.р.)
| Место | Участник | Кросс | М | ТЗ 1 | М | Вело МТВ | М | ТЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отст. | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мишин АрсенийАртемовичКрасноярский край | 00:04:31 | 1 | 00:00:34 | 6 | 00:18:12 | 1 | 00:00:32 | 1 | 00:03:30 | 1 | 00:27:21 | 00:00:00 | III |
| 2 | Комбаров ДенисСергеевичКрасноярский край | 00:04:42 | 3 | 00:00:33 | 4 | 00:19:23 | 2 | 00:00:39 | 7 | 00:03:45 | 3 | 00:29:05 | 00:01:44 | I юн. |
| 3 | Александров КириллЕвгеньевичКрасноярский край | 00:04:43 | 4 | 00:00:33 | 5 | 00:19:25 | 3 | 00:00:38 | 6 | 00:03:46 | 4 | 00:29:08 | 00:01:47 | I юн. |
| 4 | Нестеров ИльяАлександровичКрасноярский край | 00:04:41 | 2 | 00:00:31 | 1 | 00:20:35 | 4 | 00:00:38 | 5 | 00:03:47 | 5 | 00:30:14 | 00:02:53 | I юн. |
| 5 | Карлов КорнейНиколаевичКрасноярский край | 00:04:47 | 5 | 00:00:40 | 7 | 00:25:21 | 5 | 00:00:32 | 2 | 00:03:45 | 2 | 00:35:07 | 00:07:46 | |
| 6 | Николаев ИгорьАлексеевичКрасноярский край | 00:05:12 | 7 | 00:00:33 | 3 | 00:25:30 | 6 | 00:00:35 | 4 | 00:04:24 | 6 | 00:36:17 | 00:08:56 | |
| 7 | Ивченко ВладимирАлександровичКрасноярский край | 00:04:57 | 6 | 00:00:31 | 2 | 00:25:52 | 7 | 00:00:35 | 3 | 00:04:49 | 7 | 00:36:46 | 00:09:25 |
Штрафы
Штраф 10 сек:
- №86 — п. 7.2.5 Вещи вне корзины
- №88 — п. 7.2.5 Вещи вне корзины
Судейская коллегия
- Заместитель главного судьи — Демченко Л.Э. (ССВК, Красноярский край)
- Председатель — Семенов И.В. (Красноярский край)
- Член жюри — Семериков И.Ю.(Красноярский край)
- Член жюри — Гавриков А.С. (Красноярский край)
Министерство спорта Российской Федерации
Министерство спорта Красноярского края
Федерация триатлона России
КРОО "Федерация триатлона"
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ
спортивная дисциплина: дуатлон — кросс
ЕКП № 2030240021054385
ДЕВУШКИ 13-14 лет (2012-2013 гг.р.)
| Место | Участник | Кросс | М | ТЗ 1 | М | Вело МТВ | М | ТЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отст. | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коровина МарияСергеевнаКрасноярский край | 00:04:31 | 1 | 00:00:28 | 2 | 00:18:08 | 1 | 00:00:34 | 1 | 00:03:25 | 1 | 00:27:07 | 00:00:00 | II |
| 2 | Потапова АнастасияИгоревнаКрасноярский край | 00:04:43 | 2 | 00:00:35 | 5 | 00:19:15 | 2 | 00:00:37 | 5 | 00:03:47 | 3 | 00:28:58 | 00:01:51 | II |
| 3 | Сташкевич ЯсенияИвановнаКрасноярский край | 00:04:44 | 3 | 00:00:27 | 1 | 00:21:27 | 3 | 00:00:35 | 2 | 00:03:43 | 2 | 00:30:58 | 00:03:51 | II |
| 4 | Липова АнастасияКонстантиновнаКрасноярский край | 00:05:11 | 4 | 00:00:30 | 4 | 00:22:42 | 4 | 00:00:37 | 4 | 00:04:20 | 6 | 00:33:22 | 00:06:15 | I юн. |
| 5 | Кополухина КристинаДмитриевнаКрасноярский край | 00:05:13 | 6 | 00:00:29 | 3 | 00:23:24 | 5 | 00:00:39 | 6 | 00:04:18 | 5 | 00:34:05 | 00:06:58 | I юн. |
| 6 | Липова ЕкатеринаКонстантиновнаКрасноярский край | 00:05:12 | 5 | 00:00:36 | 6 | 00:27:52 | 6 | 00:00:36 | 3 | 00:04:13 | 4 | 00:38:31 | 00:11:24 | III юн. |
Штрафы
Штраф 10 сек:
- №120 — п.7.1.1 расстегивание шлема до постановки велосипеда
Судейская коллегия
- Заместитель главного судьи — Демченко Л.Э. (ССВК, Красноярский край)
- Председатель — Семенов И.В. (Красноярский край)
- Член жюри — Семериков И.Ю.(Красноярский край)
- Член жюри — Гавриков А.С. (Красноярский край)
КГАУ "Центр спортивной подготовки"
Министерство спорта Красноярского края
КРОО "Федерация триатлона"
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ТРИАТЛОНУ
спортивная дисциплина: дуатлон — кросс
МУЖЧИНЫ
| Место | Участник | Кросс | М | ТЗ 1 | М | Вело МТВ | М | ТЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отст. | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Якимов ПавелАлександровичКрасноярск АЗВС | 00:10:11 | 3 | 00:00:31 | 5 | 00:28:58 | 1 | 00:00:35 | 3 | 00:07:05 | 13 | 00:47:22 | 00:00:00 | I |
| 2 | Гимранов ВячеславИльгизаровичКрасноярск АЗВС | 00:10:16 | 4 | 00:00:28 | 1 | 00:31:32 | 2 | 00:00:37 | 8 | 00:05:17 | 2 | 00:48:12 | 00:00:50 | I |
| 3 | Титов АлександрАндреевичКрасноярск АЛВС | 00:09:58 | 1 | 00:00:32 | 6 | 00:32:15 | 3 | 00:00:35 | 5 | 00:05:14 | 1 | 00:48:36 | 00:01:14 | I |
| 4 | Потапов ВладиславИгоревичКрасноярск СШОР Здоровый мир | 00:10:11 | 2 | 00:00:30 | 3 | 00:32:57 | 4 | 00:00:36 | 7 | 00:05:36 | 3 | 00:49:52 | 00:02:30 | I |
| 5 | Алявдин АркадийАлексеевичКрасноярск АЗВС | 00:10:56 | 6 | 00:00:29 | 2 | 00:33:05 | 5 | 00:00:30 | 1 | 00:05:51 | 5 | 00:50:52 | 00:03:30 | I |
| 6 | Еремеев АнтонОлеговичКрасноярск СШОР Здоровый мир | 00:11:19 | 7 | 00:00:37 | 12 | 00:33:10 | 6 | 00:00:35 | 4 | 00:06:04 | 7 | 00:51:47 | 00:04:25 | II |
| 7 | Еремеев ЕгорОлеговичКрасноярск СШОР Здоровый мир | 00:11:44 | 11 | 00:00:31 | 4 | 00:34:42 | 8 | 00:00:36 | 6 | 00:06:05 | 8 | 00:53:40 | 00:06:18 | II |
| 8 | Скрипка ДанилАлександровичКрасноярск СШОР Здоровый мир | 00:12:49 | 13 | 00:00:32 | 7 | 00:34:03 | 7 | 00:00:39 | 9 | 00:05:58 | 6 | 00:54:03 | 00:06:41 | II |
| 9 | Левашев ИванСергеевичКрасноярск СШОР Здоровый мир | 00:11:35 | 9 | 00:00:35 | 10 | 00:38:54 | 9 | 00:00:40 | 10 | 00:06:10 | 10 | 00:57:55 | 00:10:33 | III |
| 10 | Зайцев СтепанВикторовичКрасноярск АЗВС | 00:11:25 | 8 | 00:00:42 | 13 | 00:39:54 | 10 | 00:00:42 | 11 | 00:05:48 | 4 | 00:58:32 | 00:11:10 | III |
| 11 | Степанковский ГеоргийАлександровичКрасноярск СШОР Здоровый мир | 00:11:39 | 10 | 00:00:33 | 9 | 00:41:14 | 11 | 00:00:34 | 2 | 00:06:06 | 9 | 01:00:08 | 00:12:46 | |
| 12 | Тиханчик ВсеволодАлександровичЧита | 00:12:29 | 12 | 00:00:33 | 8 | 00:46:08 | 12 | 00:00:43 | 12 | 00:06:31 | 12 | 01:06:26 | 00:19:04 | |
| 13 | Солдатенко ТимурАртëмовичКрасноярск СШОР Здоровый мир | 00:10:54 | 5 | 00:00:37 | 11 | 00:48:00 | 13 | 00:00:46 | 13 | 00:06:13 | 11 | 01:06:33 | 00:19:11 | |
ЖЕНЩИНЫ |
||||||||||||||
| 1 | Чижикова СветланаИвановнаКрасноярск СШОР Здоровый мир | 00:10:31 | 1 | 00:00:30 | 1 | 00:34:19 | 1 | 00:00:30 | 1 | 00:05:11 | 1 | 00:51:03 | 00:00:00 | КМС |
| 2 | Христофорова ВладаАндрияновнаКрасноярск СШОР Здоровый мир | 00:12:07 | 2 | 00:00:31 | 2 | 00:35:57 | 2 | 00:00:36 | 2 | 00:06:27 | 2 | 00:55:41 | 00:04:38 | I |
| 3 | Галлямова АннаШамильевнаКрасноярск LEXY ski team | 00:12:51 | 3 | 00:00:45 | 4 | 00:42:15 | 3 | 00:00:56 | 4 | 00:06:37 | 3 | 01:03:27 | 00:12:24 | III |
| 4 | Нечаева ВасилисаВладимировнаНовоуральск МБУ "СК"Кедр" НГО | 00:14:44 | 4 | 00:00:40 | 3 | 00:43:59 | 4 | 00:00:41 | 3 | 00:07:08 | 4 | 01:07:14 | 00:16:11 | |
Штрафы
Штраф 10 сек:
- № 9 — п. 7.2.5 Вещи вне корзины
Судейская коллегия
- Заместитель главного судьи — Демченко Л.Э. (ССВК, Красноярский край)
- Председатель — Семенов И.В. (Красноярский край)
- Член жюри — Семериков И.Ю.(Красноярский край)
- Член жюри — Гавриков А.С. (Красноярский край)
КГАУ "Центр спортивной подготовки"
Министерство спорта Красноярского края
КРОО "Федерация триатлона"
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ТРИАТЛОНУ
спортивная дисциплина: дуатлон — кросс
| Место | Участник | Кросс | М | ТЗ 1 | М | Вело МТВ | М | ТЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отст. | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дистанция: кросс 1,5 км + велогонка МТВ 5 км + кросс 0,8 км | ||||||||||||||
ЮНОШИ 12 лет и младше (2014г.р. и младше) |
||||||||||||||
| 1 | Нефедов ТимофейМаксимовичКрасноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:23 | 5 | 00:00:41 | 13 | 00:20:52 | 1 | 00:00:37 | 5 | 00:04:11 | 8 | 00:31:46 | 00:00:00 | II юн. |
| 2 | Новиков МаксимВикторовичЖелезногорск | 00:05:46 | 11 | 00:00:29 | 3 | 00:22:37 | 2 | 00:00:33 | 2 | 00:03:51 | 2 | 00:33:19 | 00:01:33 | III юн. |
| 3 | Филаретов ЕгорМихайловичЖелезногорск | 00:04:59 | 3 | 00:00:34 | 10 | 00:23:50 | 3 | 00:00:37 | 8 | 00:03:59 | 4 | 00:34:01 | 00:02:15 | III юн. |
| 4 | Катцын КириллКонстантиновичЖелезногорск | 00:04:26 | 1 | 00:00:36 | 12 | 00:25:31 | 6 | 00:00:35 | 3 | 00:03:19 | 1 | 00:34:28 | 00:02:42 | III юн. |
| 5 | Павлович ФедорПавловичКрасноярск | 00:05:30 | 7 | 00:00:29 | 2 | 00:25:24 | 5 | 00:00:37 | 4 | 00:04:11 | 7 | 00:36:12 | 00:04:26 | |
| 6 | Муховиков ДаниилДмитриевичКрасноярск | 00:05:24 | 6 | 00:00:34 | 7 | 00:25:23 | 4 | 00:00:37 | 7 | 00:04:18 | 10 | 00:36:18 | 00:04:32 | |
| 7 | Захарченко ТимурИвановичКрасноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:16 | 4 | 00:00:31 | 5 | 00:26:57 | 9 | 00:00:30 | 1 | 00:03:54 | 3 | 00:37:11 | 00:05:25 | |
| 8 | Третьяков МаркМаксимовичКрасноярск СШОР Здоровый мир | 00:05:31 | 8 | 00:00:30 | 4 | 00:26:30 | 8 | 00:00:39 | 9 | 00:03:59 | 5 | 00:37:11 | 00:05:25 | |
