Министерство спорта Российской Федерации
Министерство спорта Красноярского края
Федерация триатлона России
КРОО "Федерация триатлона"
КУБОК РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ (2 ЭТАП)
спортивная дисциплина: триатлон — кросс
№ ЕКП 2030240020054351
МУЖЧИНЫ
| Место | Участник | плавание | М | ТЗ 1 | М | Вело МТВ | М | ТЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отст. | Вып. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коломнин ЛеонидДмитриевичМосква | 00:07:06 | 2 | 00:00:51 | 5 | 00:23:23 | 3 | 00:00:34 | 2 | 00:10:47 | 1 | 00:42:42 | 00:00:00 | I | 60 |
| 2 | Титов АлександрАндреевичКрасноярский край | 00:07:52 | 6 | 00:00:56 | 8 | 00:22:59 | 1 | 00:00:35 | 3 | 00:10:56 | 2 | 00:43:21 | 00:00:39 | I | 50 |
| 3 | Алявдин АркадийАлексеевичКрасноярский край | 00:07:37 | 4 | 00:00:45 | 1 | 00:23:14 | 2 | 00:00:38 | 4 | 00:12:18 | 4 | 00:44:33 | 00:01:51 | I | 45 |
| 4 | Еремеев АнтонОлеговичКрасноярский край | 00:07:32 | 3 | 00:00:54 | 6 | 00:24:08 | 5 | 00:00:41 | 8 | 00:12:18 | 5 | 00:45:34 | 00:02:52 | I | 39 |
| 5 | Титов ИванАндреевичКрасноярский край | 00:07:45 | 5 | 00:01:00 | 9 | 00:23:31 | 4 | 00:00:59 | 10 | 00:12:28 | 6 | 00:45:45 | 00:03:03 | I | 36 |
| 6 | Потапов ВладиславИгоревичКрасноярский край | 00:24:46 | 7 | 00:00:40 | 6 | 00:12:52 | 7 | 00:47:25 | 00:04:43 | II | 33 | ||||
| 7 | Баданин МихаилСергеевичОмская область | 00:07:02 | 1 | 00:00:46 | 2 | 00:26:05 | 8 | 00:00:40 | 7 | 00:13:10 | 8 | 00:47:45 | 00:05:03 | II | 30 |
| 8 | Якимов ПавелАлександровичКрасноярский край | 00:10:55 | 9 | 00:00:50 | 4 | 00:24:16 | 6 | 00:00:31 | 1 | 00:11:56 | 3 | 00:48:31 | 00:05:49 | II | 27 |
| 9 | Скрипка ДанилАлександровичКрасноярский край | 00:08:15 | 8 | 00:00:55 | 7 | 00:26:27 | 9 | 00:00:48 | 9 | 00:14:37 | 10 | 00:51:03 | 00:08:21 | III | 25 |
| 10 | Попов ВладиславАлександровичЗабайкальский край | 00:08:10 | 7 | 00:00:50 | 3 | 00:27:22 | 10 | 00:00:39 | 5 | 00:14:02 | 9 | 00:51:04 | 00:08:22 | III | 23 |
| 11 | Козлов НикитаРомановичКрасноярский край | 00:57:56 | 00:15:14 | 21 |
Судейская коллегия
- Заместитель главного судьи — Демченко Л.Э. (ССВК, Красноярский край)
- Мотолапов А.А. (г.Красноярск)
- Гавриков А.С. (г.Красноярск)
Министерство спорта Российской Федерации
Министерство спорта Красноярского края
Федерация триатлона России
КРОО "Федерация триатлона"
КУБОК РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ (2 ЭТАП)
спортивная дисциплина: триатлон — кросс
№ ЕКП 2030240020054351
ЖЕНЩИНЫ
| Место | Участник | плавание | М | ТЗ 1 | М | Вело МТВ | М | ТЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отст. | Вып. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чижикова СветланаИвановнаКрасноярский край | 00:07:42 | 2 | 00:00:47 | 1 | 00:25:23 | 2 | 00:00:35 | 1 | 00:11:52 | 1 | 00:46:21 | 00:00:00 | КМС | 60 |
| 2 | Христофорова ВладаАндрияновнаКрасноярский край | 00:08:35 | 5 | 00:00:52 | 2 | 00:25:12 | 1 | 00:00:39 | 3 | 00:13:51 | 3 | 00:49:11 | 00:02:50 | I | 50 |
| 3 | Волкова ДарьяАндреевнаНовосибирская область | 00:07:27 | 1 | 00:00:52 | 3 | 00:27:47 | 4 | 00:00:38 | 2 | 00:13:39 | 2 | 00:50:24 | 00:04:03 | I | 45 |
| 4 | Коломнина АленаДмитриевнаМосква | 00:08:07 | 4 | 00:00:56 | 4 | 00:27:41 | 3 | 00:00:51 | 4 | 00:15:45 | 5 | 00:53:23 | 00:07:02 | II | 39 |
| 5 | Замякина НеллиВладимировнаОмская область | 00:07:59 | 3 | 00:01:06 | 5 | 00:31:29 | 5 | 00:00:51 | 5 | 00:15:05 | 4 | 00:56:33 | 00:10:12 | III | 36 |
Судейская коллегия
- Заместитель главного судьи — Демченко Л.Э. (ССВК, Красноярский край)
- Мотолапов А.А. (г.Красноярск)
- Гавриков А.С. (г.Красноярск)
Министерство спорта Российской Федерации
Министерство спорта Красноярского края
Федерация триатлона России
КРОО "Федерация триатлона"
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ
спортивная дисциплина: триатлон — кросс
№ ЕКП 2030240021054384
ЮНИОРЫ 16-19 лет (2007-2010г.р.)
| Место | Участник | плавание | М | ТЗ 1 | М | Вело МТВ | М | ТЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отст. | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трофименко АлексейАлександровичТюменская область | 00:07:04 | 1 | 00:00:39 | 1 | 00:24:34 | 3 | 00:00:38 | 1 | 00:11:00 | 1 | 00:43:56 | 00:00:00 | I |
| 2 | Нестеров КириллАлександровичКрасноярский край | 00:07:58 | 4 | 00:00:52 | 10 | 00:23:40 | 1 | 00:00:39 | 3 | 00:12:02 | 4 | 00:45:13 | 00:01:17 | I |
| 3 | Гизатулин РоманСергеевичКрасноярский край | 00:07:58 | 3 | 00:00:50 | 7 | 00:23:44 | 2 | 00:00:41 | 4 | 00:13:43 | 9 | 00:46:58 | 00:03:02 | II |
| 4 | Иванов АндрейАлександровичЗабайкальский край | 00:13:08 | 11 | 00:11:42 | 2 | 00:48:00 | 00:04:04 | II | ||||||
| 5 | Василевский МихаилЕвгеньевичКрасноярский край | 00:09:23 | 10 | 00:00:42 | 3 | 00:26:09 | 6 | 00:00:46 | 8 | 00:11:48 | 3 | 00:48:50 | 00:04:54 | II |
| 6 | Бородин КириллЮрьевичКрасноярский край | 00:08:37 | 7 | 00:00:51 | 8 | 00:26:02 | 5 | 00:00:45 | 7 | 00:13:11 | 6 | 00:49:28 | 00:05:32 | III |
| 7 | Сафонцев ЕгорАлексеевичЗабайкальский край | 00:07:59 | 5 | 00:00:41 | 2 | 00:25:53 | 4 | 00:00:38 | 2 | 00:14:51 | 10 | 00:50:04 | 00:06:08 | III |
| 8 | Скобелкин ЕвгенийМаксимовичЗабайкальский край | 00:29:01 | 8 | 00:00:50 | 10 | 00:12:23 | 5 | 00:51:48 | 00:07:52 | III | ||||
| 9 | Анисин СергейАлексеевичЗабайкальский край | 00:08:41 | 8 | 00:00:51 | 9 | 00:28:18 | 7 | 00:00:43 | 5 | 00:13:21 | 8 | 00:51:56 | 00:08:00 | III |
| 10 | Елин НикитаДенисовичОмская область | 00:07:47 | 2 | 00:00:48 | 4 | 00:30:38 | 10 | 00:00:46 | 9 | 00:13:17 | 7 | 00:53:18 | 00:09:22 | III |
| 11 | Животягин БогданРомановичКрасноярский край | 00:08:24 | 6 | 00:00:49 | 5 | 00:29:15 | 9 | 00:00:55 | 11 | 00:16:20 | 11 | 00:55:46 | 00:11:50 | |
| 12 | Борщов СемëнДенисовичЗабайкальский край | 00:09:03 | 9 | 00:00:50 | 6 | 00:33:08 | 11 | 00:00:43 | 6 | 00:16:42 | 12 | 01:00:28 | 00:16:32 |
Судейская коллегия
- Заместитель главного судьи — Демченко Л.Э. (ССВК, Красноярский край)
- Мотолапов А.А. (г.Красноярск)
- Гавриков А.С. (г.Красноярск)
Министерство спорта Российской Федерации
Министерство спорта Красноярского края
Федерация триатлона России
КРОО "Федерация триатлона"
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ
спортивная дисциплина: триатлон — кросс
№ ЕКП 2030240021054384
ЮНИОРКИ 16-19 лет (2007-2010г.р.)
| Место | Участник | плавание | М | ТЗ 1 | М | Вело МТВ | М | ТЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отст. | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поляруш УльянаЕвгеньевнаТюменская область | 00:07:57 | 1 | 00:00:58 | 2 | 00:28:35 | 1 | 00:00:42 | 2 | 00:14:57 | 1 | 00:53:11 | 00:00:00 | II |
| 2 | Вороненко ВикторияАндреевнаОмская область | 00:08:08 | 2 | 00:00:56 | 1 | 00:32:03 | 3 | 00:00:58 | 5 | 00:15:01 | 2 | 00:57:08 | 00:03:57 | III |
| 3 | Минина АлександраВладимировнаКрасноярский край | 00:08:36 | 3 | 00:01:04 | 3 | 00:30:33 | 2 | 00:00:49 | 3 | 00:16:57 | 4 | 00:58:01 | 00:04:50 | III |
| 4 | Плешкова ДианаКонстантиновнаКрасноярский край | 00:09:03 | 4 | 00:01:06 | 5 | 00:36:19 | 4 | 00:00:51 | 4 | 00:17:33 | 5 | 01:04:54 | 00:11:43 | |
| 5 | Яковлева ВикторияМаксимовнаКрасноярский край | 00:10:40 | 5 | 00:01:06 | 4 | 00:36:35 | 5 | 00:00:40 | 1 | 00:16:06 | 3 | 01:05:08 | 00:11:57 |
Судейская коллегия
- Заместитель главного судьи — Демченко Л.Э. (ССВК, Красноярский край)
- Мотолапов А.А. (г.Красноярск)
- Гавриков А.С. (г.Красноярск)
Министерство спорта Российской Федерации
Министерство спорта Красноярского края
Федерация триатлона России
КРОО "Федерация триатлона"
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ
спортивная дисциплина: триатлон — кросс
№ ЕКП 2030240021054384
ЮНОШИ 15-17 лет (2009-2011г.р.)
| Место | Участник | плавание | М | ТЗ 1 | М | Вело МТВ | М | ТЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отст. | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смиковский АндрейЮрьевичОмская область | 00:02:52 | 1 | 00:00:40 | 1 | 00:13:36 | 1 | 00:00:40 | 14 | 00:06:02 | 2 | 00:23:51 | 00:00:00 | III |
| 2 | Булгаков ИльяАндреевичКрасноярский край | 00:03:27 | 10 | 00:00:45 | 4 | 00:14:02 | 2 | 00:00:34 | 2 | 00:06:47 | 12 | 00:25:38 | 00:01:47 | I юн |
| 3 | Гиль БогданВикторовичОмская область | 00:03:03 | 3 | 00:00:51 | 9 | 00:15:15 | 5 | 00:00:37 | 9 | 00:06:08 | 3 | 00:25:56 | 00:02:05 | I юн |
| 4 | Уваров АлексейАндреевичНовосибирская область | 00:02:53 | 2 | 00:00:51 | 8 | 00:15:27 | 7 | 00:00:37 | 7 | 00:06:26 | 5 | 00:26:15 | 00:02:24 | I юн |
| 5 | Степанковский ПавелАлександровичКрасноярский край | 00:03:41 | 15 | 00:00:47 | 6 | 00:15:06 | 3 | 00:00:35 | 4 | 00:06:16 | 4 | 00:26:27 | 00:02:36 | I юн |
| 6 | Байкалов СергейИвановичКрасноярский край | 00:03:25 | 8 | 00:00:45 | 3 | 00:15:12 | 4 | 00:00:39 | 12 | 00:06:42 | 10 | 00:26:45 | 00:02:54 | I юн |
| 7 | Господарчук ЕгорЕвгеньевичКрасноярский край | 00:03:16 | 6 | 00:00:46 | 5 | 00:15:33 | 8 | 00:00:38 | 11 | 00:06:49 | 13 | 00:27:05 | 00:03:14 | II юн |
| 8 | Колосов ВячеславЕвгеньевичКрасноярский край | 00:03:26 | 9 | 00:00:42 | 2 | 00:15:52 | 10 | 00:00:40 | 15 | 00:06:40 | 9 | 00:27:21 | 00:03:30 | II юн |
| 9 | Забродин МаксимАлександровичЗабайкальский край | 00:03:19 | 7 | 00:00:50 | 7 | 00:15:54 | 11 | 00:00:51 | 20 | 00:06:33 | 7 | 00:27:29 | 00:03:38 | II юн |
| 10 | Булгаков АнтонАндреевичКрасноярский край | 00:03:48 | 17 | 00:01:02 | 15 | 00:15:25 | 6 | 00:00:52 | 21 | 00:06:35 | 8 | 00:27:44 | 00:03:53 | II юн |
| 11 | Ким КонстантинСергеевичКрасноярский край | 00:03:29 | 11 | 00:01:07 | 18 | 00:15:41 | 9 | 00:00:43 | 17 | 00:07:02 | 15 | 00:28:04 | 00:04:13 | II юн |
| 12 | Пак ДмитрийВячеславовичНовосибирская область | 00:03:06 | 4 | 00:00:58 | 10 | 00:18:05 | 20 | 00:00:35 | 3 | 00:05:41 | 1 | 00:28:27 | 00:04:36 | II юн |
| 13 | Каргаполов АртёмМихайловичКрасноярский край | 00:03:38 | 13 | 00:00:59 | 11 | 00:16:32 | 14 | 00:00:36 | 6 | 00:07:02 | 14 | 00:28:48 | 00:04:57 | II юн |
| 14 | Ким ДавидНиколаевичКрасноярский край | 00:04:09 | 19 | 00:01:04 | 17 | 00:16:43 | 15 | 00:00:33 | 1 | 00:06:43 | 11 | 00:29:13 | 00:05:22 | III юн |
| 15 | Шестаков КонстантинПавловичКрасноярский край | 00:04:25 | 20 | 00:01:01 | 13 | 00:16:31 | 13 | 00:00:47 | 18 | 00:06:29 | 6 | 00:29:14 | 00:05:23 | III юн |
| 16 | Позлевич ВладиславЮрьевичКрасноярский край | 00:04:05 | 18 | 00:01:02 | 16 | 00:16:10 | 12 | 00:00:37 | 8 | 00:07:22 | 18 | 00:29:18 | 00:05:27 | III юн |
| 17 | Павлович ДмитрийПавловичКрасноярский край | 00:03:45 | 16 | 00:01:00 | 12 | 00:17:11 | 18 | 00:00:38 | 10 | 00:07:10 | 16 | 00:29:45 | 00:05:54 | III юн |
| 18 | Скунцев АлександрСергеевичНовосибирская область | 00:03:33 | 12 | 00:01:09 | 20 | 00:16:44 | 16 | 00:00:39 | 13 | 00:07:42 | 19 | 00:29:49 | 00:05:58 | III юн |
| 19 | Забурдаев ЗахарАлександровичНовосибирская область | 00:03:09 | 5 | 00:01:08 | 19 | 00:17:51 | 19 | 00:00:41 | 16 | 00:07:17 | 17 | 00:30:08 | 00:06:17 | III юн |
| 20 | Куликов РоманКонстантиновичКрасноярский край | 00:03:38 | 14 | 00:01:01 | 14 | 00:16:52 | 17 | 00:00:49 | 19 | 00:09:11 | 20 | 00:31:32 | 00:07:41 | III юн |
Штрафы
Штраф 10 сек:
- № 39 — п. 7.2.5 Вещи вне корзины
- № 45 — п. 7.2.5 Вещи вне корзины
- № 57 — п. 7.10 Нарушение линии посадки
Судейская коллегия
- Заместитель главного судьи — Демченко Л.Э. (ССВК, Красноярский край)
- Мотолапов А.А. (г.Красноярск)
- Гавриков А.С. (г.Красноярск)
Министерство спорта Российской Федерации
Министерство спорта Красноярского края
Федерация триатлона России
КРОО "Федерация триатлона"
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ
спортивная дисциплина: триатлон — кросс
№ ЕКП 2030240021054384
ДЕВУШКИ 15-17 лет (2009-2011г.р.)
| Место | Участник | плавание | М | ТЗ 1 | М | Вело МТВ | М | ТЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отст. | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарасова ДарьяАнатольевнаКрасноярский край | 00:03:23 | 3 | 00:00:50 | 1 | 00:16:07 | 1 | 00:00:40 | 2 | 00:06:27 | 1 | 00:27:29 | 00:00:00 | III |
| 2 | Соколовская МаргаритаКонстантиновнаКрасноярский край | 00:03:23 | 2 | 00:01:01 | 6 | 00:16:53 | 4 | 00:00:43 | 4 | 00:06:54 | 3 | 00:28:55 | 00:01:26 | III |
| 3 | Уварова ВикторияАндреевнаНовосибирская область | 00:03:21 | 1 | 00:01:01 | 5 | 00:16:45 | 3 | 00:00:34 | 1 | 00:07:14 | 4 | 00:28:57 | 00:01:28 | III |
| 4 | Антонова УльянаДмитревнаТюменская область | 00:03:23 | 4 | 00:00:51 | 2 | 00:16:30 | 2 | 00:00:46 | 5 | 00:07:49 | 6 | 00:29:22 | 00:01:53 | I юн |
| 5 | Лунева ЕваАлексеевнаНовосибирская область | 00:03:35 | 5 | 00:00:56 | 4 | 00:18:06 | 6 | 00:00:40 | 3 | 00:06:51 | 2 | 00:30:10 | 00:02:41 | I юн |
| 6 | Стебенькова ТаисияАлексеевнаЗабайкальский край | 00:03:57 | 6 | 00:00:55 | 3 | 00:17:58 | 5 | 00:00:50 | 7 | 00:07:40 | 5 | 00:31:21 | 00:03:52 | I юн |
| 7 | Решетникова АнастасияАлексеевнаКрасноярский край | 00:04:12 | 7 | 00:01:19 | 7 | 00:30:51 | 7 | 00:00:47 | 6 | 00:10:14 | 7 | 00:47:25 | 00:19:56 | |
| НФ | Белоусова ЮлияДенисовнаКрасноярский край | 00:04:46 | 00:01:33 |
Судейская коллегия
- Заместитель главного судьи — Демченко Л.Э. (ССВК, Красноярский край)
- Мотолапов А.А. (г.Красноярск)
- Гавриков А.С. (г.Красноярск)
Министерство спорта Российской Федерации
Министерство спорта Красноярского края
Федерация триатлона России
КРОО "Федерация триатлона"
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ
спортивная дисциплина: триатлон — кросс
№ ЕКП 2030240021054384
ЮНОШИ 13-14 лет (2012-2013г.р.)
| Место | Участник | плавание | М | ТЗ 1 | М | Вело МТВ | М | ТЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отст. | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Житков ТимофейИльичНовосибирская область | 00:03:26 | 2 | 00:00:45 | 1 | 00:14:58 | 2 | 00:00:30 | 1 | 00:05:34 | 1 | 00:25:14 | 00:00:00 | I юн |
| 2 | Коломнин ЯрославДмитриевичМосква | 00:03:37 | 6 | 00:00:57 | 4 | 00:14:35 | 1 | 00:00:57 | 10 | 00:06:22 | 3 | 00:26:31 | 00:01:17 | I юн |
| 3 | Лауфер КонстантинЭдуардовичТюменская область | 00:03:26 | 1 | 00:00:59 | 5 | 00:15:19 | 3 | 00:00:46 | 8 | 00:06:02 | 2 | 00:26:34 | 00:01:20 | I юн |
| 4 | Мишин АрсенийАртемовичКрасноярский край | 00:03:30 | 3 | 00:01:00 | 7 | 00:15:51 | 5 | 00:00:39 | 5 | 00:06:36 | 4 | 00:27:38 | 00:02:24 | II юн |
| 5 | Нестеров ИльяАлександровичКрасноярский край | 00:04:35 | 13 | 00:00:50 | 2 | 00:16:21 | 6 | 00:00:44 | 6 | 00:06:48 | 5 | 00:29:19 | 00:04:05 | III юн |
| 6 | Калугин МихаилАлексеевичКрасноярский край | 00:04:23 | 12 | 00:01:00 | 6 | 00:15:51 | 4 | 00:00:35 | 2 | 00:07:33 | 10 | 00:29:23 | 00:04:09 | III юн |
| 7 | Александров КириллЕвгеньевичКрасноярский край | 00:03:35 | 5 | 00:01:14 | 11 | 00:17:03 | 10 | 00:29:36 | 00:04:22 | III юн | ||||
| 8 | Комбаров ДенисСергеевичКрасноярский край | 00:04:15 | 10 | 00:01:06 | 10 | 00:16:26 | 7 | 00:00:48 | 9 | 00:07:14 | 7 | 00:29:52 | 00:04:38 | III юн |
| 9 | Антонов АрсенийДмитриевичТюменская область | 00:03:43 | 7 | 00:00:56 | 3 | 00:17:08 | 11 | 00:00:46 | 7 | 00:07:19 | 8 | 00:29:54 | 00:04:40 | III юн |
| 10 | Юша МатвейВячеславовичТюменская область | 00:03:51 | 8 | 00:01:21 | 13 | 00:16:36 | 8 | 00:01:07 | 11 | 00:07:54 | 11 | 00:30:51 | 00:05:37 | III юн |
| 11 | Ивченко ВладимирАлександровичКрасноярский край | 00:04:23 | 11 | 00:01:20 | 12 | 00:17:00 | 9 | 00:00:38 | 4 | 00:07:31 | 9 | 00:30:54 | 00:05:40 | III юн |
| 12 | Карлов КорнейНиколаевичКрасноярский край | 00:03:54 | 9 | 00:01:01 | 8 | 00:18:52 | 12 | 00:00:38 | 3 | 00:07:07 | 6 | 00:31:33 | 00:06:19 | III юн |
| 13 | Михайлов ИльяСергеевичНовосибирская область | 00:03:32 | 4 | 00:01:02 | 9 | 00:33:57 | 00:08:43 |
Штрафы
Штраф 10 сек:
- № 77 — п. 7.10 Нарушение линии посадки
Судейская коллегия
- Заместитель главного судьи — Демченко Л.Э. (ССВК, Красноярский край)
- Мотолапов А.А. (г.Красноярск)
- Гавриков А.С. (г.Красноярск)
Министерство спорта Российской Федерации
Министерство спорта Красноярского края
Федерация триатлона России
КРОО "Федерация триатлона"
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ
спортивная дисциплина: триатлон — кросс
№ ЕКП 2030240021054384
ДЕВУШКИ 13-14 лет (2012-2013г.р.)
| Место | Участник | плавание | М | ТЗ 1 | М | Вело МТВ | М | ТЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отст. | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коровина МарияСергеевнаКрасноярский край | 00:03:35 | 1 | 00:00:52 | 5 | 00:15:00 | 1 | 00:00:37 | 1 | 00:06:44 | 1 | 00:26:51 | 00:00:00 | II |
| 2 | Потапова АнастасияИгоревнаКрасноярский край | 00:03:40 | 3 | 00:00:52 | 4 | 00:15:47 | 2 | 00:00:45 | 6 | 00:06:55 | 3 | 00:28:00 | 00:01:09 | III |
| 3 | Белик АнгелинаАндреевнаНовосибирская область | 00:03:39 | 2 | 00:01:02 | 6 | 00:16:14 | 3 | 00:00:45 | 8 | 00:06:45 | 2 | 00:28:27 | 00:01:36 | III |
| 4 | Сташкевич ЯсенияИвановнаКрасноярский край | 00:03:57 | 5 | 00:00:45 | 1 | 00:16:48 | 4 | 00:00:45 | 7 | 00:07:23 | 5 | 00:29:40 | 00:02:49 | I юн |
| 5 | Амантаева АнастасияСергеевнаТюменская область | 00:04:09 | 7 | 00:00:48 | 2 | 00:17:56 | 6 | 00:00:43 | 4 | 00:07:18 | 4 | 00:30:56 | 00:04:05 | I юн |
| 6 | Кухаренко АлисаНиколаевнаКрасноярский край | 00:04:05 | 6 | 00:01:03 | 7 | 00:18:04 | 7 | 00:00:42 | 3 | 00:08:02 | 8 | 00:31:57 | 00:05:06 | I юн |
| 7 | Кополухина КристинаДмитриевнаКрасноярский край | 00:04:27 | 8 | 00:01:08 | 8 | 00:17:46 | 5 | 00:00:47 | 9 | 00:07:48 | 7 | 00:31:58 | 00:05:07 | I юн |
| 8 | Липова АнастасияКонстантиновнаКрасноярский край | 00:03:56 | 4 | 00:00:49 | 3 | 00:18:28 | 8 | 00:00:41 | 2 | 00:08:18 | 10 | 00:32:13 | 00:05:22 | II юн |
| 9 | Липова ЕкатеринаКонстантиновнаКрасноярский край | 00:04:32 | 9 | 00:01:19 | 9 | 00:18:59 | 9 | 00:00:44 | 5 | 00:08:17 | 9 | 00:33:53 | 00:07:02 | II юн |
Судейская коллегия
- Заместитель главного судьи — Демченко Л.Э. (ССВК, Красноярский край)
- Мотолапов А.А. (г.Красноярск)
- Гавриков А.С. (г.Красноярск)
КГАУ "Центр спортивной подготовки"
Министерство спорта Красноярского края
КРОО "Федерация триатлона"
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ТРИАТЛОНУ
спортивная дисциплина: триатлон — кросс
МУЖЧИНЫ
| Место | Участник | плавание | М | ТЗ 1 | М | Вело МТВ | М | ТЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отст. | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коломнин ЛеонидДмитриевичМосква | 00:07:06 | 2 | 00:00:51 | 5 | 00:23:23 | 3 | 00:00:34 | 2 | 00:10:47 | 1 | 00:42:42 | 00:00:00 | I |
| 2 | Титов АлександрАндреевичКрасноярский край | 00:07:52 | 6 | 00:00:56 | 8 | 00:22:59 | 1 | 00:00:35 | 3 | 00:10:56 | 2 | 00:43:21 | 00:00:39 | I |
| 3 | Алявдин АркадийАлексеевичКрасноярский край | 00:07:37 | 4 | 00:00:45 | 1 | 00:23:14 | 2 | 00:00:38 | 4 | 00:12:18 | 4 | 00:44:33 | 00:01:51 | I |
| 4 | Еремеев АнтонОлеговичКрасноярский край | 00:07:32 | 3 | 00:00:54 | 6 | 00:24:08 | 5 | 00:00:41 | 8 | 00:12:18 | 5 | 00:45:34 | 00:02:52 | I |
| 5 | Титов ИванАндреевичКрасноярский край | 00:07:45 | 5 | 00:01:00 | 9 | 00:23:31 | 4 | 00:00:59 | 10 | 00:12:28 | 6 | 00:45:45 | 00:03:03 | I |
| 6 | Потапов ВладиславИгоревичКрасноярский край | 00:24:46 | 7 | 00:00:40 | 6 | 00:12:52 | 7 | 00:47:25 | 00:04:43 | II | ||||
| 7 | Баданин МихаилСергеевичОмская область | 00:07:02 | 1 | 00:00:46 | 2 | 00:26:05 | 8 | 00:00:40 | 7 | 00:13:10 | 8 | 00:47:45 | 00:05:03 | II |
| 8 | Якимов ПавелАлександровичКрасноярский край | 00:10:55 | 9 | 00:00:50 | 4 | 00:24:16 | 6 | 00:00:31 | 1 | 00:11:56 | 3 | 00:48:31 | 00:05:49 | II |
| 9 | Скрипка ДанилАлександровичКрасноярский край | 00:08:15 | 8 | 00:00:55 | 7 | 00:26:27 | 9 | 00:00:48 | 9 | 00:14:37 | 10 | 00:51:03 | 00:08:21 | III |
| 10 | Попов ВладиславАлександровичЗабайкальский край | 00:08:10 | 7 | 00:00:50 | 3 | 00:27:22 | 10 | 00:00:39 | 5 | 00:14:02 | 9 | 00:51:04 | 00:08:22 | III |
| 11 | Козлов НикитаРомановичКрасноярский край | 00:57:56 | 00:15:14 | |||||||||||
ЖЕНЩИНЫ |
||||||||||||||
| 1 | Чижикова СветланаИвановнаКрасноярский край | 00:07:42 | 2 | 00:00:47 | 1 | 00:25:23 | 2 | 00:00:35 | 1 | 00:11:52 | 1 | 00:46:21 | 00:00:00 | КМС |
| 2 | Христофорова ВладаАндрияновнаКрасноярский край | 00:08:35 | 5 | 00:00:52 | 2 | 00:25:12 | 1 | 00:00:39 | 3 | 00:13:51 | 3 | 00:49:11 | 00:02:50 | I |
| 3 | Волкова ДарьяАндреевнаНовосибирская область | 00:07:27 | 1 | 00:00:52 | 3 | 00:27:47 | 4 | 00:00:38 | 2 | 00:13:39 | 2 | 00:50:24 | 00:04:03 | I |
| 4 | Коломнина АленаДмитриевнаМосква | 00:08:07 | 4 | 00:00:56 | 4 | 00:27:41 | 3 | 00:00:51 | 4 | 00:15:45 | 5 | 00:53:23 | 00:07:02 | II |
| 5 | Замякина НеллиВладимировнаОмская область | 00:07:59 | 3 | 00:01:06 | 5 | 00:31:29 | 5 | 00:00:51 | 5 | 00:15:05 | 4 | 00:56:33 | 00:10:12 | III |
Судейская коллегия
- Заместитель главного судьи — Демченко Л.Э. (ССВК, Красноярский край)
- Мотолапов А.А. (г.Красноярск)
- Гавриков А.С. (г.Красноярск)
КГАУ "Центр спортивной подготовки"
Министерство спорта Красноярского края
КРОО "Федерация триатлона"
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ТРИАТЛОНУ
спортивная дисциплина: триатлон — кросс
| Место | Участник | плавание | М | ТЗ 1 | М | Вело МТВ | М | ТЗ 2 | М | Кросс | М | Результат | Отст. | Вып. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дистанция: плавание 0,2 км + велогонка МТВ 5 км + кросс 1,5 км | ||||||||||||||
ЮНОШИ 12 лет и младше (2014г.р. и младше) |
