Содержание
| ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | ||||||||
| XXIII открытого регионального веломарафона «КРАССПОРТ» | ||||||||
| 06.06.2026 | Температура водуха 29 град | |||||||
| п/п | № уч | Фамилия | имя | ГР | город | Status | финиш | место |
Юниоры 2007-2010 г.р. |
||||||||
| 1 | 4 | Афанасьев | Михаил | 2009 | Кемерово | Finished | 03:33:31 | 1 |
| 2 | 8 | Байкалов | Сергей | 2010 | Красноярск | Finished | 03:40:58 | 2 |
| 3 | 22 | Хохряков | Алексей | 2007 | Междуреченск | Finished | 03:48:09 | 3 |
| 4 | 16 | Корчагин | Владислав | 2010 | Прокопьевск | Finished | 03:58:15 | 4 |
| 5 | 9 | Вожаков | Егор | 2009 | Красноярск | Finished | 04:03:57 | 5 |
| 6 | 2 | Анисимов | Пётр | 2007 | Междуреченск | Finished | 04:08:29 | 6 |
| 7 | 20 | Третьяков | Александр | 2011 | Кемерово | Finished | 04:16:37 | 7 |
| 8 | 6 | Барыбин | Иван | 2007 | Петропавловка | Finished | 04:22:15 | 8 |
| 9 | 3 | Асмус | Никита | 2007 | Кемерово | Finished | 04:26:26 | 9 |
| 10 | 18 | Скрипко | Егор | 2009 | Красноярск | Finished | 04:44:04 | 10 |
| 11 | 15 | Колганов | Матвей | 2010 | Красноярск | Finished | 04:51:10 | 11 |
| 12 | 17 | Сидоров | Артем | 2009 | Красноярск | Finished | 05:13:49 | 12 |
| 13 | 10 | Галиванов | Тимур | 2009 | Прокопьевск | Finished | 05:17:06 | 13 |
| 14 | 5 | Афросин | Ярослав | 2010 | Красноярск | Finished | 05:27:01 | 14 |
| 15 | 19 | Смирнов | Константин | 2010 | Красноярск | Finished | 06:05:48 | 15 |
| 16 | 13 | Ильиченко | Сергей | 2009 | Красноярск | Сошел | ||
| 17 | 23 | Чепагузов | Игорь | 2008 | Емельяново | Сошел | ||
| 18 | 11 | Галоян | Артём | 2008 | Емельяново | Сошел | ||
| 19 | 24 | Яковлев | Сергей | 2009 | Красноярск | Сошел | ||
| 20 | 14 | Кирьянков | Станислав | 2008 | Емельяново | Сошел | ||
| 21 | 21 | Утьманов | Максим | 2010 | Красноярск | Н/С | ||
| 22 | 7 | Василевский | Михаил | 2009 | Красноярск | Н/С | ||
| 23 | 12 | Животягин | Богдан | 2009 | Красноярск | Н/С | ||
Мужчины 1997-2006 г.р. |
||||||||
| 24 | 25 | Алявдин | Аркадий | 1997 | Красноярск | Finished | 03:21:02 | 1 |
| 25 | 48 | Фоминых | Павел | 2004 | Красноярск | Finished | 03:25:33 | 2 |
| 26 | 47 | Фауст | Никита | 1997 | Красноярск | Finished | 03:38:03 | 3 |
| 27 | 26 | Анисимов | Иван | 2005 | Междуреченск | Finished | 03:51:24 | 4 |
| 28 | 28 | Безматерных | Никита | 2002 | Гурьевск | Finished | 03:51:50 | 5 |
| 29 | 45 | Спицин | Роман | 2000 | Красноярск | Finished | 04:16:42 | 6 |
| 30 | 31 | Власенко | Денис | 2002 | Гурьевск | Finished | 04:22:38 | 7 |
| 31 | 38 | Осетров | Андрей | 1998 | Красноярск | Finished | 04:34:13 | 8 |
| 32 | 54 | Шипунов | Дмитрий | 1999 | Красноярск | Finished | 04:36:48 | 9 |
| 33 | 36 | Молоканов | Семен | 2000 | Гурьевск | Finished | 04:39:02 | 10 |
| 34 | 32 | Дементьев | Павел | 1997 | Красноярск | Finished | 04:45:46 | 11 |
| 35 | 52 | Швецов | Никита | 2000 | Петропавловск-Камчатский | Finished | 04:47:25 | 12 |
| 36 | 51 | Шашков | Никита | 1997 | Красноярск | Finished | 04:51:04 | 13 |
| 37 | 41 | Роот | Андрей | 1999 | Абакан | Finished | 04:55:09 | 14 |
| 38 | 50 | Чернов | Данил | 2000 | Красноярск | Finished | 04:59:10 | 15 |
| 39 | 46 | Таразеев | Дмитрий | 2001 | Красноярск | Finished | 05:03:39 | 16 |
| 40 | 42 | Савков | Антон | 2002 | Красноярск | Finished | 05:15:19 | 17 |
| 41 | 55 | Яковлев | Павел | 2000 | Раздолинск | Finished | 05:43:21 | 18 |
| 42 | 53 | Шеленков | Валерий | 1997 | Красноярск | Finished | 05:46:20 | 19 |
| 43 | 40 | Ронжин | Андрей | 2002 | Минусинск | Finished | 05:57:21 | 20 |
| 44 | 30 | Бурмакин | Андрей | 1997 | Красноярск | Finished | 05:58:00 | 21 |
| 45 | 29 | Бердников | Иван | 1998 | Красноярск | Finished | 06:10:34 | 22 |
| 46 | 33 | Евмененко | Артем | 1997 | Красноярск | Finished | 06:39:16 | 23 |
| 47 | 39 | Попов | Никита | 1999 | Красноярск | Finished | 06:39:41 | 24 |
| 48 | 27 | Бабичев | Сергей | 1997 | Красноярск | Finished | 07:10:53 | 25 |
| 49 | 35 | Минервин | Роман | 2006 | Красноярск | DSQ | 04:10:24 | |
| 50 | 34 | Козлов | Никита | 2004 | Красноярск | DSQ | 04:37:57 | |
| 51 | 43 | Сержантов | Егор | 1998 | Красноярск | Н/С | ||
| 52 | 44 | Серов | Иван | 2005 | Новосибирск | Н/С | ||
| 53 | 37 | Осадчий | Сергей | 2006 | Новосибирск | Н/С | ||
| 54 | 49 | Чащин | Дмитрий | 1998 | Красноярск | Н/С | ||
Мужчины 1992-1996 г.р. |
||||||||
| 55 | 80 | Минин | Алексей | 1994 | Барнаул | Finished | 03:04:08 | 1 |
| 56 | 62 | Гимранов | Вячеслав | 1992 | Красноярск | Finished | 03:17:29 | 2 |
| 57 | 70 | Исмаилов | Рафаэль | 1994 | Красноярск | Finished | 03:21:02 | 3 |
| 58 | 90 | Сеенов | Дмитрий | 1994 | Томск | Finished | 03:27:08 | 4 |
| 59 | 81 | Панов | Николай | 1994 | Красноярск | Finished | 03:29:27 | 5 |
| 60 | 82 | Пачковский | Георгий | 1995 | Красноярск | Finished | 03:33:14 | 6 |
| 61 | 94 | Шумский | Александр | 1992 | Кемерово | Finished | 03:45:44 | 7 |
| 62 | 71 | Клоков | Евгений | 1992 | Красноярск | Finished | 03:47:14 | 8 |
| 63 | 73 | Кондратьев | Виктор | 1992 | Красноярск | Finished | 03:49:14 | 9 |
| 64 | 59 | Белко | Евгений | 1993 | Петропавловка | Finished | 03:59:36 | 10 |
| 65 | 93 | Тымко | Олег | 1993 | Красноярск | Finished | 04:00:20 | 11 |
| 66 | 65 | Григорьев | Григорий | 1994 | Красноярск | Finished | 04:04:38 | 12 |
| 67 | 85 | Протасов | Илья | 1994 | Красноярск | Finished | 04:07:52 | 13 |
| 68 | 72 | Колмаков | Виктор | 1992 | Томск | Finished | 04:08:36 | 14 |
| 69 | 78 | Маланченко | Сергей | 1995 | Красноярск | Finished | 04:25:36 | 15 |
| 70 | 69 | Злобин | Дмитрий | 1992 | Сосновоборск | Finished | 04:31:21 | 16 |
| 71 | 75 | Ленский | Андрей | 1996 | Абакан | Finished | 04:34:27 | 17 |
| 72 | 58 | Бекарев | Евгений | 1994 | Красноярск | Finished | 04:37:57 | 18 |
| 73 | 79 | Машталер | Евгений | 1995 | Красноярск | Finished | 04:42:57 | 19 |
| 74 | 83 | Петрушин | Андрей | 1994 | Красноярск | Finished | 04:47:50 | 20 |
| 75 | 74 | Косырев | Виктор | 1994 | Красноярск | Finished | 04:59:11 | 21 |
| 76 | 68 | Жабокрицкий | Андрей | 1995 | Красноярск | Finished | 05:03:08 | 22 |
| 77 | 63 | Головизин | Артур | 1992 | Красноярск | Finished | 05:04:26 | 23 |
| 78 | 57 | Архипов | Евгений | 1993 | Красноярск | Finished | 05:18:27 | 24 |
| 79 | 61 | Волковский | Константин | 1995 | Красноярск | Finished | 05:20:26 | 25 |
| 80 | 56 | Антонович | Владимир | 1994 | Красноярск | Finished | 05:32:20 | 26 |
| 81 | 87 | Русаков | Вячеслав | 1992 | Красноярск | Finished | 05:49:41 | 27 |
| 82 | 89 | Сафонов | Михаил | 1996 | Красноярск | Finished | 05:55:07 | 28 |
| 83 | 67 | Ерестов | Александр | 1994 | Минусинск | Finished | 05:57:20 | 29 |
| 84 | 64 | Горшенин | Вадим | 1995 | Красноярск | Finished | 06:07:29 | 30 |
| 85 | 86 | Раменский | Станислав | 1993 | Красноярск | Finished | 06:13:28 | 31 |
| 86 | 92 | Тикин | Павел | 1995 | Красноярск | Finished | 06:20:46 | 32 |
| 87 | 88 | Самедов | Алексей | 1993 | Абакан | Finished | 06:31:56 | 33 |
| 88 | 60 | Васильев | Николай | 1996 | Красноярск | Finished | 06:38:51 | 34 |
| 89 | 95 | Яковлев | Иван | 1993 | Красноярск | Сошел | 07:13:35 | |
| 90 | 96 | Яненко | Андрей | 1994 | Красноярск | Сошел | ||
| 91 | 84 | Пресняков | Артем | 1996 | Красноярск | Сошел | ||
| 92 | 66 | Джерапов | Евгений | 1996 | Красноярск | Сошел | ||
| 93 | 77 | Лозенко | Иван | 1993 | Красноярск | Н/С | ||
| 94 | 76 | Лобанов | Алексей | 1992 | Улан-Удэ | Н/С | ||
| 95 | 91 | Секиров | Егор | 1993 | Красноярске | Н/С | ||
Мужчины 1987-1991 г.р. |
||||||||
| 96 | 111 | Волков | Сергей | 1987 | Томск | Finished | 03:08:57 | 1 |
| 97 | 126 | Катырин | Роман | 1991 | Новосибирск | Finished | 03:15:50 | 2 |
| 98 | 124 | Калашников | Александр | 1988 | Красноярск г | Finished | 03:32:53 | 3 |
| 99 | 145 | Огарко | Игорь | 1987 | Новосибирск | Finished | 03:33:20 | 4 |
| 100 | 162 | Сорокин | Александр | 1987 | Красноярск | Finished | 03:35:04 | 5 |
| 101 | 143 | Новиков | Роман | 1991 | Красноярск | Finished | 03:37:36 | 6 |
| 102 | 153 | Рыльков | Владислав | 1991 | Красноярск | Finished | 03:37:39 | 7 |
| 103 | 149 | Подборский | Евгений | 1989 | Красноярск | Finished | 03:37:43 | 8 |
| 104 | 157 | Сафонкин | Игорь | 1987 | Абакан | Finished | 03:45:14 | 9 |
| 105 | 121 | Иванов | Александр | 1988 | Абакан | Finished | 03:45:44 | 10 |
| 106 | 177 | Чеботарев | Дмитрий | 1988 | Барнаул | Finished | 03:47:01 | 11 |
| 107 | 113 | Городилов | Иван | 1987 | Красноярск | Finished | 03:51:32 | 12 |
| 108 | 107 | Вахминцев | Никита | 1990 | Канск | Finished | 03:54:33 | 13 |
| 109 | 116 | Диндиенко | Пётр | 1987 | Барнаул | Finished | 03:56:50 | 14 |
| 110 | 129 | Коваленко | Роман | 1991 | Красноярск | Finished | 03:58:27 | 15 |
| 111 | 171 | Христюк | Эдуард | 1989 | Абакан | Finished | 03:59:25 | 16 |
| 112 | 118 | Зеленин | Илья | 1990 | Междуреченск | Finished | 03:59:55 | 17 |
| 113 | 147 | Петров | Михаил | 1990 | Россия, г Новосибирск | Finished | 04:02:19 | 18 |
| 114 | 139 | Лахов | Артем | 1987 | Черногорск | Finished | 04:06:30 | 19 |
| 115 | 158 | Секиров | Александр | 1991 | Красноярск | Finished | 04:08:50 | 20 |
| 116 | 122 | Исаев | Александр | 1987 | Красноярск | Finished | 04:08:50 | 21 |
| 117 | 181 | Юдин | Алексей | 1987 | Братск | Finished | 04:10:41 | 22 |
| 118 | 97 | Абрамов | Роман | 1987 | Красноярск | Finished | 04:14:40 | 23 |
| 119 | 120 | Ибрагимов | Руслан | 1991 | Красноярск | Finished | 04:16:57 | 24 |
| 120 | 119 | Зотов | Александр | 1988 | Красноярск | Finished | 04:19:51 | 25 |
| 121 | 166 | Тюменцев | Артем | 1988 | Красноярск | Finished | 04:21:35 | 26 |
| 122 | 152 | Роот | Максим | 1991 | Абакан | Finished | 04:26:02 | 27 |
| 123 | 104 | Бойко | Александр | 1988 | Саяногорск | Finished | 04:30:28 | 28 |
| 124 | 150 | Подпорин | Иван | 1987 | Томск | Finished | 04:30:38 | 29 |
| 125 | 137 | Кузьмин | Андрей | 1990 | Новосибирск | Finished | 04:31:11 | 30 |
| 126 | 179 | Чеханацкий | Роман | 1988 | Красноярск | Finished | 04:31:51 | 31 |
| 127 | 168 | Филатов | Максим | 1990 | Красноярск | Finished | 04:32:04 | 32 |
| 128 | 174 | Чашков | Алексей | 1988 | Красноярск | Finished | 04:36:42 | 33 |
| 129 | 160 | Скомороха | Денис | 1990 | Красноярск | Finished | 04:37:48 | 34 |
| 130 | 98 | Абудеев | Станислав | 1990 | Красноярск | Finished | 04:40:19 | 35 |
| 131 | 99 | Арай | Николай | 1991 | с. Идринское | Finished | 04:42:46 | 36 |
| 132 | 117 | Жабокрицкий | Евгений | 1991 | Чунский р-он | Finished | 04:46:02 | 37 |
| 133 | 167 | Усачев | Александр | 1990 | Абакан | Finished | 04:46:54 | 38 |
| 134 | 135 | Кох | Александр | 1987 | Красноярск | Finished | 04:49:33 | 39 |
| 135 | 164 | Тараборин | Роман | 1988 | Красноярск | Finished | 04:50:41 | 40 |
| 136 | 125 | Карпов | Роман | 1989 | Сосновоборск | Finished | 04:54:33 | 41 |
| 137 | 102 | Биба | Андрей | 1991 | Сосновоборск | Finished | 04:55:46 | 42 |
| 138 | 151 | Прудников | Иван | 1988 | Красноярск | Finished | 04:59:40 | 43 |
| 139 | 131 | Козловский | Анатолий | 1988 | Красноярск | Finished | 05:02:51 | 44 |
| 140 | 128 | Кладков | Михаил | 1987 | Красноярск | Finished | 05:03:35 | 45 |
| 141 | 109 | Винидиктов | Никита | 1988 | Красноярск | Finished | 05:09:06 | 46 |
| 142 | 103 | Бледнов | Никита | 1991 | Красноярск | Finished | 05:14:49 | 47 |
| 143 | 130 | Коваленко | Денис | 1990 | Сосновоборск | Finished | 05:15:18 | 48 |
| 144 | 142 | Терехов | Владимир | 1987 | Красноярск | Finished | 05:20:05 | 49 |
| 145 | 173 | Чайковский | Денис | 1987 | Красноярск | Finished | 05:21:02 | 50 |
| 146 | 138 | Кушнеров | Алексей | 1988 | Красноярск | Finished | 05:22:20 | 51 |
| 147 | 141 | Метелев | Алексей | 1987 | Емельяново | Finished | 05:26:04 | 52 |
| 148 | 105 | Болхов | Николай | 1987 | Красноярский край д. раскаты | Finished | 05:30:38 | 53 |
| 149 | 123 | Казюта | Ярослав | 1990 | Красноярск | Finished | 05:30:43 | 54 |
| 150 | 115 | Гудков | Александр | 1990 | Красноярск | Finished | 05:36:07 | 55 |
| 151 | 114 | Гришин | Андрей | 1987 | Красноярск | Finished | 05:38:41 | 56 |
| 152 | 132 | Корж | Кирилл | 1987 | Красноярск | Finished | 05:43:10 | 57 |
| 153 | 156 | Саламатов | Евгений | 1990 | Абакан | Finished | 05:52:59 | 58 |
| 154 | 169 | Хлебников | Дмитрий | 1987 | Красноярск | Finished | 05:58:04 | 59 |
| 155 | 136 | Крупитченко | Евгений | 1991 | Красноярск | Finished | 05:59:17 | 60 |
| 156 | 134 | Коряков | Иван | 1990 | Красноярск | Finished | 06:01:30 | 61 |
| 157 | 100 | Архипов | Дмитрий | 1991 | Красноярск | Finished | 06:05:18 | 62 |
| 158 | 180 | Шмелёв | Михаил | 1989 | Железногорск | Finished | 06:05:55 | 63 |
| 159 | 106 | Бурмин | Сергей | 1990 | Санкт-Петербург | Finished | 06:10:10 | 64 |
| 160 | 182 | Ясюкевич | Евгений | 1987 | Саяногорск | Finished | 06:16:59 | 65 |
| 161 | 148 | Погребняк | Виталий | 1987 | Красноярск | Finished | 06:29:01 | 66 |
| 162 | 159 | Семенов | Юрий | 1987 | Ачинск | Finished | 06:29:41 | 67 |
| 163 | 357 | Каханов | Александр | 1987 | Железногорск | Finished | 06:32:49 | 68 |
| 164 | 154 | Савенков | Дмитрий | 1991 | Красноярск | Finished | 06:54:49 | 69 |
| 165 | 172 | Худик | Анатолий | 1987 | Красноярск | Finished | 06:55:06 | 70 |
| 166 | 170 | Хлестунов | Андрей | 1988 | Красноярск | Finished | 06:55:52 | 71 |
| 167 | 133 | Коротаев | Анатолий | 1987 | Абакан | Finished | 07:00:41 | 72 |
| 168 | 112 | Гавриков | Артур | 1989 | Красноярск | Finished | 07:10:29 | 73 |
| 169 | 178 | Чепашев | Игорь | 1987 | Абакан | Сошел | ||
| 170 | 108 | Вернер | Антон | 1987 | Красноярск | Сошел | ||
| 171 | 110 | Винник | Константин | 1990 | Красноярск | Сошел | ||
| 172 | 155 | Садовский | Руслан | 1988 | Красноярск | Н/С | ||
| 173 | 101 | Байтемиров | Роман | 1989 | Красноярск | Н/С | ||
| 174 | 146 | Патрогин | Иван | 1987 | Красноярск | Н/С | ||
| 175 | 176 | Чащин | Илья | 1991 | Красноярск | Н/С | ||
| 176 | 144 | Овсянников | Сергей | 1988 | Железногорск | Н/С | ||
| 177 | 161 | Соловьев | Роман | 1987 | Красноярск | Н/С | ||
| 178 | 175 | Чащин | Андрей | 1991 | Красноярск | Н/С | ||
| 179 | 163 | Стрижевский | Давид | 1989 | Красноярск | Н/С | ||
| 180 | 140 | Лефлер | Олег | 1987 | Красноярск | Н/С | ||
Мужчины 1982-1986 г.р. |
||||||||
| 181 | 1 | Хазов | Сергей | 1983 | Красноярск | Finished | 03:05:36 | 1 |
| 182 | 201 | Боков | Илья | 1986 | Томск | Finished | 03:05:36 | 2 |
| 183 | 260 | Миланин | Константин | 1986 | Гагра | Finished | 03:08:59 | 3 |
| 184 | 279 | Перлов | Александр | 1983 | Иркутск | Finished | 03:09:57 | 4 |
| 185 | 259 | Мельников | Павел | 1986 | Железногорск | Finished | 03:10:09 | 5 |
| 186 | 264 | Мясников | Александр | 1986 | Красноярск | Finished | 03:15:50 | 6 |
| 187 | 290 | Родионов | Евгений | 1982 | Красноярск | Finished | 03:16:01 | 7 |
| 188 | 332 | Якушевский | Антон | 1986 | Новосибирск | Finished | 03:18:49 | 8 |
| 189 | 274 | Осипенко | Александр | 1985 | Красноярск | Finished | 03:21:02 | 9 |
| 190 | 210 | Гаус | Олег | 1982 | Кемерово | Finished | 03:30:31 | 10 |
| 191 | 243 | Кожевников | Владимир | 1984 | Новосибирск | Finished | 03:32:08 | 11 |
| 192 | 195 | Белко | Василий | 1986 | Обитель Рассвета | Finished | 03:33:11 | 12 |
| 193 | 325 | Шишаев | Глеб | 1984 | Томск | Finished | 03:33:12 | 13 |
| 194 | 215 | Гусев | Евгений | 1984 | Красноярск | Finished | 03:33:29 | 14 |
| 195 | 246 | Коноплёв | Иван | 1983 | Железногорск | Finished | 03:33:49 | 15 |
| 196 | 331 | Яковлев | Максим | 1983 | Красноярск | Finished | 03:33:55 | 16 |
| 197 | 310 | Филиппов | Евгений | 1984 | Абакан | Finished | 03:35:47 | 17 |
| 198 | 250 | Кулюкин | Алексей | 1983 | Томск | Finished | 03:37:41 | 18 |
| 199 | 297 | Серяков | Вячеслав | 1984 | Красноярск | Finished | 03:38:01 | 19 |
| 200 | 187 | Артемьев | Анатолий | 1984 | Железногорск | Finished | 03:39:51 | 20 |
| 201 | 234 | Идрюков | Дмитрий | 1984 | Новоалтайск | Finished | 03:43:00 | 21 |
| 202 | 261 | Мин | Кирилл | 1986 | Красноярск | Finished | 03:43:59 | 22 |
| 203 | 207 | Воробьев | Алексей | 1985 | Красноярск | Finished | 03:44:26 | 23 |
| 204 | 219 | Доровиков | Евгений | 1984 | Барнаул | Finished | 03:45:45 | 24 |
| 205 | 189 | Астафьев | Сергей | 1982 | Красноярск | Finished | 03:48:54 | 25 |
| 206 | 198 | Бессмертных | Александр | 1986 | Кемерово | Finished | 03:50:10 | 26 |
| 207 | 214 | Гончарук | Дмитрий | 1986 | Железногорск | Finished | 03:50:18 | 27 |
| 208 | 209 | Воропаев | Владимир | 1983 | Красноярск | Finished | 03:50:59 | 28 |
| 209 | 217 | Данилов | Дмитрий | 1986 | Красноярск | Finished | 03:52:37 | 29 |
| 210 | 313 | Цейзер | Никита | 1983 | Гурьевск | Finished | 03:52:46 | 30 |
| 211 | 311 | Франк | Дмитрий | 1983 | Томск | Finished | 03:53:13 | 31 |
| 212 | 197 | Беричев | Иван | 1986 | Красноярск | Finished | 03:57:37 | 32 |
| 213 | 314 | Целуев | Виталий | 1985 | Красноярск | Finished | 04:03:11 | 33 |
| 214 | 329 | Юртов | Егор | 1982 | Кемерово | Finished | 04:04:10 | 34 |
| 215 | 267 | Николайчук | Никита | 1986 | Красноярск | Finished | 04:08:02 | 35 |
| 216 | 285 | Путилов | Владимир | 1982 | Томск | Finished | 04:08:06 | 36 |
| 217 | 237 | Капошко | Иван | 1984 | Красноярск | Finished | 04:12:15 | 37 |
| 218 | 321 | Шабалин | Денис | 1984 | Красноярск | Finished | 04:12:33 | 38 |
| 219 | 236 | Кальянов | Василий | 1982 | Красноярск | Finished | 04:16:57 | 39 |
| 220 | 304 | Тарасов | Роман | 1985 | Красноярск | Finished | 04:17:44 | 40 |
| 221 | 282 | Пономарев | Сергей | 1985 | Красноярск | Finished | 04:18:20 | 41 |
| 222 | 284 | Прокудин | Алексей | 1984 | С. Тараданово | Finished | 04:19:27 | 42 |
| 223 | 302 | Сувейздо | Антон | 1985 | Красноярск | Finished | 04:19:38 | 43 |
| 224 | 244 | Козлов | Антон | 1985 | Красноярск | Finished | 04:23:23 | 44 |
| 225 | 306 | Трифунтов | Игорь | 1986 | Красноярск | Finished | 04:23:58 | 45 |
| 226 | 278 | Панфилов | Кирилл | 1985 | Красноярск | Finished | 04:24:22 | 46 |
| 227 | 269 | Новиков | Дмитрий | 1982 | Железногорск | Finished | 04:25:03 | 47 |
| 228 | 300 | Слабодюков | Евгений | 1982 | Элита | Finished | 04:28:59 | 48 |
| 229 | 271 | Норка | Максим | 1984 | Абакан | Finished | 04:29:24 | 49 |
| 230 | 194 | Баранов | Михаил | 1986 | Саяногорск | Finished | 04:30:09 | 50 |
| 231 | 270 | Ноздрин | Артем | 1985 | Красноярск, | Finished | 04:33:14 | 51 |
| 232 | 312 | Хохлов | Игорь | 1986 | Красноярск | Finished | 04:33:41 | 52 |
| 233 | 190 | Афросин | Максим | 1984 | Назарово | Finished | 04:34:15 | 53 |
| 234 | 183 | Адамянц | Антон | 1985 | Кемерово | Finished | 04:34:34 | 54 |
| 235 | 319 | Чижиков | Иван | 1982 | Железногорск | Finished | 04:35:38 | 55 |
| 236 | 205 | Бутов | Юрий | 1986 | Минусинск | Finished | 04:36:26 | 56 |
| 237 | 226 | Жевлоченко | Дмитрий | 1984 | Железногорск | Finished | 04:37:23 | 57 |
| 238 | 193 | Бакушев | Юрий | 1984 | Кемерово | Finished | 04:37:26 | 58 |
| 239 | 276 | Павлов | Дмитрий | 1983 | Красноярск | Finished | 04:37:41 | 59 |
| 240 | 281 | Плющиков | Павел | 1983 | Красноярск | Finished | 04:39:56 | 60 |
| 241 | 233 | Ивлев | Геннадий | 1984 | Красноярск | Finished | 04:40:05 | 61 |
| 242 | 318 | Чиглинцев | Николай | 1982 | Кемерово | Finished | 04:42:02 | 62 |
| 243 | 251 | Лавров | Владимир | 1986 | Кемерово | Finished | 04:42:07 | 63 |
| 244 | 277 | Павловский | Максим | 1984 | Ачинск | Finished | 04:42:53 | 64 |
| 245 | 220 | Евстигнеев | Александр | 1982 | Красноярск | Finished | 04:43:01 | 65 |
| 246 | 213 | Головатюк | Николай | 1986 | Железногорск | Finished | 04:43:33 | 66 |
| 247 | 298 | Сидоров | Тимофей | 1985 | Красноярск | Finished | 04:44:05 | 67 |
| 248 | 196 | Белянин | Дмитрий | 1984 | Красноярск | Finished | 04:46:00 | 68 |
| 249 | 254 | Лихачев | Василий | 1984 | Красноярск | Finished | 04:46:19 | 69 |
| 250 | 249 | Куликов | Константин | 1985 | Красноярск | Finished | 04:47:24 | 70 |
| 251 | 216 | Гусельников | Константин | 1985 | Гурьевск | Finished | 04:47:25 | 71 |
| 252 | 240 | Кистенев | Владислав | 1986 | Иркутск | Finished | 04:47:26 | 72 |
| 253 | 280 | Петров | Илья | 1982 | Красноярск | Finished | 04:47:34 | 73 |
| 254 | 185 | Антошин | Илья | 1986 | Красноярск | Finished | 04:49:19 | 74 |
| 255 | 211 | Глухарев | Сергей | 1984 | Железногорск | Finished | 04:49:47 | 75 |
| 256 | 224 | Ермаков | Олег | 1984 | Красноярск | Finished | 04:50:09 | 76 |
| 257 | 326 | Штенцель | Артем | 1982 | Красноярск | Finished | 04:50:52 | 77 |
| 258 | 230 | Иваницкий | Никита | 1985 | Красноярск | Finished | 04:51:55 | 78 |
| 259 | 203 | Будылин | Михаил | 1984 | Красноярск | Finished | 04:51:55 | 79 |
| 260 | 218 | Домборович | Сергей | 1985 | Красноярск | Finished | 04:52:01 | 80 |
| 261 | 317 | Чесноков | Алексей | 1985 | Назарово | Finished | 04:52:35 | 81 |
| 262 | 225 | Ермаков | Павел | 1982 | Красноярск | Finished | 04:59:31 | 82 |
| 263 | 309 | Фалеев | Алексей | 1984 | Красноярск | Finished | 04:59:31 | 83 |
| 264 | 186 | Артемьев | Сергей | 1986 | Красноярск | Finished | 05:02:06 | 84 |
| 265 | 184 | Пешкин | Александр | 1983 | Красноярск | Finished | 05:02:52 | 85 |
| 266 | 296 | Сенегин | Ярослав | 1985 | Красноярск | Finished | 05:07:21 | 86 |
| 267 | 247 | Копылов | Денис | 1986 | Сосновоборск | Finished | 05:07:27 | 87 |
| 268 | 241 | Клименко | Павел | 1984 | Красноярск | Finished | 05:08:16 | 88 |
| 269 | 292 | Рыкованов | Руслан | 1983 | Красноярск | Finished | 05:08:50 | 89 |
| 270 | 327 | Щербаков | Максим | 1985 | Кемерово | Finished | 05:09:50 | 90 |
| 271 | 255 | Лобачев | Павел | 1986 | Красноярск | Finished | 05:13:29 | 91 |
| 272 | 235 | Измайлович | Евгений | 1983 | Красноярск | Finished | 05:13:52 | 92 |
| 273 | 227 | Загузов | Евгений | 1983 | Красноярск | Finished | 05:17:58 | 93 |
| 274 | 315 | Матвеева | Виталий | 1982 | Красноярск | Finished | 05:20:39 | 94 |
| 275 | 301 | Старовойцев | Михаил | 1984 | Томск | Finished | 05:21:02 | 95 |
| 276 | 293 | Савельев | Роман | 1983 | Абакан | Finished | 05:21:26 | 96 |
| 277 | 288 | Рачков | Роман | 1983 | Ачинск | Finished | 05:22:10 | 97 |
| 278 | 316 | Чекрыжов | Сергей | 1983 | Красноярск | Finished | 05:24:45 | 98 |
| 279 | 400 | Зайцев | Андрей | 1985 | Сосновоборск | Finished | 05:30:00 | 99 |
| 280 | 256 | Ляпин | Илья | 1982 | Красноярск | Finished | 05:30:12 | 100 |
| 281 | 591 | Никишанов | Артем | 1982 | Зеленогорск | Finished | 05:30:33 | 101 |
| 282 | 294 | Самойлов | Михаил | 1986 | Железногорск | Finished | 05:30:47 | 102 |
| 283 | 303 | Сударев | Максим | 1985 | Ачинск | Finished | 05:35:58 | 103 |
| 284 | 206 | Васёв | Виктор | 1984 | Ленск | Finished | 05:36:25 | 104 |
| 285 | 308 | Ушаков | Павел | 1985 | Назарово | Finished | 05:36:38 | 105 |
| 286 | 272 | Обухов | Никита | 1984 | Красноярск | Finished | 05:40:27 | 106 |
| 287 | 239 | Кергер | Артур | 1986 | Красноярск | Finished | 05:42:44 | 107 |
| 288 | 273 | Орешков | Александр | 1986 | Абакан | Finished | 05:46:19 | 108 |
| 289 | 192 | Байкалов | Игорь | 1986 | Абакан | Finished | 05:47:14 | 109 |
| 290 | 330 | Ющенко | Михаил | 1984 | Назарово | Finished | 05:48:25 | 110 |
| 291 | 238 | Капустин | Владимир | 1982 | Лесосибирск | Finished | 05:48:49 | 111 |
| 292 | 263 | Москалев | Константин | 1982 | Красноярск | Finished | 05:51:57 | 112 |
| 293 | 231 | Иванищев | Виталий | 1986 | Красноярск | Finished | 05:53:49 | 113 |
| 294 | 324 | Шипёнок | Андрей | 1982 | Лесосибирск | Finished | 05:54:48 | 114 |
| 295 | 208 | Воронов | Дмитрий | 1983 | Барнаул | Finished | 05:57:41 | 115 |
