Дмитрий Полянский лидер чемпионской серии 2009 после двух стартов. (Тонгеенг,Мадрид)

Дмитрий Полянский лидер чемпионской серии 2009 после двух стартов.(Тонгеенг,Мадрид)Вчера на 2 этапе Мировой серии по триатлону в Мадриде Дмитрий Полянский занял 7-е место. Что позволило ему подняться на верхнюю строчку общего зачета серии!

1. Алистер Броунли (Великобритания) – 1:51.27.
2. Кортни Аткинсон (Австралия) – 1:52.14.
3. Хавьер Гомес (Испания) – 1:52.19.
4. Марк Питсольд (Германия) – 1.52.31
5. Иван Васильев – 1:52.39.
6. Александр Брюханков – 1:52.45.
7. Дмитрий Полянский – 1:53.08.
Видеотрансляция на сайте http://www.triathlon.org

while we compile your request.

Thanks for your patience.
Triathlon.org Team


Results for: Elite Men
Position Last Name First Name Country Total Time SWIM T1 BIKE T2 RUN
1 Brownlee Alistair GBR 01:51:26 00:17:57 00:01:08 01:01:27 00:00:26 00:30:31
2 Atkinson Courtney AUS 01:52:14 00:17:52 00:01:08 01:01:29 00:00:24 00:31:18
3 Gomez Javier ESP 01:52:18 00:17:51 00:01:08 01:01:33 00:00:27 00:31:19
4 Petzold Maik GER 01:52:31 00:17:47 00:01:11 01:01:34 00:00:24 00:31:35
5 Vasiliev Ivan RUS 01:52:39 00:17:46 00:01:16 01:01:28 00:00:29 00:31:40
6 Brukhankov Alexander RUS 01:52:44 00:17:58 00:01:10 01:01:25 00:00:36 00:31:38
7 Polyansky Dmitry RUS 01:53:08 00:17:59 00:01:06 01:01:27 00:00:27 00:32:07
8 Prochnow Christian GER 01:53:16 00:17:55 00:01:06 01:01:30 00:00:26 00:32:18
9 Kahlefeldt Brad AUS 01:53:18 00:18:08 00:01:06 01:02:44 00:00:24 00:30:57
10 Frodeno Jan GER 01:53:19 00:18:29 00:01:06 01:02:23 00:00:26 00:30:54
11 Seear James AUS 01:53:20 00:18:03 00:01:10 01:01:19 00:00:24 00:32:24
12 Shoemaker Jarrod USA 01:53:20 00:18:25 00:01:13 01:02:27 00:00:26 00:30:49
13 Vidal Laurent FRA 01:53:42 00:18:12 00:01:08 01:02:40 00:00:26 00:31:18
14 Clarke William GBR 01:53:49 00:18:31 00:01:08 01:02:21 00:00:27 00:31:19
15 Hauss David FRA 01:53:58 00:17:58 00:01:11 01:01:24 00:00:26 00:32:59
16 Moulai Tony FRA 01:54:16 00:19:04 00:01:11 01:01:44 00:00:29 00:31:48
17 Freeman Oliver GBR 01:54:21 00:18:27 00:01:15 01:02:20 00:00:26 00:31:54
18 Riederer Sven SUI 01:54:37 00:18:29 00:01:10 01:02:19 00:00:26 00:32:11
19 Croes Peter BEL 01:54:44 00:18:42 00:01:10 01:02:07 00:00:24 00:32:21
20 McMahon Brent CAN 01:54:47 00:18:59 00:01:08 01:01:53 00:00:29 00:32:18
21 Pais Bruno POR 01:54:53 00:18:31 00:01:10 01:02:19 00:00:27 00:32:25
22 Halverson Gareth AUS 01:55:10 00:18:24 00:01:11 01:02:23 00:00:27 00:32:45
23 Hug Reto SUI 01:55:19 00:19:06 00:01:11 01:01:43 00:00:27 00:32:51
24 D’Aquino Emilio ITA 01:55:24 00:18:38 00:01:13 01:02:13 00:00:26 00:32:53
25 Chacon Leonardo CRC 01:55:36 00:18:41 00:01:11 01:02:08 00:00:29 00:33:05
26 Rank Sebastian GER 01:55:38 00:18:29 00:01:11 01:02:20 00:00:26 00:33:12
27 Alterman Ran ISR 01:55:44 00:18:52 00:01:13 01:01:58 00:00:27 00:33:14
28 Vasiliev Denis RUS 01:55:51 00:17:49 00:01:15 01:01:28 00:00:29 00:34:50
29 Hosoda Yuichi JPN 01:55:57 00:18:19 00:01:11 01:02:31 00:00:29 00:33:27
30 Berk Sander NED 01:56:19 00:18:32 00:01:11 01:02:20 00:00:29 00:33:45
31 D’Aquino Andrea ITA 01:56:46 00:19:05 00:01:11 01:01:50 00:00:29 00:34:12
32 Hayes Stuart GBR 01:57:02 00:18:05 00:01:13 01:02:44 00:00:26 00:34:35
33 Tayama Hirokatsu JPN 01:57:30 00:18:26 00:01:11 01:02:27 00:00:29 00:35:01
34 Godoy Francesc ESP 01:57:39 00:18:03 00:01:10 01:02:50 00:00:26 00:35:09
35 Justus Steffen GER 01:57:48 00:18:21 00:01:11 01:05:25 00:00:26 00:32:25
36 Marques Duarte Silva POR 01:57:53 00:18:40 00:01:10 01:02:16 00:00:27 00:35:20
37 Dernier Ludovic BEL 01:58:24 00:18:14 00:01:11 01:02:33 00:00:34 00:35:55
38 Ospaly Filip CZE 01:58:43 00:18:24 00:01:11 01:02:27 00:00:29 00:36:12
39 Yamamoto Junichi JPN 02:01:21 00:18:56 00:01:16 01:04:45 00:00:29 00:35:55
40 Perez Jose Miguel ESP 02:03:49 00:17:56 00:01:11 01:05:51 00:00:29 00:38:24
41 Janour Jan CZE 02:07:13 00:19:04 00:01:13 01:08:39 00:00:29 00:37:49
DNF Goris Stijn BEL 00:00:00 00:18:59 00:01:11 01:04:45 00:00:29 00:00:00
DNF Alterman Dan ISR 00:00:00 00:18:17 00:01:11 01:02:34 00:00:29 00:00:00
DNF Frommhold Nils GER 00:00:00 00:18:00 00:01:11 01:02:50 00:00:26 00:00:00
DNF Don Tim GBR 00:00:00 00:19:07 00:01:11 01:01:49 00:00:00 00:00:00
DNF Celustka Jan CZE 00:00:00 00:18:45 00:01:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Dodds Tony NZL 00:00:00 00:18:53 00:01:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Ejeda Medina Ramon ESP 00:00:00 00:18:50 00:01:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Gemmell Kris NZL 00:00:00 00:18:10 00:01:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Polikarpenko Volodymyr UKR 00:00:00 00:18:30 00:01:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Robertson Peter AUS 00:00:00 00:19:18 00:01:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Sato Harunobu JPN 00:00:00 00:19:07 00:01:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Turbaevskiy Vladimir RUS 00:00:00 00:18:07 00:01:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Umphenour Joe USA 00:00:00 00:18:43 00:01:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Van Es Luc NED 00:00:00 00:21:01 00:01:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Dircken Lander BEL 00:00:00 00:19:47 00:01:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Fecskovics Attila HUN 00:00:00 00:18:54 00:01:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Fretta Mark USA 00:00:00 00:18:48 00:01:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Rodriguez Daniel ESP 00:00:00 00:19:09 00:01:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Svarc Premysl CZE 00:00:00 00:19:13 00:01:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Оцените статью
Федерация триатлона Красноярского края