1 СТАРТ 09.00 Первенство страны среди ветеранов и любителей
П/П | ВОЗР ГРУППА | КОЛ-ВО ЧЕЛ | |
1 | МУЖЧИНЫ 20-29 | 1 | 5-20-2,5км |
2 | МУЖЧИНЫ 30-34 | 9 | 5-20-2,5км |
3 | МУЖЧИНЫ 35-39 | 7 | 5-20-2,5км |
4 | МУЖЧИНЫ 40-44 | 4 | 5-20-2,5км |
5 | МУЖЧИНЫ 45-49 | 6 | 5-20-2,5км |
6 | МУЖЧИНЫ 50-54 | 2 | 5-20-2,5км |
7 | МУЖЧИНЫ 55-59 | 2 | 5-20-2,5км |
8 | МУЖЧИНЫ 60-64 | 3 | 5-20-2,5км |
9 | МУЖЧИНЫ 65-69 | 3 | 5-20-2,5км |
10 | МУЖЧИНЫ 70-74 | 5-20-2,5км | |
11 | МУЖЧИНЫ 75 и ст | 5-20-2,5км | |
12 | ЖЕНЩИНЫ 20-29 | 1 | 5-20-2,5км |
13 | ЖЕНЩИНЫ 30-39 | 6 | 5-20-2,5км |
14 | ЖЕНЩИНЫ 40-49 | 2 | 5-20-2,5км |
15 | ЖЕНЩИНЫ 50-59 | 1 | 5-20-2,5км |
16 | ЖЕНЩИНЫ 60 -69 | 5-20-2,5км | |
17 | ЖЕНЩИНЫ 70 СТ | 5-20-2,5км | |
ИТОГО | 47 |
2 СТАРТ 11.15 Первенство России среди юношей и девушек
П/П | ВОЗР ГРУППА | КОЛ-ВО ЧЕЛ | |
1 | ЮНОШИ 2005-2006 | 52 | 02.08.2001 |
2 | ЮНОШИ 2002-2004 | 45 | 02.08.2001 |
3 | ДЕВУШКИ 2005-2006 | 21 | 02.08.2001 |
4 | ДЕВУШКИ 2002-2004 | 15 | 02.08.2001 |
5 | МАССОВЫЙ СТАРТ МУЖ (любители) | 3 | 02.08.2001 |
6 | МАССОВЫЙ СТАРТ ЖЕН (любители) | 6 | 02.08.2001 |
ИТОГО | 142 |
3 СТАРТ 12.20 Чемпионат России среди мужчин и женщин, первенство среди юниоров
П/П | ВОЗР ГРУППА | КОЛ-ВО ЧЕЛ | |
1 | ЮНИОРЫ 2000-2001 | 24 | 5-20-2,5км |
2 | ЮНИОРКИ 2000-2001 | 8 | 5-20-2,5км |
3 | ЮНИОРЫ 1996-1999 | 6 | 10-40-5км |
4 | ЮНИОРКИ 1996-1999 | 1 | 10-40-5км |
5 | МУЖЧИНЫ | 17 | 10-40-5км |
6 | ЖЕНЩИНЫ | 5 | 10-40-5км |
ИТОГО | 61 |
Итого 250 чел.
Итоги регистрации на утро 5.09.19. Заявлены территории: Хакасия, Чувашия, Ярославская, Томская, Новосибирская, Тюменская, Ростовская, Саратовская, Ленинградская области, Краснодарский край, Красноярский край, Забайкальский край, Москва, Санкт-Петербург, ДНР.
Получение номеров и дополнительная регистрация: пятница (6.09.19г.) 17.00-20.00, остров Татышев.
Просмотр дистанции и брифинг для атлетов 6.09.19г. в 19.00, остров Татышев