США выиграли командный зачет с 19 золотыми медалями на Первенстве мира по триатлону, который завершился в минувшие выходные в Пекине.
После захватывающей церемонии открытия в общей сложности 2000 атлетов различных возрастных групп состязались на олимпийском стадионе Пекина. В программе была спринтерская и олимпийская дистанции.
В самой старшей возрастной подгруппе 80-84 лет победу на олимпийской дистанции одержал американец Уинстону Аллену (США), в спринте первенствовал канадец Сидни Инджермена. Результат Аллена, родившегося в 1930, 4:10:04.
Единственную медаль для России добыл дивногорец Геннадий Рожков. Таблица стран медалистов прилагается
| United States | 19 | 14 | 9 | 42 |
| Great Britain | 15 | 18 | 17 | 50 |
| Australia | 9 | 9 | 5 | 23 |
| New Zealand | 6 | 6 | 7 | 19 |
| Canada | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Brazil | 3 | 2 | 2 | 7 |
| France | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Germany | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Austria | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Spain | 1 | 1 | 1 | 3 |
| South Africa | 1 | 0 | 2 | 3 |
| China | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Denmark | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ireland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Japan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Poland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hungary | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mexico | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Switzerland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Morocco | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Norway | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Russia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tahiti | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cook Islands | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lebanon | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
