Впервые на территории СНГ в Казахстане 17 июня 2018г. прошла гонка серии Ironman 70,3 (1,9-90-21 км). В старте приняли участие 27 красноярцев. Свое имя в историю первого старта вписал Сергей Хазов, занявший третье место в абсолютном зачете и выигравший категорию 35-39 лет. Наши восторги и поздравления! Результаты всех красноярских участников казахстанского турне:
Ф.И. | город | № | группа | Место в гр. | Участников в группе | Результат | |
1 | Сергей Хазов | Красноярск | 636 | 35-39 | 1 | 228 | 4:10:36 |
2 | Сергей Сенченко | Красноярск | 1006 | 45-49 | 33 | 73 | 5:17:42 |
3 | Павел Кириллов | Красноярск | 923 | 40-44 | 30 | 130 | 4:54:40 |
4 | Михаил Цыганков | Красноярск | 501 | 30-34 | 132 | 229 | 6:00:43 |
5 | Илья Антошин | Красноярск | 433 | 30-34 | 163 | 229 | 6:22:39 |
6 | Евгений Матвеев | Красноярск | 343 | 30-34 | 217 | 229 | 7:22:07 |
7 | Максим Соболев | Красноярск | 791 | 35-39 | 114 | 228 | 5:43:29 |
8 | Евгений Завалевский | Красноярск | 314 | 25-29 | 76 | 114 | 6:15:53 |
9 | Андрей Шрайнер | Красноярск | 589 | 30-34 | 183 | 229 | 6:46:03 |
10 | Оя Грицкова | Москва-Красноярск | 169 | 35-39 | 14 | 23 | 6:03:11 |
11 | Вадим Саушев | Минусинск | 1033 | 50-54 | 12 | 26 | 5:33:48 |
12 | Сергей Космаченко | Красноярск | 959 | 45-49 | 41 | 73 | 5:35:14 |
13 | Александр Демин | Красноярск | 634 | 35-39 | 43 | 228 | 5:02:30 |
14 | Александр Подборский | Красноярск | 898 | 40-44 | 49 | 130 | 5:12:37 |
15 | Евгений Подборский | Дубаи-Красноярск | 330 | 25-29 | 27 | 114 | 5:10:19 |
16 | Александр Осипенко | Красноярск | 519 | 30-34 | 19 | 229 | 4:49:15 |
17 | Артем Никишанов | Красноярск | 678 | 35-39 | 29 | 228 | 4:55:39 |
18 | Станислав Мосолитов | Красноярск | 676 | 35-39 | 50 | 228 | 5:06:29 |
19 | Евгений Чернышов | Красноярск | 538 | 30-34 | 153 | 229 | 6:11:44 |
20 | Роман Родионов | Красноярск | 1071 | 30-34 | 144 | 229 | 6:07:37 |
21 | Ирина Малахова | Красноярск | 131 | 30-34 | 4 | 25 | 5:13:42 |
22 | Siberman | Красноярск | 1434 | 18 | 76 | 4:43:38 | |
В.Соколов | |||||||
Н.Трегубов | |||||||
М.Маклаков | |||||||
23 | Siberman | Красноярск | 1447 | 67 | 76 | 6:26:40 | |
Е.Погорелова | |||||||
С.Мясников | |||||||
В.Киреева |