Забег на часовню

Новости

Триатлеты не были статистами в  забеге. Поборолись за пьедестал в абсолютном зачете  и в возрастных категориях. Погода и праздничный настрой украсили это мероприятие.

Слегка попортила впечатление некорректная работа судейской бригады. Их ошибки исказили ход борьбы, по нашему наблюдению, в трех возрастных группах. Смотрите протокол.

Министерство спорта, туризма и молодежной политики города Красноярска
Краевая федерация легкой атлетики
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 386 — ЛЕТИЮ ДНЯ ГОРОДА
«КРАСНОЯРСКАЯ ЧАСОВНЯ»
ЖЕНЩИНЫ
28 июня 2014 г. г. Красноярск
дистанция 3940м, набор высоты 107м
Нагр. № Фамилия, Имя Год рожден. Организация  Рез-т Место
Абсолютное первенство
88 Аристархова Наталья Александровна 1989 г.Красноярск Академия летних видов спорта 14,07 1
87 Шиканова Варвара Леонидовна 1991 г.Красноярск СДЮСШ»Спутник» 16,19 2
104 Фрушкина Надежда 1972 г.Сосновоборск 16,40 3
2000 и младше
163 Злобина Полина Вадимовна 2003 г.Красноярск Клуб ЗОЖ 17,04 1
48 Кленина Надежда Алексеевна 2000 г.Красноярск «Здоровый мир» 17,19 2
13 Христофорова Влада Андрияновна 2004 красноярск «Здоровый мир» 22,10 3
1996-1999
159 Запорожская Анастасия Игоревна 1998 г.Железногорск 18,20 1
27 Бурмакина Алина 1998 с. Филимоново 18,53 2
36 Майорова Ксения Валерьевна 1998 п.Березовка 21,05 3
177 Давгань Анастасия Викторовна 1998 Красноярск 23,04 4
1985-1995
88 Аристархова Наталья Александровна 1989 г.Красноярск Академия летних видов спорта 14,07 1
87 Шиканова Варвара Леонидовна 1991 г.Красноярск СДЮСШ»Спутник» 16,19 2
135 Шаматова Анастасия Евгеньевна 1994 г.Красноярск СФУ 16,55 3
190 Воробьёва Евгения Ивановна 1990 г.Красноярск 19,13 4
185 Артамонова Анна Владимировна 1986 г.Красноярск 22,21 5
188 Мога Елена Александровна 1991 г.Красноярск 22,59 6
187 Коливанко Регина Игоревна 1990 г.Красноярск 23,07 7
62 Серга Ольга Фёдоровна 1987 Красноярск 23,56 8
164 Степанова Марина Игоревна 1992 г.Красноярск Клуб ЗОЖ 30,59 9
86 Дзюба Юлия Романовна 1991 Мариинск 31,06 10
1975-1984
142 Смеловская Мария 1981 г.Красноярск 19,43 1
106 Винникова Елена Владимировна 1975 Красноярск СФУ 20,22 2
109 Казанцева Ольга Станиславовна 1977 г.Красноярск клуб «Краснояры» 21,33 3
154 Степанова Людмила Васильевна 1978 г.Красноярск 22,23 4
93 Пужиль Марина Сергеевна 1984 Красноярск 23,19 5
11 Бездомникова Татьяна 1981 Красноярск 23,27 6
168 Пономарёва Наталья 1975 г.Красноярск БИНК 23,46 7
170 Каховская Елена Александровна 1980 г.Красноярск БИНК 28,05 8
1970-1974
104 Фрушкина Надежда 1972 г.Сосновоборск 16,40 1
96 Самит Ирина Павловна 1970 г.Красноярск «Технолог» 17,59 2
129 Тихонова Зоя 1972 г.Дивногорск 18,27 3
165 Злобина Ирина Александровна 1974 г.Красноярск Клуб ЗОЖ 26,55 4
1965-1969
134 Жуль Лариса Анатольевна 1968 г.Красноярск 19,11 1
160 Запорожская Евгения Геннадьевна 1967 г.Железногорск 19,54 2
85 Кондрашова Елена 1967 Красноярск КЛБ «Технолог» 20,12 3
145 Болдырева Эльвира Николаевна 1967 г.Красноярск «Краснояры» 21,43 4
175 Гуркова Елена Вениаминовна 1965 Новосибирск 23,18 5
1960-1964
64 Кленина Томара Николаевна 1964 Красноярск 18,49 1
156 Плехова Светлана Вадимовна 1964 г.Железногорск Клб»Победа» 22,10 2
1955-1959
113 Золотухина Ирина 1959 г.Железногорск 19,15 1
112 Кондратьева Нина Александровна 1958 г.Красноярск «Технолог» 19,32 2
28 Чаркова Нина Дмитриевна 1955 Железногорск 23,36 3
1945-1949
49 Зырянова Валентина Ивановна 1946 КЛБ «Беркут» 23,17 1
32 Громова Мария 1945 красноярск КЛБ «Локомотив» 23,28 2
41 Дудырева Татьяна Васильевна 1946 г.Железногорск Клб»Победа» 26,42 3
1940-1944
39 Лапина Людмила Николаевна 1944 г.Железногорск Клб»Победа» 24,16 1
167 Осипенко Ольга 1942 г.Красноярск «Локомотив» 26,36 2
47 Нащекина Елена Ивановна 1943 Красноярск КЛБ»Беркут» 29,45 3
1939 и старше
105 Сорокина Лидия Николаевна 1938 г.Красноярск 24,11 1
52 Веретнова Любовь Георгиевна 1939 Красноярск КЛБ»Беркут» 28,20 2
Главный судья, судья 1 категории Е.В.Греб
Главный секретарь, судья 1 категории Т.Ю. Мажуга
Министерство спорта, туризма и молодежной политики города Красноярска
Краевая федерация легкой атлетики
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 386 — ЛЕТИЮ ДНЯ ГОРОДА
«КРАСНОЯРСКАЯ ЧАСОВНЯ»
МУЖЧИНЫ
28 июня 2014 г. дистанция 3940м,набор высоты 107м г. Красноярск
Абсолютное первенство
130 Минаев Василий 1983 Назарово СК «Реставрация» 13,00 1
122 Путинцев Андрей 1986 Красноярск СибЮИ 13,03 2
078 Титов Александр 1986 Красноярск СК «Медведь» 13,13 3
1939 и старше
146 Путилов Юрий 1938 Красноярск 19,28 1
019 Хасанов Анатолий 1936 п. Минино «Победа» 24,03 2
053 Матыскин Аркадий 1939 Красноярск «Беркут» 24,42 3
091 Демидов Владимир 1937 Красноярск СК «Технолог» 28,32 4
1940-1944
123 Емелин Вячеслав 1942 Красноярск «Беркут» 22,48 1
1945-1949
150 Козлов Виктор 1946 Красноярск «Беркут» 19,15 1
023 Самофал Владимир 1949 Красноярск «Беркут» 21,15 2
034 Кораблев Анатолий 1949 Красноярск «Беркут» 21,17 3
152 Крупский Иван 1949 Красноярск «Беркут» 26,36 4
1950-1954
003 Россинин Виктор 1954 Красноярск «Беркут» 17,04 1?
029 Кудымов Валентин 1954 г. Железногорск «Победа» 19,00 2
108 Вшивков Владимир 1954 Красноярск «Беркут» 19,11 3
144 Сенчик Валерий 1954 Красноярск «Динамо» 19,15 4
056 Токарев Александр 1953 Железногорск «Победа» 19,24 5
012 Кольга Сергей 1950 Красноярск «Здоровый мир» 19,38 6
002 Попов Виктор 1950 Красноярск 19,51 7
067 Константинов Владимир 1950 Красноярск «Локомотив» 19,56 8
1955-1959
063 Нерозя Сергей 1959 Иланский 15,33 1
054 Никифоров Михаил 1956 ФК Енисей 15,46 2
031 Мусин Вализан 1959 Красноярск «Локомотив» 16,11 3
001 Гриценко Юрий 1958 Красноярск «Беркут» 18,08 4
020 Демин Владимир 1957 Красноярск «Железнодорожник» 18,12 5
124 Карачков Петр 1959 Лесосибирск 18,23 6
171 Будаев Алексаедр 1959 Красноярск «Беркут» 18,30 7
068 Митяев Сергей 1959 Красноярск 18,31 8
017 Масленников Александр 1958 Енисейский район 20,02 9
172 Гаюльский Виктор 1957 Красноярск 20,09 10
151 Черников Дмитрий 1959 Красноярск, Министерство связи 21,17 11
101 Егоров Анафасий 1958 Красноярск 21,35 12
057 Фалеев Геннадий 1955 Железногорск «Звезда» 21,50 13
178 Тимофеев Вячеслав 1957 Красноярск «Беркут» 26,31 14
162 Шахов Искандер 1955 Красноярск «Шатура-Мебель» утерян рез.
1960-1964
038 Анисимов Юрий 1963 Красноярск ОАО «Красцветмет» 15,31 1
030 Осокин Олег 1964 Красноярск «Беркут» 15,54 2
024 Костриков Владимир 1960 Канск 16,16 3
090 Комаров Алексей 1962 АЛВС 16,21 4
080 Пуштареков Владимир 1960 Красноярск СК «Технолог» 17,46 5
127 Мавкеев Медарис 1964 18,42 6
025 Черных Петр 1962 с. Филимоново 18,58 7
050 Филатов Вадим 1963 Красноярск ОАО «Красцветмет» 20,50 8
033 Андреев Александр 1963 Красноярск 22,20 9
040 Прохоров Евгений 1961 Красноярск «Беркут» утерян рез.
176 Судариков Игорь 1962 Красноярск утерян рез.
1965-1969
055 Нащокин Константин 1969 Красноярск «Беркут» 15,50 1
166 Веретнов Андрей 1967 Красноярск «Беркут» 18,09 2
133 Жуль Константин 1968 Красноярск 18,22 3
110 Битель Денис 1969 Красноярск «Динамо» 19,22 4
117 Хасанов Олег 1966 Красноярск «Беркут» 21,04 5
1970-1974
095 Мирончиков Роман 1971 Красноярск «Динамо» 14,52 1
161 Пономарев Алексей 1974 Красноярск 15,32 2
174 Гурков Андрей 1970 Красноярск 16,52 3
099 Черных Юрий 1974 Красноярск «Краснояры» 17,25 4
120 Федотов Алексей 1970 17,29 5
157 Сенченко Сергей 1970 Красноярск 19,06 6
059 Ермолов Михаил 1970 Назарово 19,22 7
051 Ковалев Дмитрий 1973 Красноярск «Беркут» 19,31 8
149 Митясов Александр 1972 20,13 9
141 Никольский Константин 1973 Красноярск утерян рез.
1975-1984
130 Минаев Василий 1983 Назарово СК «Реставрация» 13,00 1
179 Кириллов Евгений 1983 Красноярск 13,39 2
079 Алешков Евгений 1982 Лесосибирск 13,42 3
098 Шевченко Антон 1979 Красноярск «Краснояры» 14,14 4
180 Хазов Сергей 1983 Красноярск «Три атлета» 14,17 5
094 Березненко Евгений 1982 Красноярск КГПУ 14,48 6
148 Родионов Евгений 1982 Красноярск «Три атлета» 14,49 7
070 Доманков Евгений 1984 Ачинск 14,58 8
131 Трегубов Николай 1984 Красноярск «Три атлета» 16,15 9
018 Похожаев Борис 1982 Красноярск «Беркут» 17,17 10
125 Демин Александр 1983 Красноярск «Три атлета» 17,33 11
10 Марушкин Максим 1984 17,38 12
126 Матонин Илья 1980 Красноярск СФУ 17,53 13
060 Власов Эдуард 1982 Красноярск 18,15 14
014 Прудков Михаил 1983 Красноярск «Победа» 18,44 15
089 Демин Василий 1984 Красноярск «Локомотив» 19,09 16
084 Шабалин Денис 1984 Красноярск 19,21 17
076 Черных Алексей 1984 Красноярск 19,36 18
186 Никифоров Алексей 1983 Красноярск 19,37 19
097 Васильев Константин 1979 Красноярск 20,33 20
173 Аликин Александр 1980 Норильск 20,46 21
140 Сергеев Кирилл 1984 Красноярск 21,38 22
1985-1995
122 Путинцев Андрей 1986 Красноярск СибЮИ 13,03 1
078 Титов Александр 1986 Красноярск СК «Медведь» 13,13 2
073 Титов Иван 1986 Красноярск СК «Медведь» 13,29 3
132 Смоглюк Сергей 1994 Красноярск СДЮСШОР «Спутник» 13,41 4
147 Обеднин Иван 1991 Красноярск «Здоровый мир» 13,55 5
114 Малеев Петр 1990 Красноярск СФУ 13,58 6
102 Матвеенко Егор 1995 Красноярск «Здоровый мир» 13,59 7
118 Штанков Юрий 1988 Красноярск «Беркут» 14,13 8
065 Тимранов Вячеслав 1992 Красноярск СК «Технолог» 14,23 9
116 Потапенко Александр 1991 Зеленогорск 14,30 10
119 Донец Сергей 1986 Красноярск СДЮСШОР им. В.Г.Путицтева 14,37 11
138 Харченко Александр 1993 Красноярск СФУ 14,59 12
153 Кураков Михаил 1987 Красноярск «Три атлета» 15,27 13
046 Почеренюк Сергей 1989 Красноярск 15,45 14
072 Бармашов Денис 1989 Красноярск МВД России 15,51 15
191 Сокирко Иван 1985 Красноярск 15,52 16
183 Гребенщиков Руслан 1988 Красноярск 16,03 17
069 Ягодин Денис 1993 Красноярск СК «Технолог» 16,22 18
021 Червяков Александр 1985 Красноярск «Альпина» 16,33 19
184 Филипчук Владимир 1985 Красноярск, X-Ride 16,45 20
189 Мога Виталий 1985 Красноярск 16,46 21
182 Судариков Максим 1992 Красноярск 16,50 22
061 Ломзов Евгений 1985 Красноярск СК «Технолог» 17,01 23
143 Федоренко Виктор 1993 Красноярск 17,02 24
083 Вайнов Сергей 1992 Мариинск 17,03 25
192 Сорокин Евгений 1985 Красноярск МЧС России 17,09 26
43 Бурдюк Анатолий 1986 Красноярск 17,09 27
058 Жмуров Федор 1992 Красноярск СФУ 17,28 28
103 Нелидов Геннадий 1989 Красноярск КМКС 17,37 29
155 Козьмин Александр 1986 Красноярск 18,01 30
071 Целуев Виталий 1985 Красноярск «Три атлета» 18,22 31
045 Калашников Александр 1988 Красноярск 18,23 32
066 Обедин Андрей 1990 Красноярск СК «Технолог» 18,39 33
077 Балайтис Антон 1985 19,30 34
075 Черепанов Сергей 1988 Лесосибирск 19,35 35
074 Шуфер Михаил 1987 Красноярск 19,38 36
128 Гришин Андрей 1987 Красноярск «Три атлета» 19,50 37
015 Миторун Олег 1985 Красноярск 20,46 38
181 Сидоренко Александр 1989 Красноярск 21,03 39
107 Букачев Виктор 1988 Красноярск «Альпина» 21,20 40
004 Фризов Денис 1985 Красноярск «Беркут» 21,30 41
193 Жуйков Роман 1993 СДЮСШОР «Сибиряк» 29,59 42
1996-1999
082 Калинин  Никита 1998 Красноярск «Здоровый мир» 14,12 1
081 Фауст Никита 1997 Красноярск «Здоровый мир» 15,34 2
026 Андрейчиков Иван 1998 с. Филимоново 15,36 3
022 Алявдин Аркадий 1997 Красноярск «Здоровый мир» 15,57 4
137 Беляков Илья 1998 18,52 5
136 Трунин Никита 1998 19,55 6
169 Каховский Артем 1998 Красноярск 21,58 7
158 Лапа Никита 1996 Herbalife 23,02 8
092 Рылов Степан 1998 Красноярск 24,05 9
037 Пивоваров Данил 1998 Красноярск 24,22 10
035 Данилкин Сергей 1998 п. Березовка утерян рез.
2000 и младше
042 Нащокин Глеб 2001 Красноярск «Здоровый мир» 16,07 1
009 Король Виктор 2000 г. Красноярск 16,28 2
115 Паничкин Никита 2000 Красноярск «Здоровый мир» 16,57 3
007 Трофименко Валерий 2002 Красноярск СДЮСШОР «Спутник» 17,54 4
005 Пичурин Дмитрий 2003 Красноярск СДЮСШОР «Спутник» 18,20 5
006 Трофименко Иван 2003 Красноярск СДЮСШОР «Спутник» 19,10 6
100 Черных Степан 2001 Красноярск «Краснояры» 19,46 7
008 Рошков Кирилл 2001 г. Красноярск 20,06 8
016 Юшков Иван 2003 Красноярск «Здоровый мир» 20,37 9
139 Шолмов Василий 2001 Красноярск «Локомотив» 21,22 10
111 Битель Дмитрий 2003 Красноярск «Здоровый мир» 23,42 11
044 Скоробогатов Иван 2004 Красноярск «Локомотив» 25,43 12
121 Калинин Сергей 2002 Красноярск «Здоровый мир» утерян рез.
Главный судья, судья 1 категории Е.В.Греб
Главный секретарь, судья 1 категории Т.Ю. Мажуга
Оцените статью
Федерация триатлона Красноярского края