Старший тренер сборной России Андрей Владимирович Гудалов подготовил обзор основных изменений:
– по новым нормах по виду спорта «триатлон» появилась возможность выполнения норматива Мастера спорта международного класса (МСМК) на Всемирных военно-спортивных играх, Всемирных универсиадах, Европейских играх.
– номенклатура возрастных категорий приведена в соответствие с современными требованиями Правил ITU.
– норматив мастера спорта можно теперь выполнить на Юношеских Олимпийских играх, Европейских юношеских фестивалях, Всероссийских спартакиадах и универсиадах
– первенства России и всероссийские соревнования теперь официально можно проводить в возрастной категории «юноши, девушки 13-14 лет»
– в нормы для присвоения спортивных разрядов добавились 2 новые дистанции по дисциплинам «триатлон-спринт» и «акватлон».
С наступающим Новым годом! Занимайтесь триатлоном!
| Приложение № 35 | |||
| к приказу Минспорта России | |||
| от «13» ноября 2017 г. № 988 | |||
| Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «триатлон» | |||
| 1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса. | |||
| МСМК выполняется с 18 лет | |||
| Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Спортивная дисциплина | Требование: занять место |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Олимпийские игры | Мужчины, женщины | Триатлон, триатлон — эстафета (2 м + 2 ж) | 1-8 |
| Чемпионат мира, Всемирные игры | Мужчины, женщины | Триатлон | 1-7 |
| Триатлон — спринт, триатлон — длинная дистанция, триатлон — эстафета (2 м + 2 ж) | 1-6 | ||
| Триатлон-зимний, триатлон-кросс, дуатлон | 1-4 | ||
| Триатлон — эстафета (3 чел.) | 1-3 | ||
| Триатлон — зимний — эстафета (3 чел.), дуатлон — эстафета (3 чел.) |
1-2 | ||
| Акватлон | 1-2 | ||
| Кубок мира (сумма этапов) |
Мужчины, женщины | Триатлон — длинная дистанция, триатлон — кросс, триатлон — зимний, дуатлон |
1-3 |
| Акватлон | 1 | ||
| Всемирные военно-спортивные игры | Мужчины, женщины | Триатлон, триатлон — спринт | 1 |
| Триатлон — эстафета (3 чел.), триатлон — эстафета (2м+2ж) | 1 | ||
| Чемпионат Европы | Мужчины, женщины | Триатлон | 1-5 |
| Триатлон — спринт, триатлон — эстафета (2 м + 2 ж) | 1-4 | ||
| Триатлон — длинная дистанция, триатлон — зимний, триатлон — кросс, дуатлон | 1-3 | ||
| Триатлон — эстафета (3 чел.) | 1-2 | ||
| Триатлон — зимний — эстафета (3 чел.), дуатлон — эстафета (3 чел.) |
1 | ||
| Акватлон | 1 | ||
| Кубок Европы (сумма этапов) | Мужчины, женщины | Триатлон | 1-2 |
| Триатлон — спринт, триатлон — длинная дистанция, триатлон — зимний, триатлон — кросс, дуатлон | 1 | ||
| Европейские игры | Мужчины, женщины | Триатлон, триатлон — спринт | 1-3 |
| Триатлон-спринт | 1-2 | ||
| Триатлон — эстафета (3 чел.), триатлон — эстафета (2 м + 2 ж) |
1 | ||
| Другие международные спортивные соревнования, включeнные в ЕКП | Мужчины, женщины | Триатлон | 1-5* |
| 1-3** | |||
| Триатлон — длинная дистанция | 1 | ||
| *Условие: по сумме этапов мировой серии, включающей этапы Кубка мира. | |||
| **Условие: отборочные соревнования к Играм Олимпиады. | |||
| Первенство мира | Юниоры, юниорки (18-23 года) | Триатлон | 1-3 |
| Триатлон — спринт | 1-2 | ||
| Триатлон-зимний, триатлон-кросс, дуатлон | 1 | ||
| Триатлон — эстафета (3 чел.), триатлон — эстафета (2м+2ж) | 1 | ||
| Триатлон — зимний — эстафета (3 чел.), дуатлон — эстафета (3 чел.) |
1 | ||
| Акватлон | 1 | ||
| Всемирная универсиада | Мужчины, женщины | Триатлон | 1 |
| Триатлон -спринт | 1 | ||
| Триатлон — эстафета (3 чел.), триатлон — эстафета (2 м + 2 ж) |
1 | ||
| Иные условия | Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований | ||
| 2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России. | |||
| МС выполняется с 15 лет | |||
| Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Первенство мира | Триатлон — спринт | Юниоры (16-19 лет) | 1-10 |
| Юниорки (16-19 лет) | 1-8 | ||
| Триатлон — эстафета (3 чел.), триатлон — эстафета (2 м + 2 ж) | Юниоры, юниорки (16-19 лет) | 1-4 | |
| Триатлон-зимний, триатлон-кросс, дуатлон-спринт | Юниоры (16-19 лет) | 1-4 | |
| Юниорки (16-19 лет) | 1-3 | ||
| Триатлон — зимний-эстафета (3 чел.), дуатлон — эстафета (3 чел.) | Юниоры, юниорки (16-19 лет) | 1-3 | |
| Акватлон | Юниоры, юниорки (16-19 лет) | 1-2 | |
| Юношеские Олимпийские игры |
Триатлон-спринт | Юноши, девушки (15-17 лет) | 1-6 |
| Триатлон — эстафета (3 чел.), триатлон — эстафета (2 м + 2 ж) | Юноши, девушки (15-17 лет) | 1-2 | |
| Первенство Европы | Триатлон | Юниоры, юниорки (18-23 года) | 1-6 |
| Триатлон — спринт | Юниоры, юниорки (16-19 лет) | 1-6 | |
| Юноши, девушки (15-17 лет) | 1-4 | ||
| Триатлон — эстафета (3 чел.), триатлон — эстафета (2 м + 2 ж) | Юниоры, юниорки (18-23 года) | 1-2 | |
| Юниоры, юниорки (16-19 лет) | 1-2 | ||
| Юноши, девушки (15-17 лет) | 1-2 | ||
| Триатлон — зимний, триатлон — кросс, дуатлон — спринт | Юниоры, юниорки (18-23 года) | 1-3 | |
| Юниоры, юниорки (16-19 лет) | 1-3 | ||
| Триатлон — зимний — эстафета (3 чел.) | Юниоры, юниорки (16-19 лет) | 1-2 | |
| Дуатлон | Юниоры, юниорки (18-23 года) | 1-3 | |
| Дуатлон — эстафета (3 чел.) | Юниоры, юниорки (16-19 лет) | 1 | |
| Акватлон | Юниоры, юниорки (18-23 года) | 1-2 | |
| Юниоры, юниорки (16-19 лет) | 1-2 | ||
| Европейский юношеский Олимпийский фестиваль |
Триатлон-спринт | Юноши, девушки (15-17 лет) | 1-4 |
| Триатлон — эстафета (3 чел.), триатлон — эстафета (2 м + 2 ж) | Юноши, девушки (15-17 лет) | 1-2 | |
| Чемпионат России | Триатлон | Мужчины | 1-8 |
| Женщины | 1-5 | ||
| Триатлон-длинная дистанция | Мужчины | 1-6 | |
| Женщины | 1-3 | ||
| Триатлон-спринт | Мужчины | 1-5 | |
| Женщины | 1-3 | ||
| Триатлон — эстафета (3 чел.), триатлон — эстафета (2 м + 2 ж) | Мужчины, женщины | 1-2 | |
| Триатлон — зимний — эстафета (3 чел.), дуатлон — эстафета (3 чел.) | Мужчины, женщины | 1 | |
| Триатлон — зимний | Мужчины | 1-8 | |
| Женщины | 1-4 | ||
| Триатлон — кросс, дуатлон | Мужчины | 1-6 | |
| Женщины | 1-4 | ||
| Акватлон | Мужчины, женщины | 1 | |
| Кубок России (сумма этапов) |
Триатлон, триатлон — спринт | Мужчины | 1-6 |
| Женщины | 1-4 | ||
| Триатлон — длинная дистанция, триатлон — зимний, триатлон — кросс, дуатлон |
Мужчины | 1-3 | |
| Женщины | 1-2 | ||
| Акватлон | Мужчины, женщины | 1 | |
| Первенство России | Триатлон | Юниоры (18-23 года) | 1-4 |
| Юниорки (18-23 года) | 1-3 | ||
| Триатлон — спринт | Юниоры (18-23 года) | 1-3 | |
| Юниорки (18-23 года) | 1-2 | ||
| Юниоры (16-19 лет) | 1-4 | ||
| Юниорки (16-19 лет) | 1-3 | ||
| Триатлон — эстафета (3 чел.), триатлон — эстафета (2 м + 2 ж) | Юниоры, юниорки (16-19 лет) | 1 | |
| Триатлон — зимний, триатлон — кросс, дуатлон — спринт | Юниоры (18-23 года) | 1-3 | |
| Юниорки (18-23 года) | 1-2 | ||
| Юниоры (16-19 лет) | 1-2 | ||
| Юниорки (16-19 лет) | 1 | ||
| Триатлон — зимний — эстафета (3 чел.), дуатлон — эстафета (3 чел.) | Юниорки, юниорки (16-19 лет) | 1 | |
| Акватлон | Юниоры, юниорки (18-23 лет) | 1 | |
| Юниоры, юниорки (16-19 лет) | 1 | ||
| Всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации | Триатлон | Юниоры (18-23 года) | 1-4 |
| Юниорки (18-23 года) | 1-3 | ||
| Триатлон — спринт | Юниоры (18-23 года) | 1-3 | |
| Юниорки (18-23 года) | 1-2 | ||
| Юниоры (16-19 лет) | 1-4 | ||
| Юниорки (16-19 лет) | 1-3 | ||
| Триатлон — эстафета (3 чел.), триатлон — эстафета (2 м + 2 ж) | Юниоры, юниорки (16-19 лет) | 1 | |
| Всероссийская универсиада |
Триатлон | Юниоры (18-23 года) | 1-2 |
| Юниорки (18-23 года) | 1 | ||
| Триатлон-спринт | Юниоры (18-23 года) | 1-2 | |
| Юниорки (18-23 года) | 1 | ||
| Юниоры (16-19 лет) | 1-2 | ||
| Юниорки (16-19 лет) | 1 | ||
| Триатлон — эстафета (3 чел.), триатлон — эстафета (2 м + 2 ж) | Юниоры, юниорки (16-19 лет) | 1 | |
| Иные условия | Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований | ||
| 3. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов. | |||||||||||||||||
| КМС выполняется с 14 лет, I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды — с 10 лет | |||||||||||||||||
| № п/п | Спортивная дисциплина (ее составляющие) |
Длина составляющих спортивной дисциплины (км) |
Единицы измере-ния | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||||||||||
| КМС | I | II | III | I | II | III | |||||||||||
| М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Триатлон-длинная дистанция (плавание + велогонка + бег) |
3+80+20 | ч. мин: с | 4.50:0 | 5.30:0 | 5.20:0 | 6.05:0 | 5.50:0 | 7.00:0 | Закон-чить дистан-цию |
Закон-чить дистан-цию |
||||||
| 4+120+30 | ч. мин: с | 7.50:0 | 9.10:0 | 8.35:0 | 10.00:0 | 9.30:0 | 11.10:0 | Закон-чить дистан-цию |
Закон-чить дистан-цию |
||||||||
| 1,9+90+21,1 | ч. мин: с | 4.10:0 | 4.45:0 | 4.30:0 | 5.10:0 | 4.55:0 | 5.40.0 | 5.35:0 | 6.25:0 | ||||||||
| 3,8+180+42,2 | ч. мин: с | 10.00:0 | 11.00:0 | 10.30:0 | 11.40:0 | 11.00:0 | 12.20:0 | Закон-чить дистан-цию |
Закон-чить дистан-цию |
||||||||
| 2 | Триатлон (плавание + велогонка + бег) |
1,5+40+10 | ч. мин: с | 2.05:0 | 2.18:0 | 2.15:0 | 2.30:0 | 2.26:0 | 2.42:0 | 2.38:0 | 2.55:0 | 2.54:0 | 3.12:0 | ||||
| 3 | Триатлон — спринт (плавание + велогонка + бег) |
0,25+6,5+1,7 | мин: с | 25:30 | 29:30 | 27:30 | 32:00 | 29:30 | 34:40 | 31:30 | 37:00 | 33:30 | 39:30 | ||||
| 0,3+8+2 | мин: с | 25:30 | 28:30 | 27:00 | 31:00 | 29:00 | 34:00 | 31:00 | 37:00 | 33:00 | 40:00 | 35:00 | 43:00 | 37:00 | 46:00 | ||
| 0,5+13+3,5 | ч. мин: с | 43:30 | 49:30 | 46:30 | 53:30 | 49:30 | 58:00 | 53:30 | 1:03:0 | 57:00 | 1:08:0 | 1:01:0 | 1:13:0 | 1:05:0 | 1:18:0 | ||
| 0,75+20+5 | ч. мин: с | 1.02:0 | 1.10:0 | 1.06:30 | 1.15:0 | 1.12:0 | 1.21:0 | 1.18:0 | 1.28:0 | 1.25:0 | 1.35:0 | 1.32:0 | 1.44:0 | ||||
| 4 | Триатлон-зимний (бег + велогонка + лыжная гонка) |
2+4+3 | мин: с | 33:30 | 41:30 | 36:30 | 44:30 | 39:30 | 47:00 | 41:30 | 49:30 | 44:00 | 52:00 | 47:00 | 56:00 | ||
| 3+5+5 | ч. мин: с | 0.49:0 | 0.59:0 | 0.52:0 | 1.02:0 | 0.55:00 | 1.05:0 | 0.58:0 | 1.08:0 | 1.02:0 | 1.12:0 | 1.06:0 | 1.16:0 | 1.10:0 | 1.20:0 | ||
| 7+12+10 | ч. мин: с | 1.32:0 | 1.42:0 | 1.40:0 | 1.52:0 | 1.50:0 | 2.03:0 | 2.00:0 | 2.03:0 | 2.11:0 | 2.25:0 | ||||||
| 9+14+12 | ч. мин: с | 2.00:0 | 2.15:0 | 2.10:0 | 2.30:0 | 2.25:0 | 2.50:0 | 2.45:0 | 3.10:0 | ||||||||
| 5 | Триатлон-кросс (плавание + велогонка на горном велосипеде + кросс) |
0,2+5+1,5 | мин: с | 21:00 | 24:00 | 22:00 | 25:00 | 23:00 | 27:00 | 25:00 | 29:00 | 27:00 | 32:00 | 29:00 | 35:00 | 32:00 | 39:00 |
| 0,5+10+3 | ч. мин: с | 0.42:0 | 0.49:0 | 0.46:0 | 0.52:0 | 0.49:0 | 0.56:0 | 0.54:0 | 1.00.0 | 0.59:0 | 1.06.0 | 1.04.0 | 1.13:0 | 1.10:0 | 1.21:0 | ||
| 1+20+6 | ч. мин: с | 1.29:0 | 1.41:0 | 1.35:0 | 1.47:0 | 1.41:0 | 1.54:0 | 1.48:0 | 2.02:0 | ||||||||
| 1,5+30+10 | ч. мин: с | 2.17:0 | 2.34:0 | 2.25:0 | 2.44:0 | 2.34:0 | 2.55:0 | 2.44:0 | 3.08:0 | ||||||||
| 6 | Дуатлон (бег + велогонка + бег) |
7+30+3,5 | ч. мин: с | 1.27:0 | 1.40:0 | 1.32:0 | 1.45:0 | 1.37:0 | 1.52:0 | 1.45:0 | 2.03:0 | 2.55:0 | 2.12:0 | 2.05:0 | 2.27:0 | ||
| 10+40+5 | ч. мин: с | 2.10:0 | 2.30:0 | 2.25:0 | 2.50:0 | 2.40:0 | 3.00:0 | 2.50:0 | 3.20:0 | ||||||||
| 20+80+10 | ч. мин: с | 4.30:0 | 5.10:0 | 5.00:0 | 5.50:0 | 5.35:0 | 6.15:0 | 6.20:0 | 6.55:0 | ||||||||
| 7 | Дуатлон-спринт (бег + велогонка + бег) |
1+5+1 | мин: с | 19:00 | 21:00 | 20:00 | 22:00 | 22:00 | 24:00 | ||||||||
| 2+8+1 | мин: с | 24:0 | 28:0 | 26:0 | 29:0 | 28:0 | 31:0 | 31:0 | 34:0 | 34:0 | 37:0 | 36:30 | 40:0 | ||||
| 5+20+2,5 | мин: с | 1:03 | 1:10 | 1:09 | 1:20 | 1:18 | 1:28 | 1:28 | 1:38 | 1:40 | 1:52 | 1:50 | 2:05 | 2:00 | 2:15 | ||
| 8 | Акватлон (бег + плавание + бег или плавание + бег) |
1,25+0,5+1,25 | мин: с | 17:0 | 19:0 | 18:0 | 20:0 | 19:0 | 21:30 | 20:00 | 22:30 | 21:30 | 24:0 | 22:30 | 25:30 | ||
| 2,5+1+2,5 | мин: с | 34:0 | 38:0 | 36:0 | 40:0 | 38:0 | 42:0 | 40:0 | 44:0 | 43:0 | 47:0 | ||||||
| 5+2+5 | ч. мин: с | 1.10:0 | 1.18:0 | 1.14:0 | 1.22:0 | 1.18:0 | 1.26:0 | 1.23:0 | 1.30:0 | ||||||||
| 0,5+2,5 | мин: с | 17:0 | 19:0 | 18:0 | 20:0 | 19:0 | 21:00 | 20:00 | 22:30 | 21:30 | 24:0 | 22:30 | 25:30 | ||||
| 1+5 | мин: с | 34:0 | 38:0 | 36:0 | 40:0 | 38:0 | 42:0 | 40:0 | 44:0 | 43:0 | 47:0 | ||||||
| 2+10 | ч. мин: с | 1.10:0 | 1.18:0 | 1.14:0 | 1.22:0 | 1.18:0 | 1.26:0 | 1.23:0 | 1.30:0 | ||||||||
| Иные условия | 1. Первенство России проводится в возрастных категориях: юниоры, юниорки (18-23 года), юниоры, юниорки (16-19 лет), юноши, девушки (15-17 лет), юноши, девушки (13-14 лет). | ||||||||||||||||
| 2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. | |||||||||||||||||
| 3. КМС выполняется на спортивных соревнованиях не ниже статуса первенства субъекта Российской Федерации. | |||||||||||||||||
| Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «триатлон»: | |||||||||||||||||
| МСМК — спортивное звание мастер спорта России международного класса; | |||||||||||||||||
| МС — спортивное звание мастер спорта России; | |||||||||||||||||
| КМС — спортивный разряд кандидат в мастера спорта; | |||||||||||||||||
| ЕКП — Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; | |||||||||||||||||
| М — мужской пол; | |||||||||||||||||
| Ж — женский пол; | |||||||||||||||||
| мин — минута; | |||||||||||||||||
| ч — час. | |||||||||||||||||
