Кубок Стайеров
ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
30 ИЮНЯ 2018г.,г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Итоговые Результаты
Женщины 800м вольный стиль
Возрастная группа 19-24 года
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Город/Клуб | Результат |
1 | Чижикова Светлана | 2004 | Железногорск | 16,19,44 |
2 | Зубарева Дарья | 1996 | Железногорск | 16,48,28 |
Возрастная группа 25-29 лет
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Город/Клуб | Результат |
1 | Смагина Марина | 1990 | Красноярск | 14,20,75 |
2 | Соломатина Ирина | 1993 | Железногорск | 16,23,88 |
3 | Бодуленко Марина | 1989 | Ачинск | 20,06,50 |
4 | Киреева Валерия | 1990 | I love Swimming | 21,44,50 |
5 | Погорелова Екатерина | 1991 | I love Swimming | 25,43,19 |
Возрастная группа 30-34 года
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Город/Клуб | Результат |
1 | Лебедева Елизавета | 1988 | Енисей-Мастерс | 13.51.88 |
2 | Шильникова Екатерина | 1988 | I love Swimming | 20.16.66 |
3 | Попова Евгения | 1985 | I love Swimming | 24.29.19 |
4 | Самаркина Екатерина | 1988 | Енисей-Мастерс | 25.30.23 |
5 | Путинцева Юлия | 1985 | I love Swimming | 29.57.01 |
6 | Бирюкова Елена | 1985 | I love Swimming | 30.48.08 |
7 | Шнейдер Елена | 1986 | I love Swimming | 31.19.78 |
Возрастная группа 35-39 лет
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Город/Клуб | Результат |
1 | Белоцерковец Анастасия | 1981 | Экселент | 17.31.81 |
2 | Степанова Елена | 1981 | Железногорск | 20.34.81 |
3 | Фишова Анна | 1982 | I love Swimming | 21.21.60 |
4 | Позднякова Светлана | 1981 | Сибирские Кайманы | 22.50.84 |
5 | Лаврентьева Ольга | 1980 | Красноярск | 24.05.70 |
6 | Грицкова Оя | 1980 | I love Swimming | 25.37.20 |
Возрастная группа 40-44 года
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Город/Клуб | Результат |
1 | Усачева Наталья | 1976 | Енисей-Мастерс | 16.56.81 |
2 | Симчук Богдана | 1975 | Зеленогорск | 18.11.54 |
3 | Елизарьева Надежда | 1974 | Ачинск | 18.58.74 |
4 | Савиных Татьяна | 1975 | Сибирские Кайманы | 22.32.44 |
5 | Прокопова Оксана | 1978 | ***** | 24.31.42 |
Возрастная группа 45-49 лет
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Город/Клуб | Результат |
1 | Чернецова Ольга | 1971 | Енисей-Мастерс | 15.57.28 |
Возрастная группа 50-54 года
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Город/Клуб | Результат |
1 | Запорожская Евгения | 1967 | Железногорск | 17.32.01 |
Возрастная группа 55-59 лет
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Город/Клуб | Результат |
1 | Земба Елена | 1960 | Енисей-Мастерс | 17.00.85 |
2 | Подберезкина Лилия | 1963 | 19.08.54 | |
3 | Орлова Виктория | 1961 | Енисей-Мастерс | 22.59.10 |
4 | Баринова Светлана | 1962 | Железногорск | 24.28.53 |
5 | Астанина Марина | 1961 | Железногорск | 26.28.51 |
Возрастная группа 60 и старше
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Город/Клуб | Результат |
1 | Дударева Татьяна | 1946 | Железногорск | 27.53.74 |
1500 м Вольный стиль Мужчины
Возрастная группа 19-24 года
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Город/Клуб | Результат |
1 | Струков Марк | 97 | Железногорск | 26.56.88 |
2 | Палатов Александр | 95 | Железногоск | 27.28.56 |
3 | Поваров Сергей | 94 | Железногорск | 38.59.85 |
Возрастная группа 30-34 года
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Город/Клуб | Результат | |
1 | Соколов Владимир | 1985 | I love Swimming | 27.13.70 | |
2 | Баринов Леонид | 1985 | 30.23.37 | ||
3 | Лукьянов Павел | 1984 | Енисей-Мастерс | 34.55.88 | |
4 | Осипенко Алексендр | 1985 | 35.55.78 | ||
5 | Лукиенко Александр | 1985 | Енисей-Мастерс | 39.00.83 | |
6 | Шабанов Денис | 1985 | I love Swimming | 39.04.57 | |
7 | Головин Денис | 1984 | 41.53.26 | ||
8 | Акулич Степан | 1987 | I love Swimming | 48.47.47 |
Возрастная группа 35-39 лет
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Город/Клуб | Результат |
1 | Никишанов Артем | 1982 | Красноярск | 25.37.80 |
2 | Ковригин Алексей | 1982 | Енисей-Мастерс | 25.54.92 |
3 | Хазов Сергей | 1983 | I love Swimming | 28.15.97 |
4 | Степанов Андрей | 1980 | Сибирские Кайманы | 28.56.88 |
5 | Демин Александр | 1983 | Железногорск | 29.14.45 |
6 | Лицкевич Александр | 1982 | Сибирские Кайманы | 30.48.09 |
7 | Басов Андрей | 1982 | Железногорск | 31.05.19 |
8 | Скульский Константин | 1980 | Енисей-Мастерс | 34.03.76 |
9 | Герасько Илья | 1982 | Канск | 35.25.72 |
10 | Попов Кирилл | 1983 | I love Swimming | 37.36.23 |
11 | Бутенко Алексей | 1981 | Енисей-Мастерс | 39.33.01 |
12 | Качаев Максим | 1981 | ***** | 39.41.48 |
13 | Рудко Павел | 1981 | Триатлет | 43.24.05 |
14 | Волошин Александр | 1981 | I love Swimming | 44.12.16 |
15 | Шевцов Константин | 1979 | Краснояр. Гэс | 45.26.09 |
16 | Полыхань Сергей | 1979 | I love Swimming | 47.59.51 |
17 | Круписчатов Александр | 1983 | I love Swimming | 1.05.50.56 |
Возрастная группа 40-44 года
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Город/Клуб | Результат |
1 | Пестов Андрей | 1975 | Зеленогорск | 31.14.28 |
2 | Караваев Максим | 1977 | Зеленогорск | 33.41.23 |
3 | Седых Роман | 1975 | Канск | 42.17.44 |
4 | Подборский Александр | 1976 | I love Swimming | 42.43.39 |
5 | Струкалев Константин | 1977 | I love Swimming | 44.02.41 |
6 | Мальчиков Алексей | 1974 | I love Swimming | 46.32.20 |
7 | Гребенкин Александр | 1978 | I love Swimming | 1.08.17.66 |
Возрастная группа 45-49 лет
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Город/Клуб | Результат |
1 | Горяев Константин | 1971 | Енисей-Мастерс | 38.05.61 |
2 | Ососков Николай | 1972 | Сибирские Кайманы | 38.42.38 |
Возрастная группа 50-54 года
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Город/Клуб | Результат |
1 | Коровичев Олег | 1964 | Енисей-Мастерс | 30.59.01 |
2 | Гусев Александр | 1968 | Енисей-Мастерс | 31.01.43 |
3 | Якубчик Роман | 1967 | 35.49.45 |
Возрастная группа 55-59 лет
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Город/Клуб | Результат |
1 | Алехин Сергей | 1962 | Ачинск | 32.25.01 |
2 | Мусиенко Владимир | 1959 | 38.12.47 | |
3 | Янечев Андрей | 1962 | Томск | 38.42.60 |
Возрастная группа 60 и старше
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Город/Клуб | Результат |
1 | Шабанов Александр | 1951 | Железногорск | 38.55.88 |
2 | Петшак Николай | 1955 | Енисей-Мастерс | 40.03.72 |
3 | Кудымов Валентин | 1954 | ***** | 44.44.86 |
4 | Фуфачев Борис | 1940 | Железногорск | 57.53.19 |