Администрация Свердловского района
Главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска
Общественная организация «Федерация легкой атлетики » г. Красноярска
Первомайский полумарафон
Бег 21,0975 км
Нагр. № | Фамилия | Имя | Дата рождения | Город, клуб | Рез-т | Место |
Абсолютное первенство | ||||||
50 | ЗМАЗНЕВ | ИЛЬЯ | 02.11.1986 | Абакан | 1:07.23 | |
1999 и моложе | ||||||
2 | ШОЛМОВ | ВАСИЛИЙ | 02.04.2001 | Красноярск | 2:08.24 | |
1998-1988 | ||||||
16 | ДАДЫКО | ТИМОФЕЙ | 23.08.1994 | berkut | 1:12.22 | |
20 | ТОНКИХ | СЕРГЕЙ | 18.12.1993 | noclub | 1:23.47 | |
31 | ПОЧЕРЕНЮК | СЕРГЕЙ | 09.11.1990 | ermine | 1:25.45 | |
23 | БАЁВ | МИХАИЛ | 03.12.1992 | Красноярск | 1:27.29 | |
18 | ЕРМОЛОВ | АЛЕКСАНДР | 26.05.1994 | noclub | 1:28.17 | |
19 | ИСМАИЛОВ | РАФАЭЛЬ | 12.01.1994 | noclub | 1:28.34 | |
35 | ГАСАНОВ | АСИФ | 26.04.1990 | noclub | 1:28.59 | |
37 | ПАВЛОВ | АЛЕКСАНДР | 19.09.1989 | Красноярск | 1:30.37 | |
28 | ОБЕДИН | АНДРЕЙ | 29.12.1990 | adwalkteam | 1:31.46 | |
24 | РЯБЧЕНКОВ | АРТЕМ | 17.08.1992 | Красноярск | 1:32.08 | |
9 | АЗАРЕНКО | АЛЕКСЕЙ | 03.07.1996 | klbyunost | 1:33.02 | |
44 | ПАЛАМАРЧУК | ЮРИЙ | 01.07.1988 | Абакан | 1:33.48 | |
22 | ПЕННЕР | АЛЕКСАНДР | 26.08.1993 | Красноярск | 1:35.52 | |
34 | ЛИФАНОВ | ИВАН | 21.05.1990 | noclub | 1:37.22 | |
7 | ВОРОТНИКОВ | ИЛЬЯ | 19.08.1997 | noclub | 1:42.39 | |
36 | БАКАЛОВ | АЛЕКСАНДР | 11.02.1990 | NikeRunning | 1:45.10 | |
21 | ГОНЧАРОВ | ВАЛЕРИЙ | 04.11.1993 | Красноярск | 1:45.43 | |
43 | ПЕЧЕНЫЙ | АНДРЕЙ | 05.10.1988 | berkut | 1:47.50 | |
17 | ПРОТАСОВ | ИЛЬЯ | 26.07.1994 | Красноярск | 1:48.30 | |
41 | BEDA | DMITRY | 14.01.1989 | Железногорск | 1:48.39 | |
25 | ГОРДИЕНКО | БОГДАН | 18.03.1992 | noclub | 1:48.43 | |
11 | БОЧКИН | НИКОЛАЙ | 27.10.1997 | Tatyshev Runners | 1:50.46 | |
10 | БАЙГУНАКОВ | АЗАМАТ | 01.06.1996 | Железногорск | 1:52.18 | |
45 | ВОЛКОВ | АЛЕКСАНДР | 19.02.1988 | с. Новоселово | 1:52.34 | |
14 | ЖЕРЯКОВ | НИКИТА | 08.02.1995 | noclub | 1:53.06 | |
33 | НЕБОРСКИЙ | ОЛЕГ | 01.06.1990 | noclub | 1:53.23 | |
40 | ПАВЛОВ | РОМАН | 31.01.1989 | Красноярск | 1:54.07 | |
13 | ЛОШКАРЕВ | ЕВГЕНИЙ | 26.02.1995 | Железногорск | 1:58.16 | |
8 | КАЛИНИН | ДМИТРИЙ | 08.12.1996 | Красноярск | 1:58.17 | |
26 | НИКУЛИН | ЮРИЙ | 18.01.1992 | Красноярск | 2:03.42 | |
6 | ШАДЧИН | МАКСИМ | 30.08.1997 | ermine | 2:05.44 | |
42 | ГЛАЗКОВ | АНДРЕЙ | 12.12.1988 | noclub | 2:07.03 | |
30 | ИСАЕВ | ДЕНИС | 16.11.1990 | noclub | 2:11.17 | |
29 | МАЛИКАЙДАРОВ | ТИМУР | 15.12.1990 | I Love Running_KMR | 2:14.20 | |
1987-1978 | ||||||
59 | ПУТИНЦЕВ | АНДРЕЙ | 27.03.1986 | Красноярск | 1:08.47 | |
89 | МИНАЕВ | ВАСИЛИЙ | 17.08.1983 | Назарово | 1:10.12 | |
55 | ТИНИКОВ | АНДРЕЙ | 12.08.1986 | noclub | 1:11.53 | |
104 | АЛЕШКОВ | ЕВГЕНИЙ | 19.07.1982 | Лесосибирск | 1:15.08 | |
53 | ТИТОВ | АЛЕКСАНДР | 19.09.1986 | Красноярск | 1:18.38 | |
67 | РУДОЛЬФ | ЕВГЕНИЙ | 06.02.1985 | noclub | 1:18.42 | |
84 | ШМЫГИН | ЕВГЕНИЙ | 29.10.1983 | Иланский | 1:19.20 | |
64 | ОВАНЕСЯН | АРМЕН | 05.07.1985 | п. Элита | 1:24.15 | |
56 | РАЩУПКИН | ДМИТРИЙ | 27.05.1986 | noclub | 1:29.51 | |
65 | МОГА | ВИТАЛИЙ | 19.03.1985 | Черемушки рп. | 1:31.32 | |
57 | НИКОЛАЙЧУК | НИКИТА | 25.04.1986 | star | 1:32.01 | |
100 | СИНЮГИН | АЛЕКСАНДР | 24.11.1984 | Горностай | 1:32.24 | |
86 | ВОРОПАЕВ | ВЛАДИМИР | 12.10.1983 | triatleta | 1:32.45 | |
103 | КАЗАКОВ | ИВАН | 02.09.1982 | Здоровое Движение | 1:33.21 | |
72 | КАЧАЕВ | МАКСИМ | 12.12.1984 | ROSNEFT Triathlon Team | 1:33.32 | |
71 | КАРАТАЕВ | ОЛЕГ | 16.12.1984 | Лось | 1:36.12 | |
96 | NIKISHANOV | ARTEM | 27.11.1982 | triatleta | 1:36.54 | |
51 | КЛИЦЕНКО | ГЕОРГИЙ | 13.10.1986 | Красноярск | 1:37.30 | |
101 | ЛИТВИНЕНКО | ЕВГЕНИЙ | 10.10.1982 | Красноярск | 1:37.38 | |
119 | ПАРЧАЙКИН | ИГОРЬ | 21.11.1978 | noclub | 1:38.01 | |
98 | ГРАМАТУНОВ | АЛЕКСЕЙ | 11.11.1982 | Красноярск | 1:38.59 | |
106 | КАТАРГИН | ДМИТРИЙ | 17.10.1981 | Назарово | 1:39.56 | |
91 | ЧУПРИН | ДАНИЛ | 10.07.1983 | Ангарск | 1:40.06 | |
121 | ПОНОМАРЕВ | АЛЕКСЕЙ | 01.10.1978 | 1:40.43 | ||
95 | САЛИЙ | ОЛЕГ | 05.12.1982 | noclub | 1:41.01 | |
47 | ИВАШУТИН | СЕРГЕЙ | 16.09.1987 | noclub | 1:41.02 | |
85 | ЯКИМОВ | СЕРГЕЙ | 21.10.1983 | Красноярск | 1:41.20 | |
77 | ЧЕРНЫХ | АЛЕКСЕЙ | 19.07.1984 | noclub | 1:42.15 | |
115 | СКУЛЬСКИЙ | КОНСТАНТИН | 12.03.1980 | triatleta | 1:42.57 | |
49 | ВИЦКО | НИКИТА | 26.11.1986 | triatleta | 1:43.10 | |
87 | ЗВЕРЕВ | МАКСИМ | 14.09.1983 | noclub | 1:43.46 | |
70 | ШАБАЛИН | ДЕНИС | 27.12.1984 | Буревестник | 1:43.59 | |
120 | ГРУШЕНКОВ | МИХАИЛ | 09.10.1978 | northstandart | 1:44.59 | |
68 | ШУБИН | АНДРЕЙ | 05.02.1985 | noclub | 1:45.17 | |
112 | БАЛАКИРЕВ | АНДРЕЙ | 18.08.1980 | noclub | 1:46.45 | |
48 | МАЛЮГИН | АНТОН | 06.12.1986 | noclub | 1:47.30 | |
69 | СЛАВКИН | ИГОРЬ | 27.01.1985 | noclub | 1:47.42 | |
114 | ИВАНЫЧ | МАКСИМ | 18.03.1980 | Красноярск | 1:48.05 | |
58 | АНТОШИН | ИЛЬЯ | 20.04.1986 | convoypolicebattalion | 1:49.21 | |
111 | КЛИМОВ | ВИКТОР | 29.10.1980 | Красноярск | 1:50.20 | |
108 | ГОРЮНОВ | ИЛЬЯ | 01.06.1981 | Железногорск | 1:50.36 | |
1 | САВОЧКИН | АНДРЕЙ | 15.11.1978 | Красноярск | 1:51.52 | |
82 | YASTREBTSOV | SERGEY | 13.12.1983 | noclub | 1:52.38 | |
75 | ТРЕТЬЯКОВ | НИКИТА | 23.07.1984 | noclub | 1:53.21 | |
99 | СЕРЖАН | КОНСТАНТИН | 08.11.1982 | noclub | 1:54.40 | |
97 | ВОРОШИЛОВ | ВЛАДИМИР | 23.11.1982 | noclub | 1:54.50 | |
79 | БОРОДАВЧИК | АЛЕКСЕЙ | 30.03.1984 | noclub | 1:55.01 | |
102 | ЭБИЛЬ | РОСТИСЛАВ | 05.09.1982 | Красноярск | 1:55.31 | |
122 | НЕМКОВ | ИЛЬЯ | 15.07.1978 | Красноярск | 1:55.46 | |
63 | ШИЛОВ | ВИКТОР | 01.08.1985 | noclub | 1:57.20 | |
110 | ДЮБИН | РОМАН | 07.04.1981 | Красноярск | 1:57.23 | |
74 | СЕРЕДА | СЕРГЕЙ | 21.08.1984 | noclub | 1:58.08 | |
83 | НОВИКОВ | ОЛЕГ | 26.11.1983 | noclub | 1:59.22 | |
117 | МАРКАНОВ | АНДРЕЙ | 26.08.1979 | Красноярск | 1:59.35 | |
109 | ХНЫКИН | АНТОН | 18.04.1981 | noclub | 1:59.39 | |
54 | ПЕТРОВ | АЛЕКСЕЙ | 15.08.1986 | noclub | 2:00.18 | |
113 | ТЕРЕНТЬЕВ | АНДРЕЙ | 06.06.1980 | Красноярск | 2:02.35 | |
116 | АНИСИМОВ | ДМИТРИЙ | 18.01.1980 | Красноярск | 2:02.39 | |
93 | ДЮБИН | ИЛЬЯ | 27.04.1991 | iloverunning | 2:02.40 | |
38 | РОДИОНОВ | РОМАН | 17.05.1984 | Уютный дом | 2:03.27 | |
80 | НИКИТИН | КОНСТАНТИН | 22.03.1984 | star | 2:03.54 | |
73 | ЗВЕРЕВ | ИВАН | 26.10.1984 | noclub | 2:04.39 | |
60 | РУМЯНЦЕВ | АЛЕКСАНДР | 03.01.1986 | Красноярск | 2:05.48 | |
81 | КАЙЛЬ | АЛЕКСЕЙ | 14.12.1983 | noclub | 2:05.51 | |
78 | СТУКАЛЕНКО | ИВАН | 08.07.1984 | Красноярск | 2:10.09 | |
88 | КОРЕЙША | ВЛАДИМИР | 23.08.1983 | noclub | 2:19.16 | |
46 | СЕМЕНОВ | ЮРИЙ | 11.10.1987 | Ачинск | 2:23.57 | |
94 | БОГДАНОВ | АНТОН | 07.02.1983 | Красноярск | 2:26.00 | |
66 | ФАИЗОВ | ДЕНИС | 13.02.1985 | berkut | 2:41.51 | |
52 | ТИТОВ | ИВАН | 19.09.1986 | Красноярск | сошел | |
1977-1968 | ||||||
135 | ПОНОМАРЕВ | АЛЕКСЕЙ | 03.10.1974 | Красноярск | 1:19.43 | |
129 | ПРОНИН | АНДРЕЙ | 06.12.1976 | noclub | 1:19.50 | |
125 | ХРОМОВ | ВЯЧЕСЛАВ | 13.08.1977 | berkut | 1:20.08 | |
157 | МУРТАЗИН | ЛЕОНИД | 18.10.1968 | berkut | 1:21.06 | |
136 | ОВЧАРУК | КОНСТАНТИН | 01.10.1974 | noclub | 1:25.58 | |
153 | ЗАГОРОДНИКОВ | АЛЕКСАНДР | 11.04.1970 | Здоровое Движение | 1:27.14 | |
139 | ВАСИЛЬЕВ | АЛЕКСАНДР | 22.03.1974 | triatleta | 1:27.23 | |
170 | НАЩОКИН | КОНСТАНТИН | 19.11.1969 | berkut | 1:29.08 | |
145 | АРМИНОВ | ДМИТРИЙ | 13.09.1971 | noclub | 1:29.37 | |
131 | МАТВЕЕВ | ВИТАЛИЙ | 26.01.1976 | noclub | 1:30.43 | |
156 | АЛХИМОВ | ВЯЧЕСЛАВ | 25.01.1969 | klbsibiryak | 1:31.18 | |
147 | СЕМЕНОВ | ДМИТРИЙ | 28.05.1971 | berkut | 1:33.04 | |
140 | ГОРДЕЕВ | ВЛАДИМИР | 15.03.1974 | noclub | 1:38.40 | |
137 | ГИНИЯТУЛЛИН | ИЛЬДАР | 26.06.1974 | Красноярск | 1:38.58 | |
155 | КРАСОВСКИЙ | АНДРЕЙ | 06.03.1969 | noclub | 1:39.17 | |
142 | КОСМАЧЕНКО | СЕРГЕЙ | 07.07.1973 | 1:39.29 | ||
130 | ГАЛБИН | ДМИТРИЙ | 01.09.1976 | noclub | 1:40.02 | |
159 | БОРЕНКОВ | АНДРЕЙ | 16.02.1968 | healthymovement | 1:42.22 | |
146 | МОТОЛАПОВ | АЛЕКСАНДР | 10.06.1971 | Красноярск | 1:43.30 | |
127 | ПОТАШКИН | АНТОН | 16.03.1977 | noclub | 1:43.41 | |
152 | ФЕДОТОВ | АЛЕКСЕЙ | 14.07.1970 | Красноярск | 1:44.33 | |
166 | ЖУЛЬ | КОНСТАНТИН | 08.09.1968 | Красноярск | 1:45.40 | |
149 | СТАРОВ | РУСЛАН | 21.03.1971 | noclub | 1:45.51 | |
123 | РАЕВСКИЙ | ЭДУАРД | 28.09.1977 | Красноярск | 1:49.10 | |
128 | ТЕЛЬНЫХ | ИВАН | 13.12.1976 | Красноярск | 1:49.42 | |
141 | КОВАЛЕВ | ДМИТРИЙ | 05.08.1973 | berkut | 1:50.52 | |
158 | ТИХОНОВ | ОЛЕГ | 19.08.1968 | noclub | 1:55.13 | |
148 | КОВТУН | АЛЕКСАНДР | 24.03.1971 | noclub | 1:55.30 | |
150 | ЮРЬЕВ | АНДРЕЙ | 10.01.1971 | Красноярск | 1:57.26 | |
154 | БАЗДАРЕВ | ЕВГЕНИЙ | 14.06.1969 | Красноярск | 1:59.29 | |
144 | МАМЕНКОВ | СЕРГЕЙ | 06.02.1973 | noclub | 2:05.20 | |
143 | БАДАМШИН | СЕРГЕЙ | 20.04.1973 | ermine | 2:12.29 | |
124 | БЕРЕЗОВСКИЙ | МИХАИЛ | 11.09.1977 | noclub | 2:14.20 | |
151 | ЩЕННИКОВ | СЕРГЕЙ | 09.01.1971 | berkut | 2:23.00 | |
1967-1963 | ||||||
169 | АНИСИМОВ | ЮРИЙ | 16.03.1963 | noclub | 1:27.35 | |
164 | БАЛЫНСКИЙ | ВЛАДИМИР | 19.01.1964 | berkut | 1:32.31 | |
161 | САУШЕВ | ВАДИМ | 1966 | Минусинск | 1:36.07 | |
163 | МАВЛЕЕВ | МЕДАРИС | 20.07.1964 | noclub | 1:39.51 | |
168 | ЖАРИКОВ | ИГОРЬ | 08.07.1963 | noclub | 1:48.21 | |
160 | ВЕРЕТНОВ | АНДРЕЙ | 13.05.1967 | Красноярск | 1:49.15 | |
162 | ЕРМОЛАЕВ | АНАТОЛИЙ | 26.02.1965 | noclub | 1:50.56 | |
165 | ХАСАНОВ | ХАТАМ | 05.01.1964 | Красноярск | 1:51.45 | |
167 | ФИЛИППОВ | АРКАДИЙ | 11.08.1963 | noclub | 1:52.08 | |
1962-1958 | ||||||
176 | ГАРМАШОВ | ВИКТОР | 1962 | Емельяново | 1:33.08 | |
178 | ГРИЦЕНКО | ЮРИЙ | 19.03.1958 | berkut | 1:35.26 | |
171 | ПРИВАЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 08.07.1961 | klbsibiryak | 1:35.42 | |
174 | ПЕТРИКОВСКИЙ | АНДРЕЙ | 20.10.1959 | Красноярск | 1:38.24 | |
175 | МУСИЕНКО | ВЛАДИМИР | 22.01.1959 | Красноярск | 1:42.46 | |
173 | ТОДИНОВ | ВЛАДИМИР | 01.02.1960 | Красноярск | 1:44.51 | |
177 | ЕГОРОВ | АФАНАСИЙ | 01.08.1958 | Красноярск | 2:01.02 | |
1957-1953 | ||||||
181 | БАРАНОВ | НИКОЛАЙ | 25.08.1954 | berkut | 1:29.22 | |
180 | ВОЗИСОВ | ВЛАДИМИР | 01.01.1955 | klbsibiryak | 1:39.12 | |
183 | РОССИНИН | ВИКТОР | 22.04.1954 | Красноярск | 1:48.46 | |
182 | ЕСИПЕНКО | ЕВГЕНИЙ | 13.05.1954 | noclub | 1:50.05 | |
179 | БУТОР | ВИКТОР | 15.08.1956 | noclub | 2:14.56 | |
184 | ГОЛУБЕВ | ЕВГЕНИЙ | 11.02.1954 | Железногорск | 2:48.58 | |
1952-1948 | ||||||
186 | АНИКЕЕВ | ПЕТР | 1951 | Минусинск | 1:40.49 | |
187 | САМОФАЛ | ВЛАДИМИР | 29.10.1949 | berkut | 1:50.56 | |
185 | МЕЛЬНИКОВ | ВИКТОР | 15.03.1950 | Красноярск | 1:57.06 | |
1947 и старше | ||||||
188 | ПЕТУХОВ | ВИКТОР | 04.08.1946 | klbsibiryak | 2:05.04 | |
190 | ФУФАЧЕВ | БОРИС | 04.03.1940 | КЛБ «Победа» | 2:18.11 |
ЖЕНЩИНЫ
Бег 21,0975 км
Нагр. № | Фамилия | Имя | Дата рождения | Город, клуб | Рез-т | Место |
Абсолютное первенство | ||||||
201 | БОЧКАРЕВА | АННА | 17.06.1997 | noclub | 1:24.26 | |
1999 и моложе | ||||||
198 | БЫКОВА | АННА | 21.05.1999 | Красноярск | 1:49.26 | |
196 | КУРКИНА | ДАРЬЯ | 02.03.2003 | Красноярск | 1:58.12 | |
197 | БУРЦЕВА | КРИСТИНА | 25.11.2000 | noclub | 2:17.17 | |
199 | МАЛАШКИНА | ВАЛЕРИЯ | 18.02.1999 | NGRun | 2:34.12 | |
1998-1988 | ||||||
220 | ЧЕРКАСОВА | НАДЕЖДА | 14.11.1988 | noclub | 1:38.18 | |
222 | VASILYEVA | ANNA | 14.05.1988 | NikeRunning | 1:50.40 | |
200 | БУРМАКИНА | АЛИНА | 12.05.1998 | Красноярск | 1:52.37 | |
208 | ГЕРАСИМОВА | АНАСТАСИЯ | 04.08.1994 | triatleta | 1:53.50 | |
218 | ТОМИЛОВА | НАДЕЖДА | 27.06.1989 | noclub | 1:57.31 | |
214 | ГАВРЕЛЮК | КСЕНИЯ | 17.12.1990 | Красноярск | 1:59.40 | |
215 | СЛОБОДЧИКОВА | ВИКТОРИЯ | 30.10.1990 | noclub | 2:04.33 | |
203 | КОВАЛЕВА | ИРИНА | 01.12.1996 | noclub | 2:05.37 | |
206 | ДЫМКО | АННА | 10.03.1995 | noclub | 2:07.13 | |
209 | ФРОМ | ВИКТОРИЯ | 07.07.1993 | noclub | 2:10.50 | |
213 | КОЛЕСНИКОВА | НАТАЛЬЯ | 05.05.1991 | noclub | 2:13.38 | |
212 | ШАРДАКОВА | МАРИЯ | 22.05.1991 | Красноярск | 2:20.30 | |
202 | КОЗЛОВСКАЯ | АЛЕКСАНДРА | 13.03.1997 | noclub | 2:20.47 | |
221 | ГОНЧАРОВА | МАРИЯ | 14.09.1988 | Железногорск | 2:22.03 | |
1987-1978 | ||||||
207 | МОСКАДОВА | АЛИНА | 21.02.1985 | Красноярск | 1:40.54 | |
239 | ПОНОМАРЕВА | ВЕРА | 22.05.1979 | noclub | 1:41.39 | |
223 | ПРУССКАЯ | ЛЮДМИЛА | 10.02.1987 | Железногорск | 1:45.52 | |
228 | ШАЛАМОВА | ИРИНА | 24.11.1984 | RedRunCrew | 1:49.46 | |
238 | ВОПИЛОВА | ВИКТОРИЯ | 30.03.1981 | noclub | 1:50.33 | |
232 | СЕРГУНИНА | НАТАЛЬЯ | 09.11.1982 | Красноярск | 1:54.38 | |
233 | РАСПОПИНА | ТАТЬЯНА | 04.06.1982 | TatyshevRunners | 1:58.37 | |
235 | ЛАПИЦКАЯ | СВЕТЛАНА | 06.12.1981 | noclub | 2:02.43 | |
237 | ПРОШКИНА | МАРИЯ | 01.06.1981 | noclub | 2:02.43 | |
226 | ВИННИК | ЕЛЕНА | 04.11.1986 | noclub | 2:05.40 | |
236 | ШАДРИНА | ПОЛИНА | 18.09.1981 | Красноярск | 2:12.09 | |
225 | ХАБАРОВА | СВЕТЛАНА | 03.12.1986 | iloverunning | 2:13.47 | |
229 | БАСТРИКОВА | ЕКАТЕРИНА | 31.05.1984 | ILR | 2:14.26 | |
230 | ЭСКИНА | ТАТЬЯНА | 18.04.1984 | noclub | 2:17.29 | |
227 | МАКУШКИНА | ОЛЬГА | 30.09.1986 | iloverunning | 2:20.28 | |
231 | ШКЛЯЕВА | ЮЛИЯ | 12.08.1983 | Красноярск | 2:24.24 | |
234 | ВЕСЕЛОВА | НАТАЛИ | 30.05.1982 | Красноярск | 2:48.42 | |
224 | БЕЗОТЕЧЕСТВО | ЛЮДМИЛА | 13.12.1986 | Красноярск | 2:57.33 | |
191 | ТОРГУНОВА | ИНГА | 16.10.1983 | Горностай | сошла | |
1977-1968 | ||||||
241 | ПЕТРОВА | ЕЛЕНА | 14.12.1976 | noclub | 1:52.30 | |
247 | САДОВИНА | СВЕТЛАНА | 18.10.1968 | klbsibiryak | 1:54.20 | |
243 | ГАНЖУРОВА | ЛЮДМИЛА | 07.10.1975 | ermine | 1:55.16 | |
242 | СЕМУШЕВА | АНАСТАСИЯ | 23.11.1976 | ILR | 1:58.17 | |
246 | АЛХИМОВА | ТАТЬЯНА | 21.06.1971 | klbsibiryak | 2:02.01 | |
245 | ЯСТРЕБОВА | ГАЛИНА | 05.06.1972 | noclub | 2:08.43 | |
244 | МАЛЬЦЕВА | ДИАНА | 06.08.1975 | Красноярск | ||
1967-1958 | ||||||
195 | ИЗМАДЕНОВА | ВЕРА | 29.05.1963 | Лесогорск Ирк.обл | 1:36.20 | |
248 | POLYANSKAYA | LYUDMILA | 24.09.1963 | klbVictory | 2:13.54 | |
1957 и старше | ||||||
250 | РАДКЕВИЧ | ОЛЬГА | 10.08.1953 | Красноярск | 1:54.41 | |
249 | ЧАРКОВА | НИНА | 23.02.1955 | klbVictory | 2:36.18 |
Дистанция 5 км
мужчины 1979г.р. и моложе | |||||
Место | Фамилия, имя | Год рожд. | Город, организация | Результат | Пол |
1 | КАРАМАШЕВ МАТВЕЙ | 1991 | Хакасия,с.Имек,Сборбег | 15,47 | М |
2 | ТРОФИМЕНКО ВАЛЕРИЙ | 2002 | Красноярск СШОР «Спутник» | 15,49 | М |
3 | БУРМАКИН ДМИТРИЙ | 1981 | Абакан СДЮСШОР | 16,08 | М |
4 | ЗЫКОВ ИЛЬЯ | 1994 | Красноярск | 17,09 | М |
5 | КОНЫШЕВ АЛЕКСАНДР | 1992 | Дивногорск | 17,51 | М |
6 | НАЩОКИН ГЛЕБ | 2001 | Красноярск | 17,54 | М |
7 | КУКОБКО ИЛЬЯ | 2005 | Красноярск»Здоровый мир» | 17,55 | М |
8 | КОЛБЫШЕВ ПАВЕЛ | 1996 | Томск | 17,58 | М |
9 | ДОРНУ АЧАШЫ | 2000 | Железногорск СЫСА | 19,10 | М |
10 | ЙОТОВ ВЛАДИМИР | 1980 | Красноярск | 19,11 | М |
11 | ТИХОНОВ СЕМЁН | 2004 | 19,12 | М | |
12 | МИХАЙЛОВ НИКИТА | 2002 | Красноярск | 19,13 | М |
13 | ТРОФИМЕНКО ИВАН | 2003 | Красноярск СШОР «Спутник» | 19,16 | М |
14 | МАРТЮШЕВ АНДРЕЙ | 1986 | Красноярск | 19,35 | М |
15 | САГААНДАЙ НОЧАШ | 2001 | Красноярск | 19,40 | М |
16 | УШМАКИН ВАДИМ | 2005 | Красноярск»Здоровый мир» | 19,44 | М |
17 | КАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДРД | 1985 | Красноярск МАУ ЦСП | 19,57 | М |
18 | ЮРЬЕВ АЛЕКСАНДР | 2004 | Красноярск | 19,59 | М |
19 | ПРОХОРОВ АЛЕКСЕЙ | 2004 | Красноярск»Здоровый мир» | 20,10 | М |
20 | ТАРАСОВ СЛАВА | 2006 | Красноярск СШОР «Спутник» | 20,31 | М |
21 | ЭЙМЕР АРСЕНИЙ | 2003 | Красноярск»Здоровый мир» | 20,34 | М |
22 | ИЛЬИН КОНСТАНТИН | 2001 | Березовка с/с | 21,03 | М |
23 | ПИВЧЕНКО ЛУКА | 2005 | Красноярск»Здоровый мир» | 21,12 | М |
24 | ПОТАПЕНКО АЛЕКСАНДР | 1991 | Красноярск | 21,14 | М |
25 | НИКАТИН МАКСИМ | 2004 | Красноярск | 21,15 | М |
26 | ПРОХОРОВ АРСЕНИЙ | 2004 | Красноярск»Здоровый мир» | 21,21 | М |
27 | ДОРОФЕЕНКО НИКИТА | 2004 | Красноярск | 21,22 | М |
28 | ГУРЬЯНОВ ДМИТРИЙ | 1997 | Красноярск | 21,37 | М |
29 | ГУЦАЛО АЛЕКСАНДР | 2005 | Красноярск»Здоровый мир» | 21,47 | М |
30 | ПЕРЕТЯЖКО МАКСИМ | 1985 | Иркутск | 21,49 | М |
31 | ПОДБОРСКИЙ МАТВЕЙ | 2001 | Красноярск | 21,57 | М |
32 | ЛЕЙКИН ДМИТРИЙ | 2002 | Красноярск «Беркут» | 21,58 | М |
33 | БРИЛЬКОВ СЕМЕН | 2001 | Красноярск | 22,05 | М |
34 | ДЕМИН АЛЕКСАНДР | 1983 | Красноярск | 22,17 | М |
35 | ГИНИЯТУЛЛИН ЕВГЕНИЙ | 1996 | Красноярск | 22,32 | М |
36 | СУХАНОВ ДМИТРИЙ | 1990 | Красноярск | 22,36 | М |
37 | ИЛЬИЧЕВ ЕВГЕНИЙ | 1982 | Красноярск | 22,47 | М |
38 | УРВАНОВ НИКОЛАЙ | 1984 | Красноярск | 22,51 | М |
39 | ЛАПИЦКИЙ ИВАН | 2004 | Красноярск | 23,18 | М |
40 | ДЬЯЧЕНКО ДМИТРИЙ | 1992 | Красноярск | 23,20 | М |
41 | ЛУНИН АЛЕКСАНДР | 2004 | Красноярск | 23,30 | М |
42 | ЛЕСНЯК ИЛЬЯ | 2004 | Красноярск | 23,34 | М |
43 | СЕРГУНИН ЛЕВ | 2006 | Красноярск Технолог | 23,35 | М |
44 | СОЛОВЬЕВ ИВАН | 1990 | Красноярск | 24,00 | М |
45 | ШАПОВАЛЕВ АЛЕКСАНДР | 1986 | Красноярск | 24,16 | М |
46 | АНУФРИЕВ ЕГОР | 2002 | Красноярск | 24,45 | М |
47 | МАМЧЕНКО АНТОН | 1993 | Красноярск | 24,46 | М |
48 | ТОРГАШИН ВАСИЛИЙ | 1989 | Красноярск | 24,48 | М |
49 | АКУЛИЧ СТЕПАН | 1987 | Красноярск | 25,04 | М |
50 | КОРЗУН МИХАЙЛ | 2005 | Красноярск»Здоровый мир» | 25,09 | М |
51 | ПАЛИЙ АНДРЕЙ | 1987 | Красноярск | 25,27 | М |
52 | КАМЕНСКИЙ СЕРГЕЙ | 1979 | Красноярск | 25,31 | М |
53 | КРУГЛОВ АЛЕКСАНДР | 1989 | Красноярск | 25,47 | М |
54 | РОМАНЕНКО ПЕТР | 1992 | Железногорск | 26,08 | М |
55 | БОЧАРОВ ДМИТРИЙ | 1984 | Красноярск | 26,11 | М |
56 | ОЖИГАНОВ ИГОРЬ | 1992 | Красноярск | 26,15 | М |
57 | ТУЛАЕВ ВЯЧЕСЛАВ | 1984 | Красноярск | 26,29 | М |
58 | БАЗДАРЕВ ЛЕОНИД | 2003 | Красноярск | 26,54 | М |
59 | ЛИРА ВЛАДИМИР | 1986 | Красноярск | 27,20 | М |
60 | МИТОРУН ОЛЕГ | 1985 | Красноярск | 27,23 | М |
61 | КРУГЛОВ БОРИС | 2001 | Красноярск | 27,56 | М |
62 | НИКИТЕНКО ВАДИМ | 2011 | Красноярск | 28,05 | М |
63 | СИДОРЕНКО ВЛАДИМИР | 1999 | Красноярск | 28,06 | М |
64 | ХРУЛЬКОВ АЛЕКСЕЙ | 1979 | Красноярск | 28,13 | М |
65 | ПОЛЯКОВ РУСЛАН | 1984 | Красноярск | 28,55 | М |
66 | ГОРБАТЮК КОНСТАНТИН | 1982 | Красноярск | 28,56 | М |
67 | НИСТЕРЕНКО АЛЕКСАНДР | 1989 | Красноярск | 29,06 | М |
68 | КРУГЛОВ ВЛАДИМИР | 2004 | Красноярск | 29,40 | М |
69 | МЯСНИКОВ СЕРГЕЙ | 1985 | Красноярск | 29,52 | М |
