204 Открытое первенство Свердловского района
XVII-й ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОЛУМАРАФОН
1 мая 2014 года. Бег 21,0975 км.
Остров Татышев
Нагр. № |
Фамилия, Имя |
Год рожден. |
Возрастная группа | Организация | Рез-т |
Место
|
ЖЕНЩИНЫ | ||||||
208 | Корнюшина Валерия | 1996 |
1 |
Спутник | 1.40,09 | 1 |
202 | Рихтер Екатерина | 1995 |
1 |
Красноярск | 1.54,22 | 2 |
203 | Дубынина Светлана | 1998 |
1 |
Дивногорск | 1.55,10 | 3 |
205 | Солодко Наталья | 1995 |
1 |
Красноярск | 2.03,37 | 4 |
219 | Власова Виктория | 1995 |
1 |
Сиб. ГАУ | 2.17,10 | 5 |
214 | Баранова Виктория | 1984 |
2 |
Железногорск | ||
221 | Морозова Валентина | 1994 |
2 |
Абакан | 1.26,57 | 1 |
215 | Шиканова Варвара | 1991 |
2 |
Спутник | 1.28,11 | 2 |
218 | Жильцова Томара | 1985 |
2 |
Железногорск | 1.44,55 | 3 |
211 | Шабалова Наталья | 1988 |
2 |
Беркут | 1.49,01 | 4 |
204 | Ликсонова Мария | 1994 |
2 |
Красноярск | 1.55,01 | 5 |
220 | Артамонова Анна | 1986 |
2 |
Красноярск | 1.57,34 | 6 |
206 | Рихтер Юлия | 1992 |
2 |
Красноярск | 2.00,37 | 7 |
217 | Захарова Куннэй | 1986 |
2 |
Красноярск | 2.04,11 | 8 |
207 | Мешалкина Юлия | 1994 |
2 |
Красноярск | 2.15,55 | 9 |
213 | Приходько Наталья | 1987 |
2 |
Красноярск | 2.32,15 | 10 |
209 | Измоденова Вера | 1963 |
4 |
«Марафонец» | 1.36,29 | 1 |
212 | Тихонова Зоя | 1972 |
4 |
Дивногорск | 1.40,38 | 2 |
210 | Юдинцева Лариса | 1969 |
4 |
Абакан | 1.45,49 | 3 |
201 | Достовалова Галина | 1963 |
4 |
«Сибиряк» Кемерово | 2.02,22 | 4 |
216 | Чаркова Нина | 1955 |
5 |
«Европа» | 1.58,21 | 1 |
Нагр. № | Фамилия, Имя | Год рожден. | Возрастная группа | Организация | Рез-т | Место |
МУЖЧИНЫ | ||||||
57 | Козловский Артем | 1996 | 1 | Здоровый мир | 1.25,16 | |
81 | Шевченко Андрей | 1996 | 1 | Сибиряк | 1.26,31 | |
33 | Фирсов Вадим | 1996 | 1 | ЗАТО «Солнечный» | 1.27,21 | |
26 | Гришенков А.В. | 1995 | 1 | СФУ | 1.30,37 | |
141 | Топоченок Виктор | 1995 | 1 | Лично | 1.33,48 | |
84 | Окишев Ярослав | 1997 | 1 | Сибиряк | 1.33,49 | |
108 | Шистко Александр | 1998 | 1 | Спутник | 1.56,41 | |
28 | Карамашев Максим | 1987 | 2 | Динамо | 1.08,05 | |
95 | Путинцев Андрей | 1986 | 2 | СибЮИ | 1.08,10 | |
83 | Титов Александр | 1986 | 2 | Здоровый мир | 1.09,38 | |
62 | Титов Константин | 1986 | 2 | Минусинск | 1.09,53 | |
41 | Малеев П.А. | 1990 | 2 | СФУ | 1.14,45 | |
12 | Калашников С.С. | 1986 | 2 | Иркутск | 1.15,48 | |
139 | Мельников Павел | 1986 | 2 | КЛБ «Победа» | 1.18,43 | |
30 | Лесных М.В. | 1989 | 2 | Здоровый мир | 1.21,29 | |
13 | Дадыко Т.В. | 1994 | 2 | Беркут | 1.21,49 | |
64 | Рябченков Артем | 1992 | 2 | Триатлон | 1.24,12 | |
38 | Ермолаев А.А. | 1994 | 2 | Красноярск | 1.24,20 | |
67 | Екимов Данила | 1992 | 2 | Лично | 1.25,42 | |
56 | Чумаков Алексей | 1992 | 2 | Здоровый мир | 1.25,49 | |
103 | Юрков Алексей | 1991 | 2 | КрасГАУ | 1.26,33 | |
89 | Иванов Марк | 1987 | 2 | Украина | 1.26,34 | |
63 | Фоломешин Георгий | 1994 | 2 | КЛБ «Победа» | 1.26,36 | |
126 | Кудров Алексей | 1987 | 2 | Лично | 1.27,23 | |
143 | Прокопас Андрей | 1989 | 2 | Лично | 1.29,30 | |
22 | Почеренюк С.И. | 1989 | 2 | Красноярск | 1.29,45 | |
132 | Славкин Игорь | 1985 | 2 | Красцветмет | 1.32,11 | |
156 | Федчиков Евгений | 1985 | 2 | Динамо | 1.33,00 | |
29 | Баженов Н.И. | 1987 | 2 | Ужур | 1.33,40 | |
23 | Калашников А. | 1988 | 2 | Красноярск | 1.33,50 | |
107 | Ломзов Евгений | 1985 | 2 | Технолог | 1.33,55 | |
160 | Машанов Сергей | 1989 | 2 | СФУ | 1.34,48 | |
140 | Андросенко Виталий | 1987 | 2 | КЛБ «Победа» | 1.36,16 | |
146 | Лаушкин Артем | 1989 | 2 | Лично | 1.36,23 | |
90 | Карпов Марк | 1987 | 2 | КЛБ «Победа» | 1.37,27 | |
43 | Шелехов Сергей | 1987 | 2 | 3 атлета | 1.40,23 | |
100 | Матвеев Денис | 1985 | 2 | Красноярск | 1.42,35 | |
44 | Девятов П. | 1986 | 2 | 3 атлета | 1.43,12 | |
145 | Неколайчук Никита | 1986 | 2 | Лично | 1.43,55 | |
69 | Баринов Антон | 1987 | 2 | Лично | 1.46,10 | |
16 | Быков А.Ю. | 1988 | 2 | Красноярск | 1.46,12 | |
99 | Демидко Антон | 1985 | 2 | Театр Пушкина | 1.47,06 | |
124 | Горбунов Николай | 1992 | 2 | МЧС | 1.48,07 | |
49 | Турушев А. | 1985 | 2 | 3 атлета | 1.48,32 | |
91 | Скалацкий Ростислав | 1987 | 2 | Украина | 1.50,55 | |
112 | Андреев Александр | 1989 | 2 | ООО Интес | 1.51,32 | |
113 | Андреев Николай | 1986 | 2 | ИП Андреев | 1.51,34 | |
36 | Калкиш С.А. | 1991 | 2 | Лично | 1.51,49 | |
74 | Обедин Андрей | 1990 | 2 | СибГТУ | 2.01,18 | |
155 | Фанзов Денис | 1985 | 2 | Беркут | 2.05,48 | |
109 | Рассеев Юрий | 1990 | 2 | Красноярск | 2.08,53 | |
153 | Шишкин Вячеслав | 1990 | 2 | Беркут | 2.12,07 | |
79 | Шмалько Павел | 1992 | 2 | Лично | 2.12,29 | |
85 | Мартынюк Александр | 1985 | 2 | Красноярск | 2.13,43 | |
39 | Литвинов А.В. | 1988 | 2 | Лично | 2.14,31 | |
154 | Козаченко Антон | 1990 | 2 | лично | 2.31,30 | |
2 | Лыков А.Ю. | 1981 | 3 | Сибиряк | 1.14,22 | |
130 | Калашников Александр | 1981 | 3 | лично | 1.19,09 | |
98 | Пуарев Александр | 1980 | 3 | МЧС | 1.19,18 | |
58 | Барчуков Владимир | 1984 | 3 | АЗВС | 1.21,34 | |
97 | Петров Роман | 1980 | 3 | Абакан | 1.25,10 | |
59 | Огурченок Константин | 1984 | 3 | Wafe Team | 1.25,26 | |
96 | Похожаев Борис | 1982 | 3 | Беркут | 1.29,37 | |
46 | Березников А. | 1984 | 3 | 3 атлета | 1.32,22 | |
4 | Максимов Е.С. | 1981 | 3 | Ермак | 1.32,25 | |
151 | Михеев Алексей | 1982 | 3 | Лично | 1.32,53 | |
50 | Орлов Е. | 1982 | 3 | 3 атлета | 1.36,53 | |
42 | Трегубов Николай | 1984 | 3 | 3 атлета | 1.39,57 | |
10 | Попов Максим | 1983 | 3 | 3 атлета | 1.40,05 | |
144 | Марушкин Максим | 1984 | 3 | Лично | 1.42,22 | |
106 | Попов Евгений | 1978 | 3 | Оджас-Тур | 1.42,32 | |
105 | Тупицын Антон | 1984 | 3 | Красноярск | 1.43,41 | |
118 | Степанов Андрей | 1980 | 3 | Сиб. Кайман | 1.44,22 | |
101 | Черных Александр | 1984 | 3 | Красноярск | 1.48,01 | |
80 | Горбунов Алексей | 1984 | 3 | Беркут | 1.48,07 | |
147 | Малюгин Антон | 1984 | 3 | ОАО ИСС | 1.49,20 | |
45 | Мирошниченко А. | 1984 | 3 | 3 атлета | 1.49,39 | |
66 | Матонин Илья | 1980 | 3 | Лично | 1.50,15 | |
104 | Живаев Олег | 1984 | 3 | Красноярск | 1.50,59 | |
135 | Курбатов Александр | 1978 | 3 | Лично | 1.52,29 | |
157 | Никифоров Алексей | 1983 | 3 | Красноярск | 1.55,16 | |
137 | Хайруллин Рамиль | 1984 | 3 | Лично | 1.56,24 | |
150 | Терентьев Андрей | 1980 | 3 | Лично | 1.57,13 | |
125 | Семенов Алексей | 1976 | 3 | Лично | 1.57,32 | |
129 | Баулин Алексей | 1981 | 3 | Лично | 2.02,06 | |
152 | Подборский Александр | 1976 | 3 | лично | 2.07,22 | |
128 | Попов Виталий | 1980 | 3 | Лично | 2.30,18 | |
1 | Лахно А.В. | 1970 | 4 | Сибиряк | 1.18,45 | |
25 | Загородников Александр | 1970 | 4 | ЗАТО «Солнечный» | 1.19,34 | |
21 | Муртазин Леонид | 1968 | 4 | Технолог | 1.20,37 | |
14 | Комлев Сергей | 1970 | 4 | Красноярск | 1.26,54 | |
116 | Нащокин Константин | 1969 | 4 | Беркут | 1.27,55 | |
53 | Савельев Л.П. | 1966 | 4 | 3 атлета | 1.29,34 | |
110 | Якубчик Роман | 1967 | 4 | Железногорск | 1.30,42 | |
32 | Юданов С.И. | 1969 | 4 | Лично | 1.33,01 | |
82 | Шевченко Андрей | 1974 | 4 | Сосновоборск | 1.34,22 | |
122 | Веретнов Андрей | 1967 | 4 | Беркут | 1.35,51 | |
88 | Жуль Константин | 1968 | 4 | Красноярск | 1.41,40 | |
174 | Сысоев Роман | 1974 | 4 | Красноярск | 1.43,45 | |
93 | Ковалев Дмитрий | 1973 | 4 | Беркут | 1.44,00 | |
75 | Фольк Владимир | 1973 | 4 | Красноярск | 1.45,21 | |
54 | Савушев В.А. | 1966 | 4 | Автобаланс | 1.45,35 | |
70 | Щербаков Олег | 1971 | 4 | Лично | 1.46,48 | |
7 | Тодоренко В.П. | 1969 | 4 | лично | 1.51,00 | |
149 | Ермаченко Алексей | 1974 | 4 | Лично | 1.56,57 | |
123 | Хасанов Олег | 1966 | 4 | Беркут | 2.00,23 | |
142 | Битель Денис | 1969 | 4 | Лично | 2.01,44 | |
86 | Федотов Алексей | 1970 | 4 | Минино | 2.02,15 | |
65 | Ромаченко Дмитрий | 1973 | 4 | Лично | 2.10,57 | |
102 | Осокин Олег | 1964 | 5 | Беркут | 1.21,11 | |
94 | Балынский Владимир | 1964 | 5 | Беркут | 1.21,51 | |
34 | Анисимов Юрий | 1963 | 5 | Красцветмет | 1.23,55 | |
37 | Костриков В.Е. | 1960 | 5 | Канск | 1.27,54 | |
52 | Жданов О.С. | 1963 | 5 | Минспорт | 1.29,41 | |
17 | Шушеночев Н.И. | 1962 | 5 | Ачинск | 1.36,12 | |
24 | Шувалов М.С. | 1961 | 5 | Назарово | 1.37,58 | |
60 | Филатов Вадим | 1963 | 5 | Красцветмет | 1.46,21 | |
127 | Мавлеев Медарис | 1964 | 5 | Лично | 1.46,30 | |
76 | Филиппов Аркадий | 1963 | 5 | Лично | 1.52,42 | |
159 | Дышкант Евгений | 1963 | 5 | лично | 2.10,03 | |
31 | Нерозя Сергей | 1959 | 6 | Лично | 1.27,22 | |
8 | Сивабаров Антон | 1959 | 6 | Абакан | 1.30,51 | |
5 | Мусиенко Владимир | 1959 | 6 | Крастриатлон | 1.31,00 | |
71 | Гриценко Юрий | 1958 | 6 | Беркут | 1.32,32 | |
35 | Патриковский А.Л. | 1959 | 6 | Локомотив | 1.32,40 | |
3 | Возисов В.П. | 1955 | 6 | Сибиряк | 1.35,10 | |
18 | Демин В.А. | 1957 | 6 | Железногорск | 1.36,38 | |
55 | Стеблянский А.Н. | 1957 | 6 | КЛБ «Победа» | 1.42,53 | |
77 | Бутор Виктор | 1956 | 6 | КЛБ «Победа» | 1.52,08 | |
111 | Черников Дмитрий | 1959 | 6 | Мин. Связи | 1.56,14 | |
131 | Фалеев Геннадий | 1955 | 6 | Звезда | 1.58,40 | |
121 | Костин Александр | 1952 | 7 | Красноярск | 1.24,06 | |
115 | Кудымов Валентин | 1954 | 7 | КЛБ «Победа» | 1.34,20 | |
11 | Россинин Виктор | 1954 | 7 | Беркут | 1.34,32 | |
19 | Константинов В.И. | 1950 | 7 | Локомотив | 1.47,10 | |
120 | Вшивков Владимир | 1954 | 7 | Беркут | 1.48,37 | |
20 | Кольга Сергей | 1950 | 7 | Здоровый мир | 1.58,06 | |
61 | Голубев Евгений | 1954 | 7 | Железногорск | 2.08,03 | |
9 | Самофал Владимир | 1949 | 8 | Беркут | 1.41,54 | |
40 | Кораблев А.Д. | 1949 | 8 | Беркут | 1.56,01 | |
6 | Петухов В.И. | 1946 | 8 | КЛБ «Ленинск-Кузнецкий» | 2.02,44 | |
172 | Архипов Петр | 1949 | 8 | Красноярск | 2.13,47 | |
158 | Крупский Иван | 1949 | 8 | Беркут | 2.21,30 | |
78 | Нарышков Петр | 1944 | 9 | Автобаланс | 1.50,23 | |
119 | Сизых Николай | 1941 | 9 | Беркут | 1.53,46 | |
92 | Емелин Вячеслав | 1942 | 9 | Беркут | 1.56,28 | |
72 | Тутынин Валерий | 1941 | 9 | Беркут | 2.05,25 | |
87 | Хасанов Анатолий | 1936 | 10 | Беркут | 2.00,35 | |
138 | Вазихов Василий | 1939 | 10 | КЛБ «Победа» | 2.08,20 |
Главный судья, судья 1 категории Е.Греб
Главный секретарь, судья РК В.Бугаев