Итоговый протокол пробега «МАЙСКАЯ МИЛЯ», 02.05.2018

ЖЕНЩИНЫ 4,5 КМ.

МЕСТО ФИО ГОД РОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТ
1 БОЧКАРЕВА АННА 1997 КГПУ ИМ. В.П.АСТАФЬЕВА 16.45,0
2 ГЛАДКИХ ОЛЬГА 1972 КРАСНОЯРСК 21.17,0
3 ЧАРКОВА НИНА 1955 КЛБ «ПОБЕДА» 25.38,0
4 ГОЛОВАНЬ МАРЬЯНА 1994 С/К  «АТЛАНТ» 18.36,0
5 ШУЛЬЦОВА КАРИНА 2006 МБУ ДО «ДЮСШ-1» 19.09,0
6 ЗАРАНКОВА ЕКАТЕРИНА 1981 МАУ «КОСС» 20.39,0
7 ПРУССКАЯ ЛЮДМИЛА 1997 С/К  «САПСАН» 19.41,0
8 ИВАНОВА ИРИНА 2002 МБУ ДО «ДЮСШ-1» 20.19,0
9 ГАФАРОВА ЕЛЕНА 1981 С/К  «САПСАН» 21.35,0
10 МАЙОРОВА ИРИНА 1959 КЛБ «ПОБЕДА» 27.36,0
11 АСТАНИНА МАРИНА 1961 КЛБ «ПОБЕДА» 27.45,0
12 ЭСКИНА ТАТЬЯНА 1984 АО «ГРАЖДАНПРОЕКТ» 25.41,0

МУЖЧИНЫ 9 КМ.

МЕСТО ФИО ГОД РОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТ
1 БУШУЕВ ЕВГЕНИЙ 1976 С/К «ЗВЕЗДА» 33.55,0
2 ГРИЦЕНКО ЮРИЙ 1958 С/К 2БЕРКУТ» 40.42,0
3 ИВАНОВ МАРК 1987 С/К  «САПСАН» 33.55,0
4 ФАЙЗУЛИН ГАФУР 1995 АКАДЕМИЯ МЧС 34.45,0
5 МУСИЕНКО ВЛАДИМИР 1959 КРАСНОЯРСК «KRASTRIATHLON» 39.28,0
6 СТЕБЛЯНСКИЙ ЛЕОНИД 1957 КЛБ «ПОБЕДА» 41.58,0
7 МОНГУШ РОДОМИР 1999 АКАДЕМИЯ МЧС 36.08,0
8 КОЗИН ПАВЕЛ 1985 В/Ч 3377 36.25,0
9 САВИН АЛЕКСАНДР 1995 КГПУ 37.03,0
10 ВЕРТУНОВ СТЕПАН 1998 СФУ 42.06,0
11 ФУФАЧЕВ БОРИС 1940 53.42,0
12 РЯЗАНОВ АНДРЕЙ 2002 ЖКК 45.23,0
13 ФЛЕГОНТОВ ПЛАТОН 2005 МБУ ДО «ДЮСШ-1» 47.48,0
14 ЗАВАЛОВ ВИТАЛИЙ 2004 МБУ ДО «ДЮСШ-1» 48.11,0
15 ВИРЕСОВ НИКОЛАЙ 1989 С/К «АТЛАНТ» 48.33,0
15 СОКОЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ 1979 С/К «АТЛАНТ» 48.33,0
15 ЕЛИЗАРЬЕВ ДЕНИС 1988 С/К «АТЛАНТ» 48.33,0
18 БЕЛОНОГОВ ДМИТРИЙ 2004 СОШ 95 49.05,0
19 ГОЛУБЕВ ЕВГЕНИЙ 1954 КЛБ «ПОБЕДА» 1:01.55,0
20 ПЛЕХОВ СТЕПАН 2001 55.15,0
21 ЧАПИСОВ НИКИТА 2005 ЛИЦЕЙ 103 57.46,0
22 КАРЕПОВ РОМАН 2002 МБУ ДО «ДЮСШ-1» 58.35,0
23 СУМИН ИВАН 1938 КЛБ «ПОБЕДА» 1:15.54,0
24 ЩЕРБАКОВ НИКОЛАЙ 1935 КЛБ «ПОБЕДА» 1:24.45,0
ГЕРМАН ГЕРМАН 2005 МБУ ДО «ДЮСШ-1» СОШЕЛ

Главный судья_______________ Л.Е. Полянская

Оцените статью
Федерация триатлона Красноярского края