Итоговый протокол легкоатлетического пробега «День космонавтики», посвящённый памяти академика Михаила Фёдоровича Решетнёва, 12.04.2015

Федерация бега г.Железногорска
Легкоатлетический пробег «День космонавтики»,
 посвящённый памяти академика Михаила Фёдоровича Решетнёва
Дистанция: 3 км
12 апреля 2015 года                                       г.Железногорск, улицы города
Погода: переменная облачность,  температура воздуха 18°С                                           Покрытие трассы: асфальт
Женщины, абсолютный зачёт
Место в абсолюте Номер Фамилия Имя Год рождения Город, организация, клуб  Результат Возрастная группа Место в группе
1 301 Чижикова Светлана 2004 Железногорск, Патриот 13:14 2003 и мл. 1
2 319 Маслевская Елена 2000 Железногорск, ДЮСШ-1 13:17 2000-2002 1
3 312 Репина Кристина 2001 п. Подгорный, ДЮСШ 15:08 2000-2002 2
4 492 Якубчик Милана 2003 Железногорск, Звезда 15:26 2003 и мл. 2
5 304 Марченко Юлия 2003 15:34 2003 и мл. 3
6 327 Устюгова Елизавета 1999 Железногорск, ДЮСШ-1 15:42 1997-1999 1
7 306 Шульцова Карина 2006 Железногорск, ДЮСШ-1 15:52 2003 и мл. 4
8 318 Вавилова Юлия 1998 Железногорск, ФЗОЖ 15:59 1997-1999 2
9 363 Киселёва Анастасия 2002 Железногорск, ФЗОЖ 17:00 2000-2002 3
10 369 Пыряева Настя 2004 Железногорск, Лицей №102 17:07 2003 и мл. 5
11 494 Сергеева Ульяна 2004 Железногорск, Лицей №102 17:07 2003 и мл. 6
12 408 Челнокова Виктория 2003 Железногорск 17:28 2003 и мл. 7
13 414 Иванова Татьяна 2004 Железногорск, Лицей №102 17:49 2003 и мл. 8
14 364 Ассия Виктория 2002 Железногорск, ФЗОЖ 17:55 2000-2002 4
15 316 Иванова Диана 2003 Железногорск, Гимназия №91 18:52 2003 и мл. 9
16 317 Жолобова Екатерина 2000 Железногорск, ФЗОЖ 19:01 2000-2002 5
17 365 Ширшова Алиса 2004 Железногорск, ФЗОЖ 20:02 2003 и мл. 10
18 Песня Виктория 2002 Железногорск, ФЗОЖ 20:12 2000-2002 6
19 362 Власкина Кристина 2001 Железногорск, ФЗОЖ 20:13 2000-2002 7
20 310 Шелковникова Надежда 2002 Железногорск, ФЗОЖ 22:34 2000-2002 8
21 308 Бандурка Мария 2004 Железногорск, Гимназия №91 23:40 2003 и мл. 11
22 314 Лунева София 2004 Железногорск, Гимназия №91 24:42 2003 и мл. 12
23 315 Нестеренко Мария 2003 Железногорск, Гимназия №91 24:42 2003 и мл. 13
24 378 Ступницкая Мария 1998 Железногорск, Школа № 97 25:37 1997-1999 3
25 339 Пасько Ирина 1985 Красноярск, I Love Runing 25:47 1976-1996 1
26 367 Никишова Анастасия 1985 Железногорск, АО «ИСС» 26:33 1976-1996 2
27 350 Андреева Анна 1989 Железногорск 26:37 1976-1996 3
28 334 Соловьева Елена 1977 Железногорск, RUNетка 27:00 1976-1996 4
29 346 Шестакова Ирина 1982 Железногорск, ИСС 27:02 1976-1996 5
30 347 Задорина Надежда 1989 Железногорск, ИСС 27:19 1976-1996 6
31 337 Порошина Марина 1987 Красноярск 27:26 1976-1996 7
32 338 Вишневская Валентина 1985 Красноярск 27:41 1976-1996 8
33 491 Додина Анна 1981 Железногорск 27:50 1976-1996 9
34 340 Муллина Маргарита 1981 Красноярск 27:59 1976-1996 10
35 307 Еремеева Татьяна 1973 Железногорск, Лицей №102 28:15 1956-1975 1
36 777 Курова Екатерина 1985 Железногорск, ИСС 28:28 1976-1996 11
37 372 Нащекина Елена 1943 Красноярск, КЛБ «Беркут» 28:30 1955 и ст. 1
38 335 Абдулгазизова Екатерина 1990 Железногорск 28:34 1976-1996 12
39 328 Дукман Екатерина 1998 Железногорск 29:38 1997-1999 4
40 332 Исиченко Дарья 1996 Красноярск 29:38 1976-1996 13
41 325 Балясина Анна 1978 Железногорск, АО «ИСС» 30:04 1976-1996 14
42 330 Селезнёва Алиса 1999 Железногорск 30:25 1997-1999 5
43 49 Павлова Ольга 1987 Железногорск, АО «ИСС» 30:49 1976-1996 15
44 349 Малюгина Екатерина 1989 Железногорск, Лицей №102 32:13 1976-1996 16
45 331 Сорокина Ольга 1981 Красноярск 35:53 1976-1996 17
46 380 Баринова Светлана 1962 Железногорск, Победа 35:54 1956-1975 2
47 326 Карманова Лада 1999 Железногорск, Школа космонавтики 36:25 1997-1999 6
48 323 Устюгова Злата 1997 Железногорск, Школа космонавтики 36:28 1997-1999 7
49 341 Калинина Елена 1987 Железногорск, ИСС 36:28 1976-1996 18
50 50 Бакаенко Виолетта 1990 Железногорск, АО «ИСС» 37:14 1976-1996 19
51 351 Пужиль Марина 1984 Красноярск 37:14 1976-1996 20
52 409 Винникова Виктория 1993 Железногорск 37:20 1976-1996 21
53 84 Новикова Екатерина 2003 Железногорск, ФЗОЖ отсутств. 2003 и мл.
54 305 Марченко Алёна 2003 отсутств. 2003 и мл.
55 309 Лукьянова Галина 2004 Железногорск, ФЗОЖ отсутств. 2003 и мл.
56 311 Юхта Виктория 2001 Железногорск, ФЗОЖ отсутств. 2000-2002
57 329 Федоркина Ксения 1999 Железногорск отсутств. 1997-1999
Женщины
2003 г.р. и младше
Место в группе Номер Фамилия Имя Год рождения Город, организация, клуб  Результат
1 301 Чижикова Светлана 2004 Железногорск, Патриот 13:14
2 492 Якубчик Милана 2003 Железногорск, Звезда 15:26
3 304 Марченко Юлия 2003 15:34
4 306 Шульцова Карина 2006 Железногорск, ДЮСШ-1 15:52
5 369 Пыряева Настя 2004 Железногорск, Лицей №102 17:07
6 494 Сергеева Ульяна 2004 Железногорск, Лицей №102 17:07
7 408 Челнокова Виктория 2003 Железногорск 17:28
8 414 Иванова Татьяна 2004 Железногорск, Лицей №102 17:49
9 316 Иванова Диана 2003 Железногорск, Гимназия №91 18:52
10 365 Ширшова Алиса 2004 Железногорск, ФЗОЖ 20:02
11 308 Бандурка Мария 2006 Железногорск, Гимназия №91 23:40
12 314 Лунева София 2004 Железногорск, Гимназия №91 24:42
13 315 Нестеренко Мария 2003 Железногорск, Гимназия №91 24:42
84 Новикова Екатерина 2003 Железногорск, ФЗОЖ отсутств.
305 Марченко Алёна 2003 отсутств.
309 Лукьянова Галина 2004 Железногорск, ФЗОЖ отсутств.
2000-2002 г.р.
Место в группе Номер Фамилия Имя Год рождения Город, организация, клуб  Результат
1 319 Маслевская Елена 2000 Железногорск, ДЮСШ-1 13:17
2 312 Репина Кристина 2001 п. Подгорный, ДЮСШ 15:08
3 363 Киселёва Анастасия 2002 Железногорск, ФЗОЖ 17:00
4 364 Ассия Виктория 2002 Железногорск, ФЗОЖ 17:55
5 317 Жолобова Екатерина 2000 Железногорск, ФЗОЖ 19:01
6 Песня Виктория 2002 Железногорск, ФЗОЖ 20:12
7 362 Власкина Кристина 2001 Железногорск, ФЗОЖ 20:13
8 310 Шелковникова Надежда 2002 Железногорск, ФЗОЖ 22:34
311 Юхта Виктория 2001 Железногорск, ФЗОЖ отсутств.
1997-1999 г.р.
Место в группе Номер Фамилия Имя Год рождения Город, организация, клуб  Результат
1 327 Устюгова Елизавета 1999 Железногорск, ДЮСШ-1 15:42
2 318 Вавилова Юлия 1998 Железногорск, ФЗОЖ 15:59
3 378 Ступницкая Мария 1998 Железногорск, Школа № 97 25:37
4 328 Цукман Екатерина 1998 Железногорск 29:38
5 330 Селезнёва Алиса 1999 Железногорск 30:25
6 326 Карманова Лада 1999 Железногорск, Школа космонавтики 36:25
7 323 Устюгова Злата 1997 Железногорск, Школа космонавтики 36:28
329 Федоркина Ксения 1999 Железногорск отсутств.
1976-1996 г.р.
Место в группе Номер Фамилия Имя Год рождения Город, организация, клуб  Результат
1 339 Пасько Ирина 1985 Красноярск, I Love Runing 25:47
2 367 Никишова Анастасия 1985 Железногорск, ИСС 26:33
3 350 Андреева Анна 1989 Железногорск 26:37
4 334 Соловьева Елена 1977 Железногорск, RUNетка 27:00
5 346 Шестакова Ирина 1982 Железногорск, ИСС 27:02
6 347 Задорина Надежда 1989 Железногорск, ИСС 27:19
7 337 Порошина Марина 1987 Красноярск 27:26
8 338 Вишневская Валентина 1985 Красноярск 27:41
9 491 Додина Анна 1981 Железногорск 27:50
10 340 Муллина Маргарита 1981 Красноярск 27:59
11 777 Курова Екатерина 1985 Железногорск, ИСС 28:28
12 335 Абдулгазизова Екатерина 1990 Железногорск 28:34
13 332 Исиченко Дарья 1996 Красноярск 29:38
14 325 Балясина Анна 1978 Железногорск, ИСС 30:04
15 49 Павлова Ольга 1987 Железногорск, ИСС 30:49
16 349 Малюгина Екатерина 1989 Железногорск, Лицей №102 32:13
17 331 Сорокина Ольга 1981 Красноярск 35:53
18 341 Калинина Елена 1987 Железногорск, ИСС 36:28
19 50 Бакаенко Виолетта 1990 Железногорск, ИСС 37:14
20 351 Пужиль Марина 1984 Красноярск 37:14
21 409 Винникова Виктория 1993 Железногорск 37:20
1956-1975 г.р.
Место в группе Номер Фамилия Имя Год рождения Город, организация, клуб  Результат
1 307 Еремеева Татьяна 1973 Железногорск, Лицей №102 28:15
2 380 Баринова Светлана 1962 Железногорск, Победа 35:54
1955 г.р. и старше
Место в группе Номер Фамилия Имя Год рождения Город, организация, клуб  Результат
1 372 Нащекина Елена 1943 Красноярск, Беркут 28:30
Мужчины, абсолютный зачёт
Место в абсолюте Номер Фамилия Имя Год рождения Город, организация, клуб  Результат Возрастная группа Место в группе
1 454 Чернов Виктор 1989 Железногорск, ДЮСШ-1 10:18 1976-1996 1
2 401 Сазыкин Герман 2000 п. Берёзовка 10:55 2000-2002 1
3 403 Нащокин Глеб 2001 Красноярск, Здоровый мир 10:57 2000-2002 2
4 415 Паничкин Никита 2000 Красноярск, Здоровый мир 11:45 2000-2002 3
5 476 Яковлев Анатолий 1994 Железногорск, СПСА МЧС 11:51 1976-1996 2
6 464 Короткевич Макар 1998 Железногорск, ФЗОЖ 12:14 1997-1999 1
7 496 Самлин Дмитрий 1976 Железногорск, ДЮСШ «Смена» 12:26 1976-1996 3
8 402 Еремеев Антон 2002 Железногорск, Патриот 12:34 2000-2002 4
9 477 Будкин Алексей 1993 Железногорск, СПСА МЧС 12:36 1976-1996 4
10 474 Павловец Иван 1987 Железногорск, ИСС 12:37 1976-1996 5
11 479 Кошеленко Максим 1991 Железногорск, СПСА МЧС 12:37 1976-1996 6
12 465 Поляков Михаил 1987 Железногорск, ИСС 12:39 1976-1996 7
13 420 Забелин Данил 2000 Железногорск 12:44 2000-2002 5
14 383 Флегонтов Платон 2005 Железногорск, Патриот 12:46 2003 и мл. 1
15 395 Ручкин Дмитрий 2004 Железногорск, ДЮСШ-1 12:48 2003 и мл. 2
16 478 Кучкашев Эркин 1993 Железногорск, СПСА МЧС 12:51 1976-1996 8
17 460 Долотин Мирослав 1982 Красноярск 12:57 1976-1996 9
18 355 Никитенко Дмитрий 1992 Железногорск, ФЗОЖ 13:01 1976-1996 10
19 417 Ружилов Дмитрий 2000 Железногорск, Лицей №102 13:06 2000-2002 6
20 356 Шупунов Александр 1992 Железногорск, ФЗОЖ 13:12 1976-1996 11
21 412 Шурыгин Сергей 1985 Железногорск, ФЗОЖ 13:12 1976-1996 12
22 487 Левинский Илья 1994 Железногорск, СПСА МЧС 13:14 1976-1996 13
23 486 Орлов Виталий 1978 Железногорск 13:15 1976-1996 14
24 436 Сумин Артём 1991 Железногорск, Победа 13:18 1976-1996 15
25 382 Еремеев Егор 2004 Железногорск, Патриот 13:21 2003 и мл. 3
26 410 Бушуев Глеб 2003 Железногорск, Патриот 13:23 2003 и мл. 4
27 405 Толокоников Данил 2001 п. Подгорный, ДЮСШ 13:24 2000-2002 7
28 419 Парфёнов Андрей 2000 Железногорск 13:52 2000-2002 8
29 451 Бутанаев Тимир 1986 Красноярск 14:20 1976-1996 16
30 485 Шилов Егор 1993 Железногорск, СПСА МЧС 14:24 1976-1996 17
31 357 Козлов Сергей 1993 Железногорск, ФЗОЖ 14:26 1976-1996 18
32 499 Калабегашвили Георгий 1989 Железногорск, ИСС 14:27 1976-1996 19
33 396 Березовский Константин 2003 Железногорск 14:29 2003 и мл. 5
34 448 Плаунов Александр 1992 Железногорск, ЖЭУ 14:30 1976-1996 20
35 407 Колбацких Валерий 1983 Железногорск, ФЗОЖ 14:32 1976-1996 21
36 333 Лебедев Сергей 1985 Железногорск, ИСС 14:35 1976-1996 22
37 471 Никитин Михаил 1986 Железногорск, ИСС 14:36 1976-1996 23
38 444 Халак Анатолий 1983 Красноярск, Майоран 14:37 1976-1996 24
39 488 Клепиков Александр 1983 Железногорск, ГХК 14:42 1976-1996 26
40 459 Ходяев Артём 1983 Красноярск, I Love Runing 14:42 1976-1996 25
41 435 Зайцев Георгий 2003 Железногорск, Лицей № 102 14:42 2003 и мл. 6
42 453 Кириллов Константин 1987 Железногорск, ИСС 14:43 1976-1996 27
43 462 Мурадимов Марат 1985 Железногорск, ИСС 14:43 1976-1996 28
44 455 Святослав Калякин 1985 Железногорск, ИСС 14:48 1976-1996 29
45 387 Денисенко Богдан 2003 Железногорск, ДЮСШ-1 14:49 2003 и мл. 7
46 427 Франк Владислав 1997 Железногорск, Школа космонавтики 14:49 1997-1999 2
47 489 Игнатьев Руслан 2003 Железногорск, ДЮСШ-1 15:00 2003 и мл. 8
48 456 Илютин Артем 1989 Железногорск, ИСС 15:11 1976-1996 30
49 411 Иванов Денис 1985 Железногорск, ФЗОЖ 15:13 1976-1996 31
50 449 Кульнозаров Андрей 1980 Железногорск, ИСС 15:20 1976-1996 32
51 86 Грушевой Дмитрий 2004 Железногорск, Лицей №102 15:22 2003 и мл. 9
52 374 Долганов Сергей 1990 Железногорск, ИСС 15:24 1976-1996 33
53 392 Сапожников Евгений 2005 Железногорск, ДЮСШ-1 15:27 2003 и мл. 11
54 385 Литасов Владимир 2004 15:27 2003 и мл. 10
55 394 Литвинов Эдуард 2004 Железногорск, ДЮСШ-1 15:28 2003 и мл. 12
56 219 Егоров Дмитрий 1991 Железногорск, ИСС 15:34 1976-1996 34
57 358 Попков Владислав 1994 Железногорск, СПСА МЧС 15:34 1976-1996 35
58 469 Котов Валерий 1987 Железногорск 15:37 1976-1996 36
59 431 Алексеев Дмитрий 1987 Железногорск, ИСС 15:40 1976-1996 37
60 413 Пресняков Анатолий 1989 Железногорск, ФЗОЖ 15:41 1976-1996 38
61 87 Ничиков Тимофей 2006 Железногорск, Лицей №102 15:48 2003 и мл. 13
62 388 Тюменьев Александр 2003 Железногорск, ДЮСШ-1 16:07 2003 и мл. 14
63 391 Чанчин Павел 2007 Железногорск, ФК «Пентар» 16:20 2003 и мл. 15
64 373 Насмимов Антон 1989 Железногорск, РХЗ ГХК 16:26 1976-1996 39
65 458 Алексеев Роман 1990 Железногорск, ИСС 16:28 1976-1996 40
66 377 Заранков Михаил 2002 Железногорск 16:41 2000-2002 9
67 437 Рогов Евгений 1998 Железногорск 16:41 1997-1999 3
68 399 Семёнов Матвей 2003 Железногорск, НКК 16:46 2003 и мл. 16
69 89 Ничиков Илья 2003 Железногорск, Звезда 16:53 2003 и мл. 17
70 425 Колякин Вадим 1998 п. Подгорный, ДЮСШ 16:56 1997-1999 4
71 300 Канапиянов Саяхат 1991 Железногорск, СПСА МЧС 17:07 1976-1996 41
72 320 Селезнев Александр 2000 Железногорск 17:18 2000-2002 10
73 404 Плехов Степан 2001 Железногорск, Победа 17:20 2000-2002 11
74 397 Сысоев Иван 2003 Железногорск, НКК 17:23 2003 и мл. 18
75 463 Шестаков Виталий 1981 Железногорск 17:43 1976-1996 42
76 447 Колодкин Роман 2004 Железногорск, ДЮСШ-1 17:45 2003 и мл. 19
77 398 Пахомов Дмитрий 2002 Железногорск, НКК 17:55 2000-2002 12
78 370 Ракустов Артем 1998 Железногорск, ДЮСШ «Смена» 18:12 1997-1999 5
79 384 Резников Павел 2005 Железногорск, ФК «Пентар» 18:16 2003 и мл. 20
80 434 Шевченко Матвей 2009 Железногорск 18:47 2003 и мл. 21
81 445 Сумин Иван 1938 Железногорск, Победа 18:53 1945 и ст. 1
82 421 Данилкин Сергей 1998 п. Берёзовка 18:54 1997-1999 6
83 361 Рукосуев Иван 2007 Железногорск, ДЮСШ «Смена» 19:10 2003 и мл. 22
84 376 Кузнецов Арсений 2006 19:16 2003 и мл. 23
85 493 Жук Артём 2007 Железногорск, ДЮСШ «Смена» 19:17 2003 и мл. 24
86 428 Юкало Никита 1997 Железногорск, СПСА МЧС 19:51 1997-1999 7
87 393 Шевцов Данил 2005 Железногорск, ДЮСШ-1 20:10 2003 и мл. 25
88 360 Сагалаков Яромир 2005 Железногорск, ДЮСШ «Смена» 20:11 2003 и мл. 26
89 386 Камалов Наиль 2006 Железногорск, ФК «Пентар» 20:12 2003 и мл. 27
90 375 Конев Артём 2002 Железногорск 20:16 2000-2002 13
91 359 Бондаренко Илья 1994 Железногорск, СПСА МЧС 20:17 1976-1996 43
92 483 Мезенцев Александр 1993 Железногорск, СПСА МЧС 20:17 1976-1996 44
93 497 Сонай Ангыр 1993 Железногорск, СПСА МЧС 20:17 1976-1996 45
94 366 Козлов Максим 2004 Железногорск, ДЮСШ-1 20:30 2003 и мл. 28
95 439 Захаренко Евгений 1997 Железногорск, Школа космонавтики 20:54 1997-1999 8
96 446 Кожедей Валерий 1938 Железногорск, Победа 21:19 1945 и ст. 2
97 495 Буркацкий Стефан 2004 Железногорск, ДЮСШ-1 21:50 2003 и мл. 29
98 426 Кузнецов Филимон 1998 22:12 1997-1999 9
99 443 Зайцев Николай 1970 Железногорск, ГХК 22:31 1956-1975 1
100 440 Томилов Кирилл 1999 Железногорск 22:31 1997-1999 10
101 500 Николаев Александр 1967 Железногорск, ИСС 22:46 1956-1975 2
102 390 Колосов Дмитрий 2003 Железногорск, ДЮСШ-1 23:09 2003 и мл. 30
103 389 Котов Павел 2004 Железногорск, ДЮСШ-1 23:24 2003 и мл. 31
104 368 Гетто Дмитрий 2004 Железногорск, ДЮСШ-1 23:25 2003 и мл. 32
105 490 Смиронов Роман 1998 Железногорск, ДЮСШ «Смена» 24:21 1997-1999 11
106 418 Жуков Евгений 2002 Железногорск, ДЮСШ-1 24:32 2000-2002 14
107 416 Чебыкин Никита 2002 Железногорск, ДЮСШ-1 24:36 2000-2002 15
108 438 Сергеев Владимир 1997 Железногорск, Школа космонавтики 25:50 1997-1999 12
109 85 Грушевой Владимир 2010 Железногорск 28:01 2003 и мл. 33
110 379 Ракустов Михаил 2000 Красноярск 31:33 2000-2002 16
111 457 Миторун Олег 1985 Красноярск, Майоран 32:08 1976-1996 46
112 400 Муллин Александр 1979 Красноярск 34:24 1976-1996 47
113 450 Щербаков Николай 1936 Железногорск, Победа 37:13 1945 и ст. 3
461 Коков Олег 1978 Железногорск, ИСС отсутств. 1976-1996
466 Кулигин Владислав 1994 Красноярск, Herbalife отсутств. 1976-1996
498 Лынник Кирилл 1994 Сосновоборск, ФЗОЖ отсутств. 1976-1996
Мужчины
2003 г.р. и младше
Место в группе Номер Фамилия Имя Год рождения Город, организация, клуб  Результат
1 383 Флегонтов Платон 2005 Железногорск, Патриот 12:46
2 395 Ручкин Дмитрий 2004 Железногорск, ДЮСШ-1 12:48
3 382 Еремеев Егор 2004 Железногорск, Патриот 13:21
4 410 Бушуев Глеб 2003 Железногорск, Патриот 13:23
5 396 Березовский Константин 2003 Железногорск 14:29
6 435 Зайцев Георгий 2003 Железногорск, Лицей № 102 14:42
7 387 Денисенко Богдан 2003 Железногорск, ДЮСШ-1 14:49
8 489 Игнатьев Руслан 2003 Железногорск, ДЮСШ-1 15:00
9 86 Грушевой Дмитрий 2004 Железногорск, Лицей №102 15:22
10 385 Литасов Владимир 2004 15:27
11 392 Сапожников Евгений 2005 Железногорск, ДЮСШ-1 15:27
12 394 Литвинов Эдуард 2004 Железногорск, ДЮСШ-1 15:28
13 87 Ничиков Тимофей 2006 Железногорск, Лицей №102 15:48
14 388 Тюменьев Александр 2003 Железногорск, ДЮСШ-1 16:07
15 391 Чанчин Павел 2007 Железногорск, ФК «Пентар» 16:20
16 399 Семёнов Матвей 2003 Железногорск, НКК 16:46
17 89 Ничиков Илья 2003 Железногорск, Велоклуб «Звезда» 16:53
18 397 Сысоев Иван 2003 Железногорск, НКК 17:23
19 447 Колодкин Роман 2004 Железногорск, ДЮСШ-1 17:45
20 384 Резников Павел 2005 Железногорск, ФК «Пентар» 18:16
21 434 Шевченко Матвей 2009 Железногорск 18:47
22 361 Рукосуев Иван 2007 Железногорск, ДЮСШ «Смена» 19:10
23 376 Кузнецов Арсений 2006 19:16
24 493 Жук Артём 2007 Железногорск, ДЮСШ «Смена» 19:17
25 393 Шевцов Данил 2005 Железногорск, ДЮСШ-1 20:10
26 360 Сагалаков Яромир 2005 Железногорск, ДЮСШ «Смена» 20:11
27 386 Камалов Наиль 2006 Железногорск, ФК «Пентар» 20:12
28 366 Козлов Максим 2004 Железногорск, ДЮСШ-1 20:30
29 495 Буркацкий Стефан 2004 Железногорск, ДЮСШ-1 21:50
30 390 Колосов Дмитрий 2003 Железногорск, ДЮСШ-1 23:09
31 389 Котов Павел 2004 Железногорск, ДЮСШ-1 23:24
32 368 Гетто Дмитрий 2004 Железногорск, ДЮСШ-1 23:25
33 85 Грушевой Владимир 2010 Железногорск 28:01
2000-2002 г.р.
Место в группе Номер Фамилия Имя Год рождения Город, организация, клуб  Результат
1 401 Сазыкин Герман 2000 п. Берёзовка 10:55
2 403 Нащокин Глеб 2001 Красноярск, Здоровый мир 10:57
3 415 Паничкин Никита 2000 Красноярск, Здоровый мир 11:45
4 402 Еремеев Антон 2002 Железногорск, Патриот 12:34
5 420 Забелин Данил 2000 Железногорск 12:44
6 417 Ружилов Дмитрий 2000 Железногорск, Лицей №102 13:06
7 405 Толокоников Данил 2001 п. Подгорный, ДЮСШ 13:24
8 419 Парфёнов Андрей 2000 Железногорск 13:52
9 377 Заранков Михаил 2002 Железногорск 16:41
10 320 Селезнев Александр 2000 Железногорск 17:18
11 404 Плехов Степан 2001 Железногорск, Победа 17:20
12 398 Пахомов Дмитрий 2002 Железногорск, НКК 17:55
13 375 Конев Артём 2002 Железногорск 20:16
14 418 Жуков Евгений 2002 Железногорск, ДЮСШ-1 24:32
15 416 Чебыкин Никита 2002 Железногорск, ДЮСШ-1 24:36
16 379 Ракустов Михаил 2000 Красноярск 31:33
1997-1999 г.р.
Место в группе Номер Фамилия Имя Год рождения Город, организация, клуб  Результат
1 464 Короткевич Макар 1998 Железногорск, ФЗОЖ 12:14
2 427 Франк Владислав 1997 Железногорск, Школа космонавтики 14:49
3 437 Рогов Евгений 1998 Железногорск 16:41
4 425 Колякин Вадим 1998 п. Подгорный, ДЮСШ 16:56
5 370 Ракустов Артем 1998 Железногорск, ДЮСШ «Смена» 18:12
6 421 Данилкин Сергей 1998 п. Берёзовка 18:54
7 428 Юкало Никита 1997 Железногорск, СПСА МЧС 19:51
8 439 Захаренко Евгений 1997 Железногорск, Школа космонавтики 20:54
9 426 Кузнецов Филимон 1998 22:12
10 440 Томилов Кирилл 1999 Железногорск 22:31
11 490 Смиронов Роман 1998 Железногорск, ДЮСШ «Смена» 24:21
12 438 Сергеев Владимир 1997 Железногорск, Школа космонавтики 25:50
1976-1996 г.р.
Место в группе Номер Фамилия Имя Год рождения Город, организация, клуб  Результат
1 454 Чернов Виктор 1989 Железногорск, ДЮСШ-1 10:18
2 476 Яковлев Анатолий 1994 Железногорск, СПСА МЧС 11:51
3 496 Самлин Дмитрий 1976 Железногорск, ДЮСШ «Смена» 12:26
4 477 Будкин Алексей 1993 Железногорск, СПСА МЧС 12:36
5 474 Павловец Иван 1987 Железногорск, ИСС 12:37
6 479 Кошеленко Максим 1991 Железногорск, СПСА МЧС 12:37
7 465 Поляков Михаил 1987 Железногорск, ИСС 12:39
8 478 Кучкашев Эркин 1993 Железногорск, СПСА МЧС 12:51
9 460 Долотин Мирослав 1982 Красноярск 12:57
10 355 Никитенко Дмитрий 1992 Железногорск, ФЗОЖ 13:01
11 356 Шупунов Александр 1992 Железногорск, ФЗОЖ 13:12
12 412 Шурыгин Сергей 1985 Железногорск, ФЗОЖ 13:12
13 487 Левинский Илья 1994 Железногорск, СПСА МЧС 13:14
14 486 Орлов Виталий 1978 Железногорск 13:15
15 436 Сумин Артём 1991 Железногорск, Победа 13:18
16 451 Бутанаев Тимир 1986 Красноярск 14:20
17 485 Шилов Егор 1993 Железногорск, СПСА МЧС 14:24
18 357 Козлов Сергей 1993 Железногорск, ФЗОЖ 14:26
19 499 Калабегашвили Георгий 1989 Железногорск, ИСС 14:27
20 448 Плаунов Александр 1992 Железногорск, ЖЭУ 14:30
21 407 Колбацких Валерий 1983 Железногорск, ФЗОЖ 14:32
22 333 Лебедев Сергей 1985 Железногорск, ИСС 14:35
23 471 Никитин Михаил 1986 Железногорск, ИСС 14:36
24 444 Халак Анатолий 1983 Красноярск, Майоран 14:37
25 488 Клепиков Александр 1983 Железногорск, ГХК 14:42
26 459 Ходяев Артём 1983 Красноярск, I Love Runing 14:42
27 453 Кириллов Константин 1987 Железногорск, ИСС 14:43
28 462 Мурадимов Марат 1985 Железногорск, ИСС 14:43
29 455 Святослав Калякин 1985 Железногорск, ИСС 14:48
30 456 Илютин Артем 1989 Железногорск, ИСС 15:11
31 411 Иванов Денис 1985 Железногорск, ФЗОЖ 15:13
32 449 Кульнозаров Андрей 1980 Железногорск, ИСС 15:20
33 374 Долганов Сергей 1990 Железногорск, ИСС 15:24
34 219 Егоров Дмитрий 1991 Железногорск, ИСС 15:34
35 358 Попков Владислав 1994 Железногорск, СПСА МЧС 15:34
36 469 Котов Валерий 1987 Железногорск 15:37
37 431 Алексеев Дмитрий 1987 Железногорск, ИСС 15:40
38 413 Пресняков Анатолий 1989 Железногорск, ФЗОЖ 15:41
39 373 Насмимов Антон 1989 Железногорск, РХЗ ГХК 16:26
40 458 Алексеев Роман 1990 Железногорск, ИСС 16:28
41 300 Канапиянов Саяхат 1991 Железногорск, СПСА МЧС 17:07
42 463 Шестаков Виталий 1981 Железногорск 17:43
43 359 Бондаренко Илья 1994 Железногорск, СПСА МЧС 20:17
44 483 Мезенцев Александр 1993 Железногорск, СПСА МЧС 20:17
45 497 Сонай Ангыр 1993 Железногорск, СПСА МЧС 20:17
46 457 Миторун Олег 1985 Красноярск, Майоран 32:08
47 400 Муллин Александр 1979 Красноярск 34:24
461 Коков Олег 1978 Железногорск, АО «ИСС» отсутств.
466 Кулигин Владислав 1994 Красноярск, Herbalife отсутств.
498 Лынник Кирилл 1994 Сосновоборск, ФЗОЖ отсутств.
1956-1975 г.р.
Место в группе Номер Фамилия Имя Год рождения Город, организация, клуб  Результат
1 443 Зайцев Николай 1970 Железногорск, ГХК 22:31
2 500 Николаев Александр 1967 Железногорск, ИСС 22:46
1945 г.р. и старше
Место в группе Номер Фамилия Имя Год рождения Город, организация, клуб  Результат
1 445 Сумин Иван 1938 Железногорск, Победа 18:53
2 446 Кожедей Валерий 1938 Железногорск, Победа 21:19
3 450 Щербаков Николай 1936 Железногорск, Победа 37:13
Федерация бега г.Железногорска
Легкоатлетический пробег «День космонавтики»,
 посвящённый памяти академика Михаила Фёдоровича Решетнёва
Дистанция: 12 км (≈12,5-12,8 км)
12 апреля 2015 года                                       г.Железногорск, парковая зона, улицы города
Погода: переменная облачность,  температура воздуха 18°С                                           Покрытие трассы: асфальт
Женщины
Место в абсолюте Номер Фамилия Имя Год рождения Город, организация, клуб  Результат Возрастная группа Место в группе
1 30 Батуева Виктория 1995 Железногорск, СПСА МЧС 59:33 1986-1996 1
