Итоговый протокол открытого чемпионата и первенства города в дисциплине кросс «Красноярская часовня», посвященные 388-летию города, 25.06.2016

Главное управление по физической культуре,
спорту и туризму администрации города Красноярска
 МАУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий»
МСОО » Федерация легкой атлетики» города Красноярска
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
В ДИСЦИПЛИНЕ КРОСС «КРАСНОЯРСКАЯ ЧАСОВНЯ»,
ПОСВЯЩЕННЫЕ 388-ЛЕТИЮ ГОРОДА
МУЖЧИНЫ
25 июня 2016 г. г. Красноярск
Нагр. № Фамилия, Имя Возрастн. Категория Год рожден. Организация   Рез-т Место
Абсолютное первенство
190  Аникин Антон  1985-1976 1985 Красноярск 12.52,2
185 Путинцев Андрей 1996-1986 1986 12.57,7
148  Карамашев Матвей  1996-1986 1991 Новосибирск 13.04,9
2004-2001
125 Трофименко Валерий 2004-2001 2002 14.58,0 1
126 Трофименко Иван 2004-2001 2003 15.56,0 2
129 Юшков Иван 2004-2001 2003 15.57,0 3
102  Еремеев Антон  2001-2004 2002 Красноярск 16.10,0 4
124 Смирнов Сергей 2004-2001 2001 17.06,0 5
106  Останин Роберт  2001-2004 2002 Красноярск 17.07,0 6
121 Савчук Никита 2004-2001 2003 17.07,0 7
117 Крылов Константин 2004-2001 2004 17.16,0 8
105  Малов Артем  2001-2004 2002 Красноярск 19.17,0 9
107  Павицкий Владимир  2001-2004 2001 Красноярск 19.19,0 10
112 Бурков Роман 2004-2001 2003 19.26,0 11
103 Еремеев Егор  2001-2004 2004 Красноярск 19.47,0 12
113 Ворончихин Артем 2004-2001 2003 19.54,0 13
122 Савчук Олег 2004-2001 2005 19.57,0 14
128 Харитонов Денис 2004-2001 2005 19.57,0 15
118 Лопатенко Иван 2004-2001 2005 20.02,0 16
127 Харитонов Вадим 2004-2001 2003 20.08,0 17
115 Дроздов Николай 2004-2001 2005 20.16,0 18
116 Крылов Виталий 2004-2001 2006 20.58,0 19
123 Сапегин Никита 2004-2001 2005 20.59,0 20
119 Межулев Игорь 2004-2001 2005 21.06,0 21
120 Трофименко Владимир 2004-2001 2005 21.13,0 22
109 Скоробогатов Иван  2001-2004 2004 Красноярск 21.16,0 23
110 Талюк Богдан  2001-2004 2005 Красноярск 21.30,0 24
108 Попето Константин  2001-2004 2004 Красноярск 22.14,0 25
111 Агафонов Максим 2004-2001 2001 23.37,0 26
114 Григорьев Сергей 2004-2001 2003 23.45,0 27
104 Кормилец Михаил 2001-2004 2004 Красноярск 26.34,0 28
101 Верхотуров Данил 2001-2004 2001 Железногорск н.я
2000-1997
131 Верхотуров Алексей  2000-1997 1997 Железногорск 15.09,0 1
130 Попов Михаил 2000-1997 1999 15.43,0 2
135 Лаврентьев Матвей 2000-1997 1999 18.59,0 3
133 Чабанов Кирилл  2000-1997 1997 Железногорск 19.10,0 4
136 Егоров Афанасий 2000-1997 1998 21.13,0 5
132 Злобин Игорь 2000-1997 1997 Берёзовка н.я
134 Данилкин Сергей 2000-1997 1998 Березовка н.я
1996-1986
185 Путинцев Андрей 1996-1986 1986 12.57,7 1
148 Карамашев Матвей 1996-1986 1991 Новосибирск 13.04,9 2
188 Титов Александр 1996-1986 1986 13.23,0 3
169 Трифоненков Максим 1996-1986 1991 Красноярск 14.03,0 4
176 Якимов Павел 1996-1986 1992 Подгорный 14.10,0 5
143 Гимранов Вячеслав 1996-1986 1992 Красноярск 14.32,0 6
155 Коротков Кирилл 1996-1986 1990 Красноярск 14.41,0 7
184 Почеренюк Сергей 1996-1986 1989 Красноярск 15.07,0 8
151 Колбышев Павел 1996-1986 1996 Красноярск 15.08,0 9
139 Бондаренко Илья 1996-1986 1994 Железногорск 15.13,0 10
172 Чернов Александр 1996-1986 1995 Красноярск 15.18,0 11
146 Клюшников  Денис 1996-1986 1996 Омск 15.19,0 12
156 Лобачёв Павел 1996-1986 1986 Красноярск 15.31,0 13
179 Кукс Владислав 1996-1986 1995 15.49,0 14
168 Седалищев Александр  1996-1986 1990 Красноярск 15.53,0 15
159 Мизев Павел 1996-1986 1996 Красноярск 16.16,0 16
189 Купыров Вячеслав 1996-1986 1986 16.23,0 17
178 Кекин Денис 1996-1986 1989 16.28,0 18
152 Кондратьев Максим 1996-1986 1988 Красноярск 16.38,0 19
187 Тимофеев Дмитрий 1996-1986 1987 Tatyshev runners 16.57,0 20
145 Гурков Павел 1996-1986 1993 Братск 17.16,0 21
165 Приходченко Данил 1996-1986 1996 Кемерово 17.19,0 22
140 Бубенков Илья 1996-1986 1987 Красноярск 17.25,0 23
181 Мельников Павел 1996-1986 1986 17.25,0 23
138 Андреев Олег 1996-1986 1986 Красноярск 17.26,0 25
149  Керимов Руслан 1996-1986 1988 Красноярск 17.30,0 26
144 Городилов Иван 1996-1986 1987 Красноярск 17.59,0 27
161 Николаев Игорь 1996-1986 1995 Красноярск 18.02,0 28
177 Изохватов Александр 1996-1986 1986 Красноярск 18.05,0 29
137 Аксененко Иван 1996-1986 1996 Красноярск 18.20,0 30
162 Павловский Максим  1996-1986 1990 Красноярск 18.21,0 31
147 Дьяченко Дмитрий  1996-1986 1992 Красноярск 18.40,0 32
166  Протасов Илья  1996-1986 1994 Красноярск 18.45,0 33
171  Челеевский Сергей  1996-1986 1994 Красноярск 19.12,0 34
170  Убык Алексей  1996-1986 1987 Сосновоборск 19.27,0 35
174  Эрднеев Семен  1996-1986 1995 Красноярск 19.35,0 36
142  Волков Александр  1996-1986 1988 Красноярск 19.49,0 37
192  Бутанаев Тимур  1985-1976 1986 Красноярск 19.51,0 38
227 Брычев Павел  1985-1976 1988 Красноярск 20.05,0 39
183 Печеный Андрей 1996-1986 1988 20.11,0 40
141  Верещагин Юрий  1996-1986 1987 20.35,0 41
186 Семенов Алексей 1996-1986 1995 20.58,0 42
158  Мартынов Артем  1996-1986 1988 Красноярск 21.08,0 43
154  Королев Александр  1996-1986 1991 Красноярск 21.31,0 44
167  Сартаков Дмитрий 1996-1986 1987 Красноярск 22.55,0 45
173  Шестаков Герман  1996-1986 1987 Красноярск 24.10,0 46
157  Мавлеев Руслан  1996-1986 1993 Красноярск 27.09,0 47
150  Клиценко Георгий  1996-1986 1986 Красноярск н.я
153  Корниенко Василий  1996-1986 1986 Абакан н.я
160  Мункуев Виктор  1996-1986 1990 Красноярск н.я
163  Писаренко Александр  1996-1986 1989 Красноярск н.я
164  Пищиков Олег  1996-1986 1992 Красноярск н.я
175  Юргулевич Иван  1996-1986 1993 Красноярск н.я
180 Кураков Михаил  1996-1986 1987 Красноярск н.я
182 Молин Александр 1996-1986 1989 н.я
1985-1976
190  Аникин Антон  1985-1976 1985 Красноярск 12.52,2 1
195  Доманков Евгений  1985-1976 1984 Ачинск 15.26,0 2
221  Токарев Алексей  1985-1976 1980 Красноярск 15.29,0 3
208  Насибуллин Ильгизар  1985-1976 1983 Красноярск 15.40,0 4
234 Пронин Андрей 1985-1976 1976 15.46,0 5
222  Тришин Владимир  1985-1976 1978 Красноярск 15.57,0 6
209  Останин Иван  1985-1976 1978 Красноярск 16.03,0 7
220  Соколов Владимир  1985-1976 1985 Красноярск 16.09,0 8
216  Серяков Вячеслав  1985-1976 1984 Красноярск 16.29,0 9
240 Шабалин Денис  1985-1976 1984 Красноярск 16.30,0 10
229 Кудров Алексей 1985-1976 1985 16.47,0 11
194  Демин Василий  1985-1976 1984 Красноярск 16.55,0 12
238 Целуев Виталий 1985-1976 1985 17.26,0 13
207  Мирошниченко Алексей  1985-1976 1984 Красноярск 17.29,0 14
199  Каратаев Олег  1985-1976 1984 Красноярск 17.33,0 15
223  Ходяев Артем  1985-1976 1983 Красноярск 17.39,0 16
212  Прудков Михаил  1985-1976 1983 Железногорск 17.41,0 17
202  Козыренко Максим  1985-1976 1985 Красноярск 17.58,0 18
191  Бородавчик Алексей  1985-1976 1984 Ачинск 18.05,0 19
239 Черных Алексей 1985-1976 1984 18.10,0 20
197  Журавлев Антон  1985-1976 1983 Красноярск 18.30,0 21
225  Чигинёв Павел  1985-1976 1980 Красноярск 18.33,0 22
201  Катаргин Дмитрий  1985-1976 1981 Красноярск 18.38,0 23
205  Леонов Сергей  1985-1976 1978 Красноярск 18.53,0 24
211  Похожаев Борис  1985-1976 1982 Красноярск 18.56,0 25
206  Марканов Андрей  1985-1976 1979 Красноярск 18.57,0 26
213 Миторун Олег  1985-1976 1985 Красноярск 19.02,0 27
237 Халак Анатолий 1985-1976 1983 19.05,0 28
193  Власов Эдуард  1985-1976 1982 Красноярск 19.32,0 29
204  Красовский Максим  1985-1976 1984 Красноярск 19.57,5 30
203  Кондоба Александр  1985-1976 1984 Красноярск 20.23,0 31
300 Михаил Маклаков 1985-1976 1982 I Love Running 20.45,0 32
196  Дорощенко Василий  1985-1976 1985 Красноярск 20.52,0 33
215  Рыбаков Андрей  1985-1976 1983 Красноярск 23.00,0 34
235 Соболь Константин 1985-1976 1982 23.07,0 35
217  Сивоконь Александр  1985-1976 1983 Красноярск 23.49,0 36
236 Фаизов Денис  1985-1976 1984 Красноярск 23.50,0 37
214  Ромашин Егор  1985-1976 1984 Красноярск 24.08,0 38
233 Петров Денис 1985-1976 1980 24.43,0 39
226 Барышев Виктор 1985-1976 1978 Красноярск 25.36,0 40
224  Чеусов Виталий  1985-1976 1985 Красноярск 26.24,0 41
218  Сиднев Андрей  1985-1976 1983 Krasnoyarsk 30.27,0 42
198  Исупов Александр  1985-1976 1981 Красноярск н.я
200  Карпович Роман  1985-1976 1976 Красноярск н.я
210  Попов Павел  1985-1976 1984 Krasnoyarsk н.я
219  Сидоркин Вячеслав  1985-1976 1985 Красноярск н.я
228 Данилов Сергей  1985-1976 1981 Krasnoyarsk н.я
230 Лукьянов Константин  1985-1976 1981 Кедровый н.я
231 Минаев Василий 1985-1976 1983 н.я
232 Павлов Дмитрий  1985-1976 1983 Красноярск н.я
241 Яковлев Евгений 1985-1976 1983 н.я
1975-1971
247 Пономарев Алексей 1975-1971 1974 15.04,0 1
245 Агафонов Олег 1975-1971 1974 15.10,0 2
258 Семенов Дмитрий 1975-1971 1971 16.25,0 3
255 Захаревич Андрей 1975-1971 1974 16.53,0 4
253  Степанов Сергей  1975-1971 1972 Назарово 17.04,0 5
254  Челчушев Евгений  1975-1971 1971 Красноярск 17.14,0 6
256 Ковалев Дмитрий 1975-1971 1973 18.08,0 7
248  Летников Андрей  1975-1971 1974 Красноярск 18.20,0 8
250  Крымов Игорь  1975-1971 1974 Красноярск 18.39,0 9
259 Мотолапов Александр 1975-1971 1971 19.24,0 10
246 Колегов Иван 1975-1971 1974 19.51,5 11
242 Малахов Алексей 1975-1971 1975 21.46,0 12
252  Бадамшин Сергей  1975-1971 1973 Красноярск 21.56,0 13
243 Галбин Дмитрий 1975-1971 1976 23.22,0 14
257 Щепнников Сергей 1975-1971 1971 27.17,0 15
244 Сидоренко Сергей 1975-1971 1975 н.я
249  Бейдеров Евгений  1975-1971 1972 Красноярск н.я
251  Старов Руслан  1975-1971 1971 Красноярск н.я
1970-1966
261 Гурков Андрей  1970-1966 1970 Красноярск 16.47,0 1
264 Жуль Константин 1970-1966 1968 17.51,0 2
262  Костеренко Максим  1970-1966 1970 Дивногорск 20.28,0 3
263  Ахрамович Олег  1970-1966 1966 Красноярск 22.53,0 4
260 Ткаченко Юрий 1970-1966 1969 н.я
1965-1961
271 Каклимов Николай 1965-1961 1962 17.37,0 1
265 Хасанов Хатам 1965-1961 1964 19.13,0 2
270 Резанов Александр 1965-1961 1962 19.48,0 3
269 Мавлеев Медарис  1965-1961 1964 Красноярск 20.03,0 4
267 Екимов Александр  1965-1961 1961 Ачинск 21.00,0 5
266 Филатов Вадим 1965-1961 1963 22.15,0 6
268 Осокин Олег  1965-1961 1964 Красноярск н.я
272 Черных Петр 1965-1961 1962 н.я
1960-1956
280 Мусин Вализан 1960-1956 1959 16.24,0 1
275 Мусиенко Владимир  1960-1956 1959 Красноярск 17.49,0 2
282 Гриценко Юрий 1960-1956 1958 Красноярск 18.46,0 3
281 Гапольский Виктор 1960-1956 1957 19.10,0 4
278 Митяев Сергей  1960-1956 1959 Красноярск 19.20,0 5
273 Тодинов Владимир 1960-1956 1960 20.13,0 6
279 Изохватов Евгений 1960-1956 1960 22.38,0 7
274 Костриков Владимир 1960-1956 1960 н.я
276 Карачков Петр  1960-1956 1959 Лесосибирск н.я
277 Нерозя Сергей  1960-1956 1959 Иланский н.я
1955-1951
286  Шахов Искандар  1955-1951 1955 Красноярск 16.58,0 1
285  Есипенко Евгений  1955-1951 1954 Красноярск 19.04,0 2
288 Вшивков Владимир 1955-1951 1954 19.57,0 3
287 Россинин Виктор 1955-1951 1954 20.32,0 4
283 Солдатов Борис 1955-1951 1955 21.17,0 5
284 Кудымов Валентин  1955-1951 1954 Железногорск 21.23,0 6
1950-1946
289 Самофал Владимир 1950-1946 1949 19.21,0 1
290  Кольга Сергей  1950-1946 1950 Красноярск 20.44,0 2
292 Шестаков Михаил 1950-1946 1948 23.58,0 3
291 Кораблев Анатолий 1950-1946 1949 н.я
1945-1941
293 Фролов Николай 1945-1941 1945 19.24,5 1
296 Сизых Николай 1945-1941 1941 21.14,0 2
294 Емелин Вячеслав 1945-1941 1942 23.13,0 3
295 Тутынин Валерий 1945-1941 1941 24.57,0 4
1940 и старше
297 Путилов Юрий 1940.. 1938 20.34,0 1
299 Заболотник Владимир 1940 1937 27.27,0 2
298 Демидов Владимир 1940 1937 31.57,0 3
ЖЕНЩИНЫ
Нагр. № Фамилия, Имя Возрастн. Категория Год рождения Организация рез-т место
Абсолютное первенство
51 Аристархова Наталья 1996-1986 1989 14.14,0 1
30 Полянская Анастасия  1985-1977 1993 Москва 15.39,0 2
7 Бочкарева Анна  2000-1997 1997 Красноярск 15.49,0 3
2004-2001
3 Орешникова Людмила 2004-2001 2002 Красноярск 18.17,0 1
5 Кубышкина Валентина 2004-2001 2001 18.26,0 2
4  Масленникова Анастасия  2001-2004. 2001 Красноярск 25.28,0 3
1 Приходько Тамара 2004-2001 2006 25.41,0 4
2 Демина Елизавета 2004-2001 2006 25.42,0 5
2000-1997
7  Бочкарева Анна  2000-1997 1997 Красноярск 15.49,0 1
6 Анисимова Анастасия 2000-1997 2000 18.11,0 2
10 Довгань Анастасия 2000-1997 1998 21.34,0 3
8  Евсеева Светлана  2000-1997 1998 Красноярск 24.12,0 4
9  Ускова Яна  2000-1997 1997 Красноярск н.я
1996-1986
51 Аристархова Наталья 1996-1986 1989 14.14,0 1
15 Шиканова Варвара  1996-1986 1991 Красноярск 16.19,0 2
43 Васильева Татьяна  1996-1986 1995 Омск 18.08,0 3
23  Горячева Марина  1996-1986 1996 Красноярск 18.22,0 4
36  Адольф Евгения  1996-1986 1993 Красноярск 19.14,0 5
11 Маркевич Александра 1996-1986 1993 Красноярск 19.15,0 6
38  Дроздова Екатерина  1996-1986 1996 Красноярск 19.46,0 7
49  Белгородская Татьяна  1996-1986 1990 Красноярск 19.56,0 8
41  Самит Ирина  1996-1986 1995 Красноярск 20.07,0 9
39 Сивоконь Елена  1996-1986 1987 Красноярск 20.39,0 10
44 Морозова Наталья  1996-1986 1986 Красноярск 21.23,0 11
16  Нурдавлетова Виктория  1996-1986 1991 Железногорск 21.41,0 12
52 Шумаева Людмила 1996-1986 1989 Красноярск 21.49,0 13
69 Кадочникова Полина  1985-1976 1987 Красноярск 21.51,0 14
37  Давидюк Евгения  1996-1986 1990 Красноярск 22.11,0 15
31  Золотова Анастасия  1996-1986 1991 Красноярск 22.17,0 16
34  Фром Виктория  1996-1986 1993 Красноярск 22.49,0 17
40  Карманова Елена  1996-1986 1986 Красноярск 23.10,0 18
12 Суворова Ольга 1996-1986 1992 23.15,0 19
14  Городилова Варвара  1996-1986 1988 Красноярск 23.38,0 20
17 Головина Анастасия  1996-1986 1996 Красноярск 24.51,0 21
25  Смирнова Олеся  1996-1986 1990 Красноярск 25.33,0 22
33  Никитина Анна  1996-1986 1987 Красноярск 26.14,0 23
24  Комарова Мария  1996-1986 1990 Красноярск 26.27,0 24
13 Злобина Мария 1996-1986 1991 26.32,0 25
22  Брычева Ирина  1996-1986 1990 Красноярск 27.25,0 26
20  Митюшина Елена  1996-1986 1996 Красноярск 28.34,0 27
42 Чахова Маргарита  1996-1986 1991 Красноярск 29.27,0 28
35  Ивановская Дарья  1996-1986 1996 Красноярск 29.29,0 29
47  Чахова Стелла  1996-1986 1991 Красноярск 29.35,0 30
26  Сиднева Алена  1996-1986 1987 Красноярск 30.24,0 31
18  Рябинко Дарья  1996-1986 1986 н.я
19  Перегонцева Елена  1996-1986 1989 Красноярск н.я
21  Ковалёва Ирина  1996-1986 1996 Красноярск н.я
27  Жмурова Алена  1996-1986 1987 Красноярск н.я
28  Пугачева Анастасия  1996-1986 1995 Красноярск н.я
29  Косинская Анастасия  1996-1986 1986 н.я
32  Сатрихина Анастасия  1996-1986 1992 Красноярск н.я
45 Трутнева Наталья  1996-1986 1991 Красноярск н.я
46  Болсуновская Наталья  1996-1986 1990 Красноярск н.я
48  Чепаксина Татьяна  1996-1986 1988 Красноярск н.я
50 Токарева Ольга 1996-1986 1990 н.я
53 Свиридова Ирина 1996-1986 1988 н.я
1985-1976
30 Полянская Анастасия  1985-1977 1993 Москва 15.39,0 1
70  Никитина Полина  1985-1976 1985 Красноярск 20.01,0 2
54 Бойко Екатерина 1985-1976 1981 Красноярск 20.21,0 3
67  Марканова Наталья  1985-1976 1976 Красноярск 21.09,0 4
68  Казанцева Ольга  1985-1976 1977 Красноярск 21.19,0 5
57  Шаламова Ирина  1985-1976 1984 Красноярск 21.53,0 6
56  Комаровская Елена  1985-1976 1985 Красноярск 23.14,0 7
64 Попето Евгения  1985-1976 1977 Красноярск 23.18,0 8
71  Эскина Татьяна  1985-1976 1984 Красноярск 24.14,0 9
59  Степанова Людмила  1985-1976 1978 Красноярск 24.43,0 10
61  Манькова Анастасия  1985-1976 1982 Krasnoyarsk 25.14,0 11
73  Гельбова Ульяна  1985-1976 1980 Красноярск 26.23,0 12
63  Арнольд Виктория  1985-1976 1985 Котбус, Германия 26.34,0 13
55 Демина Елена 1985-1976 1983 26.37,0 14
62  Зеленина Анастасия  1985-1976 1982 Красноярск 27.09,0 15
65  Бастрикова Екатерина  1985-1976 1984 Krasnoyarsk 27.19,0 16
66  Долина Елена  1985-1976 1976 Красноярск 29.17,0 17
58 Логунова Любовь  1985-1976 1985 Кедровый н.я
60  Чебыкина Нина  1985-1976 1984 Железногорск н.я
72 Распопина Татьяна  1985-1976 1982 Красноярск н.я
75 Токарева Елена 1985-1976 1982 н.я
1975-1971
84 Ястребова Галина 1975-1971 1972 21.50,0 1
83 Ермакова Ольга 1975-1971 1974 24.09,0 2
80  Костеренко Оксана  1975-1971 1973 Дивногорск 24.42,0 3
81 Кузнецова Евгения  1975-1971 1973 Красноярск 26.09,0 4
82  Ларина Надежда  1975-1971 1974 Норильск 27.51,0 5
76 Пономарева Наталья 1975-1971 1975 н.я
77  Генсеровская Вита  1975-1971 1971 Красноярск н.я
78  Зайцева Лариса  1975-1971 1973 Красноярск н.я
79 Ганжурова Людмила  1975-1971 1975 Красноярск н.я
1970-1966
86  Самит Ирина  1970-1966 1970 Красноярск 18.00,0 1
85 Жуль Лариса 1970-1966 1968 19.22,0 2
87  Кондрашова Елена  1970-1966 1967 Красноярск 20.22,0 3
88  Болдырева Эльвира  1970-1966 1967 Красноярск 21.43,0 4
1965-1961
89  Гуркова Елена  1965-1961 1965 Новосибирск 23.44,0 1
90  Зыкова Ирина  1965-1961 1963 Красноярск 25.15,0 2
1960-1956
91 Золотухина Ирина 1960-1956 1959 20.08,0 1
1955-1951
92 Чигрина Валентина 1955-1951 1953 22.04,0 1
74 Радкевич Ольга 1955-1951 1953 22.51,0 2
1950-1946
94 Зырянова Валентина 1950-1946 1946 19.28,0 1
93 Дудырева Татьяна 1950-1946 1946 28.24,0 2
1945-1941
95 Громова Мария 1945-1941 1945 24.08,0 1
96 Лапина Людмила (Людочка) 1945-1941 1944 25.00,0 2
97 Осипенко Ольга 1945-1941 1942 26.38,0 3
Главный судья, судья 1 категории А.М. Малькин
Главный секретарь, судья 1 категории Т.Ю. Мажуга

 

Оцените статью
Федерация триатлона Красноярского края