Протокол первенства России среди любителей по дуатлону

ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ (ДИСЦИПЛИНА ДУАТЛОН)

среди любителей и ветеранов

Место проведения:  Красноярский край, г. Красноярск
Дата проведения: 06-07.09.2019
Температура воздуха + 23 град
дистанция бег  2,5 км (1 круг) — велосипед 8 км (2 круга) — бег2,5 км(1 круг)

массовый старт мужчины

место № уч Фамилия Имя г.р. Квал субъект РФ бег 1 М Т1 М Вело М Т2 М Бег 2 М Результат Отставание разряд
1 263 Лобачев Павел 1986 3 Красноярский край 0:09:39 1 0:00:29 1 0:14:38 4 0:00:33 3 0:10:14 1 0:35:33 0:00:00
2 140 Бубенков Илья 1987 Красноярский край 0:09:47 3 0:00:43 3 0:14:26 3 0:00:24 1 0:10:17 2 0:35:37 0:00:04
3 224 Метелев Алексей 1987 2 Красноярский край 0:11:07 4 0:00:56 7 0:13:04 2 0:00:40 7 0:11:40 4 0:37:27 0:01:54
4 138 Моносов Иван 1998 б/р Красноярский край 0:09:45 2 0:00:39 2 0:15:20 5 0:00:24 1 0:11:31 3 0:37:39 0:02:06
5 137 Серяков Александр 1984 Красноярский край 0:12:37 5 0:01:00 8 0:16:07 6 0:00:48 8 0:16:33 8 0:47:05 0:11:32
6 139 Герман Михаил 1981 Красноярский край 0:14:41 9 0:01:09 9 0:12:58 1 0:01:02 9 0:17:16 9 0:47:06 0:11:33
7 268 Степанов Анатолий 1990 Красноярский край 0:12:58 6 0:00:54 6 0:20:01 9 0:00:39 6 0:13:58 5 0:48:30 0:12:57
8 278 Боровиков Михаил 2008 б/р Красноярский край 0:14:23 7 0:00:47 4 0:16:49 7 0:00:33 3 0:16:00 7 0:48:32 0:12:59
9 251 Василевский Михаил 2009 б/р Красноярский край 0:14:23 8 0:00:51 5 0:18:44 8 0:00:34 5 0:15:23 6 0:49:55 0:14:22
Н/С 234 Подборский Александр 1976 КМС Красноярский край
Н/С 235 Подборский Иван 2011 Красноярский край

массовый старт женщины

1 246 Тяжевкина Арина 2008 б/р Красноярский край 0:11:16 3 0:00:37 1 0:16:19 2 0:00:23 1 0:11:38 3 0:40:13 0:00:00
2 147 Колганова Алина 1987 Красноярский край 0:10:46 1 0:00:42 2 0:18:08 3 0:00:46 8 0:11:14 1 0:41:36 0:01:23
3 276 Головина Марина 1985 Красноярский край 0:10:48 2 0:00:44 4 0:18:23 4 0:00:40 5 0:11:30 2 0:42:05 0:01:52
4 239 Никишанова Наталья 1980 Красноярский край 0:12:56 5 0:00:51 7 0:16:00 1 0:00:29 2 0:13:55 5 0:44:11 0:03:58
5 277 Кушнарева Наталья 1986 Красноярский край 0:12:06 4 0:00:44 5 0:18:52 5 0:00:49 9 0:12:58 4 0:45:29 0:05:16
6 148 Иванкова Валентина 1999 Красноярский край 0:13:33 6 0:00:43 3 0:19:55 7 0:00:34 3 0:16:38 6 0:51:23 0:11:10
7 256 Минина Александра 2009 Красноярский край 0:14:53 7 0:00:48 6 0:20:29 8 0:00:37 4 0:17:53 7 0:54:40 0:14:27
8 119 Дудырева Татьяна 1946 Красноярский край 0:18:23 9 0:01:03 9 0:19:31 6 0:00:43 7 0:19:35 8 0:59:15 0:19:02
9 255 Федченко Арина 2009 Красноярский край 0:17:01 8 0:00:51 8 0:29:35 9 0:00:42 6 0:21:16 9 1:09:25 0:29:12
Н/С 149 Болкунова Оксана 1981 Красноярский край
Н/С 240 Сафиулина Наталия 1981 Красноярский край
дистанция бег  5 км  ( 2 круга)- велосипед 20 км (5 кругов) — бег 2,5 км (1 круг)

мужчины любители 20-29 лет (1990-1999г.р.)

1 273 Обеднин Иван 1991 1 Красноярский край 0:17:57 1 0:00:36 4 0:29:47 2 0:00:28 3 0:08:39 1 0:57:29 0:00:00 КМС
2 288 Тонких Сергей 1993 Красноярский край 0:18:30 2 0:00:48 5 0:29:03 1 0:00:35 4 0:09:05 2 0:58:02 0:00:33 КМС
3 286 Фауст Никита 1995 КМС Красноярский край 0:19:51 3 0:00:34 3 0:30:20 3 0:00:21 1 0:12:27 2 1:03:34 0:06:05 1
4 265 Дьяченко Дмитрий 1992 Красноярский край 0:21:51 4 0:00:30 1 0:37:02 4 0:00:24 2 0:11:12 3 1:11:01 0:13:32 2
Н/Ф 285 Сухачев Константин 1995 КМС Красноярский край 0:18:46 5 0:00:33 2

мужчины любители 30-34 лет (1989-1985г.р.)

1 264 Почеренюк Сергей 1989 Красноярский край 0:18:30 1 0:00:32 2 0:29:19 3 0:00:22 1 0:08:35 1 0:57:20 0:00:00 КМС
2 282 Осипенко Александр 1985 Красноярский край 0:18:31 2 0:00:35 3 0:29:13 2 0:00:43 10 0:09:55 4 0:58:58 0:01:38 КМС
3 245 Сорокин Александр 1987 КМС Красноярский край 0:18:45 4 0:00:31 1 0:28:58 1 0:00:22 1 0:10:28 6 0:59:06 0:01:46 КМС
4 267 Крысенко Николай 1986 Красноярский край 0:18:31 2 0:00:54 8 0:31:17 9 0:00:38 8 0:09:35 1 1:00:56 0:03:36 КМС
5 232 Коптелин Александр 1988 Красноярский край 0:19:22 5 0:00:53 7 0:30:30 6 0:00:37 7 0:10:10 5 1:01:33 0:04:13 КМС
6 274 Мишин Артем 1985 Красноярский край 0:19:34 6 0:00:48 5 0:31:39 11 0:00:30 4 0:09:50 3 1:02:21 0:05:01 КМС
7 135 Николайчук Никита 1986 КМС Красноярский край 0:20:00 7 0:00:55 9 0:31:03 8 0:00:42 9 0:10:31 7 1:03:14 0:05:54 1
8 250 Калашников Александр 1988 3 Красноярский край 0:20:47 8 0:00:38 4 0:30:24 5 0:00:47 11 0:10:41 8 1:03:19 0:05:59 1
9 249 Автаев Виталий 1985 респ. Хакасия 0:20:51 9 0:01:17 16 0:31:22 10 0:02:05 17 0:11:16 10 1:06:53 0:09:33 1
10 280 Никитин Денис 1988 Красноярский край 0:21:29 10 0:01:12 14 0:30:19 4 0:01:07 16 0:13:36 16 1:07:44 0:10:24 1
11 291 Акулич Степан 1987 Красноярский край 0:21:55 11 0:00:50 6 0:35:20 13 0:00:25 3 0:11:30 12 1:10:02 0:12:42 2
12 254 Воробьев Владислав 1988 Красноярский край 0:23:20 13 0:01:04 12 0:34:27 12 0:00:53 13 0:11:35 14 1:11:20 0:14:00 2
13 259 Смоленцев Дмитрий 1988 Красноярский край 0:24:57 17 0:01:21 17 0:30:55 7 0:01:00 15 0:14:17 17 1:12:32 0:15:12 2
14 261 Дворников Дмитрий 1987 Красноярский край 0:22:52 12 0:00:57 10 0:39:00 14 0:00:36 6 0:11:35 13 1:15:01 0:17:41 2
15 136 Волков Александр 1988 Красноярский край 0:24:08 14 0:01:05 13 0:41:33 15 0:00:34 5 0:11:20 11 1:18:42 0:21:22 3
16 134 Печеный Андрей 1988 Красноярский край 0:24:08 15 0:01:03 11 0:48:35 17 0:00:54 14 0:11:10 9 1:25:52 0:28:32 3
17 248 Смирнов Руслан 1985 Красноярский край 0:24:40 16 0:01:15 15 0:48:12 16 0:00:47 12 0:12:20 15 1:27:15 0:29:55 3
Н/С 275 Городилов Иван 1987 Красноярский край

мужчины любители 35-39 лет (1984-1980г.р.)

1 130 Пцарев Александр 1980 респ. Хакасия 0:17:35 1 0:00:47 9 0:29:56 2 0:00:31 4 0:08:47 1 0:57:38 0:00:00 КМС
2 244 Воропаев Владимир 1983 1 Красноярский край 0:18:03 2 0:00:46 7 0:29:28 1 0:00:27 1 0:09:25 2 0:58:10 0:00:32 КМС
3 237 Никишанов Артем 1982 2 Красноярский край 0:18:47 3 0:00:39 1 0:31:00 5 0:00:27 1 0:09:49 4 1:00:43 0:03:05 КМС
4 131 Масолитов Станислав 1982 2 Красноярский край 0:19:44 5 0:00:39 1 0:30:22 4 0:00:28 3 0:09:36 3 1:00:50 0:03:12 КМС
5 238 Демин Василий 1984 Красноярский край 0:20:03 8 0:00:40 3 0:30:09 3 0:00:34 7 0:10:33 6 1:02:01 0:04:23 КМС
6 133 Демин Александр 1983 КМС Красноярский край 0:20:14 9 0:00:40 3 0:31:11 6 0:00:35 8 0:10:25 5 1:03:07 0:05:29 1
7 283 Попов Кирилл 1983 Красноярский край 0:19:50 6 0:00:42 6 0:31:33 8 0:00:31 4 0:11:42 11 1:04:19 0:06:41 1
8 279 Никифоров Алексей 1983 Красноярский край 0:20:53 10 0:00:46 7 0:31:15 7 0:00:57 11 0:10:58 9 1:04:51 0:07:13 1
9 225 Сорокин Евгений 1983 Красноярский край 0:20:54 11 0:00:41 5 0:33:57 10 0:00:33 6 0:10:40 8 1:06:46 0:09:08 1
10 129 Сержан Константин 1982 Красноярский край 0:20:56 12 0:01:10 13 0:33:23 9 0:01:14 12 0:11:06 10 1:07:51 0:10:13 1
11 260 Чернов Юрий 1984 Красноярский край 0:20:01 7 0:00:47 9 0:39:49 11 0:00:39 10 0:10:38 7 1:11:56 0:14:18 2
12 231 Шутов Евгений 1980 Красноярский край 0:24:10 13 0:00:49 11 0:45:37 12 0:00:36 9 0:13:28 12 1:24:41 0:27:03 3
Н/Ф 253 Рудко Павел 1981 2 Красноярский край 0:19:43 4 0:00:57 12
Н/С 132 Красовский Максим 1984 Красноярский край

мужчины ветераны 40-44 лет (1979-1975г.р.)

1 281 Головин Денис 1979 2 Красноярский край 0:19:27 2 0:00:35 2 0:33:32 2 0:00:22 1 0:10:09 2 1:04:06 0:00:00 1
2 228 Кириллов Павел 1975 КМС Красноярский край 0:20:05 3 0:00:33 1 0:36:41 3 0:00:29 3 0:10:49 3 1:08:38 0:04:32 1
3 230 Пронин Андрей 1976 Красноярский край 0:18:29 1 0:00:42 4 0:39:32 4 0:00:39 6 0:09:48 1 1:09:11 0:05:05 2
4 127 Струкалев Константин 1977 Красноярский край 0:23:13 4 0:01:36 3 0:33:02 1 0:01:24 2 0:12:24 5 1:11:41 0:07:35 2
5 243 Немков Илья 1978 2 Красноярский край 0:26:10 6 0:00:51 6 0:43:09 5 0:00:34 4 0:11:58 4 1:22:44 0:18:38 3
6 128 Барышев Виктор 1978 Красноярский край 0:23:54 5 0:02:43 5 0:44:04 6 0:01:34 4 0:12:47 6 1:25:04 0:20:58 3

мужчины ветераны 45-49 лет (1974-1970г.р.)

1 229 Пономарев Алексей 1974 Красноярский край 0:17:56 1 0:00:32 1 0:29:51 2 0:00:24 1 0:08:38 1 0:57:23 0:00:00 КМС
2 125 Овчарук Константин 1974 респ. Хакасия 0:18:18 2 0:00:46 4 0:29:16 1 0:00:35 4 0:09:24 2 0:58:20 0:00:57 КМС
3 296 Скобельков Евгений 1974 Томская область 0:18:47 3 0:00:54 6 0:32:30 4 0:00:31 2 0:09:28 3 1:02:10 0:04:47 КМС
4 269 Сенченко Сергей 1970 КМС Красноярский край 0:22:09 6 0:00:42 2 0:30:04 3 0:00:32 3 0:11:16 5 1:04:45 0:07:22 1
5 287 Космаченко Сергей 1973 Красноярский край 0:20:50 4 0:00:53 5 0:33:17 5 0:00:36 5 0:10:36 4 1:06:14 0:08:51 1
6 126 Дудырев Алексей 1971 Красноярский край 0:21:48 5 0:00:44 3 0:36:53 6 0:00:39 6 0:15:21 7 1:15:26 0:18:03 2
7 272 Щенников Сергей 1971 Красноярский край 0:27:32 7 0:01:06 7 0:47:34 7 0:01:03 7 0:14:37 6 1:31:53 0:34:30

мужчины ветераны 50-54 лет (1969-1965г.р.)

1 122 Саушев Вадим 1966 Красноярский край 0:21:16 2 0:00:42 1 0:30:53 1 0:00:34 2 0:11:08 1 1:04:35 0:00:00 1
2 293 Чекунов Андрей 1968 Свердловская область 0:20:46 1 0:00:43 2 0:32:05 2 0:00:32 1 0:13:37 3 1:07:44 0:03:09 1
3 124 Есипенко Андрей 1966 Красноярский край 0:24:12 4 0:01:13 4 0:33:20 3 0:00:59 3 0:13:10 2 1:12:56 0:08:21 2
Н/Ф 121 Якубчик Роман 1967 КМС Красноярский край 0:19:34 3 0:00:46
Н/С 123 Конгаров Валерий 1966 респ. Хакасия

мужчины ветераны 55-59 лет (1964-1960г.р.)

1 223 Суходолин Олег 1961 Томская область 0:18:46 1 0:00:33 1 0:28:59 1 0:00:27 3 0:09:39 1 0:58:25 0:00:00 КМС
2 257 Воробьев Игорь 1962 2 Красноярский край 0:20:05 2 0:00:39 3 0:31:15 4 0:00:24 1 0:10:17 2 1:02:42 0:04:17 КМС
3 218 Шарыгин Андрей 1961 2 Красноярский край 0:20:25 3 0:00:33 1 0:31:00 3 0:00:24 1 0:11:09 3 1:03:32 0:05:07 1
4 120 Жданов Олег 1963 респ. Хакасия 0:20:26 4 0:00:42 4 0:30:53 2 0:00:38 4 0:11:25 4 1:04:06 0:05:41 1
5 217 Подлесный Валерий 1961 Красноярский край 0:20:45 5 0:00:53 5 0:12:19 5 1:10:53 0:12:28 2

мужчины ветераны 60-64 лет (1959-1955г.р.)

1 220 Шахов Искандар 1955 КМС Красноярский край 0:20:25 1 0:00:39 1 0:30:58 1 0:00:32 2 0:10:38 1 1:03:13 0:00:00 1
2 284 Мусиенко Владимир 1959 КМС Красноярский край 0:20:54 2 0:00:42 2 0:32:00 2 0:00:28 1 0:10:58 2 1:05:04 0:01:51 1
3 221 Тяпкин Валентин 1957 Красноярский край 0:21:27 3 0:01:15 5 0:36:06 4 0:00:53 5 0:11:04 3 1:10:47 0:07:34 2
4 219 Фалеев Геннадий 1955 Красноярский край 0:23:55 4 0:01:03 4 0:35:20 3 0:00:48 4 0:12:34 4 1:13:41 0:10:28 2
5 289 Масленников Александр 1958 Красноярский край 0:26:11 5 0:00:44 3 0:38:45 5 0:00:40 3 0:13:02 5 1:19:23 0:16:10 3

мужчины ветераны 65-69 лет (1954-1950г.р.)

1 299 Баранов Николай 1954 Красноярский край 0:20:56 1 0:00:48 33 0:38:21 4 0:00:26 1 0:10:44 1 1:11:16 0:00:00 2
2 227 Величкин Александр 1951 Кемеровская область 0:23:53 4 0:00:45 1 0:34:06 1 0:00:30 3 0:12:09 4 1:11:25 0:00:09 2
3 295 Кудымов Валентин 1954 Красноярский край 0:22:51 2 0:00:59 6 0:36:55 3 0:00:45 6 0:11:52 2 1:13:23 0:02:07 2
4 294 Казанцев Владимир 1952 Томская область 0:23:44 3 0:00:46 2 0:36:48 2 0:00:28 2 0:11:59 3 1:13:46 0:02:30 2
5 236 Россинин Виктор 1954 Красноярский край 0:24:59 5 0:00:49 4 0:41:04 6 0:00:34 5 0:12:22 5 1:19:48 0:08:32 3
6 226 Стефаненко Сергей 1954 Кемеровская область 0:26:13 6 0:00:54 5 0:38:30 5 0:00:33 4 0:13:46 6 1:19:58 0:08:42 3

мужчины ветераны 70-74лет (1945-1949г.р.)

1 233 Самофал Вадимир 1949 Красноярский край 0:24:45 1 0:00:56 1 0:38:45 1 0:00:33 1 0:14:17 1 1:19:17 0:00:00 3
2 252 Демяненко Валерий 1945 Красноярский край 0:39:04 2 0:01:24 2 0:46:47 2 0:01:11 2 0:20:04 2 1:48:31 0:29:14

женщины любители 20-29 лет (1990-1999г.р.)

1 258 Сергеева Анастасия 1990 КМС Красноярский край 0:20:53 1 0:00:57 1 0:10:58 1 1:09:42 0:00:00 КМС
Н/С 247 Сорокина Екатерина 1992 Красноярский край

женщины любители 30-39 лет (1980-1989г.р.)

1 145 Головинская Ольга 1985 Красноярский край 0:22:34 1 0:01:05 5 0:45:42 5 0:01:01 6 0:11:20 1 1:21:45 0:00:00 2
2 242 Ишкельдина Юлия 1989 Красноярский край 0:26:11 2 0:00:50 2 0:43:11 3 0:00:32 1 0:11:59 2 1:22:45 0:01:00 2
3 144 Новоселова Ольга 1983 Красноярский край 0:28:24 4 0:00:47 1 0:40:58 1 0:00:37 4 0:12:41 3 1:23:28 0:01:43 2
4 266 Маковозова Анастасия 1985 Красноярский край 0:28:17 5 0:00:53 3 0:41:00 2 0:00:34 3 0:12:42 4 1:23:29 0:01:44 2
5 241 Бастрикова Екатерина 1984 Красноярский край 0:26:12 3 0:00:59 4 0:45:38 4 0:00:33 2 0:13:47 5 1:27:11 0:05:26 2
6 271 Ткачева Светлана 1986 Красноярский край 0:28:39 6 0:01:21 6 0:46:26 6 0:00:58 5 0:14:32 6 1:31:57 0:10:12 3
Н/С 146 Баранова Оксана 1980 Красноярский край
Н/С 270 Ефремова Татьяна 1986 Красноярский край

женщины ветераны 40-49 лет (1970-1979г.р.)

1 222 Тихонова Зоя 1972 КМС Красноярский край 0:22:15 1 0:00:52 1 0:42:36 1 0:00:41 1 0:12:19 1 1:18:44 0:00:00 1
ДСК 262 Кусова Галина 1979 Красноярский край 0:23:17 0:00:51 0:39:38 0:00:43 0:12:34 1:17:04

женщины ветераны 50-59 лет (1960-1969г.р.)

1 290 Жуль Лариса 1968 Красноярский край 0:23:31 1 0:00:46 1 0:34:32 1 0:00:30 1 0:11:38 1 1:10:58 0:00:00 1
2 142 Полянская Людмила 1963 Красноярский край 0:28:25 2 0:00:50 2 0:41:01 2 0:00:33 2 0:15:43 2 1:26:33 0:15:35 2
3 292 Любшина Елена 1965 Красноярский край 1:42:49 0:31:21

женщины ветераны 60-69 лет (1950-1959г.р.)

1 141 Золотухина Ирина 1959 КМС Красноярский край 0:24:00 1 0:00:42 1 0:35:25 1 0:00:25 1 0:12:04 1 1:12:39 0:00:00 1

ШТРАФЫ

№137 7.1.2 Спортсмен поставил вело не на свое место
№262 7.1.2 Спортсмен поставил вело не на свое место
№276 п.7.1.1 спортсмен одел велошлем после взятия вело
№281 п.7.1.6 спортсмен мешал другим спортсменам перемещаться по транзитной зоне
№258 п.7.1.8 нарушена линия посадки на велосипеда
№140 п.7.1.6 спортсмен мешал другим спортсменам перемещаться по транзитной зоне
№263 7.1.2 Спортсмен поставил вело не на свое место
№276 п.7.1.6 спортсмен мешал другим спортсменам перемещаться по транзитной зоне
№ 147 7.1.2 Спортсмен поставил вело не на свое место
№249 п.7.1.3 спортсмен поместил вещи вне корзины

Главный судья
Главный секретарь
В.И. Мусиенко (судья МК/ВК, г. Красноярск)
Л.Э. Демченко (судья ВК, г. Красноярск)
Апелляционное жюри А.А. Чекунов (судья МК/ВК, г. Екатеринбург)
Л.Э. Демченко (судья ВК, г. Красноярск)
Л.В. Манернова  (г. Красноярск)

Оцените статью
Федерация триатлона Красноярского края