Итоговые протоколы чемпионата и первенства России по дуатлону, 08.09.2012

 

ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ДУАТЛОНУ
Дата проведения: 08.09.2012
Место проведения: Красноярский край, г. Красноярск Температура воздуха + 15 град
Возрастная категория Мужчины
Дистанция: 7 — 30 — 3,5 км
Место Ст.№ Фамилия, Имя Г.р. Квал. Субъект РФ бег1 М Т1 М Вело М Т2 М Бег 2 М Результат Отставание Вып. Р-д
1 142 Яковлев Сергей 1978 МСМК Республика Чувашия 0:21:31 1 0:00:34 5 0:44:31 5 0:00:22 4 0:10:29 1 1:17:27 0:00:00 МС
2 164 Кузьмин Максим 1988   Удмурская республика 0:22:07 6 0:00:32 3 0:43:15 1 0:00:21 3 0:11:18 4 1:17:33 0:00:06 МС
3 170 Мажухин Илья 1986 МС Саратовская область 0:21:32 2 0:00:34 5 0:44:31 5 0:00:22 4 0:11:08 2 1:18:07 0:00:40 МС
4 147 Кириллов Евгений 1983 МСМК Красноярский край 0:22:04 5 0:00:31 1 0:44:00 3 0:00:20 1 0:11:16 3 1:18:11 0:00:44 МС
5 133 Андреев Павел 1983 МСМК Красноярский край 0:22:07 6 0:00:31 1 0:43:16 2 0:00:20 1 0:12:08 10 1:18:22 0:00:55 МС
6 156 Сухорученков Николай 1985 I Краснодарский край 0:22:03 3 0:00:34 5 0:44:08 4 0:00:23 7 0:11:24 7 1:18:32 0:01:05 МС
7 120 Костельцев Владимир 1992 КМС г.Москва 0:22:47 9 0:00:35 8 0:45:17 9 0:00:27 10 0:11:56 9 1:21:02 0:03:35 КМС
8 154 Скарбовский Александр 1989 КМС Краснодарский край 0:22:03 4 0:00:39 12 0:47:39 12 0:00:25 8 0:11:23 5 1:22:09 0:04:42 КМС
9 155 Кузнецов Никита 1984 КМС Краснодарский край 0:24:42 11 0:00:38 11 0:45:06 8 0:00:26 9 0:11:49 8 1:22:41 0:05:14 КМС
10 131 Титов Иван 1986 МС Красноярский край 0:22:21 8 0:00:32 3 0:48:36 14 0:00:31 13 0:11:23 5 1:23:23 0:05:56 КМС
11 148 Хазов Сергей 1983 КМС Красноярский край 0:24:42 11 0:00:37 10 0:45:04 7 0:00:22 4 0:12:41 12 1:23:26 0:05:59 КМС
12 136 Титов Александр 1986 МС Красноярский край 0:23:41 10 0:00:35 8 0:47:12 11 0:00:28 11 0:12:24 11 1:24:20 0:06:53 КМС
13 158 Башун Дмитрий 1979 МС Красноярский край 0:27:00 13 0:00:41 13 0:46:35 10 0:00:29 12 0:14:25 13 1:29:10 0:11:43 I
14 149 Мога Виталий 1985 I Красноярский край 0:28:41 14 0:00:46 14 0:48:08 13 0:00:40 14 0:14:38 14 1:32:53 0:15:26 I
Возрастная категория Женщины
Дистанция: 7 — 30 — 3,5 км
Место Ст.№ Фамилия, Имя Г.р. Квал. Субъект РФ бег1 М Т1 М Велосипед М Т2 М Бег 2 М Результат Отставание Вып. Р-д
1 152 Сухорученкова Евгения 1986 МС Санкт-Петербург — Краснодарский край 0:25:39 1 00:40,0 2 0:47:55 2 00:29,0 2 0:12:38 1 1:27:21 0:00:00 КМС
2 132 Башун Татьяна 1987 МС Красноярский край 0:26:57 2 00:38,0 1 0:46:38 1 00:29,0 2 0:13:35 2 1:28:17 0:00:56 КМС
3 134 Парфиненко Ольга 1986   Томская область 0:26:58 4 00:55,0 5 0:49:25 3 00:21,0 1 0:14:11 4 1:31:50 0:04:29 КМС
4 130 Малахова Ирина 1988 I Красноярский край 0:26:57 2 00:40,0 2 0:50:01 4 00:39,0 5 0:13:57 3 1:32:14 0:04:53 КМС
5 113 Нечаева Василиса 1980 МС Свердловская область 0:27:51 5 00:44,0 4 0:52:18 6 00:45,0 7 0:14:18 5 1:35:56 0:08:35 КМС
6 112 Шиповалова Галина 1981 I Красноярский край 0:33:39 7 01:00,0 7 0:50:07 5 00:38,0 4 0:17:16 7 1:42:40 0:15:19 I
7 173 Гайдаренко Светлана 1985 КМС Саратовская область 0:28:46 6 00:56,0 6 0:57:29 7 00:40,0 6 0:16:15 6 1:44:06 0:16:45 I
Возрастная категория Юниоры 1989-1992 г. р.
Дистанция: 7 — 30 — 3,5 км
Место Ст.№ Фамилия, Имя Г.р. Квал. Субъект РФ бег1 М Т1 М Вело М Т2 М Бег 2 М Результат Отставание Вып. Р-д
1 141 Эсаулов Дмитрий 1990 МС Пензенская область 0:22:04 1 0:00:40 5 0:43:56 1 0:00:23 3 0:10:56 1 1:17:59 0:00:00 КМС
2 171 Савельев Дмитрий 1989 МС Саратовская область 0:22:04 1 0:00:32 1 0:44:07 2 0:00:21 1 0:12:29 4 1:19:33 0:01:34 КМС
3 157 Андреев Игорь 1990 КМС Красноярский край 0:22:47 3 0:00:36 3 0:45:17 4 0:00:35 7 0:12:45 5 1:22:00 0:04:01 КМС
4 153 Сафонов Петр 1990 КМС Краснодарский край 0:23:24 4 0:00:42 8 0:46:21 6 0:00:22 2 0:11:51 2 1:22:40 0:04:41 КМС
5 116 Якимов Павел 1992 МС Красноярский край 0:23:36 5 0:00:36 3 0:46:16 5 0:00:26 4 0:12:11 3 1:23:05 0:05:06 КМС
6 115 Чумаков Алексей 1992 МС Красноярский край 0:24:42 7 0:00:35 2 0:45:01 3 0:00:54 9 0:12:57 6 1:24:09 0:06:10 КМС
7 162 Обедин Иван 1991 КМС Красноярский край 0:25:57 9 0:00:40 5 0:47:35 7 0:00:43 8 0:13:51 7 1:28:46 0:10:47 I
8 114 Коротков Кирилл 1990 МС Красноярский край 0:24:42 7 0:00:40 5 0:48:48 8 0:00:34 5 0:14:16 9 1:29:00 0:11:01 I
9 135 Рябченков Артем 1992 КМС Красноярский край 0:24:41 6 0:00:44 9 0:51:33 9 0:00:34 5 0:13:55 8 1:31:27 0:13:28 I
  172 Агапов Павел 1992 КМС Саратовская область                     сошел    
Возрастная категория юниорки 1989-1992 г. р.
Дистанция: 7 — 30 — 3,5 км
Место Ст.№ Фамилия, Имя Г.р. Квал. Субъект РФ бег1 М Т1 М Вело М Т2 М Бег 2 М Результат Отставание Вып. Р-д
1 111 Овсянникова Маргарита 1990 КМС Тюменская область 0:29:09 1 0:00:45 1 0:47:08 1 0:00:35 2 0:16:48 2 1:34:25 0:00:00 КМС
2 150 Пивоварова Валерия 1992   Республика Удмуртия 0:30:42 2 0:00:58 2 0:49:16 2 0:00:31 1 0:16:32 1 1:37:59 0:03:34 КМС
Возрастная категория Юниоры 1993-1994 г. р.
Дистанция: 5 — 20 — 2,5 км
Место Ст.№ Фамилия, Имя Г.р. Квал. Субъект РФ бег1 М Т1 М Вело М Т2 М Бег 2 М Результат Отставание Вып. Р-д
1 140 Прасолов Илья 1994 МС Пензенская область 0:16:16 1 0:00:37 3 0:28:35 3 0:00:20 3 0:07:47 1 0:53:35 0:00:00 КМС
2 144 Моисеенко Андрей 1994 КМС Красноярский край — г. Москва 0:16:16 1 0:00:36 2 0:28:33 2 0:00:22 4 0:07:52 2 0:53:39 0:00:04 КМС
3 139 Терехов Руслан 1994 КМС Пензенская область 0:16:16 1 0:00:38 5 0:28:37 4 0:00:19 2 0:08:11 3 0:54:01 0:00:26 КМС
4 143 Ялуков Максим 1994 КМС Республика Чувашия 0:16:16 1 0:00:32 1 0:28:42 5 0:00:18 1 0:08:42 4 0:54:30 0:00:55 КМС
5 175 Сушков Андрей 1993 КМС Тюменская область -Омская область 0:19:51 8 0:00:37 3 0:28:26 1 0:00:30 7 0:09:45 5 0:59:09 0:05:34 КМС
6 179 Белов Дмитрий 1993 КМС Омская область 0:18:41 5 0:00:52 9 0:29:07 6 0:00:37 9 0:10:58 7 1:00:15 0:06:40 КМС
7 178 Сажин Богдан 1993 КМС Омская область 0:18:41 5 0:00:52 9 0:29:08 7 0:00:37 10 0:12:08 9 1:01:26 0:07:51 КМС
8 145 Исмаилов Рафаел 1994 КМС Красноярский край 0:19:11 7 0:00:38 5 0:31:42 9 0:00:25 5 0:10:24 6 1:02:20 0:08:45 КМС
9 165 Якушев Иван 1994 II Красноярский край 0:20:34 9 0:00:42 7 0:29:48 8 0:00:26 6 0:11:53 8 1:03:23 0:09:48 I
10 161 Сухачев Константин 1995 I Красноярский край 0:20:41 10 0:00:47 8 0:32:07 10 0:00:31 8 0:13:43 10 1:07:49 0:14:14 I
Возрастная категория юниорки 1993-1994 г. р.
Дистанция: 5 — 20 — 2,5 км
Место Ст.№ Фамилия, Имя Г.р. Квал. Субъект РФ бег1 М Т1 М Вело М Т2 М Бег 2 М Результат Отставание Вып. Р-д
1 137 Мищенко Алена 1994 КМС Пензинская область 0:20:36 2 0:00:38 1 0:30:26 2 0:00:20 1 0:09:55 1 1:01:55 0:00:00 КМС
2 138 Середа Екатерина 1995 КМС Пензинская область 0:20:35 1 0:00:42 3 0:30:23 1 0:00:21 2 0:10:00 2 1:02:01 0:00:06 КМС
3 174 Снитко Юлия 1995 КМС Омская область 0:20:36 2 0:00:39 2 0:33:38 3 0:00:29 3 0:10:31 3 1:05:53 0:03:58 КМС
4 151 Коржова Евгения 1994 I Краснодарский край 0:21:00 4 0:00:53 4 0:38:32 4 0:00:31 4 0:11:04 4 1:12:00 0:10:05 I
Возрастная категория Юноши 1995-1997 г.р.
Дистанция: 2 — 8 — 1 км
Место Ст.№ Фамилия, Имя Г.р. Квал. Субъект РФ бег1 М Т1 М Вело М Т2 М Бег 2 М Результат Отставание Вып. Р-д
1 26 Попов Иван 1995 I Красноярский край 0:07:00 1 0:00:33 1 0:11:54 5 0:00:23 3 0:03:11 1 0:23:01 0:00:00 I
2 36 Сальников Никита 1995 КМС Саратовская область 0:07:00 1 0:00:36 2 0:11:45 3 0:00:31 12 0:03:17 2 0:23:09 0:00:08 I
3 35 Видинеев Илья 1995 КМС Саратовская область 0:07:00 1 0:00:38 3 0:11:51 4 0:00:25 7 0:03:26 3 0:23:20 0:00:19 I
4 42 Сарайкин Егор 1995 II Томская область 0:07:01 4 0:00:59 17 0:11:22 1 0:00:31 12 0:03:37 5 0:23:30 0:00:29 I
5 4 Акашкин Иван 1995 I Кемеровская область 0:07:01 4 0:00:49 12 0:11:44 2 0:00:22 2 0:03:43 7 0:23:39 0:00:38 I
6 37 Стрижков Андрей 1997 КМС Саратовская область 0:07:01 4 0:00:39 4 0:12:17 6 0:00:33 15 0:03:39 6 0:24:09 0:01:08 II
7 107 Лапенков Лев 1996 I Красноярский край 0:07:18 9 0:00:47 6 0:12:27 7 0:00:24 6 0:03:31 4 0:24:27 0:01:26 II
8 127 Ковалев Максим 1997   Томская область 0:07:02 7 0:01:01 18 0:12:28 8 0:00:33 15 0:03:51 9 0:24:55 0:01:54 II
9 101 Макаров Федр 1996 КМС Тюменская область 0:07:49 12 0:00:42 5 0:13:06 9 0:00:23 3 0:03:50 8 0:25:50 0:02:49 II
10 20 Алявдин Аркадий 1997 III Красноярский край 0:07:20 10 0:01:04 19 0:14:21 14 0:00:23 3 0:03:52 10 0:27:00 0:03:59 III
11 5 Зинченко Андрей 1996   Красноярский край 0:07:16 8 0:00:48 9 0:14:46 16 0:00:20 1 0:03:52 10 0:27:02 0:04:01 III
12 100 Казарян Даниил 1995 КМС Тюменская область 0:07:57 13 0:00:49 12 0:13:55 11 0:00:33 15 0:04:04 12 0:27:18 0:04:17 III
13 103 Сунцов Елизар 1998 II Тюменская область 0:07:47 11 0:00:48 9 0:13:57 12 0:00:26 8 0:04:41 16 0:27:39 0:04:38 III
14 102 Ермаков Владислав 1995 КМС Тюменская область 0:08:02 14 0:00:47 6 0:13:53 10 0:00:31 12 0:04:57 18 0:28:10 0:05:09 I ю
15 48 Киселев Алексей 1997 I ю Красноярский край 0:08:28 17 0:00:47 6 0:13:59 13 0:00:26 8 0:04:34 15 0:28:14 0:05:13 I ю
16 9 Ширяев Андрей 1996   Красноярский край 0:08:07 15 0:00:55 15 0:14:27 15 0:00:30 11 0:04:32 14 0:28:31 0:05:30 I ю
17 50 Латыпов Кирил 1995 КМС Тюменская область 0:08:23 16 0:01:16 20 0:14:47 17 0:00:51 20 0:04:07 13 0:29:24 0:06:23 I ю
18 106 Кузнечевских Олег 1999 I Тюменская область 0:09:03 19 0:00:48 9 0:16:27 18 0:00:35 19 0:04:43 17 0:31:36 0:08:35 II ю
19 104 Смелов Владислав 1999 II Тюменская область 0:08:49 18 0:00:49 12 0:17:56 19 0:00:28 10 0:05:14 20 0:33:16 0:10:15 II ю
20 105 Королев Никита 1999   Тюменская область 0:10:02 20 0:00:58 16 0:19:06 20 0:00:33 15 0:05:06 19 0:35:45 0:12:44 III ю
Возрастная категория Девушки 1995 — 1997 г.р.
Дистанция: 2 — 8 — 1 км
Место Ст.№ Фамилия, Имя Г.р. Квал. Субъект РФ бег1 М Т1 М Велосипед М Т2 М Бег 2 М Результат Отставание Вып. Р-д
1 10 Позывайло Алина 1997 I Краснодарский край 0:08:01 1 0:00:43 2 0:14:07 2 0:00:33 8 0:03:59 2 0:27:23 0:00:00 I
2 13 Запорожская Анастасия 1998 III Красноярский край 0:08:32 6 0:00:42 1 0:14:07 2 0:00:20 2 0:03:58 1 0:27:39 0:00:16 I
3 32 Гришина Ольга 1997 I Саратовская область 0:08:08 2 0:00:52 10 0:14:25 4 0:00:18 1 0:04:06 3 0:27:49 0:00:26 I
4 41 Баданина Марина 1995 КМС Омская область 0:08:30 5 0:00:47 4 0:14:06 1 0:00:35 10 0:04:10 5 0:28:08 0:00:45 II
5 33 Старостина Ольга 1996 I Саратовская область 0:08:24 4 0:00:44 3 0:15:17 6 0:00:25 4 0:04:35 7 0:29:25 0:02:02 III
6 34 Дмитриева Надежда 1997 I Саратовская область 0:08:20 3 0:00:47 4 0:15:48 9 0:00:29 7 0:04:08 4 0:29:32 0:02:09 III
7 11 Тинт Эрна 1998 I Краснодарский край 0:08:57 8 0:00:49 7 0:15:17 6 0:00:22 3 0:04:36 8 0:30:01 0:02:38 III
8 94 Кленина Надежда 2000 III Красноярский край 0:09:00 9 0:00:47 4 0:16:50 11 0:00:25 4 0:04:16 6 0:31:18 0:03:55 I ю
9 31 Тихонова Евгения 1995 КМС Красноярский край 0:08:56 7 0:00:49 7 0:15:51 10 0:00:28 6 0:05:21 11 0:31:25 0:04:02 I ю
10 46 Якубчик Милана 2003   Красноярский край 0:12:11 14 0:02:06 14 0:14:30 5 0:00:39 11 0:06:49 14 0:32:03 0:04:40 I ю
11 18 Попова Нина 1998 III Читинская область 0:09:29 12 0:01:11 13 0:15:37 8 0:01:00 14 0:05:27 12 0:32:44 0:05:21 I ю
12 49 Дмитриченко Татьяна 1996   Красноярский край 0:09:15 10 0:00:58 11 0:18:27 13 0:00:34 9 0:05:00 10 0:34:14 0:06:51 II ю
13 12 Баринова Юлия 2000 III Красноярский край 0:10:08 13 0:01:10 12 0:17:51 12 0:00:48 13 0:05:36 13 0:35:33 0:08:10 II ю
14 44 Чижикова Светлана 2004   Красноярский край 0:09:22 11 0:00:51 9 0:19:57 14 0:00:41 12 0:04:55 9 0:35:46 0:08:23 II ю
Главный судья, судья РК
Главный секретарь, судья 1 категории
Технический делегат
В.И. Мусиенко
Л.Э. Демченко
В.Н. Калашнов

 

Оцените статью
Федерация триатлона Красноярского края