ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | ||||||||||
открытого первенства МАУДО «СДЮСШОР «Здоровый мир» по дуатлону | ||||||||||
15 мая 2016г. | г. Красноярск | |||||||||
температура воздуха 4 град. | ||||||||||
п/п | Ф.И. участника | г.р. | город | организация, ТГ | бег | вело+тр.1 | Бег 2+тр.2 | финиш | пенальти | место |
мужчины 1998г.р. и старше | ||||||||||
1 | Обеднин Иван | 1991 | Красноярск | СК «Медведь» | 00:07:00 | 00:15:52 | 00:03:20 | 00:26:12 | 1 | |
2 | Алявдин Аркадий | 1997 | Красноярск | ТГ 4 | 00:07:01 | 00:15:50 | 00:03:31 | 00:26:22 | 2 | |
юноши 1999-2001г.р. | ||||||||||
3 | Нащокин Глеб | 2001 | Красноярск | ТГ 4 | 00:07:00 | 00:15:51 | 00:03:55 | 00:26:46 | 1 | |
4 | Чубуков Богдан | 1999 | Красноярск | ТГ 3 | 00:07:59 | 00:15:45 | 00:04:20 | 00:28:04 | 2 | |
5 | Боев Николай | 2001 | Красноярск | ТГ 1 | 00:08:00 | 00:16:51 | 00:04:28 | 00:29:19 | 3 | |
6 | Чубуков Евгений | 1999 | Красноярск | ТГ 3 | 00:07:58 | 00:17:11 | 00:04:12 | 00:29:21 | 4 | |
7 | Белик Владислав | 1999 | Красноярск | ТГ 4 | 00:07:53 | 00:17:17 | 00:04:40 | 00:29:50 | 0:00:10 | 5 |
8 | Захаров Леонид | 2001 | Красноярск | ТГ 1 | 00:08:38 | 00:17:07 | 00:04:37 | 00:30:22 | 6 | |
9 | Пятовский Сергей | 1999 | Красноярск | ТГ 3 | 00:08:48 | 00:17:12 | 00:05:12 | 00:31:12 | 7 | |
юноши 2002-2003г.р. | ||||||||||
10 | Юшков Иван | 2003 | Красноярск | ТГ 1 | 00:02:41 | 00:08:05 | 00:03:07 | 00:13:53 | 1 | |
11 | Бурков Роман | 2003 | Красноярск | ТГ 1 | 00:02:54 | 00:08:09 | 00:03:20 | 00:14:23 | 2 | |
12 | Еремеев Антон | 2002 | Красноярск | ТГ 1 | 00:02:50 | 00:08:13 | 00:03:42 | 00:14:45 | 3 | |
13 | Келлер Сергей | 2002 | Красноярск | НП 2 | 00:02:48 | 00:08:53 | 00:03:20 | 00:15:01 | 4 | |
14 | Останин Роберт | 2002 | Красноярск | НП 2 | 00:03:08 | 00:09:02 | 00:03:17 | 00:15:27 | 5 | |
15 | Аликперов Игорь | 2002 | Красноярск | ТГ 1 | 00:03:07 | 00:09:11 | 00:03:55 | 00:16:13 | 0:00:10 | 6 |
16 | Егоркин Павел | 2003 | Красноярск | НП 2 | 00:03:22 | 00:09:12 | 00:03:56 | 00:16:30 | 7 | |
17 | Иванов Никита | 2003 | Красноярск | СК «Медведь» | 00:03:42 | 00:11:08 | 00:04:36 | 00:19:26 | 8 | |
18 | Эймер Арсений | 2003 | Красноярск | НП 2 | 00:03:29 | сошел | ||||
юноши 2004г.р. и младше | ||||||||||
19 | Еремеев Егор | 2004 | Красноярск | ТГ 1 | 0:01:31 | 0:04:33 | 0:01:34 | 00:07:38 | 1 | |
20 | Тихонов Семен | 2004 | Красноярск | ТГ 1 | 0:01:25 | 0:04:46 | 0:01:35 | 00:07:46 | 2 | |
21 | Баринов Максим | 2005 | Дивногорск | 0:01:30 | 0:04:52 | 0:01:44 | 00:08:06 | 3 | ||
22 | Кукобко Илья | 2005 | Красноярск | НП 2 | 0:01:27 | 0:04:55 | 0:02:01 | 00:08:23 | 4 | |
23 | Никитин Максим | 2004 | Красноярск | НП 2 | 0:01:29 | 0:05:18 | 0:01:54 | 00:08:41 | 5 | |
24 | Корзун Михаил | 2005 | Красноярск | НП 2 | 0:01:35 | 0:05:27 | 0:02:00 | 00:09:02 | 6 | |
25 | Щетинин Степан | 2005 | Дивногорск | 0:01:35 | 0:05:35 | 0:01:53 | 00:09:03 | 7 | ||
26 | Солдатенко Тимур | 2004 | Красноярск | НП 2 | 0:01:49 | 0:05:24 | 0:02:08 | 00:09:21 | 8 | |
27 | Телицин Владимир | 2005 | Дивногорск | 0:01:35 | 0:05:53 | 0:02:00 | 00:09:28 | 9 | ||
28 | Секира Дмитрий | 2006 | Красноярск | СК «Медведь» | 0:01:36 | 0:07:18 | 0:02:04 | 00:10:58 | 10 | |
29 | Петров Вячеслав | 2004 | Красноярск | НП 2 | 0:01:35 | 0:06:15 | 0:03:34 | 00:11:24 | 11 | |
30 | Лукьянов Кирилл | 2005 | Красноярск | СК «Медведь» | 0:01:54 | 0:07:00 | 0:02:37 | 00:11:31 | 12 | |
31 | Аркашин Тимофей | 2005 | Дивногорск | 0:01:43 | 0:08:01 | 0:03:01 | 00:12:45 | 13 | ||
девушки 2000г.р. и старше | ||||||||||
32 | Кленина Надежда | 2000 | Красноярск | ТГ 4 | 0:07:52 | 0:15:45 | 0:04:30 | 00:28:07 | 1 | |
33 | Баринова Юлия | 2000 | Красноярск | ТГ 4 | 0:08:20 | 0:17:23 | 0:04:23 | 00:30:06 | 2 | |
34 | Черных Алина | 1999 | Красноярск | СК «Медведь» | 0:08:41 | 0:18:00 | 0:04:38 | 00:31:19 | 0:00:10 | 3 |
35 | Чуруксаева Екатерина | 1993 | Красноярск | 0:08:41 | 0:18:22 | 0:04:56 | 00:31:59 | 0:00:10 | 4 | |
девушки 2001-2003г.р. | ||||||||||
36 | Кармацкая Карина | 2002 | Красноярск | ТГ 1 | 0:02:53 | 0:08:50 | 0:03:24 | 00:15:07 | 1 | |
37 | Башун Виолетта | 2001 | Красноярск | ТГ 3 | 0:03:05 | 0:08:43 | 0:03:48 | 00:15:36 | 0:00:10 | 2 |
38 | Чернышева Вероника | 2003 | Красноярск | ТГ 1 | 0:03:24 | 0:09:12 | 0:03:45 | 00:16:21 | 3 | |
39 | Алексеева Екатерина | 2002 | Красноярск | ТГ 3 | 0:03:34 | 0:09:14 | 0:04:22 | 00:17:10 | 4 | |
40 | Кирсанова София | 2003 | Красноярск | НП 2 | 0:07:18 | 0:13:20 | сошла | |||
девушки 2004г.р. и младше | ||||||||||
41 | Христофорова Влада | 2004 | Красноярск | ТГ 1 | 0:01:36 | 0:04:51 | 0:01:56 | 00:08:23 | 1 | |
42 | Полянских Алена | 2004 | Красноярск | НП 2 | 0:01:40 | 0:05:36 | 0:02:06 | 00:09:22 | 2 | |
43 | Тотмина Елена | 2004 | Дивногорск | 0:01:38 | 0:06:52 | 0:01:59 | 00:10:29 | 3 | ||
44 | Косолапова Ирина | 2004 | Красноярск | НП 2 | 0:01:50 | 0:06:33 | 0:02:17 | 00:10:40 | 4 | |
45 | Волкова Дарья | 2007 | Дивногорск | 0:01:43 | 0:07:15 | 0:02:03 | 00:11:01 | 5 | ||
46 | Тихонова Софья | 2007 | Дивногорск | 0:01:47 | 0:07:13 | 0:02:02 | 00:11:02 | 6 | ||
Главный судья | А.Н.Христофоров | |||||||||
Всего 46 чел. | Башун Д.Ю. 0 чел. | |||||||||
Закомплектованных 33 чел. | Башун Т.В. 11 чел. | |||||||||
СК «Медведь» 5 чел. | Христофоров А.Н. 14 чел. | |||||||||
Христофоров А.Н. (НП 2) 8 чел. |