Итоговый протокол соревнования по дуатлону, посвященного Новому году, 29.12.2013

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ
ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА И МАУНТИНБАЙКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
соревнования  по дуатлону, посвященного  Новому году
29 декабря 2013г. г. Красноярск
температура воздуха  -3 град.
п/п № уч. Ф.И. участника г.р. разряд город организация бег вело+тр.1,2 Бег 2 финиш место
дистанция 2 км — 8 км — 1 км
юноши 1999г.р. и младше
1 34 Коровяковский Никита 1999 3 Красноярск Здоровый мир 00:08:59 00:20:23 00:04:13 00:33:35 1
2 1 Паничкин Никита 2000 1юн Красноярск Здоровый мир 00:09:54 00:20:00 00:04:59 00:34:53 2
3 50 Абабков Ярослав 1999 1юн Красноярск Здоровый мир 00:10:27 00:20:38 00:05:09 00:36:14 3
4 35 Еремеев Антон 2002 1юн Железногорск Звезда 00:10:46 00:23:02 00:05:52 00:39:40 4
5 40 Битель Дмитрий 2003 3юн Красноярск 00:12:00 00:25:29 00:06:05 00:43:34 5
6 36 Еремеев Егор 2004 3юн Железногорск Здоровый мир 00:12:56 00:26:38 00:07:01 00:46:35 6
7 51 Захаров Леонид 2001 Красноярск Здоровый мир 00:12:06 00:29:44 00:06:42 00:48:32 7
8 2 Юшков Иван 2003 Красноярск Здоровый мир 00:11:47 00:32:56 00:05:57 00:50:40 8
Старшие юноши 1996-1998г.р. 
9 7 Калинин Никита 1998 КМС Красноярск Здоровый мир 00:07:49 00:15:36 00:04:31 00:27:56 1
10 47 Идатулов Владимир 1996 Кемерово 00:08:18 00:17:08 00:04:03 00:29:29 2
11 15 Алявдин Аркадий 1997 1 Красноярск Здоровый мир 00:09:19 00:18:56 00:04:44 00:32:59 3
юниоры 1994-1995г.р.
12 42 Акашкин Иван 1995 Кемерово 00:07:48 00:15:23 00:04:16 00:27:27 1
мужчины 1993-1984г.р.
13 43 Андреев Павел 1983 МСМК Красноярск Здоровый мир 00:07:11 00:15:08 00:03:43 00:26:02 1
14 44 Кириллов Евгений 1983 МСМК Красноярск Здоровый мир 00:07:19 00:15:00 00:03:44 00:26:03 2
15 41 Якимов Павел 1992 МС Красноярск Здоровый мир 00:07:27 00:15:33 00:03:52 00:26:52 3
16 71 Полянский Игорь 1990 МС Железногорск Здоровый мир 00:07:20 00:16:00 00:03:51 00:27:11 4
17 72 Полянский Дмитрий 1986 МСМК Железногорск Здоровый мир 00:07:21 00:16:09 00:03:57 00:27:27 5
18 10 Титов Иван 1986 МС Красноярск Три атлета 00:07:37 00:16:17 00:04:11 00:28:05 6
19 9 Титов Александр 1986 МС Красноярск Три атлета 00:07:22 00:16:41 00:04:05 00:28:08 7
20 65 Мога Виталий 1985 КМС Красноярск 00:08:34 00:16:47 00:04:40 00:30:01 8
21 73 Истомин Дмитрий 1985 КМС Красноярск 00:08:35 00:17:36 00:04:24 00:30:35 9
22 37 Сорокин Александр 1987 КМС Красноярск 00:08:58 00:17:15 00:04:22 00:30:35 10
23 64 Славкин Игорь 1987 Красноярск 00:08:38 00:18:38 00:04:39 00:31:55 11
24 79 Трегубов Николай 1984 1 Красноярск Три атлета 00:09:38 00:18:47 00:04:35 00:33:00 12
25 58 Обеднин Иван 1991 КМС Красноярск Здоровый мир 00:07:53 00:21:08 00:04:01 00:33:02 13
26 4 Шатов Александр 1988 1 Железногорск 00:08:36 00:20:10 00:04:21 00:33:07 14
27 66 Почеренюк Сергей 1989 Красноярск 00:09:38 00:20:08 00:04:10 00:33:56 15
28 57 Филипчук Владимир 1985 1 Красноярск 00:10:27 00:19:07 00:04:59 00:34:33 16
29 56 Травников Никита 1991 Железногорск 00:09:53 00:19:46 00:05:18 00:34:57 17
30 39 Нелидов Геннадий 1989 Красноярск 00:09:14 00:21:31 00:04:48 00:35:33 18
31 38 Девятов Петр 1986 Красноярск 00:09:55 00:20:37 00:05:16 00:35:48 19
32 12 Метелев Алексей 1987 Минусинск 00:10:26 00:20:00 00:05:30 00:35:56 20
мужчины 30-39 лет (1983-1974г.р.)
33 45 Хазов Сергей 1983 КМС Красноярск Три атлета 00:07:49 00:15:21 00:04:09 00:27:19 1
34 49 Бушуев Евгений 1976 КМС Железногорск Звезда 00:08:17 00:17:37 00:04:18 00:30:12 2
35 76 Рачук Константин 1983 1 Красноярск 00:09:34 00:18:00 00:04:50 00:32:24 3
36 80 Нащокин Константин 1969 КМС Красноярск 00:08:58 00:19:15 00:04:36 00:32:49 4
37 3 Демин Александр 1983 КМС Красноярск 00:09:21 00:20:36 00:04:52 00:34:49 5
38 55 Яковлев Евгений 1983 3 Красноярск 00:10:01 00:20:22 00:05:17 00:35:40 6
39 14 Меркер Константин 1983 Красноярск 00:10:26 00:21:03 00:05:08 00:36:37 7
мужчины 40-44 лет (1973-1969г.р.)
40 300 Христофоров Андриян 1970 МС Красноярск Здоровый мир 00:09:19 00:17:56 00:04:29 00:31:44 1
41 6 Комлев Сергей 1970 КМС Красноярск 00:09:39 00:17:27 00:04:59 00:32:05 2
42 70 Клюкин Евгений 1970 Братск 00:09:37 00:18:31 00:04:41 00:32:49 3
43 68 Гурков Андрей 1970 1 Красноярск 00:10:10 00:19:13 00:05:12 00:34:35 4
44 19 Сенченко Сергей 1970 1 Красноярск 00:11:26 00:18:22 00:06:10 00:35:58 5
мужчины 45-49 лет (1968-1964г.р.)
45 52 Авдеев Игорь 1968 КМС Красноярск 00:09:25 00:17:53 00:04:28 00:31:46 1
46 75 Якубчик Роман 1967 1 Железногорск 00:09:25 00:17:45 00:04:39 00:31:49 2
47 59 Жуль Константин 1968 1 Красноярск 00:11:26 00:17:37 00:05:36 00:34:39 3
48 32 Новиков Роман 1964 1 Зеленогорск 00:10:27 00:20:44 00:05:27 00:36:38 4
мужчины 50-54 лет (1963-1959г.р.)
49 18 Шарыгин Андрей 1961 1 Красноярск 00:10:09 00:17:27 00:04:55 00:32:31 1
50 13 Воробьев Игорь 1962 1 Подгорный 00:10:15 00:17:50 00:05:12 00:33:17 2
51 232 Мусиенко Владимир 1959 КМС Красноярск 00:10:30 00:17:44 00:05:14 00:33:28 3
52 20 Янечев Андрей 1962 Северск Янтарь 00:10:58 00:19:06 00:05:17 00:35:21 4
мужчины 55-59 лет (1958-1954г.р.)
53 24 Шахов Искандар 1955 КМС Красноярск 00:09:34 00:18:06 00:05:04 00:32:44 1
54 63 Кудымов Валентин 1954 Железногорск 00:12:27 00:22:20 00:05:34 00:40:21 2
55 11 Россинин Виктор 1954 3 Красноярск 00:12:00 00:28:51 00:06:07 00:46:58 3
мужчины 60-64 лет (1953-1949г.р. )
56 22 Казанцев Владимир 1952 Северск 00:11:10 00:19:58 00:05:37 00:36:45 1
57 8 Самофал Владимир 1949 Красноярск 00:11:44 00:21:27 00:05:51 00:39:02 2
58 5 Токарев Александр 1953 2 Железногорск 00:11:46 00:23:12 00:05:33 00:40:31 3
59 27 Кольга Сергей 1950 3 Красноярск 00:12:42 00:22:26 00:06:02 00:41:10 4
мужчины 65-69 лет (1948-1944г.р. )
60 77 Демьяненко Валерий 1945 Красноярск 00:17:59 00:45:28 00:39:26 00:54:54 1
мужчины с нарушением опорно-двигательного аппарата
61 61 Солодовников Владимир 1962 Красноярск 00:19:02 00:28:37 00:09:50 00:57:29 1
девушки 1999г.р. и младше
62 48 Левкович Александра 1999 Кемерово 00:11:16 00:25:34 00:05:46 00:42:36 1
63 74 Якубчик Милана 2003 1юн Железногорск Звезда 00:12:35 00:26:19 00:07:04 00:45:58 2
64 26 Христофорова Влада 2004 1юн Красноярск Здоровый мир 00:12:41 00:27:59 00:06:36 00:47:16 3
65 25 Чижикова Светлана 2004 1юн Железногорск 00:12:45 00:33:06 00:06:59 00:52:50 4
девушки 1996-1998г.р
66 31 Кленина Надежда 2000 1 Красноярск Здоровый мир 00:09:49 00:20:06 00:04:53 00:34:48 1
67 54 Баринова Юлия 2000 2 Железногорск 00:10:47 00:24:03 00:06:08 00:40:58 2
юниорки 1994-1995г.р.
68 78 Лавникович Яна 1995 Кемерово 00:09:16 00:19:10 00:04:31 00:32:57 1
женщины1993-1974г.р.
69 17 Абросимова Анастасия 1990 МС Дивногорск 00:09:16 00:20:43 00:04:27 00:34:26 1
70 33 Малахова Ирина 1988 1 Красноярск Здоровый мир 00:09:18 00:22:41 00:05:06 00:37:05 2
71 21 Артамонова Анна 1986 Красноярск 00:12:32 00:25:33 00:05:44 00:43:49 3
72 62 Пыресева Елена 1985 Красноярск 00:13:25 00:24:18 00:06:22 00:44:05 4
женщины 40-49 лет (1973-1964г.р.)
73 60 Жуль Лариса 1968 1 Красноярск 00:11:22 00:19:56 00:05:32 00:36:50 1
74 28 Тихонова  Зоя 1972 1 Дивногорск 00:11:22 00:23:26 00:05:43 00:40:31 2
75 30 Кленина Тамара 1964 1 Красноярск 00:11:23 00:24:30 00:06:00 00:41:53 3
76 67 Гуркова Елена 1965 Новосибирск 00:15:11 00:28:16 00:13:31 00:56:58 4
женщины 50-59 лет (1963-1954г.р.)
77 29 Золотухина Ирина 1959 1 Железногорск 00:12:15 00:23:18 00:05:42 00:41:15 1
78 53 Баринова Светлана 1962 3 Железногорск 00:13:44 00:27:14 00:06:32 00:47:30 2
79 69 Чаркова Нина 1955 3 Железногорск КЛБ «Победа» 00:14:28 00:33:34 00:07:25 00:55:27 3
женщины 60 лет и старше (1952г.р. и ст)
80 16 Воронова Людмила 1951 Новосибирск 00:12:57 00:29:06 00:06:37 00:48:40 1
81 23 Громова Мария 1945 3 Красноярск 00:15:08 00:27:32 00:07:13 00:49:53 2
Главный судья В.И. Мусиенко

 

Оцените статью
Федерация триатлона Красноярского края