Содержание
обновлен 03.06.2018
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ | ||||||||
ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА И МАУНТИНБАЙКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | ||||||||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | ||||||||
XV открытого регионального веломарафона «КРАССПОРТ» | ||||||||
(номер-код вида спорта: 008 000 1611Я) | ||||||||
02 июня 2018г. | Емельяновский район | |||||||
юниоры 1999г.р. и младше (19 и мл) |
||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Номер | ГР | Результат | Отставание | Место | Клуб |
1 | Шиманский Иван | Кемерово | 34 | 1999 | 3:32:06 | +00:00 | 1 | ДЮСШ № 3 |
2 | Калинин Сергей | Красноярск | 12 | 2003 | 3:34:54 | +02:48 | 2 | noclub |
3 | Горбунцов Леонид | п.г.т. Инской | 7 | 2001 | 3:42:17 | +10:11 | 3 | nsk |
4 | Дроздов Кирилл | Кемерово | 9 | 1999 | 3:44:00 | +11:54 | 4 | СДЮШОР 3 |
5 | Утьманов Алексей | Железногорск | 33 | 2002 | 3:58:17 | +26:11 | 5 | ZvezdaTeam |
6 | Андриянов Антон | Прокопьевск | 2 | 2004 | 3:58:43 | +26:37 | 6 | |
7 | Байкалов Кирилл | с.Подсинее | 3 | 2002 | 4:00:09 | +28:03 | 7 | |
8 | Тагачаков Тимур | Красноярск | 32 | 2001 | 4:12:58 | +40:52 | 8 | |
9 | Агишев Руслан | Красноярск | 1 | 2000 | 4:19:41 | +47:35 | 9 | noclub |
10 | Молчанов Виктор | Ачинск | 23 | 2002 | 4:20:00 | +47:54 | 10 | |
11 | Парецков Роман | Железногорск | 25 | 2003 | 4:26:32 | +54:26 | 11 | ZvezdaTeam |
12 | Домаров Алексей | Горно-Алтайск | 8 | 2001 | 4:29:40 | +57:34 | 12 | noclub |
13 | Зотов Дмитрий | Прокопьевск | 10 | 2002 | 4:30:01 | +57:55 | 13 | |
14 | Мигунов Никита | с. Санниково Алтай | 21 | 2001 | 4:33:07 | +01:01 | 14 | |
15 | Тагачаков Артур | Красноярск | 31 | 2001 | 4:34:14 | +02:08 | 15 | |
16 | Кудерек Начын-Доржу | Кызыл | 18 | 2000 | 4:37:14 | +05:08 | 16 | |
17 | Пеликов Егор | Красноярск | 26 | 2000 | 4:42:00 | +09:54 | 17 | |
18 | Кривоножко Илья | Усть-Кут | 16 | 2002 | 4:43:08 | +11:02 | 18 | noclub |
19 | Яньшин Роман | Кемерово | 35 | 2001 | 4:49:00 | +16:54 | 19 | СДЮШОР 3 |
20 | Ручка Владислав | Красноярск | 29 | 2005 | 4:54:30 | +22:24 | 20 | |
21 | Бутырин Илья | Усть-Кут | 5 | 2002 | 5:00:08 | +28:02 | 21 | |
22 | Балажик Ай-Демир | Кызыл | 4 | 1999 | 5:19:33 | +47:27 | 22 | noclub |
23 | Сучков Дмитрий | Кемерово | 30 | 2001 | 5:23:01 | +50:55 | 23 | СДЮШОР 3 |
24 | Иванков Дмитрий | Красноярск | 11 | 1999 | 5:25:47 | +53:41 | 24 | |
25 | Крутьков Владимир | Железногорск | 17 | 2003 | 5:36:58 | +04:52 | 25 | ZvezdaTeam |
26 | Галимов Данил | Кемерово | 6 | 2006 | 5:36:59 | +04:53 | 26 | СДЮШОР 3 |
27 | Олейник Илья | Лесосибирск | 24 | 2001 | 6:04:57 | +32:51 | 27 | |
28 | Петров Александр | Кемерово | 27 | 2001 | 6:12:35 | +40:29 | 28 | |
29 | Моисеенко Антон | Красноярск | 22 | 2002 | СОШЕЛ | |||
30 | Колганов Матвей | Красноярск | 14 | 2010 | неявка | |||
Мужчины 1998-1989 (20-29) |
||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Номер | ГР | Результат | Отставание | Место | Клуб |
1 | Харченко Кирилл | Новокузнецк | 111 | 1996 | 3:09:15 | +00:00 | 1 | |
2 | Козловский Артем | Красноярск | 63 | 1996 | 3:09:58 | +00:43 | 2 | |
3 | Сухачев Константин | Красноярск | 103 | 1995 | 3:12:27 | +03:12 | 3 | noclub |
4 | Суворов Евгений | Иркутск | 102 | 1994 | 3:26:02 | +16:47 | 4 | noclub |
5 | Дерюшев Иван | Железногорск | 51 | 1993 | 3:26:03 | +16:48 | 5 | ДЮСШ 1 |
6 | Сергеев Александр | Сосновоборск | 98 | 1991 | 3:33:53 | +24:38 | 6 | ZvezdaTeam |
7 | Панов Николай | Красноярск | 87 | 1994 | 3:37:50 | +28:35 | 7 | |
8 | Демин Виталий | 49 | 1995 | 3:39:06 | +29:51 | 8 | noclub | |
9 | Трифоненков Максим | Красноярск | 107 | 1991 | 3:39:52 | +30:37 | 9 | |
10 | Исмаилов Рафаел | Красноярск | 59 | 1994 | 3:43:30 | +34:15 | 10 | |
11 | Ольховиков Владислав | 86 | 1989 | 3:47:32 | +38:17 | 11 | ||
12 | Савенков Алексей | Железногорск | 92 | 1997 | 3:56:13 | +46:58 | 12 | ZvezdaTeam |
13 | Сохар Сергей | Омск | 100 | 1989 | 3:57:41 | +48:26 | 13 | Ludis Lynx |
14 | Луковников Даниил | Братск | 72 | 1994 | 3:57:42 | +48:27 | 14 | |
15 | Шумский Александр | Кемерово | 116 | 1992 | 4:01:22 | +52:07 | 15 | Iloverunning |
16 | Черных Ян | Иркутск | 113 | 1995 | 4:03:06 | +53:51 | 16 | noclub |
17 | Кучумов Геннадий | Барнаул | 70 | 1990 | 4:11:09 | +01:54 | 17 | |
18 | Тонких Сергей | Красноярск | 105 | 1993 | 4:13:18 | +04:03 | 18 | |
19 | Ляпин Илья | Железногорск | 74 | 1989 | 4:15:38 | +06:23 | 19 | ZvezdaTeam |
20 | Иванов Михаил | Красноярск | 58 | 1990 | 4:16:13 | +06:58 | 20 | |
21 | Матюшенко Олег | Красноярск | 78 | 1989 | 4:17:29 | +08:14 | 21 | |
22 | Высоцкий Александр | Красноярск | 44 | 1995 | 4:18:10 | +08:55 | 22 | noclub |
23 | Новиков Анатолий | Ачинск | 83 | 1990 | 4:20:28 | +11:13 | 23 | Iloverunning |
24 | Кобельков Александр | Абакан | 62 | 1989 | 4:22:33 | +13:18 | 24 | noclub |
25 | Стремедловский Виталий | Ачинск | 101 | 1991 | 4:28:17 | +19:02 | 25 | |
26 | Шакиров Руслан | Кемерово | 114 | 1989 | 4:29:32 | +20:17 | 26 | Ilove Supersport |
27 | Обеднин Иван | Красноярск | 85 | 1991 | 4:34:28 | +25:13 | 27 | |
28 | Сазонов Павел | Красноярск | 93 | 1990 | 4:37:24 | +28:09 | 28 | |
29 | Секиров Александр | Красноярск | 96 | 1991 | 4:40:59 | +31:44 | 29 | |
30 | Гречанин Елисей | Красноярск | 47 | 1991 | 4:42:56 | +33:41 | 30 | |
31 | Антонов Андрей | Железногорск | 37 | 1989 | 4:45:43 | +36:28 | 31 | ZvezdaTeam |
32 | Антонцев Александр | Омск | 38 | 1993 | 4:46:03 | +36:48 | 32 | Цепная реакция |
33 | Кантеев Денис | Новосибирск | 61 | 1989 | 4:48:27 | +39:12 | 33 | |
34 | Худяков Роман | Новосибирск | 112 | 1991 | 4:52:43 | +43:28 | 34 | |
35 | Секиров Ратибор | Красноярск | 97 | 1989 | 4:57:00 | +47:45 | 35 | |
36 | Лаврентьев Иван | Красноярск | 71 | 1989 | 4:57:44 | +48:29 | 36 | noclub |
37 | Ардаширов Артур | Красноярск | 39 | 1993 | 4:59:12 | +49:57 | 37 | |
38 | Свириба Андрей | Красноярск | 94 | 1995 | 5:11:36 | +02:21 | 38 | noclub |
39 | Свиридович Александр | Новосибирск | 95 | 1990 | 5:11:52 | +02:37 | 39 | |
40 | Туров Николай | Красноярск | 108 | 1990 | 5:13:29 | +04:14 | 40 | |
41 | Дугер Белек | Кызыл | 53 | 1989 | 5:13:57 | +04:42 | 41 | |
42 | Тимофеенко Иван | Красноярск | 104 | 1991 | 5:17:34 | +08:19 | 42 | noclub |
43 | Григорьев Григорий | Красноярск | 390 | 1994 | 5:18:16 | +09:01 | 43 | |
44 | Шориков Евгений | Подгорный | 115 | 1990 | 5:19:59 | +10:44 | 44 | ZvezdaTeam |
45 | Мурашев Александр | Красноярск | 82 | 1994 | 5:21:52 | +12:37 | 45 | |
46 | Борисов Илья | Красноярск | 42 | 1990 | 5:23:40 | +14:25 | 46 | noclub |
47 | Камеко Павел | Красноярск | 60 | 1990 | 5:25:59 | +16:44 | 47 | |
48 | Харитонов Денис | Красноярск | 110 | 1990 | 5:26:56 | +17:41 | 48 | |
49 | Архипов Дмитрий | Красноярск | 40 | 1991 | 5:29:36 | +20:21 | 49 | noclub |
50 | Агапов Кирилл | Красноярск | 36 | 1991 | 5:33:46 | +24:31 | 50 | noclub |
51 | Новиков Роман | Красноярск | 84 | 1991 | 5:35:32 | +26:17 | 51 | |
52 | Гордиенко Антон | Красноярск | 46 | 1994 | 5:43:04 | +33:49 | 52 | |
53 | Колеснев Антон | Красноярск | 64 | 1990 | 5:46:45 | +37:30 | 53 | |
54 | Романенко Петр | Железногорск | 90 | 1992 | 5:52:30 | +43:15 | 54 | ZvezdaTeam |
55 | Константинов Дмитрий | Красноярск | 66 | 1989 | 5:53:41 | +44:26 | 55 | noclub |
56 | Грызлов Павел | Красноярск | 48 | 1990 | 5:53:46 | +44:31 | 56 | |
57 | Мордовский Николай | Красноярск | 81 | 1995 | 6:01:04 | +51:49 | 57 | |
58 | Максимов Владислав | Красноярск | 76 | 1993 | 6:17:01 | +07:46 | 58 | |
59 | Травников Никита | Железногорск | 106 | 1991 | 6:19:48 | +10:33 | 59 | Молния |
60 | Сержантов Егор | Красноярск | 99 | 1998 | 6:20:18 | +11:03 | 60 | |
61 | Коряков Иван | 67 | 1990 | 6:23:55 | +14:40 | 61 | noclub | |
62 | Ефимов Евгений | Красноярск | 55 | 1990 | 6:25:37 | +16:22 | 62 | |
63 | Макаревич Николай | Красноярск | 75 | 1994 | 6:37:58 | +28:43 | 63 | |
64 | Борисевич Валерий | Красноярск | 41 | 1998 | 6:37:58 | +28:43 | 63 | |
65 | Завалевский Евгений | Красноярск | 56 | 1989 | 6:43:11 | +33:56 | 65 | noclub |
66 | Лухтин Вячеслав | Красноярск | 73 | 1990 | 6:43:24 | +34:09 | 66 | |
67 | Малышев Евгений | Красноярск | 77 | 1995 | 6:47:00 | +37:45 | 67 | |
68 | Бурмакин Андрей | Красноярск | 43 | 1997 | 6:48:26 | +39:11 | 68 | noclub |
69 | Колосов Иван | Красноярск | 65 | 1993 | 6:48:46 | +39:31 | 69 | noclub |
70 | Чащин Андрей | Красноярск | 446 | 1991 | 6:52:52 | +43:37 | 70 | |
71 | Крошин Федор | Красноярск | 69 | 1990 | 6:56:45 | +47:30 | 71 | noclub |
72 | Рыбников Даниил | Красноярск | 91 | 1997 | 7:20:38 | +11:23 | 72 | |
73 | Полежаев Николай | Красноярск | 89 | 1989 | СОШЕЛ | |||
74 | Голубчиков Иван | Енисейск | 45 | 1991 | СОШЕЛ | |||
Мужчины 1988-1979 (30-39) |
||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Номер | ГР | Результат | Отставание | Место | Клуб |
1 | Улитин Александр | Иркутск | 307 | 1985 | 2:59:01 | +00:00 | 1 | |
2 | Андреев Павел | Красноярск | 122 | 1983 | 3:09:14 | +10:13 | 2 | |
3 | Бабин Константин | Новосибирск | 130 | 1988 | 3:09:39 | +10:38 | 3 | |
4 | Хазов Сергей | Красноярск | 315 | 1983 | 3:10:09 | +11:08 | 4 | TRIATLETA |
5 | Трегубов Николай | Красноярск | 303 | 1984 | 3:10:10 | +11:09 | 5 | Iloverunning |
6 | Минин Сергей | Братск | 238 | 1985 | 3:11:25 | +12:24 | 6 | |
7 | Рейтер Андрей | Томск | 267 | 1985 | 3:11:25 | +12:24 | 6 | |
8 | Боков Илья | Томск | 144 | 1986 | 3:14:45 | +15:44 | 8 | |
9 | Воропаев Владимир | Красноярск | 158 | 1983 | 3:17:18 | +18:17 | 9 | |
10 | Кириллов Евгений | Монино Моск.обл | 202 | 1983 | 3:17:19 | +18:18 | 10 | |
11 | Огарко Игорь | Новосибирск | 250 | 1987 | 3:20:40 | +21:39 | 11 | |
12 | Еремеев Петр | Красноярск | 178 | 1987 | 3:21:21 | +22:20 | 12 | |
13 | Кудинов Антон | Томск | 215 | 1985 | 3:25:39 | +26:38 | 13 | Legiontomsk |
14 | Глазнев Иван | Новосибирск | 165 | 1980 | 3:25:46 | +26:45 | 14 | noclub |
15 | Иванов Александр | Абакан | 188 | 1988 | 3:26:03 | +27:02 | 15 | noclub |
16 | Давыдов Иван | Кольцово Новосиб.обл | 171 | 1986 | 3:26:04 | +27:03 | 16 | noclub |
17 | Рудко Павел | Красноярск | 272 | 1981 | 3:26:07 | +27:06 | 17 | TRIATLETA |
18 | Кирьянов Алексей | респ. Алтай с. Майма | 203 | 1983 | 3:26:08 | +27:07 | 18 | |
19 | Пцарев Александр | Абакан | 265 | 1980 | 3:26:14 | +27:13 | 19 | |
20 | Матюшинский Олег | Прокопьевск | 232 | 1987 | 3:28:31 | +29:30 | 20 | noclub |
21 | Перлов Александр | Иркутск | 256 | 1983 | 3:28:52 | +29:51 | 21 | noclub |
22 | Кузьменко Степан | Томск | 216 | 1986 | 3:30:25 | +31:24 | 22 | |
23 | Калашников Алексанр | Красноярск | 194 | 1988 | 3:30:28 | +31:27 | 23 | |
24 | Николайчук Никита | Красноярск | 248 | 1986 | 3:30:41 | +31:40 | 24 | ZvezdaTeam |
25 | Титов Иван | Красноярск | 489 | 1986 | 3:32:59 | +33:58 | 25 | |
26 | Рудольф Евгений | Абакан | 273 | 1985 | 3:33:00 | +33:59 | 26 | noclub |
27 | Рахимкулов Дмитрий | Красноярск | 266 | 1980 | 3:33:03 | +34:02 | 27 | |
28 | Багинский Владислав | Барнаул | 131 | 1981 | 3:33:39 | +34:38 | 28 | |
29 | Сорокин Александр | Красноярск | 293 | 1987 | 3:33:50 | +34:49 | 29 | Triatleta |
30 | Беспрозванных Евгений | Красноярск | 142 | 1981 | 3:35:03 | +36:02 | 30 | noclub |
31 | Башун Дмитрий | Сосновоборск | 137 | 1979 | 3:36:11 | +37:10 | 31 | |
32 | Скакун Александр | Кемерово | 284 | 1980 | 3:36:45 | +37:44 | 32 | |
33 | Демин Александр | Красноярск | 174 | 1983 | 3:37:03 | +38:02 | 33 | Triatleta |
34 | Никифоров Алексей | Красноярск | 246 | 1983 | 3:37:07 | +38:06 | 34 | noclub |
35 | Куц Сергей | Томск | 218 | 1988 | 3:39:07 | +40:06 | 35 | |
36 | Хайруллин Максим | Ленинск-Кузнецкий | 316 | 1986 | 3:42:04 | +43:03 | 36 | noclub |
37 | Архипкин Павел | Красноярск | 127 | 1982 | 3:42:10 | +43:09 | 37 | noclub |
38 | Феллер Андрей | Ачинск | 312 | 1988 | 3:42:41 | +43:40 | 38 | |
39 | Павлов Артем | Бердск | 251 | 1984 | 3:44:07 | +45:06 | 39 | |
40 | Никишанов Артем | Красноярск | 247 | 1982 | 3:47:02 | +48:01 | 40 | |
41 | Шведов Алексей | Новосибирск | 329 | 1981 | 3:47:18 | +48:17 | 41 | |
42 | Крысенко Николай | Кандалакша Мурманско | 214 | 1986 | 3:48:15 | +49:14 | 42 | |
43 | Метелев Алексей | Емельяново | 236 | 1987 | 3:48:15 | +49:14 | 42 | |
44 | Юдин Алексей | Братск | 337 | 1987 | 3:48:20 | +49:19 | 44 | Велобратск |
45 | Шевцов Константин | Дивногорск | 331 | 1979 | 3:48:27 | +49:26 | 45 | |
46 | Караханов Александр | Новосибирск | 199 | 1979 | 3:48:30 | +49:29 | 46 | |
47 | Мельников Павел | Железногорск | 234 | 1986 | 3:49:00 | +49:59 | 47 | Сапсан |
48 | Дерюшкин Павел | Красноярск | 175 | 1986 | 3:49:43 | +50:42 | 48 | |
49 | Гетт Александр | Расцветовский с/с | 163 | 1985 | 3:50:03 | +51:02 | 49 | MSTsiberia |
50 | Тезетдинов Дмитрий | Белокуриха | 298 | 1982 | 3:50:59 | +51:58 | 50 | |
51 | Родионов Евгений | Красноярск | 269 | 1982 | 3:51:44 | +52:43 | 51 | |
52 | Дурнев Виктор | Назарово | 177 | 1980 | 3:52:50 | +53:49 | 52 | |
53 | Масолитов Станислав | Красноярск | 230 | 1982 | 3:52:55 | +53:54 | 53 | |
54 | Масленников Сергей | Барнаул | 229 | 1983 | 3:53:18 | +54:17 | 54 | |
55 | Караваев Павел | Минусинск | 197 | 1982 | 3:55:29 | +56:28 | 55 | |
56 | Автаев Виталий | Абакан | 541 | 1985 | 3:55:29 | +56:28 | 55 | |
57 | Григорьев Евгений | Красноярск | 169 | 1982 | 3:56:26 | +57:25 | 57 | noclub |
58 | Кыргыз Владислав | Кызыл | 219 | 1979 | 3:58:26 | +59:25 | 58 | noclub |
59 | Славкин Игорь | Красноярск | 287 | 1985 | 3:58:34 | +59:33 | 59 | noclub |
60 | Степанов Андрей | Красноярск | 296 | 1980 | 3:59:01 | +00:00 | 60 | |
61 | Скоморощенко Вадим | Красноярск | 285 | 1984 | 3:59:07 | +00:06 | 61 | noclub |
62 | Соломаха Сергей | Иркутск | 292 | 1987 | 4:02:47 | +03:46 | 62 | |
63 | Цыганков Михаил | Красноярск | 322 | 1985 | 4:03:24 | +04:23 | 63 | |
64 | Целуев Виталий | Красноярск | 321 | 1985 | 4:03:41 | +04:40 | 64 | |
65 | Балакирев Андрей | Абакан | 135 | 1980 | 4:03:45 | +04:44 | 65 | |
66 | Басов Андрей | Железногорск | 136 | 1982 | 4:04:55 | +05:54 | 66 | ZvezdaTeam |
67 | Тарасов Роман | Красноярск | 300 | 1985 | 4:11:08 | +12:07 | 67 | |
68 | Мога Виталий | Черемушки | 598 | 1985 | 4:11:19 | +12:18 | 68 | |
69 | Кириллов Александр | Красноярск | 201 | 1983 | 4:11:38 | +12:37 | 69 | TRIATLETA |
70 | Коптелин Александр | Красноярск | 206 | 1988 | 4:13:29 | +14:28 | 70 | |
71 | Хафизов Руфат | Томск | 317 | 1985 | 4:13:35 | +14:34 | 71 | |
72 | Полянин Роман | Железногорск | 261 | 1981 | 4:14:07 | +15:06 | 72 | ZvezdaTeam |
73 | Романов Роман | Красноярск | 597 | 1982 | 4:14:41 | +15:40 | 73 | |
74 | Будюк Анатолий | Красноярск | 227 | 1986 | 4:14:41 | +15:40 | 73 | |
75 | Рыкованов Руслан | Красноярск | 274 | 1983 | 4:15:59 | +16:58 | 75 | |
76 | Адамишин Иосиф | Новосибирск | 118 | 1983 | 4:16:01 | +17:00 | 76 | |
77 | Иволин Александр | Томск | 190 | 1984 | 4:16:38 | +17:37 | 77 | |
78 | Федченко Дмитрий | Железногорск | 311 | 1985 | 4:18:01 | +19:00 | 78 | ZvezdaTeam |
79 | Федотов Антон | 310 | 1984 | 4:18:13 | +19:12 | 79 | ||
80 | Родионов Кирилл | Новосибирск | 270 | 1979 | 4:19:25 | +20:24 | 80 | |
81 | Петров Илья | Красноярск | 257 | 1982 | 4:19:27 | +20:26 | 81 | noclub |
82 | Тараборин Роман | Томск | 299 | 1988 | 4:19:45 | +20:44 | 82 | |
83 | Чебунин Роман | Москва | 324 | 1982 | 4:19:49 | +20:48 | 83 | scott |
84 | Неустроев Денис | Прокопьевск | 243 | 1981 | 4:20:11 | +21:10 | 84 | noclub |
85 | Девятов Петр | Красноярск | 173 | 1986 | 4:22:38 | +23:37 | 85 | |
86 | Павлов Сергей | Томск | 254 | 1984 | 4:22:44 | +23:43 | 86 | noclub |
87 | Головин Денис | Красноярск | 167 | 1979 | 4:22:48 | +23:47 | 87 | |
88 | Загородний Андрей | Томск | 182 | 1988 | 4:23:47 | +24:46 | 88 | |
89 | Капелько Александр | Железногорск | 456 | 1986 | 4:23:55 | +24:54 | 89 | |
90 | Сабуров Артем | Новосибирск | 276 | 1988 | 4:25:27 | +26:26 | 90 | noclub |
91 | Бадюков Артем | Красноярск | 133 | 1981 | 4:27:30 | +28:29 | 91 | |
92 | Аброськин Дмитрий | Железногорск | 117 | 1983 | 4:28:01 | +29:00 | 92 | ZvezdaTeam |
93 | Габдуллин Айдар | Ленск | 159 | 1985 | 4:28:13 | +29:12 | 93 | |
94 | Каратаев Олег | Красноярск | 198 | 1984 | 4:29:02 | +30:01 | 94 | |
95 | Смоленцев Дмитрий | Сосновоборск | 289 | 1988 | 4:29:16 | +30:15 | 95 | ZvezdaTeam |
96 | Анищенко Илья | Абакан | 124 | 1986 | 4:30:00 | +30:59 | 96 | noclub |
97 | Сенькин Никита | Бердск | 280 | 1979 | 4:30:41 | +31:40 | 97 | |
98 | Глухарев Сергей | Железногорск | 166 | 1984 | 4:31:46 | +32:45 | 98 | Спортмастер |
99 | Худик Анатолий | Красноярск | 320 | 1987 | 4:34:14 | +35:13 | 99 | |
100 | Полев Максим | Минусинск | 260 | 1986 | 4:36:10 | +37:09 | 100 | |
101 | Золотарев Иван | Кемерово | 186 | 1981 | 4:37:28 | +38:27 | 101 | Ilove Supersport |
102 | Боровский Александр | Красноярск | 146 | 1981 | 4:40:16 | +41:15 | 102 | |
103 | Кулагин Александр | Кемерово | 217 | 1982 | 4:40:24 | +41:23 | 103 | Ilove Supersport |
104 | Ястребцов Сергей | Красноярск | 343 | 1983 | 4:40:58 | +41:57 | 104 | |
105 | Ломакин Владимир | Красноярск | 223 | 1980 | 4:40:58 | +41:57 | 104 | |
106 | Коробцов Денис | Кемерово | 207 | 1981 | 4:42:54 | +43:53 | 106 | Ilove Supersport |
107 | Чекрыжов Сергей | Красноярск | 325 | 1983 | 4:45:32 | +46:31 | 107 | noclub |
108 | Шамсувалиев Рашид | Красноярск | 327 | 1985 | 4:45:37 | +46:36 | 108 | noclub |
109 | Старовойцев Михаил | Томск | 295 | 1984 | 4:45:41 | +46:40 | 109 | |
110 | Путилов Владимир | Томск | 264 | 1982 | 4:47:41 | +48:40 | 110 | |
111 | Зайцев Андрей | Новокузнецк | 183 | 1980 | 4:49:26 | +50:25 | 111 | noclub |
112 | Кофтанюк Андрей | Абакан | 209 | 1984 | 4:49:58 | +50:57 | 112 | |
113 | Багинский Дмитрий | Барнаул | 132 | 1981 | 4:49:59 | +50:58 | 113 | |
114 | Сизанцев Станислав | Томск | 283 | 1982 | 4:50:01 | +51:00 | 114 | |
115 | Венгеров Виталий | д.Бадалык | 153 | 1980 | 4:50:11 | +51:10 | 115 | |
116 | Бакушев Юрий | Кемерово | 134 | 1984 | 4:51:08 | +52:07 | 116 | noclub |
117 | Скульский Константин | Красноярск | 286 | 1980 | 4:51:35 | +52:34 | 117 | Triatleta |
118 | Лалетин Денис | Красноярск | 220 | 1988 | 4:52:58 | +53:57 | 118 | |
119 | Ушаков Егор | Кемерово | 308 | 1984 | 4:54:31 | +55:30 | 119 | Ilove Supersport |
120 | Шилов Виктор | Красноярск | 333 | 1985 | 4:55:08 | +56:07 | 120 | noclub |
121 | Шлыков Виталий | Кемерово | 336 | 1986 | 4:55:22 | +56:21 | 121 | Ilove Supersport |
122 | Крастелев Роман | Красноярск | 212 | 1983 | 4:56:00 | +56:59 | 122 | |
123 | Ямских Антон | Красноярск | 341 | 1985 | 4:56:07 | +57:06 | 123 | |
124 | Воробьев Влад | Красноярск | 157 | 1988 | 4:57:52 | +58:51 | 124 | Iloverunning |
125 | Домбрович Сергей | Красноярск | 176 | 1985 | 4:58:03 | +59:02 | 125 | |
126 | Борхов Сергей | Красноярск | 148 | 1987 | 4:58:57 | +59:56 | 126 | |
127 | Шевнин Сергей | Кемерово | 330 | 1980 | 4:59:59 | +00:58 | 127 | Ilove Supersport |
128 | Шипенок Андрей | Лесосибирск | 334 | 1982 | 5:00:24 | +01:23 | 128 | |
129 | Мин Кирилл | Красноярск | 237 | 1986 | 5:00:44 | +01:43 | 129 | |
130 | Середа Сергей | Красноярск | 281 | 1984 | 5:00:48 | +01:47 | 130 | noclub |
131 | Ершов Сергей | Новосибирск | 180 | 1980 | 5:00:49 | +01:48 | 131 | |
132 | Герман Андрей | Красноярск | 162 | 1986 | 5:00:59 | +01:58 | 132 | |
133 | Шагалов Александр | Красноярск | 326 | 1988 | 5:02:21 | +03:20 | 133 | |
134 | Бережной Константин | Новосибирск | 141 | 1982 | 5:03:36 | +04:35 | 134 | |
135 | Буйлов Василий | п. Манский | 151 | 1983 | 5:05:31 | +06:30 | 135 | |
136 | Белинский Михаил | Кемерово | 138 | 1985 | 5:10:41 | +11:40 | 136 | noclub |
137 | Антошин Илья | Красноярск | 125 | 1986 | 5:11:28 | +12:27 | 137 | convoypolicebattalio |
138 | Ильин Андрей | Ужур | 191 | 1981 | 5:12:04 | +13:03 | 138 | |
139 | Еременко Степан | Железногорск | 179 | 1982 | 5:14:38 | +15:37 | 139 | АО ИСС |
140 | Вернер Антон | Красноярск | 154 | 1987 | 5:15:55 | +16:54 | 140 | |
141 | Пиндюров Владимир | Красноярск | 258 | 1979 | 5:16:17 | +17:16 | 141 | noclub |
142 | Якушин Алексей | Железногорск | 340 | 1982 | 5:16:43 | +17:42 | 142 | ZvezdaTeam |
143 | Меркер Константин | Красноярск | 235 | 1983 | 5:17:00 | +17:59 | 143 | |
144 | Соловьев Валентин | Красноярск | 291 | 1988 | 5:19:59 | +20:58 | 144 | |
145 | Дворников Дмитрий | Красноярск | 172 | 1987 | 5:20:46 | +21:45 | 145 | noclub |
146 | Фалеев Вячеслав | Красноярск | 309 | 1982 | 5:21:34 | +22:33 | 146 | noclub |
147 | Шишко Дмитрий | Красноярск | 335 | 1985 | 5:22:07 | +23:06 | 147 | |
148 | Матвеев Евгений | Красноярск | 231 | 1988 | 5:22:09 | +23:08 | 148 | |
149 | Подпорин Иван | Томск | 259 | 1987 | 5:22:30 | +23:29 | 149 | |
150 | Вахлевский Сергей | Красноярск | 152 | 1985 | 5:24:24 | +25:23 | 150 | |
151 | Ярощук Николай | Кемерово | 342 | 1979 | 5:25:31 | +26:30 | 151 | Ilove Supersport |
152 | Туренко Евгений | Сосновоборск | 305 | 1987 | 5:25:51 | +26:50 | 152 | Churchnewrur |
153 | Павлов Владимир | Красноярск | 253 | 1986 | 5:26:22 | +27:21 | 153 | |
154 | Форкуш Иван | Красноярск | 313 | 1987 | 5:27:28 | +28:27 | 154 | |
155 | Суровешкин Дмитрий | Красноярск | 297 | 1983 | 5:30:04 | +31:03 | 155 | |
156 | Хныкин Антон | Красноярск | 318 | 1981 | 5:32:19 | +33:18 | 156 | |
157 | Кантышев Евгений | Железногорск | 195 | 1983 | 5:33:36 | +34:35 | 157 | АО ИСС |
158 | Иванов Аркадий | Красноярск | 189 | 1986 | 5:34:45 | +35:44 | 158 | |
159 | Морозов Кирилл | Красноярск | 241 | 1985 | 5:35:12 | +36:11 | 159 | |
160 | Мирюгин Сергей | Томск | 239 | 1988 | 5:37:18 | +38:17 | 160 | |
161 | Лукашенко Андрей | Красноярск | 224 | 1979 | 5:37:32 | +38:31 | 161 | |
162 | Гладков Михаил | Кемерово | 164 | 1987 | 5:37:35 | +38:34 | 162 | noclub |
163 | Шаталов Антон | Новосибирск | 328 | 1988 | 5:37:48 | +38:47 | 163 | |
164 | Трифунтов Игорь | Красноярск | 304 | 1986 | 5:40:45 | +41:44 | 164 | |
