| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА И МАУНТИНБАЙКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ открытого краевого веломарафона «КРАССПОРТ» |
|||||||
| 03 июня 2017г. | Емельяновский район | ||||||
| п/п | ст. № | Ф.И. участника | г.р. | город | организация | время | место |
| юниоры 1998г.р. и младше (19 и мл) | |||||||
| 1 | 18 | Шиманский Иван | 1999 | Кемерово | СпортЦех | 3:46:09 | 1 |
| 2 | 9 | Пеликов Егор | 2000 | Красноярск | 4:09:36 | 2 | |
| 3 | 14 | Тагачаков Тимур | 2001 | Красноярск | 4:11:45 | 3 | |
| 4 | 20 | Яньшин Роман | 2001 | Кемерово | СДЮСШОР 3 | 4:12:23 | 4 |
| 5 | 5 | Матвеенко Захар | 2003 | Красноярск | 4:25:12 | 5 | |
| 6 | 15 | Утьманов Алексей | 2002 | Железногорск | Звезда | 4:35:21 | 6 |
| 7 | 6 | Молчанов Виктор | 2002 | Ачинск | 4:39:46 | 7 | |
| 8 | 16 | Ченяев Борис | 2000 | Емельяново | 4:40:03 | 8 | |
| 9 | 12 | Сучков Дмитрий | 2001 | Кемерово | СДЮСШОР 3 | 4:51:46 | 9 |
| 10 | 13 | Тагачаков Артур | 2001 | Красноярск | 4:53:53 | 10 | |
| 11 | 2 | Бутырин Илья | 2002 | Усть-Кут | 4:59:21 | 11 | |
| 12 | 1 | Борисевич Валерий | 1998 | Красноярск | СпортЦех | 5:08:05 | 12 |
| 13 | 10 | Печенцев Алексей | 2000 | Ачинск | 5:11:03 | 13 | |
| 14 | 8 | Останин Роберт | 2002 | Ачинск | Eto Crissfit Det | 5:12:12 | 14 |
| 15 | 19 | Шлепанов Владимир | 2002 | Красноярск | 5:19:06 | 15 | |
| 16 | 17 | Шведов Ярослав | 2002 | Ачинск | 5:42:18 | 16 | |
| 17 | 7 | Мухачев Илья | 2000 | Ачинск | 5:58:54 | 17 | |
| 18 | 11 | Пинаев Иван | 2002 | Ачинск | 6:15:33 | 18 | |
| 19 | 3 | Кисляков Александр | 2002 | Канск | сошел | ||
| 20 | 4 | Кривоножко Илья | 2002 | Усть-Кут | сошел | ||
| мужчины 1997-1988 (20-29) | |||||||
| 21 | 105 | Улитин Александр | 1985 | Иркутск | ВСЕнаБАМteam | 2:58:36 | 1 |
| 22 | 83 | Родионов Евгений | 1982 | Красноярск | ТРИАТЛЕТА | 3:03:01 | 2 |
| 23 | 82 | Рейтер Андрей | 1985 | Томск | Спортцех-Томск | 3:03:02 | 3 |
| 24 | 107 | Хазов Сергей | 1983 | Красноярск | ТРИАТЛЕТА | 3:03:03 | 4 |
| 25 | 22 | Андреев Дмитрий | 1973 | Прокопьевск | 3:04:56 | 5 | |
| 26 | 51 | Калашников Александр | 1988 | Красноярск | 3:06:12 | 6 | |
| 27 | 23 | Андреев Павел | 1983 | Красноярск | ТРИАТЛЕТА | 3:06:14 | 7 |
| 28 | 29 | Башун Дмитрий | 1979 | Сосновоборск | Здоровый мир | 3:06:18 | 8 |
| 29 | 32 | Боков Илья | 1986 | Томск | 3:06:19 | 9 | |
| 30 | 118 | Якимов Павел | 1992 | Подгорный | Подгорный | 3:06:21 | 10 |
| 31 | 102 | Требушат Дмитрий | 1987 | Новосибирск | Ангиолайн | 3:14:19 | 11 |
| 32 | 55 | Козловский Артем | 1996 | Красноярск | Здоровый мир | 3:14:45 | 12 |
| 33 | 50 | Исмаилов Рафаэль | 1994 | Красноярск | Здоровый мир | 3:17:48 | 13 |
| 34 | 74 | Минин Сергей | 1985 | Братск | ВСЕнаБАМteam | 3:20:51 | 14 |
| 35 | 81 | Рахимкулов Дмитрий | 1980 | Красноярск | 3:22:09 | 15 | |
| 36 | 26 | Бабин Константин | 1988 | Новосибирск | 3:22:10 | 16 | |
| 37 | 40 | Демин Виталий | 1995 | Братск | 3:25:00 | 17 | |
| 38 | 80 | Почеренюк Сергей | 1989 | Красноярск | 3:25:02 | 18 | |
| 39 | 95 | Сухачев Константин | 1995 | Красноярск | Здоровый мир | 3:25:48 | 19 |
| 40 | 27 | Бабушкин Константин | 1989 | Барнаул | 3:27:03 | 20 | |
| 41 | 47 | Иванов Александр | 1987 | Абакан | Кросс-МАКС | 3:30:51 | 21 |
| 42 | 41 | Дерюшев Иван | 1993 | Красноярск | Краснояре | 3:35:11 | 22 |
| 43 | 87 | Савенков Алексей | 1997 | Железногорск | Звезда Академия МЧС | 3:39:09 | 23 |
| 44 | 21 | Алявдин Аркадий | 1997 | Красноярск | Здоровый мир | 3:41:18 | 24 |
| 45 | 116 | Щелок Виктор | 1984 | Железногорск | Звезда | 3:42:12 | 25 |
| 46 | 106 | Феллер Андрей | 1988 | Красноярск | 3:44:17 | 26 | |
| 47 | 91 | Сергеев Александр | 1991 | Сосновоборск | Звезда | 3:45:40 | 27 |
| 48 | 117 | Юргулевич Иван | 1993 | Красноярск | 3:47:18 | 28 | |
| 49 | 68 | Матвеенко Егор | 1995 | Красноярск | Здоровый мир | 3:48:48 | 29 |
| 50 | 94 | Сохар Сергей | 1989 | Омск | Ludis Lynx | 3:49:30 | 30 |
| 51 | 24 | Антонов Андрей | 1989 | Железногорск | Звезда | 3:50:06 | 31 |
| 52 | 64 | Луковников Даниил | 1994 | Братск | 3:50:59 | 32 | |
| 53 | 71 | Мельников Павел | 1986 | Железногорск | СК RUNetka | 3:55:02 | 33 |
| 54 | 31 | Богданов Анатолий | 1993 | Канск | 3:55:26 | 34 | |
| 55 | 72 | Метелев Михаил | 1989 | Красноярск | Sibvelo | 3:56:21 | 35 |
| 56 | 48 | Иванов Михаил | 1990 | Красноярск | 3:56:53 | 36 | |
| 57 | 54 | Кобельков Александр | 1989 | Абакан | Кросс-МАКС | 3:56:54 | 37 |
| 58 | 114 | Шумаев Артем | 1989 | Красноярск | Ермак | 4:01:38 | 38 |
| 59 | 115 | Шумский Александр | 1992 | Кемерово | 4:03:45 | 39 | |
| 60 | 84 | Родной Виталий | 1990 | Ачинск | 4:04:22 | 40 | |
| 61 | 109 | Худяков Роман | 1991 | Новосибирск | ФАНСО | 4:09:06 | 41 |
| 62 | 34 | Востриков Станислав | 1991 | Красноярск | 4:09:34 | 42 | |
| 63 | 92 | Смоленцев Дмитрий | 1988 | Сосновоборск | Звезда | 4:13:46 | 43 |
| 64 | 108 | Харченко Александр | 1993 | Красноярск | NRGym | 4:18:44 | 44 |
| 65 | 101 | Травников Никита | 1991 | Железногорск | Молния | 4:19:04 | 45 |
| 66 | 58 | Коптелин Александр | 1988 | Красноярск | 4:23:43 | 46 | |
| 67 | 111 | Челтыгдашев Павел | 1990 | Красноярск | 4:23:51 | 47 | |
| 68 | 53 | Кантеев Денис | 1989 | Новосибирск | 4:27:18 | 48 | |
| 69 | 69 | Матюшенко Олег | 1989 | Красноярск | 4:35:17 | 49 | |
| 70 | 65 | Ляпин Илья | 1989 | Железногорск | Звезда | 4:39:12 | 50 |
| 71 | 96 | Тараборин Роман | 1988 | Красноярск | Зенит | 4:39:45 | 51 |
| 72 | 77 | Мурашев Александр | 1994 | Красноярск | 4:41:10 | 52 | |
| 73 | 73 | Метелев Андрей | 1983 | Емельяново | Sibvelo | 4:41:35 | 53 |
| 74 | 99 | Тихонов Олег | 1988 | Красноярск | сам по себе | 4:41:56 | 54 |
| 75 | 75 | Мирюгин Сергей | 1988 | Томск | 4:42:34 | 55 | |
| 76 | 56 | Колеснев Антон | 1990 | Красноярск | 4:43:10 | 56 | |
| 77 | 104 | Туров Николай | 1990 | Красноярск | 4:44:40 | 57 | |
| 78 | 49 | Идатулов Вадимир | 1996 | Кемерово | Triatleta Kemerovo | 4:44:56 | 58 |
| 79 | 57 | Кондратьев Максим | 1988 | Красноярск | Herbalife | 4:47:09 | 59 |
| 80 | 39 | Гурков Павел | 1993 | Красноярск | РУСАЛ | 4:51:23 | 60 |
| 81 | 28 | Баумгертнер Эдуард | 1988 | Красноярск | 4:51:58 | 61 | |
| 82 | 100 | Тонких Сергей | 1993 | Красноярск | 4:52:28 | 62 | |
| 83 | 37 | Гречанин Елисей | 1991 | Красноярск | 5:00:27 | 63 | |
| 84 | 97 | Телешов Алексей | 1988 | Железногорск | 5:02:29 | 64 | |
| 85 | 45 | Зайцев Дмитрий | 1992 | Красноярск | 5:02:35 | 65 | |
| 86 | 25 | Архипов Дмитрий | 1991 | Красноярск | 5:04:56 | 66 | |
| 87 | 89 | Секиров Ратибор | 1989 | Красноярск | 5:08:02 | 67 | |
| 88 | 42 | Дугер Белек | 1989 | Кызыл | ИнКомСвязь | 5:11:04 | 68 |
| 89 | 112 | Шакиров Руслан | 1989 | Кемерово | I love cycling Kemerovo | 5:14:11 | 69 |
| 90 | 98 | Тимофеенко Иван | 1991 | Красноярск | Крепыш | 5:16:05 | 70 |
| 91 | 88 | Секиров Александр | 1991 | Красноярск | 5:28:28 | 71 | |
| 92 | 66 | Малышев Евгений | 1995 | Красноярск | ТК Ермак | 5:28:29 | 72 |
| 93 | 110 | Чащин Андрей | 1991 | Красноярск | 5:30:21 | 73 | |
| 94 | 70 | Меледин Константин | 1991 | Красноярск | 5:32:29 | 74 | |
| 95 | 63 | Лобанов Евгений | 1990 | Красноярск | 5:32:39 | 75 | |
| 96 | 62 | Лалетин Денис | 1988 | Красноярск | 5:35:55 | 76 | |
| 97 | 30 | Белов Тимофей | 1988 | Красноярск | 5:43:54 | 77 | |
| 98 | 35 | Голубчиков Иван | 1991 | Енисейск | Зенит | 5:45:14 | 78 |
| 99 | 86 | Рыбников Даниил | 1997 | Красноярск | 5:51:56 | 79 | |
| 100 | 59 | Космынин Антон | 1989 | Сосновоборск | Пенсионеры | 5:56:47 | 80 |
| 101 | 67 | Матвеев Евгений | 1988 | Красноярск | 5:59:20 | 81 | |
| 102 | 79 | Новиков Роман | 1991 | Красноярск | 6:04:02 | 82 | |
| 103 | 33 | Бросалин Вадим | 1993 | Ачинск | 6:15:27 | 83 | |
| 104 | 36 | Гордиенко Антон | 1994 | Ачинск | 6:15:28 | 84 | |
| 105 | 60 | Кофтанюк Андрей | 1984 | Минусинск | 6:16:10 | 85 | |
| 106 | 90 | Семин Николай | 1988 | Железногорск | Звезда | 6:29.14 | 86 |
| 107 | 38 | Грошев Денис | 1988 | Минусинск | 36 спиц | 6:49:59 | 87 |
| 108 | 93 | Соловьев Валентин | 1988 | Красноярск | сошел | ||
| 43 | Елизарьев Денис | 1988 | Железногорск | не явка | |||
| 44 | Ерикайлов Александр | 1997 | Лесосибирск | не явка | |||
| 46 | Зенков Артем | 1991 | Красноярск | не явка | |||
| 52 | Каменев Евгений | 1990 | Дивногорск | не явка | |||
| 61 | Кравчуновский Антон | 1996 | Красноярск | не явка | |||
| 76 | Молин Александр | 1989 | с. Тюхтет | не явка | |||
| 78 | Нагель Дмитрий | 1990 | Новокузнецк | не явка | |||
| 85 | Руденко Дмитрий | 1988 | Красноярск | не явка | |||
| 103 | Троянов Юрий | 1988 | Абакан | VELABA | не явка | ||
| 113 | Шотин Евгений | 1988 | Красноярск | не явка | |||
| мужчины 1987-1978 (30-39) | |||||||
| 109 | 198 | Кудинов Антон | 1985 | Томск | 3:06:17 | 1 | |
| 110 | 267 | Титов Иван | 1986 | Красноярск | СК Медведь | 3:06:20 | 2 |
| 111 | 139 | Воропаев Владимир | 1983 | Красноярск | ТРИАТЛЕТА | 3:07:15 | 3 |
| 112 | 212 | Масленников Сергей | 1983 | Барнаул | ALTAY CYCLING TEAM | 3:07:18 | 4 |
| 113 | 168 | Демин Александр | 1983 | Красноярск | ТРИАТЛЕТА | 3:07:20 | 5 |
| 114 | 232 | Павлов Сергей | 1984 | Томск | 3:07:21 | 6 | |
| 115 | 284 | Шведов Алексей | 1981 | Новосибирск | 3:16:01 | 7 | |
| 116 | 246 | Рудольф Евгений | 1985 | Абакан | MST-Siberia | 3:17:34 | 8 |
| 117 | 171 | Еремеев Петр | 1987 | Железногорск | Звезда | 3:17:47 | 9 |
| 118 | 225 | Николайчук Никита | 1986 | Красноярск | 3:21:13 | 10 | |
| 119 | 245 | Рудко Павел | 1981 | Красноярск | ТРИАТЛЕТА | 3:22:13 | 11 |
| 120 | 165 | Давыдов Иван | 1986 | Новосибирск | Лыжный клуб НГУ | 3:25:17 | 12 |
| 121 | 132 | Басов Андрей | 1982 | Железногорск | Звезда | 3:26:24 | 13 |
| 122 | 200 | Кузьменко Степан | 1986 | Томск | 3:29:19 | 14 | |
| 123 | 206 | Лукьянов Владимир | 1987 | Барнаул | ALTAY CYCLING TEAM | 3:30:40 | 15 |
| 124 | 214 | Метелев Алексей | 1987 | Емельяново | Sibvelo | 3:30:48 | 16 |
| 125 | 189 | Кириллов Александр | 1983 | Красноярск | 3:31:26 | 17 | |
| 126 | 230 | Павлов Виталий | 1981 | Томск | 3:31:29 | 18 | |
| 127 | 255 | Скакун Александр | 1980 | Кемерово | 3:33:18 | 19 | |
| 128 | 187 | Караханов Александр | 1979 | Новосибирск | 3:34:40 | 20 | |
| 129 | 148 | Воронков Андрей | 1978 | Белокуриха | 3:34:44 | 21 | |
| 130 | 133 | Беспрозванных Евгений | 1981 | Красноярск | 3:34:45 | 22 | |
| 131 | 170 | Дурнев Виктор | 1980 | Назарово | 3:35:22 | 23 | |
| 132 | 223 | Никишанов Артем | 1982 | Красноярск | ТРИАТЛЕТА | 3:36:43 | 24 |
| 133 | 260 | Сорокин Александр | 1987 | Красноярск | ТРИАТЛЕТА | 3:37:02 | 25 |
| 134 | 227 | Осипенко Александр | 1985 | Красноярск | 3:38:25 | 26 | |
| 135 | 190 | Кирьянов Алексей | 1983 | Горно-Алтайск | Бехс 🙂 | 3:41:29 | 27 |
| 136 | 213 | Масолитов Станислав | 1982 | Красноярск | ТРИАТЛЕТА | 3:41:39 | 28 |
| 137 | 229 | Павлов Артем | 1984 | Бердск | Orient.nsk | 3:41:46 | 29 |
| 138 | 241 | Пцарев Александр | 1980 | Абакан | МЧС России | 3:42:09 | 30 |
| 139 | 257 | Славкин Игорь | 1985 | Красноярск | Крацветмет | 3:46:07 | 31 |
| 140 | 268 | Трегубов Николай | 1984 | Красноярск | ТРИАТЛЕТА | 3:49:57 | 32 |
| 141 | 242 | Родионов Кирилл | 1979 | Новосибирск | 3:50:28 | 33 | |
| 142 | 290 | Юдин Алексей | 1987 | Братск | Велобратск | 3:50:58 | 34 |
| 143 | 186 | Каратаев Олег | 1984 | Красноярск | Красный бык | 3:51:08 | 35 |
| 144 | 163 | Григорьев Евгений | 1982 | Красноярск | ШС | 3:52:53 | 36 |
| 145 | 128 | Багинский Владислав | 1981 | Барнаул | ALTAY CYCLING TEAM | 3:54:08 | 37 |
| 146 | 285 | Шевцов Константин | 1979 | Дивногорск | Касноярская ГЭС | 3:54:19 | 38 |
| 147 | 205 | Ломакин Вадимир | 1980 | Красноярск | Жулики | 3:56:14 | 39 |
| 148 | 202 | Курцевич Виталий | 1984 | Железногорск | Звезда | 3:56:29 | 40 |
| 149 | 280 | Целуев Виталий | 1985 | Красноярск | ТРИАТЛЕТА | 3:56:55 | 41 |
| 150 | 135 | Боровский Александр | 1981 | Красноярск | 3:57:00 | 42 | |
| 151 | 177 | Иволин Александр | 1984 | Томск | 3:58:56 | 43 | |
| 152 | 266 | Тимошин Алексей | 1978 | Томск | Биатлон | 4:01:14 | 44 |
| 153 | 188 | Качаев Максим | 1984 | Красноярск | 4:03:29 | 45 | |
| 154 | 160 | Голышев Михаил | 1978 | Красноярск | Солнечный | 4:03:39 | 46 |
| 155 | 217 | Мишин Артем | 1985 | Красноярск | 4:03:47 | 47 | |
| 156 | 130 | Бадюков Артем | 1981 | Красноярск | 4:05:59 | 48 | |
| 157 | 222 | Никифоров Алексей | 1983 | Красноярск | 4:06:32 | 49 | |
| 158 | 507 | Будюк Анатолий | 1986 | Красноярск | 4:06:40 | 50 | |
| 159 | 265 | Тарасов Роман | 1985 | Красноярск | 4:06:43 | 51 | |
| 160 | 203 | Кыргыс Владислав | 1979 | Кызыл | ИнКомСвязь | 4:08:43 | 52 |
| 161 | 120 | Автаев Виталий | 1985 | Абакан | 4:09:07 | 53 | |
| 162 | 125 | Андросенко Виталий | 1987 | Железногорск | СК RUNetka | 4:09:10 | 54 |
| 163 | 158 | Головин Денис | 1979 | Красноярск | ТРИАТЛЕТА | 4:10:27 | 55 |
| 164 | 169 | Дерюшкин Павел | 1986 | Красноярск | 4:10:57 | 56 | |
| 165 | 264 | Степанов Андрей | 1980 | Красноярск | Сибирские кайманы | 4:11:39 | 57 |
| 166 | 164 | Гришин Андрей | 1987 | Красноярск | ТРИАТЛЕТА | 4:13:20 | 58 |
| 167 | 253 | Сиднев Андрей | 1983 | Красноярск | MIXOFFKA.PRO | 4:14:17 | 59 |
| 168 | 234 | Перемитин Евгений | 1980 | Томск | 4:14:21 | 60 | |
| 169 | 295 | Ямских Антон | 1985 | Красноярск | 4:14:27 | 61 | |
| 170 | 247 | Рыкованов Руслан | 1983 | Красноярск | 4:14:43 | 62 | |
| 171 | 274 | Федченко Дмитрий | 1985 | Железногорск | Звезда | 4:15:03 | 63 |
| 172 | 237 | Полянин Роман | 1981 | Железногорск | Звезда | 4:15:35 | 64 |
| 173 | 185 | Караваев Павел | 1982 | Минусинск | 4:21:10 | 65 | |
| 174 | 144 | Витов Анатолий | 1982 | Красноярск | 4:23:54 | 66 | |
| 175 | 250 | Сенькин Никита | 1979 | Бердск | 4:23:55 | 67 | |
| 176 | 215 | Мин Кирилл | 1986 | Хабаровск | 4:25:49 | 68 | |
| 177 | 183 | Капелько Алексадр | 1986 | Железногорск | Звезда | 4:25:58 | 69 |
| 178 | 283 | Чухонцев Вадим | 1981 | Новосибирск | 4:26:27 | 70 | |
| 179 | 145 | Вицко Никита | 1986 | Красноярск | ТРИАТЛЕТА | 4:26:54 | 71 |
| 180 | 294 | Якушин Алексей | 1982 | Железногорск | АО»Атомспецтран» | 4:27:05 | 72 |
| 181 | 156 | Герман Андрей | 1986 | Красноярск | ТРИАТЛЕТА | 4:27:37 | 73 |
| 182 | 259 | Соболев Максим | 1979 | Красноярск | ТРИАТЛЕТА | 4:29:45 | 74 |
| 183 | 236 | Полев Максим | 1986 | Минусинск | 4:31:03 | 75 | |
| 184 | 134 | Богданов Юрий | 1979 | Красноярск | 4:30:17 | 76 | |
| 185 | 167 | Девятов Петр | 1986 | Красноярск | ТРИАТЛЕТА | 4:32:07 | 77 |
| 186 | 176 | Иванов Марк | 1987 | Железногорск | СК «RUNetka» | 4:32:09 | 78 |
| 187 | 239 | Прудков Михаил | 1983 | Железногорск | Молния | 4:33:21 | 79 |
| 188 | 162 | Городилов Иван | 1987 | Красноярск | Птичка-Невеличка | 4:33:30 | 80 |
| 189 | 252 | Серяков Вячеслав | 1984 | Красноярск | Сибирь | 4:34:56 | 81 |
| 190 | 207 | Лукьянов Константин | 1981 | Кедровый | ФСК «Веста» | 4:35:22 | 82 |
| 191 | 269 | Тришин Владимир | 1978 | Красноярск | Губернские аптеки | 4:35:32 | 83 |
| 192 | 289 | Шишко Дмитрий | 1985 | Красноярск | 4:35:36 | 84 | |
| 193 | 505 | Наумов Александр | 1978 | Красноярск | 4:36:29 | 85 | |
| 194 | 161 | Гончарук Дмитрий | 1986 | Железногорск | 4:37:09 | 86 | |
| 195 | 179 | Ильин Андрей | 1981 | Ужур | 4:37:23 | 87 | |
| 196 | 154 | Гвоздев Андрей | 1984 | Новосибирск | Тест-центр | 4:37:27 | 88 |
| 197 | 172 | Еременко Степан | 1982 | Железногорск | 4:39:31 | 89 | |
| 198 | 166 | Данилов Василий | 1981 | Красноярск | 4:39:49 | 90 | |
| 199 | 231 | Павлов Владимир | 1986 | Красноярск | СпортЦех | 4:40:12 | 91 |
| 200 | 248 | Рязанцев Евгений | 1987 | Красноярск | 4:41:05 | 92 | |
| 201 | 293 | Яковлев Евгений | 1983 | Красноярск | ТРИАТЛЕТА | 4:41:35 | 93 |
| 202 | 119 | Аброськин Дмитрий | 1983 | Железногорск | 4:41:47 | 94 | |
| 203 | 262 | Спицын Вадим | 1978 | Кемерово | I love Running | 4:42:01 | 95 |
| 204 | 263 | Старовойцев Михаил | 1984 | Томск | 4:43:39 | 96 | |
| 205 | 181 | Истомин Дмитрий | 1985 | Красноярск | 4:44:02 | 97 | |
| 206 | 292 | Якимов Максим | 1979 | Красноярск | 4:44:14 | 98 | |
| 207 | 279 | Худик Анатолий | 1987 | Красноярск | 4:45:18 | 99 | |
| 208 | 244 | Рубин Валентин | 1978 | Железногорск | Звезда | 4:46:18 | 100 |
| 209 | 228 | Останин Иван | 1978 | Красноярск | 4:47:57 | 101 | |
| 210 | 147 | Вонсович Вус Виталий | 1978 | Красноярск | 4:48:52 | 102 | |
| 211 | 271 | Тюрин Руслан | 1984 | Красноярск | 4:49:09 | 103 | |
| 212 | 218 | Морозов Кирилл | 1985 | Красноярск | 4:50:11 | 104 | |
| 213 | 157 | Глухарев Сергей | 1984 | Железногорск | Звезда | 4:50:22 | 105 |
| 214 | 220 | Никитин Константин | 1984 | Железногорск | Звезда | 4:50:43 | 106 |
| 215 | 235 | Подпорин Иван | 1987 | Томск | 4:52:07 | 107 | |
| 216 | 219 | Нижегородов Василий | 1986 | Красноярск | 4:54:08 | 108 | |
| 217 | 129 | Багинский Дмитрий | 1981 | Барнаул | 4:59:34 | 109 | |
| 218 | 141 | Бурянин Сергей | 1985 | Красноярск | КМК | 4:59:45 | 110 |
| 219 | 238 | Полянский Константин | 1985 | Красноярск | Блудный кот | 4:59:52 | 111 |
| 220 | 296 | Ярощук Николай | 1979 | Кемерово | I love Running | 5:00:17 | 112 |
| 221 | 122 | Алонцев Константин | 1984 | Красноярск | 5:01:22 | 113 | |
| 222 | 142 | Венгеров Виталий | 1980 | Красноярск | 5:01:45 | 114 | |
| 223 | 123 | Алыев Тахир | 1983 | Красноярск | 5:02:35 | 115 | |
| 224 | 256 | Скульский Константин | 1980 | Красноярск | 5:02:53 | 116 | |
| 225 | 199 | Кудрявцев Николай | 1987 | Красноярск | 5:06:36 | 117 | |
| 226 | 173 | Жевлоченко Дмитрий | 1984 | Железногорск | АО ИСС | 5:07:37 | 118 |
| 227 | 297 | Ястребцов Сергей | 1983 | Красноярск | 5:08:08 | 119 | |
| 228 | 261 | Сорокин Павел | 1985 | Красноярск | 5:09:25 | 120 | |
| 229 | 204 | Лейкин Александр | 1980 | Красноярск | 5:09:44 | 121 | |
| 230 | 138 | Борходоев Виктор | 1986 | Кызыл | ИнКомСвязь | 5:11:13 | 122 |
| 231 | 208 | Любяшкин Алексей | 1984 | Красноярск | 5:13:12 | 123 | |
| 232 | 288 | Шипенок Андрей | 1982 | Лесосибирск | 5:15:24 | 124 | |
| 233 | 221 | Никитин Михаил | 1987 | памяти 13 борцов | 5:15:28 | 125 | |
| 234 | 240 | Путилов Владимир | 1982 | Томск | 5:18:31 | 126 | |
| 235 | 209 | Максимов Александр | 1984 | Красноярск | 5:19:20 | 127 | |
| 236 | 159 | Голомаздин Виталий | 1978 | Красноярск | 5:19:32 | 128 | |
| 237 | 127 | Архипов Роман | 1987 | Красноярск | 5:21:34 | 129 | |
| 238 | 210 | Малюгин Антон | 1986 | Железногорск | Звезда | 5:22:04 | 130 |
| 239 | 151 | Галеев Эмиль | 1986 | Красноярск | 5:27:28 | 131 | |
| 240 | 140 | Брылев Александр | 1983 | Красноярск | 5:27:53 | 132 | |
| 241 | 146 | Волнейко Иван | 1984 | Красноярск | 5:31:13 | 133 | |
| 242 | 273 | Федотов Евгений | 1983 | Зеленогорск | Ковчег | 5:32:40 | 134 |
| 243 | 191 | Кислан Степан | 1987 | Красноярск | Астма | 5:34:20 | 135 |
| 244 | 287 | Шилов Виктор | 1985 | Емельяново | 5:38:04 | 136 | |
| 245 | 196 | Красков Антон | 1979 | Красноярск | 5:38:48 | 137 | |
| 246 | 193 | Кондратенко Артем | 1985 | Красноярск | 5:39:12 | 138 | |
| 247 | 510 | Вернер Антон | 1987 | Красноярск | 5:41:26 | 139 | |
| 248 | 233 | Паркаев Олег | 1979 | Кемерово | I love Running | 5:43:56 | 140 |
| 249 | 291 | Юсов Сергей | 1981 | Красноярск | 5:43:58 | 141 | |
| 250 | 275 | Фрицлер Сергей | 1987 | Сосновоборск | Зенит | 5:45:14 | 142 |
| 251 | 226 | Олейник Роман | 1978 | Лесосибирск | 5:51:55 | 143 | |
| 252 | 136 | Бородавчик Алексей | 1984 | Ачинск | 5:56:47 | 144 | |
| 253 | 249 | Санаев Павел | 1980 | Красноярск | 5:59:03 | 145 | |
| 254 | 126 | Антошин Илья | 1986 | Красноярск | 5:59:19 | 146 | |
| 255 | 192 | Кондоба Александр | 1984 | Красноярск | Молния | 6:01:18 | 147 |
| 256 | 270 | Туренко Евгений | 1987 | Сосновоборск | любители чая | 6:03:36 | 148 |
| 257 | 155 | Гензе Сергей | 1985 | Красноярск | 6:04:03 | 149 | |
| 258 | 278 | Хныкин Антон | 1981 | Красноярск | ТП НИСС | 6:04:45 | 150 |
| 259 | 150 | Гаевский Евгений | 1981 | Сосновоборск | 6:08:41 | 151 | |
| 260 | 180 | Ильяшенко Дмитрий | 1987 | Красноярск | 6:09:59 | 152 | |
| 261 | 201 | Кузьмин Евгений | 1987 | Красноярск | 6:12:11 | 153 | |
| 262 | 184 | Капустин Владимир | 1982 | Лесосибирск | 6:20:15 | 154 | |
| 263 | 286 | Шевцов Михаил | 1980 | Красноярск | Ночные огурцы | 6:23:07 | 155 |
| 264 | 174 | Захаров Александр | 1987 | Красноярск | 6:29:36 | 156 | |
| 265 | 153 | Гвоздарев Андрей | 1983 | Красноярск | 6:34:20 | 157 | |
| 266 | 194 | Корейша Владимир | 1983 | Красноярск | 6:43:59 | 158 | |
| 267 | 121 | Азанов Кирилл | 1984 | Красноярск | 6:46:30 | 159 | |
| 268 | 195 | Кох Иван | 1981 | Минусинск | «36 спиц» | 6:49:59 | 160 |
| 269 | 282 | Цыплухин Константин | 1981 | Красноярск | Два брата акробата | 6:50:37 | 161 |
| 270 | 124 | Андреев Михаил | 1985 | Красноярск | 7:05:45 | 162 | |
| 271 | 197 | Крысенко Николай | 1986 | Красноярск | Trailrunningschool | сошел | |
| 272 | 251 | Серых Андрей | 1983 | Железногорск | сошел | ||
| 273 | 254 | Сидоренко Владимир | 1983 | Красноярск | сошел | ||
| 274 | 277 | Ханнанов Максим | 1981 | Красноярск | сошел | ||
| 275 | 281 | Цыплухин Кирилл | 1985 | Пыть-Яз Тюмен. | Два брата акробата | сошел | |
| 131 | Бакаев Михаил | 1987 | Братский р-н | не явка | |||
| 137 | Борхов Сергей | 1987 | Красноярск | Зенит | не явка | ||
| 152 | Гаус Олег | 1982 | Кемерово | не явка | |||
| 175 | Золотарев Иван | 1981 | Кемерово | Синий лось | не явка | ||
| 178 | Икумов Александр | 1978 | Красноярск | не явка | |||
| 182 | Исупов Алексей | 1986 | Красноярск | Зенит | не явка | ||
| 211 | Марков Сергей | 1986 | Усть-Кут | не явка | |||
| 216 | Мирошниченко Алексей | 1984 | Красноярск | не явка | |||
| 224 | Николаев Николай | 1982 | Красноярск | Молния | не явка | ||
| 243 | Розанов Павел | 1978 | Новосибирск | ALTAY CYCLING TEAM | не явка | ||
| 258 | Слизников Вячеслав | 1986 | Кемерово | не явка | |||
| 149 | Бочкарев Василий | 1980 | Кемерово | не явка | |||
| 272 | Ушаков Егор | 1984 | Кемерово | не явка | |||
| 276 | Хайрулин Максим | 1986 | Ленинск-Кузнецкий | не явка | |||
| мужчины 1977-1968 (40-49) | |||||||
