ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ
ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА И МАУНТИНБАЙКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
открытого краевого веломарафона «КРАССПОРТ»
06 июня 2015г. | Емельяновский район | ||||||
п/п | ст. № | Ф.И. участника | г.р. | город | организация | время | место |
юниоры 1996г.р. и младше (19 и мл) | |||||||
1 | 12 | Матушкин Иван | 2000 | Прокопьевск | 03:15:00 | 1 | |
2 | 7 | Идатулов Владимир | 1996 | Кемерово | 03:23:00 | 2 | |
3 | 4 | Воробьев Сергей | 1999 | Прокопьевск | 03:24:30 | 3 | |
4 | 8 | Калинин Никита | 1998 | Красноярск | Здоровый мир | 03:28:22 | 4 |
5 | 9 | Квитко Кирилл | 1998 | Екатеринбург | 03:32:31 | 5 | |
6 | 13 | Паничкин Никита | 2000 | Красноярск | Здоровый мир | 03:37:25 | 6 |
7 | 3 | Бриль Никита | 1999 | Красноярск | 03:37:26 | 7 | |
8 | 18 | Черняев Борис | 2000 | Емельяново | 03:39:17 | 8 | |
9 | 2 | Богиня Николай | 1997 | Красноярск | 03:42:26 | 9 | |
10 | 15 | Савенков Алексей | 1997 | Железногорск | Звезда | 04:13:53 | 10 |
11 | 19 | Чертков Андрей | 1998 | Усть-Илимск | 04:25:40 | 11 | |
12 | 16 | Сержантов Егор | 1998 | Красноярск | 04:46:45 | 12 | |
13 | 1 | Антипов Михаил | 1999 | Минусинск | 05:18:36 | 13 | |
14 | 11 | Кривоножко Илья | 2002 | Усть-Кут | 06:43:18 | 14 | |
15 | 14 | Попов Никита | 1999 | Красноярск | 07:03:54 | 15 | |
16 | 6 | Дианов Глеб | 1999 | Железногорск | Звезда | сошел | |
мужчины 1995-1986 (20-29) | |||||||
17 | 23 | Андреев Павел | 1983 | Красноярск | Триатлета | 03:01:31 | 1 |
18 | 97 | Якимов Павел | 1992 | Красноярск | 03:03:35 | 2 | |
19 | 17 | Харченко Кирилл | 1996 | Новокузнецк | 03:04:13 | 3 | |
20 | 29 | Башун Дмитрий | 1979 | Красноярск | СМК «Здоровый мир» | 03:04:14 | 4 |
21 | 54 | Курышев Илья | 1971 | Улан-Удэ | 03:04:23 | 5 | |
22 | 87 | Титов Иван | 1986 | Красноярск | 03:04:30 | 6 | |
23 | 22 | Андреев Дмитрий | 1973 | Прокопьевск | 03:04:31 | 7 | |
24 | 86 | Тимофеев Андрей | 1996 | Прокопьевск | 03:10:32 | 8 | |
25 | 65 | Минин Сергей | 1985 | Братск | 03:12:14 | 9 | |
26 | 47 | Исмаилов Рафаел | 1994 | Красноярск | Здоровый мир | 03:14:46 | 10 |
27 | 49 | Калашников Александр | 1988 | Красноярск | Велотрен | 03:15:52 | 11 |
28 | 36 | Волков Сергей | 1987 | Томск | 03:16:15 | 12 | |
29 | 34 | Будюк Анатолий | 1986 | Красноярск | Велотрен | 03:18:22 | 13 |
30 | 62 | Мельниченко Андрей | 1992 | Красноярск | 03:18:33 | 14 | |
31 | 32 | Боков Илья | 1986 | Томск | 03:22:08 | 15 | |
32 | 48 | Еремеев Петр | 1987 | Железногорск | Звезда | 03:24:21 | 16 |
33 | 41 | Дерюшев Иван | 1993 | Красноярск | 03:26:58 | 17 | |
34 | 84 | Сухачев Константин | 1995 | Красноярск | Здоровый мир | 03:27:47 | 18 |
35 | 90 | Федоренко Виктор | 1993 | Красноярск | 03:27:48 | 19 | |
36 | 66 | Мога Виталий | 1985 | Красноярск | 03:28:22 | 20 | |
37 | 82 | Сорокин Александр | 1986 | Красноярск | Триатлета | 03:29:47 | 21 |
38 | 91 | Феллер Андрей | 1988 | Ачинск | 03:33:19 | 22 | |
39 | 42 | Евдокимов Сергей | 1992 | Красноярск | 03:33:28 | 23 | |
40 | 64 | Метелев Алексей | 1987 | Емельяново | 03:35:06 | 24 | |
41 | 40 | Демин Виталий | 1995 | Братск | 03:36:39 | 25 | |
42 | 71 | Почеренюк Сергей | 1989 | Красноярск | 03:37:01 | 26 | |
43 | 69 | Николайчук Никита | 1986 | Красноярск | 03:40:26 | 27 | |
44 | 31 | Богданов Анатолий | 1993 | Красноярск | 03:41:48 | 28 | |
45 | 59 | Матюшенко Олег | 1989 | Красноярск | 03:42:25 | 29 | |
46 | 60 | Мельников Павел | 1986 | Железногорск | Звезда | 03:43:54 | 30 |
47 | 75 | Румянцев Илья | 1994 | Красноярск | 03:44:17 | 31 | |
48 | 92 | Худик Анатолий | 1987 | Красноярск | 03:44:37 | 32 | |
49 | 50 | Карепов Александр | 1987 | Назарово | 03:46:19 | 33 | |
50 | 55 | Лис Сергей | 1986 | Северск | 03:46:43 | 34 | |
51 | 52 | Крысенко Николай | 1986 | Красноярск | 03:52:13 | 35 | |
52 | 96 | Яковлев Сергей | 1988 | Братск | 03:55:20 | 36 | |
53 | 67 | Нелидов Геннадий | 1989 | Красноярск | 03:55:49 | 37 | |
54 | 63 | Метелев Михаил | 1989 | Красноярск | 03:56:40 | 38 | |
55 | 56 | Лыморев Николай | 1987 | Красноярск | Велотрен | 03:59:07 | 39 |
56 | 39 | Девятов Петр | 1986 | Красноярск | Триатлета | 03:59:44 | 40 |
57 | 30 | Бекарев Евгений | 1994 | Красноярск | Велотрен | 04:03:11 | 41 |
58 | 74 | Романенко Петр | 1992 | Железногорск | Молния | 04:03:21 | 42 |
59 | 79 | Сергеев Александр | 1991 | Сосновоборск | 04:05:50 | 43 | |
60 | 94 | Чепашев Игорь | 1987 | Абакан | 04:14:27 | 44 | |
61 | 70 | Павловец Иван | 1987 | Железногорск | ИСС | 04:15:10 | 45 |
62 | 93 | Челтыгдашев Павел | 1990 | Красноярск | 04:19:29 | 46 | |
63 | 38 | Гришин Андрей | 1987 | Красноярск | Триатлета | 04:22:00 | 47 |
64 | 35 | Вицко Никита | 1986 | Красноярск | 04:23:12 | 48 | |
65 | 68 | Нижегородов Василий | 1986 | Красноярск | 04:28:47 | 49 | |
66 | 81 | Слободянюк Петр | 1995 | Томск | 04:34:43 | 50 | |
67 | 85 | Тараборин Роман | 1988 | Красноярск | 04:46:10 | 51 | |
68 | 51 | Королятин Дмитрий | 1989 | Красноярск | 04:47:22 | 52 | |
69 | 26 | Архипов Дмитрий | 1991 | Красноярск | 04:47:39 | 53 | |
70 | 25 | Архипов Роман | 1987 | Красноярск | 04:49:56 | 54 | |
71 | 44 | Иванов Михаил | 1990 | Красноярск | 04:50:10 | 55 | |
72 | 43 | Зухов Александр | 1990 | Красноярск | 04:50:18 | 56 | |
73 | 88 | Тихонов Олег | 1988 | Красноярск | Велотрен | 04:51:53 | 57 |
74 | 27 | Атаманов Алексей | 1991 | Назарово | 04:57:09 | 58 | |
75 | 83 | Сохар Сергей | 1989 | Омск | 04:57:48 | 59 | |
76 | 61 | Мельников Сергей | 1991 | Богучаны | 05:01:10 | 60 | |
77 | 37 | Герман Андрей | 1986 | Красноярск | Триатлета | 05:03:13 | 61 |
78 | 58 | Матвиенко Андрей | 1991 | Красноярск | 05:03:14 | 62 | |
79 | 28 | Афанасьев Николай | 1990 | Красноярск | Велотрен | 05:05:15 | 63 |
80 | 72 | Протопопов Владимир | 1987 | Красноярск | 05:12:34 | 64 | |
81 | 57 | Марков Сергей | 1986 | Усть-Кут | 05:18:20 | 65 | |
82 | 33 | Борходоев Виктор | 1986 | Абакан | 05:18:37 | 66 | |
83 | 314 | Трифонов Юрий | 1990 | Усть-Кут | 05:20:39 | 67 | |
84 | 80 | Сиротинин Анатолий | 1991 | Красноярск | 05:25:33 | 68 | |
85 | 73 | Редько Павел | 1988 | Красноярск | 05:33:45 | 69 | |
86 | 78 | Сёмин Николай | 1988 | Железногорск | ИСС | 05:38:04 | 70 |
87 | 24 | Антонов Андрей | 1989 | Железногорск | ИСС | 06:20:48 | 71 |
88 | 20 | Адмакин Вадим | 1994 | Красноярск | 06:51:44 | 72 | |
89 | 76 | Рычков Сергей | 1989 | Железногорск | ИСС | 07:24:41 | 73 |
90 | 45 | Иванов Марк | 1987 | Железногорск | ИСС | 07:24:49 | 74 |
91 | 53 | Кузьменко Степан | 1986 | Томск | сошел | ||
мужчины 1985-1976 (30-39) | |||||||
92 | 186 | Хазов Сергей | 1983 | Красноярск | Триатлета | 03:04:13 | 1 |
93 | 132 | Кириллов Евгений | 1983 | Красноярск | Триатлета | 03:06:11 | 2 |
94 | 190 | Шишкин Илья | 1977 | Новосибирск | 03:08:17 | 3 | |
95 | 182 | Трегубов Николай | 1984 | Красноярск | Триатлета | 03:11:11 | 4 |
96 | 109 | Воропаев Владимир | 1983 | Красноярск | Триатлета | 03:11:12 | 5 |
97 | 164 | Пцарев Александр | 1980 | Абакан | Триатлета | 03:11:13 | 6 |
98 | 166 | Родионов Евгений | 1982 | Красноярск | 03:18:14 | 7 | |
99 | 117 | Демин Александр | 1983 | Красноярск | Триатлета | 03:18:24 | 8 |
100 | 108 | Бушуев Евгений | 1976 | Железногорск | Звезда | 03:20:31 | 9 |
101 | 165 | Рахимкулов Дмитрий | 1980 | Красноярск | 03:20:32 | 10 | |
102 | 155 | Павлов Сергей | 1984 | Томск | 03:23:18 | 11 | |
103 | 169 | Рудольф Евгений | 1985 | Абакан | 03:30:03 | 12 | |
104 | 102 | Баринов Леонид | 1985 | Зеленогорск | 03:32:26 | 13 | |
105 | 122 | Жмурко Артем | 1985 | Кемерово | 03:33:20 | 14 | |
106 | 168 | Рудко Павел | 1981 | Красноярск | 03:33:39 | 15 | |
107 | 154 | Павлов Виталий | 1981 | Томск | 03:35:26 | 16 | |
108 | 138 | Краковский Павел | 1984 | Красноярск | 03:36:42 | 17 | |
109 | 134 | Колесов Андрей | 1985 | Красноярск | Велотрен | 03:37:00 | 18 |
110 | 125 | Зыков Владимир | 1985 | Томск | 03:37:50 | 19 | |
111 | 185 | Федотушкин Николай | 1976 | Минусинск | Триатлета | 03:38:13 | 20 |
112 | 113 | Горячев Роман | 1982 | Красноярск | Триатлета | 03:40:44 | 21 |
113 | 147 | Михеев Алексей | 1982 | Красноярск | 03:40:57 | 22 | |
114 | 161 | Притчин Роман | 1980 | Братск | 03:42:03 | 23 | |
115 | 118 | Демин Василий | 1984 | Красноярск | Триатлета | 03:43:56 | 24 |
116 | 148 | Мишин Артем | 1980 | Красноярск | 03:44:05 | 25 | |
117 | 318 | Соболев Алексей | 1982 | Зеленогорск | 03:44:39 | 26 | |
118 | 126 | Иволин Александр | 1984 | Томск | 03:46:51 | 27 | |
119 | 174 | Славкин Игорь | 1985 | Красноярск | 03:51:02 | 28 | |
120 | 153 | Останин Иван | 1978 | Красноярск | 03:53:19 | 29 | |
121 | 136 | Кофтанюк Андрей | 1984 | Абакан | 03:55:36 | 30 | |
122 | 156 | Перемитин Евгений | 1980 | Томск | 03:56:36 | 31 | |
123 | 115 | Григорьев Евгений | 1982 | Красноярск | 03:56:58 | 32 | |
124 | 187 | Целуев Виталий | 1985 | Красноярск | Триатлета | 03:58:12 | 33 |
125 | 142 | Ломакин Владимир | 1980 | Красноярск | Триатлета | 03:58:48 | 34 |
126 | 173 | Сиднев Андрей | 1983 | Красноярск | Триатлета | 03:58:56 | 35 |
127 | 178 | Тараскин Иван | 1985 | Красноярск | Триатлета | 03:59:38 | 36 |
128 | 130 | Караваев Павел | 1982 | Минусинск | 04:06:21 | 37 | |
129 | 98 | Агапеев Константин | 1977 | Красноярск | 04:07:05 | 38 | |
130 | 107 | Бурянин Сергей | 1985 | Красноярск | 04:07:51 | 39 | |
131 | 172 | Сенькин Никита | 1979 | Бердск | 04:16:27 | 40 | |
132 | 100 | Бадюков Артем | 1981 | Красноярск | 04:18:48 | 41 | |
133 | 163 | Прудков Михаил | 1983 | Железногорск | Молния | 04:19:43 | 42 |
134 | 179 | Тарасов Роман | 1985 | Красноярск | 04:19:57 | 43 | |
135 | 171 | Рыкованов Руслан | 1983 | Красноярск | 04:21:49 | 44 | |
136 | 177 | Суровешкин Дмитрий | 1983 | Красноярск | 04:24:07 | 45 | |
137 | 176 | Степанов Андрей | 1980 | Красноярск | 04:25:02 | 46 | |
138 | 181 | Терехов Александр | 1980 | Красноярск | 04:27:17 | 47 | |
139 | 139 | Курцевич Виталий | 1984 | Боготол | Звезда | 04:28:50 | 48 |
140 | 189 | Шведов Евгений | 1985 | Красноярск | 04:28:53 | 49 | |
141 | 167 | Рубин Валентин | 1978 | Железногорск | Звезда | 04:30:10 | 50 |
142 | 144 | Максимов Александр | 1984 | Красноярск | 04:30:20 | 51 | |
143 | 316 | Лукьянов Константин | 1981 | Кедровый | 04:32:16 | 52 | |
144 | 116 | Данилов Василий | 1981 | Красноярск | 04:33:16 | 53 | |
145 | 103 | Беспрозванных Евгений | 1981 | Красноярск | 04:35:58 | 54 | |
146 | 127 | Истомин Дмитрий | 1985 | Красноярск | 04:36:45 | 55 | |
147 | 101 | Балакирев Андрей | 1980 | Абакан | 04:38:05 | 56 | |
148 | 188 | Чупышев Александр | 1984 | Железногорск | ИСС | 04:39:55 | 57 |
149 | 157 | Полянин Роман | 1981 | Железногорск | ГХК | 04:39:56 | 58 |
150 | 121 | Жевлоченко Дмитрий | 1984 | Железногорск | ИСС | 04:45:45 | 59 |
151 | 131 | Каратаев Олег | 1984 | Красноярск | 04:45:50 | 60 | |
152 | 141 | Литвинцев Илья | 1976 | Северо-Байкальск | 04:45:55 | 61 | |
153 | 128 | Казанков Александр | 1978 | Дивногорск | 04:49:43 | 62 | |
154 | 135 | Константинов Владимир | 1981 | Зеленогорск | 04:49:47 | 63 | |
155 | 183 | Тришин Владимир | 1978 | Красноярск | 04:49:58 | 64 | |
156 | 111 | Голомаздин Виталий | 1978 | Красноярск | 04:52:52 | 65 | |
157 | 124 | Зубарев Александр | 1984 | Красноярск | 04:53:19 | 66 | |
158 | 133 | Климин Владимир | 1977 | Красноярск | 04:57:08 | 67 | |
159 | 149 | Морозов Кирилл | 1985 | Красноярск | 04:57:10 | 68 | |
160 | 150 | Наумов Александр | 1978 | Красноярск | 04:57:11 | 69 | |
161 | 180 | Терентьев Андрей | 1980 | Красноярск | 04:57:47 | 70 | |
162 | 160 | Попов Максим | 1983 | Красноярск | 05:07:08 | 71 | |
163 | 106 | Будылин Михаил | 1984 | Красноярск | 05:12:13 | 72 | |
164 | 112 | Голышев Михаил | 1978 | Красноярск | Велотрен | 05:19:19 | 73 |
165 | 146 | Маценко Михаил | 1981 | Красноярск | 05:19:51 | 74 | |
166 | 99 | Андреев Владимир | 1979 | Красноярск | 05:26:28 | 75 | |
167 | 184 | Тюрин Руслан | 1984 | Красноярск | 05:37:35 | 76 | |
168 | 114 | Граматунов Алексей | 1982 | Красноярск | 05:44:18 | 77 | |
169 | 158 | Полянский Константин | 1985 | Красноярск | 05:57:29 | 78 | |
170 | 140 | Лейкин Александр | 1980 | Красноярск | 05:59:51 | 79 | |
171 | 162 | Пронин Андрей | 1976 | Красноярск | 06:05 | 80 | |
172 | 315 | Тишков Юрий | 1977 | Красноярск | 06:12:12 | 81 | |
173 | 129 | Калякин Сятослав | 1985 | Красноярск | 06:20:18 | 82 | |
174 | 120 | Еременко Степан | 1982 | Железногорск | ИСС | 06:25:02 | 83 |
175 | 119 | Долгих Евгений | 1984 | Железногорск | ИСС | 06:43:47 | 84 |
176 | 137 | Кох Иван | 1981 | Минусинск | 06:44:38 | 85 | |
177 | 123 | Захаров Вадим | 1977 | Красноярск | 06:49:02 | 86 | |
178 | 105 | Бородавчик Алексей | 1984 | Ачинск | 06:49:33 | 87 | |
179 | 152 | Новиков Павел | 1978 | Красноярск | Велотрен | 07:04:27 | 88 |
180 | 159 | Попов Виталий | 1980 | Красноярск | 07:21:05 | 89 | |
181 | 110 | Герман Михаил | 1981 | Красноярск | Триатлета | сошел | |
182 | 145 | Мандричко Сергей | 1976 | Красноярск | сошел | ||
183 | 151 | Никитин Константин | 1984 | Железногорск | Звезда | сошел | |
184 | 170 | Рыбаков Андрей | 1983 | Красноярск | сошел | ||
185 | 175 | Сташкевич Дмитрий | 1977 | Красноярск | сошел | ||
мужчины 1975-1966 (40-49) | |||||||
186 | 215 | Никулин Алексей | 1970 | Селиваниха | 03:13:59 | 1 | |
187 | 216 | Овчарук Константин | 1974 | Абакан | 03:14:46 | 2 | |
188 | 235 | Якубчик Роман | 1967 | Железногорск | Звезда | 03:16:04 | 3 |
189 | 229 | Тарачешников Валерий | 1974 | с. Троицкое | 03:22:16 | 4 | |
190 | 204 | Комлев Сергей | 1970 | Красноярск | Велотрен | 03:24:59 | 5 |
191 | 218 | Пеичев Сергей | 1971 | Осинники | 03:29:23 | 6 | |
192 | 220 | Пикалов Олег | 1969 | Осинники | 03:34:40 | 7 | |
193 | 225 | Сенченко Сергей | 1970 | Красноярск | Триатлета | 03:35:13 | 8 |
194 | 321 | Воронцов Сергей | 1970 | Красноярск | 03:35:14 | 9 | |
195 | 199 | Иванов Алексей | 1973 | Томск | 03:39:22 | 10 | |
196 | 232 | Фартушняк Николай | 1975 | Красноярск | 03:40:52 | 11 | |
197 | 217 | Пашков Андрей | 1972 | Новокузнецк | 03:43:27 | 12 | |
198 | 212 | Матвеенко Илья | 1974 | Красноярск | Адреналин | 03:43:52 | 13 |
199 | 322 | Стрыгин Владислав | 1972 | Томск | 03:43:57 | 14 | |
200 | 200 | Каменев Михаил | 1967 | Дивногорск | 03:44:09 | 15 | |
201 | 192 | Васильев Александр | 1974 | Красноярск | Триатлета | 03:46:34 | 16 |
202 | 195 | Гурков Андрей | 1970 | Красноярск | 03:47:22 | 17 | |
203 | 209 | Куренков Владимир | 1974 | Братск | 03:49:46 | 18 | |
204 | 197 | Дацук Сергей | 1971 | Мариинск | 03:50:18 | 19 | |
205 | 214 | Нащокин Константин | 1969 | Красноярск | 03:51:45 | 20 | |
206 | 231 | Трифонов Дмитрий | 1973 | Междуреченск | 03:54:48 | 21 | |
207 | 210 | Лебедкин Игорь | 1968 | Красноярск | 03:55:21 | 22 | |
208 | 203 | Колесников Константин | 1969 | Железногорск | Звезда | 03:56:56 | 23 |
209 | 233 | Федотов Алексей | 1970 | Минино | 03:58:45 | 24 | |
210 | 205 | Конгаров Валерий | 1966 | Абакан | 04:00:42 | 25 | |
211 | 227 | Степанюк Андрей | 1975 | Железногорск | Звезда | 04:01:07 | 26 |
212 | 202 | Клюкин Евгений | 1970 | Братск | 04:05:28 | 27 | |
213 | 234 | Чеботарев Алексей | 1972 | Иркутск | 04:06:17 | 28 | |
214 | 211 | Мастевный Вячеслав | 1969 | Ачинск | 04:11:17 | 29 | |
215 | 198 | Захаревич Андрей | 1974 | Красноярск | 04:14:54 | 30 | |
216 | 207 | Кузнецов Михаил | 1971 | Братск | 04:16:26 | 31 | |
217 | 228 | Стрига Дмитрий | 1972 | Красноярск | Триатлета | 04:20:44 | 32 |
218 | 221 | Пономарев Алексей | 1974 | Красноярск | 04:21:08 | 33 | |
219 | 222 | Пузырев Александр | 1971 | Новосибирск | 04:26:44 | 34 | |
220 | 191 | Бадамшин Сергей | 1973 | Красноярск | 04:41:57 | 35 | |
221 | 201 | Кополухин Дмитрий | 1973 | Красноярск | Велотрен | 04:43:00 | 36 |
222 | 230 | Ткаченко Юрий | 1969 | Красноярск | 04:43:01 | 37 | |
223 | 208 | Кузуб Сергей | 1972 | Красноярск | 04:48:01 | 38 | |
224 | 213 | Мызников Алексей | 1975 | Дивногорск | 05:04:01 | 39 | |
225 | 219 | Первухин Алексей | 1975 | Красноярск | 05:06:25 | 40 | |
226 | 194 | Ворошилов Сергей | 1968 | Красноярск | 05:36:12 | 41 | |
227 | 323 | Рубцов Григорий | 1970 | Красноярск | 06:15:41 | 42 | |
228 | 206 | Кривоножко Андрей | 1970 | Усть-Кут | сошел | ||
229 | 223 | Самылин Влерий | 1974 | Красноярск | сошел | ||
230 | 224 | Семкин Евгений | 1969 | Дивногорск | сошел | ||
мужчины 1965 -1956г.р. (50-59) | |||||||
231 | 257 | Суходолин Олег | 1961 | Томск | 03:08:16 | 1 | |
232 | 238 | Власов Сергей | 1963 | Красноярск | Триатлета | 03:15:12 | 2 |
233 | 244 | Кишко Константин | 1959 | Новокузнецк | 03:16:59 | 3 | |
234 | 236 | Барбашин Андрей | 1958 | Подгорный | Звезда | 03:19:32 | 4 |
235 | 248 | Матюшинский Владимир | 1961 | Прокопьевск | 03:20:32 | 5 | |
236 | 260 | Шарыгин Андрей | 1961 | Красноярск | 03:26:36 | 6 | |
237 | 239 | Воробьев Игорь | 1962 | Подгорный | Звезда | 03:28:14 | 7 |
238 | 242 | Жданов Олег | 1963 | Абакан | 03:30:03 | 8 | |
239 | 245 | Кургеев Алексей | 1962 | Минусинск | 03:34:08 | 9 | |
240 | 249 | Мусиенко Владимир | 1959 | Красноярск | 03:43:55 | 10 | |
241 | 255 | Сергин Александр | 1963 | д.Кисловка Томская обл | 03:50:59 | 11 | |
242 | 252 | Пачковский Андрей | 1964 | Улан-Удэ | ООО «ВВС» | 03:54:42 | 12 |
243 | 256 | Солодкин Анатолий | 1958 | Зыково | 03:59:27 | 13 | |
244 | 241 | Дроздов Игорь | 1964 | Красноярск | 04:00:28 | 14 | |
245 | 254 | Попов Владимир | 1962 | Томск | 04:00:48 | 15 | |
246 | 264 | Янечев Андрей | 1962 | Северск | 04:05:32 | 16 | |
247 | 253 | Печенин Андрей | 1963 | Белокуриха | 04:05:33 | 17 | |
248 | 240 | Горный Евгений | 1959 | Минусинск | 04:09:22 | 18 | |
249 | 250 | Новиков Роман | 1964 | Красноярск | 04:09:57 | 19 | |
250 | 263 | Экснер Константин | 1960 | Красноярск | 04:13:36 | 20 | |
251 | 237 | Баязитов Алексей | 1958 | Усть-Илимск | 04:20:30 | 21 | |
252 | 262 | Щеглов Андрей | 1961 | Красноярск | 04:25:17 | 22 | |
253 | 251 | Панин Виктор | 1962 | Железногорск | ГХК | 04:26:55 | 23 |
254 | 261 | Швецов Андрей | 1957 | Железногорск | Победа | 04:41:15 | 24 |
255 | 246 | Лашевич Эдуард | 1962 | Березовка | 04:52:46 | 25 | |
256 | 247 | Масленников Александр | 1958 | с. Озерное | 04:55:19 | 26 | |
257 | 259 | Шарф Сергей | 1961 | Омск | 05:02:52 | 27 | |
258 | 243 | Иливанов Владимир | 1963 | Красноярск | 05:39:02 | 28 | |
259 | 258 | Трегубов Александр | 1963 | Новокузнецк | 05:58:04 | 29 | |
мужчины 1955г.р. и ст (60 и ст) | |||||||
260 | 313 | Гейдрих Сергей | 1952 | Кемерово | 03:55:44 | 1 | |
261 | 274 | Токарев Александр | 1953 | Железногорск | Звезда | 03:58:11 | 2 |
262 | 273 | Стефаненко Сергей | 1954 | Мариинск | 04:13:08 | 3 | |
263 | 276 | Черников Владимир | 1950 | Красноярск | 04:19:58 | 4 | |
264 | 266 | Величкин Александр | 1951 | Новокузнецк | 04:21:29 | 5 | |
265 | 269 | Казанцев Владимир | 1952 | Северск | 04:24:06 | 6 | |
266 | 275 | Фалеев Геннадий | 1955 | Железногорск | Звезда | 04:40:59 | 7 |
267 | 270 | Кайстров Владимир | 1948 | Томск | 05:06:51 | 8 | |
268 | 265 | Бутковский Сергей | 1954 | Лесосибирск | 05:09:28 | 9 | |
269 | 271 | Кудымов Валентин | 1954 | Железногорск | Звезда | 05:43:07 | 10 |
270 | 272 | Самофал Владимир | 1949 | Красноярск | 05:44:28 | 11 | |
271 | 319 | Демьяненко Валерий | 1845 | Красноярск | 06:31:32 | 12 | |
272 | 268 | Габуда Марьян | 1947 | Красноярск | 06:42:19 | 13 | |
женщины 1985г.р. и младше (30 и мл) | |||||||
273 | 299 | Чеботарева Наталья | 1985 | Иркутск | 03:35:17 | 1 | |
274 | 287 | Лузан Наталья | 1984 | Железногорск | Звезда | 03:48:35 | 2 |
275 | 278 | Брехунова Наталья | 1993 | Красноярск | 04:00:40 | 3 | |
276 | 283 | Герасимова Анастасия | 1994 | Красноярск | 04:02:31 | 4 | |
277 | 288 | Малахова Ирина | 1988 | Красноярск | 04:14:37 | 5 | |
278 | 285 | Золотухина Ирина | 1959 | Железногорск | 04:16:15 | 6 | |
279 | 281 | Воробьева Евгения | 1990 | Красноярск | 04:20:48 | 7 | |
280 | 296 | Селищева Инна | 1985 | Томск | 04:22:44 | 8 | |
281 | 279 | Брехунова Олеся | 1997 | Красноярск | 04:41:41 | 9 | |
282 | 294 | Свиридова Ирина | 1988 | Красноярск | Триатлета | 04:58:05 | 10 |
283 | 295 | Савостьянова Марина | 1987 | Красноярск | 04:58:43 | 11 | |
284 | 298 | Сосновская Анастасия | 1998 | Сосновоборск | 05:04:39 | 12 | |
285 | 291 | Нурдавлетова Виктория | 1991 | Железногорск | Звезда | 05:13:31 | 13 |
286 | 289 | Маценко Дарья | 1989 | Красноярск | 05:19:39 | 14 | |
287 | 297 | Соловьева Татьяна | 1985 | Красноярск | 05:20:17 | 15 | |
288 | 277 | Бандурова Наталья | 1990 | Красноярск | 05:26:39 | 16 | |
289 | 282 | Воронцова Евгения | 1987 | Железногорск | Звезда | 06:20:48 | 17 |
290 | 290 | Никифорова Ольга | 1988 | Абакан | 06:43:17 | 18 | |
291 | 292 | Порошина Марина | 1987 | Красноярск | 07:02:31 | 19 | |
292 | 284 | Захаренко Юлия | 1990 | с. Дзержинское | 07:03:29 | 20 | |
293 | 317 | Лиховидова Елена | 1988 | Железногорск | 07:24:49 | 21 | |
294 | 293 | Пуль Любовь | 1997 | Каменно-Горновка | сошла | ||
женщины 1984г.р. и старше (31 и ст) | |||||||
295 | 305 | Жуль Лариса | 1968 | Красноярск | 03:55:45 | 1 | |
296 | 306 | Казанцева Ольга | 1977 | Красноярск | 03:59:09 | 2 | |
297 | 307 | Коломина Светлана | 1970 | Северск | СпортМир | 04:06:32 | 3 |
298 | 310 | Смолякова Татьяна | 1965 | Белокуриха | 04:35:02 | 4 | |
299 | 303 | Бойко Екатерина | 1981 | Красноярск | 04:46:11 | 5 | |
300 | 308 | Кузьмина Мареамия | 1984 | Железногорск | 05:01:19 | 6 | |
301 | 312 | Шарф Екатерина | 1984 | Омск | 05:04:36 | 7 | |
302 | 301 | Андреева Оксана | 1981 | Топки | 05:18:34 | 8 | |
303 | 300 | Андреева Полина | 1953 | Кемерово | 05:25:45 | 9 | |
304 | 304 | Гуркова Елена | 1965 | Красноярск | Звезда | 05:39:02 | 10 |
305 | 320 | Раевская Ольга | 1968 | Красноярск | 06:06:47 | 11 | |
306 | 302 | Балабченко Елена | 1984 | Красноярск | Триатлета | 06:15:37 | 12 |
307 | 309 | Пужиль Марина | 1984 | Красноярск | 06:20:18 | 13 | |
308 | 311 | Чаркова Нина | 1955 | Железногорск | Победа | 06:36:15 | 14 |
Главный судья В.И. Мусиенко