Веломарафон «Красспорт» собрал рекордное количество участников. На дистанцию вышел 191 гонщик. Дождь придал знакомой трассе новых экстремальных красок. Победу в абсолютном зачете праздновали Дмитрий Андреев (Прокопьевск) и Анатасия Тришкина (Новосибирск).Призовой фонд в 160000рублей был учережден Краспортом, компаниями «Джант» и Пепси и магазином «Триал спорт».
Протокол прилагается.
| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ | |||||||
| КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА И МАУНТИНБАЙКА | |||||||
| ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | |||||||
| открытого регионального веломарафона «КРАССПОРТ» | |||||||
| 16 июня 2012г. | t=+22,мелкий дождь | п. Емельяново, Красноярский край | дист 100,3км | ||||
| п/п | № уч | Ф.И. участника | г.р. | возр.гр | город | время | место |
| юноши 1996г.р. И младше | |||||||
| 1 | 99 | Тимофеев Андрей | 1996 | юн 96 | Прокопьевск | 03:43:12 | 1 |
| 2 | 119 | Козловский Артем | 1996 | юн 96 | Красноярск | 03:46:15 | 7 |
| 3 | 104 | Задорожный Владислав | 1996 | юн 96 | Железногорск | 04:03:54 | 3 |
| 4 | 97 | Калинин Никита | 1998 | юн 96 | Красноярск | 04:10:29 | 4 |
| 5 | 98 | Торунов Кирилл | 1997 | юн 96 | Братск | 04:25:50 | 5 |
| 6 | 100 | Савенков Алексей | 1997 | юн 96 | Железногорск | 04:53:21 | 6 |
| 7 | 101 | Киселев Алексей | 1997 | юн 96 | Железногорск | 05:09:17 | 7 |
| Юниоры 1994/1995г.рождения | |||||||
| 8 | 117 | Акашкин Иван | 1995 | юниор | Кемерово | 03:55:13 | 1 |
| 9 | 115 | Якушев Иван | 1994 | юниор | Красноярск | 04:12:48 | 2 |
| 10 | 118 | Панин Антон | 1995 | юниор | Железногорск | 04:24:45 | 3 |
| 11 | 109 | Дёмин Виталий | 1995 | юниор | Братск | 04:27:52 | 4 |
| 12 | 114 | Филипченко Савва | 1994 | юниор | Красноярск | 04:56:38 | 5 |
| 13 | 113 | Голышев Антон | 1994 | юниор | Красноярск | 05:00:45 | 6 |
| 14 | 105 | Горковенко Максим | 1995 | юниор | Красноярск | 05:03:56 | 7 |
| 15 | 106 | Корчицкий Денис | 1994 | юниор | Красноярск | 05:10:39 | 8 |
| 16 | 102 | Стельмах Иван | 1995 | юниор | Лесосибирск | 05:56:51 | 9 |
| 17 | 108 | Кошманов Павел | 1994 | юниор | Красноярск | 06:18:03 | 10 |
| 18 | 107 | Богданенко Алексей | 1994 | юниор | Красноярск | 06:18:25 | 11 |
| 19 | 110 | Коровяковский Виталий | 1994 | юниор | Красноярск | сошел | |
| 20 | 111 | Теребков Владимир | 1994 | юниор | Красноярск | сошел | |
| 21 | 112 | Дозоркин Евгений | 1994 | юниор | Красноярск | сошел | |
| 22 | 116 | Сухачев Константин | 1995 | юниор | Красноярск | сошел | |
| Мужчины 1993/1978г.р. | |||||||
| 23 | 39 | Андреев Дмитрий | 1973 | М осн | Прокопьевск | 03:18:06 | 1 |
| 24 | 49 | Мога Виталий | 1985 | М осн | Красноярск | 03:22:30 | 2 |
| 25 | 47 | Титов Иван | 1986 | М осн | Красноярск | 03:22:33 | 3 |
| 26 | 72 | Андреев Павел | 1983 | М осн | Красноярск | 03:28:34 | 4 |
| 27 | 60 | Башун Дмитрий | 1979 | М осн | Красноярск | 03:28:37 | 5 |
| 28 | 69 | Хазов Сергей | 1983 | М осн | Красноярск | 03:28:38 | 6 |
| 29 | 45 | Воропаев Владимир | 1983 | М осн | Красноярск | 03:28:40 | 7 |
| 30 | 87 | Рейтер Андрей | 1985 | М осн | Томск | 03:28:41 | 8 |
| 31 | 68 | Кириллов Евгений | 1983 | М осн | Красноярск | 03:28:56 | 9 |
| 32 | 74 | Сибирцев Игорь | 1986 | М осн | Кемерово | 03:31:53 | 10 |
| 33 | 46 | Титов Александр | 1986 | М осн | Красноярск | 03:34:16 | 11 |
| 34 | 15 | Боков Илья | 1986 | М осн | Томск | 03:36:56 | 12 |
| 35 | 48 | Сорокин Александр | 1987 | М осн | Красноярск | 03:37:39 | 13 |
| 36 | 34 | Бабин Константин | 1988 | М осн | Новосибирск | 03:40:33 | 14 |
| 37 | 73 | Петров Максим | 1986 | М осн | Кемерово | 03:41:57 | 15 |
| 38 | 75 | Елисеев Павел | 1983 | М осн | Кемерово | 03:42:53 | 16 |
| 39 | 8 | Лукин Станислав | 1981 | М осн | Омск | 03:42:57 | 17 |
| 40 | 21 | Куделькин Александр | 1982 | М осн | Междуреченск | 03:46:03 | 18 |
| 41 | 83 | Щелок Виктор | 1984 | М осн | Железногорск | 03:46:04 | 19 |
| 42 | 89 | Воронков Андрей | 1978 | М осн | Белокуриха | 03:46:10 | 20 |
| 43 | 51 | Автаев Виталий | 1985 | М осн | Абакан | 03:46:51 | 21 |
| 44 | 16 | Боков Денис | 1982 | М осн | Томск | 03:50:20 | 22 |
| 45 | 90 | Масленников Сергей | 1983 | М осн | Барнаул | 03:52:53 | 23 |
| 46 | 61 | Рахимкулов Дмитрий | 1980 | М осн | Красноярск | 03:52:56 | 24 |
| 47 | 38 | Катцын Николай | 1987 | М осн | Красноярск | 03:55:09 | 25 |
| 48 | 14 | Яськов Марк | 1990 | М осн | Красноярск | 03:55:13 | 26 |
| 49 | 10 | Будюк Анатолий | 1986 | М осн | Красноярск | 03:55:14 | 27 |
| 50 | 50 | Павлов Сергей | 1984 | М осн | Томск | 03:55:20 | 28 |
| 51 | 81 | Рачук Константин | 1983 | М осн | Красноярск | 03:57:41 | 29 |
| 52 | 77 | Панин Михаил | 1985 | М осн | Железногорск | 03:59:42 | 30 |
| 53 | 96 | Царев Александр | 1991 | М осн | Железногорск | 03:59:50 | 31 |
| 54 | 178 | Шестаков Артем | 1983 | М осн | Красноярск | 03:59:54 | 32 |
| 55 | 20 | Колосовский Денис | 1986 | М осн | Томск | 03:59:55 | 33 |
| 56 | 23 | Калашников Александр | 1988 | М осн | Красноярск | 04:01:25 | 34 |
| 57 | 64 | Славкин Игорь | 1985 | М осн | Красноярск | 04:02:37 | 35 |
| 58 | 7 | Винский Марат | 1978 | М осн | Красноярск | 04:03:06 | 36 |
| 59 | 11 | Пятницкий Михаил | 1986 | М осн | Новосибирск | 04:03:15 | 37 |
| 60 | 56 | Рудольф Евгений | 1985 | М осн | Абакан | 04:03:16 | 38 |
| 61 | 1 | Касперский Антон | 1978 | М осн | Новосибирск | 04:03:23 | 39 |
| 62 | 27 | Рябченков Артем | 1992 | М осн | Красноярск | 04:04:34 | 40 |
| 63 | 57 | Ломзов Евгений | 1985 | М осн | Красноярск | 04:09:40 | 41 |
| 64 | 91 | Андреев Игорь | 1990 | М осн | Красноярск | 04:10:06 | 42 |
| 65 | 36 | Метелёв Алексей | 1987 | М осн | Минусинск | 04:11:44 | 43 |
| 66 | 33 | Иваницкий Никита | 1985 | М осн | Красноярск | 04:13:53 | 44 |
| 67 | 76 | Истомин Дмитрий | 1985 | М осн | Красноярск | 04:14:49 | 45 |
| 68 | 17 | Преловский Павел | 1981 | М осн | Красноярск | 04:15:30 | 46 |
| 69 | 79 | Рубин Валентин | 1978 | М осн | Железногорск | 04:16:28 | 47 |
| 70 | 37 | Тришин Владимир | 1978 | М осн | Красноярск | 04:16:48 | 48 |
| 71 | 54 | Рудко Павел | 1981 | М осн | Красноярск | 04:17:29 | 49 |
| 72 | 19 | Кузьменко Степан | 1986 | М осн | Томск | 04:17:43 | 50 |
| 73 | 63 | Филипчук Владимир | 1985 | М осн | Красноярск | 04:18:14 | 51 |
| 74 | 32 | Зайцев Дмитрий | 1992 | М осн | Красноярск | 04:19:50 | 52 |
| 75 | 66 | Романенко Петр | 1992 | М осн | Железногорск | 04:20:31 | 53 |
| 76 | 13 | Еманов Федор | 1981 | М осн | Новосибирск | 04:23:01 | 54 |
| 77 | 43 | Худик Анатолий | 1987 | М осн | Красноярск | 04:25:14 | 55 |
| 78 | 94 | Кистинев Владислав | 1986 | М осн | Иркутск | 04:31:26 | 56 |
| 79 | 35 | Николайчук Никита | 1986 | М осн | Красноярск | 04:33:52 | 57 |
| 80 | 70 | Бурянин Сергей | 1985 | М осн | Красноярск | 04:36:17 | 58 |
| 81 | 78 | Травников Никита | 1991 | М осн | Железногорск | 04:38:17 | 59 |
| 82 | 22 | Аристов Иван | 1982 | М осн | Братск | 04:38:38 | 60 |
| 83 | 59 | Сорокин Евгений | 1983 | М осн | Красноярск | 04:38:50 | 61 |
| 84 | 58 | Сафин Рафаиль | 1978 | М осн | Красноярск | 04:39:36 | 62 |
| 85 | 71 | Никифоров Алексей | 1983 | М осн | Красноярск | 04:43:10 | 63 |
| 86 | 82 | Зубарев Александр | 1984 | М осн | Красноярск | 04:44:07 | 64 |
| 87 | 85 | Ефремов Илья | 1984 | М осн | Красноярск | 04:47:14 | 65 |
| 88 | 40 | Ильин Алексей | 1986 | М осн | Красноярск | 04:49:12 | 66 |
| 89 | 80 | Полянин Роман | 1981 | М осн | Железногорск | 04:50:37 | 67 |
| 90 | 92 | Максимов Александр | 1984 | М осн | Красноярск | 04:50:57 | 68 |
| 91 | 52 | Белоусов Артем | 1985 | М осн | Зеленогорск | 04:57:56 | 69 |
| 92 | 65 | Романенко Антон | 1984 | М осн | Железногорск | 05:00:19 | 70 |
| 93 | 26 | Петров Илья | 1982 | М осн | Красноярск | 05:02:08 | 71 |
| 94 | 3 | Павлов Владимир | 1986 | М осн | Красноярск | 05:03:28 | 72 |
| 95 | 53 | Сверкунов Евгений | 1985 | М осн | Красноярск | 05:04:58 | 73 |
| 96 | 93 | Егоров Виталий | 1992 | М осн | Ачинск | 05:09:00 | 74 |
| 97 | 28 | Данилов Василий | 1981 | М осн | Красноярск | 05:09:16 | 75 |
| 98 | 31 | Голышев Михаил | 1978 | М осн | Красноярск | 05:16:13 | 76 |
| 99 | 95 | Почеренюк Сергей | 1989 | М осн | Красноярск | 05:18:01 | 77 |
| 100 | 41 | Вьюхов Вениамин | 1986 | М осн | Абакан | 05:19:44 | 78 |
| 101 | 42 | Кочетков Александр | 1988 | М осн | Красноярск | 05:22:01 | 79 |
| 102 | 86 | Хачатрян Геворк | 1981 | М осн | Красноярск | 05:22:51 | 80 |
| 103 | 9 | Будылин Михаил | 1984 | М осн | С. Петербург | 05:37:46 | 81 |
| 104 | 5 | Гавриловец Александр | 1984 | М осн | Красноярск | 05:38:20 | 82 |
| 105 | 4 | Ерахтин Александр | 1979 | М осн | Красноярск | 05:43:35 | 83 |
| 106 | 84 | Огурченок Константин | 1984 | М осн | Красноярск | 05:47:47 | 84 |
| 107 | 30 | Ерисов Александр | 1986 | М осн | Дивногорск | 05:57:43 | 85 |
| 108 | 62 | Андреев Владимир | 1979 | М осн | Красноярск | 06:09:06 | 86 |
| 109 | 18 | Лис Сергей | 1986 | М осн | Северск | 06:16:33 | 87 |
| 110 | 2 | Осеев Василий | 1985 | М осн | Красноярск | 06:19:30 | 88 |
| 111 | 44 | Бавров Сергей | 1982 | М осн | Красноярск | 06:23:49 | 89 |
| 112 | 55 | Попов Максим | 1983 | М осн | Красноярск | 06:26:32 | 90 |
| 113 | 12 | Рыкованов Руслан | 1983 | М осн | Красноярск | 06:44:27 | 91 |
| 114 | 29 | Демчук Павел | 1988 | М осн | Красноярск | 06:44:37 | 92 |
| 115 | 6 | Тарасов Роман | 1985 | М осн | Красноярск | сошел | |
| 116 | 24 | Гаврилов Евгений | 1988 | М осн | Красноярск | сошел | |
| 117 | 25 | Петров Игорь | 1985 | М осн | Красноярск | сошел | |
| 118 | 67 | Костионов Андрей | 1985 | М осн | Красноярск | сошел | |
| 119 | 88 | Волков Сергей | 1987 | М осн | Томск | сошел | |
| мужчины 1977-1968г.р. | |||||||
| 120 | 300 | Христофоров Андриян | 1970 | М 35-44 | Красноярск | 03:32:12 | 1 |
| 121 | 138 | Грибанов Александр | 1974 | М 35-44 | Барнаул | 03:46:34 | 2 |
| 122 | 148 | Иванов Алексей | 1973 | М 35-44 | Томск | 03:55:19 | 3 |
| 123 | 141 | Никулин Алексей | 1970 | М 35-44 | Селиваниха | 04:16:18 | 4 |
| 124 | 150 | Сенченко Сергей | 1970 | М 35-44 | Красноярск | 04:19:28 | 5 |
| 125 | 123 | Кубинцев Борис | 1975 | М 35-44 | Москва | 04:20:29 | 6 |
| 126 | 134 | Матвеенко Илья | 1974 | М 35-44 | Красноярск | 04:20:46 | 7 |
| 127 | 126 | Нащокин Константин | 1969 | М 35-44 | Красноярск | 04:22:12 | 8 |
| 128 | 132 | Фартушняк николай | 1973 | М 35-44 | Красноярск | 04:27:58 | 9 |
| 129 | 129 | Гурков Андрей | 1970 | М 35-44 | Красноярск | 04:28:02 | 10 |
| 130 | 145 | Иванов Вячеслав | 1972 | М 35-44 | Красноярск | 04:30:33 | 11 |
| 131 | 147 | Соболев Николай | 1968 | М 35-44 | Красноярск | 04:34:14 | 12 |
| 132 | 146 | Пригожих Владимир | 1968 | М 35-44 | Красноярск | 04:42:13 | 13 |
| 133 | 149 | Степанюк Андрей | 1975 | М 35-44 | Железногорск | 04:43:45 | 14 |
| 134 | 131 | Клюкин Евгений | 1970 | М 35-44 | Братск | 04:48:04 | 15 |
| 135 | 133 | Битель Денис | 1969 | М 35-44 | Красноярск | 04:57:54 | 16 |
| 136 | 130 | Самодуров Андрей | 1969 | М 35-44 | Братск | 05:02:13 | 17 |
| 137 | 144 | Лебедкин Игорь | 1968 | М 35-44 | Красноярск | 05:10:39 | 18 |
| 138 | 124 | Бадамшин Сергей | 1973 | М 35-44 | Красноярск | 05:27:42 | 19 |
| 139 | 120 | Ткаченко Юрий | 1969 | М 35-44 | Красноярск | 05:42:02 | 20 |
| 140 | 125 | Калюжин Виктор | 1977 | М 35-44 | Красноярск | 05:42:04 | 21 |
| 141 | 122 | Кузуб Сергей | 1972 | М 35-44 | Красноярск | 05:58:36 | 22 |
| 142 | 127 | Попов Дмитрий | 1976 | М 35-44 | Красноярск | 06:15:34 | 23 |
| 143 | 121 | Соляник Евгений | 1976 | М 35-44 | Красноярск | 06:19:25 | 24 |
| 144 | 128 | Честнов Юрий | 1973 | М 35-44 | Красноярск | 06:21:00 | 25 |
| ветераный 1967г.р. И старше | |||||||
| 145 | 191 | Кишко Константин | 1959 | ветераны | Новокузнецк | 03:31:50 | 1 |
| 146 | 179 | Суходолин Олег | 1961 | ветераны | Томск | 03:46:04 | 2 |
| 147 | 194 | Шарыгин Андрей | 1961 | ветераны | Красноярск | 03:46:40 | 3 |
| 148 | 193 | Матюшинский Владимир | 1961 | ветераны | Прокопьевск | 03:50:17 | 4 |
| 149 | 196 | Кузьмин Валерий | 1965 | ветераны | Омск | 03:53:04 | 5 |
| 150 | 180 | Барбашин Андрей | 1958 | ветераны | Подгорный | 04:01:27 | 6 |
| 151 | 186 | Панин Виктор | 1962 | ветераны | Железногорск | 04:05:34 | 7 |
| 152 | 188 | Кургеев Алексей | 1962 | ветераны | Минусинск | 04:08:10 | 8 |
| 153 | 177 | Чирков Игорь | 1964 | ветераны | Омск | 04:09:14 | 9 |
| 154 | 190 | Золотарев Виктор | 1967 | ветераны | Выльгорт | 04:09:17 | 10 |
| 155 | 199 | Мусиенко Владимир | 1959 | ветераны | Красноярск | 04:12:49 | 11 |
| 156 | 200 | Гейдрих Сергей | 1952 | ветераны | Кемерово | 04:18:37 | 12 |
| 157 | 176 | Солодкин Анатолий | 1952 | ветераны | Зыково | 04:25:25 | 13 |
| 158 | 183 | Бурдонов Игорь | 1955 | ветераны | Железногорск | 04:27:52 | 14 |
| 159 | 181 | Токарев Александр | 1953 | ветераны | Железногорск | 04:28:12 | 15 |
| 160 | 195 | Новиков Роман | 1964 | ветераны | Зеленогорск | 04:32:55 | 16 |
| 161 | 197 | Экснер Константин | 1960 | ветераны | Красноярск | 04:32:56 | 17 |
| 162 | 189 | Каклимов Николай | 1961 | ветераны | Красноярск | 04:35:06 | 18 |
| 163 | 184 | Елизаров Сергей | 1963 | ветераны | Красноярск | 04:43:10 | 19 |
| 164 | 198 | Самофал Владимир | 1949 | ветераны | Красноярск | 04:52:18 | 20 |
| 165 | 187 | Швецов Андрей | 1957 | ветераны | Железногорск | 05:18:02 | 21 |
| 166 | 185 | Фалеев Геннадий | 1955 | ветераны | Железногорск | 05:27:09 | 22 |
| 167 | 192 | Стельмах Андрей | 1967 | ветераны | Лесосибирск | 05:56:54 | 23 |
| 168 | 182 | Голубев Евгений | 1954 | ветераны | Железногорск | 06:26:45 | 24 |
| женщины 1982г.р. и старше | |||||||
| 169 | 166 | Писаренко Светлана | 1980 | Ж 82 и ст | Иркутск | 04:20:46 | 1 |
| 170 | 157 | Золотухина Ирина | 1959 | Ж 82 и ст | Железногорск | 04:42:21 | 2 |
| 171 | 153 | Гуркова Елена | 1965 | Ж 82 и ст | Новосибирск | 05:03:35 | 3 |
| 172 | 155 | Шмакова Галина | 1978 | Ж 82 и ст | Селиваниха | 05:05:24 | 4 |
| 173 | 152 | Воронова Людмила | 1951 | Ж 82 и ст | Новосибирск | 05:33:38 | 5 |
| 174 | 156 | Баринова Светлана | 1962 | Ж 82 и ст | Железногорск | 06:10:34 | 6 |
| 175 | 151 | Тарлинская Наталья | 1961 | Ж 82 и ст | Красноярск | 06:10:45 | 7 |
| 176 | 154 | Музыка Наталья | 1973 | Ж 82 и ст | Кодинск | 06:15:25 | 8 |
| 177 | 158 | Астанина Марина | 1961 | Ж 82 и ст | Железногорск | 06:26:41 | 9 |
| 178 | 159 | Савельева Татьяна | 1977 | Ж 82 и ст | Железногорск | 06:38:42 | 10 |
| девушки 1983г.р. И младше | |||||||
| 179 | 174 | Тришкина Анастасия | 1989 | Ж 83 и мл | Новосибирск | 03:59:57 | 1 |
| 180 | 172 | Башун Татьяна | 1987 | Ж 83 и мл | Красноярск | 04:10:06 | 2 |
| 181 | 167 | Чеботарева Наталья | 1985 | Ж 83 и мл | Иркутск | 04:16:43 | 3 |
| 182 | 165 | Овсюкова Ольга | 1986 | Ж 83 и мл | Иркутск | 04:33:03 | 4 |
| 183 | 160 | Воробьева Евгения | 1990 | Ж 83 и мл | Красноярск | 04:33:04 | 5 |
| 184 | 168 | Бочарова Анастасия | 1987 | Ж 83 и мл | Междуреченск | 04:34:47 | 6 |
| 185 | 163 | Ламакина Ольга | 1991 | Ж 83 и мл | Новосибирск | 04:40:11 | 7 |
| 186 | 175 | Брехунова Наталья | 1993 | Ж 83 и мл | Красноярск | 04:56:40 | 8 |
| 187 | 170 | Вершкова Яна | 1994 | Ж 83 и мл | Красноярск | 04:57:13 | 9 |
| 188 | 164 | Брехунова Олеся | 1997 | Ж 83 и мл | Красноярск | 05:21:59 | 10 |
| 189 | 169 | Коливашко Регина | 1990 | Ж 83 и мл | Красноярск | 05:37:51 | 11 |
| 190 | 171 | Никитина Светлана | 1985 | Ж 83 и мл | Красноярск | сошла | |
| 191 | 173 | Войцеховская Ксения | 1988 | Ж 83 и мл | Красноярск | сошла | |
| Главный судья | Л.Э. Демченко | ||||||
