| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА И МАУНТИНБАЙКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |
||||||||||
| ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ чемпионата и первенства города по маунтинбайку (кросс-кантри) 3 этап индивидуальная гонка |
||||||||||
| 22 мая 2010г. г. Красноярск | ||||||||||
| t=9 | дистанция 8960м | о.Татышев | ||||||||
| п/п | № уч. | Ф.И. | г.р. | город, организация | стартовое время | финиш | чистое время | место | очки | всего очков |
| юноши 1996г.р. и младше | ||||||||||
| 1 | 3 | Козловский Артем | 1996 | Красноярск, Здоровый мир | 0:35:00 | 1:01:44 | 0:26:44 | 1 | 30 | 90 |
| 2 | 10 | Ширяев Андрей | 1996 | Красноярск Здоровый мир | 0:36:30 | 1:05:19 | 0:28:49 | 2 | 28 | 73 |
| 3 | 120 | Вагапов Руслан | 1998 | Ужурский ЗАТО «Солнечный» | 0:38:30 | 1:09:35 | 0:31:05 | 3 | 26 | 26 |
| 4 | 119 | Загородников Евгений | 1999 | Ужурский ЗАТО «Солнечный» | 0:38:00 | 1:15:37 | 0:37:37 | 4 | 24 | 24 |
| 5 | 4 | Гребеньков Павел | 1997 | Красноярск, Здоровый мир | 0:35:30 | сошел | 0 | 46 | ||
| 6 | 6 | Чижевский Виталий | 1997 | Красноярск | 0:36:00 | сошел | 0 | 50 | ||
| 7 | 114 | Каширских Александр | 1996 | Ужурский ЗАТО «Солнечный» | 0:37:00 | сошел | 0 | 0 | ||
| 8 | 118 | Гербе Иван | 1996 | Ужурский ЗАТО «Солнечный» | 0:37:30 | сошел | 0 | 0 | ||
| юноши 1994/1995г.р. | ||||||||||
| 9 | 57 | Михайлов Артем | 1995 | Красноярск Сибиряк | 0:45:30 | 1:06:47 | 0:21:17 | 1 | 30 | 81 |
| 10 | 13 | Якушев Иван | 1994 | Красноярск Здоровый мир | 0:44:00 | 1:05:19 | 0:21:19 | 2 | 28 | 82 |
| 11 | 89 | Исмаилов Рафаэль | 1994 | Красноярск Здоровый мир | 0:46:30 | 1:09:01 | 0:22:31 | 3 | 26 | 69 |
| 12 | 62 | Леончук Владимир | 1994 | Красноярск Сибиряк | 0:46:00 | 1:09:02 | 0:23:02 | 4 | 24 | 78 |
| 13 | 23 | Довженко Евгений | 1994 | Красноярск Чемпион шоссе | 0:44:30 | 1:08:49 | 0:24:19 | 5 | 23 | 52 |
| 14 | 113 | Сургуцкий Владислав | 1994 | Ужурский ЗАТО «Солнечный» | 0:49:00 | 1:14:03 | 0:25:03 | 6 | 22 | 45 |
| 15 | 109 | Болдышев Сергей | 1995 | Ужурский ЗАТО «Солнечный» | 0:48:00 | 1:14:45 | 0:26:45 | 7 | 21 | 32 |
| 16 | 115 | Марченко Виктор | 1995 | Ужурский ЗАТО «Солнечный» | 0:49:30 | 1:16:18 | 0:26:48 | 8 | 20 | 33 |
| 17 | 30 | Филипченко Савва | 1994 | Красноярск Чемпион шоссе | 0:45:00 | 1:11:50 | 0:26:50 | 9 | 19 | 50 |
| 18 | 116 | Костылев Евгений | 1995 | Ужурский ЗАТО «Солнечный» | 0:50:00 | 1:23:59 | 0:33:59 | 10 | 18 | 18 |
| 19 | 106 | Бугаев Вячеслав | 1994 | Ужурский ЗАТО «Солнечный» | 0:47:00 | дискв | 0 | 20 | ||
| 20 | 108 | Чичикалов Денис | 1994 | Ужурский ЗАТО «Солнечный» | 0:47:30 | дискв | 0 | 24 | ||
| 21 | 112 | Петрище Александр | 1994 | Ужурский ЗАТО «Солнечный» | 0:48:30 | дискв | 0 | 0 | ||
| юниоры 1992/1993г.р. | ||||||||||
| 22 | 99 | Чумаков Алексей | 1992 | Красноярск Здоровый мир | 0:15:30 | 0:35:00 | 0:19:30 | 1 | 30 | 90 |
| 23 | 36 | Рябченков Артем | 1992 | Красноярск Здоровый мир | 0:12:30 | 0:32:12 | 0:19:42 | 2 | 28 | 78 |
| 24 | 45 | Федоренко Виктор | 1993 | Красноярск Чемпион шоссе | 0:13:00 | 0:33:32 | 0:20:32 | 3 | 26 | 73 |
| 25 | 90 | Наумович Руслан | 1992 | Красноярск Здоровый мир | 0:15:00 | 0:36:06 | 0:21:06 | 4 | 24 | 68 |
| 26 | 11 | Улитин Дмитрий | 1993 | Красноярск Здоровый мир | 0:12:00 | 0:33:23 | 0:21:23 | 5 | 23 | 73 |
| 27 | 60 | Заболоцкий Артем | 1993 | Красноярск Здоровый мир | 0:14:00 | 0:35:32 | 0:21:32 | 6 | 22 | 76 |
| 28 | 78 | Соловьев Павел | 1992 | Красноярск Чемпион шоссе | 0:14:30 | 0:36:28 | 0:21:58 | 7 | 21 | 66 |
| 29 | 58 | Горбачев Алексей | 1993 | Красноярск Сибиряк | 0:13:30 | 0:37:40 | 0:24:10 | 8 | 20 | 20 |
| мужчины 1991//1980г.р. Дистанция 5000м | ||||||||||
| 30 | 31 | Автаев Виталий | 1985 | Абакан | 0:19:30 | 0:38:11 | 0:18:41 | 1 | 30 | 79 |
| 31 | 96 | Воропаев Владимир | 1983 | Красноярск | 0:33:00 | 0:51:47 | 0:18:47 | 2 | 28 | 82 |
| 32 | 103 | Родионов Евгений | 1982 | Красноярск | 0:34:30 | 0:53:26 | 0:18:56 | 3 | 26 | 26 |
| 33 | 7 | Титов Александр | 1986 | Красноярск | 0:16:00 | 0:35:02 | 0:19:02 | 4 | 24 | 46 |
| 34 | 29 | Башун Дмитрий | 1979 | Красноярск Здоровый мир | 0:19:00 | 0:38:11 | 0:19:11 | 5 | 23 | 47 |
| 35 | 9 | Титов Иван | 1986 | Красноярск Здоровый мир | 0:16:30 | 0:35:50 | 0:19:20 | 6 | 22 | 22 |
| 36 | 73 | Хазов Сергей | 1983 | Красноярск | 0:27:00 | 0:46:32 | 0:19:32 | 7 | 21 | 47 |
| 37 | 12 | Рахимкулов Дмитрий | 1980 | Красноярск | 0:17:30 | 0:37:19 | 0:19:49 | 8 | 20 | 39 |
| 38 | 46 | Панин Михаил | 1985 | Железногорск | 0:23:30 | 0:43:24 | 0:19:54 | 9 | 19 | 77 |
| 39 | 43 | Сорокин Александр | 1987 | Красноярск | 0:22:30 | 0:42:36 | 0:20:06 | 10 | 18 | 18 |
| 40 | 84 | Андреев Игорь | 1990 | Красноярск Чемпион шоссе | 0:30:30 | 0:50:54 | 0:20:24 | 11 | 17 | 36 |
| 41 | 34 | Артеменко Никита | 1983 | Абакан | 0:20:00 | 0:40:38 | 0:20:38 | 12 | 16 | 16 |
| 42 | 40 | Червяков Александр | 1985 | Красноярск | 0:21:30 | 0:42:36 | 0:21:06 | 13 | 15 | 56 |
| 43 | 42 | Филипчук Владимир | 1985 | Красноярск | 0:22:00 | 0:43:07 | 0:21:07 | 14 | 14 | 47 |
| 44 | 44 | Мога Виталий | 1985 | Красноярск | 0:23:00 | 0:44:17 | 0:21:17 | 15 | 13 | 13 |
| 45 | 100 | Истомин Дмитрий | 1985 | Красноярск | 0:33:30 | 0:54:57 | 0:21:27 | 16 | 12 | 27 |
| 46 | 2 | Метелев Алексей | 1987 | Минусинск | 0:17:00 | 0:38:30 | 0:21:30 | 17 | 11 | 31 |
| 47 | 82 | Никитин Михаил | 1987 | Красноярск | 0:30:00 | 0:51:38 | 0:21:38 | 18 | 10 | 36 |
| 48 | 61 | Орлов Денис | 1980 | Красноярск | 0:25:00 | 0:47:29 | 0:22:29 | 19 | 9 | 9 |
| 49 | 39 | Щелок Виктор | 1984 | Железногорск Звезда | 0:21:00 | 0:43:30 | 0:22:30 | 20 | 8 | 45 |
| 50 | 87 | Тухто Михаил | 1983 | Красноярск | 0:31:00 | 0:53:36 | 0:22:36 | 21 | 7 | 7 |
| 51 | 80 | Никифоров Алексей | 1983 | Красноярск | 0:29:00 | 0:52:01 | 0:23:01 | 22 | 6 | 6 |
| 52 | 24 | Скоморощенко Вадим | 1984 | Красноярск Фрирайдерс | 0:18:30 | 0:41:46 | 0:23:16 | 23 | 5 | 18 |
| 53 | 59 | Вахлевский Сергей | 1985 | Красноярск | 0:24:30 | 0:47:57 | 0:23:27 | 24 | 4 | 13 |
| 54 | 20 | Иванов Сергей | 1990 | Красноярск Чемпион шоссе | 0:18:00 | 0:41:37 | 0:23:37 | 25 | 3 | 10 |
| 55 | 93 | Шахворостов Вадим | 1986 | Красноярск | 0:32:00 | 0:55:39 | 0:23:39 | 26 | 2 | 2 |
| 56 | 63 | Горбачев Алексей | 1991 | Красноярск Здоровый мир | 0:25:30 | 0:49:11 | 0:23:41 | 27 | 1 | 1 |
| 57 | 88 | Сверкунов Евгений | 1985 | Красноярск | 0:31:30 | 0:55:40 | 0:24:10 | 28 | 1 | 1 |
| 58 | 65 | Сорокин Евгений | 1983 | Красноярск | 0:26:00 | 0:50:10 | 0:24:10 | 29 | 1 | 1 |
| 59 | 74 | Горячев Роман | 1982 | Красноярск | 0:27:30 | 0:52:13 | 0:24:43 | 30 | 1 | 1 |
| 60 | 94 | Истомин Роман | 1985 | Красноярск | 0:32:30 | 0:57:16 | 0:24:46 | 31 | 1 | 1 |
| 61 | 102 | Рудко Павел | 1981 | Красноярск | 0:34:00 | 0:58:46 | 0:24:46 | 32 | 1 | 1 |
| 62 | 38 | Колпаков Алексей | 1980 | Железногорск Звезда | 0:20:30 | 0:45:26 | 0:24:56 | 33 | 1 | 1 |
| 63 | 81 | Рачук Константин | 1983 | Красноярск | 0:29:30 | 0:54:31 | 0:25:01 | 34 | 1 | 1 |
| 64 | 122 | Сиднев Андрей | 1983 | Красноярск | 0:43:00 | 1:08:08 | 0:25:08 | 35 | 1 | 1 |
| 65 | 77 | Хачатрян Геворк | 1981 | Красноярск | 0:28:00 | 0:55:42 | 0:27:42 | 36 | 1 | 11 |
| 66 | 50 | Новиков Андрей | 1983 | Зеленогорск | 0:24:00 | 0:55:37 | 0:31:37 | 37 | 1 | 1 |
| 67 | 72 | Лисковский Эрик | 1989 | Красноярск Сибиряк | 0:26:30 | сошел | 0 | 34 | ||
| 68 | 79 | Баринов Леонид | 1985 | Зеленогорск | 0:28:30 | дискв | 0 | 25 | ||
| мужчины 1979/1965г.р. | ||||||||||
| 69 | 107 | Христофоров Андриян | 1970 | Красноярск Здоровый мир | 0:02:00 | 0:21:20 | 0:19:20 | 1 | 30 | 60 |
| 70 | 8 | Ломасов Роман | 1971 | Москва | 0:00:30 | 0:20:02 | 0:19:32 | 2 | 28 | 28 |
| 71 | 97 | Комлев Сергей | 1970 | Красноярск | 0:05:30 | 0:25:17 | 0:19:47 | 3 | 26 | 80 |
| 72 | 91 | Авдеев Игорь | 1968 | Красноярск | 0:05:00 | 0:25:56 | 0:20:56 | 4 | 24 | 24 |
| 73 | 71 | Матвеенко Илья | 1974 | Красноярск | 0:04:30 | 0:25:30 | 0:21:00 | 5 | 23 | 79 |
| 74 | 55 | Храмлюк Анатолий | 1971 | Красноярск | 0:03:00 | 0:24:16 | 0:21:16 | 6 | 22 | 74 |
| 75 | 37 | Бушуев Евгений | 1976 | Железногорск Звезда | 0:01:00 | 0:23:16 | 0:22:16 | 7 | 21 | 66 |
| 76 | 64 | Гурков Андрей | 1970 | Красноярск | 0:03:30 | 0:27:19 | 0:23:49 | 8 | 20 | 20 |
| 77 | 54 | Сенченко Сергей | 1970 | Красноярск | 0:02:30 | 0:26:48 | 0:24:18 | 9 | 19 | 19 |
| 78 | 51 | Панферов Андрей | 1979 | Красноярск | 0:01:30 | 0:26:50 | 0:25:20 | 10 | 18 | 18 |
| 79 | 66 | Сафин Рафаиль | 1878 | Красноярск | 0:04:00 | 0:31:39 | 0:27:39 | 11 | 17 | 17 |
| ветераны 1965г.р. и старше | ||||||||||
| 80 | 98 | Власов Сергей | 1963 | Красноярск | 0:11:30 | 0:32:13 | 0:20:43 | 1 | 30 | 84 |
| 81 | 35 | Барбашин Андрей | 1958 | Подгорный | 0:08:30 | 0:29:39 | 0:21:09 | 2 | 28 | 80 |
| 82 | 22 | Бирюков Андрей | 1962 | Красноярск | 0:08:00 | 0:29:24 | 0:21:24 | 3 | 26 | 26 |
| 83 | 17 | Мусиенко Владимир | 1959 | Красноярск | 0:06:00 | 0:27:37 | 0:21:37 | 4 | 24 | 73 |
| 84 | 21 | Гейдрих Сергей | 1952 | Кемерово | 0:07:30 | 0:29:19 | 0:21:49 | 5 | 23 | 76 |
| 85 | 53 | Шарыгин Андрей | 1961 | Красноярск | 0:10:30 | 0:32:29 | 0:21:59 | 6 | 22 | 22 |
| 86 | 19 | Пашков Виктор | 1958 | Красноярск Чемпион шоссе | 0:07:00 | 0:29:44 | 0:22:44 | 7 | 21 | 47 |
| 87 | 49 | Новиков Роман | 1964 | Зеленогорск | 0:09:30 | 0:32:15 | 0:22:45 | 8 | 20 | 20 |
| 88 | 48 | Панин Виктор | 1962 | Железногорск | 0:09:00 | 0:32:09 | 0:23:09 | 9 | 19 | 19 |
| 89 | 18 | Иливанов Владимир | 1963 | Красноярск | 0:06:30 | 0:30:40 | 0:24:10 | 10 | 18 | 69 |
| 90 | 52 | Кольга Сергей | 1950 | Красноярск | 0:10:00 | 0:36:21 | 0:26:21 | 11 | 17 | 17 |
| 91 | 56 | Черноусов Борис | 1960 | Красноярск | 0:11:00 | не явка | 0 | 0 | ||
| женщины и девушки основная группа | ||||||||||
| 92 | 85 | Шиповалова Галина | 1981 | Красноярск | 0:54:00 | 1:16:53 | 0:22:53 | 1 | 30 | 30 |
| 93 | 27 | Ходырева Татьяна | 1987 | Красноярск Здоровый мир | 0:51:00 | 1:13:58 | 0:22:58 | 2 | 28 | 88 |
| 94 | 83 | Куртушан Наталия | 1989 | Красноярск Здоровый мир | 0:53:30 | 1:17:34 | 0:24:04 | 3 | 26 | 26 |
| 95 | 47 | Жуль Лариса | 1968 | Красноярск | 0:51:30 | 1:15:47 | 0:24:17 | 4 | 24 | 52 |
| 96 | 14 | Грицкова Оя | 1980 | Красноярск | 0:50:30 | 1:16:30 | 0:26:00 | 5 | 23 | 23 |
| 97 | 69 | Нечаева Наталья | 1993 | Красноярск Сибиряк | 0:52:30 | 1:18:34 | 0:26:04 | 6 | 22 | 48 |
| 98 | 70 | Малахова Ирина | 1988 | Красноярск Здоровый мир | 0:53:00 | 1:19:43 | 0:26:43 | 7 | 21 | 21 |
| 99 | 67 | Соловьева Александра | 1993 | Красноярск Сибиряк | 0:52:00 | 1:20:33 | 0:28:33 | 8 | 20 | 48 |
| женщины и девушки любители | ||||||||||
| 100 | 25 | Мачнева Елена | 1988 | Красноярск | 0:39:30 | 1:05:33 | 0:26:03 | 1 | 30 | 86 |
| 101 | 76 | Казанцева Ольга | 1977 | Красноярск | 0:40:30 | 1:06:48 | 0:26:18 | 2 | 28 | 88 |
| 102 | 41 | Королятина Надежда | 1988 | Красноярск | 0:40:00 | 1:07:07 | 0:27:07 | 3 | 26 | 26 |
| 103 | 121 | Якубовская Татьяна | 1966 | Железногорск | 0:41:30 | 1:08:56 | 0:27:26 | 4 | 24 | 24 |
| 104 | 86 | Золотухина Софья | 1988 | Красноярск | 0:41:00 | 1:09:07 | 0:28:07 | 5 | 23 | 49 |
| 105 | 16 | Некрасова Надежда | 1982 | Красноярск | 0:39:00 | 1:07:11 | 0:28:11 | 6 | 22 | 22 |
| 106 | 101 | Кинчина Надежда | 1988 | Красноярск | 0:42:00 | 1:10:54 | 0:28:54 | 7 | 21 | 21 |
| 107 | 110 | Тимошевская Анастасия | 1999 | Ужурский ЗАТО «Солнечный» | 0:42:30 | 1:37:45 | 0:55:15 | 8 | 20 | 20 |
|
Лидеры после трех этапов |
||
| юноши 1996 и младше | ||
| 1м | Козловский Артем | 90 очк |
| 2м | Ширяев Андрей | 73 очк |
| 3м | Попков Сергей | 56 очк |
| юноши 1994/1995г.р. | ||
| 1м | Якушев Иван | 82 очк |
| 2м | Михайлов Артем | 81 очк |
| 3м | Леончук Владимир | 78 очк |
| юниоры 1992/1993г.р. | ||
| 1м | Чумаков Алексей | 90 очк |
| 2м | Рябченков Артем | 78 очк |
| 3м | Заболотский Артем | 76 очк |
| мужчины 1991/1980г.р. | ||
| 1м | Воропаев Владимир | 82 очк |
| 2м | Автаев Виталий | 79 очк |
| 3м | Панин Михаил | 77 очк |
| мужчины 1979/1965г.р. | ||
| 1м | Комлев Сергей | 80 очк |
| 2м | Матвеенко Илья | 79 очк |
| 3м | Храмлюк Анатолий | 74 очк |
| ветераны 1964г.р. и старше | ||
| 1м | Власов Сергей | 84 очк |
| 2м | Барбашин Андрей | 80 очк |
| 3м | Гейдрих Сергей | 76 очк |
| девушки и женщины основная группа | ||
| 1м | Ходырева Татьяна | 88 очк |
| 2м | Жуль Лариса | 52 очк |
| 3м | Нечаева Наталья | 48 очк |
| девушки и женщины любители | ||
| 1м | Казанцева Ольга | 88 очк |
| 2м | Мачнева Елена | 86 очк |
| 3м | Золотухина Софья | 49 очк |
| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА И МАУНТИНБАЙКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |
|||||||||||
| ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ чемпионата и первенства города по маунтинбайку (кросс-кантри) 3 этап индивидуальная гонка |
|||||||||||
| 22 мая 2010г. г. Красноярск | |||||||||||
| п/п | № уч. | Ф.И. | г.р. | город, организация | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | всего очков |
| юноши 1996г.р. и младше | |||||||||||
| Козловский Артем | 1996 | Красноярск, Здоровый мир | 30 | 30 | 30 | 90 | |||||
| Ширяев Андрей | 1996 | Красноярск Здоровый мир | 21 | 24 | 28 | 73 | |||||
| Попков Сергей | 1996 | Красноярск, Чемпион шоссе | 28 | 28 | 56 | ||||||
| Чижевский Виталий | 1997 | Красноярск | 24 | 26 | 0 | 50 | |||||
| Медвецкий Артем | 1996 | Красноярск, Здоровый мир | 26 | 22 | 48 | ||||||
| Гребеньков Павел | 1997 | Красноярск, Здоровый мир | 23 | 23 | 0 | 46 | |||||
| Соломатов Александр | 1997 | Красноярск Чемпион шоссе | 23 | 21 | 44 | ||||||
| Кудрявцев Владислав | 1996 | Красноярск Чемпион шоссе | 21 | 20 | 41 | ||||||
| Вагапов Руслан | 1998 | Ужурский ЗАТО «Солнечный» | 0 | 0 | 26 | 26 | |||||
| Загородников Евгений | 1999 | Ужурский ЗАТО «Солнечный» | 24 | 24 | |||||||
| Потекаев Степан | 1996 | Красноярск Чемпион шоссе | 19 | 19 | |||||||
| Каширских Александр | 1996 | Ужурский ЗАТО «Солнечный» | 0 | 0 | |||||||
| Гербе Иван | 1996 | Ужурский ЗАТО «Солнечный» | 0 | 0 | |||||||
| юноши 1994/1995г.р. | |||||||||||
| Якушев Иван | 1994 | Красноярск Здоровый мир | 28 | 26 | 28 | 82 | |||||
| Михайлов Артем | 1995 | Красноярск Сибиряк | 23 | 28 | 30 | 81 | |||||
| Леончук Владимир | 1994 | Красноярск Сибиряк | 24 | 30 | 24 | 78 | |||||
| Исмаилов Рафаэль | 1994 | Красноярск Здоровый мир | 21 | 22 | 26 | 69 | |||||
| Довженко Евгений | 1994 | Красноярск Чемпион шоссе | 19 | 10 | 23 | 52 | |||||
| Филипченко Савва | 1994 | Красноярск Чемпион шоссе | 19 | 12 | 19 | 50 | |||||
| Сургуцкий Владислав | 1994 | Ужурский ЗАТО «Солнечный» | 23 | 22 | 45 | ||||||
| Вигуль Дмитрий | 1994 | Красноярск | 23 | 21 | 44 | ||||||
| Дружинин Никита | 1994 | Красноярск Здоровый мир | 26 | 16 | 42 | ||||||
| Сухачев Константин | 1995 | Красноярск Здоровый мир | 30 | 9 | 39 | ||||||
| Артюшкин Андрей | 1995 | Красноярск | 21 | 15 | 36 | ||||||
| Встовский Лев | 1995 | Красноярск | 19 | 14 | 33 | ||||||
| Хабазов Георгий | 1994 | Красноярск | 15 | 18 | 33 | ||||||
| Марченко Виктор | 1995 | Ужурский ЗАТО «Солнечный» | 13 | 20 | 33 | ||||||
| Болдышев Сергей | 1995 | Ужурский ЗАТО «Солнечный» | 11 | 21 | 32 | ||||||
| Чичикалов Денис | 1994 | Ужурский ЗАТО «Солнечный» | 24 | 0 | 24 | ||||||
| Бугаев Вячеслав | 1994 | Ужурский ЗАТО «Солнечный» | 20 | 0 | 20 | ||||||
| Печенкин Георгий | 1994 | Красноярск Здоровый мир | 19 | 19 | |||||||
| Коваленко Евгений | 1994 | Красноярск Чемпион шоссе | 19 | 19 | |||||||
| Костылев Евгений | 1995 | Ужурский ЗАТО «Солнечный» | 18 | 18 | |||||||
| Попов Иван | 1995 | Красноярск Здоровый мир | 17 | 17 | |||||||
| Товмач Андрей | 1994 | Красноярск | 15 | 15 | |||||||
| Петрище Александр | 1994 | Ужурский ЗАТО «Солнечный» | 0 | 0 | |||||||
| юниоры 1992/1993г.р. | |||||||||||
| Чумаков Алексей | 1992 | Красноярск Здоровый мир | 30 | 30 | 30 | 90 | |||||
| Рябченков Артем | 1992 | Красноярск Здоровый мир | 21 | 29 | 28 | 78 | |||||
| Заболоцкий Артем | 1993 | Красноярск Здоровый мир | 28 | 26 | 22 | 76 | |||||
| Федоренко Виктор | 1993 | Красноярск Чемпион шоссе | 24 | 23 | 26 | 73 | |||||
| Улитин Дмитрий | 1993 | Красноярск Здоровый мир | 26 | 24 | 23 | 73 | |||||
| Наумович Руслан | 1992 | Красноярск Здоровый мир | 23 | 21 | 24 | 68 | |||||
| Соловьев Павел | 1992 | Красноярск Чемпион шоссе | 23 | 22 | 21 | 66 | |||||
| Романенко Петр | 1992 | Красноярск | 21 | 17 | 38 | ||||||
| Степаненко Кирилл | 1992 | Красноярск Чемпион шоссе | 21 | 21 | |||||||
| Анфилатов Никита | 1993 | Красноярск Здоровый мир | 20 | 20 | |||||||
| Горбачев Алексей | 1993 | Красноярск Сибиряк | 20 | 20 | |||||||
| Артемьев Артем | 1993 | Красноярск Чемпион шоссе | 19 | 19 | |||||||
| Соловьянович Вадим | 1993 | Красноярск | 18 | 18 | |||||||
| Сеидзаде Хаял | 1993 | ЗАТО «Солнечный» | 18 | 18 | |||||||
| мужчины 1991//1980г.р. Дистанция 5000м | |||||||||||
| Воропаев Владимир | 1983 | Красноярск | 24 | 30 | 28 | 82 | |||||
| Автаев Виталий | 1985 | Абакан | 26 | 23 | 30 | 79 | |||||
| Панин Михаил | 1985 | Железногорск | 30 | 28 | 19 | 77 | |||||
| Червяков Александр | 1985 | Красноярск | 22 | 19 | 15 | 56 | |||||
| Башун Дмитрий | 1979 | Красноярск Здоровый мир | 24 | 23 | 47 | ||||||
| Хазов Сергей | 1983 | Красноярск | 26 | 21 | 47 | ||||||
| Филипчук Владимир | 1985 | Красноярск | 13 | 20 | 14 | 47 | |||||
| Титов Александр | 1986 | Красноярск | 22 | 24 | 46 | ||||||
| Щелок Виктор | 1984 | Железногорск Звезда | 21 | 16 | 8 | 45 | |||||
| Муратов Никита | 1989 | Красноярск Чемпион шоссе | 23 | 17 | 40 | ||||||
| Рахимкулов Дмитрий | 1980 | Красноярск | 19 | 20 | 39 | ||||||
| Андреев Игорь | 1990 | Красноярск Чемпион шоссе | 19 | 17 | 36 | ||||||
| Никитин Михаил | 1987 | Красноярск | 15 | 11 | 10 | 36 | |||||
| Лисковский Эрик | 1989 | Красноярск Сибиряк | 13 | 21 | 0 | 34 | |||||
| Метелев Алексей | 1987 | Минусинск | 6 | 14 | 11 | 31 | |||||
| Терещенко Евгений | 1989 | Красноярск Здоровый мир | 28 | 28 | |||||||
| Истомин Дмитрий | 1985 | Красноярск | 15 | 12 | 27 | ||||||
| Родионов Евгений | 1982 | Красноярск | 26 | 26 | |||||||
| Витов Анатолий | 1982 | Красноярск | 13 | 13 | 26 | ||||||
| Жарков Иван | 1986 | Красноярск | 19 | 6 | 25 | ||||||
| Баринов Леонид | 1985 | Зеленогорск | 15 | 10 | 0 | 25 | |||||
| Титов Иван | 1986 | Красноярск Здоровый мир | 22 | 22 | |||||||
| Соловьянович Виктор | 1988 | Красноярск | 20 | 20 | |||||||
| Жучков Константин | 1984 | Красноярск | 19 | 19 | |||||||
| Сорокин Александр | 1987 | Красноярск | 18 | 18 | |||||||
| Скоморощенко Вадим | 1984 | Красноярск Фрирайдерс | 13 | 5 | 18 | ||||||
| Зарихта Роман | 1987 | Красноярск Сибиряк | 18 | 18 | |||||||
| Травников Никита | 1991 | Железногорск | 6 | 12 | 18 | ||||||
| Артеменко Никита | 1983 | Абакан | 16 | 16 | |||||||
| Мога Виталий | 1985 | Красноярск | 13 | 13 | |||||||
| Вахлевский Сергей | 1985 | Красноярск | 9 | 4 | 13 | ||||||
| Новиков Николай | 1984 | Красноярск | 13 | 13 | |||||||
| Шпаков Алексей | 1981 | Красноярск | 13 | 13 | |||||||
| Богданов Андрей | 1984 | Красноярск Фрирайдерс | 13 | 13 | |||||||
| Хачатрян Геворк | 1981 | Красноярск | 6 | 4 | 1 | 11 | |||||
| Иванов Сергей | 1990 | Красноярск Чемпион шоссе | 7 | 3 | 10 | ||||||
| Орлов Денис | 1980 | Красноярск | 9 | 9 | |||||||
| Ильков Герман | 1980 | Красноярск | 8 | 8 | |||||||
| Тухто Михаил | 1983 | Красноярск | 7 | 7 | |||||||
| Никифоров Алексей | 1983 | Красноярск | 6 | 6 | |||||||
| Болсуновский Максим | 1986 | Красноярск Фрирайдерс | 6 | 6 | |||||||
| Чайников Константин | 1986 | Красноярск | 5 | 5 | |||||||
| Шахворостов Вадим | 1986 | Красноярск | 2 | 2 | |||||||
| Горбачев Алексей | 1991 | Красноярск Здоровый мир | 1 | 1 | |||||||
| Сверкунов Евгений | 1985 | Красноярск | 1 | 1 | |||||||
| Сорокин Евгений | 1983 | Красноярск | 1 | 1 | |||||||
| Горячев Роман | 1982 | Красноярск | 1 | 1 | |||||||
| Истомин Роман | 1985 | Красноярск | 1 | 1 | |||||||
| Рудко Павел | 1981 | Красноярск | 1 | 1 | |||||||
| Колпаков Алексей | 1980 | Железногорск Звезда | 1 | 1 | |||||||
| Рачук Константин | 1983 | Красноярск | 1 | 1 | |||||||
| Сиднев Андрей | Красноярск | 1 | 1 | ||||||||
| Новиков Андрей | 1983 | Зеленогорск | 1 | 1 | |||||||
| Лаврик Данила | 1980 | Красноярск | 0 | 0 | |||||||
| мужчины 1979/1965г.р. | |||||||||||
| Комлев Сергей | 1970 | Красноярск | 26 | 28 | 26 | 80 | |||||
| Матвеенко Илья | 1974 | Красноярск | 30 | 26 | 23 | 79 | |||||
| Храмлюк Анатолий | 1971 | Красноярск | 28 | 24 | 22 | 74 | |||||
| Бушуев Евгений | 1976 | Железногорск Звезда | 23 | 22 | 21 | 66 | |||||
| Христофоров Андриян | 1970 | Красноярск Здоровый мир | 30 | 30 | 60 | ||||||
| Рубцов Алексей | 1979 | Красноярск | 24 | 21 | 45 | ||||||
| Ломасов Роман | 1971 | Москва | 28 | 28 | |||||||
| Авдеев Игорь | 1968 | Красноярск | 24 | 24 | |||||||
| Мастевный Вячеслав | 1969 | Ачинск | 23 | 23 | |||||||
| Гурков Андрей | 1970 | Красноярск | 20 | 20 | |||||||
| Загородников Александр | 1879 | ЗАТО Солнечный | 20 | 20 | |||||||
