Итоговый протокол Открытого первенства города Красноярска по подтягиванию в рамках проекта «Турник в каждый двор», 30.09.2017

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Открытого первенства города Красноярска по подтягиванию
в рамках проекта «Турник в каждый двор»

30 сентября 2017г.                                                                                                                                          о. Татышев

Мальчики 6-8 лет

Место  Фамилия, имя Дата рождения Время выполнения Результат 
1 Колганов Матвей 09.02.2010 янв.37 19
2 Королёв Сергей 11.06.2009 янв.43 15
3 Гутник Максим 05.10.2010 янв.31 14
4 Степанов Василий 17.01.2011 янв.37 14
5 Кондрашов Демид 06.08.2010 янв.45 14
6 Бородецкий Ярослав 29.05.2009 02.авг 14
7 Дмитриев Дмитрий 27.09.2009 01.сен 13
8 Кодырев Никита 27.12.2009 0.58 11
9 Трапезников Олег 28.05.2011 0.57 7
10 Блынду Кирилл 14.02.2013 янв.30 4

Мальчики 9-10 лет

Место  Фамилия, имя Дата рождения Время выполнения Результат 
1 Схулухиа Данил 06.10.2008 фев.25 35
2 Блынду Владислав 15.11.2007 янв.44 19
3 Филимонов Родион 06.08.2008 янв.17 16
4 Катеринич Семён 16.07.2008 янв.23 14
5 Трапезников Леонид 04.08.2007 янв.15 12
6 Вербицкий Григорий 13.03.2008 0.54 11

Мальчики 11-12 лет

Место  Фамилия, имя Дата рождения Время выполнения Результат 
1 Степанов Иван 06.07.2005 янв.28 21

Юноши 13-15 лет

Место  Фамилия, имя Дата рождения Время выполнения Результат 
1 Михайлов Никита 21.05.2002 май.36 47
2 Кузьмин Николай 27.10.2003 янв.29 21
3 Степичев Руслан 08.03.2002 янв.51 19
4 Дорофеев Илья 08.03.2002 янв.21 18
5 Конев Глеб 19.06.2002 01.мар 17
6 Алексеев Данила 10.03.2002 01.июн 15
7 Морозов Егор 11.08.2003 0.46 13
8 Пышмынцев Савелий 12.07.2002 0.52 12
9 Бухарев Иван 27.09.2004 янв.30 5

Юноши 16-17 лет

Место  Фамилия, имя Дата рождения Время выполнения Результат 
1 Самостеенко Данил 09.10.1999 янв.29 23
2 Степанов Тимофей 15.06.2000 фев.18 21
3 Бутаков Виталий 13.11.1999 0.46 11

Мужчины 18-29 лет

Место  Фамилия, имя Дата рождения Время выполнения Результат 
1 Исыпов Андрей 05.05.1989 08.мар 85
2 Окунев Геннадий 06.11.1996 03.сен 38
3 Каменев Дмитрий 28.03.1990 02.фев 31
4 Лапунов Роман 16.01.1996 янв.57 28
5 Кошкаров Сергей 20.10.1988 янв.27 24
6 Макаров Сергей 09.09.1990 янв.42 22
7 Гриневич Андрей 25.10.1990 янв.29 21
8 Мускафиди Александр 12.04.1999 янв.15 14

Мужчины 30-39 лет

Место  Фамилия, имя Дата рождения Время выполнения Результат 
1 Солошенко Руслан 24.12.1985 мар.31 42
2 Жариков Семён 15.09.1986 янв.41 28
3 Спирин Тимур 08.11.1983 02.янв 24
4 Егоров Артём 13.09.1986 01.дек 17
5 Сорокин Евгений 28.05.1983 янв.14 17
6 Миторун Олег 28.01.1985 фев.26 17

Мужчины 40-49 лет

Место  Фамилия, имя Дата рождения Время выполнения Результат 
1 Михайлов Сергей 08.09.1970 июл.51 51
2 Глубокий Владимир 09.05.1970 02.янв 36
3 Гиниятуллин Ильдар 26.06.1974 фев.13 30
4 Николаев Иван 02.05.1975 янв.45 27
5 Антонович Сергей 15.07.1976 янв.51 27
6 Попов Илья 05.02.1973 янв.13 18
7 Новиков Константин 24.06.1976 0.39 12
8 Колганов Олег 23.04.1973 0.48 12
9 Дорофеев Сергей 21.09.1975 0.55 9

Мужчины 50-59 лет

Место  Фамилия, имя Дата рождения Время выполнения Результат 
1 Каклимов Николай 05.10.1961 фев.25 37
2 Мусиенко Владимир 22.01.1959 мар.22 31
3 Тодинов  Владимир 01.02.1960 фев.21 26
4 Ермолаев Анатолий 26.01.1965 янв.41 22

Мужчины 60-69 лет

Место  Фамилия, имя Дата рождения Время выполнения Результат 
1 Россинин Виктор 22.04.1954 фев.20 35
2 Кустов Давыд 02.07.1948 янв.46 19

Мужчины 70 лет и старше

Место  Фамилия, имя Дата рождения Время выполнения Результат 
1 Киреев Валентин 20.08.1929 янв.27 11

Женщины (абсолютная категория)

Место  Фамилия, имя Дата рождения Время выполнения Результат 
1 Степанова Елена 03.06.2002 янв.50 18
2 Зобнина Анна 08.12.1997 2.00 18
3 Осетрова Вероника 31.07.2009 янв.15 15
4 Степанова Зоя 07.02.1976 янв.15 12

Главный судья              Коптев И.П.

Главный секретарь        Швецова Н.В.

Оцените статью
Федерация триатлона Красноярского края