Федерация велоспорта (маунтинбайк, шоссе) города Железногорск | |||||||||||||
Чемпионат и первенство Железногорска по зимнему триатлону | |||||||||||||
WINTER RACE 2015 | |||||||||||||
9 марта 2015 г. | л/б «Снежинка» | Температура -12 — -5 град. | |||||||||||
№ | № | ФИ | Г.р. | Квал. | Город | Организация | Бег | Вело +Т1 | Т2 | Лыжи | Финиш | Отст. | Место |
Дистанция 4,1-9,1-8,1 км | |||||||||||||
Мужчины осн. (1995 г.р. и ст.) | |||||||||||||
1 | 70 | Якимов Павел | 1992 | МС | Подгорный | Здоровый мир | 0:14:49 | 0:19:53 | 0:00:36 | 0:25:25 | 1:00:43 | 1 | |
2 | 53 | Рябченков Артем | 1992 | КМС | Красноярск | Здоровый мир | 0:15:06 | 0:20:34 | 0:00:54 | 0:28:03 | 1:04:37 | 0:03:54 | 2 |
3 | 67 | Сорокин Александр | 1987 | КМС | Красноярск | Триатлета | 0:16:57 | 0:20:32 | 0:01:03 | 0:29:06 | 1:07:38 | 0:17:38 | 3 |
4 | 54 | Мельников Павел | 1986 | б/р | Железногорск | RUNетка | 0:16:57 | 0:22:38 | 0:02:07 | 0:29:02 | 1:10:44 | 0:20:44 | 4 |
5 | 74 | Метелев Алексей | 1987 | б/р | Минусинск | 0:18:53 | 0:23:12 | 0:01:33 | 0:34:51 | 1:18:29 | 0:28:29 | 5 | |
6 | 58 | Матюшенко Олег | 1989 | б/р | Красноярск | 0:18:51 | 0:24:42 | 0:01:53 | 0:38:49 | 1:24:15 | 0:34:15 | 6 | |
7 | 66 | Горячев Роман | 1982 | б/р | Красноярск | Триатлета | 0:19:11 | 0:27:40 | 0:01:47 | сошел | |||
Юноши (1996-2000 г.р.) | |||||||||||||
8 | 61 | Савенков Алексей | 1997 | II | Железногорск | ДЮСШ1 | 0:17:26 | 0:25:43 | 0:01:41 | 0:29:36 | 1:14:26 | 1 | |
Мужчины 30-39 (1976-1985 г.р.) | |||||||||||||
9 | 55 | Бушуев Евгений | 1976 | КМС | Железногорск | Звезда | 0:15:39 | 0:20:09 | 0:01:14 | 0:26:49 | 1:03:51 | 1 | |
10 | 65 | Родионов Евгений | 1982 | МС | Красноярск | Триатлета | 0:16:17 | 0:19:25 | 0:01:13 | 0:27:01 | 1:03:56 | 0:00:05 | 2 |
11 | 73 | Хазов Сергей | 1983 | КМС | Красноярск | Триатлета | 0:15:07 | 0:20:34 | 0:01:23 | 0:31:56 | 1:09:00 | 0:05:09 | 3 |
12 | 68 | Мога Виталий | 1985 | КМС | Красноярск | Триатлета | 0:16:59 | 0:22:08 | 0:01:19 | 0:28:46 | 1:09:12 | 0:05:21 | 4 |
13 | 60 | Демин Александр | 1983 | КМС | Красноярск | Триатлета | 0:18:02 | 0:23:05 | 0:02:00 | 0:35:22 | 1:18:29 | 0:14:38 | 5 |
14 | 62 | Ломзов Евгений | 1985 | III | Красноярск | РЖД | 0:18:55 | 0:26:24 | 0:02:35 | 0:31:08 | 1:19:02 | 0:15:11 | 6 |
15 | 72 | Трегубов Николай | 1984 | I | Красноярск | Триатлета | 0:18:53 | 0:23:05 | 0:01:53 | 0:42:16 | 1:26:07 | 0:22:16 | 7 |
16 | 63 | Ямских Антон | 1985 | б/р | Красноярск | РЖД | 0:18:55 | 0:28:20 | 0:02:20 | 0:45:07 | 1:34:42 | 0:30:51 | 8 |
Мужчины 40-49 (1966-1975 г.р.) | |||||||||||||
17 | 64 | Гурков Андрей | 1970 | КМС | Красноярск | п. Кузнецово | 0:18:10 | 0:23:54 | 0:01:10 | 0:27:31 | 1:10:45 | 1 | |
18 | 59 | Комлев Сергей | 1970 | КМС | Красноярск | 0:17:59 | 0:22:40 | 0:01:20 | 0:29:15 | 1:11:14 | 0:00:29 | 2 | |
19 | 56 | Нащокин Константин | 1969 | КМС | Красноярск | Беркут | 0:17:43 | 0:23:28 | 0:01:20 | 0:29:15 | 1:11:46 | 0:01:01 | 3 |
20 | 52 | Дацук Сергей | 1971 | I | Мариинск | 0:17:40 | 0:24:41 | 0:01:37 | 0:31:34 | 1:15:32 | 0:04:47 | 4 | |
Мужчины 50-59 (1956-1965 г.р.) | |||||||||||||
21 | 71 | Жданов Олег | 1963 | I | Абакан | Минспорта Хакасии | 0:17:44 | 0:24:16 | 0:02:18 | 0:33:46 | 1:18:04 | 1 | |
22 | 57 | Гриценко Юрий | 1958 | б/р | Красноярск | Беркут | 0:19:15 | 0:26:43 | 0:01:28 | 0:31:58 | 1:19:24 | 0:01:20 | 2 |
23 | 69 | Власов Сергей | 1963 | I | Красноярск | 0:18:08 | 0:24:09 | 0:01:43 | 0:36:09 | 1:20:09 | 0:02:05 | 3 | |
24 | 51 | Янечев Андрей | 1962 | I | Северск | Легион | 0:19:06 | 0:25:51 | 0:01:41 | 0:38:20 | 1:24:58 | 0:06:54 | 4 |
Дистанция 3-3-2 км | |||||||||||||
Юноши 14 (2001 г.р. и мл.) | |||||||||||||
25 | 22 | Нащокин Глеб | 2001 | II | Красноярск | Здоровый мир | 0:11:49 | 0:09:23 | 0:01:20 | 0:10:30 | 0:33:02 | ||
26 | 16 | Еремеев Антон | 2002 | II | Железногорск | Здоровый мир | 0:14:24 | 0:08:56 | 0:01:32 | 0:10:04 | 0:34:56 | 0:01:54 | 1 |
27 | 17 | Еремеев Егор | 2004 | 2ю | Железногорск | Здоровый мир | 0:14:17 | 0:10:18 | 0:01:53 | 0:10:06 | 0:36:34 | 0:03:32 | 2 |
28 | 21 | Ничиков Илья | 2003 | б/р | Железногорск | Патриот | 0:18:37 | 0:11:41 | 0:02:44 | 0:15:03 | 0:48:05 | 0:15:03 | 3 |
Девушки 14 (2001 г.р. и мл.) | |||||||||||||
29 | 13 | Якубчик Милана | 2003 | II | Железногорск | Патриот | 0:15:02 | 0:14:31 | 0:02:21 | 0:06:06 | 0:38:00 | ||
30 | 23 | Бездомникова Ева | 2003 | б/р | Красноярск | 0:15:26 | 0:10:28 | 0:04:21 | 0:10:47 | 0:41:02 | 0:03:02 | 1 | |
31 | 31 | Чижикова Светлана | 2004 | 1ю | Железногорск | Патриот | 0:15:45 | 0:12:34 | 0:03:35 | 0:15:51 | 0:47:45 | 0:09:45 | 2 |
Женщины 50 и ст. (1965 г.р. и ст.) | |||||||||||||
32 | 5 | Баринова Светлана | 1962 | III | Железногорск | Победа | 0:16:10 | 0:11:17 | 0:01:31 | 0:10:40 | 0:39:38 | 1 | |
33 | 25 | Гуркова Елена | 1965 | б/р | Новосибирск | 0:16:33 | 0:12:16 | 0:01:43 | 0:12:51 | 0:43:23 | 0:03:45 | 2 | |
Дистанция 3-6-4 км | |||||||||||||
Женщины основная (1995 г.р. и ст.) | |||||||||||||
34 | 18 | Нечаева Наталья | 1994 | КМС | Красноярск | 0:13:36 | 0:18:25 | 0:01:11 | 0:14:52 | 0:48:04 | 1 | ||
35 | 24 | Сабитова Юлия | 1981 | б/р | Саяногорск | 0:15:25 | 0:23:58 | 0:01:49 | 0:25:11 | 1:06:23 | 0:18:19 | 2 | |
36 | 20 | Кузьмина Мареамия | 1984 | б/р | Железногорск | 0:17:03 | 0:24:03 | 0:02:46 | 0:28:51 | 1:12:43 | 0:24:39 | 3 | |
Девушки (1996-2000 г.р.) | |||||||||||||
37 | 19 | Зуева Александра | 1998 | Красноярск | 0:13:35 | 0:18:25 | 0:01:30 | 0:15:42 | 0:49:12 | 1 | |||
38 | 4 | Баринова Юля | 2000 | I | Железногорск | Патриот | 0:13:35 | 0:18:27 | 0:02:06 | 0:23:39 | 0:57:47 | 0:09:43 | 2 |
39 | 11 | Кленина Надежда | 2000 | КМС | Красноярск | Здоровый мир | 0:13:36 | 0:09:47 | 0:01:03 | 0:11:03 | 0:35:29 | дискв | |
Женщины 40-49 (1966-1975 г.р.) | |||||||||||||
40 | 28 | Тихонова Зоя | 1972 | I | Дивногорск | 0:13:55 | 0:22:28 | 0:02:33 | 0:17:32 | 0:56:28 | 1 | ||
Мужчины 60 и ст. (1955 г.р. и ст.) | |||||||||||||
41 | 6 | Шахов Искандар | 1955 | КМС | Красноярск | Шатура | 0:13:01 | 0:17:33 | 0:01:29 | 0:16:04 | 0:48:07 | 1 | |
42 | 27 | Токарев Александр | 1953 | II | Железногорск | Звезда | 0:14:26 | 0:16:54 | 0:02:00 | 0:17:24 | 0:50:44 | 0:02:37 | 2 |
43 | 2 | Стефаненко Сергей | 1954 | б/р | Мариинск | 0:14:33 | 0:18:32 | 0:01:41 | 0:16:56 | 0:51:42 | 0:03:35 | 3 | |
44 | 1 | Казанцев Владимир | 1952 | I | Северск | Легион | 0:14:32 | 0:21:39 | 0:00:49 | 0:17:15 | 0:54:15 | 0:06:08 | 4 |
45 | 10 | Кольга Сергей | 1950 | б/р | Красноярск | 0:15:46 | 0:19:22 | 0:02:54 | 0:23:04 | 1:01:06 | 0:12:59 | 5 | |
46 | 12 | Фалеев Геннадий | 1955 | III | Железногорск | Звезда | 0:15:37 | 0:20:52 | 0:01:57 | 0:24:25 | 1:02:51 | 0:14:44 | 6 |
Мужчины масстарт (все возраста) | |||||||||||||
47 | 7 | Степанов Андрей | 1980 | I | Красноярск | Сиб. кайманы | 0:13:43 | 0:18:21 | 0:02:08 | 0:16:31 | 0:50:43 | 1 | |
48 | 9 | Щеглов Андрей | 1961 | б/р | Красноярск | 0:14:40 | 0:19:57 | 0:02:15 | 0:16:56 | 0:53:48 | 0:03:05 | 2 | |
49 | 3 | Иванов Марк | 1987 | б/р | Железногорск | RUNетка | 0:11:56 | 0:18:28 | 0:02:24 | 0:21:08 | 0:53:56 | 0:03:13 | 3 |
50 | 8 | Еремеев Петр | 1987 | б/р | Красноярск | Звезда | 0:13:11 | 0:20:23 | 0:01:41 | 0:21:49 | 0:57:04 | 0:06:21 | 4 |
51 | 26 | Тараненко Игорь | 1975 | б/р | Железногорск | ИСС | 0:16:14 | 0:20:16 | 0:02:28 | 0:18:29 | 0:57:27 | 0:06:44 | 5 |
52 | 14 | Никитин Константин | 1984 | б/р | Железногорск | RUNетка | 0:14:14 | 0:21:02 | 0:01:51 | 0:24:22 | 1:01:29 | 0:10:46 | 6 |
53 | 15 | Колесников Константин | 1969 | б/р | Железногорск | Звезда | 0:15:11 | 0:19:26 | 0:03:21 | 0:27:05 | 1:05:03 | 0:14:20 | 7 |
54 | 30 | Сергеев Александр | 1991 | б/р | Сосновоборск | 0:13:12 | 0:21:02 | 0:02:14 | сошел | ||||
55 | 29 | Румянцев Илья | 1994 | б/р | Сосновоборск | СФУ | 0:13:11 | 0:18:10 | 0:02:02 | 0:16:37 | 0:50:00 | д\к | |
Главный судья, судья 1 категории | С.С. Федулова | ||||||||||||
Секретарь, судья 1 категории | Л.Э. Демченко | ||||||||||||
www.вело26.рф |