Итоговоые протоколы Этапа Кубка России по триатлону, г.Новосибирск, 16 марта 2019г.

Содержание

Министерство спорта Российской Федерации

Федерация триатлона России

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Новосибирской области

Федерация триатлона Новосибирской области

Этап Кубка России по триатлону

Спортивная дисциплина: триатлон-зимний

Место проведения: Новосибирска обл., г. Новосибирск, л/б А.Тульского Дата проведения: 16 марта 2019г.
Температура воздуха: -2 ⁰С
 Температура снега: -2 ⁰С

Женщины

Дистанция: бег 3 км (2 круга)+ велогонка 5 км (2 круга) + лыжи 5 км (2 кругa) 

Место Старт. № Фамилия, имя Г.р. Квал. Субъект РФ Бег М Т1 М Велогонка М Т2 М Лыжи М Результат Отставание Выполн. разряд
1 5 Рогозина Дарья 1996 МСМК Кировская обл. 12:08,00 1 00:44,00 3 0:17:34,00 1 00:54,00 2 15:54,00 1 47:15,30 +00:00,0 КМС
2 3 Левкович Александра 1999 МС Кировская обл. 13:18,00 3 00:42,00 2 0:17:54,00 2 01:03,00 3 17:58,00 3 50:57,80 +03:42,5 КМС
3 20 Кузнецова Валерия 1999 КМС Красноярский край 13:25,00 4 00:34,00 1 0:21:58,00 4 00:52,00 1 16:38,00 2 53:30,60 +06:15,3 КМС
4 9 Абилдаева Марина 1990 I Новосибирская обл. 12:39,00 2 00:52,00 4 0:21:41,00 3 01:14,00 4 19:38,00 4 56:06,60 +08:51,3 КМС

Мужчины

Дистанция: бег 3 км (2 круга)+ велогонка 5 км (2 круга) + лыжи 5 км (2 кругa) 

Место Старт. № Фамилия, имя Г.р. Квал. Субъект РФ Бег М Т1 М Велогонка М Т2 М Лыжи М Результат Отставание Выполн. разряд
1 4 Андреев Павел 1983 ЗМС Красноярский край 10:26,00 1 00:35,00 5 0:13:10,00 1 00:41,00 1 14:30,00 2 39:25,00 +00:00,0 КМС
2 21 Якимов Павел 1992 МСМК Красноярский край 10:52,00 2 00:38,00 6 0:15:02,00 3 00:47,00 3 14:15,00 1 41:36,40 +02:11,4 КМС
3 23 Васин Роман 1994 МСМК Ярославская обл. 11:00,00 3 00:31,00 3 0:14:48,00 2 00:45,00 2 15:51,00 4 42:56,80 +03:31,8 КМС
4 14 Силин Алексей 1983 КМС Пермский край 10:28,00 1 00:33,00 1 0:16:06,00 2 00:42,00 1 15:55,00 1 43:46,20 +00:00,0 КМС
5 51 Огарко Игорь 1987 I Новосибирская обл. 11:52,00 5 00:43,00 8 0:15:22,00 4 00:48,00 4 16:05,00 5 44:52,20 +05:27,2 КМС
6 49 Осипов Пётр 1980 I Новосибирская обл. 12:07,00 7 00:43,00 9 0:18:13,00 7 01:33,00 8 14:49,00 3 47:27,10 +08:02,1 КМС
7 1 Идатулов Владимир 1996 КМС Кемеровская обл. 12:45,00 8 00:30,00 1 0:17:47,00 6 00:55,00 5 17:10,00 6 49:09,50 +09:44,5 I
8 2 Сарайкин Егор 1995 МС Новосибирская обл. 12:04,00 6 00:40,00 7 0:17:20,00 5 01:33,00 7 17:46,00 7 49:24,70 +09:59,7 I
9 43 Ребенков Владислав 1991 I Новосибирская обл. 14:07,00 9 00:35,00 4 0:22:47,00 8 01:20,00 6 21:17,00 8 1:00:08,00 +20:43,0
10 48 Варнавский Кирилл 1992 I Новосибирская обл. 11:01,00 4 00:30,00 2 DNF

Всероссийские соревнования

Этап Кубка ФТР по зимнему триатлону

Юноши 15-17 лет

Дистанция: бег 3 км (2 круга)+ велогонка 5 км (2 круга) + лыжи 5 км (2 кругa) 

Место Старт. № Фамилия, имя Г.р. Квал. Субъект РФ Бег М Т1 М Велогонка М Т2 М Лыжи М Результат Отставание Выполн. разряд
1 22 Юшков Иван 2003 КМС Красноярский край 11:32,00 1 00:39,00 2 0:15:56,00 1 00:40,00 1 17:11,00 1 46:00,40 +00:00,0 КМС
2 8 Тихонов Семён 2004 I Красноярский край 12:36,00 2 00:32,00 1 0:17:36,00 2 01:07,00 2 20:54,00 2 52:47,30 +06:46,9 III

Юниоры 16-19 лет

Дистанция: бег 3 км (2 круга)+ велогонка 5 км (2 круга) + лыжи 5 км (2 кругa) 

Место Старт. № Фамилия, имя Г.р. Квал. Субъект РФ Бег М Т1 М Велогонка М Т2 М Лыжи М Результат Отставание Выполн. разряд
1 32 Горбунцов Леонид 2001 КМС Красноярский край 11:20,00 1 00:48,00 1 0:16:59,00 1 01:16,00 1 16:20,00 1 46:45,90 +00:00,0 КМС
Не закончил дистанцию: № 48 — сход с велосипедной дистанции

Открытое первенство Новосибирской области по триатлону

Спортивная дисциплина: триатлон-зимний

Женщины, 30-39 лет

Дистанция: бег 3 км (2 круга)+ велогонка 5 км (2 круга) + лыжи 5 км (2 кругa) 

Место Старт. № Фамилия, имя Г.р. Квал. Субъект РФ Бег М Т1 М Велогонка М Т2 М Лыжи М Результат Отставание Выполн. разряд
1 38 Дульцева Ольга 1986 Новосибирская обл. 12:58,00 2 00:34,00 3 0:26:03,00 2 01:00,00 1 16:43,00 1 57:21,00 +00:00,0
2 35 Щербаненко Татьяна 1985 Новосибирская обл. 16:27,00 4 00:32,00 2 0:20:52,00 1 01:12,00 2 21:41,00 2 00:46,30 +03:25,3
3 6 Киршина Наталья 1984 Алтайский край 15:24,00 3 00:32,00 1 0:26:54,00 3 01:35,00 3 24:50,00 3 09:17,30 +11:56,3
4 37 Колечкина Вера 1980 Новосибирская обл. 12:58,00 1 00:43,00 4 0:28:14,00 4 02:31,00 4 25:28,00 4 09:56,40 +12:35,4

Женщины, 40-49 лет

Дистанция: бег 3 км (2 круга)+ велогонка 5 км (2 круга) + лыжи 5 км (2 кругa) 

Место Старт. № Фамилия, имя Г.р. Квал. Субъект РФ Бег М Т1 М Велогонка М Т2 М Лыжи М Результат Отставание Выполн. разряд
1 11 Моисеева Виктория 1977 Томская обл. 13:24,00 1 00:32,00 1 0:24:35,00 1 01:18,00 1 16:49,00 1 56:39,30 +00:00,0

Мужчины, 40-49 лет

Дистанция: бег 3 км (2 круга)+ велогонка 5 км (2 круга) + лыжи 5 км (2 кругa) 

Место Старт. № Фамилия, имя Г.р. Квал. Субъект РФ Бег М Т1 М Велогонка М Т2 М Лыжи М Результат Отставание Выполн. разряд
1 33 Скобельков Евгений 1974 Томская обл. 12:05,00 1 00:43,00 6 0:20:47,00 4 00:55,00 1 15:28,00 1 50:00,20 +00:00,0
2 39 Шейников Михаил 1979 Новосибирская обл. 12:42,00 2 00:31,00 1 0:15:46,00 1 02:06,00 6 19:08,00 3 50:16,20 +00:16,0
3 15 Дацук Сергей 1971 Кемеровская обл. 13:22,00 4 00:33,00 2 0:20:40,00 3 01:22,00 4 18:53,00 2 54:51,80 +04:51,6
4 25 Бухаров Владимир 1971 Томская обл. 14:02,00 6 00:38,00 4 0:22:00,00 5 01:36,00 5 19:28,00 4 57:45,30 +07:45,1
5 31 Горбунцов Олег 1972 Кемеровская обл. 13:42,00 5 00:36,00 3 0:19:59,00 2 01:15,00 3 24:43,00 8 00:17,70 +10:17,5
6 45 Бахирев Евгений 1978 Новосибирская обл. 13:13,00 3 00:54,00 7 0:23:06,00 6 01:07,00 2 23:45,00 7 02:08,10 +12:07,9
7 17 Рогов Сергей 1975 Томская обл. 14:05,00 7 01:00,00 8 0:24:49,00 8 02:34,00 8 22:31,00 5 05:01,50 +15:01,3
8 29 Мусатов Сергей 1971 Новосибирская обл. 15:52,00 8 00:42,00 5 0:24:30,00 7 02:06,00 7 23:41,00 6 06:53,00 +16:52,8

Мужчины, 30-39 лет

Место Старт. № Фамилия, имя Г.р. Квал. Субъект РФ Бег М Т1 М Велогонка М Т2 М Лыжи М Результат Отставание Выполн. разряд
1 19 Семин Семён 1985 Томская обл. 11:42,00 3 01:04,00 6 0:21:22,00 3 01:13,00 2 18:05,00 2 53:27,80 +09:41,6
2 36 Шадрин Евгений 1982 Томская обл. 11:42,00 2 01:02,00 5 0:23:50,00 1 00:54,00 6 19:42,00 4 57:12,50 +13:26,3
3 24 Холопов Алексей 1986 Омская обл. 13:51,00 4 00:45,00 4 0:21:39,00 4 01:58,00 4 19:37,00 3 57:51,30 +14:05,1
4 28 Захаров Андрей 1987 Алтайский край 14:35,00 5 00:37,00 2 0:23:07,00 5 01:26,00 3 21:52,00 5 01:38,20 +17:52,0
5 44 Саяхов Артур 1985 Новосибирская обл. 16:09,00 6 00:38,00 3 0:34:47,00 6 02:31,00 5 24:02,00 6 18:08,80 +34:22,6

Мужчины, 50 лет и старше

Место Старт. № Фамилия, имя Г.р. Квал. Субъект РФ Бег М Т1 М Велогонка М Т2 М Лыжи М Результат Отставание Выполн. разряд
1 12 Гашников Александр 1964 Новосибирская обл. 11:40,00 1 00:47,00 7 0:15:21,00 1 00:57,00 3 16:51,00 2 45:39,50 +00:00,0
2 10 Суходолин Олег 1961 Томская обл. 12:44,00 2 00:28,00 1 0:16:55,00 2 00:54,00 2 15:42,00 1 46:45,30 +01:05,8
3 34 Петров Геннадий 1955 Новосибирская обл. 14:54,00 4 01:28,00 10 0:17:22,00 3 00:39,00 1 17:09,00 3 51:33,70 +05:54,2
4 27 Хритоненко Валерий 1963 Новосибирская обл. 14:54,00 5 00:35,00 2 0:17:33,00 4 02:00,00 5 18:59,00 5 54:03,60 +08:24,1
5 26 Казанцев Владимир 1952 Томская обл. 14:59,00 6 00:43,00 3 0:23:08,00 5 02:07,00 6 18:34,00 4 59:32,70 +13:53,2
6 18 Харитонов Александр 1960 Томская обл. 14:34,00 3 00:46,00 6 0:23:19,00 6 02:10,00 7 19:09,00 6 59:59,70 +14:20,2
7 7 Шатунов Анатолий 1954 Новосибирская обл. 15:23,00 7 01:12,00 9 0:23:31,00 7 02:27,00 9 19:09,00 7 01:44,00 +16:04,5
8 16 Стефаненко Сергей 1954 Кемеровская обл. 16:12,00 8 00:44,00 4 0:24:26,00 8 02:32,00 10 20:16,00 8 04:11,60 +18:32,1
9 30 Михайлов Владимир 1961 Новосибирская обл. 17:08,00 9 00:46,00 5 0:26:09,00 9 02:18,00 8 22:42,00 9 09:04,40 +23:24,9
10 13 Филимонов Сергей 1958 Новосибирская обл. 17:48,00 10 01:07,00 8 0:28:05,00 10 01:32,00 4 23:08,00 10 11:43,10 +26:03,6   1

Эстафетные команды

Место Старт. № Фамилия, имя Г.р. Квал. Субъект РФ Бег М Т1 М Велогонка М Т2 М Лыжи М Результат Отставание Выполн. разряд
1 40 Литвинов Дмитрий
Аширалыев Руслан
Перемитин Валерий
1992
1992
1988
Новосибирская обл. 10:56,00 1 00:22,00 1 18:42,00 1 00:21,00 1 13:52,00 1 44:14,40 +00:00,0
2 42 Золотарев Иван
Ушев Максим
1981
1975
Кемеровская обл. 13:47,00 2 01:13,00 2 29:44,00 2 00:33,00 2 24:40,00 2 09:58,60 +25:44,2
Технический делегат ФТР Гудалов А.В. (ССВК, г. Москва)
Главный судья Мусиенко В.И. (СС ВК, г. Красноярск)
Главный секретарь Зубаиров Э.Р. (СС1К, г. Новосибирск)
Зам. Главного судьи Демченко Л.Э. (ССВК, г. Красноярск)
Апелляционное жюри: Гудалов А.В. (г. Москва),  Петешов М.Ю. (г. Новосибирск), Вострухов Е.В. (г. Новосибирск)
Оцените статью
Федерация триатлона Красноярского края