Стартовый протокол открытого первенства и чемпионата города Красноярска по дуатлону, 20.05.2017

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ
ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА И МАУНТИНБАЙКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ
открытого первенства города Красноярска  по дуатлону
20 мая 2017г. г. Красноярск
температура воздуха 15 град.
п/п № уч. Ф.И. участника г.р. разряд город организация бег   вело+тр.1,2 Бег 2 финиш место разряд
дистанция 2 км — 8 км — 1 км
юноши 2005г.р. и младше
29 Петров Валерий 2007 Томск СК Кедр 00:00:00 00:00:00
49 Аркашин Тимофей 2005 3юн Дивногорск ДЮСШ 00:00:00 00:00:00
50 Баринов Максим 2005 3 Дивногорск ДЮСШ 00:00:00 00:00:00
51 Телицин Владимир 2005 3юн Дивногорск ДЮСШ 00:00:00 00:00:00
52 Щетинин Степан 2005 3юн Дивногорск ДЮСШ 00:00:00 00:00:00
127 Флегонтов Платон 2005 Железногорск Патриот 00:00:00 00:00:00
70 Секира Дмитрий 2006 б/р Красноярск Здоровый мир 00:00:00 00:00:00
73 Ушманкин Вадим 2005 Красноярск Здоровый мир 00:00:00 00:00:00
74 Кукобко Илья 2006 Красноярск Здоровый мир 00:00:00 00:00:00
75 Корзун Михаил 2005 Красноярск Здоровый мир 00:00:00 00:00:00
 юноши 2003-2004г.р.
30 Субоч Сергей 2004 Томск СК Кедр 00:00:00 00:00:00
31 Васякин Степан 2004 Томск СК Кедр 00:00:00 00:00:00
32 Пастушенко Виталий 2004 Томск СК Кедр 00:00:00 00:00:00
33 Иванов Константин 2003 Томск СК Кедр 00:00:00 00:00:00
44 Калинин Сергей 2003 2 Красноярск Здоровый мир 00:00:00 00:00:00
71 Иванов Никита 2003 2юн Красноярск Здоровый мир 00:00:00 00:00:00
76 Солдатенко Тимур 2004 2юн Красноярск Здоровый мир 00:00:00 00:00:00
22 Юшков Иван 2003 2 Красноярск Здоровый мир 00:00:00 00:00:00
128 Еремеев Егор 2004 Железногорск Здоровый мир 00:00:00 00:00:00
21 Бурков Роман 2003 Красноярск Здоровый мир 00:00:00 00:00:00
11 Тихонов Семен 2004 Красноярск Здоровый мир 00:00:00 00:00:00
12 Эймер Арсений 2003 Красноярск Здоровый мир 00:00:00 00:00:00
16 Егоркин Павел 2003 Красноярск Здоровый мир 00:00:00 00:00:00
57 Скрипка Данил 2003 Красноярск Здоровый мир 00:00:00 00:00:00
95 Байкалов Андрей 2003 Красноярск 00:00:00 00:00:00
 юноши 2000-2002г.р. 
34 Кузнецов Антон 2000 Северск Янтарь 00:00:00 00:00:00
35 Никитин Роман 2001 респ. Крым,Томск СК Кедр 00:00:00 00:00:00
36 Жидов Дмитрий 2000 Томск СК Кедр 00:00:00 00:00:00
Лапенков Герман 2001 1 Красноярск Здоровый мир 00:00:00 00:00:00
64 Паничкин Никита 2000 КМС Красноярск Здоровый мир 00:00:00 00:00:00
60 Алекперов Игорь 2002 3 Красноярск Здоровый мир 00:00:00 00:00:00
77 Боев Николай 2001 3 Красноярск Здоровый мир 00:00:00 00:00:00
10 Нащокин Глеб 2001 1 Красноярск Здоровый мир 00:00:00 00:00:00
129 Еремеев Антон 2002 2 Красноярск Здоровый мир 00:00:00 00:00:00
14 Келлер Сергей 2002 Красноярск Здоровый мир 00:00:00 00:00:00
126 Подборский Матвей 2001 Красноярск 00:00:00 00:00:00
130 Останин Роберт 2002 Красноярск Здоровый мир 00:00:00 00:00:00
юниоры 1998-1999г.р.
69 Вагин Арсентий 1999 Красноярск Здоровый мир 0:00:00 0:00:00
Пятовский Сергей 1999 3 Красноярск Здоровый мир 0:00:00 0:00:00
78 Чубуков Богдан 1999 3 Красноярск Здоровый мир 0:00:00 0:00:00
79 Чубуков Евгений 1999 3 Красноярск Здоровый мир 0:00:00 0:00:00
80 Чубуков Владимир 1999 3 Красноярск Здоровый мир 0:00:00 0:00:00
мужчины 30-34 лет (1987-1983г.р.)
134 Никитин Константин 1984 1 Железногорск Звезда 0:00:00 0:00:00
135 Федченко Дмитрий 1985 Железногорск Звезда 0:00:00 0:00:00
1 Антошин Илья 1986 Новоселово 0:00:00 0:00:00
2 Филипчук Владимир 1985 Красноярск 0:00:00 0:00:00
5 Метелев Алексей 1987 Емельяново 0:00:00 0:00:00
ВК 17 Бакаев Михаил 1987 Красноярск 0:00:00 0:00:00
24 Качаев Максим 1984 Красноярск 0:00:00 0:00:00
53 Целуев Виталий 1985 Красноярск Триатлета 0:00:00 0:00:00
61 Якимов Иван 1985 Красноярск 0:00:00 0:00:00
82 Серяков Вячеслав 1984 Красноярск 0:00:00 0:00:00
83 Мирошниченко Алексей 1984 Красноярск 0:00:00 0:00:00
84 Березников Алексей 1984 Красноярск 0:00:00 0:00:00
87 Титов Иван 1986 МС Красноярск СК Медведь 0:00:00 0:00:00
136 Федотов Евгений 1983 Зеленогорск 0:00:00 0:00:00
103 Сорокин Евгений 1983 Красноярск 0:00:00 0:00:00
108 Николайчук Никита 1986 Красноярск 0:00:00 0:00:00
110 Клиценко Георгий 1986 Красноярск Триатлета 0:00:00 0:00:00
мужчины 35-39 лет (1982-1978г.р.)
92 Дурнев Виктор 1980 3 Назарово 0:00:00 0:00:00
137 Басов Андрей 1982 КМС Железногорск Звезда 0:00:00 0:00:00
55 Родионов Евгений 1982 МС Красноярск 0:00:00 0:00:00
81 Хныкин Антон 1981 Красноярск 0:00:00 0:00:00
104 Михеев Алексей 1982 Красноярск 0:00:00 0:00:00
113 Демин Василий 1984 Красноярск Триатлета 0:00:00 0:00:00
114 Воропаев Владимир 1983 Красноярск Триатлета 0:00:00 0:00:00
115 Пцарев Александр 1980 Абакан 0:00:00 0:00:00
116 Никишанов Артем 1982 Красноярск 0:00:00 0:00:00
118 Лавыгин Сергей 1981 Красноярск 0:00:00 0:00:00
119 Трегубов Николай 1984 Красноярск Триатлета 0:00:00 0:00:00
120 Соболев Максим 1979 Красноярск 0:00:00 0:00:00
121 Головин Денис 1979 Красноярск 0:00:00 0:00:00
мужчины 40-44 лет (1977-1973г.р.)
138 Бушуев Евгений 1976 КМС Железногорск Звезда 0:00:00 0:00:00
6 Кирилллов Павел 1975 Красноярск 0:00:00 0:00:00
86 Струкалев Константин 1977 Дивногорск 0:00:00 0:00:00
91 Хромов Вячеслав 1977 Красноярск 0:00:00 0:00:00
125 Подборский Александр 1976 Красноярск 0:00:00 0:00:00
мужчины 45-49 лет (1972-1968г.р.)
300 Христофоров Андриян 1970 МС Красноярск Здоровый мир 0:00:00 0:00:00
59 Сенченко Сергей 1970 Красноярск 0:00:00 0:00:00
89 Гурков Адрей 1970 Красноярск 0:00:00 0:00:00
96 Кузуб Сергей 1972 Красноярск 0:00:00 0:00:00
102 Лебедкин Игорь 1068 Красноярск 0:00:00 0:00:00
мужчины 50-54 лет (1967-1963г.р.)
139 Якубчик Роман 1967 КМС Железногорск Звезда 0:00:00 0:00:00
105 Новиков  Роман 1964 Красноярск 0:00:00 0:00:00
мужчины 55-59 лет (1962-1958г.р.)
140 Каклимов Николай 1961 Красноярск 0:00:00 0:00:00
62 Мусиенко Владимир 1959 Красноярск 0:00:00 0:00:00
98 Воробьев Игорь 1962 Подгорный 0:00:00 0:00:00
99 Шарыгин Андрей 1961 Красноярск 0:00:00 0:00:00
мужчины 60-64 лет (1957-1953г.р. )
141 Фалеев Геннадий 1955 2 Железногорск Звезда 0:00:00 0:00:00
142 Кудымов Валентин 1954 Железногорск Звезда 0:00:00 0:00:00
143 Токарев Александр 1953 3 Железногорск Звезда 0:00:00 0:00:00
144 Бурдонов Игорь 1955 2 Железногорск Звезда 0:00:00 0:00:00
145 Швецов Андрей 1957 Железногорск КЛБ Победа 0:00:00 0:00:00
146 Голубев Евгений 1954 Железногорск КЛБ Победа 0:00:00 0:00:00
147 Стефаненко Сергей 1954 Мариинск 0:00:00 0:00:00
мужчины 65-69 лет (1952-1948г.р. )
148 Гейдрих Сергей 1952 Кемерово 0:00:00 0:00:00
63 Самофал Владимир 1949 Красноярск 0:00:00 0:00:00
66 Кольга Сергей 1950 Красноярск 0:00:00 0:00:00
мужчины 70 лет и старше (1947г.р. и ст)
4 Демьяненко Валерий 1945 Красноярск 0:00:00 0:00:00
мужчины паратриатлон
0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00
девушки 2005г.р. и  младше
45 Волкова Дарья 2007 3юн Дивногорск ДЮСШ 0:00:00 0:00:00
46 Тихонова Софья 2007 3юн Дивногорск ДЮСШ 0:00:00 0:00:00
149 Ляйс Инга 2008 Железногорск Патриот 0:00:00 0:00:00
150 Власова Ярослава 2006 Железногорск Патриот 0:00:00 0:00:00
девушки 2003-2004г.р.
37 Никул Елизавета 2003 респ. Крым,Томск СК Кедр 0:00:00 0:00:00
38 Богданова Лана 2004 респ. Крым,Томск СК Кедр 0:00:00 0:00:00
151 Чижикова Светлана 2004 1 Железногорск Патриот Здоровый мир 0:00:00 0:00:00
152 Якубчик Милана 2003 1юн Железногорск Патриот 0:00:00 0:00:00
67 Секира Ирина 2003 2юн Красноярск Здоровый мир 0:00:00 0:00:00
72 Косолапова Ирина 2004 б/р Красноярск Здоровый мир 0:00:00 0:00:00
18 Чернышева Вероника 2003 3 Красноярск Здоровый мир 0:00:00 0:00:00
123 Христофорова Влада 2004 Красноярск Здоровый мир 0:00:00 0:00:00
15 Силкина Юлия 2003 Красноярск Здоровый мир 0:00:00 0:00:00
девушки  2000-2002г.р.
39 Филиппова Мария 2001 Томск СК Кедр 0:00:00 0:00:00
40 Щебетенко Дарья 2001 Томск СК Кедр 0:00:00 0:00:00
41 Широкова Мария 2002 Томск СК Кедр 0:00:00 0:00:00
153 Баринова Юлия 2000 1 Железногорск Здоровый мир 0:00:00 0:00:00
68 Алексеева Екатерина 2002 1юн Красноярск Здоровый мир 0:00:00 0:00:00
26 Кленина Надежда 2000 КМС Красноярск Здоровый мир 0:00:00 0:00:00
23 Кармацкая Карина 2002 2 Красноярск Здоровый мир 0:00:00 0:00:00
юниорки 1998-1999г.р.
47 Линге Яна 1999 КМС Дивногорск ДЮСШ 0:00:00 0:00:00
13 Сосновская Анастасия 1998 2 Красноярск Здоровый мир 0:00:00 0:00:00
27 Черных Алина 1999 1 Красноярск Здоровый мир 0:00:00 0:00:00
42 Дубонос Елизавета 1999 Томск СК Кедр 0:00:00 0:00:00
женщины 40-49 лет (1977-1968г.р.)
48 Тихонова Зоя 1972 1 Дивногорск ДЮСШ 0:00:00 0:00:00
58 Казанцева Ольга 1977 Красноярск 0:00:00 0:00:00
женщины 50-59 лет (1967-1958г.р.)
155 Астанина Марина 1961 Железногорск КЛБ Победа 0:00:00 0:00:00
156 Баринова Светлана 1962 2 Железногорск КЛБ Победа 0:00:00 0:00:00
157 Полянская Людмила 1963 Железногорск КЛБ Победа 0:00:00 0:00:00
28 Кленина Тамара 1964 Красноярск 0:00:00 0:00:00
90 Гуркова Елена 1965 Красноярск 0:00:00 0:00:00
женщины 60 лет и старше (1957г.р. и старше)
25 Громова Мария 1945 2 Красноярск 0:00:00 0:00:00
158 Чаркова Нина 1955 Железногорск КЛБ Победа 0:00:00 0:00:00
161 Лапина Людмила 1944 Железногорск КЛБ Победа 0:00:00 0:00:00
160 Дудырева Татьяна 1946 3 Железногорск 0:00:00 0:00:00
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ
ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА И МАУНТИНБАЙКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
открытого чемпионата города Красноярска  по дуатлону
20 мая 2017г. г. Красноярск
температура воздуха 15 град.
п/п № уч. Ф.И. участника г.р. разряд город организация бег   вело+тр.1,2 Бег 2 финиш место разряд
дистанция 2 км — 8 км — 1 км
мужчины 1997-1988г.р.
43 Лифанов Иван 1990 Дивногорск 00:00:00 00:00:00
131 Шатов Александр 1988 3 Железногорск Звезда 00:00:00 00:00:00
Сухачев Константин 1995 КМС Красноярск Здоровый мир 00:00:00 00:00:00
132 Матвеенко Егор 1995 КМС Красноярск Здоровый мир 00:00:00 00:00:00
9 Алявдин Аркадий 1997 КМС Красноярск Здоровый мир 00:00:00 00:00:00
133 Якимов Павел 1992 МС Красноярск СК Медведь 00:00:00 00:00:00
100 Башун Дмитрий 1979 МС Красноярск Здоровый мир 00:00:00 00:00:00
54 Тонких Сергей 1993 Красноярск 00:00:00 00:00:00
56 Почеренюк Сергей 1989 Красноярск 00:00:00 00:00:00
85 Ардаширов Артур 1993 Красноярск 00:00:00 00:00:00
88 Юргулевич Иван 1993 Красноярск 00:00:00 00:00:00
93 Рахимкулов Дмитрий 1980 Красноярск 00:00:00 00:00:00
94 Калашников Александр 1988 Красноярск 00:00:00 00:00:00
107 Матюшенко Олег 1989 Красноярск 00:00:00 00:00:00
111 Гимранов Вячеслав 1992 Красноярск 00:00:00 00:00:00
112 Хазов Сергей 1983 КМС Красноярск Триатлета 00:00:00 00:00:00
женщины   1997-1978г.р.
154 Сафронова Наталья 1986 Железногорск Звезда 0:00:00 0:00:00
65 Башун Татьяна 1987 МС Красноярск Здоровый мир 0:00:00 0:00:00
20 Бочкарева Анна 1997 КМС Красноярск СК Медведь 0:00:00 0:00:00
3 Шиканова Дарья 1991 Красноярск 0:00:00 0:00:00
19 Бакаева Екатерина 1992 Красноярск 0:00:00 0:00:00
97 Казакова Екатерина 1989 Красноярск 0:00:00 0:00:00
101 Герасимова Анастасия 1994 Красноярск 0:00:00 0:00:00
106 Петрова Вера 1982 Красноярск 0:00:00 0:00:00
109 Буйлова Ангелина 1992 Дивногорск 0:00:00 0:00:00
122 Попова Мария 1979 Красноярск 0:00:00 0:00:00
124 Яковлева Юлия 1987 Красноярск 0:00:00 0:00:00
Главный судья, судья МК В.И. Мусиенко
Главный секретарь, судья ВК Л.Э. Демченко

 

Оцените статью
Федерация триатлона Красноярского края