ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА РОССИИ
КРАСНОЯРСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА И МАУНТИНБАЙКА
всероссийские соревнования «Кубок Федерации триатлона России» по акватлону
Место проведения: Красноярский край, г. Красноярск
Температура воздуха + 24 град
Температура воды + 19 град
Возрастная категория мужчины 1993г.р. и старше | |||||||||||||
Дистанция: плавание 1 км — бег 4 км | |||||||||||||
Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Квал. | субъект РФ | плавание | М | Т1 | М | Бег 2 | М | Результат | Отставание |
1 | 13 | Литвяков Дмитрий | 1994 | КМС | Москва | 0:13:27 | 1 | 0:00:44 | 6 | 0:14:21 | 4 | 0:28:32 | |
2 | 18 | Андреев Павел | 1983 | МСМК | Красноярский край | 0:14:29 | 3 | 0:00:40 | 3 | 0:14:09 | 3 | 0:29:18 | 0:00:46 |
3 | 92 | Башун Дмитрий | 1979 | МС | Красноярский край | 0:14:02 | 2 | 0:00:43 | 4 | 0:15:11 | 5 | 0:29:56 | 0:01:24 |
4 | 11 | Титов Александр | 1986 | МС | Красноярский край | 0:15:49 | 5 | 0:00:31 | 1 | 0:13:53 | 1 | 0:30:13 | 0:01:41 |
5 | 10 | Титов Иван | 1986 | МС | Красноярский край | 0:15:41 | 4 | 0:00:43 | 5 | 0:13:57 | 2 | 0:30:21 | 0:01:49 |
6 | 72 | Чумаков Алексей | 1992 | МС | Красноярский край | 0:16:43 | 6 | 0:00:38 | 2 | 0:16:16 | 6 | 0:33:37 | 0:05:05 |
7 | 71 | Исаев Михаил | 1985 | Красноярский край | 0:18:37 | 7 | 0:00:53 | 7 | 0:22:34 | 7 | 0:42:04 | 0:13:32 | |
Возрастная категория женщины 1993г.р. и старше | |||||||||||||
Дистанция: плавание 1 км — бег 4 км | |||||||||||||
1 | 7 | Молярова Мария | 1994 | КМС | Москва | 0:13:36 | 1 | 0:00:37 | 2 | 0:16:49 | 2 | 0:31:02 | |
2 | 70 | Полянская Любовь | 1989 | МС | Москва Ярославская область | 0:13:53 | 2 | 0:00:39 | 3 | 0:17:36 | 3 | 0:32:08 | 0:01:06 |
3 | 6 | Малахова Ирина | 1988 | 1 | Красноярский край | 0:19:03 | 3 | 0:00:39 | 4 | 0:15:59 | 1 | 0:35:41 | 0:04:39 |
4 | 9 | Скуратович Наталья | 1991 | КМС | Омская область | 0:20:40 | 4 | 0:00:35 | 1 | 0:18:15 | 4 | 0:39:30 | 0:08:28 |
Возрастная категория юноши 1999-2000г.р. | ||||||||||||||
дистанция плавание 0,5 км — бег 2 км | ||||||||||||||
п/п | Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Квал. | субъект РФ | плавание | М | Т1 | М | Бег 2 | М | Результат | Отставание |
1 | 1 | 25 | Федосеев Дмитрий | 1999 | 1 | Москва — Московская область | 0:06:25 | 1 | 0:00:28 | 1 | 0:07:56 | 1 | 0:14:49 | |
2 | 2 | 24 | Кумин Егор | 1999 | 1 | Москва — Московская область | 0:06:39 | 2 | 0:01:07 | 4 | 0:07:59 | 2 | 0:15:45 | 0:00:56 |
3 | 3 | 31 | Пынько Константин | 1999 | Красноярский край | 0:07:19 | 3 | 0:01:02 | 3 | 0:10:42 | 3 | 0:19:03 | 0:04:14 | |
4 | 4 | 4 | Шолмов Василий | 2001 | Красноярский край | 0:09:51 | 4 | 0:00:55 | 2 | 0:10:09 | 4 | 0:20:55 | 0:06:06 | |
5 | 5 | 63 | Куртуков Никита | 2003 | Кемеровская обл | 0:10:47 | 5 | 0:02:00 | 5 | 0:10:42 | 5 | 0:23:29 | 0:08:40 | |
6 | 6 | 29 | Скоробогатов Иван | 2004 | Красноярский край | 0:13:41 | 6 | 0:01:17 | 6 | 0:13:59 | 6 | 0:28:57 | 0:14:08 | |
Возрастная категория юноши 1996-1998г.р. | ||||||||||||||
дистанция плавание 0,5 км — бег 2 км | ||||||||||||||
п/п | Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Квал. | субъект РФ | плавание | М | Т1 | М | Бег 2 | М | Результат | Отставание |
1 | 1 | 27 | Алферов Павел | 1997 | 1 | Волгорадская область | 0:06:20 | 1 | 0:00:28 | 1 | 0:07:29 | 1 | 0:14:17 | |
2 | 2 | 21 | Тамбовцев Николай | 1996 | КМС | Москва | 0:06:23 | 2 | 0:00:39 | 6 | 0:07:24 | 2 | 0:14:26 | 0:00:09 |
3 | 3 | 15 | Нуриев Ринат | 1997 | Красноярский край | 0:06:33 | 4 | 0:00:43 | 7 | 0:08:18 | 3 | 0:15:34 | 0:01:17 | |
4 | 4 | 23 | Виноградов Владислав | 1997 | 1 | Москва — Московская область | 0:07:13 | 6 | 0:00:32 | 2 | 0:07:55 | 4 | 0:15:40 | 0:01:23 |
5 | 5 | 3 | Райцев Сергей | 1996 | Иркутская область | 0:06:42 | 5 | 0:00:46 | 8 | 0:08:36 | 5 | 0:16:04 | 0:01:47 | |
6 | 6 | 2 | Мухаметдинов Андрей | 1997 | Иркутская область | 0:07:36 | 7 | 0:00:35 | 4 | 0:08:31 | 6 | 0:16:42 | 0:02:25 | |
7 | 7 | 66 | Лесков Александр | 1998 | Кемеровская обл | 0:08:06 | 8 | 0:00:33 | 3 | 0:09:17 | 7 | 0:17:56 | 0:03:39 | |
8 | 8 | 14 | Мезин Артем | 1998 | Красноярский край | 0:06:28 | 3 | 0:00:37 | 5 | 0:11:23 | 8 | 0:18:28 | 0:04:11 | |
Возрастная категория юниоры 1994-1995г.р. | ||||||||||||||
дистанция плавание 0,5 км — бег 2 км | ||||||||||||||
п/п | Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Квал. | субъект РФ | плавание | М | Т1 | М | Бег 2 | М | Результат | Отставание |
1 | 1 | 33 | Исмаилов Рафаэль | 1994 | КМС | Красноярский край | 0:06:40 | 1 | 0:00:49 | 2 | 0:08:03 | 1 | 0:15:32 | |
2 | 2 | 64 | Строкин Андрей | 1994 | Кемеровская область | 0:07:03 | 2 | 0:00:36 | 1 | 0:09:03 | 2 | 0:16:42 | 0:01:10 | |
3 | 3 | 22 | Акашкин Иван | 1995 | Кемеровская область | 0:10:03 | 3 | 0:00:56 | 3 | 0:09:27 | 3 | 0:20:26 | 0:04:54 | |
Возрастная категория девушки 1999-2000г.р. | ||||||||||||||
дистанция плавание 0,5 км — бег 2 км | ||||||||||||||
п/п | Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Квал. | субъект РФ | плавание | М | Т1 | М | Бег 2 | М | Результат | Отставание |
1 | 1 | 26 | Гуреева Валерия | 1999 | 1 | Волгоградская область | 0:07:05 | 1 | 0:00:31 | 1 | 0:08:47 | 1 | 0:16:23 | |
2 | 2 | 32 | Линге Яна | 1999 | 3 | Красноярский край | 0:07:58 | 2 | 0:00:34 | 2 | 0:11:00 | 2 | 0:19:32 | 0:03:09 |
Возрастная категория девушки 1996-1998г.р. | ||||||||||||||
дистанция плавание 0,5 км — бег 2 км | ||||||||||||||
п/п | Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Квал. | субъект РФ | плавание | М | Т1 | М | Бег 2 | М | Результат | Отставание |
1 | 1 | 16 | Зубарева Дарья | 1996 | Красноярский край | 0:08:22 | 0:00:40 | 0:12:14 | 0:21:16 | |||||
Возрастная категория юниорки 1994-1995г.р. | ||||||||||||||
дистанция плавание 0,5 км — бег 2 км | ||||||||||||||
п/п | Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Квал. | субъект РФ | плавание | М | Т1 | М | Бег 2 | М | Результат | Отставание |
1 | 1 | 17 | Турусина Дарья | 1995 | 1 | Красноярский край | 0:07:37 | 1 | 0:00:28 | 1 | 0:09:09 | 1 | 0:17:14 | |
2 | 2 | 60 | Аверина Елизавета | 1995 | Кемеровская область | 0:11:08 | 2 | 0:00:31 | 2 | 0:09:16 | 2 | 0:20:55 | 0:03:41 |
ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА РОССИИ
КРАСНОЯРСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА И МАУНТИНБАЙКА
первенство России по акватлону среди ветеранов и любителей
Место проведения: Красноярский край, г. Красноярск
Температура воздуха + 24 град
Температура воды + 19,5 град
дистанция плавание 1 км — бег 4 км | ||||||||||||||
п/п | Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Квал. | субъект РФ | плавание | М | Т1 | М | Бег 2 | М | Результат | Отставание |
мужчины любители 1993-1989г.р. (20-24 лет) | ||||||||||||||
23 | 1 | 95 | Сухачев Константин | 1995 | 1 | Красноярский край | 0:13:55 | 1 | 0:00:54 | 1 | 0:17:40 | 1 | 0:32:29 | |
24 | 2 | 74 | Коротков Кирилл | 1990 | МС | Красноярский край | 0:15:39 | 2 | 0:01:13 | 2 | 0:16:44 | 2 | 0:33:36 | 0:01:07 |
мужчины любители 1988-1984г.р. (25-29 лет) | ||||||||||||||
25 | 1 | 53 | Шатов Александр | 1988 | Красноярский край | 0:17:21 | 1 | 0:00:41 | 2 | 0:17:27 | 1 | 0:35:29 | ||
26 | 2 | 19 | Мога Виталий | 1985 | 1 | Красноярский край | 0:19:22 | 3 | 0:00:58 | 3 | 0:16:04 | 2 | 0:36:24 | 0:00:55 |
27 | 3 | 42 | Горин Михаил | 1987 | Волгоградская область | 0:17:36 | 2 | 0:00:44 | 2 | 0:20:45 | 3 | 0:39:05 | 0:03:36 | |
28 | 4 | 73 | Зубарев Александр | 1984 | 3 | Красноярский край | 0:23:53 | 4 | 0:01:27 | 1 | 0:16:29 | 4 | 0:41:49 | 0:06:20 |
мужчины любители 1983-1979г.р. (30-34 лет) | ||||||||||||||
29 | 1 | 41 | Хазов Сергей | 1983 | КМС | Красноярский край | 0:14:09 | 1 | 0:00:41 | 1 | 0:15:45 | 1 | 0:30:35 | |
30 | 2 | 51 | Демин Александр | 1983 | 1 | Красноярский край | 0:16:16 | 2 | 0:00:48 | 2 | 0:17:38 | 6 | 0:34:42 | 0:04:07 |
31 | 3 | 39 | Степанов Андрей | 1980 | 1 | Красноярский край | 0:17:08 | 3 | 0:00:52 | 3 | 0:17:29 | 5 | 0:35:29 | 0:04:54 |
32 | 4 | 52 | Пцарев Александр | 1980 | республика Хакасия | 0:20:50 | 5 | 0:01:07 | 4 | 0:17:18 | 2 | 0:39:15 | 0:08:40 | |
33 | 5 | 55 | Басов Андрей | 1982 | 3 | Красноярский край | 0:21:08 | 6 | 0:01:10 | 6 | 0:17:20 | 4 | 0:39:38 | 0:09:03 |
34 | 6 | 45 | Сорокин Евгений | 1983 | 1 | Красноярский край | 0:20:15 | 4 | 0:01:21 | 7 | 0:18:26 | 7 | 0:40:02 | 0:09:27 |
35 | 7 | 57 | Рачук Константин | 1983 | 2 | Красноярский край | 0:22:17 | 7 | 0:01:09 | 5 | 0:17:19 | 3 | 0:40:45 | 0:10:10 |
36 | 8 | 44 | Доронин Александр | 1979 | Волгоградская область | 0:24:54 | 8 | 0:01:39 | 8 | 0:30:51 | 8 | 0:57:24 | 0:26:49 | |
мужчины ветераны 1973-1969г.р. (40-44 лет) | ||||||||||||||
37 | 1 | 300 | Христофоров Андриян | 1970 | МС | Красноярский край | 0:15:53 | 1 | 0:00:42 | 1 | 0:15:13 | 1 | 0:31:48 | |
38 | 2 | 67 | Пикалов Олег | 1969 | КМС | Кемеровская обл | 0:17:41 | 2 | 0:01:06 | 4 | 0:15:50 | 2 | 0:34:37 | 0:02:49 |
40 | 3 | 50 | Сенченко Сергей | 1970 | 1 | Красноярский край | 0:18:43 | 3 | 0:01:00 | 3 | 0:19:54 | 4 | 0:39:37 | 0:07:49 |
41 | 4 | 96 | Нащокин Константин | 1969 | 1 | Красноярский край | 0:23:44 | 4 | 0:00:48 | 2 | 0:15:25 | 3 | 0:39:57 | 0:08:09 |
мужчины ветераны 1968-1964г.р. (45-49 лет) | ||||||||||||||
42 | 1 | 59 | Авдеев Игорь | 1968 | КМС | Красноярский край | 0:17:29 | 1 | 0:01:00 | 3 | 0:15:32 | 1 | 0:34:01 | |
43 | 2 | 54 | Якубчик Роман | 1967 | 1 | Красноярский край | 0:19:58 | 3 | 0:00:35 | 1 | 0:16:15 | 2 | 0:36:48 | 0:02:47 |
44 | 3 | 75 | Новиков Роман | 1964 | Красноярский край | 0:19:37 | 2 | 0:00:58 | 2 | 0:17:13 | 3 | 0:37:48 | 0:03:47 | |
мужчины ветераны 1963-1959г.р. (50-54 лет) | ||||||||||||||
45 | 1 | 77 | Шарыгин Андрей | 1961 | Красноярский край | 0:17:31 | 1 | 0:00:42 | 1 | 0:17:55 | 2 | 0:36:08 | ||
46 | 2 | 47 | Мусиенко Владимир | 1959 | КМС | Красноярский край | 0:17:45 | 2 | 0:01:07 | 2 | 0:17:39 | 1 | 0:36:31 | 0:00:23 |
47 | 3 | 37 | Янечев Андрей | 1962 | Томская область | 0:17:49 | 3 | 0:01:08 | 3 | 0:21:03 | 3 | 0:40:00 | 0:03:52 | |
мужчины ветераны 1958-1954г.р. (55-59 лет) | ||||||||||||||
48 | 1 | 69 | Шахов Искандар | 1955 | КМС | Красноярский край | 0:15:54 | 1 | 0:00:51 | 1 | 0:16:40 | 1 | 0:33:25 | |
49 | 2 | 62 | Человечкин Виктор | 1954 | Кемеровская обл | 0:15:56 | 2 | 0:01:14 | 3 | 0:17:20 | 2 | 0:34:30 | 0:01:05 | |
50 | 3 | 58 | Высоких Владимир | 1958 | Кемеровская обл | 0:22:08 | 3 | 0:01:25 | 4 | 0:17:26 | 3 | 0:40:59 | 0:07:34 | |
51 | 4 | 56 | Кудымов Валентин | 1954 | Красноярский край | 0:25:40 | 4 | 0:00:58 | 2 | 0:18:26 | 4 | 0:45:04 | 0:11:39 | |
мужчины ветераны 1953-1949г.р. (60-64 лет) | ||||||||||||||
52 | 1 | 36 | Гейдрих Сергей | 1952 | 1 | Кемеровская обл | 0:17:26 | 1 | 0:01:05 | 1 | 0:17:47 | 1 | 0:36:18 | |
53 | 2 | 61 | Величкин Александр | 1951 | Кемеровская обл | 0:19:18 | 2 | 0:01:12 | 3 | 0:20:41 | 3 | 0:41:11 | 0:04:53 | |
54 | 3 | 35 | Казанцев Владимир | 1952 | Томская область | 0:22:45 | 4 | 0:01:41 | 5 | 0:18:11 | 2 | 0:42:37 | 0:06:19 | |
55 | 4 | 65 | Кольга Сергей | 1950 | Красноярский край | 0:19:56 | 3 | 0:01:05 | 1 | 0:22:37 | 4 | 0:43:38 | 0:07:20 | |
56 | 5 | 40 | Крупский Иван | 1949 | Красноярский край | 0:51:53 | 5 | 0:01:33 | 4 | 0:24:35 | 5 | 1:18:01 | 0:41:43 | |
женщины ветераны 1973-1969г.р. (40-44 лет) | ||||||||||||||
57 | 1 | 46 | Тихонова Зоя | 1972 | 2 | Красноярский край | 0:22:19 | 0:00:38 | 0:18:28 | 0:41:25 | ||||
женщины ветераны 1968-1964г.р. (45-49 лет) | ||||||||||||||
58 | 1 | 49 | Кленина Тамара | 1964 | Красноярский край | 0:27:30 | 0:00:44 | 0:20:39 | 0:48:53 | |||||
женщины ветераны 1963-1959г.р. (50-54 лет) | ||||||||||||||
59 | 1 | 34 | Золотухина Ирина | 1959 | 1 | Красноярский край | 0:23:43 | 0:00:41 | 0:18:20 | 0:42:44 | ||||
женщины ветераны 1948г.р. и старше (65 лет и старше) | ||||||||||||||
60 | 1 | 38 | Громова Мария | 1945 | 3 | Красноярский край | 0:25:35 | 0:01:02 | 0:22:41 | 0:49:18 |
Главный судья, судья РК В.И. Мусиенко
Главный секретарь, судья 1 категории Л.Э. Демченко